|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 2218 | F | VAN BAEL MARLEEN | 46 | BEL | ROBA | | 59:07 | 59:07 | 4:31 | 13.30 | 36 | | BAAL |
2. | 2178 | F | NUYTTEN STÉPHANIE | 40 | BEL | | | 1:08:30 | 1:08:30 | 5:14 | 11.48 | 89 | | PIÉTREBAIS |
3. | 2130 | F | KERENS ANNE | 48 | BEL | | SERUNNER | 1:09:32 | 1:09:32 | 5:19 | 11.31 | 100 | | SERAING |
4. | 2188 | F | POELAERT MARIANNE | 46 | BEL | | | 1:10:56 | 1:10:56 | 5:25 | 11.08 | 110 | | HENNUYERES |
5. | 2126 | F | JANSEN INGRID | 48 | NLD | KNAU | S.V. FORTUNA '67 | 1:14:28 | 1:14:28 | 5:42 | 10.56 | 145 | | SINT-OEDENRODE |
6. | 2187 | F | PLUMERET BRIGITTE | 46 | BEL | | | 1:16:39 | 1:16:39 | 5:52 | 10.26 | 165 | | BOIS DE VILLERS |
7. | 2181 | F | PARAGE VALÉRIE | 43 | BEL | | RUNPRO | 1:17:42 | 1:17:42 | 5:56 | 10.12 | 180 | | PROFONDEVILLE |
8. | 2056 | F | DALLA LONGA LAURENCE | 41 | BEL | | FOULÉES DU PLAISIR | 1:19:39 | 1:19:39 | 6:05 | 9.87 | 195 | | MODAVE |
9. | 2150 | F | LESOIL DANIELLE | 47 | BEL | ARCH | | 1:21:17 | 1:21:17 | 6:13 | 9.67 | 214 | | CUSTINNE |
10. | 2213 | F | TANGHE SABINE | 40 | BEL | | MT KNOKKE-HEIST | 1:21:19 | 1:21:19 | 6:13 | 9.67 | 215 | | BLANKENBERGE |
11. | 2308 | F | DUFOING ISABELLE | 45 | BEL | ARCH | | 1:21:30 | 1:21:30 | 6:14 | 9.65 | 218 | | |
12. | 2125 | F | JADIN LAURENCE | 41 | BEL | | | 1:21:33 | 1:21:33 | 6:14 | 9.64 | 219 | | ERPENT |
13. | 2141 | F | LAMOTE HEIDI | 41 | BEL | | | 1:23:00 | 1:23:00 | 6:21 | 9.47 | 231 | | KNOKKE |
14. | 2049 | F | CLOTMAN LAURENCE | 41 | BEL | | | 1:24:31 | 1:24:31 | 6:28 | 9.30 | 240 | | WEPION |
15. | 2268 | F | DIONA FATOU | 40 | SEN | | CROIX ROUGE | 1:25:36 | 1:25:36 | 6:33 | 9.18 | 249 | | |
16. | 2166 | F | MICHELOT CHRISTINE | 47 | BEL | | | 1:25:54 | 1:25:54 | 6:34 | 9.15 | 254 | | BIERGES |
17. | 2221 | F | VAN WYMERSCH SABINE | 46 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:27:14 | 1:27:14 | 6:40 | 9.01 | 264 | | DROGENBOS |
18. | 2291 | F | LELEU LAURENCE | 49 | BEL | | | 1:27:34 | 1:27:34 | 6:42 | 8.98 | 266 | | |
19. | 2199 | F | ROBAYE BARBARA | 40 | BEL | | | 1:31:34 | 1:31:34 | 7:00 | 8.58 | 286 | | OHEY |
20. | 2280 | F | BECU ANNICK | 43 | BEL | | | 1:32:51 | 1:32:51 | 7:06 | 8.47 | 293 | | |
21. | 2062 | F | DE CLERCK RENILDE | 45 | BEL | KAPE | | 1:35:17 | 1:35:17 | 7:17 | 8.25 | 307 | | KAPELLEN |
22. | 2012 | F | BASTIAENSSENS MARTINE | 48 | BEL | KAPE | | 1:35:17 | 1:35:17 | 7:17 | 8.25 | 308 | | KAPELLEN |
23. | 2057 | F | DANGUY CHRISTINE | 49 | BEL | CPMV | | 1:36:20 | 1:36:20 | 7:22 | 8.16 | 316 | | WALCOURT |
24. | 2331 | F | MENDICINO PAOLA | 45 | BEL | | SERUNNER | 1:37:11 | 1:37:11 | 7:26 | 8.09 | 319 | | |
25. | 2309 | F | GREGOIRE MARIE-CLAIRE | 48 | BEL | | | 1:38:28 | 1:38:28 | 7:31 | 7.98 | 323 | | |
26. | 2207 | F | SOHET ANNE | 40 | BEL | ARCH | | 1:38:29 | 1:38:29 | 7:31 | 7.98 | 324 | | CINEY |
27. | 2289 | F | GORDON-BERESFORD FRANCINE | 44 | GBR | | | 1:39:03 | 1:39:03 | 7:34 | 7.94 | 328 | | WATERLOO |
28. | 2217 | F | TINCHON KARINE | 45 | FRA | RIWA | | 1:40:28 | 1:40:28 | 7:41 | 7.82 | 334 | | CÉROUX-MOUSTY |
29. | 2257 | F | VERBOVEN MIREILLE | 46 | BEL | | GRIMBERGEN JC | 1:40:43 | 1:40:43 | 7:42 | 7.81 | 335 | | |
30. | 2027 | F | BOITE CHRISTELLE | 43 | BEL | | | 1:43:20 | 1:43:20 | 7:54 | 7.61 | 337 | | MEUX |
31. | 2028 | F | BRINTAZZOLI GIGLIOLA | 47 | BEL | RCB | GAL | 1:46:16 | 1:46:16 | 8:07 | 7.40 | 342 | | |
32. | 2278 | F | MOLITOR CARINE | 43 | BEL | | | 1:46:31 | 1:46:31 | 8:08 | 7.38 | 343 | | |
33. | 2246 | F | PIL MARGARETHA | 49 | BEL | | GRIMBERGEN JC | 1:47:38 | 1:47:38 | 8:13 | 7.30 | 344 | | |
34. | 2252 | F | BOGAERT GERTRUDE | 48 | BEL | | GRIMBERGEN JC | 1:47:38 | 1:47:38 | 8:13 | 7.30 | 345 | | |
35. | 2004 | F | ANDREWS KAREN | 48 | BEL | - | - | 2:00:37 | 2:00:37 | 9:13 | 6.52 | 351 | | BRUXELLES |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|