|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 825 | | PACQUET DOMINIQUE | 51 | BEL | | ACLO | 1:26:22 | 1:26:24 | 4:06 | 14.65 | 13 | 1003 | MERBES-SAINTE-MARIE | |
2. | 990 | | PAQUES THIERRY | 50 | BEL | THIERR | JOGGPLUS | 1:27:04 | 1:27:07 | 4:08 | 14.53 | 14 | 995 | BEAUFAYS | |
3. | 175 | | DENIS PATRICK | 50 | BEL | ARCH | | 1:28:32 | 1:28:34 | 4:12 | 14.29 | 16 | 976 | BERTRIX | |
4. | 3319 | | GRAINDORGE ERIC | 54 | BEL | | SER ATHL | 1:31:41 | 1:31:45 | 4:21 | 13.80 | 21 | 938 | | |
5. | 851 | | BAIJOT PHILIPPE | 50 | BEL | | JCCS | 1:35:28 | 1:35:32 | 4:32 | 13.25 | 35 | 886 | GEDINNE | |
6. | 677 | | PAULUS PHILIPPE | 55 | BEL | | ESM | 1:36:18 | 1:36:24 | 4:35 | 13.13 | 38 | 875 | MONT-SUR-MARCHIENNE | |
7. | 58 | | HENRY ANDRE | 56 | BEL | ANDRÉ | RCB | 1:37:28 | 1:37:34 | 4:38 | 12.97 | 43 | 859 | LA HULPE | |
8. | 983 | | CULLOP PAUL | 55 | BEL | | ENJAMBEE | 1:38:33 | 1:38:36 | 4:41 | 12.84 | 50 | 842 | BRUXELLES | |
9. | 3345 | | COLLOT JO | 52 | BEL | | ANTILOB | 1:40:17 | 1:40:23 | 4:46 | 12.61 | 56 | 819 | | |
10. | 225 | | JOUAN BERNARD | 51 | BEL | | | 1:40:13 | 1:40:29 | 4:46 | 12.60 | 57 | 819 | THYNES | |
11. | 858 | | POTTIEZ PHILIPPE | 52 | BEL | | VERTIGO | 1:41:25 | 1:41:25 | 4:49 | 12.48 | 59 | 806 | MONS | |
12. | 181 | | LABBE JEAN-MARIE | 56 | BEL | | | 1:41:21 | 1:41:30 | 4:49 | 12.47 | 60 | 805 | EGHEZEE | |
13. | 3372 | | BARNABE MICHEL | 55 | BEL | RDVRUN | | 1:41:18 | 1:41:41 | 4:50 | 12.45 | 62 | 804 | | |
14. | 554 | | BINKERT MARC | 55 | BEL | | LDLV | 1:45:34 | 1:45:41 | 5:01 | 11.98 | 88 | 741 | GANSHOREN | |
15. | 693 | | CHAUVIER J.PIERRE | 56 | BEL | | | 1:46:26 | 1:46:39 | 5:04 | 11.87 | 93 | 728 | GENVAL | |
16. | 566 | | DE MARCHI NICO | 56 | BEL | | | 1:47:10 | 1:47:15 | 5:06 | 11.80 | 98 | 717 | LIEGE | |
17. | 294 | | HASSOUTE EL MOUSTAFA | 50 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:47:03 | 1:47:39 | 5:07 | 11.76 | 102 | 715 | FOREST | |
18. | 128 | | BAURIN HERVE | 51 | BEL | | | 1:47:30 | 1:47:43 | 5:07 | 11.75 | 103 | 710 | | |
19. | 318 | | STICKER JOHAN | 57 | BEL | | OXYGENE | 1:48:12 | 1:48:23 | 5:09 | 11.68 | 106 | 701 | BIERCEE | |
20. | 438 | | LEWILLION PHILIPPE | 50 | BEL | | FER | 1:48:59 | 1:49:07 | 5:11 | 11.60 | 109 | 691 | JURBISE | |
21. | 528 | | VROMMAN THIERRY | 55 | BEL | | SPTWAVRE | 1:48:55 | 1:49:10 | 5:11 | 11.60 | 110 | 691 | DION-VALMONT | |
22. | 3251 | | GILLAIN MICHEL | 51 | BEL | | | 1:49:40 | 1:49:51 | 5:13 | 11.52 | 111 | 683 | | |
23. | 3348 | | DEFRAENE PATRICK | 54 | BEL | | ANTILOB | 1:50:21 | 1:50:32 | 5:15 | 11.45 | 114 | 675 | | |
24. | 429 | | DENEFFE PHILIPPE | 55 | BEL | JC HOUY | PATRICK | 1:50:59 | 1:51:15 | 5:17 | 11.38 | 117 | 666 | | |
25. | 535 | | ROMBAUX MARC | 56 | BEL | CSDY | | 1:51:23 | 1:51:39 | 5:18 | 11.34 | 121 | 659 | LOUVAIN LA NEUVE | |
26. | 3380 | | FERIR PATRICK | 51 | BEL | | LES PAT'S FOLLES | 1:54:01 | 1:54:23 | 5:26 | 11.07 | 137 | 622 | | |
27. | 3331 | | BRUCCOLERI PAOLO | 57 | BEL | | | 1:54:20 | 1:54:28 | 5:26 | 11.06 | 139 | 618 | | |
28. | 3252 | | DELVAUX THIERRY | 54 | BEL | | | 1:53:56 | 1:54:45 | 5:27 | 11.03 | 141 | 619 | | |
29. | 3221 | | JOWAY ERIC | 55 | BEL | | RDV RUN | 1:54:14 | 1:55:19 | 5:28 | 10.98 | 146 | 612 | WANDRE | |
30. | 3321 | | CIULLA JOSEPH | 52 | BEL | | | 1:55:19 | 1:55:30 | 5:29 | 10.96 | 147 | 602 | | |
31. | 531 | | ANTENUCCI MAURO | 59 | BEL | | ESM | 1:55:15 | 1:55:36 | 5:29 | 10.95 | 150 | 600 | GOSSELIES | |
32. | 3320 | | PALUMBO PINO | 59 | BEL | | | 1:56:04 | 1:56:17 | 5:31 | 10.89 | 154 | 589 | LIEGE | |
33. | 3316 | | MOTTIN MARC | 54 | BEL | FCHA | | 1:56:02 | 1:56:45 | 5:33 | 10.84 | 156 | 588 | | |
34. | 51 | | WARIN DIDIER | 52 | BEL | | | 1:57:04 | 1:57:29 | 5:35 | 10.77 | 159 | 577 | WOLUWE-SAINT-PIERRE | |
35. | 395 | | FOHAL JEAN-LUC | 51 | BEL | | ETCHIEVRES | 1:57:05 | 1:57:35 | 5:35 | 10.76 | 160 | 576 | MESLIN-L'EVEQUE | |
36. | 337 | | DAMSTEN THIERRY | 52 | BEL | | | 1:57:30 | 1:57:57 | 5:36 | 10.73 | 162 | 571 | ROSIERES | |
37. | 685 | | LETELLIER JEAN LUC | 51 | BEL | | MYSTERE | 1:57:56 | 1:58:04 | 5:36 | 10.72 | 163 | 566 | WAVRE | |
38. | 534 | | DUPONT ROGER | 59 | BEL | | JOY. GUIBOLLES | 1:57:50 | 1:58:18 | 5:37 | 10.70 | 165 | 565 | BEAUSAINT | |
39. | 82 | | BACHMANN MARC | 55 | BEL | | RUNINGREZ | 1:57:44 | 1:58:18 | 5:37 | 10.70 | 166 | 565 | GREZ-DOICEAU | |
40. | 16 | | DEVOS RENE | 55 | BEL | JE COUR | | 1:59:04 | 1:59:43 | 5:41 | 10.57 | 175 | 546 | | |
41. | 14 | | COLMANT OLIVIER | 58 | BEL | JE COUR | | 1:59:04 | 1:59:45 | 5:41 | 10.57 | 178 | 543 | | |
42. | 738 | | WILLEMS LUCAS | 55 | BEL | | | 2:00:48 | 2:01:19 | 5:46 | 10.43 | 191 | 518 | SAINT MARTIN | |
43. | 3211 | | CORNELIS PATRICE | 53 | BEL | | NRB | 2:00:37 | 2:01:25 | 5:46 | 10.43 | 192 | 518 | PIÉTREBAIS | |
44. | 3178 | | CONINGS PATRICK | 59 | BEL | | JCPMF TRAIL WANZE | 2:01:38 | 2:01:43 | 5:47 | 10.40 | 194 | 508 | VINALMONT | |
45. | 270 | | VOLON PATRICK | 57 | BEL | DIDIER | | 2:03:54 | 2:04:07 | 5:54 | 10.20 | 206 | 480 | LIEGE | |
46. | 3276 | | SCOUPPE GERY | 54 | BEL | | | 2:05:01 | 2:05:40 | 5:58 | 10.07 | 219 | 459 | | |
47. | 3375 | | MARCHAL XAVIER | 50 | BEL | | | 2:05:08 | 2:05:45 | 5:58 | 10.07 | 221 | 457 | | |
48. | 3235 | | DEVILLET MICHEL | 52 | BEL | | | 2:05:17 | 2:06:34 | 6:00 | 10.00 | 226 | 451 | ANDENNE | |
49. | 177 | | HIGUET PIERRE | 52 | BEL | | JCCS | 2:07:31 | 2:07:52 | 6:04 | 9.90 | 235 | 426 | VONECHE | |
50. | 3188 | | GILLARD POLO | 57 | BEL | | CHICKEN RUN | 2:07:56 | 2:08:00 | 6:05 | 9.89 | 237 | 421 | VILLERS LE TEMPLE | |
51. | 561 | | HAINAUT CHARLES | 57 | BEL | | | 2:08:01 | 2:08:19 | 6:05 | 9.86 | 239 | 418 | | |
52. | 444 | | VAN GENECHTEN SERGE | 55 | BEL | | CEPAL | 2:08:04 | 2:08:34 | 6:06 | 9.85 | 243 | 414 | WATERLOO | |
53. | 3336 | | SYNE ALAIN | 52 | BEL | | BELFIUS | 2:09:59 | 2:10:35 | 6:12 | 9.69 | 253 | 391 | | |
54. | 3264 | | DEDEREN JEAN-MARC | 53 | BEL | | | 2:10:52 | 2:12:05 | 6:16 | 9.58 | 260 | 378 | | |
55. | 1000 | | SCHARPE CHARLES | 50 | BEL | JE COUR | | 2:12:37 | 2:13:17 | 6:20 | 9.50 | 269 | 357 | | |
56. | 3267 | | QUINTIN JEAN-JACQUES | 55 | BEL | | JE COURS À INCOURT | 2:12:50 | 2:13:31 | 6:20 | 9.48 | 272 | 353 | | |
57. | 931 | | CIARMOLI JOSEPH | 54 | BEL | | JAMES | 2:13:23 | 2:13:40 | 6:21 | 9.47 | 275 | 346 | BOTHEY | |
58. | 3204 | | PEETERS MICHEL | 51 | BEL | | | 2:15:38 | 2:16:23 | 6:28 | 9.28 | 289 | 317 | FLEMALLE | |
59. | 3245 | | KEUKELEIRE DICKY | 54 | BEL | | KREKENLOPERS | 2:17:48 | 2:18:33 | 6:35 | 9.14 | 294 | 297 | BRUGGE | |
60. | 3192 | | CAMPION SYLVAIN | 53 | BEL | | | 2:18:27 | 2:19:04 | 6:36 | 9.10 | 296 | 291 | DIEPENBEEK | |
61. | 3333 | | VERHAMME ALEXANDRE | 51 | BEL | | | 2:18:47 | 2:19:17 | 6:37 | 9.09 | 299 | 286 | | |
62. | 192 | | GEUSKENS JEAN-MARC | 52 | BEL | | | 2:20:07 | 2:21:14 | 6:42 | 8.96 | 302 | 274 | BRUXELLES | |
63. | 966 | | GRANDFILS ERIC | 59 | FRA | | SPIBO | 2:23:09 | 2:23:32 | 6:49 | 8.82 | 310 | 246 | BELLIGNIES | |
64. | 636 | | SANTOCONO GIROLAMO | 55 | BEL | ACLO | | 2:25:51 | 2:26:31 | 6:57 | 8.64 | 326 | 214 | MORLANWELZ | |
65. | 3191 | | DEBROECK HUGHES | 51 | BEL | | | 2:28:13 | 2:29:06 | 7:05 | 8.49 | 337 | 188 | AMAY | |
66. | 3385 | | CANTINAUX PAUL ETIENNE | 50 | BEL | | | 2:29:36 | 2:30:45 | 7:09 | 8.40 | 343 | 174 | | |
67. | 3209 | | BODART ALAIN | 54 | BEL | | | 2:32:09 | 2:32:29 | 7:14 | 8.30 | 345 | 155 | ANGLEUR | |
68. | 3353 | | BONVARLEZ RUDI | 52 | BEL | | | 2:33:34 | 2:34:12 | 7:19 | 8.21 | 347 | 145 | | |
69. | 448 | | ROMAIN BERNARD | 59 | BEL | | | 2:37:34 | 2:38:11 | 7:30 | 8.00 | 358 | 110 | CHASTRE | |
70. | 229 | | HENRY STEPHANE | 56 | BEL | | JCCS | 2:43:41 | 2:44:09 | 7:47 | 7.71 | 361 | 70 | GEDINNE | |
71. | 992 | | LETHE VINCENT | 56 | BEL | | RONVAU | 2:45:15 | 2:46:28 | 7:54 | 7.60 | 363 | 59 | TOURINNES-SAINT-LAMBERT | |
72. | 3239 | | WAUTERS JOEL | 50 | BEL | | | 2:55:19 | 2:56:03 | 8:21 | 7.19 | 368 | 5 | AMPSIN | |
73. | 3111 | | CRANINX PATRICK | 54 | BEL | W.A.C. | | 2:56:27 | 2:57:31 | 8:25 | 7.13 | 369 | 4 | OREYE | |
DNF | 3261 | | HUBERLAND THIERRY | 55 | BEL | DC LA | | | | | | | | | |
DNF | 3305 | | SCHIJVERS FERNAND | 54 | BEL | | | | | | | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|