|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 7831 | | CHARLIER ARTHUR | 16 | BEL | | | 38:18 | 38:19 | 3:58 | 15.19 | 2 | BOUGE | |
2. | 7830 | | GRUMIAUX LUCAS | 17 | BEL | | | 43:50 | 43:55 | 4:32 | 13.25 | 10 | | |
3. | 7214 | | BEUN THÉO | 14 | BEL | | | 50:10 | 50:20 | 5:12 | 11.56 | 36 | EVERE | |
4. | 7281 | | DUCULOT MAXIME | 12 | BEL | | | 50:40 | 50:49 | 5:15 | 11.45 | 41 | ORP | |
5. | 7343 | | MAILLET GRÉGOIRE | 14 | FRA | | | 51:28 | 51:32 | 5:19 | 11.29 | 46 | ISSY LES MOULINEAUX | |
6. | 7014 | | COUVREUR ARNAUD | 14 | BEL | | | 51:19 | 51:43 | 5:20 | 11.26 | 47 | | |
7. | 1117 | | MERCIER GRÉGOIRE | 18 | BEL | | | 51:10 | 51:48 | 5:21 | 11.24 | 49 | BRAINE-L'ALLEUD | |
8. | 7144 | | BAUWIN DELAPÉPINIÈRE MATTEO | 11 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 51:55 | 52:10 | 5:23 | 11.16 | 54 | JAUCHE | |
9. | 7258 | | DELIEGE THIBAULT | 14 | BEL | | | 55:00 | 56:42 | 5:51 | 10.27 | 90 | BIESME | |
10. | 7374 | | PELLIZZARI ALEXANDRE | 18 | BEL | | | 55:30 | 56:56 | 5:53 | 10.23 | 98 | BXL | |
11. | 7239 | | COENRAETS JULIEN | 14 | BEL | | | 57:55 | 59:15 | 6:07 | 9.82 | 128 | AUDERGHEM | |
12. | 7375 | | PELLIZZARI BENJAMIN | 15 | BEL | | | 58:37 | 1:00:04 | 6:12 | 9.69 | 140 | BXL | |
13. | 7159 | | PARADIS AMAURY | 19 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 1:01:17 | 1:01:35 | 6:21 | 9.45 | 171 | FERNELMONT | |
14. | 7151 | | GILSON LIONEL | 13 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 1:04:47 | 1:04:54 | 6:42 | 8.97 | 213 | RAMILLIES | |
15. | 7435 | | VERSTAPPEN TIMO | 15 | FRA | | | 1:11:57 | 1:13:51 | 7:37 | 7.88 | 311 | LAEKEN | |
16. | 7229 | | CAMPEERT ANTOINE | 14 | BEL | | | 1:18:20 | 1:20:06 | 8:16 | 7.27 | 351 | WEMMEL | |
17. | 7273 | | DEVUYST NATHAN | 19 | BEL | | | 1:34:38 | 1:35:01 | 9:48 | 6.13 | 367 | BRUXELLES | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|