|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 371 | | PHILIPPE JEROME | 43 | BEL | | URBANTRITEAM | 51:08 | 51:08 | 3:25 | 17.60 | 1 | 1117 | HOEILAART | |
2. | 3623 | | CAVYN JEAN PHILIPPE | 48 | BEL | | VERTIGO | 57:31 | 57:32 | 3:51 | 15.65 | 8 | 990 | | |
3. | 594 | | BOSSANT JEAN-FRANCOIS | 41 | BEL | | FER | 57:37 | 57:39 | 3:51 | 15.62 | 9 | 987 | VELLEREILLE-LE-SEC | |
4. | 3469 | | REGNIER PIERRE | 40 | BEL | | | 57:48 | 57:49 | 3:52 | 15.57 | 12 | 982 | | |
5. | 44 | | LELIEVRE THIERRY | 44 | BEL | | JOGGANS | 57:59 | 58:00 | 3:52 | 15.52 | 15 | 977 | JETTE | |
6. | 3291 | | VANDEN BOSSCHE PHILIPPE | 47 | BEL | | | 58:38 | 58:39 | 3:55 | 15.35 | 22 | 962 | | |
7. | 3438 | | VANCASTER PIERRE | 43 | BEL | | | 59:39 | 59:41 | 3:59 | 15.08 | 26 | 941 | | |
8. | 292 | | BLONDEAUX YANNICK | 40 | BEL | | | 59:54 | 1:00:01 | 4:01 | 15.00 | 28 | 936 | THY-LE-CHÂTEAU | |
9. | 3309 | | PLATBROOD PAUL | 45 | BEL | | | 1:00:12 | 1:00:18 | 4:02 | 14.93 | 31 | 929 | | |
10. | 3489 | | VAN CAMP SEBASTIEN | 40 | BEL | | | 1:00:17 | 1:00:19 | 4:02 | 14.92 | 32 | 927 | | |
11. | 3495 | | VERMEERE DIDIER | 46 | BEL | JET | JET | 1:01:12 | 1:01:14 | 4:05 | 14.70 | 39 | 907 | | |
12. | 445 | | RUELLE JEAN | 44 | BEL | | URBAN TRI TEAM | 1:01:21 | 1:01:21 | 4:06 | 14.67 | 40 | 903 | WEZEMBEEK-OPPEM | |
13. | 699 | | NOUAMANI MOHAMMED | 45 | BEL | | JOGGANS | 1:01:47 | 1:01:48 | 4:08 | 14.56 | 42 | 895 | GANSHOREN | |
14. | 439 | | LIENARD PHILIPPE | 46 | BEL | | SPIBO | 1:01:59 | 1:01:59 | 4:08 | 14.52 | 43 | 891 | BLAUGIES | |
15. | 228 | | MARCHAL YVES | 46 | BEL | | RUNNING WILD | 1:03:15 | 1:03:16 | 4:14 | 14.23 | 54 | 863 | VEDRIN | |
16. | 3210 | | HAMMER BRYAN | 42 | BEL | | | 1:03:14 | 1:03:22 | 4:14 | 14.20 | 55 | 863 | | |
17. | 236 | | DUYCK XAVIER | 49 | BEL | | | 1:03:28 | 1:03:29 | 4:14 | 14.18 | 56 | 859 | SPY | |
18. | 3214 | | CORDIER PASCAL | 46 | BEL | | URBAN TRI TEAM | 1:04:48 | 1:04:57 | 4:20 | 13.86 | 67 | 830 | | |
19. | 695 | | DE DAPPER DAVID | 43 | BEL | | MYSTERE | 1:04:58 | 1:05:00 | 4:20 | 13.85 | 68 | 827 | BRUXELLES | |
20. | 420 | | CAUDRON DAVID | 49 | BEL | | SPIBO | 1:05:05 | 1:05:08 | 4:21 | 13.82 | 70 | 824 | FLENU | |
21. | 3299 | | MERCHIE FREDERIC | 47 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:05:13 | 1:05:17 | 4:22 | 13.79 | 72 | 821 | | |
22. | 3646 | | CORNUT PATRICE | 42 | BEL | | | 1:05:33 | 1:05:43 | 4:23 | 13.70 | 77 | 812 | GENAPPE | |
23. | 524 | | CHARLIER ALAIN | 46 | BEL | SMAC | | 1:05:35 | 1:05:53 | 4:24 | 13.66 | 81 | 809 | BOUGE | |
24. | 3234 | | GUILLERM DAVID | 40 | BEL | | RONVAU | 1:05:46 | 1:05:58 | 4:24 | 13.65 | 86 | 804 | | |
25. | 284 | | MARTHOZ PASCAL | 47 | BEL | | CEPAL | 1:05:49 | 1:05:59 | 4:24 | 13.64 | 87 | 802 | MOLENBEEK-SAINT-JEAN | |
26. | 243 | | FONTAINE PATRICE | 42 | BEL | | FORESTIERE | 1:06:00 | 1:06:06 | 4:25 | 13.62 | 90 | 798 | HERCHIES | |
27. | 463 | | DEMIN MICHEL | 48 | BEL | | TEAM MARCEL | 1:06:11 | 1:06:19 | 4:26 | 13.57 | 94 | 792 | SOVET | |
28. | 956 | | BARTOSZUK ROMAN | 42 | BEL | | | 1:06:25 | 1:06:29 | 4:26 | 13.54 | 97 | 786 | ZAVENTEM | |
29. | 3597 | | VAN CAMP JEAN FRANCOIS | 43 | BEL | | | 1:06:31 | 1:06:34 | 4:27 | 13.52 | 98 | 784 | | |
30. | 3203 | | KOZYREFF DIMITRI | 43 | BEL | | | 1:06:42 | 1:06:42 | 4:27 | 13.49 | 101 | 780 | | |
31. | 264 | | SCAILLET VINCENT | 47 | BEL | | HASTRAIL/BAILRUN | 1:06:36 | 1:06:45 | 4:27 | 13.48 | 102 | 780 | HEER SUR MEUSE | |
32. | 3620 | | RASKINET RENAUD | 44 | BEL | | | 1:07:10 | 1:07:18 | 4:30 | 13.37 | 106 | 769 | | |
33. | 942 | | SERGYSELS PASCAL | 48 | BEL | | JOGGANS | 1:07:03 | 1:07:27 | 4:30 | 13.35 | 108 | 770 | BRUXELLES | |
34. | 3436 | | PIERREUX CHRISTOPHE | 45 | BEL | | | 1:08:40 | 1:08:46 | 4:36 | 13.09 | 121 | 738 | | |
35. | 3696 | | CEBO FRÉDÉRIC | 46 | BEL | | VALEO/BOUFFIOLS | 1:08:03 | 1:08:51 | 4:36 | 13.07 | 122 | 746 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | |
36. | 938 | | POMILIO NICOLA | 46 | BEL | | SPIBO | 1:09:05 | 1:09:08 | 4:37 | 13.02 | 125 | 729 | QUAREGNON | |
37. | 3670 | | HORNUNG MATTHIEU | 42 | DEU | | RED SOX BRUSSELS | 1:09:13 | 1:09:37 | 4:39 | 12.93 | 135 | 721 | BRUXELLES | |
38. | 3422 | | BELANGE LAURENT | 44 | BEL | | ANTILOB | 1:10:05 | 1:10:07 | 4:41 | 12.84 | 140 | 705 | | |
39. | 3607 | | HOUBEN RAPHAEL | 40 | BEL | USBW | USBW ROAD TEAM | 1:09:58 | 1:10:11 | 4:41 | 12.83 | 141 | 706 | | |
40. | 974 | | LESOIL PHILIPPE | 49 | BEL | | ENJAMBEE | 1:09:35 | 1:10:20 | 4:42 | 12.80 | 146 | 709 | BRUXELLES | |
41. | 3682 | | CHRISTOPH CHARLES | 46 | BEL | | NSTT | 1:10:13 | 1:10:31 | 4:43 | 12.77 | 148 | 698 | OTTIGNIES | |
42. | 3642 | | DEFALQUE ALBAN | 48 | BEL | | ANTILOB | 1:10:32 | 1:10:38 | 4:43 | 12.74 | 151 | 691 | BOUSVAL | |
43. | 3421 | | DESQUESNES VINCENT | 44 | BEL | | | 1:10:28 | 1:10:40 | 4:43 | 12.74 | 152 | 692 | | |
44. | 3455 | | LIEFGE RICHARD | 43 | BEL | | | 1:11:07 | 1:11:19 | 4:46 | 12.62 | 163 | 676 | | |
45. | 3216 | | MERCENIER BENOIT | 40 | BEL | | ANTILOB | 1:10:55 | 1:11:34 | 4:47 | 12.58 | 165 | 677 | | |
46. | 3373 | | RAMI SAID | 44 | BEL | UAC | | 1:11:08 | 1:11:40 | 4:47 | 12.56 | 166 | 674 | | |
47. | 3215 | | GRANDELET PHILIPPE | 46 | BEL | | | 1:11:38 | 1:11:41 | 4:47 | 12.56 | 167 | 666 | | |
48. | 3637 | | BISCOS DAVID | 43 | BEL | | JAMES | 1:11:44 | 1:11:50 | 4:48 | 12.53 | 170 | 662 | | |
49. | 2964 | | KAMP OLIVIER | 42 | BEL | | DSK ATTITUDE | 1:11:51 | 1:11:52 | 4:48 | 12.52 | 171 | 660 | WAVRE | |
50. | 3435 | | DE WAHA PIERRE | 49 | BEL | RIWA | RIWA | 1:11:49 | 1:11:59 | 4:48 | 12.51 | 172 | 660 | | |
51. | 148 | | HALLEUX JEAN-MARIE | 46 | BEL | HERV | | 1:11:38 | 1:12:04 | 4:49 | 12.49 | 175 | 661 | HERVE | |
52. | 3372 | | DEFRAENE ARTURO | 45 | BEL | | ANTILOB | 1:12:33 | 1:12:44 | 4:51 | 12.38 | 177 | 646 | | |
53. | 3688 | | CULLUS XAVIER | 44 | BEL | | | 1:12:22 | 1:13:08 | 4:53 | 12.31 | 185 | 644 | PETIT-ENGHIEN | |
54. | 3419 | | DACY BRUNO | 45 | BEL | | | 1:12:38 | 1:13:29 | 4:54 | 12.25 | 188 | 639 | | |
55. | 447 | | BRUGGEMAN DAVID | 41 | BEL | | SPTWAVRE | 1:12:42 | 1:13:29 | 4:54 | 12.25 | 189 | 637 | LIMELETTE | |
56. | 3628 | | ALLOUCHI SOULIMED | 44 | BEL | UAC | | 1:13:05 | 1:13:37 | 4:55 | 12.23 | 192 | 630 | | |
57. | 3480 | | MAHAUT SEBASTIEN | 41 | BEL | | | 1:13:17 | 1:13:39 | 4:55 | 12.22 | 194 | 626 | | |
58. | 3429 | | COUSTAURY FABIEN | 43 | BEL | | | 1:13:25 | 1:13:51 | 4:56 | 12.19 | 198 | 621 | | |
59. | 513 | | DUFAUX RAPHAEL | 49 | BEL | | JCPMF FLV | 1:13:34 | 1:14:08 | 4:57 | 12.14 | 200 | 618 | FLOREFFE | |
60. | 3486 | | ERTVELD ERIC | 48 | BEL | | HAC | 1:14:54 | 1:15:15 | 5:01 | 11.96 | 211 | 593 | | |
61. | 462 | | PONCELET ETIENNE | 46 | BEL | | | 1:14:40 | 1:15:16 | 5:02 | 11.96 | 212 | 596 | RIENNE | |
62. | 3446 | | BONTEMPS SEBASTIEN | 43 | BEL | | | 1:15:18 | 1:15:28 | 5:02 | 11.93 | 216 | 584 | | |
63. | 573 | | SIBOURG MARC | 48 | BEL | | BOOM BOOM CLAVIER | 1:15:14 | 1:15:33 | 5:03 | 11.91 | 218 | 584 | TERWAGNE | |
64. | 404 | | TILBURGS FRANK | 49 | BEL | | AVN | 1:16:10 | 1:16:32 | 5:07 | 11.76 | 235 | 561 | MEER | |
65. | 607 | | TOUSSAINT PATRICK | 47 | BEL | | SCBUTG | 1:16:15 | 1:16:34 | 5:07 | 11.76 | 236 | 559 | WAIMES | |
66. | 3641 | | WANTIEZ DAMIEN | 44 | BEL | | | 1:16:16 | 1:16:48 | 5:08 | 11.72 | 241 | 556 | BOUSVAL | |
67. | 598 | | VAN LANCKER LAURENT | 45 | BEL | | | 1:16:04 | 1:16:52 | 5:08 | 11.71 | 243 | 558 | COURT-SAINT-ETIENNE | |
68. | 923 | | CEULEMANS NICOLAS | 46 | BEL | | ANTILOB | 1:16:35 | 1:16:53 | 5:08 | 11.71 | 244 | 550 | INCOURT | |
69. | 386 | | SIMONS RUDY | 46 | BEL | | | 1:17:18 | 1:17:46 | 5:12 | 11.58 | 250 | 536 | LOENHOUT | |
70. | 3208 | | DIDIER DAVID | 49 | BEL | | | 1:17:40 | 1:17:57 | 5:12 | 11.55 | 253 | 530 | | |
71. | 3616 | | HALLAS LABIL | 40 | BEL | UAC | | 1:18:07 | 1:18:20 | 5:14 | 11.49 | 264 | 517 | | |
72. | 3632 | | PIQUARD BEN | 49 | BEL | RIWA | RIWA | 1:18:15 | 1:18:25 | 5:14 | 11.48 | 267 | 513 | | |
73. | 3217 | | LEQUARRE BERTRAND | 41 | BEL | | | 1:18:21 | 1:18:39 | 5:15 | 11.44 | 271 | 510 | | |
74. | 3418 | | MINNE PATRICE | 48 | BEL | | JCPMF GENAPPE | 1:17:50 | 1:18:42 | 5:15 | 11.44 | 274 | 515 | | |
75. | 199 | | ALAIME SEBASTIEN | 44 | BEL | | SPTWAVRE | 1:18:27 | 1:19:09 | 5:17 | 11.37 | 279 | 504 | LIMAL | |
76. | 3494 | | JACOBS PIERRE | 43 | BEL | | | 1:19:04 | 1:19:28 | 5:18 | 11.33 | 286 | 491 | | |
77. | 3735 | | VAN DELSEN VINCENT | 48 | BEL | | | 1:19:07 | 1:19:47 | 5:20 | 11.28 | 291 | 488 | ESPIERRES | |
78. | 3679 | | GIROULLE LIONEL | 40 | BEL | | | 1:19:44 | 1:19:54 | 5:20 | 11.26 | 293 | 478 | WANFERCÉE BAULET | |
79. | 3723 | | MEZIANI MOHAND | 49 | FRA | CSF | MYSTERE | 1:19:29 | 1:20:04 | 5:21 | 11.24 | 294 | 481 | BRUXELLES | |
80. | 261 | | RIESTRA JOSE MANUEL | 46 | ESP | | MYSTERE | 1:19:41 | 1:20:16 | 5:22 | 11.21 | 299 | 476 | BRUXELLES | |
81. | 3413 | | HOUDMONT ARNAUD | 49 | BEL | | RUN ATTITUDE | 1:20:24 | 1:20:34 | 5:23 | 11.17 | 304 | 463 | | |
82. | 3492 | | LALOY DENIS | 49 | BEL | | | 1:19:28 | 1:20:37 | 5:23 | 11.17 | 306 | 474 | | |
83. | 3449 | | RIVERO HORTAL DARIO | 46 | BEL | | | 1:20:32 | 1:20:53 | 5:24 | 11.13 | 308 | 459 | | |
84. | 3440 | | HAUBEN ALEXANDRE | 44 | BEL | | | 1:21:20 | 1:22:15 | 5:29 | 10.94 | 328 | 437 | | |
85. | 3246 | | JACQUEMIN FREDERIC | 40 | BEL | | | 1:22:05 | 1:22:27 | 5:30 | 10.92 | 329 | 426 | | |
86. | 137 | | ZERGHE PIERRE | 43 | BEL | | NAC | 1:22:29 | 1:22:41 | 5:31 | 10.89 | 330 | 421 | NIVELLES | |
87. | 3364 | | RUBAY RAPHAEL | 45 | BEL | | | 1:22:46 | 1:22:46 | 5:32 | 10.87 | 331 | 417 | | |
88. | 514 | | GREVISSE DAVID | 42 | BEL | | RONVAU | 1:22:47 | 1:23:15 | 5:33 | 10.81 | 339 | 412 | DION VALMONT | |
89. | 3734 | | GRAYE JACQUES | 49 | BEL | | | 1:22:45 | 1:23:16 | 5:34 | 10.81 | 340 | 412 | RIXENSART | |
90. | 3689 | | BEER CHRISTOPHE | 44 | BEL | | CEPAL | 1:23:01 | 1:23:55 | 5:36 | 10.73 | 351 | 402 | IXELLES | |
91. | 648 | | WARGE EDDY | 47 | BEL | OCAN | | 1:23:47 | 1:24:04 | 5:37 | 10.71 | 353 | 391 | ANDENNE | |
92. | 3676 | | LONDES DIDIER | 47 | BEL | | IRUN@WATERLOO | 1:24:58 | 1:25:38 | 5:43 | 10.51 | 368 | 367 | WATERLOO | |
93. | 3627 | | EL HARCHI SAID | 46 | BEL | UAC | | 1:25:55 | 1:26:14 | 5:45 | 10.44 | 379 | 349 | | |
94. | 977 | | BOISSELEAU FRANCOIS | 40 | FRA | | | 1:26:02 | 1:26:18 | 5:46 | 10.43 | 380 | 347 | FOREST | |
95. | 3664 | | TENGROOTENHUYSE OLIVIER | 49 | BEL | | TTB | 1:26:50 | 1:27:21 | 5:50 | 10.31 | 388 | 333 | RHODE-SAINT-GENESE | |
96. | 3423 | | VAN CALSTER XAVIER | 46 | BEL | | | 1:27:28 | 1:27:56 | 5:52 | 10.24 | 394 | 321 | | |
97. | 3741 | | HOTAT MICHEL | 47 | BEL | | JAMES | 1:27:21 | 1:28:10 | 5:53 | 10.21 | 401 | 318 | VILLERS-LA-VILLE | |
98. | 3428 | | DURIEUX ALAIN | 49 | BEL | | | 1:27:54 | 1:28:31 | 5:55 | 10.17 | 407 | 309 | | |
99. | 388 | | BUCHET FREDERIC | 44 | BEL | USBW | MYSTERE | 1:29:05 | 1:29:20 | 5:58 | 10.08 | 421 | 286 | BRAINE-L'ALLEUD | |
100. | 3663 | | DELSART JEAN-BAPTISTE | 40 | BEL | | | 1:30:19 | 1:31:17 | 6:06 | 9.86 | 442 | 259 | BOUSVAL | |
101. | 3365 | | GANTOIS GERALD | 49 | BEL | TRTS | | 1:30:54 | 1:31:41 | 6:07 | 9.82 | 448 | 249 | | |
102. | 3201 | | VANGRUNDERBEECK PASCAL | 44 | BEL | | | 1:31:23 | 1:32:04 | 6:09 | 9.78 | 455 | 239 | | |
103. | 3294 | | DEWULF LAURENT | 49 | BEL | | AG INSURANCE | 1:32:10 | 1:32:54 | 6:12 | 9.69 | 464 | 225 | | |
104. | 476 | | MARIS WIM | 48 | BEL | | JOGGANS | 1:32:32 | 1:33:13 | 6:13 | 9.66 | 468 | 218 | GANSHOREN | |
105. | 3367 | | DEFRERE LAURENT | 46 | BEL | | | 1:37:14 | 1:37:47 | 6:32 | 9.20 | 500 | 148 | | |
106. | 3205 | | DESTENAY PATRICK | 43 | BEL | | | 1:36:57 | 1:37:48 | 6:32 | 9.20 | 501 | 150 | | |
107. | 3441 | | LAMBILLOTTE DAVI | 43 | BEL | | | 1:40:40 | 1:41:09 | 6:45 | 8.90 | 521 | 99 | | |
108. | 3306 | | DEVAUX NICOLAS | 43 | BEL | | CPMV / WALCOURSE | 1:41:32 | 1:41:57 | 6:48 | 8.83 | 524 | 88 | | |
109. | 3473 | | FERRACIN THIERRY | 41 | BEL | | | 1:45:00 | 1:45:17 | 7:02 | 8.55 | 536 | 46 | | |
110. | 418 | | CUGNON MARC | 49 | BEL | | JCPMF NASSOGNE | 1:51:30 | 1:51:45 | 7:27 | 8.05 | 545 | 6 | FORRIERES | |
111. | 3738 | | JONNIAUX LAURENT | 44 | BEL | | JCHSH | 1:57:44 | 1:58:03 | 7:53 | 7.62 | 548 | 4 | GOZEE | |
112. | 3451 | | MORTIER FREDERIC | 42 | BEL | CACE | | 2:06:17 | 2:07:00 | 8:28 | 7.09 | 552 | 1 | | |
DSQ | 3448 | | VANOMESLAEGHE DAMIEN | 45 | BEL | CS DYLE | | 46:26 | 46:47 | | | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|