|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | BEL19940201 | | VAN ROMPAEY Jens | 16 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 4 | 450 | EINDHOUT |
2. | BEL19940624 | | PANHUYZEN Kevin | 16 | VZW TREK USA RACING TEAM | 4 | 416 | |
3. | BEL19941015 | | BOULANGIER Maxim | 16 | PERVELO RACE TO VICTORY T | 5 | 407 | NINOVE |
4. | BEL19941028 | | SCHEERENS Jorgen | 16 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 5 | 352 | BEGIJNENDIJK |
5. | NED19950329 | | WEEMAES Jarno | 15 | TREK VZW RACING TEAM | 5 | 343 | KOEWACHT |
6. | BEL19941121 | | CLOOSTERMANS Mathias | 16 | MTB RUDI HERENTALS | 5 | 325 | KESSEL |
7. | BEL19951213 | | COOLS Bram | 15 | W.T.C. WILLEN IS KUNNEN - | 4 | 307 | |
8. | BEL19951117 | | BYTEBIER Jay | 15 | LINDOR OFF ROAD TEAM OUDE | 5 | 282 | MERELBEKE-MELSEN |
9. | BEL19940406 | | THAENS Brecht | 16 | VZW TREK USA RACING TEAM | 4 | 278 | HECHTEL |
10. | NED19951203 | | MCCRAE Erno | 15 | VZW GOEMAN SCOTT CYCLING | 4 | 274 | BERTEM |
11. | BEL19941105 | | LEAERTS Yelle | 16 | WSC HAND IN HAND BAAL | 5 | 274 | TREMELO |
12. | BEL19940322 | | VAN MIEGHEM Jeffrey | 16 | WAASLAND MOUNTAINBIKE TEA | 4 | 267 | STEKENE |
13. | BEL19940905 | | CAERS Jarco | 16 | THE BMX DEVILS V.Z.W. | 5 | 259 | ARENDONK |
14. | BEL19940322 | | VAN IMSCHOOT Benny | 16 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 4 | 255 | |
15. | BEL19950106 | | LOQUET Alexander | 15 | NODRUGS CONCEPT TEAM VZW | 3 | 254 | LOCHRISTI |
16. | BEL19940228 | | VAN DE VELDE Matthias | 16 | ISOREX CYCLING TEAM | 3 | 234 | HAMME |
17. | BEL19950410 | | BERGS Brecht | 15 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 3 | 219 | ASSEBROEK |
18. | BEL19940829 | | VEROFT Jelto | 16 | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMP | 3 | 178 | |
19. | BEL19950315 | | SALENS Myck | 15 | VZW DE DEMERSPURTERS | 3 | 172 | KORTENBERG |
20. | BEL19940620 | | POSPIECH Cederic | 16 | WSC HAND IN HAND BAAL | 3 | 168 | |
21. | BEL19950924 | | DUBOIS Jérémy | 15 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 2 | 149 | COURCELLES |
22. | BEL19950308 | | DE VOCHT Jochen | 15 | NODRUGS CONCEPT TEAM VZW | 2 | 147 | EMBLEM |
23. | BEL19951116 | | DEHAEZE Mathieu | 15 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 2 | 144 | REKKEM |
24. | ISR19941205 | | SAGIV Gay | 16 | | 2 | 131 | |
25. | BEL19950616 | | VAN DEN BOSCH Brent | 15 | | 2 | 122 | |
26. | ISR19940909 | | ORAN Almog | 16 | CITY CYCLING CLUB | 2 | 119 | HOD HASHARON |
27. | BEL19950801 | | GALICIA Wannes | 15 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 2 | 112 | |
28. | BEL19940101 | | TAVRON Jonathan | 16 | | 2 | 110 | |
29. | BEL19940723 | | MAES Jasper | 16 | KON. W.C. STEEDS VOORAAN | 1 | 82 | REET |
30. | BEL19950606 | | STEPIEN Quentin | 15 | R.VELO-CLUB OTTIGNIES BLA | 1 | 70 | ESNEUX |
31. | BEL19940420 | | MC CRAE Roan | 16 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 1 | 63 | BERTEM |
32. | NED19950922 | | VAN DEN BOOGERT Vdb | 15 | | 1 | 61 | |
33. | BEL19950309 | | STUYVAERT Arne | 15 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 1 | 58 | |
34. | BEL19951006 | | DUFFELEER Joachim | 15 | WIELERCLUB "ONDER ONS - P | 1 | 57 | |
34. | BEL19940427 | | LENS Glenn | 16 | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMP | 1 | 57 | |
36. | BEL19951203 | | NIESSEN Joseph | 15 | RSK EUPEN | 1 | 54 | KETTENIS |
37. | BEL19940926 | | VANBELLINGEN Christophe | 16 | ROYAL CUREGHEM SPORTIF - | 1 | 53 | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|