Registrations
1482

Swimming
869km

Bike
20174km

Marche
14827km

Running
34106km

Total
69983km

Participate in the challenge!

Due to recent changes in the terms of use of the Strava platform (beyond our control) we are no longer able to use it to sync your activities.
Therefore we ask you to import your .gpx file in the reserved space on your personal page.

Challenge terminé

Le challenge « Alternative 21 »
Ensemble bougeons pour sensibiliser à la Trisomie 21 !

Le principe

Le 21 mars, c’est la journée internationale de sensibilisation à la Trisomie 21. Cette année, nous vous proposons de relever le challenge « Alternative 21 » à savoir accumuler autant de fois que possible 21 km en marchant, courant, nageant, ou encore à vélo et ce entre le 1er et le 21 mars soit… 21 jours. Pourquoi ces efforts ? Parce qu’au quotidien, les personnes porteuses de Trisomie 21 déploient beaucoup d’énergie pour s’insérer dans notre société qui n’est souvent pas adaptée. Pourquoi ces efforts ? Parce que nous avons besoin de vous pour défendre une société inclusive, une société où chacun.e trouve sa juste place !
Pourquoi ces efforts ? Parce que nous sommes en mars 21 et qu’on ne pouvait pas louper cette occasion de montrer que la Trisomie 21 compte pour vous, pour nous !
Le sport ce n’est pas votre truc ? Alors marchez, juste 1km et par jour et montrez votre soutien à Alternative21.
Le sport c’est vraiment votre truc ? Alors faites exploser le compteur.
En marchant, courant, nageant ou à velo … on compte sur vous !!!

À quoi ça sert ?

  • A montrer aux personnes porteuses de Trisomie 21 qu’elles comptent !
  • A récolter de l’argent pour financer les activités d’Alternative 21.
  • A vous garder en forme.
  • A créer une communauté solidaire et inclusive.
  • Conditions :

    Inscription gratuite via Chronorace

    Comment ça marche ?

    La participation est gratuite pour tou.t.e.s, mais vous pouvez aussi faire un don à Alternative 21 si vous le souhaitez !
    Il vous suffit de vous inscrire en remplissant le formulaire Chronorace et en liant votre inscription à votre compte Strava. Une fois la liaison effectuée, il ne vous reste plus qu’à bouger en solo, duo ou en trio en lançant une activité Strava, et les applications feront le reste !

    Le challenge (du 1er au 21 mars)

    Bougez pour défendre une société inclusive (marche, course, natation ou vélo) et montrez aux personnes porteuses de Trisomie 21 qu’elles comptent pour vous ! Les kilomètres seront comptabilisés pendant les 21jours via l’application gratuite Strava.
    Afin d’éviter de faire gonfler trop rapidement les kms grâces aux sorties vélos, nous avons limité l’enregistrement de celles-ci à 50km par jour.
    Attention, les activités de vélo virtuel (zwift, bkool,...) sont pondérées avec 1 ratio de 1/3 de la distance effectivement effectuée. Exemple: 30km de vélo virtuels réalisés ajouteront 10km de vélo à votre compteur.
    Donc, si vous effectuez sur la même journée 60km de vélo virtuel et 40km à l'extérieur, seuls 50km seront comptabilisés pour votre journée (60km/3 = 20km . 20km + 40km = 60km. 1 maximum de 50km est pris en compte).

    Les médailles

    Courir c’est bien, convaincre nos proche de le faire, c’est mieux !
    On compte sur vous pour parcourir autant de fois que possible 21 km (marche, course, natation ou vélo) mais aussi pour en parler autour de vous.
    Chaque fois que 3 personnes s’inscriront grâce à vous, vous gagnerez une médaille de l’inclusion… qui sera celle ou celui qui en aura le plus ?

    Alternative 21

    L’objectif du challenge est de défendre une société inclusive où chacun.e trouve sa place. C’est la mission principale d’Alternative 21, toute jeune asbl née en 2016.
    Alternative 21 c'est avant tout de l'amour, de l'audace et de la conviction !
    L'amour de Luther, une petite altesse aux cheveux bouclés, porteur d'une Trisomie 21 et d'autisme.
    L'audace de se dire qu'un autre monde, plus inclusif, est possible.
    Et enfin la conviction que cette société inclusive serait 3 fois plus mieux pour tout le monde !

    Plus concrètement, nous militons pour une société inclusive où les personnes porteuses de déficiences peuvent agir en tant que citoyens à part entière.
    Pour relever ce défi, Alternative 21 :
    * sensibilise aux potentialités des personnes à besoins spécifiques
    * met en place des structures adaptées à leurs besoins
    * favorise les activités en mixité
    * forme les professionnels

    Classement individuel sur la distance totale
    PosNomGroupeNatationMarcheCAPVeloTotal
    1.BRAUN-SANO RomainMollet d’acier 0.00km 15.31km127.35km662.25km804.91km
    2.FCHABOTAUX DominiqueTête en l’air 0.00km 11.23km 0.00km633.87km645.10km
    3.QUALIZZA DavidMollet d’acier 0.00km121.39km 55.96km384.15km561.49km
    4.STEVENS StephanMollet d’acier 0.00km 0.00km156.23km386.36km542.59km
    5.FTEERLYNCK IngridMollet d’acier 0.00km 44.99km 0.00km475.47km520.47km
    6.SCHMIDT NicolasTête en l’air 0.00km 0.00km 81.90km406.83km488.73km
    7.POSKIN JulienMollet d’acier 0.00km 0.00km104.92km369.97km474.89km
    8.FBAUGNIES CarolineMollet d’acier 0.00km117.50km 9.31km341.70km468.51km
    9.FEVRARD JulieLangue bien pendue 0.00km 53.73km 76.91km332.35km462.98km
    10.VUYLSTEKE YveMollet d’acier 0.00km 80.56km 0.00km365.17km445.73km
    11.FVINCENT MarineLangue bien pendue 3.98km 0.00km 0.00km438.93km442.91km
    12.FCLOSTER ManonMollet d’acier 22.35km 40.62km111.57km263.75km438.29km
    13.LAMBOTTE PascalMollet d’acier 0.00km 0.00km394.08km 0.00km394.08km
    14.ORTEGA-TORRES EnriqueTête en l’air 0.00km 0.00km241.03km142.95km383.98km
    15.COLINET GuillaumeMollet d’acier 17.02km 0.00km120.36km245.75km383.13km
    16.FPOELAERT HildaTête en l’air 0.00km 25.02km 44.20km288.94km358.17km
    17.MINET JimmyMollet d’acier 0.00km 0.00km355.63km 0.00km355.63km
    18.RIFFLART XavierMollet d’acier 0.00km 0.00km 46.70km287.21km333.91km
    19.FMALEVÉ BérengèreMollet d’acier 0.00km 51.66km 86.39km191.72km329.77km
    20.GILLARD AdrienMollet d’acier 0.00km 72.31km 83.45km163.97km319.73km
    21.DEREYMAEKER BenoîtMollet d’acier 13.20km 4.02km 88.76km196.64km302.61km
    22.COURTIN FrédéricMollet d’acier 0.00km 23.93km 98.72km174.86km297.52km
    23.FTILLIEUX CarolineCœur d’artichauts 0.00km 0.00km 0.00km294.00km294.00km
    24.SAMAIN AntoineMollet d’acier 34.20km 0.00km150.38km100.00km284.57km
    25.DE SCHEERDER SimonMollet d’acier145.33km 15.38km 93.60km 30.22km284.53km
    26.FMARCHAL SabineCœur d’artichauts 0.00km 60.95km 0.00km219.09km280.04km
    27.FLÉTÉ JulieMollet d’acier 38.92km 0.00km 10.28km228.46km277.66km
    28.FISTASSE ManonMollet d’acier 0.00km 28.23km 0.00km242.73km270.96km
    29.DE VITIS QuentinMollet d’acier 1.80km 0.00km 92.80km174.60km269.20km
    30.COLLIN OlivierCœur d’artichauts 0.00km 0.00km 0.00km268.30km268.30km
    31.LESEINE KevinMollet d’acier 19.95km 0.00km106.86km140.10km266.91km
    32.MÉZIERRE GillesMollet d’acier 0.00km115.39km 67.52km 80.64km263.54km
    33.DEMONSEAU NicolasMou du genou 40.65km 0.00km128.07km 92.89km261.61km
    34.SARTORI SergioTête en l’air 0.00km 0.00km 89.89km170.26km260.16km
    35.FBOLMONT SabineLangue bien pendue 7.28km 0.00km 0.00km247.08km254.36km
    36.LAZZANO SebastienMollet d’acier 41.10km 0.00km 54.86km151.42km247.39km
    37.FMARION ClotildeCœur d’artichauts 0.00km 90.15km156.76km 0.00km246.91km
    38.JANSSENS KoenMollet d’acier 0.00km 0.00km 0.00km246.81km246.81km
    39.PASQUE CedricMollet d’acier 0.00km 36.90km209.61km 0.00km246.52km
    40.FGAMME DorianeTête en l’air 0.00km 15.17km216.84km 13.84km245.85km
    41.MACHTELINCKX JanMollet d’acier 0.00km 10.48km 0.00km232.77km243.25km
    42.DAMBROISE YvesMou du genou 0.00km 0.00km216.35km 26.65km243.00km
    43.HUPÉ JérômeMollet d’acier 0.00km 0.00km100.45km140.31km240.76km
    44.DEPAUW GregoryMollet d’acier 6.08km 5.28km 74.64km150.00km235.99km
    45.FERAUCHE Jean-MarieMollet d’acier 0.00km 0.00km230.68km 0.00km230.68km
    46.GAUTHIER ChristopheMou du genou 6.60km 0.00km 54.76km166.92km228.28km
    47.MATERNE Jean-PhilippeMollet d’acier 0.00km 25.24km 96.83km100.00km222.07km
    48.HENRIETTE MaxTête en l’air 0.00km 0.00km 37.56km181.17km218.73km
    49.DUPONT OlivierMollet d’acier 0.00km 7.05km 93.10km118.48km218.63km
    50.MARQUET BenoitMollet d’acier 0.00km 15.52km202.06km 0.00km217.58km
    51.FMAZY LaurenceCœur d’artichauts 0.00km214.67km 0.00km 0.00km214.67km
    52.FBEAUDELOT ClaraMollet d’acier 0.00km 0.00km 0.00km212.65km212.65km
    53.KALIMIRA BorisMollet d’acier 0.00km 0.00km212.63km 0.00km212.63km
    54.FDECAMP IsabelleCœur d’artichauts 0.00km 56.35km 40.42km111.77km208.55km
    55.FTHOMAS ValerieMollet d’acier 6.08km 0.00km113.35km 88.34km207.77km
    56.FBRAINE NatachaCœur d’artichauts 0.00km162.75km 43.95km 0.00km206.70km
    57.CHARUE AntoineTête en l’air 0.00km 0.00km 36.67km169.48km206.15km
    58.FERRITTO DamianoMollet d’acier 0.00km 7.92km 48.62km148.33km204.86km
    59.DESCLIN EddyMollet d’acier 0.00km 0.00km 16.46km187.17km203.63km
    60.CORTVRINT GrégoryMollet d’acier 0.00km 6.06km197.02km 0.00km203.08km
    61.BERGER ThierryMollet d’acier 0.00km 51.09km151.58km 0.00km202.67km
    62.FCOLLET LaureCœur d’artichauts 0.00km 61.71km 0.00km139.21km200.92km
    63.FBUFFA AlessandraCœur d’artichauts 17.26km 5.35km 37.89km138.67km199.17km
    64.VIART GillesLangue bien pendue 0.00km 0.00km197.81km 0.00km197.81km
    65.DE VLEESCHAUWER PhilippeMollet d’acier 0.00km 38.22km 0.00km155.82km194.04km
    66.POSKIN ThierryMollet d’acier 0.00km 0.00km148.29km 45.56km193.85km
    67.MAILIER ChristianCœur d’artichauts 0.00km 0.00km193.00km 0.00km193.00km
    68.MAHAUX LouisTête en l’air 10.88km 6.87km 49.28km124.29km191.33km
    68.FVANESCOTE IngridTête en l’air 10.88km 6.87km 49.28km124.29km191.33km
    70.SALMIN FrancoisMollet d’acier 0.00km 11.38km 89.06km 90.69km191.13km
    71.BLANCHART BrunoMollet d’acier 0.00km 0.00km 0.00km187.65km187.65km
    72.KROELL XavierTête en l’air 0.00km184.82km 0.00km 0.00km184.82km
    73.FBOSMAN HéloïseTête en l’air 0.00km116.76km 67.79km 0.00km184.55km
    74.FTOFFANIN NatachaMollet d’acier 0.15km 38.21km145.81km 0.00km184.17km
    75.FDRIGO PatriciaTête en l’air 0.00km183.70km 0.00km 0.00km183.70km
    76.VOISIN RomainTête en l’air 0.00km 1.05km 46.77km134.97km182.78km
    77.FMAHIA BérangèreTête en l’air 0.00km 74.34km106.50km 0.00km180.84km
    78.FNOTTE ChristelTête en l’air 0.00km 4.02km 84.55km 90.47km179.03km
    79.LEBRUN XavierMou du genou 0.00km 0.00km 77.04km100.00km177.04km
    80.FYU MathildeLangue bien pendue 0.00km 0.00km168.11km 7.78km175.89km
    81.DUCOBU DenisCœur d’artichauts 0.00km 13.03km161.99km 0.00km175.02km
    82.DOUVEN ThomasMollet d’acier 0.00km 18.55km156.29km 0.00km174.84km
    83.FVAN DEN HEUVEL Anne-CatherineMollet d’acier 0.00km 27.07km147.56km 0.00km174.63km
    84.VANDENBUSSCHE MathieuCœur d’artichauts 0.00km 0.00km 0.00km174.22km174.22km
    85.FERNANDE PierreTête en l’air 0.00km 10.17km 84.44km 77.16km171.77km
    86.FLONGRÉE DelphineCœur d’artichauts 8.10km 81.61km 33.77km 46.92km170.39km
    87.BERNARD DamienMollet d’acier 0.00km 0.00km 0.00km169.78km169.78km
    88.FMANGON SandrineTête en l’air 0.00km 4.26km 46.60km118.06km168.92km
    89.FGARDIEN MartineLangue bien pendue 0.00km 0.00km 5.04km163.70km168.74km
    90.CECERE SandroMollet d’acier 0.00km 0.00km117.09km 50.00km167.09km
    91.BOMBAERTS LoïcTête en l’air 0.00km 0.00km167.01km 0.00km167.01km
    92.LABORNE CédricMollet d’acier 0.00km 63.72km102.82km 0.00km166.54km
    93.THEATRE MichelTête en l’air 0.00km 0.00km127.96km 38.13km166.09km
    94.DUSART BenTête en l’air 0.00km 6.39km158.17km 0.00km164.56km
    95.DELCROIX CédricMollet d’acier 0.00km 2.56km161.49km 0.00km164.04km
    96.DONY SebastienMollet d’acier 0.00km 0.00km160.90km 0.00km160.90km
    97.VAN DE VYVER QuentinTête en l’air 0.00km 0.00km 62.13km 98.26km160.38km
    98.FCLOUET ChristineMollet d’acier 0.00km 0.00km158.37km 0.00km158.37km
    99.FOURNIER GhislainMollet d’acier 0.00km 0.00km 39.35km118.67km158.02km
    100.MARZILLI CarmineMollet d’acier 0.00km 0.00km107.10km 45.67km152.78km
    101.CADO PaulLangue bien pendue 0.00km 0.00km 95.16km 57.58km152.74km
    102.MICHEL FlorentMollet d’acier 0.00km 5.24km 87.23km 59.19km151.66km
    103.HAPPY JOG Team 1405Mollet d’acier 0.00km 0.00km 67.95km 83.59km151.54km
    104.HENIN JeremyCœur d’artichauts 0.00km 0.75km149.21km 0.00km149.96km
    105.FCALET MalorieLangue bien pendue 33.30km 23.02km 41.00km 52.50km149.81km
    106.LAMORT FrédéricMollet d’acier 0.00km 13.21km 99.13km 36.41km148.75km
    107.DAL LucasMollet d’acier 0.00km 0.00km 57.36km 90.90km148.26km
    108.FLEONI MurielCœur d’artichauts 0.00km 0.00km147.95km 0.00km147.95km
    109.FVANDRIESSCHE CarolineTête en l’air 0.00km 4.19km143.57km 0.00km147.77km
    110.BOURDAROT JulienMollet d’acier 0.00km 33.55km 59.47km 54.67km147.69km
    111.PIROT FredericMollet d’acier 3.65km 20.06km 90.96km 32.72km147.40km
    112.VANHOOF FabianMollet d’acier 0.00km 0.00km108.36km 38.88km147.24km
    113.FRANSSEN JeremyMollet d’acier 0.00km 15.57km 25.55km105.01km146.13km
    114.FBATTEUX EdithCœur d’artichauts 0.00km 79.84km 0.00km 65.47km145.31km
    115.PETYT JulienLangue bien pendue 0.00km 64.50km 0.00km 80.71km145.21km
    116.DELMOTTE PascalTête en l’air 0.00km 5.68km 30.78km108.69km145.15km
    117.LEMAIRE SimonLangue bien pendue 0.00km 0.00km145.04km 0.00km145.04km
    118.MIEROO PhilippeCœur d’artichauts 0.00km 2.90km141.67km 0.00km144.56km
    119.LEWILLION PhilippeMollet d’acier 0.00km 0.00km144.20km 0.00km144.20km
    120.HENROTTE DidierTête en l’air 0.00km 0.00km 34.32km109.77km144.10km
    121.TONET MichaelMollet d’acier 0.00km 43.21km 56.70km 43.18km143.10km
    121.TONET MikeMollet d’acier 0.00km 43.21km 56.70km 43.18km143.10km
    123.FTRIBOLET AmélineMollet d’acier 0.00km142.83km 0.00km 0.00km142.83km
    124.BASIEUX RégisMollet d’acier 0.00km 0.00km 91.06km 51.55km142.61km
    125.ETIENNE XavierMollet d’acier 0.00km 0.00km 64.69km 77.02km141.71km
    126.FMICHEL AuroreCœur d’artichauts 0.00km 30.21km111.38km 0.00km141.59km
    127.LAVAL SimonLangue bien pendue 0.00km 0.00km 0.00km139.77km139.77km
    128.MATHIEU JacquouilleMollet d’acier 0.00km 20.97km118.67km 0.00km139.64km
    129.FFLONET MaryleneTête en l’air 0.00km 0.00km134.60km 4.61km139.21km
    130.FEVANGELISTA CorinneTête en l’air 28.65km 0.00km 41.17km 68.99km138.81km
    131.GÖRTZ JulienCœur d’artichauts 0.32km 5.00km133.00km 0.00km138.32km
    132.COSTANZO ErasmoCœur d’artichauts 0.00km 0.00km123.97km 13.65km137.63km
    133.SCHINCKUS LaurentMollet d’acier 0.00km 1.82km 45.82km 89.82km137.46km
    134.LEQUARRE BertrandMollet d’acier 0.00km 0.00km137.38km 0.00km137.38km
    135.HENDRIX AxelleTête en l’air 0.00km 59.94km 77.04km 0.00km136.99km
    136.FBAEL LaurenceMollet d’acier 5.70km 17.54km 82.08km 31.63km136.95km
    137.BARBIER FrédéricCœur d’artichauts 0.00km 0.00km103.72km 32.84km136.56km
    138.THOMAS FrédéricCœur d’artichauts 0.00km 89.34km 46.76km 0.00km136.10km
    139.BRUNO RinoTête en l’air 0.00km 0.00km 59.68km 75.97km135.65km
    140.FFIVEZ JulieLangue bien pendue 0.00km 0.00km 78.27km 57.33km135.61km
    141.FRONGVAUX VirginieMollet d’acier 0.00km 0.00km 36.59km 98.60km135.19km
    142.FSEL FabienneMollet d’acier 0.00km 62.81km 71.30km 0.00km134.11km
    143.DELANNER RenaudMollet d’acier 0.00km 0.00km108.72km 25.30km134.02km
    144.D'ANGELO GabrieleMollet d’acier 0.00km 0.00km132.16km 0.00km132.16km
    145.SPERLICH CharlesCœur d’artichauts 0.00km 18.93km112.01km 0.00km130.94km
    146.FBARTIAUX AlineMou du genou 0.00km 68.56km 58.16km 4.18km130.90km
    147.FDAGNELY DominiqueCœur d’artichauts 0.00km 5.14km125.50km 0.00km130.65km
    148.CHAN Fang-YueMollet d’acier 0.00km 0.00km128.43km 0.00km128.43km
    149.FJACQUES LaeticiaTête en l’air 0.00km 0.00km107.00km 21.02km128.02km
    150.FMAINCENT AmelieMollet d’acier 0.00km 12.93km108.97km 6.06km127.96km
    151.LALLOUETTE ElodieLangue bien pendue 4.88km 22.66km100.01km 0.00km127.55km
    152.VANDERYSE BenoîtTête en l’air 0.00km 0.00km 81.81km 45.70km127.51km
    153.FOUCART PierreCœur d’artichauts 0.00km 0.00km126.95km 0.00km126.95km
    154.FFORIR AlexandraTête en l’air 0.00km 0.00km126.27km 0.00km126.27km
    155.DEBENS KennyLangue bien pendue 0.00km 0.00km126.04km 0.00km126.04km
    156.MASSON SébastienMollet d’acier 0.00km 60.71km 0.00km 65.16km125.87km
    157.VANDOREN NathanTête en l’air 0.00km125.40km 0.00km 0.00km125.40km
    158.FBOURDON SophieLangue bien pendue 0.00km 26.30km 98.87km 0.00km125.17km
    159.DARCHAMBEAU JonathanMollet d’acier 0.00km 0.00km125.07km 0.00km125.07km
    160.FCOLLARD LauraCœur d’artichauts 0.00km 50.37km 74.37km 0.00km124.74km
    161.BARONHEID PascalMollet d’acier 0.00km124.36km 0.00km 0.00km124.36km
    162.BUSARD FrançoisMollet d’acier 0.00km 0.00km124.07km 0.00km124.07km
    163.FGREGOIRE SuzanneLangue bien pendue 0.00km 0.00km123.79km 0.00km123.79km
    164.CARON BrunoMollet d’acier 0.00km 0.00km121.69km 0.00km121.69km
    165.FDEPRET CarolineCœur d’artichauts 0.00km 23.39km 0.00km 98.01km121.40km
    166.FVAUSE FabienneMollet d’acier 0.00km 12.23km108.93km 0.00km121.16km
    167.MAQUET Pierre PaulTête en l’air 0.00km117.11km 0.00km 3.97km121.07km
    168.DESIRANT ChristopheCœur d’artichauts 0.00km 0.00km 70.87km 50.00km120.87km
    169.DI GIAN PinoMollet d’acier 0.00km 0.00km119.95km 0.00km119.95km
    170.BOOGAERTS PhilippeCœur d’artichauts 0.00km119.42km 0.00km 0.00km119.42km
    171.HARDY StéphaneMollet d’acier 0.00km 0.00km118.78km 0.00km118.78km
    172.CLAUS FrédéricLangue bien pendue 0.00km 31.63km 87.05km 0.00km118.68km
    173.FMERTENS NathalieCœur d’artichauts 0.00km 7.78km110.86km 0.00km118.64km
    174.FDELMOTTE IsabelleLangue bien pendue 0.00km 21.84km 96.71km 0.00km118.55km
    175.FCALARCO SabrinaCœur d’artichauts 0.00km 0.00km 32.79km 85.17km117.96km
    176.APPART ThierryTête en l’air 0.00km 50.73km 67.06km 0.00km117.79km
    177.NURRA MassimoTête en l’air 0.00km 10.37km 69.11km 38.22km117.70km
    178.FVERBRUGGEN AurelieLangue bien pendue 0.00km 0.00km107.52km 10.05km117.57km
    179.GRODENT PatrickLangue bien pendue 0.00km 12.85km 14.51km 89.85km117.21km
    180.FGILLIARD SabrinaCœur d’artichauts 0.00km 0.00km117.11km 0.00km117.11km
    181.MOUFFE MichelCœur d’artichauts 0.00km 0.00km116.86km 0.00km116.86km
    182.FGIARELLI ValérieMollet d’acier 0.00km 63.73km 0.00km 53.04km116.77km
    183.FMAURY DominiqueCœur d’artichauts 0.00km 0.00km100.95km 15.18km116.13km
    184.FVANDEZANDE SophieMollet d’acier 0.00km 92.86km 22.12km 0.00km114.98km
    185.FDONY DelphineLangue bien pendue 0.00km 0.00km114.89km 0.00km114.89km
    186.FRADELET StéphanieMollet d’acier 0.00km 0.00km113.83km 0.00km113.83km
    187.FHUMBLET ChristelleMollet d’acier 10.13km 8.71km 94.71km 0.00km113.55km
    188.FDELHELLE NancyCœur d’artichauts 0.00km 0.00km112.90km 0.00km112.90km
    189.FPOUMAY AngéliqueTête en l’air 0.00km 15.08km 0.00km 97.50km112.58km
    190.BONJEAN AlainTête en l’air 0.00km 0.00km112.54km 0.00km112.54km
    191.FBERTHE StéphanieCœur d’artichauts 0.00km 77.11km 34.83km 0.00km111.94km
    192.GOSSET Jean-FrançoisTête en l’air 0.00km 0.00km 65.53km 45.57km111.10km
    193.MARTIN JeremyMollet d’acier 0.00km 0.00km 0.00km110.77km110.77km
    194.LABBÉ ChristopheCœur d’artichauts 0.00km 0.00km 48.13km 62.56km110.69km
    195.FTAEVERNIER NathalieMollet d’acier 0.00km 0.00km 68.90km 41.76km110.66km
    196.FISICARO JérômeMollet d’acier 0.00km 4.47km106.17km 0.00km110.64km
    197.GUILLIAUMS MikelLangue bien pendue 0.00km 3.69km106.81km 0.00km110.50km
    198.L’HEUREUX LudovicMollet d’acier 0.00km 11.43km 98.08km 0.00km109.51km
    199.FDEPRETER MarleenCœur d’artichauts 0.00km 36.28km 0.00km 73.09km109.37km
    200.ALONSO ThomasLangue bien pendue 0.00km 0.00km102.96km 6.27km109.23km
    201.FLANGLAIS DomithildeTête en l’air 0.00km 79.82km 29.34km 0.00km109.16km
    202.FDOUMONT NathalieMollet d’acier 0.00km 7.26km101.40km 0.00km108.66km
    203.FOUMALIS ArianeLangue bien pendue 0.00km 0.00km108.17km 0.00km108.17km
    204.FBOUCHAT AnneTête en l’air 0.00km 0.00km 83.45km 24.71km108.16km
    205.FGEVERS NoémieCœur d’artichauts 0.00km 0.00km 85.14km 21.65km106.78km
    206.GODFROID EricTête en l’air 0.00km 0.00km106.36km 0.00km106.36km
    207.COVOLAN SergioMollet d’acier 3.60km 0.00km102.37km 0.00km105.97km
    208.FMARTIN AlexandraCœur d’artichauts 0.00km 17.69km 88.24km 0.00km105.93km
    209.FDEBIEVE AudreyMollet d’acier 0.00km 11.24km 94.24km 0.00km105.48km
    210.FMARTIN MaiteLangue bien pendue 0.00km 0.00km105.02km 0.00km105.02km
    211.FGEIRNAERT AnnickCœur d’artichauts 0.00km 75.29km 0.00km 29.57km104.86km
    212.FEVRARD PaulineTête en l’air 0.00km 52.12km 33.97km 18.23km104.32km
    213.COUPAIN PhilippeLangue bien pendue 0.00km 0.00km104.21km 0.00km104.21km
    214.FRONGVAUX StephanieCœur d’artichauts 0.00km 53.04km 5.02km 44.95km103.01km
    215.FMAYENCE AudreyMollet d’acier 0.00km 0.00km102.66km 0.00km102.66km
    216.VERMOESEN MarcMollet d’acier 0.00km 3.42km 98.88km 0.00km102.30km
    217.FTROUPIN CécileLangue bien pendue 0.00km 0.00km 91.06km 11.14km102.19km
    218.FARNOULD AmandineMollet d’acier 0.00km 0.00km101.90km 0.00km101.90km
    219.RASQUINET PhilippeCœur d’artichauts 0.00km 7.96km 0.00km 93.69km101.65km
    220.FJACOB JulieCœur d’artichauts 7.13km 0.00km 94.46km 0.00km101.59km
    221.FDE SMET VickyTête en l’air 0.00km 11.68km 89.78km 0.00km101.46km
    222.COLLIE AugustinTête en l’air 27.75km 0.00km 46.82km 26.88km101.45km
    223.COGNIAUX ChristopheCœur d’artichauts 0.00km 34.58km 66.82km 0.00km101.40km
    224.FVAN LAETHEM AnneLangue bien pendue 0.00km101.28km 0.00km 0.00km101.28km
    225.THEWYS BenoitMou du genou 0.00km 0.00km 0.00km100.87km100.87km
    226.FDRAMAIX ManonCœur d’artichauts 0.00km 0.00km100.84km 0.00km100.84km
    227.FOPHELIE PerpeteMollet d’acier 0.00km 99.77km 0.00km 0.00km 99.77km
    228.FOLCQUE PhilippeTête en l’air 0.00km 0.00km 70.73km 28.44km 99.17km
    229.FLAMBERT IngridLangue bien pendue 0.00km 17.64km 81.42km 0.00km 99.05km
    230.BARBERA GillesMollet d’acier 0.00km 0.00km 98.90km 0.00km 98.90km
    231.LOUAGÉ ArnaudTête en l’air 0.00km 0.00km 23.23km 75.25km 98.48km
    232.FDEBELLE LoraLangue bien pendue 0.00km 0.00km 98.41km 0.00km 98.41km
    233.FBONNAMI ChristineLangue bien pendue 0.00km 12.23km 78.22km 7.49km 97.94km
    234.FCUYPERS MathildeTête en l’air 0.00km 0.00km 70.39km 27.29km 97.67km
    235.FFASTRE LaurieLangue bien pendue 0.00km 0.00km 84.54km 13.11km 97.65km
    236.DIVOY PascalCœur d’artichauts 0.00km 97.62km 0.00km 0.00km 97.62km
    237.GOISSE OlivierMollet d’acier 0.00km 0.00km 35.45km 62.13km 97.58km
    238.DUSSART Jean-PierreTête en l’air 0.00km 0.00km 97.55km 0.00km 97.55km
    239.FNAPIERALA MonikaTête en l’air 0.00km 0.00km 97.29km 0.00km 97.29km
    240.DELLOGE BenjaminMollet d’acier 0.00km 1.01km 96.12km 0.00km 97.13km
    241.FRULENS NancyLangue bien pendue 0.00km 0.00km 58.52km 38.47km 96.99km
    242.FFIEVEZ LaurenceCœur d’artichauts 0.00km 96.84km 0.00km 0.00km 96.84km
    243.CAVILLOT GuillaumeMollet d’acier 0.00km 0.00km 96.81km 0.00km 96.81km
    244.COLLINET YannickLangue bien pendue 0.00km 3.28km 74.49km 18.66km 96.43km
    245.COGNIAUX LaurentCœur d’artichauts 0.00km 0.00km 96.41km 0.00km 96.41km
    246.FDEBLANDRE AurélieCœur d’artichauts 0.00km 19.26km 53.35km 22.12km 94.73km
    247.BERTRAND BenjaminMollet d’acier 0.00km 5.88km 88.52km 0.00km 94.40km
    248.FNOEL MagaliCœur d’artichauts 0.00km 0.00km 94.35km 0.00km 94.35km
    249.FFUNKEN ChristelTête en l’air 0.00km 27.31km 66.35km 0.00km 93.66km
    250.FMAGHUE FlorencdeCœur d’artichauts 0.00km 93.56km 0.00km 0.00km 93.56km
    251.FPEEREN FrançoiseCœur d’artichauts 0.00km 9.95km 83.48km 0.00km 93.43km
    252.FPAULUS RolandeCœur d’artichauts 0.00km 26.49km 66.66km 0.00km 93.15km
    253.FGEORGOPOULOS HeleneLangue bien pendue 0.00km 10.75km 82.34km 0.00km 93.08km
    254.FTIMPERMAN GenevièveTête en l’air 0.00km 11.14km 81.84km 0.00km 92.97km
    255.FVRANCKX MoniqueLangue bien pendue 0.00km 7.91km 84.34km 0.00km 92.25km
    256.THIERRY RogieMollet d’acier 0.00km 0.00km 51.04km 40.38km 91.42km
    257.DE KEYSER RudyTête en l’air 0.00km 0.00km 91.36km 0.00km 91.36km
    258.FMEIRHAEGHE AlineMollet d’acier 0.00km 9.24km 82.08km 0.00km 91.32km
    259.FGENTEN AngéliqueTête en l’air 0.00km 56.58km 6.98km 27.60km 91.16km
    260.FMJC CouilletCœur d’artichauts 0.00km 91.00km 0.00km 0.00km 91.00km
    261.FROBE PatriciaTête en l’air 0.00km 0.00km 90.96km 0.00km 90.96km
