|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | BEL19880515 | | LUCA Bert | 22 | FUTURE MTB TEAM VZW | 5 | 310 | JONKERSHOVE |
2. | BEL19890501 | | ELEN Sander | 21 | TEAM DW BIKES | 5 | 298 | NEERPELT |
3. | BEL19881208 | | HAEZEBROUCK Mathias | 22 | FUTURE MTB TEAM VZW | 5 | 293 | ZONNEBEKE |
4. | BEL19910730 | | ANDRIES Michiel | 19 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 5 | 243 | HOLSBEEK |
5. | BEL19900906 | | FEVRIER Benjamin | 20 | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ | 4 | 238 | LEUZE-EN-HAINAUT |
6. | BEL19901122 | | THAENS Robin | 20 | APK-QUALITY TEAM VZW | 5 | 219 | HECHTEL |
7. | BEL19890731 | | PEETERS Thomas | 21 | LMTB GEDIMMO ROBUS | 5 | 211 | DESSEL |
8. | BEL19900711 | | GOOSSENS Mathieu | 20 | VZW TREK USA RACING TEAM | 3 | 175 | OTTENBURG |
9. | BEL19880912 | | LABIE Olivier | 22 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 2 | 154 | LEUVEN |
10. | NED19890615 | | MAAS Bart | 21 | ZRTC THEO MIDDELKAMP | 2 | 143 | HANSWEERT |
11. | NED19910105 | | DE BRUIJN Rens | 19 | MTB LICHT VERZET | 2 | 140 | |
12. | NED19900726 | | VAN DER HEIJDEN Robert | 20 | WV SCHIJNDEL | 2 | 139 | DEN DUNGEN |
13. | NED19880811 | | DOORNBOS Liwald | 22 | F.M.C. THE WHOOPERS | 2 | 131 | BERLICUM NB |
14. | BEL19880331 | | DE BOCK Robby | 22 | WAASLAND MOUNTAINBIKE TEA | 1 | 130 | MELSELE |
15. | BEL19890101 | | BECKERS Ronald | 21 | | 2 | 124 | |
16. | BEL19891111 | | MYLLE Simon | 21 | CASA VERDE RACE FACTORY | 2 | 117 | |
17. | BEL19890602 | | HUPPERETZ Simon | 21 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 2 | 97 | MALMEDY |
18. | BEL19880215 | | PIROTTE Jo | 22 | HEYLEN MEUBELCENTRALE ZLW | 1 | 93 | |
19. | BEL19890210 | | DAEMS Nick | 21 | BIANCHI NIEUWE HOOP TIELE | 1 | 84 | RANST |
20. | BEL19910430 | | BOETENS Matthias | 19 | CYCLING TEAM FIETSEN VAND | 1 | 81 | DEINZE |
21. | BEL19900313 | | ART Quentin | 20 | VZW TREK USA RACING TEAM | 1 | 75 | SOMBREFFE |
22. | BEL19881028 | | BILLAST Jordy | 22 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 1 | 70 | KAMPENHOUT |
23. | BEL19900922 | | EVRARD Laurent | 20 | GKV CYCLING TEAM | 1 | 66 | BEAUVECHAIN |
24. | FRA19880916 | | TAURELLE Arnaud | 22 | | 1 | 60 | |
25. | BEL19900509 | | RUBBENS Wouter | 20 | CAMELEON FACTORY RACING | 1 | 58 | LIERDE |
26. | BEL19911225 | | PAESEN Glen | 19 | PRO CYCLING TEAM VZW - NE | 1 | 51 | |
27. | BEL19910226 | | VAN DE VELDE Valentijn | 19 | CYCLINGCHAMPS | 1 | 49 | LEMBEKE |
27. | NED19900426 | | VINK Robin | 20 | DIRTY HILL ATB | 1 | 49 | ZEVENHUIZEN ZH |
29. | BEL19890208 | | WANGEN Fabrice | 21 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 1 | 48 | BURG-REULAND |
29. | NED19900423 | | ZWEEDIJK Sebastiaan | 20 | ZRTC THEO MIDDELKAMP | 1 | 48 | KAPELLE |
31. | BEL19891107 | | WILLEMS Sam | 21 | CYCLING TEAM CLG | 1 | 47 | OOSTROZEBEKE |
32. | BEL19910227 | | BROECKX Pieter | 19 | WAASLAND MOUNTAINBIKE TEA | 1 | 46 | |
33. | BEL19910207 | | VAN DE VIJVER Jeroen | 19 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 1 | 43 | LOKEREN |
34. | NED19900607 | | DE ROO Jacob | 20 | ZRTC THEO MIDDELKAMP | 1 | 42 | KAPELLE |
34. | BEL19910125 | | LIEDTS Gwenn | 19 | XCLUZIV CYCLING TEAM | 1 | 42 | |
34. | BEL19900621 | | ROELEN Jef | 20 | VWB/DE VLINDERS | 1 | 42 | |
37. | BEL19910830 | | ADRIAENSEN Thomas | 19 | BCT SAECO BIKERS BOOISCHO | 1 | 40 | TURNHOUT |
37. | BEL19881127 | | BRUWIERE Nicolas | 22 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 1 | 40 | |
39. | BEL19880919 | | VANGENECHTEN Rob | 22 | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 1 | 39 | |
40. | BEL19880909 | | CUYPERS Dries | 22 | WIELERCLUB DE SPRINTERS M | 1 | 36 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|