|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 789 | F | CORDIER CHRISTINE | 50 | BEL | | | 1:08:58 | 1:09:07 | 4:37 | 13.02 | 124 | 731 | JUPRELLE | |
2. | 3711 | F | BERGHEZAN MARIE CHRISTINE | 52 | BEL | USBW | | 1:09:49 | 1:09:56 | 4:40 | 12.87 | 137 | 711 | MARCHE LEZ ECAUSSINNES | |
3. | 466 | F | DEMOULIN BRIGITTE | 56 | BEL | | RCNAMUR | 1:15:22 | 1:15:27 | 5:02 | 11.93 | 215 | 584 | LUSTIN | |
4. | 94 | F | PELTGEN MARIE-PAULE | 55 | BEL | | | 1:16:39 | 1:16:44 | 5:07 | 11.73 | 239 | 552 | EGHEZÉE | |
5. | 3697 | F | FAURE LISABETH | 56 | FRA | | LDLV | 1:18:20 | 1:18:42 | 5:15 | 11.44 | 272 | 510 | STROMBEEK | |
6. | 3698 | F | PLUMET CARINE | 53 | BEL | | L.D.L.V. | 1:18:19 | 1:18:42 | 5:15 | 11.44 | 273 | 509 | GRIMBERGEN | |
7. | 686 | F | LIGNY CAROLINE | 55 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:19:27 | 1:20:05 | 5:21 | 11.24 | 295 | 481 | BRUXELLES | |
8. | 3636 | F | KERIS MONIQUE | 52 | BEL | | JOGGING ATTITUDE | 1:20:11 | 1:20:30 | 5:22 | 11.18 | 301 | 468 | | |
9. | 502 | F | AERTS CATHLYNE | 53 | BEL | | JOGGANS | 1:22:49 | 1:23:01 | 5:33 | 10.84 | 336 | 413 | BRUXELLES | |
10. | 372 | F | LEBEAU MARIANNE | 52 | BEL | USBW | MYSTERE | 1:23:11 | 1:23:25 | 5:34 | 10.79 | 342 | 405 | RHODE SAINT GENESE | |
11. | 3718 | F | DE BEUGHER CHANTAL | 51 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:23:16 | 1:23:55 | 5:36 | 10.73 | 349 | 399 | BRUXELLES | |
12. | 3483 | F | DEMEULENAERE SOPHIE | 50 | BEL | | THEODO TEMO | 1:23:40 | 1:23:58 | 5:36 | 10.72 | 352 | 393 | | |
13. | 3310 | F | BAUDOUX HELENE | 51 | BEL | | SWIFT | 1:23:52 | 1:24:23 | 5:38 | 10.67 | 355 | 389 | | |
14. | 3665 | F | THIRION DOMINIQUE | 56 | BEL | | | 1:24:03 | 1:24:44 | 5:39 | 10.62 | 359 | 384 | CORROY-LE-GRAND | |
15. | 3460 | F | CHABEAU VINCIANE | 55 | BEL | ANTILOB | | 1:24:57 | 1:25:06 | 5:41 | 10.58 | 363 | 370 | | |
16. | 2969 | F | JONKERS RIKA | 52 | BEL | | AXA RUNNING TEAM | 1:25:43 | 1:27:28 | 5:50 | 10.29 | 391 | 344 | OVERIJSE | |
17. | 3715 | F | LUYCKX JOKE | 56 | BEL | | HOOIBERGLOPERS | 1:27:22 | 1:28:04 | 5:53 | 10.22 | 398 | 320 | HAACHT | |
18. | 551 | F | RIZZERIO LAURA | 56 | ITA | | JAMES | 1:28:07 | 1:28:23 | 5:54 | 10.18 | 404 | 308 | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
19. | 3416 | F | SERRE HEIDI | 53 | BEL | | JAMES | 1:28:06 | 1:28:36 | 5:55 | 10.16 | 409 | 305 | | |
20. | 3307 | F | DEGRAEVE HILDE | 54 | BEL | | | 1:29:00 | 1:29:51 | 6:00 | 10.02 | 429 | 282 | | |
21. | 305 | F | VANDERMISSEN PATRICIA | 53 | BEL | | JOG'IN ATTITUDE | 1:31:06 | 1:31:26 | 6:06 | 9.84 | 444 | 249 | FLEMALLE | |
22. | 3660 | F | ROSE MYRIAM | 55 | BEL | | | 1:31:00 | 1:31:33 | 6:07 | 9.83 | 445 | 249 | SART DAMES AVELINES | |
23. | 529 | F | DAUTREBANDE NATHALIE | 53 | BEL | | SPTWAVRE | 1:30:58 | 1:31:42 | 6:07 | 9.82 | 449 | 247 | DION-VALMONT | |
24. | 3634 | F | ROUZEEUW GINETTE | 59 | BEL | | | 1:32:42 | 1:32:51 | 6:12 | 9.69 | 463 | 220 | RIXENSART | |
25. | 217 | F | TULPINCK GISELE | 55 | BEL | | JAMES | 1:32:57 | 1:33:43 | 6:15 | 9.60 | 470 | 212 | WALHAIN | |
26. | 76 | F | MORRIS NICOLA-ELIZABETH | 56 | BEL | | ENJAMBEE | 1:34:08 | 1:34:19 | 6:18 | 9.54 | 475 | 196 | BRUXELLES | |
27. | 3290 | F | VAN NEDERVELDE FABIENNE | 51 | BEL | | | 1:33:37 | 1:34:26 | 6:18 | 9.53 | 476 | 201 | | |
28. | 3415 | F | NELIS PATRICIA | 51 | BEL | | MARBAIS | 1:33:38 | 1:34:27 | 6:18 | 9.53 | 479 | 199 | | |
29. | 358 | F | MATTHIEU FABIENNE | 51 | BEL | | ENJAMBEE | 1:34:51 | 1:35:13 | 6:21 | 9.45 | 485 | 182 | UCCLE | |
30. | 688 | F | FAGNANT MARTINE | 57 | BEL | | RCNAMUR | 1:34:37 | 1:35:28 | 6:22 | 9.43 | 487 | 183 | PERWEZ | |
31. | 682 | F | WATTIEZ RAPHAELLE | 53 | BEL | | RCNAMUR | 1:36:42 | 1:36:56 | 6:28 | 9.29 | 496 | 155 | ANDENNE | |
32. | 3272 | F | CROONENBORGHS ANNICK | 52 | BEL | | | 1:36:47 | 1:37:00 | 6:28 | 9.28 | 498 | 153 | | |
33. | 627 | F | LAMBERT BERNADETTE | 58 | BEL | | SPTWAVRE | 1:39:40 | 1:40:22 | 6:42 | 8.97 | 515 | 113 | HAMME-MILLE | |
34. | 143 | F | LUTTE MARTINE | 52 | BEL | | SPTWAVRE | 1:40:11 | 1:40:56 | 6:44 | 8.92 | 518 | 105 | WAVRE | |
35. | 928 | F | VAN WYMERSCH SABINE | 50 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:41:17 | 1:42:04 | 6:49 | 8.82 | 527 | 89 | DROGENBOS | |
36. | 311 | F | EVRARD JOSIANNE | 58 | BEL | RIWA | | 1:43:11 | 1:43:49 | 6:56 | 8.67 | 531 | 67 | BIERGES | |
37. | 3640 | F | FLEURY ANNIE | 56 | BEL | | JACO | 1:44:02 | 1:45:00 | 7:00 | 8.57 | 532 | 58 | MARIEMBOURG | |
38. | 3692 | F | EGGERICX CLAIRE | 51 | BEL | | AG RUNNING TEAM | 1:44:18 | 1:45:07 | 7:01 | 8.56 | 535 | 53 | WATERMAEL BOITSFORT | |
39. | 947 | F | DEMARS NADINE | 56 | BEL | | BELLES GAZELLES | 1:46:19 | 1:46:27 | 7:06 | 8.45 | 539 | 31 | DINANT | |
40. | 515 | F | DEMELENNE NADINE | 50 | BEL | | | 1:51:30 | 1:51:44 | 7:27 | 8.06 | 544 | 6 | FORRIERES | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|