|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 213 | F | BERGHEZAN MARIE CHRISTINE | 52 | BEL | | USBW | 1:06:14 | 1:06:16 | 4:44 | 12.68 | 117 | 746 | MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES | |
2. | 466 | F | DEMOULIN BRIGITTE | 56 | BEL | | RCNAMUR | 1:08:59 | 1:09:02 | 4:56 | 12.17 | 153 | 681 | LUSTIN | |
3. | 187 | F | LEGRAND SYLVIANE | 55 | BEL | JACO | | 1:11:21 | 1:11:28 | 5:07 | 11.75 | 192 | 621 | MONCEAU-IMBRECHIES | |
4. | 532 | F | DE VROEDE NADINE | 55 | BEL | USBW | MYSTERE | 1:11:24 | 1:11:33 | 5:07 | 11.74 | 196 | 618 | BRAINE L'ALLEUD | |
5. | 94 | F | PELTGEN MARIE-PAULE | 55 | BEL | | | 1:12:31 | 1:12:35 | 5:12 | 11.57 | 206 | 596 | EGHEZÉE | |
6. | 2916 | F | MICHEL MARTINE | 55 | BEL | ZATAC | | 1:16:13 | 1:16:30 | 5:28 | 10.98 | 281 | 498 | | |
7. | 686 | F | LIGNY CAROLINE | 55 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:16:31 | 1:16:41 | 5:29 | 10.95 | 286 | 491 | BRUXELLES | |
8. | 366 | F | LANSLOTS VIVIANE | 51 | BEL | | AVN | 1:17:41 | 1:18:01 | 5:35 | 10.77 | 311 | 460 | MERKSPLAS | |
9. | 808 | F | CHABEAU VINCIANE | 55 | BEL | | ANTILOB | 1:17:57 | 1:18:01 | 5:35 | 10.77 | 312 | 456 | COURT-SAINT-ETIENNE | |
10. | 372 | F | LEBEAU MARIANNE | 52 | BEL | USBW | MYSTERE | 1:19:07 | 1:19:21 | 5:41 | 10.59 | 334 | 427 | RHODE SAINT GENESE | |
11. | 5525 | F | LAPAGNE FRANCOISE | 53 | BEL | | RCNAMUR | 1:20:09 | 1:20:30 | 5:45 | 10.44 | 352 | 402 | | |
12. | 575 | F | VAN WEDDINGEN ANNE | 53 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:20:51 | 1:21:01 | 5:48 | 10.37 | 360 | 388 | BRUXELLES | |
13. | 391 | F | VAUSE FABIENNE | 51 | BEL | | RCNAMUR | 1:21:43 | 1:22:00 | 5:52 | 10.25 | 373 | 369 | MALONNE | |
14. | 200 | F | CORNET ANNE | 50 | BEL | FLEU | | 1:21:34 | 1:22:01 | 5:52 | 10.24 | 374 | 370 | JEMEPPE SUR SAMBRE | |
15. | 2814 | F | VAN PUYVELDE THÉRÈSE | 58 | BEL | | JC MONTAGNARD | 1:23:44 | 1:23:51 | 6:00 | 10.02 | 403 | 325 | MONT SUR MARCHIENNE | |
16. | 2978 | F | BURY SABINE | 53 | BEL | JCHSH | | 1:24:07 | 1:24:22 | 6:02 | 9.96 | 413 | 315 | | |
17. | 76 | F | MORRIS NICOLA-ELIZABETH | 56 | BEL | | ENJAMBEE | 1:24:27 | 1:24:46 | 6:04 | 9.91 | 418 | 307 | BRUXELLES | |
18. | 489 | F | MAROT ANNE | 56 | BEL | USBW | | 1:25:10 | 1:25:10 | 6:05 | 9.86 | 423 | 295 | BRAINE-L'ALLEUD | |
19. | 629 | F | ROLAND CATHY | 52 | BEL | ACLO | | 1:24:48 | 1:25:12 | 6:06 | 9.86 | 424 | 300 | GODARVILLE | |
20. | 826 | F | LAMERANT CHANTAL | 52 | BEL | | OXYGENE | 1:25:03 | 1:25:33 | 6:07 | 9.82 | 430 | 293 | BIERCEE | |
21. | 2776 | F | POLOME MARYLINE | 58 | BEL | | | 1:25:15 | 1:25:34 | 6:07 | 9.82 | 431 | 290 | WALCOURT | |
22. | 115 | F | LUYCKX JOKE | 56 | BEL | | H | 1:25:17 | 1:25:46 | 6:08 | 9.80 | 437 | 286 | HAACHT | |
23. | 358 | F | MATTHIEU FABIENNE | 51 | BEL | | ENJAMBEE | 1:25:46 | 1:26:11 | 6:10 | 9.75 | 442 | 277 | UCCLE | |
24. | 740 | F | THIRY FABIENNE | 51 | BEL | | RT CONDROZ | 1:27:43 | 1:28:16 | 6:19 | 9.52 | 464 | 239 | MARCHIN | |
25. | 2898 | F | LORGE PASCALE | 54 | BEL | | FOULÉES DU PLAISIR | 1:27:43 | 1:28:17 | 6:19 | 9.52 | 466 | 238 | HERON | |
26. | 945 | F | LIEVYNS CHRISTINE | 52 | BEL | | ESM | 1:27:54 | 1:28:26 | 6:19 | 9.50 | 469 | 234 | MONT-SUR-MARCHIENNE | |
27. | 688 | F | FAGNANT MARTINE | 57 | BEL | | RCNAMUR | 1:28:13 | 1:28:26 | 6:19 | 9.50 | 470 | 230 | PERWEZ | |
28. | 2299 | F | SEL FABIENNE | 52 | BEL | ESM | | 1:28:15 | 1:28:45 | 6:21 | 9.47 | 479 | 224 | MARCINELLE | |
29. | 2815 | F | GILLES FRANÇOISE | 58 | BEL | ESM | | 1:28:22 | 1:28:55 | 6:22 | 9.45 | 482 | 221 | MONT SUR MARCHIENNE | |
30. | 2879 | F | DE PAUW PASCALE | 55 | BEL | | | 1:29:22 | 1:29:55 | 6:26 | 9.34 | 491 | 204 | GOSSELIES | |
31. | 2934 | F | GERARD MARIE-HELENE | 58 | BEL | ESM | ESM | 1:31:28 | 1:31:59 | 6:35 | 9.13 | 511 | 167 | | |
32. | 5601 | F | JAMME NATHALIE | 50 | BEL | | | 1:33:55 | 1:34:11 | 6:44 | 8.92 | 522 | 132 | | |
33. | 2832 | F | WAUTIE SYLVIE | 51 | BEL | | S'CASSENES RUNNERS | 1:34:33 | 1:34:48 | 6:47 | 8.86 | 526 | 122 | ECAUSSINNES | |
34. | 627 | F | LAMBERT BERNADETTE | 58 | BEL | | SPTWAVRE | 1:35:45 | 1:36:19 | 6:53 | 8.72 | 537 | 102 | HAMME-MILLE | |
35. | 143 | F | LUTTE MARTINE | 52 | BEL | | SPTWAVRE | 1:35:44 | 1:36:19 | 6:53 | 8.72 | 538 | 101 | WAVRE | |
36. | 311 | F | EVRARD JOSIANNE | 58 | BEL | RIWA | | 1:36:45 | 1:36:57 | 6:56 | 8.67 | 540 | 89 | BIERGES | |
37. | 2837 | F | DEVENYN ANNE-MIEKE | 52 | BEL | | S'CASSENES RUNNERS | 1:36:50 | 1:37:08 | 6:57 | 8.65 | 544 | 85 | ECAUSSINNES | |
38. | 10 | F | HERCOT MARIE-ASTRID | 59 | BEL | UAC | RRTCHATELET | 1:39:23 | 1:40:00 | 7:09 | 8.40 | 556 | 50 | CHATELET | |
39. | 2998 | F | VAESSEN GHISLAINE | 53 | BEL | | | 1:40:26 | 1:41:05 | 7:14 | 8.31 | 563 | 34 | BRUXELLES | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|