|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 2766 | | FAYS Guy | 41 | BEL | | JOGGING PLUS | 53:03 | 53:03 | 3:18 | 18.20 | 1 | 1078 | |
2. | 4 | | VANDERBECK Yves | 42 | BEL | RIWA | RONVAU | 53:56 | 53:56 | 3:22 | 17.91 | 3 | 1060 | MALONNE |
3. | 238 | | VAN DEN ABEELE Sebastian | 40 | BEL | ACLO | | 54:54 | 54:54 | 3:25 | 17.59 | 5 | 1040 | CARNIERES |
4. | 9003 | | BARAS Frederic | 40 | BEL | | RTBINCHE | 54:57 | 54:58 | 3:25 | 17.57 | 6 | 1038 | THIEU |
5. | 2957 | | LEJOLY Frank | 42 | | | | 55:57 | 56:00 | 3:29 | 17.24 | 8 | 1019 | |
6. | 767 | | CAMBRAI Christian | 46 | | DAMP | DAMPICOURT | 56:42 | 56:43 | 3:32 | 17.03 | 9 | 1005 | |
7. | 342 | | LOMBART Frederic | 43 | BEL | OCAN | | 56:58 | 56:58 | 3:33 | 16.95 | 10 | 999 | GEMBLOUX |
8. | 180 | | GILBERT 2 Michel 2 | 43 | BEL | | ATCC | 58:06 | 58:08 | 3:37 | 16.61 | 11 | 979 | MARCINELLE |
9. | 2920 | | WILLEMS Philippe | 46 | | | | 58:28 | 58:29 | 3:39 | 16.51 | 13 | 971 | |
10. | 2789 | | DOUPAGNE Claude | 47 | BEL | | | 58:47 | 58:47 | 3:40 | 16.43 | 15 | 964 | |
11. | 2088 | | VAN DEN BLINK Eric | 40 | BEL | | MJSPORTS | 58:51 | 58:55 | 3:40 | 16.39 | 16 | 962 | SERAING |
12. | 291 | | PAULY Michel | 49 | BEL | HERV | | 58:56 | 58:58 | 3:40 | 16.38 | 17 | 960 | BOLLAND |
13. | 278 | | HANOT Serge | 47 | BEL | | RONVAU | 59:24 | 59:28 | 3:42 | 16.24 | 21 | 950 | LIERNU |
14. | 2921 | | GELIS Philippe | 41 | | | | 59:28 | 59:30 | 3:42 | 16.23 | 22 | 948 | |
15. | 562 | | MATHOREL Jean-Michel | 47 | BEL | DS | DS RUNNING | 1:01:04 | 1:01:04 | 3:48 | 15.81 | 31 | 915 | BAUDOUR |
16. | 321 | | ORVAL Alain | 41 | BEL | HAC | | 1:01:11 | 1:01:14 | 3:49 | 15.77 | 32 | 913 | CINEY |
17. | 406 | | NEYMAN Eric | 42 | BEL | | | 1:01:18 | 1:01:23 | 3:49 | 15.73 | 33 | 910 | HERON |
18. | 2971 | | WERTZ Luc Roland | 44 | BEL | | | 1:01:33 | 1:01:39 | 3:50 | 15.66 | 34 | 905 | LIMBOURG |
19. | 271 | | GERLACHE Mathieu | 45 | BEL | | RCNAMUR | 1:02:03 | 1:02:06 | 3:52 | 15.55 | 37 | 895 | DAUSSOULX |
20. | 9007 | | BUIS Quentin | 40 | BEL | | | 1:02:12 | 1:02:16 | 3:53 | 15.51 | 39 | 891 | |
21. | 2750 | | BLACHERE Eric | 45 | BEL | | FOULÉES DU P | 1:02:13 | 1:02:23 | 3:53 | 15.48 | 41 | 890 | HUY |
22. | 228 | | MARCHAL Yves | 40 | BEL | | RUN WILD | 1:02:37 | 1:02:37 | 3:54 | 15.42 | 43 | 882 | VEDRIN |
23. | 2850 | | BAYENS Jean | 45 | BEL | | COLAS BELGIU | 1:02:42 | 1:02:45 | 3:54 | 15.39 | 46 | 878 | CRISNÉE |
24. | 625 | | WOOLF Alain | 49 | BEL | AC OR | LE JOUR | 1:03:01 | 1:03:02 | 3:55 | 15.32 | 51 | 871 | DONCEEL |
25. | 348 | | MANIQUET Michel | 47 | BEL | UAC | DILAVILE | 1:03:32 | 1:03:39 | 3:58 | 15.17 | 53 | 861 | BIESME |
26. | 2956 | | LINDEN Raphaël | 46 | BEL | | DÉCORAMA | 1:03:42 | 1:03:43 | 3:58 | 15.16 | 54 | 857 | MALMEDY |
27. | 559 | | GOFFIN Philippe | 47 | BEL | | | 1:03:35 | 1:03:44 | 3:58 | 15.15 | 55 | 858 | DINANT |
28. | 2777 | | RICHARD Pierre | 46 | BEL | CSDY | CS DYLE | 1:03:45 | 1:03:48 | 3:58 | 15.14 | 56 | 855 | LIMELETTE |
29. | 2053 | | DEBOUNY Nicolas | 43 | BEL | | | 1:04:18 | 1:04:42 | 4:02 | 14.93 | 65 | 841 | XHORIS |
30. | 2948 | | COLLIGNON Frédéric | 40 | BEL | | | 1:05:03 | 1:05:10 | 4:03 | 14.82 | 68 | 827 | SAINT-REMY |
31. | 2205 | | NICOLINI Giovani | 40 | | | | 1:05:24 | 1:05:24 | 4:04 | 14.77 | 73 | 818 | |
32. | 217 | | MÉLIN Thierry | 47 | BEL | RIWA | | 1:05:54 | 1:06:00 | 4:07 | 14.63 | 81 | 806 | GENVAL |
33. | 658 | | BAIJOT Eric | 44 | BEL | ARCH | | 1:06:07 | 1:06:22 | 4:08 | 14.55 | 82 | 802 | DINANT |
34. | 595 | | SOREIL Patrick | 48 | BEL | ARCH | | 1:06:11 | 1:06:23 | 4:08 | 14.55 | 83 | 800 | DINANT |
35. | 711 | | CONRARD Edgard | 45 | BEL | | | 1:06:12 | 1:06:35 | 4:09 | 14.50 | 86 | 798 | HABAY LA NEUVE |
36. | 120 | | DIEPENDAELE Rudi | 47 | BEL | ACLO | TOTAL | 1:06:26 | 1:06:37 | 4:09 | 14.50 | 87 | 793 | LA HESTRE |
37. | 2961 | | BUSCEMI Giani | 46 | | | | 1:06:36 | 1:06:37 | 4:09 | 14.50 | 88 | 790 | |
38. | 2761 | | VAN DER ZALM Frans | 48 | NLD | | HARRIE'S TEA | 1:07:16 | 1:07:20 | 4:12 | 14.34 | 93 | 777 | WEERT |
39. | 2786 | | COLBACK Eric | 42 | BEL | | SMAP RUN | 1:07:27 | 1:07:31 | 4:12 | 14.30 | 94 | 773 | DOLEMBREUX |
40. | 2868 | | D'HOEY Georges | 49 | BEL | | | 1:07:24 | 1:07:32 | 4:12 | 14.30 | 95 | 774 | CHAUDFONTAINE |
41. | 2081 | | DELL AQUILA Vito | 47 | BEL | | | 1:07:11 | 1:07:33 | 4:12 | 14.30 | 96 | 776 | SOUMAGNE |
42. | 9002 | | SATTA Costantino | 46 | BEL | LBFA | UNION ATHLÉT | 1:07:55 | 1:08:04 | 4:14 | 14.19 | 102 | 761 | COUILLET |
43. | 2757 | | HELSEN Philippe | 48 | BEL | | LE JOUR | 1:08:05 | 1:08:09 | 4:15 | 14.17 | 105 | 757 | STAVELOT |
44. | 2772 | | REMY Philippe | 48 | BEL | | | 1:08:05 | 1:08:11 | 4:15 | 14.16 | 106 | 756 | |
45. | 193 | | DI BIASE Renato | 45 | ITA | | BOUFFIOL | 1:08:14 | 1:08:21 | 4:15 | 14.13 | 108 | 753 | COUILLET |
46. | 2779 | | BASTIN Thierry | 43 | BEL | | LE JOUR | 1:09:06 | 1:09:19 | 4:19 | 13.93 | 114 | 736 | SERAING |
47. | 380 | | FIGEYS Manuel | 47 | BEL | | | 1:09:01 | 1:09:42 | 4:20 | 13.86 | 116 | 736 | WAVRE |
48. | 2915 | | CERFONTAINE Michel | 43 | | | | 1:09:43 | 1:09:58 | 4:21 | 13.80 | 119 | 723 | |
49. | 2966 | | ROBERT Damien | 42 | | | | 1:10:28 | 1:10:37 | 4:24 | 13.68 | 125 | 709 | |
50. | 2933 | | MASURE Alexandre | 40 | | | | 1:10:29 | 1:10:38 | 4:24 | 13.67 | 126 | 708 | |
51. | 2759 | | LEMAIRE Philippe | 44 | BEL | | RONVAU | 1:10:47 | 1:10:54 | 4:25 | 13.62 | 129 | 702 | LASNE |
52. | 2212 | | BLEROT Didier | 44 | | | | 1:10:47 | 1:11:21 | 4:26 | 13.53 | 132 | 700 | |
53. | 705 | | VANDEVENNE Patrick | 47 | BEL | | USBW | 1:11:23 | 1:11:36 | 4:27 | 13.49 | 137 | 688 | WATERLOO |
54. | 2941 | | JOBE Eric | 48 | BEL | | AMAS RUNNERS | 1:11:28 | 1:11:39 | 4:28 | 13.48 | 138 | 686 | OCQUIER |
55. | 617 | | BAIJOT Bernard | 49 | BEL | | JCCS | 1:11:10 | 1:11:44 | 4:28 | 13.46 | 140 | 689 | HOUDREMONT |
56. | 128 | | BAURIN Herve | 45 | BEL | | | 1:12:00 | 1:12:13 | 4:30 | 13.37 | 147 | 673 | AGIMONT |
57. | 82 | | CHARLIER Michel | 40 | BEL | | RTBRA | 1:11:51 | 1:12:18 | 4:30 | 13.36 | 150 | 673 | REMICOURT |
58. | 738 | | WILLEMS Lucas | 49 | BEL | | | 1:12:15 | 1:12:24 | 4:30 | 13.34 | 152 | 666 | SAINT MARTIN |
59. | 2973 | | DELNOY Olivier | 42 | BEL | | NIGHT TEAM | 1:12:16 | 1:12:25 | 4:30 | 13.34 | 153 | 665 | |
60. | 2036 | | DELVENNE Marc | 44 | BEL | | | 1:12:03 | 1:12:40 | 4:31 | 13.29 | 158 | 665 | |
61. | 2869 | | FRANCE Michel | 42 | BEL | | COLAS BELGIU | 1:12:39 | 1:12:49 | 4:32 | 13.26 | 160 | 655 | CRISNÉE |
62. | 2978 | | DARTOIS Fabrice Daniel | 40 | BEL | | | 1:12:47 | 1:12:49 | 4:32 | 13.26 | 161 | 653 | VERVIERS |
63. | 2864 | | DETHIER Alain | 46 | BEL | | | 1:12:44 | 1:12:53 | 4:32 | 13.25 | 163 | 652 | STEMBERT |
64. | 2984 | | LOYENS Francis | 44 | | | | 1:12:38 | 1:13:13 | 4:33 | 13.19 | 167 | 651 | |
65. | 2985 | | HAUBEN Eddy | 45 | | | | 1:12:40 | 1:13:14 | 4:34 | 13.19 | 169 | 650 | |
66. | 2999 | | LA COLA Piero | 43 | BEL | | | 1:13:08 | 1:13:19 | 4:34 | 13.17 | 171 | 642 | |
67. | 2935 | | LUX Ralph | 45 | BEL | | | 1:12:34 | 1:13:24 | 4:34 | 13.16 | 172 | 649 | LA CALAMINE |
68. | 2049 | | LOBET Dominique | 46 | BEL | | CBC | 1:13:26 | 1:13:44 | 4:35 | 13.10 | 177 | 633 | MARCHE-EN-FAMEN |
69. | 498 | | HEYNDRICKX Jan | 48 | BEL | | KAPUCIJN | 1:13:30 | 1:13:51 | 4:36 | 13.08 | 181 | 630 | BERTEM |
70. | 2889 | | PRZYBILSKY Eric | 41 | BEL | | COLAS BELGIU | 1:13:43 | 1:13:54 | 4:36 | 13.07 | 183 | 626 | CRISNÉE |
71. | 630 | | DERENNE Gaetan | 45 | BEL | | METTET JC | 1:13:46 | 1:14:09 | 4:37 | 13.02 | 185 | 624 | BIESME |
72. | 353 | | VALCKX Geert | 47 | BEL | | LAC HEVERLE | 1:13:52 | 1:14:17 | 4:37 | 13.00 | 188 | 621 | HEVERLEE |
73. | 2213 | | BADENBERG Bernard | 42 | | | | 1:13:45 | 1:14:21 | 4:38 | 12.99 | 189 | 622 | |
74. | 536 | | RYCKEBOER Marc | 44 | BEL | RCB | | 1:13:54 | 1:14:23 | 4:38 | 12.98 | 190 | 619 | LA HULPE |
75. | 608 | | ROSSI Stephane | 44 | BEL | | SCBUTG | 1:14:21 | 1:14:24 | 4:38 | 12.98 | 191 | 612 | ROBERTVILLE |
76. | 2780 | | COOREMANS Guy | 44 | | | | 1:14:20 | 1:14:28 | 4:38 | 12.97 | 192 | 612 | |
77. | 2851 | | BLANCHY Serge | 44 | BEL | | COLAS BELGIU | 1:14:23 | 1:14:31 | 4:38 | 12.96 | 193 | 610 | CRISNÉE |
78. | 2879 | | LAPRELE Michel | 41 | BEL | | COLAS BELGIU | 1:14:34 | 1:14:45 | 4:39 | 12.92 | 196 | 606 | CRISNÉE |
79. | 614 | | MASALA Vincenzo | 43 | BEL | ACLO | | 1:14:26 | 1:14:46 | 4:39 | 12.92 | 197 | 607 | HAINE SAINT PIE |
80. | 269 | | NENNEN Arnaud | 47 | BEL | SMAC | SMAC | 1:14:34 | 1:14:51 | 4:40 | 12.90 | 198 | 605 | GELBRESSEE |
81. | 2967 | | AGNELLO Jean-Pierre | 43 | BEL | | | 1:14:43 | 1:14:55 | 4:40 | 12.89 | 199 | 602 | |
82. | 2857 | | DANIELS Dominique | 46 | BEL | | | 1:14:40 | 1:14:59 | 4:40 | 12.88 | 201 | 602 | ANS |
83. | 2938 | | GRZESINSKI Bernard | 49 | | | | 1:15:00 | 1:15:16 | 4:41 | 12.83 | 205 | 594 | |
84. | 721 | | PANHUYSEN Michiel | 44 | BEL | | BAIL RUN | 1:14:53 | 1:15:32 | 4:42 | 12.79 | 211 | 592 | YVOIR |
85. | 653 | | SERON Benoit | 49 | BEL | | | 1:15:23 | 1:15:36 | 4:42 | 12.77 | 212 | 585 | MALONNE |
86. | 2947 | | AGELOF Thanas | 45 | | | | 1:15:36 | 1:15:59 | 4:44 | 12.71 | 216 | 579 | |
87. | 2090 | | LEJEUNE Philippe | 43 | | | | 1:15:19 | 1:16:11 | 4:45 | 12.68 | 218 | 582 | |
88. | 735 | | JORDANT Benoit | 48 | BEL | ARCH | | 1:16:05 | 1:16:12 | 4:45 | 12.67 | 219 | 571 | YVOIR |
89. | 812 | | BATISTIC Patrick | 46 | BEL | | RONVAU | 1:16:01 | 1:16:15 | 4:45 | 12.66 | 220 | 571 | NALINNES |
90. | 2997 | | TEMPELS Alain | 49 | BEL | | GACS RUNNING | 1:15:43 | 1:16:16 | 4:45 | 12.66 | 221 | 574 | VERVIERS |
91. | 499 | | LAURENT Philippe | 44 | BEL | | BAIL RUN | 1:15:47 | 1:16:25 | 4:45 | 12.64 | 223 | 572 | YVOIR |
92. | 2060 | | CHAPELLE Bruno | 48 | BEL | | | 1:16:36 | 1:17:08 | 4:48 | 12.52 | 232 | 556 | ANDRIMONT |
93. | 773 | | CARRIER Serge | 46 | | | | 1:17:24 | 1:17:31 | 4:49 | 12.46 | 237 | 542 | |
94. | 2756 | | FLAMENT Eddy | 47 | BEL | | | 1:17:38 | 1:17:47 | 4:50 | 12.42 | 243 | 535 | HAVRÉ |
95. | 2001 | | BONSIGNORE Carmélo | 40 | BEL | | | 1:17:41 | 1:17:53 | 4:51 | 12.40 | 244 | 533 | |
96. | 2942 | | LORGE Pascal Marcel | 41 | BEL | | | 1:17:43 | 1:17:59 | 4:51 | 12.38 | 247 | 531 | ANDENNE |
97. | 673 | | CAMPION Sylvain | 47 | BEL | | | 1:17:46 | 1:18:24 | 4:53 | 12.32 | 251 | 528 | DIEPENBEEK |
98. | 356 | | SAUCIN Luc | 49 | BEL | | RRTCHATEL | 1:17:44 | 1:18:37 | 4:54 | 12.28 | 255 | 526 | CHATELET |
99. | 203 | | ALBERT Michel | 49 | BEL | | RONVAU | 1:18:29 | 1:18:46 | 4:54 | 12.26 | 256 | 515 | LIERNU |
100. | 2043 | | DEFOIN Xavier | 45 | | | | 1:18:33 | 1:18:51 | 4:54 | 12.25 | 259 | 513 | |
101. | 2092 | | KELLENS Michel | 43 | | | | 1:18:36 | 1:19:03 | 4:55 | 12.22 | 264 | 509 | |
102. | 526 | | NORMAND Daniel | 49 | BEL | | JCCS | 1:18:22 | 1:19:12 | 4:56 | 12.19 | 267 | 510 | RIENNE |
103. | 2073 | | BOSSON Denis | 43 | | | | 1:19:24 | 1:19:29 | 4:57 | 12.15 | 271 | 494 | |
104. | 2953 | | MUNSTER Philippe | 49 | | | | 1:19:13 | 1:19:54 | 4:58 | 12.09 | 278 | 492 | |
105. | 640 | | DANESE Marc | 47 | BEL | | | 1:19:51 | 1:20:11 | 4:59 | 12.04 | 279 | 483 | HOLLOGNE |
106. | 192 | | GEUSKENS J.Marc | 46 | BEL | | | 1:20:20 | 1:20:43 | 5:01 | 11.96 | 287 | 472 | BRUXELLES |
107. | 404 | | TILBURGS Frank | 43 | BEL | AVN | | 1:21:07 | 1:21:33 | 5:05 | 11.84 | 293 | 458 | MEER |
108. | 2887 | | PAULISSEN Richard | 43 | BEL | | | 1:21:02 | 1:21:47 | 5:05 | 11.81 | 296 | 457 | WANZE |
109. | 227 | | PATERNOSTRE Jean-Jacques | 48 | BEL | | WAIKIKI | 1:21:51 | 1:22:10 | 5:07 | 11.75 | 302 | 443 | JUMET |
110. | 674 | | THONON Jean Marc | 43 | BEL | RT BR | | 1:22:23 | 1:22:53 | 5:09 | 11.65 | 319 | 426 | CIPLET |
111. | 107 | | EVRARD Pierre | 49 | BEL | | | 1:24:07 | 1:24:54 | 5:17 | 11.37 | 347 | 387 | MALONNE |
112. | 413 | | LIVEMONT Emmanuel | 49 | BEL | | RRTCHATEL | 1:25:00 | 1:25:48 | 5:20 | 11.26 | 360 | 368 | SUARLEE |
113. | 624 | | LONGEVAL Jan | 45 | BEL | | | 1:25:12 | 1:25:51 | 5:21 | 11.25 | 361 | 365 | DEURLE |
114. | 739 | | AZZOLINI Adriano | 48 | LIE | SER | SERUNNER | 1:26:18 | 1:26:23 | 5:23 | 11.18 | 367 | 348 | FLEMALLE |
115. | 855 | | KACIMI Roberto | 47 | BEL | SER | SERUNNER | 1:26:18 | 1:26:23 | 5:23 | 11.18 | 368 | 347 | SERAING |
116. | 2894 | | TROQUAY Jean-Marie | 47 | BEL | | | 1:26:06 | 1:26:59 | 5:25 | 11.10 | 376 | 345 | ARGENTEAU |
117. | 2946 | | SCHRIJVERS Fernand | 48 | BEL | | | 1:27:57 | 1:28:39 | 5:31 | 10.89 | 397 | 310 | ZUTENDAAL |
118. | 2050 | | DEVILLERS Pierre | 43 | BEL | | AVERO INSURA | 1:29:03 | 1:29:18 | 5:33 | 10.81 | 406 | 291 | FRAITURE |
119. | 2939 | | POUCET Benoit | 41 | BEL | | | 1:29:03 | 1:29:18 | 5:33 | 10.81 | 407 | 290 | SERAING |
120. | 432 | | VLAMINCK Thierry | 40 | BEL | USBW | USBW RT | 1:28:46 | 1:29:33 | 5:34 | 10.78 | 410 | 292 | BRAINE L'ALLEUD |
121. | 2044 | | REPPEN Nicolas | 45 | BEL | | LE JOUR | 1:28:57 | 1:29:43 | 5:35 | 10.76 | 411 | 289 | HACCOURT |
122. | 381 | | BRICOULT David | 47 | BEL | FLEU | ESM | 1:30:21 | 1:30:47 | 5:39 | 10.64 | 419 | 268 | TEMPLOUX |
123. | 2990 | | MAMONE Santo | 42 | | | | 1:30:27 | 1:30:55 | 5:39 | 10.62 | 420 | 266 | |
124. | 2995 | | BUBOIS Bernard | 45 | | | | 1:30:53 | 1:31:07 | 5:40 | 10.60 | 424 | 259 | |
125. | 2086 | | BONNI Thierry | 42 | | | | 1:30:26 | 1:31:13 | 5:41 | 10.59 | 426 | 262 | |
126. | 2925 | | GAILLARD Eric | 42 | | | | 1:31:53 | 1:32:20 | 5:45 | 10.46 | 439 | 238 | |
127. | 2079 | | SZUCS Bernard | 47 | | | | 1:32:05 | 1:32:48 | 5:46 | 10.41 | 442 | 234 | |
128. | 2897 | | VOUE Daniel | 41 | BEL | | COLAS BELGIU | 1:32:44 | 1:33:27 | 5:49 | 10.33 | 446 | 224 | CRISNÉE |
129. | 2074 | | RAMQUET Inconnu | 41 | | | | 1:33:16 | 1:33:52 | 5:50 | 10.29 | 449 | 216 | |
130. | 2080 | | BAGUETTO Luc | 47 | | | | 1:33:44 | 1:34:27 | 5:53 | 10.22 | 453 | 209 | |
131. | 919 | | ABRASSART Christian | 48 | BEL | | BIN | 1:34:20 | 1:34:41 | 5:53 | 10.20 | 456 | 200 | JODOIGNE |
132. | 2770 | | DE ROECK Patrick | 48 | BEL | | | 1:34:12 | 1:35:01 | 5:55 | 10.16 | 461 | 199 | |
133. | 330 | | GEUSKENS Nicolas | 42 | BEL | | | 1:36:35 | 1:36:55 | 6:02 | 9.96 | 480 | 161 | WAVRE |
134. | 452 | | DEWAELE Philippe | 49 | BEL | | 5 ET + | 1:38:53 | 1:39:17 | 6:11 | 9.73 | 488 | 132 | THIBESSART |
135. | 2781 | | MASY Inconnu | 43 | | | | 2:02:49 | 2:03:15 | 7:40 | 7.84 | 525 | 2 | |
DNF | 2067 | | ARGUELLES Jose | 45 | | | | | | | | | | |
DNF | 2103 | | BOVY Philippe | 43 | BEL | | LES BEAUFS | | | | | | | |
DNF | 2105 | | BROQUET Inconnu | 47 | | | | | | | | | | |
DNF | 2104 | | BUDDENBVUCH M | 46 | | | | | | | | | | |
DNF | 2109 | | COLLARD Serge | 42 | BEL | | | | | | | | | JULEMONT |
DNF | 2110 | | PIQUERAY Stephane | 47 | | | | | | | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|