|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 1150 | | MOENS Alain | 50 | 1:19:04 | 1:19:05 | 3:46 | 15.93 | 19 | 1036 | Kraainem |
2. | 848 | | TENRET Daniel | 50 | 1:24:05 | 1:24:10 | 4:01 | 14.97 | 29 | 964 | Gerpinnes |
3. | 1491 | | BEEKEN Walther | 54 | 1:29:37 | 1:29:42 | 4:17 | 14.05 | 64 | 877 | Liedekerke |
4. | 515 | | GIULIANI Fernando | 53 | 1:29:42 | 1:29:56 | 4:17 | 14.01 | 67 | 875 | Bouffioulx |
5. | 1440 | | LEVACQ Guy | 58 | 1:30:33 | 1:30:40 | 4:20 | 13.90 | 73 | 862 | Bruxelles |
6. | 121 | | WILMET Paul | 54 | 1:32:54 | 1:33:22 | 4:27 | 13.50 | 104 | 819 | Ciney |
7. | 2308 | | TIFOUN Jose | 52 | 1:33:16 | 1:33:27 | 4:27 | 13.48 | 105 | 814 | Nouzonville |
8. | 1330 | | FALZONE Croce | 50 | 1:33:24 | 1:33:36 | 4:28 | 13.46 | 107 | 812 | Jemeppe-S/m |
9. | 2310 | | AVRIL Philippe | 50 | 1:33:22 | 1:33:39 | 4:28 | 13.46 | 108 | 811 | Thilay |
10. | 2314 | | HIGUET Alain | 50 | 1:34:11 | 1:34:21 | 4:30 | 13.35 | 116 | 798 | Vireux Wallerand |
11. | 1781 | | MANSHOVEN Rene | 50 | 1:34:19 | 1:34:31 | 4:31 | 13.33 | 118 | 796 | Alken |
12. | 1037 | | BEAU Christian | 52 | 1:35:31 | 1:35:42 | 4:34 | 13.17 | 133 | 775 | Herchies |
13. | 519 | | VANTSIOTIS Anasthase | 51 | 1:36:08 | 1:36:21 | 4:36 | 13.08 | 142 | 763 | Le Roux |
14. | 1933 | | DE SOBRIE Herman | 52 | 1:36:48 | 1:36:53 | 4:37 | 13.01 | 152 | 751 | Vorselaar |
15. | 2335 | | MONTEYNE Charles | 51 | 1:36:14 | 1:36:56 | 4:37 | 13.00 | 154 | 757 | Uccle |
16. | 473 | | SETAN Philippe | 51 | 1:37:18 | 1:37:32 | 4:39 | 12.92 | 162 | 741 | Tuilay |
17. | 1333 | | MARIEN Rik | 55 | 1:37:49 | 1:37:53 | 4:40 | 12.87 | 169 | 731 | Hasselt |
18. | 1454 | | MUYTJENS Rene | 59 | 1:38:10 | 1:38:16 | 4:41 | 12.82 | 175 | 724 | Ottignies |
19. | 2356 | | THERET Francois | 54 | 1:38:19 | 1:38:39 | 4:42 | 12.77 | 180 | 720 | Charleville Mezieres |
20. | 346 | | LELOUP Yves | 50 | 1:39:27 | 1:39:42 | 4:45 | 12.64 | 194 | 702 | St-Amand |
21. | 656 | | MONTESSINO J.Paul | 58 | 1:39:30 | 1:39:52 | 4:46 | 12.62 | 196 | 700 | Charleroi |
22. | 2227 | | DELANNOY Guy | 54 | 1:39:58 | 1:40:12 | 4:47 | 12.58 | 205 | 690 | La Flamengrie |
23. | 1233 | | BOMBAERTS Michel | 53 | 1:40:02 | 1:40:22 | 4:47 | 12.56 | 206 | 689 | Rebecq |
24. | 521 | | RAEYMAEKERS Ludovic | 50 | 1:40:05 | 1:40:23 | 4:47 | 12.55 | 207 | 688 | Mortsel |
25. | 1561 | | VAN LAETHEM Eloi | 52 | 1:40:19 | 1:40:33 | 4:48 | 12.53 | 210 | 684 | Chatelineau |
26. | 2260 | | JEANNESSON Philippe | 54 | 1:40:56 | 1:41:16 | 4:50 | 12.44 | 221 | 672 | Lumes |
27. | 20 | | DEGROOT Jean | 56 | 1:41:30 | 1:41:39 | 4:51 | 12.40 | 222 | 666 | Hannut |
28. | 1617 | | PINDEVILLE Christian | 56 | 1:41:18 | 1:41:44 | 4:51 | 12.39 | 225 | 667 | Wavre |
29. | 1582 | | BULTEAU J.Paul | 50 | 1:41:30 | 1:41:55 | 4:52 | 12.36 | 228 | 663 | Louvain La Neuve |
30. | 2244 | | WALLAT Marcel | 53 | 1:41:49 | 1:41:58 | 4:52 | 12.36 | 229 | 659 | Reims |
31. | 348 | | BYL Frankie | 51 | 1:41:34 | 1:42:06 | 4:52 | 12.34 | 232 | 661 | Oostduinkerke |
32. | 2158 | | MARCHI Francis | 50 | 1:42:20 | 1:42:37 | 4:54 | 12.28 | 236 | 650 | La Maxe |
33. | 1866 | | PIERRON Roland | 56 | 1:42:18 | 1:42:49 | 4:54 | 12.26 | 239 | 649 | Jupille |
34. | 2012 | | KUYPERS Eddy | 50 | 1:42:27 | 1:42:50 | 4:54 | 12.25 | 240 | 647 | Ottignies Lln |
35. | 317 | | GUIRCHE Albert | 52 | 1:42:40 | 1:43:08 | 4:55 | 12.22 | 250 | 640 | Boussu |
36. | 1694 | | VERMEIREN Jan | 52 | 1:43:26 | 1:43:36 | 4:56 | 12.16 | 251 | 631 | Hoogstraten |
37. | 2412 | | OBBELS Paul | 54 | 1:42:57 | 1:43:39 | 4:57 | 12.16 | 252 | 636 | Nijlen |
38. | 2339 | | VAN CUTSEM J-Marie | 54 | 1:42:58 | 1:43:41 | 4:57 | 12.15 | 253 | 635 | Forest |
39. | 1035 | | FERAUCHE J.Marie | 55 | 1:43:28 | 1:43:43 | 4:57 | 12.15 | 254 | 630 | Les Bons Villers |
40. | 2315 | | BAIKRICH Guy | 59 | 1:43:37 | 1:43:55 | 4:57 | 12.13 | 256 | 627 | Watermael-Boitsfort |
41. | 1442 | | LEBEAU Fernand | 59 | 1:43:55 | 1:43:55 | 4:57 | 12.13 | 257 | 623 | Zellik |
42. | 2195 | | WALON Marc | 52 | 1:43:39 | 1:43:59 | 4:58 | 12.12 | 259 | 625 | |
43. | 716 | | POOT Pascal | 51 | 1:44:42 | 1:44:55 | 5:00 | 12.01 | 268 | 610 | Strombeek-Bever |
44. | 506 | | DEPAS Marcel | 59 | 1:44:42 | 1:44:56 | 5:00 | 12.01 | 269 | 609 | Seraing |
45. | 1418 | | NEUMANN Georges | 50 | 1:44:56 | 1:45:09 | 5:01 | 11.98 | 271 | 606 | Bruxelles |
46. | 2297 | | BECARD Jean-Luc | 50 | 1:45:11 | 1:45:43 | 5:03 | 11.92 | 281 | 599 | Rouvroy Sur Audry |
47. | 1610 | | VAN KOLEN Joel | 51 | 1:46:02 | 1:46:21 | 5:04 | 11.85 | 289 | 586 | Laeken |
48. | 940 | | GOBEAUX J.Paul | 56 | 1:46:31 | 1:46:42 | 5:05 | 11.81 | 295 | 578 | Chimay |
49. | 2208 | | GUILLEMAIN Patrick | 54 | 1:46:08 | 1:46:44 | 5:05 | 11.81 | 297 | 581 | Montherme |
50. | 1569 | | HALLEMANS Raymond | 55 | 1:46:18 | 1:46:48 | 5:06 | 11.80 | 299 | 579 | Anderlecht |
51. | 2321 | | RENARD Georges | 54 | 1:46:29 | 1:47:06 | 5:06 | 11.77 | 303 | 575 | Neufchâteau |
52. | 2349 | | VIEVILLE Joel | 53 | 1:46:50 | 1:47:09 | 5:07 | 11.76 | 305 | 570 | Charleville Mezieres |
53. | 209 | | GODEFRIDI Thierry | 53 | 1:46:33 | 1:47:10 | 5:07 | 11.76 | 306 | 573 | Rixensart |
54. | 1469 | | QUINET J.Paul | 54 | 1:47:07 | 1:47:13 | 5:07 | 11.75 | 307 | 567 | Gilly |
55. | 2374 | | LAURENT Eric | 51 | 1:47:02 | 1:47:22 | 5:07 | 11.74 | 311 | 565 | Thilay |
56. | 2225 | | PHILIPS Eric | 52 | 1:47:28 | 1:47:45 | 5:08 | 11.69 | 315 | 559 | Zwijnaarde |
57. | 1297 | | HOUNJE Freddy | 50 | 1:47:57 | 1:48:15 | 5:10 | 11.64 | 320 | 552 | Aubel |
58. | 2171 | | PEREZ Claude | 57 | 1:48:06 | 1:48:16 | 5:10 | 11.64 | 321 | 550 | Vireux Wallerand |
59. | 669 | | BRUYERE Francis | 57 | 1:48:03 | 1:48:20 | 5:10 | 11.63 | 325 | 548 | Havre |
60. | 2350 | | FAVRIEL Jean-Michel | 54 | 1:48:22 | 1:48:42 | 5:11 | 11.59 | 333 | 542 | Charleville Mezieres |
61. | 2355 | | DAUKREMAY Francois | 53 | 1:48:21 | 1:48:42 | 5:11 | 11.59 | 334 | 541 | Prix Les Mezieres |
62. | 2345 | | BESANGER Richard | 59 | 1:48:01 | 1:48:50 | 5:11 | 11.58 | 337 | 543 | Waudrez |
63. | 2042 | | DAMBLON Georges | 53 | 1:48:01 | 1:48:50 | 5:11 | 11.58 | 338 | 543 | Binche |
64. | 440 | | ETIENNE Christian | 53 | 1:49:17 | 1:49:58 | 5:15 | 11.46 | 353 | 523 | Leuze-Longchamps |
65. | 2363 | | BUSTIN Alain | 54 | 1:50:38 | 1:50:42 | 5:17 | 11.38 | 361 | 505 | Bouge |
66. | 2279 | | MORLET Alain | 50 | 1:50:16 | 1:50:42 | 5:17 | 11.38 | 363 | 508 | Secheval |
67. | 1058 | | VERHOFSTADT Camille | 59 | 1:50:32 | 1:50:43 | 5:17 | 11.38 | 364 | 505 | Marbaix-La-Tour |
68. | 2145 | | JORAND Christian | 52 | 1:50:09 | 1:50:49 | 5:17 | 11.37 | 365 | 509 | Bussy St Georges |
69. | 1996 | | TONDUS Michel | 50 | 1:51:13 | 1:51:36 | 5:19 | 11.29 | 379 | 491 | Gerpinnes |
70. | 2247 | | COPPENS Marcel | 50 | 1:51:55 | 1:52:20 | 5:21 | 11.22 | 390 | 479 | Mariakerke |
71. | 2010 | | JAAS Lee | 52 | 1:51:59 | 1:52:25 | 5:22 | 11.21 | 393 | 477 | Strassen |
72. | 155 | | AKKERMANS Francois | 54 | 1:52:31 | 1:52:52 | 5:23 | 11.16 | 396 | 470 | Brasschaat |
73. | 2053 | | DUPONT Michel | 51 | 1:52:47 | 1:53:11 | 5:24 | 11.13 | 401 | 465 | Louvain La Neuve |
74. | 840 | | DE KEYSER Gust | 56 | 1:52:50 | 1:53:28 | 5:25 | 11.11 | 403 | 464 | Vlezenbeek |
75. | 2236 | | ROUGET Bernard | 57 | 1:53:24 | 1:53:44 | 5:25 | 11.08 | 408 | 456 | Sault Les Rethel |
76. | 2022 | | ROSENBAUM Ivan | 53 | 1:53:28 | 1:53:51 | 5:26 | 11.07 | 409 | 455 | Uccle |
77. | 593 | | DEMOULIN Jose | 58 | 1:52:59 | 1:53:51 | 5:26 | 11.07 | 410 | 459 | Evrehailles |
78. | 2120 | | DANRE Henri | 51 | 1:53:21 | 1:53:52 | 5:26 | 11.07 | 411 | 455 | Lambersart |
79. | 1518 | | LEJEUNE Jean | 54 | 1:54:40 | 1:54:50 | 5:29 | 10.97 | 424 | 436 | Rebecq |
80. | 2187 | | SWISSER Georges | 50 | 1:54:29 | 1:55:03 | 5:29 | 10.95 | 434 | 433 | |
81. | 825 | | DESSY Jean-Louis | 56 | 1:54:54 | 1:55:11 | 5:30 | 10.94 | 436 | 429 | Ham-Sur-Heure |
82. | 1089 | | VANPEE Alain | 54 | 1:55:19 | 1:55:30 | 5:30 | 10.91 | 441 | 422 | Roux-Miroir |
83. | 2157 | | LOUIS Philippe | 51 | 1:54:53 | 1:55:40 | 5:31 | 10.89 | 444 | 425 | |
84. | 2067 | | KENNES Christian | 50 | 1:54:49 | 1:55:44 | 5:31 | 10.89 | 446 | 425 | Molenbeek-Saint-Jean |
85. | 661 | | VERRUE Francis | 56 | 1:56:49 | 1:57:04 | 5:35 | 10.76 | 462 | 398 | Brunehaut |
86. | 2040 | | HERBEN Guy | 51 | 1:56:57 | 1:57:41 | 5:37 | 10.71 | 473 | 392 | Zonhoven |
87. | 2062 | | DECHAMPS Alain | 52 | 1:57:36 | 1:58:01 | 5:38 | 10.68 | 477 | 384 | Louvain La Neuve |
88. | 2214 | | SAGIORATO Luigi | 56 | 1:57:57 | 1:58:09 | 5:38 | 10.67 | 482 | 378 | Grace Hollogne |
89. | 2192 | | VISNEUX Alain | 55 | 1:58:57 | 1:59:18 | 5:41 | 10.56 | 500 | 360 | Ay |
90. | 469 | | DUYCK J.Pierre | 56 | 1:59:53 | 2:00:17 | 5:44 | 10.48 | 509 | 348 | Glashuetten |
91. | 1481 | | VANGERMEERSCH Roland | 57 | 1:59:55 | 2:00:30 | 5:45 | 10.46 | 511 | 346 | Manage |
92. | 989 | | REITER Andre | 51 | 1:59:48 | 2:00:39 | 5:45 | 10.44 | 514 | 346 | Ottignies Lln |
93. | 201 | | MANCINI Michel | 57 | 2:00:43 | 2:01:12 | 5:47 | 10.40 | 524 | 333 | Seraing |
94. | 1153 | | MASSART Victor | 51 | 2:00:39 | 2:01:16 | 5:47 | 10.39 | 527 | 332 | Couillet |
95. | 2134 | | GODENIR Andre | 58 | 2:01:04 | 2:01:26 | 5:47 | 10.38 | 533 | 325 | Ebly |
96. | 2020 | | RIGOT Serge | 56 | 2:01:03 | 2:01:33 | 5:48 | 10.37 | 534 | 325 | Auderghem |
97. | 495 | | DISWISCOURT Jose | 50 | 2:00:32 | 2:01:35 | 5:48 | 10.36 | 535 | 329 | Harinsart |
98. | 1659 | | CAUBERGS Guy | 51 | 2:01:42 | 2:02:00 | 5:49 | 10.33 | 540 | 316 | Hoegaarden |
99. | 1926 | | LEJEUNE Christian | 55 | 2:02:19 | 2:03:25 | 5:53 | 10.21 | 550 | 306 | Verviers |
100. | 368 | | VIAENE Bernard | 59 | 2:02:31 | 2:03:27 | 5:53 | 10.21 | 551 | 304 | Herve |
101. | 993 | | LELOUP Stephan | 50 | 2:03:30 | 2:03:51 | 5:54 | 10.17 | 554 | 293 | Rosieres |
102. | 423 | | JENICOT Philippe | 50 | 2:03:47 | 2:04:01 | 5:55 | 10.16 | 557 | 289 | Nassogne |
103. | 2253 | | MATHYS Antoine | 57 | 2:03:42 | 2:04:26 | 5:56 | 10.13 | 560 | 289 | De Pinte |
104. | 1488 | | REMELS Andre | 52 | 2:03:49 | 2:04:33 | 5:56 | 10.12 | 561 | 287 | Diepenbeek |
105. | 1600 | | FLORKIN Marc | 51 | 2:04:45 | 2:05:10 | 5:58 | 10.07 | 566 | 277 | Fraiture |
106. | 170 | | MALVOZ J.Remy | 58 | 2:04:19 | 2:05:13 | 5:58 | 10.06 | 568 | 280 | Seneffe |
107. | 737 | | BIRON Bernard | 54 | 2:04:29 | 2:05:23 | 5:59 | 10.05 | 570 | 277 | Ham-Sur-Heure |
108. | 2182 | | ROYNETTE Jacques | 57 | 2:05:08 | 2:05:46 | 6:00 | 10.02 | 573 | 270 | Charleville |
109. | 2049 | | PAHAUT Alain | 50 | 2:05:28 | 2:06:21 | 6:01 | 9.97 | 580 | 264 | Cognelée |
110. | 1682 | | RAMOS Jean | 57 | 2:05:28 | 2:06:21 | 6:01 | 9.97 | 581 | 263 | Louvain -La-Neuve |
111. | 1306 | | TYLEK Guy | 56 | 2:06:12 | 2:06:52 | 6:03 | 9.93 | 585 | 255 | Wallers |
112. | 2054 | | MANFROID Pol | 57 | 2:06:10 | 2:07:04 | 6:04 | 9.92 | 587 | 255 | Bruxelles |
113. | 2334 | | CHAPUT Jean-Pierre | 55 | 2:07:15 | 2:07:59 | 6:06 | 9.85 | 595 | 241 | Vivier Au Court |
114. | 635 | | LAMBOTTE J.Marie | 58 | 2:07:17 | 2:08:01 | 6:06 | 9.84 | 596 | 241 | Woluwe-St-Lambert |
115. | 178 | | HENDRIX Daniel | 57 | 2:07:30 | 2:08:04 | 6:06 | 9.84 | 597 | 238 | Gilly |
116. | 2324 | | GOOSSENS Rene | 56 | 2:07:59 | 2:08:49 | 6:09 | 9.78 | 601 | 232 | Ganshoren |
117. | 294 | | WAUCAMPT Reggie | 53 | 2:08:28 | 2:09:23 | 6:10 | 9.74 | 604 | 227 | Limal |
118. | 776 | | FELIERS Yvan | 58 | 2:08:32 | 2:09:24 | 6:10 | 9.74 | 605 | 225 | Tervuren |
119. | 2370 | | DARGE Philippe | 57 | 2:09:43 | 2:10:07 | 6:12 | 9.68 | 610 | 213 | Virton |
120. | 2237 | | ADRIAENSEN Jean-Paul | 50 | 2:10:15 | 2:10:29 | 6:13 | 9.66 | 613 | 207 | Schoten |
121. | 130 | | BONDRIDDER Jean | 53 | 2:11:00 | 2:11:06 | 6:15 | 9.61 | 616 | 200 | Manage |
122. | 655 | | MAUROIS Victor | 56 | 2:10:48 | 2:11:06 | 6:15 | 9.61 | 618 | 200 | Tarcienne |
123. | 2041 | | HULSMANS Piere | 59 | 2:10:39 | 2:11:23 | 6:16 | 9.59 | 621 | 200 | Zonhoven |
124. | 2174 | | PIRSON Jos | 50 | 2:11:12 | 2:11:25 | 6:16 | 9.59 | 622 | 195 | Ciney |
125. | 2300 | | STAS J.Claude | 58 | 2:11:03 | 2:11:42 | 6:17 | 9.57 | 623 | 196 | Ottignies |
126. | 2377 | | BEELEN Bernard | 55 | 2:11:17 | 2:11:48 | 6:17 | 9.56 | 624 | 193 | Louvain-La-Neuve |
127. | 2357 | | VANHAEKENDOVER J.Franc | 52 | 2:11:03 | 2:11:48 | 6:17 | 9.56 | 625 | 195 | Louvain-La-Neuve |
128. | 847 | | JOIRET Yvan | 50 | 2:12:47 | 2:13:32 | 6:22 | 9.44 | 635 | 176 | Vinalmont |
129. | 54 | | HOUTRELLE Marcel | 59 | 2:13:37 | 2:13:49 | 6:23 | 9.42 | 637 | 168 | Bruxelles |
130. | 1492 | | CLEMENT Jacques | 53 | 2:13:47 | 2:14:11 | 6:24 | 9.39 | 640 | 165 | Court-St-Etienne |
131. | 2029 | | DERDEYN Stefan | 52 | 2:14:51 | 2:15:05 | 6:26 | 9.33 | 643 | 155 | Mazenzele |
132. | 2107 | | BOHY Ronny | 56 | 2:14:52 | 2:15:36 | 6:28 | 9.29 | 646 | 153 | Woluwe St Lambert |
133. | 2301 | | EVANS David | 55 | 2:15:34 | 2:15:53 | 6:29 | 9.27 | 649 | 146 | Vencimont |
134. | 2122 | | DEGUELDRE Georges | 59 | 2:15:30 | 2:16:19 | 6:30 | 9.24 | 651 | 146 | Lobbes |
135. | 279 | | HANNOTTE Yvon | 56 | 2:20:43 | 2:21:15 | 6:44 | 8.92 | 673 | 94 | Heusy |
136. | 2169 | | PANNEELS J.Jacques | 52 | 2:21:05 | 2:21:50 | 6:46 | 8.88 | 674 | 91 | Mellery |
137. | 1944 | | HOPPE Bernard | 51 | 2:25:42 | 2:26:30 | 6:59 | 8.60 | 681 | 52 | Laeken (Bruxelles) |
138. | 2259 | | DELOGNE Guy | 57 | 2:34:39 | 2:35:24 | 7:24 | 8.11 | 693 | 7 | Uccle |
139. | 1463 | | COPPE Stephane | 50 | 2:35:46 | 2:36:27 | 7:27 | 8.05 | 695 | 6 | Bruxelles |
140. | 1318 | | DE BLIECK Philippe | 52 | 2:57:54 | 2:58:17 | 8:30 | 7.07 | 705 | 1 | Bruxelles |
141. | 1754 | | CALBERT Yves | 52 | 3:14:30 | 3:15:19 | 9:19 | 6.45 | 707 | 1 | Herseaux |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|