|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 2258 | | ROTICH James | 27 | 1:11:24 | 1:11:24 | 3:24 | 17.65 | 1 | 1157 | Mechelen |
2. | 1 | | GEROME Eric | 35 | 1:12:53 | 1:12:53 | 3:29 | 17.29 | 2 | 1134 | Sprimont |
3. | 962 | | TERNET Vincent | 30 | 1:12:52 | 1:12:54 | 3:29 | 17.29 | 3 | 1134 | Montignies Le Tilleul |
4. | 1134 | | VANDERBECK Yves | 36 | 1:14:47 | 1:14:48 | 3:34 | 16.85 | 5 | 1104 | Malonne |
5. | 2271 | | LABROCHE Damien | 23 | 1:15:03 | 1:15:04 | 3:35 | 16.79 | 6 | 1100 | Sedan |
6. | 2252 | | AKHDAR Lhoucine | 30 | 1:16:18 | 1:16:18 | 3:38 | 16.52 | 7 | 1081 | Sedan |
7. | 851 | | COLSON Stephane | 39 | 1:16:19 | 1:16:20 | 3:39 | 16.51 | 8 | 1080 | Grace-Hollogne |
8. | 1106 | | SULEAU Stephane | 30 | 1:17:44 | 1:17:45 | 3:43 | 16.21 | 11 | 1059 | Bruxelles |
9. | 1190 | | ALSTEENS Luc | 30 | 1:17:49 | 1:17:49 | 3:43 | 16.19 | 12 | 1057 | Sint Pietres Leeuw |
10. | 1459 | | THERER Benedict | 39 | 1:17:57 | 1:17:58 | 3:43 | 16.16 | 13 | 1055 | Léglise |
11. | 2161 | | MATTIOLI Cedric | 23 | 1:18:32 | 1:18:33 | 3:45 | 16.04 | 15 | 1046 | Arras |
12. | 1288 | | DECOURTY Jimmy | 30 | 1:18:42 | 1:18:43 | 3:45 | 16.01 | 17 | 1042 | Boussu |
13. | 529 | | HANSEN Gerald | 28 | 1:20:43 | 1:20:45 | 3:51 | 15.61 | 20 | 1013 | Bruxelles |
14. | 2294 | | HUENS Anthony | 28 | 1:20:57 | 1:21:00 | 3:52 | 15.56 | 21 | 1009 | Couvin |
15. | 2397 | | VANDERLINDEN Didier | 36 | 1:21:20 | 1:21:22 | 3:53 | 15.49 | 22 | 1004 | Woluwe-Saint-Pierre |
16. | 868 | | LANGER Pascal | 27 | 1:22:58 | 1:22:59 | 3:58 | 15.18 | 23 | 981 | Elsenborn |
17. | 2209 | | GUILLEMAIN Stephane | 29 | 1:23:30 | 1:23:32 | 3:59 | 15.09 | 25 | 973 | Montherme |
18. | 1033 | | DUCAMP Jacques | 35 | 1:24:04 | 1:24:05 | 4:01 | 14.99 | 28 | 965 | Watermael-Boitsfort |
19. | 2038 | | LAGOS Patrice | 38 | 1:24:24 | 1:24:27 | 4:02 | 14.92 | 32 | 958 | Hevillers |
20. | 14 | | STOCKMANS Francois | 38 | 1:25:12 | 1:25:14 | 4:04 | 14.79 | 37 | 946 | Uccle |
21. | 2242 | | VAN THOURNOUT Cliff | 25 | 1:25:52 | 1:25:54 | 4:06 | 14.67 | 41 | 935 | Dendermonde |
22. | 376 | | DUBOIS Jean-Philippe | 25 | 1:26:00 | 1:26:03 | 4:06 | 14.64 | 42 | 933 | Jambes |
23. | 309 | | PAQUES Thierry | 38 | 1:26:17 | 1:26:20 | 4:07 | 14.59 | 43 | 929 | Beaufays |
24. | 2115 | | CLARINVAL Pascal | 24 | 1:27:15 | 1:27:15 | 4:10 | 14.44 | 44 | 916 | Gedinne |
25. | 2064 | | HARDENNE Andre | 39 | 1:27:26 | 1:27:29 | 4:10 | 14.41 | 46 | 913 | La Hestre |
26. | 2124 | | DEPAUW Emmanuel | 37 | 1:27:29 | 1:27:32 | 4:11 | 14.40 | 47 | 912 | Tournai |
27. | 987 | | LOEZ Jean-Francois | 27 | 1:27:39 | 1:27:46 | 4:11 | 14.36 | 49 | 909 | Marchienne Au Pont |
28. | 2034 | | ANDRIEU Frederic | 32 | 1:27:31 | 1:27:50 | 4:11 | 14.35 | 50 | 910 | Heverlee |
29. | 131 | | LEMAIRE Philippe | 38 | 1:28:16 | 1:28:20 | 4:13 | 14.27 | 53 | 899 | Lasne |
30. | 2149 | | LAMBION Arnaud | 31 | 1:28:53 | 1:28:58 | 4:15 | 14.16 | 58 | 889 | Berchem St Agathe |
31. | 2231 | | CARETTE Alain | 38 | 1:29:18 | 1:29:22 | 4:16 | 14.10 | 60 | 883 | Templeuve |
32. | 2256 | | DIEUDONNE Gilles | 20 | 1:29:41 | 1:29:47 | 4:17 | 14.03 | 65 | 876 | Lisogne |
33. | 2267 | | MARKADIEU Nicolas | 30 | 1:29:48 | 1:29:50 | 4:17 | 14.03 | 66 | 874 | Waterloo |
34. | 1167 | | LOUIS Eric | 36 | 1:30:03 | 1:30:10 | 4:18 | 13.97 | 68 | 870 | Attert |
35. | 566 | | DUPRET Didier | 37 | 1:30:07 | 1:30:24 | 4:19 | 13.94 | 70 | 868 | Chercq |
36. | 1204 | | BLACHERE Eric | 39 | 1:30:20 | 1:30:27 | 4:19 | 13.93 | 71 | 865 | Huy |
37. | 1415 | | LOUIS Vincent | 38 | 1:30:31 | 1:30:33 | 4:19 | 13.92 | 72 | 862 | Ciney |
38. | 2019 | | RENARD Yves | 38 | 1:30:31 | 1:30:45 | 4:20 | 13.89 | 74 | 861 | Pesche |
39. | 2239 | | MAHIEUX Xavier | 29 | 1:30:59 | 1:31:04 | 4:21 | 13.84 | 75 | 855 | Vedrin |
40. | 679 | | MORONE Yves | 37 | 1:31:08 | 1:31:16 | 4:21 | 13.81 | 78 | 852 | Hamois |
41. | 2240 | | VERSTREPEN Frederic | 32 | 1:31:21 | 1:31:26 | 4:22 | 13.78 | 79 | 849 | Rhisnes |
42. | 2266 | | PREVOT Jerome | 30 | 1:31:40 | 1:31:42 | 4:22 | 13.74 | 81 | 844 | Rixensart |
43. | 2400 | | GERMAIN Eric | 33 | 1:31:49 | 1:31:52 | 4:23 | 13.72 | 84 | 841 | Veslud |
44. | 578 | | BULTYNCK Philippe | 38 | 1:32:02 | 1:32:11 | 4:24 | 13.67 | 87 | 837 | Melle |
45. | 2317 | | MARTHOZ Damien | 34 | 1:31:56 | 1:32:12 | 4:24 | 13.67 | 88 | 838 | Aye |
46. | 2006 | | GAYE Bernard | 26 | 1:32:14 | 1:32:19 | 4:24 | 13.65 | 90 | 833 | Couvin |
47. | 2241 | | DE CRAEMER Geert | 37 | 1:32:18 | 1:32:20 | 4:24 | 13.65 | 91 | 832 | Brugge |
48. | 2017 | | PEETERS Stephane | 35 | 1:32:20 | 1:32:34 | 4:25 | 13.61 | 93 | 830 | Dion Le Mont |
49. | 2332 | | BRUNIN Patrick | 35 | 1:32:29 | 1:32:38 | 4:25 | 13.60 | 94 | 828 | Arlon |
50. | 1175 | | FELIERS Eddy | 36 | 1:32:48 | 1:32:50 | 4:26 | 13.57 | 96 | 824 | Tervuren |
51. | 2286 | | GUERRAR Mestafa | 28 | 1:32:56 | 1:33:00 | 4:26 | 13.55 | 99 | 821 | Frameries |
52. | 1972 | | GOBERT Yannick | 39 | 1:33:06 | 1:33:09 | 4:27 | 13.53 | 101 | 818 | Quaregnon |
53. | 587 | | ELSOCHT Michel | 30 | 1:33:30 | 1:33:47 | 4:28 | 13.44 | 109 | 810 | Kraainem |
54. | 2015 | | MARCHAND Quentin | 31 | 1:33:15 | 1:33:49 | 4:29 | 13.43 | 110 | 812 | Malonne |
55. | 1036 | | VAN GHOETHEM Emmanuel | 32 | 1:33:55 | 1:34:04 | 4:29 | 13.39 | 112 | 803 | Landelies |
56. | 219 | | DEWIT Raymond | 34 | 1:34:09 | 1:34:13 | 4:30 | 13.37 | 113 | 800 | Gembloux |
57. | 2032 | | MATHONET Herve | 25 | 1:34:11 | 1:34:18 | 4:30 | 13.36 | 115 | 799 | Arlon |
58. | 2201 | | AVELANGE Emmanuel | 33 | 1:34:41 | 1:34:57 | 4:32 | 13.27 | 122 | 789 | Nouvion/meuse |
59. | 2142 | | HUPPE Jean-Paul | 37 | 1:34:36 | 1:35:00 | 4:32 | 13.26 | 124 | 790 | Wanze |
60. | 2130 | | ETIENNE Maxime | 27 | 1:35:06 | 1:35:10 | 4:32 | 13.24 | 127 | 782 | Ohain |
61. | 2302 | | HELLEMANS Koen | 32 | 1:35:22 | 1:35:27 | 4:33 | 13.20 | 130 | 778 | Aartselaar |
62. | 1344 | | AGNELLI David | 37 | 1:35:29 | 1:35:37 | 4:34 | 13.18 | 132 | 775 | Engis |
63. | 2131 | | FONTESSE Aghany | 33 | 1:35:43 | 1:35:50 | 4:34 | 13.15 | 135 | 771 | Chimay |
64. | 468 | | CRISMER Herve | 29 | 1:36:01 | 1:36:09 | 4:35 | 13.10 | 141 | 765 | Halanzy |
65. | 2030 | | DAMOISEAUX Pascal | 39 | 1:35:56 | 1:36:30 | 4:36 | 13.06 | 145 | 764 | Saint-Servais |
66. | 2059 | | YZOARD Francis | 38 | 1:36:40 | 1:36:56 | 4:37 | 13.00 | 153 | 752 | Bogny Sur Meuse |
67. | 2380 | | POELAERT Frank | 31 | 1:36:39 | 1:37:17 | 4:38 | 12.95 | 156 | 751 | Haulchin |
68. | 2276 | | HEINE Denis | 37 | 1:37:29 | 1:37:34 | 4:39 | 12.91 | 163 | 738 | Houdemont |
69. | 793 | | NAHANT Regis | 26 | 1:37:33 | 1:37:40 | 4:40 | 12.90 | 165 | 737 | Signeulx |
70. | 2178 | | RASSART Alain | 35 | 1:38:03 | 1:38:12 | 4:41 | 12.83 | 172 | 727 | Evere |
71. | 1370 | | LEWILLION Philippe | 38 | 1:37:52 | 1:38:14 | 4:41 | 12.83 | 173 | 729 | Frameries |
72. | 2410 | | GOSSELIN Robert | 38 | 1:37:50 | 1:38:15 | 4:41 | 12.82 | 174 | 729 | Flobecq |
73. | 2322 | | MARION Gaëtan | 20 | 1:38:39 | 1:39:01 | 4:43 | 12.73 | 181 | 716 | Malonne |
73. | 1422 | | MOTTET Christian | 39 | 1:38:40 | 1:39:01 | 4:43 | 12.73 | 181 | 716 | Namur |
75. | 2221 | | DELISEE Thierry | 38 | 1:38:49 | 1:39:07 | 4:44 | 12.71 | 184 | 713 | La Francheville |
76. | 2204 | | DEGUELDRE Jean-Francois | 32 | 1:38:40 | 1:39:16 | 4:44 | 12.69 | 186 | 714 | |
77. | 2008 | | HIZETTE Laurent | 39 | 1:39:11 | 1:39:28 | 4:45 | 12.67 | 190 | 706 | Arlon |
78. | 2390 | | THIRY Luc | 33 | 1:38:56 | 1:39:33 | 4:45 | 12.66 | 191 | 709 | Andenne |
79. | 2119 | | DACY Xavier | 27 | 1:38:59 | 1:39:37 | 4:45 | 12.65 | 193 | 707 | Wavre |
80. | 2021 | | ROBERT Philippe | 33 | 1:39:15 | 1:39:43 | 4:45 | 12.64 | 195 | 703 | Amagne |
81. | 1312 | | DEPUTTER Francis | 38 | 1:39:05 | 1:39:56 | 4:46 | 12.61 | 198 | 704 | Chatelet |
82. | 378 | | BLAUWART Emmanuel | 36 | 1:39:26 | 1:40:00 | 4:46 | 12.60 | 200 | 699 | Herchies |
83. | 2367 | | GOFFART Valery | 27 | 1:39:51 | 1:40:00 | 4:46 | 12.60 | 202 | 693 | Wavre |
84. | 2329 | | CONRARD Edgard | 39 | 1:40:06 | 1:40:24 | 4:47 | 12.55 | 208 | 688 | Habay |
85. | 2291 | | LICHTHERTE Eric | 30 | 1:40:19 | 1:40:27 | 4:47 | 12.54 | 209 | 685 | Houyet |
86. | 2009 | | HULPIAU Cedric | 31 | 1:40:28 | 1:40:41 | 4:48 | 12.52 | 214 | 681 | Bruxelles |
87. | 396 | | TRUTIN Philippe | 29 | 1:40:19 | 1:40:45 | 4:48 | 12.51 | 215 | 682 | Seraing |
88. | 2141 | | HOORENS Carlos | 39 | 1:40:03 | 1:40:48 | 4:48 | 12.50 | 217 | 684 | |
89. | 2212 | | RENNESSON Fabrice | 39 | 1:40:50 | 1:40:52 | 4:49 | 12.49 | 218 | 675 | Montherme |
90. | 2303 | | CROQUET Michel | 34 | 1:40:33 | 1:40:59 | 4:49 | 12.48 | 219 | 677 | Louvain-la-Neuve |
91. | 211 | | VAN ROOST Pascal | 33 | 1:41:38 | 1:41:41 | 4:51 | 12.39 | 224 | 663 | Tildonk |
92. | 2268 | | PREVOT Cedric | 27 | 1:41:44 | 1:41:50 | 4:51 | 12.37 | 226 | 661 | Louvain-la-Neuve |
93. | 811 | | GIGOT Jacques | 37 | 1:41:20 | 1:41:53 | 4:52 | 12.37 | 227 | 665 | Bruxelles |
94. | 727 | | LEUS Stefan | 37 | 1:41:49 | 1:42:04 | 4:52 | 12.35 | 231 | 658 | Holsbeek |
95. | 409 | | RICHARD Fabrice | 35 | 1:42:16 | 1:42:24 | 4:53 | 12.31 | 234 | 652 | Aubange |
96. | 222 | | GRAVIER Frederic | 34 | 1:42:13 | 1:42:28 | 4:53 | 12.30 | 235 | 652 | Amay |
97. | 1135 | | DI MARCO Sesto | 32 | 1:42:52 | 1:42:55 | 4:55 | 12.24 | 243 | 641 | Quaregnon |
97. | 540 | | LAMARQUE Cedric | 31 | 1:41:58 | 1:42:55 | 4:55 | 12.24 | 243 | 651 | Saint-Maur |
99. | 2306 | | VANVOORDEN Philip | 34 | 1:43:42 | 1:43:58 | 4:58 | 12.12 | 258 | 625 | Hasselt |
100. | 705 | | DETEZ Valery | 30 | 1:43:42 | 1:44:17 | 4:58 | 12.08 | 263 | 623 | Ladeuze |
101. | 1692 | | DELANNER Renaud | 33 | 1:44:18 | 1:44:27 | 4:59 | 12.06 | 264 | 616 | Jamioulx |
102. | 2121 | | DE BILDERLING Georges | 37 | 1:44:58 | 1:45:07 | 5:01 | 11.99 | 270 | 606 | Bioul |
103. | 2411 | | VAN VERRE Dirk | 38 | 1:44:50 | 1:45:16 | 5:01 | 11.97 | 272 | 607 | Wevelgem |
104. | 2203 | | DANGELO Fabrice | 37 | 1:44:55 | 1:45:31 | 5:02 | 11.94 | 275 | 604 | Montherme |
105. | 2358 | | DEFRAENE Arturo | 33 | 1:45:27 | 1:45:32 | 5:02 | 11.94 | 277 | 598 | Wavre |
106. | 2106 | | BILLY Jacques-Henry | 34 | 1:45:56 | 1:46:05 | 5:04 | 11.88 | 285 | 589 | Arlon |
107. | 2156 | | LION Cedric | 32 | 1:46:37 | 1:46:45 | 5:05 | 11.80 | 298 | 576 | Hargnies |
108. | 923 | | CEULEMANS Nicolas | 34 | 1:46:31 | 1:47:00 | 5:06 | 11.78 | 300 | 576 | Incourt |
109. | 2330 | | LEWILLION Olivier | 33 | 1:47:44 | 1:48:07 | 5:09 | 11.65 | 319 | 555 | Sars-La-Bruyere |
110. | 2318 | | GIRARD Pascal | 37 | 1:48:05 | 1:48:17 | 5:10 | 11.64 | 322 | 549 | Vireux Molhain |
111. | 2369 | | HECQ Olivier | 38 | 1:47:41 | 1:48:18 | 5:10 | 11.63 | 324 | 553 | Andenne |
112. | 2113 | | CHARLES Christophe | 32 | 1:48:12 | 1:48:21 | 5:10 | 11.63 | 326 | 546 | Hargnies |
113. | 2323 | | FLAMANG Jean.Pierre | 38 | 1:48:02 | 1:48:24 | 5:10 | 11.62 | 327 | 548 | Frameries |
114. | 2312 | | DE WETTINCK Jurgen | 30 | 1:48:26 | 1:48:39 | 5:11 | 11.60 | 332 | 541 | Merelbeke |
115. | 2313 | | LESSIRE Thierry | 32 | 1:49:02 | 1:49:13 | 5:13 | 11.54 | 341 | 531 | Godinne |
116. | 2327 | | HINDLET Jean-Yves | 38 | 1:48:29 | 1:49:18 | 5:13 | 11.53 | 344 | 535 | Lasne |
117. | 703 | | ROOS Joel | 36 | 1:49:35 | 1:49:38 | 5:14 | 11.49 | 349 | 522 | Frasnes-Lez-Anvaing |
118. | 508 | | RIBOUX Stephane | 34 | 1:48:58 | 1:49:53 | 5:14 | 11.47 | 350 | 527 | Mettet |
119. | 2061 | | STATSYNS J.-Francois | 37 | 1:49:47 | 1:50:13 | 5:15 | 11.43 | 354 | 517 | Court-St-Etienne |
120. | 2150 | | LANEAU Maxime | 20 | 1:49:50 | 1:50:18 | 5:16 | 11.42 | 355 | 516 | Rocquigny |
121. | 2404 | | ROMAIN Jean-Francois | 21 | 1:49:41 | 1:50:20 | 5:16 | 11.42 | 356 | 517 | Chastre |
122. | 2320 | | ENGLEBERT David | 33 | 1:50:22 | 1:50:31 | 5:16 | 11.40 | 357 | 510 | Hargnies |
123. | 2140 | | HOLDERBEKE Youri | 31 | 1:50:00 | 1:50:35 | 5:16 | 11.39 | 358 | 513 | Bois-Villers |
124. | 137 | | BOURGUIGNON Christophe | 30 | 1:50:19 | 1:50:37 | 5:17 | 11.39 | 359 | 509 | Dottignies |
125. | 1124 | | PACOU Olivier | 36 | 1:49:58 | 1:50:37 | 5:17 | 11.39 | 360 | 513 | Wavre |
126. | 2373 | | BOUTY Xavier | 36 | 1:50:22 | 1:50:52 | 5:17 | 11.37 | 367 | 505 | Houyet |
127. | 1420 | | DE SLAGMEULDER Michel | 39 | 1:50:37 | 1:50:56 | 5:17 | 11.36 | 369 | 502 | Halle |
128. | 2167 | | NOEL Thierry | 37 | 1:50:36 | 1:51:01 | 5:18 | 11.35 | 371 | 501 | Saint Marc |
129. | 2379 | | BOURGEOIS Fabian | 39 | 1:50:57 | 1:51:13 | 5:18 | 11.33 | 374 | 496 | Charleville Mezieres |
130. | 2165 | | NOEL Denis | 23 | 1:50:58 | 1:51:40 | 5:20 | 11.28 | 382 | 493 | Rochefort |
131. | 1611 | | RYCKEBOER Marc | 38 | 1:51:13 | 1:51:43 | 5:20 | 11.28 | 383 | 489 | La Hulpe |
132. | 2360 | | FRERE Gilles | 32 | 1:51:18 | 1:52:05 | 5:21 | 11.24 | 385 | 488 | Ville-en-Hesbaye |
133. | 1413 | | RIGBOURG Christian | 38 | 1:52:04 | 1:52:11 | 5:21 | 11.23 | 389 | 478 | Ennevelin |
134. | 2405 | | CARLE Jorgen | 24 | 1:52:13 | 1:52:23 | 5:22 | 11.21 | 391 | 476 | Hekelgem |
135. | 2281 | | DE BUSSER Bart | 34 | 1:52:13 | 1:52:59 | 5:23 | 11.15 | 397 | 473 | Saint-Josse-ten-Noode |
136. | 334 | | SKOWRONSKI Bernard | 32 | 1:52:52 | 1:53:07 | 5:24 | 11.14 | 399 | 466 | Arsimont |
137. | 1062 | | SIMON Bernard | 37 | 1:53:50 | 1:54:29 | 5:28 | 11.01 | 417 | 448 | Floriffoux |
138. | 2056 | | DELZANDRE Christian | 38 | 1:53:51 | 1:54:43 | 5:28 | 10.98 | 421 | 445 | Houtain Le Val |
139. | 2065 | | MARCHAND Olivier | 39 | 1:54:18 | 1:54:53 | 5:29 | 10.97 | 425 | 439 | Vitrival |
140. | 2179 | | ROBAYE Eddy | 34 | 1:54:17 | 1:54:54 | 5:29 | 10.97 | 426 | 439 | La Bruyere |
141. | 2162 | | MERCELOT Laurent | 39 | 1:54:57 | 1:55:03 | 5:29 | 10.95 | 433 | 429 | Damery |
142. | 2331 | | GODFROID Eric | 32 | 1:54:45 | 1:55:26 | 5:30 | 10.92 | 440 | 428 | Montignies-sur-Sambre |
143. | 2299 | | STAVAUX Marc | 36 | 1:55:01 | 1:55:45 | 5:31 | 10.89 | 447 | 422 | Frasnes (Nam.) |
144. | 2180 | | ROISEUX Alain | 37 | 1:56:43 | 1:57:12 | 5:35 | 10.75 | 464 | 398 | Porcheresse |
145. | 2128 | | DEVOS Eric | 38 | 1:56:42 | 1:57:13 | 5:35 | 10.75 | 465 | 398 | La Bruyere |
146. | 25 | | HANNOTTE Christophe | 31 | 1:56:56 | 1:57:28 | 5:36 | 10.73 | 468 | 394 | Noville-Les-Bois |
147. | 361 | | WEGNEZ Eric | 39 | 1:57:17 | 1:57:36 | 5:36 | 10.72 | 471 | 389 | Mons |
148. | 2347 | | COLLIN Didier | 39 | 1:57:54 | 1:58:04 | 5:38 | 10.67 | 478 | 381 | Verviers |
149. | 2152 | | LECLERCQ Daniel | 34 | 1:57:26 | 1:58:09 | 5:38 | 10.67 | 481 | 384 | Thisnes |
150. | 2027 | | VANHEVEL Filip | 34 | 1:57:41 | 1:58:11 | 5:38 | 10.66 | 484 | 379 | Molenbeek Saint Jean |
151. | 1905 | | HENRY Renaud | 20 | 1:58:25 | 1:58:59 | 5:40 | 10.59 | 497 | 367 | Pontaury Mettet |
152. | 2126 | | DESPLANQUE Thibault | 30 | 1:58:56 | 1:59:28 | 5:42 | 10.55 | 502 | 359 | Bruxelles |
153. | 2413 | | LETELLIER Jean-Luc | 39 | 1:59:03 | 1:59:38 | 5:42 | 10.53 | 503 | 358 | Wavre |
154. | 2389 | | MARTIN Cedric | 33 | 1:59:32 | 2:00:11 | 5:44 | 10.49 | 507 | 352 | Ohey |
155. | 2153 | | LECOQ Eric | 38 | 2:00:39 | 2:01:01 | 5:46 | 10.41 | 520 | 335 | Cormontreuil |
156. | 2160 | | MATHIEU Philippe | 34 | 2:00:47 | 2:01:16 | 5:47 | 10.39 | 526 | 331 | Gentinnes |
157. | 1014 | | VERMEULEN Nicolas | 21 | 2:00:36 | 2:01:22 | 5:47 | 10.38 | 529 | 331 | Montignie Sur Sambre |
158. | 2344 | | VALENTE Bruno | 32 | 2:00:42 | 2:01:22 | 5:47 | 10.38 | 530 | 330 | Bogny Sur Meuse |
159. | 2337 | | MALREE Christophe | 35 | 2:01:51 | 2:02:24 | 5:50 | 10.29 | 541 | 315 | Soignies |
160. | 2264 | | MIQUEL Frederic | 39 | 2:01:51 | 2:02:44 | 5:51 | 10.27 | 545 | 312 | Vendresse |
161. | 2031 | | HUYGHE Frederik | 33 | 2:04:51 | 2:05:33 | 5:59 | 10.04 | 572 | 273 | Brussel |
162. | 1285 | | SCHAUKENS Yves | 36 | 2:05:34 | 2:05:59 | 6:00 | 10.00 | 575 | 265 | Asse |
163. | 1499 | | GEUSKENS Nicolas | 36 | 2:05:30 | 2:05:59 | 6:00 | 10.00 | 576 | 265 | Bruxelles |
164. | 2381 | | DEJARDIN Olivier | 38 | 2:06:00 | 2:06:40 | 6:02 | 9.95 | 583 | 258 | Dhuy |
165. | 2071 | | VEREECKE Marc | 33 | 2:06:12 | 2:06:49 | 6:03 | 9.94 | 584 | 256 | Braine-l'Alleud |
166. | 2166 | | NOEL Mehdi | 31 | 2:07:24 | 2:08:07 | 6:07 | 9.83 | 598 | 238 | Lavaux Ste Anne |
167. | 1967 | | DEVOS Serge | 33 | 2:04:17 | 2:10:03 | 6:12 | 9.69 | 608 | 261 | Bruxelles |
168. | 2293 | | NONON Nicolas | 33 | 2:09:40 | 2:10:12 | 6:12 | 9.68 | 611 | 213 | Ville Sur Lumes |
169. | 2003 | | DELATTE Damien | 36 | 2:09:25 | 2:10:22 | 6:13 | 9.67 | 612 | 215 | Waterloo |
170. | 2184 | | SEGERS Alain | 38 | 2:10:14 | 2:11:05 | 6:15 | 9.61 | 615 | 206 | Nassogne |
171. | 701 | | SAUSSEZ Jean-Marie | 35 | 2:11:06 | 2:11:10 | 6:15 | 9.61 | 619 | 197 | Manage |
172. | 1539 | | DEWULF Laurent | 37 | 2:10:30 | 2:11:11 | 6:15 | 9.61 | 620 | 202 | Lasne |
173. | 1221 | | SPRINGUEL Philip | 37 | 2:11:13 | 2:11:55 | 6:17 | 9.55 | 627 | 192 | Bruxelles |
174. | 2117 | | COOREMANS Guy | 38 | 2:11:48 | 2:12:25 | 6:19 | 9.52 | 628 | 187 | Soye Floreffe |
175. | 2407 | | PIERRE Olivier | 24 | 2:11:53 | 2:12:36 | 6:19 | 9.50 | 629 | 186 | Bastogne |
176. | 2139 | | HERBIN Laurent | 38 | 2:12:50 | 2:13:28 | 6:22 | 9.44 | 634 | 176 | Leernes |
177. | 1100 | | RIGUELLE Eric | 36 | 2:14:46 | 2:15:30 | 6:28 | 9.30 | 644 | 155 | Wierde |
178. | 2392 | | BARVAUX Vincent | 39 | 2:14:47 | 2:15:33 | 6:28 | 9.30 | 645 | 155 | Longlier |
179. | 2418 | | PARACHE Pierre | 37 | 2:17:04 | 2:17:04 | 6:32 | 9.19 | 657 | 131 | |
180. | 2154 | | LEMAIRE Eric | 38 | 2:18:24 | 2:18:30 | 6:36 | 9.10 | 665 | 116 | Damery |
181. | 903 | | KIRSCH Thomas | 31 | 2:25:45 | 2:26:16 | 6:58 | 8.61 | 680 | 52 | Bruxelles |
182. | 2353 | | MAYERUS Jean-Francois | 38 | 2:30:47 | 2:31:15 | 7:13 | 8.33 | 687 | 11 | Louvain-La-Neuve |
183. | 1785 | | VLAMINCK Thierry | 34 | 2:33:37 | 2:34:11 | 7:21 | 8.17 | 692 | 7 | Braine L'Alleud |
184. | 2307 | | MAKINTOSH Philippe | 28 | 2:35:45 | 2:36:27 | 7:27 | 8.05 | 694 | 6 | Schaerbeek |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|