|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 9517 | F | GILLAIN BÉNÉDICTE | 45 | BEL | | | 31:13 | 30:58 | 5:21 | 11.24 | 46 | CHIMAY | |
2. | 9818 | F | VANRYSSEL KARINE | 43 | BEL | | | 32:41 | 32:26 | 5:36 | 10.73 | 64 | | |
3. | 9461 | F | MAQUIN CHRISTEL | 48 | FRA | | | 36:51 | 36:35 | 6:19 | 9.51 | 98 | LE THUEL | |
4. | 9897 | F | ZITELLA CARINE | 48 | BEL | | | 38:55 | 38:37 | 6:40 | 9.01 | 107 | | |
5. | 9549 | F | JEANMART NATHALIE | 42 | BEL | | | 39:44 | 39:32 | 6:49 | 8.80 | 115 | PESCHE | |
6. | 9458 | F | DE ALMEIDA KATHY | 44 | FRA | | | 40:30 | 39:56 | 6:53 | 8.72 | 117 | SIGNY LE PETIT | |
7. | 9455 | F | PETIT MARIE-ODILE | 40 | BEL | | JACO | 41:03 | 40:42 | 7:02 | 8.55 | 120 | VAULX-LEZ-CHIMAY | |
8. | 9528 | F | CAUDRON EMMANUELLE | 41 | BEL | | | 42:05 | 41:53 | 7:14 | 8.31 | 127 | PESCHE | |
9. | 9523 | F | FERDINAND PATRICIA | 44 | BEL | | | 43:16 | 42:58 | 7:25 | 8.10 | 134 | NISMES | |
10. | 9522 | F | FERDINAND SABRINA | 40 | BEL | | | 44:36 | 44:18 | 7:39 | 7.86 | 143 | GERONSART | |
11. | 9506 | F | VERHOFSTADT VANESSA | 40 | BEL | | | 45:30 | 45:21 | 7:50 | 7.68 | 146 | MARBAIX LA TOUR | |
12. | 9544 | F | FAYT PATRICIA | 46 | BEL | | JACO | 50:58 | 49:25 | 8:32 | 7.04 | 157 | MACQUENOISE | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|