|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 6737 | | STEENWEGEN LOWIE | 52 | BEL | RCT | | 2:51:39 | 2:51:43 | 4:55 | 12.23 | 10 | GLABBEEK | |
2. | 6664 | | LIEOU THANH | 50 | FRA | | ACHERBOURG MARATHON | 3:01:53 | 3:01:56 | 5:12 | 11.54 | 21 | EUEURDREVILLE | |
3. | 6725 | | SAVOIR PATRICK | 54 | BEL | | | 3:05:11 | 3:05:11 | 5:18 | 11.34 | 33 | DILBEEK | |
4. | 6768 | | ZACARIAS LAURENT | 50 | FRA | USCN | | 3:14:08 | 3:17:55 | 5:40 | 10.61 | 67 | VRIGNE AUX BOIS | |
5. | 6644 | | KURZ XAVIER | 57 | BEL | | | 3:18:53 | 3:19:08 | 5:42 | 10.55 | 73 | LIÈGE | |
6. | 6754 | | VANWYNSBERGHE BERNARD | 55 | BEL | | | 3:21:20 | 3:21:25 | 5:46 | 10.43 | 79 | WALHAIN | |
7. | 6785 | | MARTIN MICHEL | 53 | FRA | FFA | FJEP APPIGNY | 3:24:22 | 3:24:24 | 5:51 | 10.27 | 86 | | |
8. | 6569 | | DENDAL DIDIER | 52 | BEL | | | 3:27:52 | 3:27:53 | 5:57 | 10.10 | 97 | LIÈGE | |
9. | 6549 | | COUVREUR DIDIER | 54 | BEL | | BRUMBIES | 3:28:09 | 3:28:15 | 5:57 | 10.08 | 99 | BONLEZ | |
10. | 6746 | | VANDEPOELE DAMIEN | 51 | BEL | GAG GE | GAG GEMBLOUX | 3:28:59 | 3:29:11 | 5:59 | 10.04 | 101 | SPY | |
11. | 6720 | | ROSILLON DOMINIQUE | 58 | BEL | ARCH | | 3:30:12 | 3:30:24 | 6:01 | 9.98 | 103 | SORÉE | |
12. | 6519 | | BINARD MARC | 59 | BEL | | MIEL MAYA HONING | 3:30:14 | 3:30:30 | 6:01 | 9.98 | 104 | ANGLEUR | |
13. | 6574 | | DENONCIN THIERRY | 56 | BEL | | | 3:31:21 | 3:31:31 | 6:03 | 9.93 | 105 | BOUILLON | |
14. | 6714 | | POT GERARD | 57 | FRA | | MYSTERE | 3:31:44 | 3:31:50 | 6:04 | 9.91 | 107 | WAVRE | |
15. | 6598 | | FAVEYTS JEAN-MARC | 54 | BEL | | | 3:32:19 | 3:32:26 | 6:05 | 9.89 | 108 | MILMORT | |
16. | 6520 | | BINKERT MARC | 54 | CHE | | LDLV | 3:34:10 | 3:34:18 | 6:08 | 9.80 | 114 | GANSHOREN | |
17. | 6627 | | HENRICHMANN OLIVER | 50 | DEU | | | 3:36:58 | 3:37:18 | 6:13 | 9.66 | 125 | SAINT NICOLAS | |
18. | 6551 | | CRETELEINE ROLAND | 54 | BEL | | LES MOTIVÉS DEMETTET | 3:38:26 | 3:38:29 | 6:15 | 9.61 | 127 | FLORENNES | |
19. | 6722 | | SAELMACKERS MICHEL | 58 | BEL | | MOTIVÉS DE METTET | 3:38:26 | 3:38:30 | 6:15 | 9.61 | 129 | BIESME | |
20. | 6756 | | VASSANT DOMINIQUE | 53 | FRA | GRAC | GRAC | 3:38:23 | 3:38:38 | 6:15 | 9.61 | 132 | NOUZONVILLE | |
21. | 6686 | | MICHIELS ALEX | 51 | BEL | | LOS3AMIGOS | 3:39:37 | 3:39:55 | 6:17 | 9.55 | 137 | BRUGGE | |
22. | 6570 | | DENEFFE PHILIPPE | 54 | BEL | | JC HOUYET - J.C.C.S. | 3:41:30 | 3:41:43 | 6:21 | 9.47 | 144 | HOUYET | |
23. | 6635 | | JACOBS FRANÇOIS-DOMINIQUE | 55 | BEL | | | 3:41:26 | 3:41:43 | 6:21 | 9.47 | 145 | OTTIGNIES | |
24. | 6765 | | WAROUX PATRICK | 52 | BEL | | E.T.CHIEVRES | 3:41:28 | 3:41:44 | 6:21 | 9.47 | 146 | CASTEAU | |
25. | 6680 | | MARTIN PHILIPPE | 55 | BEL | | RUNPRO | 3:41:37 | 3:41:46 | 6:21 | 9.47 | 147 | WÉPION | |
26. | 6533 | | BULTEL PATRICK | 52 | FRA | | | 3:41:31 | 3:41:47 | 6:21 | 9.47 | 149 | CHARLEVILLE MEZIERES | |
27. | 6568 | | DELPEUT PHILIPPE | 57 | FRA | K-RAID | | 3:41:41 | 3:41:50 | 6:21 | 9.47 | 150 | BOGNY SUR MEUSE | |
28. | 6677 | | MARCHAND YVES | 50 | BEL | | VERTIGO | 3:41:56 | 3:42:09 | 6:21 | 9.45 | 151 | LENS | |
29. | 6591 | | DUPLAIX ERIC | 51 | FRA | | | 3:47:29 | 3:47:45 | 6:31 | 9.22 | 161 | 08700 | |
30. | 6777 | | GAILLARD JEAN-PIERRE | 54 | BEL | | | 3:50:33 | 3:50:55 | 6:36 | 9.09 | 165 | | |
31. | 6778 | | PROUTEAU GUY | 55 | FRA | | | 3:51:06 | 3:51:13 | 6:37 | 9.08 | 167 | | |
32. | 6622 | | HANSEN JEAN-MARIE | 57 | BEL | | RCNAMUR | 3:51:50 | 3:51:56 | 6:38 | 9.05 | 173 | SPY | |
33. | 6649 | | LALIEU YVES | 51 | BEL | | THE RUNNING NATION | 3:53:11 | 3:53:31 | 6:41 | 8.99 | 179 | UCCLE | |
34. | 6697 | | NEESEN ERIC | 51 | BEL | | | 3:53:45 | 3:54:08 | 6:42 | 8.97 | 181 | WATERLOO | |
35. | 6728 | | SCHELLEKENS DIRK | 50 | BEL | AVKA | | 3:56:06 | 3:56:18 | 6:46 | 8.89 | 187 | SCHELLE | |
36. | 6782 | | MOTTIAUX YVES | 57 | BEL | | | 3:57:25 | 3:57:48 | 6:48 | 8.83 | 188 | | |
37. | 6596 | | EVRARD DIDIER | 50 | BEL | | RUN PRO | 3:57:58 | 3:58:05 | 6:49 | 8.82 | 190 | BOIS DE VILLERS | |
38. | 6715 | | QUIX MARC | 51 | BEL | | | 3:59:08 | 3:59:30 | 6:51 | 8.77 | 195 | NOSSEGEM | |
39. | 6503 | | ACCARAIN PASCAL | 55 | BEL | CEPAL | | 4:00:08 | 4:00:25 | 6:53 | 8.74 | 199 | BRUXELLES | |
40. | 6700 | | NORMAND DANIEL | 54 | BEL | | JCCS | 4:02:45 | 4:03:00 | 6:57 | 8.64 | 201 | RIENNE | |
41. | 6641 | | KEUKELEIRE DICKY | 53 | BEL | | GISTELSEJOGGINGCLUB | 4:05:12 | 4:05:24 | 7:01 | 8.56 | 206 | BRUGGE | |
42. | 6536 | | CALDERS RUDY | 50 | BEL | | | 4:14:17 | 4:14:23 | 7:17 | 8.26 | 215 | 3200 | |
43. | 6642 | | KINKIN JACQUES | 56 | BEL | | | 4:15:29 | 4:15:34 | 7:19 | 8.22 | 219 | FAUVILLERS | |
44. | 6553 | | DAL PIO JEAN-JACQUES | 58 | FRA | / | / | 4:26:39 | 4:26:58 | 7:38 | 7.87 | 230 | BRAUMONT | |
45. | 6639 | | JORDANT BENOIT | 53 | BEL | ARCH | | 4:27:24 | 4:27:49 | 7:40 | 7.84 | 231 | YVOIR | |
46. | 6710 | | PIRONNET ERIC | 51 | BEL | | | 4:31:58 | 4:32:18 | 7:47 | 7.71 | 234 | FLEMALLE | |
47. | 6672 | | MAILLARD DANIEL | 56 | FRA | | | 4:36:04 | 4:36:04 | 7:54 | 7.61 | 236 | BAR SUR AUBE | |
48. | 6724 | | SAUBLAINS ALAIN | 56 | BEL | | CFS MYSTÈRE | 4:43:18 | 4:43:26 | 8:06 | 7.41 | 244 | BRUXELLES | |
49. | 6619 | | GUIDEE CHRISTIAAN | 51 | BEL | | TRIATLON DAMME | 4:46:25 | 4:46:44 | 8:12 | 7.32 | 245 | BRUGGE | |
DNF | 6542 | | CHALON JACKY | 52 | BEL | | MOUNTAIN-BIQUES | | | | | | BRAIBANT | |
DNF | 6602 | | FURNARI ROBERTO | 59 | ITA | JET | | | | | | | TUBIZE | |
DNF | 6632 | | HUS ERIC | 50 | BEL | VMOL | | | | | | | MOL | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|