|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 8202 | F | ARNOULD MAUDE | 33 | BEL | | | 40:39 | 40:39 | 4:47 | 12.55 | 24 | | |
2. | 8238 | F | MAGERAT NADEGE | 33 | BEL | | | 41:22 | 41:25 | 4:53 | 12.32 | 29 | | |
3. | 8047 | F | DRUART FANNY | 24 | BEL | RIWA | RIWA | 43:07 | 43:08 | 5:05 | 11.83 | 34 | 1330 | |
4. | 8201 | F | VILLANCE SOPHIE | 32 | BEL | | ET CHIEVRES | 44:11 | 44:11 | 5:12 | 11.54 | 35 | | |
5. | 8025 | F | CRÉLOT MARIE-PIERRE | 24 | BEL | JAMES | | 47:02 | 47:07 | 5:33 | 10.83 | 50 | ORP-LE-GRAND | |
6. | 8139 | F | VANWYNSBERGHE ALINE | 23 | BEL | | | 47:34 | 47:39 | 5:37 | 10.70 | 53 | WALHAIN | |
7. | 8142 | F | VINOT ELISE | 38 | FRA | AC AY | | 49:16 | 49:17 | 5:48 | 10.35 | 59 | AY | |
8. | 8050 | F | DUJARDIN LAETITIA | 35 | BEL | | RUNNIN'GREZ | 50:12 | 50:24 | 5:56 | 10.12 | 67 | NETHEN | |
9. | 8119 | F | PORTETELLE JULIE | 33 | BEL | | | 52:09 | 52:18 | 6:10 | 9.75 | 82 | VEDRIN | |
10. | 8129 | F | STEINBRUGGER BEATE | 31 | AUT | | | 52:13 | 52:27 | 6:11 | 9.72 | 85 | WÉPION | |
11. | 8017 | F | CHMIEL CHLOÉ | 28 | BEL | | | 52:27 | 52:28 | 6:11 | 9.72 | 86 | YVOIR | |
12. | 8193 | F | BAIJOT MANON | 24 | BEL | JCCS | JCCS | 52:23 | 52:39 | 6:12 | 9.69 | 87 | | |
13. | 8075 | F | JACQUES DELPHINE | 39 | BEL | CEPAL | CEPAL | 52:50 | 53:01 | 6:15 | 9.62 | 89 | LINKEBEEK | |
14. | 8096 | F | MARISSIAUX BÉNÉDICTE | 39 | BEL | | GAG | 52:53 | 53:04 | 6:15 | 9.61 | 91 | GRAND-LEEZ | |
15. | 8126 | F | SCHIETS MAGALI | 37 | BEL | | | 53:11 | 53:21 | 6:17 | 9.56 | 94 | FOREST | |
16. | 8035 | F | DEFFONTAINE VALÉRIE | 37 | BEL | | | 53:15 | 53:28 | 6:18 | 9.54 | 96 | SAINT-VAAST | |
17. | 8226 | F | STANESCU SIMONA | 38 | BEL | | JCCS | 53:39 | 53:49 | 6:20 | 9.48 | 100 | GEDINNE | |
18. | 8020 | F | CLEMENT ANGEL | 35 | FRA | AC AY | | 54:14 | 54:16 | 6:23 | 9.40 | 106 | AY | |
19. | 8185 | F | WILKOWSKA JUSTYNA | 26 | POL | | TYSCAWA TEAM | 54:19 | 54:31 | 6:25 | 9.36 | 107 | | |
20. | 8162 | F | HUS GWEN | 22 | BEL | | | 55:00 | 55:19 | 6:31 | 9.22 | 113 | | |
21. | 8085 | F | LESOURD DELPHINE | 27 | FRA | | | 56:18 | 56:32 | 6:39 | 9.02 | 120 | NIVELLES | |
22. | 8005 | F | BATAILLE MANON | 20 | BEL | | RUNNING GREZ | 56:53 | 57:03 | 6:43 | 8.94 | 122 | NETHEN | |
23. | 8007 | F | BEGON AMELIE | 24 | BEL | | | 57:55 | 58:03 | 6:50 | 8.79 | 129 | 4219 | |
24. | 8125 | F | SCARCEZ JUSTINE | 29 | BEL | | | 57:51 | 58:03 | 6:50 | 8.79 | 130 | LESVE | |
25. | 8031 | F | DEBRY MANON | 31 | BEL | CAP BE | | 57:51 | 58:03 | 6:50 | 8.79 | 131 | MALVOISIN | |
26. | 8133 | F | THIRY VERONIQUE | 39 | BEL | | | 58:05 | 58:05 | 6:50 | 8.78 | 134 | HUY | |
27. | 8044 | F | DHAEYER CINTHIA | 33 | BEL | | SPIRIDON BORINAGE | 58:05 | 58:05 | 6:50 | 8.78 | 136 | WASMUEL | |
28. | 8071 | F | HOTTAT VIRGINIE | 38 | BEL | | | 58:05 | 58:05 | 6:50 | 8.78 | 141 | THINES | |
29. | 8103 | F | MHALLEM GZIRI KHADIJA | 26 | BEL | | | 58:05 | 58:05 | 6:50 | 8.78 | 143 | BRUXELLES | |
29. | 8106 | F | MINET JULIE | 25 | BEL | | RUNNING CLUB NAMUR | 58:05 | 58:05 | 6:50 | 8.78 | 143 | DAVE | |
31. | 8074 | F | INFANTINO GEORGIA | 35 | BEL | | | 58:05 | 58:05 | 6:50 | 8.78 | 147 | ROCOURT | |
32. | 8014 | F | CAMMAS CLAIRE | 28 | BEL | | | 58:06 | 58:06 | 6:51 | 8.78 | 150 | BRUXELLES | |
33. | 8188 | F | DE BOLE MARIE | 22 | BEL | | | 57:58 | 58:14 | 6:52 | 8.76 | 152 | | |
34. | 8012 | F | BOUCKAERT CARMEN | 26 | BEL | | | 58:17 | 58:23 | 6:53 | 8.74 | 154 | LEDEBERG | |
35. | 8108 | F | MUNAUT ADELINE | 35 | BEL | | | 59:11 | 59:27 | 7:00 | 8.58 | 161 | EGHEZEE | |
36. | 8131 | F | THÉATE SANDRA | 31 | BEL | | GAG | 59:29 | 59:42 | 7:02 | 8.54 | 164 | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
37. | 8062 | F | GOBLET LAURENCE | 37 | BEL | CABW | | 59:38 | 59:45 | 7:02 | 8.54 | 165 | NIVELLES | |
38. | 8095 | F | MARION GÉRALDINE | 38 | BEL | | | 1:00:03 | 1:00:05 | 7:05 | 8.49 | 167 | ROCHEFORT | |
39. | 8239 | F | LEDUC AMANDINE | 26 | BEL | | | 1:00:11 | 1:00:23 | 7:07 | 8.45 | 173 | | |
40. | 8060 | F | GILOT CHRISTINE | 39 | BEL | | GAG | 1:00:32 | 1:00:44 | 7:09 | 8.40 | 175 | VILLERS LEZ HEEST | |
41. | 8216 | F | DAVE BÉNÉDICTE | 31 | BEL | | | 1:01:25 | 1:01:34 | 7:15 | 8.28 | 181 | | |
42. | 8160 | F | HUMBERT DOROTHEE | 34 | FRA | | | 1:01:40 | 1:01:54 | 7:17 | 8.24 | 182 | | |
43. | 8233 | F | CASTAIGNE MARIE | 37 | BEL | | TINTAS | 1:01:54 | 1:02:02 | 7:18 | 8.22 | 184 | NAMUR | |
44. | 8141 | F | VEDOVELLI AUDREY | 38 | FRA | | | 1:01:56 | 1:02:10 | 7:19 | 8.20 | 188 | IXELLES | |
45. | 8144 | F | WATTEYNE MARIE | 36 | BEL | SPTW | | 1:01:59 | 1:02:17 | 7:20 | 8.19 | 190 | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
46. | 8219 | F | DA SILVA BENEDICTE | 26 | FRA | | | 1:03:33 | 1:03:43 | 7:30 | 8.00 | 197 | | |
47. | 8083 | F | LEFEBVRE MARINE | 24 | BEL | | | 1:03:52 | 1:03:54 | 7:32 | 7.98 | 198 | FOREST | |
48. | 8088 | F | LIGNON CAROLE | 39 | FRA | AC AY | | 1:04:01 | 1:04:03 | 7:33 | 7.96 | 199 | AY | |
49. | 8006 | F | BATAILLE MORGANE | 23 | BEL | | RUNNING GREZ | 1:04:20 | 1:04:29 | 7:36 | 7.91 | 202 | NETHEN | |
50. | 8089 | F | LOUIS STÉPHANIE | 32 | BEL | | RUNNING GREZ | 1:04:46 | 1:04:58 | 7:39 | 7.85 | 207 | GREZ-DOICEAU | |
51. | 8227 | F | HALAT EMILIE | 27 | FRA | | | 1:06:10 | 1:06:31 | 7:50 | 7.67 | 214 | | |
52. | 8228 | F | VISSE CELINE | 24 | FRA | | | 1:06:34 | 1:06:57 | 7:53 | 7.62 | 217 | | |
53. | 8084 | F | LEJOLY FLORENCE | 35 | BEL | | | 1:07:09 | 1:07:29 | 7:57 | 7.56 | 219 | SAUVENIÈRE | |
54. | 8001 | F | ADAM CORALINE | 25 | BEL | | JCCS | 1:07:16 | 1:07:32 | 7:57 | 7.55 | 220 | | |
55. | 8039 | F | DESCAMPS SYLVIANE | 37 | BEL | | LDLV | 1:08:12 | 1:08:30 | 8:04 | 7.45 | 221 | | |
56. | 8072 | F | HOUBION MARIE | 28 | BEL | | MP STUDIO | 1:08:40 | 1:08:49 | 8:06 | 7.41 | 222 | DINANT | |
57. | 8234 | F | MUYS CELINE | 32 | BEL | | TINTAS | 1:09:31 | 1:09:39 | 8:12 | 7.32 | 224 | | |
58. | 8024 | F | CORNET CORALIE | 25 | BEL | | JCCS | 1:14:17 | 1:14:33 | 8:47 | 6.84 | 232 | LOUETTE SAINT DÉNIS | |
59. | 8057 | F | GENDARME STÉPHANIE | 39 | BEL | | | 1:19:27 | 1:19:45 | 9:23 | 6.40 | 234 | GEDINNE | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|