|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 8134 | F | THOIRAIN ERIKA | 41 | FRA | AC AY | | 46:30 | 46:31 | 5:29 | 10.96 | 48 | AY | |
2. | 8036 | F | DEGEMBE CHRISTINE | 48 | BEL | RIWA | | 50:04 | 50:05 | 5:54 | 10.19 | 63 | RIXENSART | |
3. | 8107 | F | MOUTON FRANÇOISE | 46 | BEL | | | 52:00 | 52:07 | 6:08 | 9.79 | 77 | SORINNES | |
4. | 8009 | F | BERTHOLET CATHERINE | 47 | BEL | | | 52:45 | 52:55 | 6:14 | 9.64 | 88 | SPONTIN | |
5. | 8132 | F | THIBAUX IRÈNE | 45 | FRA | AC AY | | 53:06 | 53:09 | 6:16 | 9.60 | 92 | AY | |
6. | 8176 | F | AUTEQUITTE BENEDICTE | 48 | BEL | | JCPMF SOMBREFFE | 53:32 | 53:44 | 6:20 | 9.49 | 98 | | |
7. | 8028 | F | DEBOIS ANNE-CATHERINE | 40 | BEL | | GAG | 53:53 | 54:04 | 6:22 | 9.43 | 101 | 5031 | |
8. | 6075 | F | PERRIER ESTELLE | 40 | BEL | | | 54:07 | 54:07 | 6:22 | 9.43 | 102 | CHANLY | |
9. | 8179 | F | VILLE HILDE | 49 | BEL | | OEH | 55:07 | 55:12 | 6:30 | 9.24 | 112 | | |
10. | 8114 | F | PIERRET ISABELLE | 41 | BEL | | | 55:52 | 56:01 | 6:36 | 9.11 | 117 | PLAINEVAUX | |
11. | 8198 | F | WANSON LAURENCE | 44 | BEL | | ATHLE COURSE LOISIRS | 57:12 | 57:19 | 6:45 | 8.90 | 123 | | |
12. | 8123 | F | ROUSSEAUX AGNES | 46 | BEL | | | 58:05 | 58:05 | 6:50 | 8.78 | 137 | GODINNE | |
13. | 8082 | F | LEFEBVRE BEATRICE | 46 | BEL | | | 58:05 | 58:05 | 6:50 | 8.78 | 139 | BRUXELLES | |
14. | 8148 | F | LEMMENS STEPHANIE | 44 | BEL | | GAG | 58:05 | 58:05 | 6:50 | 8.78 | 148 | | |
15. | 8147 | F | ZÉNON CAROLINE | 43 | BEL | | | 58:05 | 58:05 | 6:50 | 8.78 | 149 | MOUSTIER SUR SAMBRE | |
16. | 8021 | F | COLAS SABINE | 47 | BEL | RCN | | 58:40 | 58:48 | 6:56 | 8.67 | 155 | 5020 | |
17. | 8008 | F | BERNARD CAROLE | 40 | BEL | | GAG | 58:52 | 59:03 | 6:57 | 8.64 | 160 | GEMBLOUX | |
18. | 8140 | F | VASSANT MARIE | 49 | FRA | GRAC | GRAC | 59:23 | 59:36 | 7:01 | 8.56 | 163 | NOUZONVILLE | |
19. | 8016 | F | CHEVALIER CATHERINE | 45 | BEL | CABW | PRLN JOGGING CLUB | 1:00:09 | 1:00:15 | 7:06 | 8.46 | 169 | PETIT-ROEULX | |
20. | 8167 | F | MUYLDERMANS ANJA | 44 | BEL | | | 1:00:17 | 1:00:26 | 7:07 | 8.44 | 174 | | |
21. | 8093 | F | MALLET MARIE AGNES | 47 | FRA | COCAA | | 1:00:43 | 1:00:53 | 7:10 | 8.38 | 176 | | |
22. | 8099 | F | MCGLYNN KELLY | 41 | BEL | | | 1:02:18 | 1:02:30 | 7:22 | 8.16 | 193 | BRAINE L'ALLEUD | |
23. | 8034 | F | DECONINCK VALÉRIE | 43 | BEL | | | 1:02:48 | 1:02:54 | 7:24 | 8.11 | 194 | BRAINE L'ALLEUD | |
24. | 8081 | F | LEEMAN CATY | 48 | BEL | | LDLV | 1:03:57 | 1:04:12 | 7:34 | 7.94 | 201 | | |
25. | 8053 | F | FORMERY VALERIE | 46 | BEL | | | 1:04:27 | 1:04:44 | 7:37 | 7.88 | 203 | LA LOUVIERE | |
26. | 8204 | F | HALLEUX FRANCOISE | 48 | BEL | | | 1:04:43 | 1:04:56 | 7:39 | 7.86 | 204 | | |
27. | 8042 | F | DEWULF ERIKA | 44 | BEL | | | 1:04:45 | 1:04:59 | 7:39 | 7.85 | 208 | LASNE | |
28. | 8130 | F | STRADIOT ANNE | 49 | BEL | | ETENGHIEN | 1:05:12 | 1:05:28 | 7:43 | 7.79 | 210 | ENGHIEN | |
29. | 8061 | F | GOBERT VÉRONIQUE | 48 | FRA | COCAA | | 1:08:50 | 1:08:59 | 8:07 | 7.39 | 223 | | |
30. | 8210 | F | CALAY FRANÇOISE | 45 | BEL | | RCBG | 1:09:59 | 1:10:19 | 8:17 | 7.25 | 227 | HAUT FAYS | |
31. | 6173 | F | VERBRUGGEN NANCY | 47 | BEL | | | 1:10:19 | 1:10:19 | 8:17 | 7.25 | 228 | GISTEL | |
32. | 8011 | F | BORREMANS SOPHIE | 42 | BEL | | RCNAMUR | 1:10:55 | 1:11:13 | 8:23 | 7.16 | 229 | TOHOGNE | |
33. | 8206 | F | SENFFNER KAREN | 48 | USA | | | 1:27:38 | 1:27:53 | 10:21 | 5.80 | 237 | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|