|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 310 | F | FROMENT SABINE | 40 | BEL | | GAG | 1:29:17 | 1:29:17 | 4:16 | 14.11 | 21 | 993 | BOSSIERE | |
2. | 5862 | F | DESILLE NICOLE | 48 | BEL | | | 1:38:51 | 1:38:55 | 4:43 | 12.74 | 99 | 850 | | |
3. | 5756 | F | BELABBES ANGÉLIQUE | 41 | BEL | CEPAL | CEPAL | 1:41:15 | 1:41:18 | 4:50 | 12.44 | 128 | 812 | WAVRE | |
4. | 6145 | F | THYS AMBER | 41 | BEL | | | 1:48:25 | 1:48:41 | 5:11 | 11.59 | 204 | 705 | VOSSEM | |
5. | 5865 | F | DE WAELE ZABÜ | 42 | BEL | | | 1:49:14 | 1:49:42 | 5:14 | 11.49 | 217 | 691 | LONZÉE | |
6. | 1437 | F | DUJACQUIER MAGALI | 40 | BEL | | ESM | 1:50:09 | 1:50:20 | 5:16 | 11.42 | 219 | 682 | MONT-SUR-MARCHIENNE | |
7. | 5775 | F | BOSMAN JOËLLE | 40 | BEL | | | 1:50:30 | 1:50:50 | 5:17 | 11.37 | 223 | 676 | LIMAL | |
8. | 293 | F | CARTIAUX MURIEL | 46 | BEL | RCB | | 1:52:24 | 1:52:48 | 5:23 | 11.17 | 256 | 643 | EVERE | |
9. | 795 | F | THIRY CATHERINE | 40 | BEL | | RCNAMUR | 1:53:44 | 1:54:33 | 5:28 | 11.00 | 282 | 619 | NAMUR | |
10. | 5798 | F | CHARPENTIER RACHEL | 41 | BEL | TDCH | | 1:55:37 | 1:55:51 | 5:31 | 10.88 | 307 | 590 | RICHELLE | |
11. | 5970 | F | KOHL ANGÉLIQUE | 46 | BEL | | FOULÉES DU PLAISIR | 1:56:05 | 1:56:21 | 5:33 | 10.83 | 312 | 584 | SOLIÈRE | |
12. | 209 | F | DE GREVE GEERTRUI | 40 | BEL | | ET CHIEVRES | 1:55:46 | 1:56:35 | 5:34 | 10.81 | 323 | 582 | GALMAARDEN | |
13. | 1804 | F | HUBER REGINA | 48 | BEL | | ENJAMBEE | 2:00:28 | 2:00:50 | 5:46 | 10.43 | 374 | 516 | | |
14. | 200 | F | CORNET ANNE | 49 | BEL | FLEU | | 2:01:14 | 2:02:20 | 5:50 | 10.30 | 400 | 498 | JEMEPPE SUR SAMBRE | |
15. | 3883 | F | BEYRA VANNESTE ANA-LUISA | 43 | BEL | | | 2:02:11 | 2:03:21 | 5:53 | 10.22 | 408 | 486 | MONT ST GUIBERT | |
16. | 1834 | F | BARDOT CHRISTELLE MARIE | 41 | FRA | | ENJAMBEE | 2:03:32 | 2:04:00 | 5:55 | 10.16 | 415 | 471 | BRUXELLES | |
17. | 5763 | F | BEUN MAGALI | 42 | BEL | | ANTILOBRUNNERS | 2:03:44 | 2:04:21 | 5:56 | 10.13 | 422 | 467 | NODEBAIS | |
18. | 664 | F | DROMELET BERENGERE | 47 | BEL | | SPTWAVRE | 2:04:00 | 2:04:48 | 5:57 | 10.10 | 428 | 461 | WAVRE | |
19. | 6177 | F | VERHAEGHE BENEDIKT | 45 | BEL | | | 2:05:24 | 2:05:51 | 6:00 | 10.01 | 452 | 439 | VELTEM-BEISEM | |
20. | 6097 | F | PUISSANT VALERIE | 45 | BEL | | | 2:05:24 | 2:05:56 | 6:00 | 10.01 | 453 | 438 | NIVELLES | |
21. | 6059 | F | NETO TERESA | 44 | PRT | | E.S.HAGONDANGE | 2:07:03 | 2:07:35 | 6:05 | 9.88 | 481 | 412 | DIFFERDANGE | |
22. | 3595 | F | JOUNIAUX FRANCOISE | 45 | BEL | SMAC | | 2:07:34 | 2:08:24 | 6:07 | 9.81 | 490 | 403 | | |
23. | 5820 | F | CRESPIN CATHERINE | 42 | BEL | | | 2:08:37 | 2:09:12 | 6:10 | 9.75 | 500 | 390 | SOMBREFFE | |
24. | 5993 | F | LEMAIRE DOMINIQUE | 42 | BEL | SHARKS | SHARKS | 2:09:04 | 2:09:25 | 6:10 | 9.74 | 504 | 385 | COUVIN | |
25. | 5823 | F | DAVIDTS ANNE | 42 | BEL | | | 2:09:05 | 2:09:35 | 6:11 | 9.72 | 507 | 383 | GRAND-LEEZ | |
26. | 893 | F | VERGISON ANNE | 46 | BEL | USBW | MYSTERE | 2:09:16 | 2:10:18 | 6:13 | 9.67 | 514 | 379 | WATERLOO | |
27. | 5974 | F | LAMBERT INGRID | 44 | BEL | | | 2:10:45 | 2:11:39 | 6:17 | 9.57 | 522 | 363 | BIERCÉE | |
28. | 6050 | F | MOMMAERTS MARIE-JEANNE | 47 | BEL | | LDLV | 2:12:06 | 2:13:01 | 6:21 | 9.47 | 531 | 348 | | |
29. | 6191 | F | WERY MARIE-ANOUK | 45 | BEL | | | 2:14:07 | 2:14:46 | 6:26 | 9.35 | 551 | 323 | HABAY | |
30. | 6049 | F | MOELTER ERIKA | 42 | BEL | FLEU | | 2:14:43 | 2:15:27 | 6:27 | 9.30 | 560 | 314 | VITRIVAL | |
31. | 6034 | F | MARYSSE VERONIQUE | 45 | BEL | | | 2:15:22 | 2:15:51 | 6:29 | 9.28 | 567 | 306 | RIJMENAM | |
32. | 929 | F | CHRISTOPHE NA YOUNG | 42 | BEL | CSF | MYSTERE | 2:15:42 | 2:16:27 | 6:30 | 9.24 | 575 | 300 | BRUXELLES | |
33. | 176 | F | VERPLAETSE JOHANNA | 44 | BEL | CSF | MYSTERE | 2:15:42 | 2:16:27 | 6:30 | 9.23 | 578 | 299 | FOREST | |
34. | 34 | F | MONDOVITS BENEDICTE | 46 | BEL | CSF | MYSTERE | 2:15:42 | 2:16:28 | 6:30 | 9.23 | 579 | 298 | FOREST | |
35. | 2082 | F | MURDICA SANDRINE | 48 | FRA | | | 2:17:45 | 2:18:18 | 6:36 | 9.11 | 592 | 276 | | |
36. | 932 | F | BONNET DOROTHEE | 49 | BEL | | PRFM | 2:17:55 | 2:18:44 | 6:37 | 9.08 | 596 | 273 | ROUCOURT | |
37. | 6179 | F | VERHAEGHE VIRGINIE | 40 | BEL | ATH | | 2:18:07 | 2:18:50 | 6:37 | 9.08 | 599 | 270 | ATH | |
38. | 6124 | F | SCHNEIDER KARIN | 40 | BEL | | CHICKEN RUN | 2:18:19 | 2:19:17 | 6:38 | 9.05 | 602 | 267 | CORROY-LE-CHÂTEAU | |
39. | 1307 | F | DOURLET ISABELLE | 48 | FRA | | ASPTT CHALONS EN CHAMPAGN | 2:20:54 | 2:21:19 | 6:44 | 8.92 | 617 | 241 | | |
40. | 5781 | F | BOYER SONIA | 49 | BEL | | | 2:21:37 | 2:22:21 | 6:47 | 8.85 | 622 | 233 | MARNEFFE | |
41. | 6014 | F | MACON CORNARD ISABELLE | 46 | FRA | | | 2:22:00 | 2:22:39 | 6:48 | 8.83 | 627 | 228 | LOOS | |
42. | 362 | F | SAUVEGARDE ANNE-PASCALE | 47 | BEL | | SPT WAVRE | 2:22:02 | 2:22:50 | 6:49 | 8.82 | 630 | 226 | COURT-ST-ETIENNE | |
43. | 6021 | F | MANSY MICHÈLE | 47 | BEL | RCB | | 2:22:12 | 2:23:12 | 6:50 | 8.80 | 633 | 224 | BRUXELLES | |
44. | 5906 | F | GABREL CHANTAL | 43 | FRA | | | 2:23:20 | 2:23:25 | 6:50 | 8.79 | 635 | 215 | SUIPPES | |
45. | 5951 | F | HOURMAN GWENDOLINE | 48 | BEL | | ENJAMBEE | 2:23:00 | 2:23:26 | 6:50 | 8.78 | 636 | 217 | TERVUREN | |
46. | 509 | F | ALEXIS KRISTEL | 43 | BEL | | RCNAMUR | 2:22:43 | 2:23:29 | 6:50 | 8.78 | 638 | 218 | PROFONDEVILLE | |
47. | 7 | F | HENNERESSE ISABELLE | 45 | BEL | | JOGGANS | 2:22:24 | 2:23:32 | 6:51 | 8.78 | 640 | 219 | GEDINNE | |
48. | 6155 | F | VAN DEN DAELE SANDRINE | 46 | BEL | | LDLV | 2:22:40 | 2:23:36 | 6:51 | 8.77 | 641 | 217 | | |
49. | 5737 | F | BAELE VERONIQUE | 48 | BEL | | | 2:22:59 | 2:23:57 | 6:52 | 8.75 | 644 | 213 | ZWALM | |
50. | 5743 | F | BALTOFSKI KITA | 45 | BEL | | RCB | 2:23:01 | 2:24:00 | 6:52 | 8.75 | 646 | 212 | EVERE | |
51. | 549 | F | VINCENT LOUISE-MARIE | 44 | BEL | | SPTWAVRE | 2:24:08 | 2:24:54 | 6:54 | 8.70 | 654 | 200 | LIMAL | |
52. | 5818 | F | DELHAYE FABIENNE | 45 | BEL | | WATERLOO RUNNERS | 2:24:33 | 2:25:34 | 6:56 | 8.66 | 659 | 195 | WATERLOO | |
53. | 5940 | F | HENROZ MARJORIE | 49 | BEL | GAG GE | GAG GEMBLOUX | 2:25:32 | 2:26:11 | 6:58 | 8.62 | 663 | 186 | SPY | |
54. | 5832 | F | DECERF ISABELLE | 42 | BEL | | | 2:25:45 | 2:26:23 | 6:59 | 8.61 | 666 | 183 | WARET LA CHAUSSÉE | |
55. | 6033 | F | MARTIN PATRICIA | 44 | BEL | J.E.T. | J.E.T. | 2:25:33 | 2:26:29 | 6:59 | 8.60 | 668 | 183 | BRAINE-LE-COMTE | |
56. | 6180 | F | VERMEIRE NANCY | 44 | BEL | | | 2:27:15 | 2:27:46 | 7:03 | 8.53 | 676 | 168 | BRUGGE | |
57. | 5828 | F | DE BRABANDT MARIJKE | 42 | BEL | | | 2:28:39 | 2:28:49 | 7:06 | 8.47 | 681 | 155 | HAMME | |
58. | 5733 | F | ANDRÉ NATHALIE | 48 | BEL | | VERTIGO | 2:29:59 | 2:30:59 | 7:12 | 8.35 | 688 | 143 | LENS | |
59. | 6116 | F | ROUSSIEAU NATHALIE | 41 | BEL | | | 2:31:16 | 2:32:10 | 7:15 | 8.28 | 695 | 131 | LASNE | |
60. | 835 | F | PETITJEAN MARTINE | 41 | BEL | | JCCS | 2:33:14 | 2:34:08 | 7:21 | 8.17 | 699 | 115 | GEDINNE | |
61. | 6038 | F | MASURE BETTY | 40 | BEL | | | 2:37:28 | 2:38:29 | 7:33 | 7.95 | 710 | 81 | WATERLOO | |
62. | 6197 | F | MEIS CHRISTINE | 43 | BEL | | | 2:38:12 | 2:38:39 | 7:34 | 7.94 | 711 | 76 | | |
63. | 2042 | F | DESEAU SABINE | 45 | BEL | JOGGAN | | 2:40:13 | 2:40:36 | 7:39 | 7.85 | 715 | 61 | BRUXELLES | |
64. | 1003 | F | GIOT GERALDINE | 44 | BEL | | JCCS | 2:58:55 | 2:58:55 | 8:32 | 7.04 | 729 | 4 | | |
DSQ | 5772 | F | BONDUEL CLARA | 45 | BEL | | VERTIGO | 1:22:00 | 1:22:00 | | | | | HERCHIES | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|