|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 8584 | | ROUHART DANIEL | 48 | BEL | WACO | | 23:37 | 23:57 | 4:26 | 13.53 | 5 | FAIMES | |
2. | 8590 | | SOHY FABRICE | 42 | BEL | | | 28:41 | 28:50 | 5:21 | 11.24 | 13 | AMAY | |
3. | 8559 | | CORNET PIERRE | 46 | BEL | | | 30:09 | 30:17 | 5:37 | 10.70 | 20 | AMAY | |
4. | 8518 | | DUPUIS JEAN-MARC | 46 | BEL | | | 31:07 | 31:08 | 5:46 | 10.41 | 29 | | |
5. | 8521 | | SCHUTZ RENAUD | 42 | BEL | | | 31:59 | 32:23 | 6:00 | 10.01 | 35 | | |
6. | 8520 | | BALDO FABIAN | 47 | BEL | | | 32:15 | 32:41 | 6:03 | 9.92 | 36 | | |
7. | 8509 | | GEORGIS PASCAL | 43 | BEL | | | 32:20 | 32:42 | 6:04 | 9.91 | 38 | | |
8. | 8604 | | BORGS JOSE | 40 | BEL | | JCPMF FLEMAALE | 34:27 | 35:10 | 6:31 | 9.21 | 54 | | |
9. | 8503 | | DRAGOMIR CATALIN | 44 | BEL | | | 34:11 | 35:11 | 6:31 | 9.21 | 55 | | |
10. | 8593 | | THIRION JEAN CHRISTOPHE | 43 | BEL | | LEG'S GO | 38:03 | 39:06 | 7:15 | 8.29 | 91 | | |
11. | 8555 | | BERGENHUIZEN PATRICK | 44 | BEL | BE PA | BE PARATRIATHLON | 38:06 | 39:07 | 7:15 | 8.29 | 93 | HERVE | |
12. | 8598 | | FIEVET RENAUD | 46 | BEL | | | 39:56 | 40:19 | 7:28 | 8.04 | 102 | | |
13. | 8573 | | LEGRAND VINCENT | 41 | BEL | | | 40:06 | 41:05 | 7:37 | 7.89 | 112 | FIZE-FONTAINE | |
14. | 8506 | | LE ROUZIC PATRICE | 44 | BEL | | LEG'S GO | 1:13:33 | 1:14:44 | 13:51 | 4.34 | 132 | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|