|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 230 | | SANCHEZ POSADA Luis | 55 | BEL | USBW | CACE | 1:14:58 | 1:14:59 | 3:57 | 15.20 | 23 | 995 | RHODE ST GENESE | |
2. | 850 | | VAN DEN BERGH Alain | 53 | BEL | | | 1:17:10 | 1:17:11 | 4:04 | 14.77 | 37 | 966 | COURCELLES | |
3. | 4953 | | MARAFKO Nicolas | 54 | BEL | | FDC RUNNING | 1:17:27 | 1:17:27 | 4:05 | 14.72 | 39 | 962 | ARLON | |
4. | 619 | | LAHAYE Philippe | 51 | BEL | | RONVAU | 1:19:22 | 1:19:23 | 4:11 | 14.36 | 57 | 935 | GREZ-DOICEAU | |
5. | 181 | | LABBÉ Jean-Marie | 55 | BEL | | | 1:19:26 | 1:19:28 | 4:11 | 14.35 | 59 | 934 | EGHEZÉE | |
6. | 5471 | | MOLITOR Andre | 54 | BEL | ARCH | | 1:19:31 | 1:19:31 | 4:12 | 14.34 | 61 | 932 | HARGIMONT | |
7. | 677 | | PAULUS Philippe | 54 | BEL | | ESM | 1:19:28 | 1:19:34 | 4:12 | 14.33 | 62 | 933 | MONT-SUR-MARCHIENNE | |
8. | 983 | | CULLOP Paul | 54 | BEL | | ENJAMBEE | 1:21:20 | 1:21:21 | 4:17 | 14.01 | 78 | 907 | BRUXELLES | |
9. | 921 | | ROSSI Claude | 57 | BEL | | JOGGPLUS | 1:21:43 | 1:21:47 | 4:19 | 13.94 | 83 | 902 | YVOIR | |
10. | 705 | | VANDEVENNE Patrick | 52 | BEL | | USBW RT | 1:22:19 | 1:22:31 | 4:21 | 13.82 | 89 | 894 | WATERLOO | |
11. | 765 | | MATERNE Daniel | 57 | BEL | | MYSTERE | 1:22:49 | 1:22:52 | 4:22 | 13.76 | 93 | 888 | BRAINE-L'ALLEUD | |
12. | 714 | | MAILIER Christian | 59 | BEL | CRAC | ESM | 1:23:52 | 1:23:56 | 4:26 | 13.58 | 104 | 873 | ROUX | |
13. | 690 | | LUPCIN Patrick | 58 | BEL | | RCNAMUR | 1:24:16 | 1:24:19 | 4:27 | 13.52 | 107 | 868 | PERWEZ | |
14. | 4583 | | CONRARD Edgard | 50 | BEL | | | 1:25:03 | 1:25:39 | 4:31 | 13.31 | 126 | 855 | HABAY-LA-NEUVE | |
15. | 839 | | POUCET Benoit | 50 | BEL | | JACO | 1:25:45 | 1:25:48 | 4:31 | 13.29 | 128 | 847 | SELOIGNES | |
16. | 5667 | | CLARENNE Eddy | 52 | BEL | | | 1:25:49 | 1:25:52 | 4:32 | 13.28 | 129 | 847 | LIBRAMONT | |
17. | 5344 | | DAMOISAUX Pascal | 50 | BEL | | RCNAMUR | 1:25:36 | 1:26:20 | 4:33 | 13.21 | 133 | 848 | BELGRADE | |
18. | 58 | | HENRY Andre | 55 | BEL | | RCB | 1:26:24 | 1:26:28 | 4:34 | 13.18 | 135 | 839 | LA HULPE | |
19. | 5696 | | MERVEILLE Marc | 56 | BEL | | FDC RUNNING | 1:27:26 | 1:27:36 | 4:37 | 13.01 | 149 | 825 | WOLKRANGE | |
20. | 841 | | SALVATO Domenico | 52 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:27:25 | 1:27:42 | 4:37 | 13.00 | 155 | 823 | BRUXELLES | |
21. | 128 | | BAURIN Herve | 50 | BEL | | | 1:27:16 | 1:27:47 | 4:38 | 12.99 | 158 | 824 | AGIMONT | |
22. | 5487 | | KAYSER Ronny | 50 | LUX | CAPA | CAPA | 1:27:45 | 1:27:54 | 4:38 | 12.97 | 160 | 819 | L-7481 TUNTANGE | |
23. | 528 | | VROMMAN Thierry | 54 | BEL | | SPTWAVRE | 1:27:47 | 1:27:58 | 4:38 | 12.96 | 164 | 817 | DION-VALMONT | |
24. | 986 | | BIERNAUX Benoit | 54 | BEL | | RCNAMUR | 1:27:39 | 1:27:58 | 4:38 | 12.96 | 166 | 818 | NAMUR | |
25. | 4728 | | FROIDBISE Jean-Luc | 54 | BEL | | FOULEES DU PLAISIR | 1:27:38 | 1:28:02 | 4:38 | 12.95 | 168 | 818 | MARCHIN | |
26. | 554 | | BINKERT Marc | 54 | BEL | | LDLV | 1:28:04 | 1:28:24 | 4:40 | 12.90 | 170 | 813 | GANSHOREN | |
27. | 802 | | VANWYNSBERGHE Bernard | 55 | BEL | | JAMES | 1:28:20 | 1:28:26 | 4:40 | 12.89 | 171 | 809 | WALHAIN | |
28. | 5520 | | FIRRE Gérald | 50 | BEL | | FDCRUNNING | 1:28:26 | 1:28:51 | 4:41 | 12.83 | 180 | 806 | MESSANCY | |
29. | 4579 | | COLLOT André | 59 | BEL | | LES DOLMENHIRS | 1:28:50 | 1:29:03 | 4:42 | 12.80 | 186 | 801 | EREZEE | |
30. | 567 | | DECLERCQ Joe | 57 | BEL | | CEPAL | 1:29:46 | 1:29:49 | 4:44 | 12.69 | 199 | 788 | BRUXELLES | |
31. | 693 | | CHAUVIER J.Pierre | 55 | BEL | | | 1:29:30 | 1:30:00 | 4:45 | 12.67 | 201 | 790 | GENVAL | |
32. | 5272 | | CASTILAN François | 55 | FRA | | BUSSY RUNNING | 1:29:56 | 1:30:04 | 4:45 | 12.66 | 203 | 786 | BUSSY | |
33. | 5587 | | PALLAGE Frank | 50 | BEL | | | 1:30:01 | 1:30:38 | 4:47 | 12.58 | 209 | 783 | SELANGE | |
34. | 5034 | | OGER Noël | 50 | BEL | | | 1:30:39 | 1:30:42 | 4:47 | 12.57 | 211 | 776 | RULLES | |
35. | 5164 | | STRANEN Marc | 56 | LUX | | DHHASD | 1:29:57 | 1:30:53 | 4:47 | 12.54 | 215 | 783 | HOVELANGE | |
36. | 531 | | ANTENUCCI Mauro | 58 | BEL | | ESM | 1:30:49 | 1:30:54 | 4:48 | 12.54 | 216 | 773 | GOSSELIES | |
37. | 4840 | | ICKET Erik | 59 | BEL | ARCH | | 1:30:51 | 1:31:04 | 4:48 | 12.52 | 222 | 772 | ACHET | |
38. | 4684 | | DROPSY Yannick | 52 | BEL | | | 1:31:09 | 1:31:30 | 4:49 | 12.46 | 232 | 766 | ETHE | |
39. | 5506 | | CUVELIER Serge | 55 | BEL | | RC NAMUR | 1:31:30 | 1:31:51 | 4:51 | 12.41 | 237 | 762 | LIVES SUR MEUSE | |
40. | 5281 | | MARCONI Claude | 55 | FRA | | BUSSY RUNNING | 1:31:57 | 1:32:04 | 4:51 | 12.38 | 240 | 756 | BUSSY | |
41. | 5285 | | MAUVISSEAU Thierry | 52 | FRA | | BUSSY RUNNING | 1:31:47 | 1:32:04 | 4:51 | 12.38 | 241 | 758 | BUSSY | |
42. | 912 | | GILSON Raymond | 57 | BEL | | HRC | 1:32:09 | 1:32:18 | 4:52 | 12.35 | 249 | 752 | SAINT-LEGER | |
43. | 5575 | | FAGHERAZZI Dino | 53 | ITA | | | 1:32:45 | 1:33:01 | 4:54 | 12.26 | 263 | 743 | DIEKIRCH | |
44. | 304 | | GRZESINSKI Bernard | 54 | BEL | | JOG'IN ATTITUDE | 1:32:46 | 1:33:21 | 4:55 | 12.21 | 268 | 741 | FLEMALLE | |
45. | 429 | | DENEFFE Philippe | 54 | BEL | | JC HOUYET - J.C.C.S. | 1:33:23 | 1:33:42 | 4:56 | 12.17 | 278 | 733 | HOUYET | |
46. | 5593 | | MOSTMANS Johan | 52 | BEL | | AVN | 1:33:31 | 1:34:20 | 4:58 | 12.09 | 292 | 728 | WORTEL | |
47. | 5311 | | CATAN Jules | 59 | FRA | | | 1:34:34 | 1:34:46 | 5:00 | 12.03 | 303 | 715 | SAINT MARD | |
48. | 534 | | DUPONT Roger | 58 | BEL | | JOY. GUIBOLLES | 1:34:02 | 1:34:52 | 5:00 | 12.02 | 307 | 720 | BEAUSAINT | |
49. | 4455 | | ALBERT Michel | 54 | BEL | | RC-NAMUR | 1:34:58 | 1:35:04 | 5:01 | 11.99 | 312 | 709 | WATERLOO | |
50. | 5485 | | DION René | 58 | BEL | ULA | | 1:34:45 | 1:35:25 | 5:02 | 11.95 | 320 | 709 | | |
51. | 4864 | | KAYSER Jean François | 51 | BEL | | | 1:35:14 | 1:35:34 | 5:02 | 11.93 | 324 | 704 | PROFONDEVILLE | |
52. | 5227 | | WALTENER Philippe | 52 | LUX | | | 1:35:47 | 1:36:03 | 5:04 | 11.87 | 328 | 697 | CLEMENCY | |
53. | 4887 | | LALIEU Jean-Michel | 52 | BEL | | | 1:35:29 | 1:36:13 | 5:04 | 11.85 | 334 | 699 | ROMPONCELLE | |
54. | 5515 | | BAIJOT Bernard | 54 | BEL | | JCCS | 1:35:39 | 1:36:17 | 5:05 | 11.84 | 336 | 697 | HOUDREMONT | |
55. | 566 | | DE MARCHI Nico | 55 | BEL | | | 1:36:04 | 1:36:21 | 5:05 | 11.83 | 337 | 692 | LIEGE | |
56. | 5242 | | ZIANE Emmanuel | 53 | BEL | | | 1:36:17 | 1:36:33 | 5:05 | 11.81 | 339 | 690 | BRUXELLES | |
57. | 5634 | | DE BRUYNE Geert | 50 | BEL | | | 1:36:40 | 1:36:47 | 5:06 | 11.78 | 349 | 684 | | |
58. | 5043 | | PARAMIO Paco | 50 | ESP | | | 1:37:04 | 1:37:17 | 5:08 | 11.72 | 359 | 678 | LUXEMBOURG | |
59. | 5029 | | NOGEIRA Joaquim | 59 | PRT | FLA | CAPA ETTELBRUCK | 1:36:45 | 1:37:21 | 5:08 | 11.71 | 360 | 680 | SCHIEREN | |
60. | 4626 | | DE HEPCEE Bruno | 56 | BEL | | GODASSES EREZEE | 1:36:19 | 1:37:39 | 5:09 | 11.67 | 368 | 682 | EREZEE | |
61. | 5553 | | DACHELET Michel | 51 | BEL | | | 1:37:25 | 1:37:46 | 5:09 | 11.66 | 371 | 671 | OTTIGNIES | |
62. | 4554 | | CENNÉ Philippe | 51 | BEL | | | 1:37:47 | 1:38:06 | 5:10 | 11.62 | 380 | 666 | LÉGLISE | |
63. | 4769 | | GOFFIN Pascal | 56 | BEL | | JTRR | 1:38:15 | 1:38:52 | 5:13 | 11.53 | 390 | 659 | MARIEMBOURG | |
64. | 5503 | | KAUFMANN Jean-Marie | 54 | FRA | | | 1:39:01 | 1:39:01 | 5:13 | 11.51 | 393 | 651 | | |
65. | 5501 | | GILAIN Philippe | 57 | BEL | | | 1:39:02 | 1:39:13 | 5:14 | 11.49 | 396 | 651 | NAMUR - WEPION | |
66. | 4456 | | AMBROISE Didier | 54 | BEL | | | 1:38:22 | 1:39:14 | 5:14 | 11.49 | 397 | 656 | AUBANGE | |
67. | 992 | | LETHE Vincent | 55 | BEL | | RONVAU | 1:39:07 | 1:39:41 | 5:15 | 11.44 | 406 | 647 | TOURINNES-SAINT-LAMBERT | |
68. | 743 | | RATINCKX Michel | 58 | BEL | RIWA | HERMATHENAE | 1:39:34 | 1:39:59 | 5:16 | 11.40 | 414 | 641 | BIERGES | |
69. | 812 | | BATISTIC Patrick | 51 | BEL | | RONVAU | 1:39:28 | 1:40:03 | 5:16 | 11.40 | 416 | 641 | NALINNES | |
70. | 240 | | FONTAINE Bernard | 52 | BEL | | KURISTO | 1:40:30 | 1:40:36 | 5:18 | 11.33 | 425 | 630 | BRUXELLES | |
71. | 216 | | DECHAMPS Henri | 53 | BEL | | FOULEE PERWEZ | 1:40:10 | 1:41:15 | 5:20 | 11.26 | 439 | 630 | BONEFFE | |
72. | 4907 | | LEFORT Jean-Marc | 51 | BEL | | | 1:40:30 | 1:41:22 | 5:21 | 11.25 | 440 | 626 | RACHECOURT | |
73. | 255 | | ADAMS Ludo | 53 | BEL | | AVN | 1:39:58 | 1:41:25 | 5:21 | 11.24 | 441 | 631 | MERKSPLAS | |
74. | 4813 | | HENNEAUX Thierry | 52 | BEL | | | 1:41:45 | 1:42:12 | 5:23 | 11.16 | 464 | 609 | ARLON | |
75. | 5316 | | GELY Jean-Michel | 55 | FRA | | | 1:42:04 | 1:42:15 | 5:23 | 11.15 | 465 | 606 | YERRES | |
76. | 5395 | | GIBERT Michel | 56 | FRA | USG | | 1:41:57 | 1:42:40 | 5:25 | 11.11 | 470 | 606 | BRÉTIGNY S ORGE | |
77. | 5033 | | OGER Michel | 51 | BEL | | | 1:42:23 | 1:42:51 | 5:25 | 11.09 | 476 | 600 | ORSINFAING | |
78. | 5055 | | PERL Denis | 57 | FRA | | FORMOL | 1:42:38 | 1:42:53 | 5:25 | 11.08 | 477 | 598 | THIONVILLE | |
79. | 4493 | | BELLENGER Elisé-Roger | 50 | BEL | | NICO TO RUN | 1:42:20 | 1:42:57 | 5:26 | 11.07 | 479 | 600 | SÉLANGE | |
80. | 5307 | | ARMAND Denis | 51 | FRA | | AJT | 1:42:55 | 1:43:03 | 5:26 | 11.06 | 482 | 594 | FONTAINEBLAU | |
81. | 5555 | | BOUKAMHER Said | 50 | BEL | | | 1:42:46 | 1:43:22 | 5:27 | 11.03 | 488 | 594 | THIAUMONT | |
82. | 750 | | FLEURY Philippe | 52 | BEL | | JACO | 1:41:55 | 1:43:33 | 5:27 | 11.01 | 495 | 600 | MARIEMBOURG | |
83. | 5150 | | SIMON Olivier | 54 | FRA | | | 1:42:45 | 1:43:39 | 5:28 | 11.00 | 497 | 592 | FLEVILLE DEVANT NANCY | |
84. | 5112 | | RENAULD Jean-Christophe | 52 | BEL | | | 1:42:17 | 1:43:51 | 5:28 | 10.98 | 499 | 596 | KRAAINEM | |
85. | 4664 | | DE SLOOVER Étienne | 52 | BEL | U.A.C | | 1:42:17 | 1:43:51 | 5:28 | 10.98 | 500 | 595 | LES BULLES | |
86. | 5674 | | CHIARION CASONI Giorgio | 52 | ITA | | NSL STRASSEN | 1:43:04 | 1:43:56 | 5:29 | 10.97 | 501 | 588 | L2670 LUXEMBOURG | |
87. | 691 | | JADOT Pierre | 55 | BEL | | ESM | 1:43:27 | 1:44:11 | 5:29 | 10.94 | 505 | 584 | BUVRINNES | |
88. | 4447 | | ACS Raymond | 54 | BEL | | | 1:44:39 | 1:44:45 | 5:31 | 10.88 | 516 | 571 | MEIX DEVANT VIRTON | |
89. | 318 | | STICKER Johan | 56 | BEL | | OXYGENE | 1:44:36 | 1:44:58 | 5:32 | 10.86 | 522 | 570 | BIERCEE | |
90. | 5147 | | SIMON Cassien | 51 | BEL | | FOULÉE DU PLAISIR HU | 1:43:36 | 1:45:17 | 5:33 | 10.83 | 530 | 576 | 4520 | |
91. | 5266 | | BERNARD Patrick | 59 | FRA | | BUSSY RUNNING | 1:45:51 | 1:45:51 | 5:35 | 10.77 | 545 | 553 | BUSSY | |
92. | 5273 | | CHEVALIER Eric | 54 | FRA | | BUSSY RUNNING | 1:45:51 | 1:45:51 | 5:35 | 10.77 | 546 | 553 | BUSSY | |
93. | 496 | | SAUBLAINS Alain | 56 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:44:15 | 1:45:53 | 5:35 | 10.77 | 547 | 566 | FOREST | |
94. | 4911 | | LEMAIRE Guy | 56 | BEL | | EUROPA RUNNERS | 1:45:47 | 1:46:07 | 5:36 | 10.74 | 557 | 551 | MARBEHAN | |
95. | 4476 | | BALON Alain | 57 | BEL | | RTH | 1:45:37 | 1:46:13 | 5:36 | 10.73 | 559 | 552 | MARBEHAN | |
96. | 5159 | | SOETENS Benoit | 52 | BEL | | RTH HABAY | 1:45:38 | 1:46:13 | 5:36 | 10.73 | 560 | 551 | ARLON | |
97. | 755 | | VAN HEULENBERGHE Frank | 59 | BEL | | | 1:44:48 | 1:46:26 | 5:37 | 10.71 | 564 | 557 | GENT | |
98. | 5688 | | GEURY Bernard | 53 | BEL | | | 1:45:04 | 1:46:31 | 5:37 | 10.70 | 567 | 554 | WOLUWÉ-SAINT-PIERRE | |
99. | 4718 | | FOUILLEUL Philippe | 57 | FRA | | RUY MONTCEAU | 1:46:02 | 1:46:48 | 5:38 | 10.68 | 576 | 544 | BOURGOIN JALLIEU | |
100. | 4852 | | JANSSEN Andre | 59 | BEL | HRC | | 1:45:28 | 1:46:50 | 5:38 | 10.67 | 577 | 549 | BOUTERSEM | |
101. | 5085 | | PONCIN Charles | 58 | BEL | | | 1:46:18 | 1:47:25 | 5:40 | 10.61 | 590 | 538 | ARLON | |
102. | 5269 | | CAMUS Jean-Luc | 54 | FRA | | BUSSY RUNNING | 1:47:09 | 1:47:36 | 5:40 | 10.60 | 596 | 529 | BUSSY | |
103. | 5559 | | NOEL Franck | 50 | BEL | | | 1:47:07 | 1:48:03 | 5:42 | 10.55 | 613 | 526 | ARLON | |
104. | 5276 | | FOGLIA Jean-Marc | 54 | FRA | | BUSSY RUNNING | 1:47:50 | 1:48:09 | 5:42 | 10.54 | 618 | 518 | BUSSY | |
105. | 5685 | | GHANEM Antoine | 56 | BEL | | | 1:46:49 | 1:48:12 | 5:42 | 10.54 | 620 | 527 | NEDER-OVER-HEEMBEEK | |
106. | 5039 | | PAGLIUCA Bruno | 52 | BEL | | | 1:48:07 | 1:48:21 | 5:43 | 10.52 | 623 | 514 | GUIRSCH | |
107. | 4611 | | DARGENTON Patrice | 54 | BEL | | | 1:47:17 | 1:48:25 | 5:43 | 10.52 | 625 | 521 | LATOUR | |
108. | 5247 | | GEORGES Julien | 53 | FRA | | ASC FERCO | 1:47:02 | 1:48:27 | 5:43 | 10.51 | 627 | 523 | IMLING | |
109. | 4605 | | DAL PIO Jean-Jacques | 58 | FRA | | | 1:47:37 | 1:48:34 | 5:43 | 10.50 | 631 | 517 | BRAUMONT | |
110. | 5535 | | PONCIN Gerard | 59 | BEL | | | 1:47:47 | 1:49:08 | 5:45 | 10.45 | 644 | 512 | LONGLIER | |
111. | 5195 | | TROHA Lionel | 50 | FRA | ALNM | | 1:48:20 | 1:49:15 | 5:45 | 10.44 | 648 | 507 | MÉRÉVILLE | |
112. | 79 | | CARTON Hubert | 59 | BEL | ARCH | | 1:48:12 | 1:49:26 | 5:46 | 10.42 | 653 | 507 | SOVET | |
113. | 4794 | | GUIOT Jacques | 58 | BEL | | | 1:48:06 | 1:49:26 | 5:46 | 10.42 | 654 | 507 | HARGNIES | |
114. | 4873 | | KLEINKENBERG Alain | 54 | BEL | ARCH | | 1:48:14 | 1:49:28 | 5:46 | 10.41 | 657 | 505 | MARCHE | |
115. | 5591 | | BRAUX Bruno | 51 | BEL | | | 1:48:47 | 1:50:20 | 5:49 | 10.33 | 668 | 498 | | |
116. | 4765 | | GLOESENER Daniel | 54 | BEL | | ENJAMBEE | 1:49:14 | 1:50:38 | 5:50 | 10.31 | 677 | 492 | LOUVAIN-LE-NEUVE | |
117. | 4998 | | MOMMENS Phili | 54 | BEL | DCLA | | 1:50:31 | 1:50:47 | 5:50 | 10.29 | 678 | 481 | LEUVEN | |
118. | 5666 | | PAILLOT Yves | 51 | BEL | | | 1:51:16 | 1:51:27 | 5:52 | 10.23 | 694 | 471 | | |
119. | 4568 | | CLAUSSE Patrick | 59 | BEL | | | 1:50:03 | 1:51:41 | 5:53 | 10.21 | 700 | 479 | ARLON | |
120. | 4970 | | MARTIN Yves | 57 | BEL | | | 1:52:00 | 1:52:21 | 5:55 | 10.15 | 717 | 459 | TOURNAI | |
121. | 5175 | | THIRY Gilles | 52 | BEL | | | 1:51:35 | 1:52:41 | 5:56 | 10.12 | 727 | 460 | VALANSART | |
122. | 5165 | | STREPENNE Laurent | 53 | BEL | | | 1:51:50 | 1:52:53 | 5:57 | 10.10 | 731 | 457 | NAMUR | |
123. | 4941 | | LUSCAN Philippe | 51 | FRA | | | 1:52:11 | 1:53:05 | 5:58 | 10.08 | 736 | 453 | FLEVILLE DEVANT NANCY | |
124. | 413 | | LIVEMONT Emmanuel | 54 | BEL | | RRTCHATELET | 1:50:57 | 1:53:09 | 5:58 | 10.08 | 739 | 462 | SUARLEE | |
125. | 354 | | MAES Luc | 53 | BEL | JCHSH | JCHSH | 1:52:47 | 1:53:30 | 5:59 | 10.05 | 745 | 446 | HAM-SUR-HEURE | |
126. | 5465 | | RESIBOIS Dominique | 55 | BEL | | | 1:51:54 | 1:53:51 | 6:00 | 10.01 | 752 | 452 | CHENOIS | |
127. | 5391 | | CATHERINE Eric | 50 | FRA | USG | | 1:53:56 | 1:54:13 | 6:01 | 9.98 | 762 | 433 | BOULOGNE-BILLANCOURT | |
128. | 4658 | | DE RIDDER Marc | 50 | BEL | | HRC RUNNING CLUB | 1:52:56 | 1:54:16 | 6:01 | 9.98 | 763 | 441 | MEERBEEK | |
129. | 746 | | MEULEMEESTER Patrick | 50 | BEL | | JACO | 1:52:49 | 1:54:25 | 6:02 | 9.96 | 767 | 441 | MACQUENOISE | |
130. | 5139 | | SCHWARZ Andre | 54 | LUX | | LT HESPER | 1:52:33 | 1:54:29 | 6:02 | 9.96 | 768 | 442 | LEUDELANGE | |
131. | 5509 | | BERNE Michel | 55 | BEL | | | 1:54:01 | 1:54:49 | 6:03 | 9.93 | 775 | 429 | BELLEFONTAINE (LUX.) | |
132. | 4758 | | GILLIS Philippe | 56 | BEL | | | 1:53:30 | 1:54:57 | 6:03 | 9.92 | 777 | 432 | AUFLANCE | |
133. | 5348 | | FAUCON Michel | 51 | BEL | | RCNAMUR | 1:54:15 | 1:55:14 | 6:04 | 9.89 | 787 | 424 | NAMUR | |
134. | 678 | | FOLCQUE Philippe | 51 | BEL | | RCNAMUR | 1:54:39 | 1:55:36 | 6:06 | 9.86 | 799 | 418 | MALONNE | |
135. | 5693 | | BOUCHET Fabrice | 56 | BEL | | | 1:53:40 | 1:55:37 | 6:06 | 9.86 | 800 | 425 | IZEL | |
136. | 4966 | | MARTIN Gérard | 52 | BEL | | ZATAC LIÈGE | 1:54:11 | 1:56:03 | 6:07 | 9.82 | 806 | 420 | BEAUFAYS | |
137. | 5295 | | LAMBRECHTS Philippe | 56 | BEL | JCHSH | JCHSH | 1:56:06 | 1:56:14 | 6:08 | 9.81 | 809 | 404 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | |
138. | 5123 | | ROMERS Eric | 53 | NLD | | JAMES | 1:55:43 | 1:56:21 | 6:08 | 9.80 | 813 | 406 | OTTIGNIES | |
139. | 5321 | | PRUNIER Thierry | 56 | FRA | | | 1:56:20 | 1:56:28 | 6:08 | 9.79 | 817 | 400 | BORNEL | |
140. | 5508 | | CIARMOLI Joseph | 53 | BEL | JAMES | JAMES | 1:56:09 | 1:56:42 | 6:09 | 9.77 | 821 | 401 | BRAINE | |
141. | 4582 | | CONIL Christian | 53 | FRA | FFA | | 1:55:12 | 1:57:10 | 6:10 | 9.73 | 836 | 404 | ROCHEFORT DU GARD | |
142. | 5125 | | RUBIN Jacques | 58 | FRA | RSA | | 1:55:13 | 1:57:10 | 6:10 | 9.73 | 837 | 404 | ROCHEFORT DU GARD | |
143. | 716 | | HENRICOT Eric | 54 | BEL | | RCNAMUR | 1:56:59 | 1:57:13 | 6:11 | 9.73 | 841 | 389 | SAINT MARC | |
144. | 5036 | | OOSTERHOF Riaan | 55 | NLD | | LE GRIS DE GAUME | 1:55:40 | 1:57:15 | 6:11 | 9.72 | 843 | 399 | VALANSART | |
145. | 4933 | | LORENTAN Emmanuel | 58 | BEL | | | 1:57:05 | 1:57:36 | 6:12 | 9.69 | 859 | 384 | HARINSART | |
146. | 5490 | | DEGREZ Thierry | 56 | BEL | JAMES | | 1:57:21 | 1:58:02 | 6:13 | 9.66 | 876 | 378 | | |
147. | 4957 | | MARCHAL Simon | 55 | BEL | | | 1:56:47 | 1:58:16 | 6:14 | 9.64 | 878 | 382 | BOUSSU EN FAGNE | |
148. | 4739 | | GAUL Dominique | 56 | BEL | | | 1:57:10 | 1:58:55 | 6:16 | 9.59 | 893 | 375 | PERLE | |
149. | 5692 | | HUBERTY Jean Paul | 51 | BEL | | | 1:56:49 | 1:59:06 | 6:17 | 9.57 | 897 | 377 | LONGWY | |
150. | 679 | | MERCIER Luc | 57 | BEL | | JAMES | 1:58:57 | 1:59:33 | 6:18 | 9.54 | 916 | 356 | LOUVAIN LA NEUVE | |
151. | 4744 | | GENICOT Pascal | 53 | BEL | | FOULÉES DU PLAISIR | 1:57:53 | 1:59:38 | 6:18 | 9.53 | 926 | 361 | HERON | |
152. | 4668 | | DEWAELE Philippe | 54 | BEL | | NICOTORUN | 1:58:09 | 1:59:45 | 6:19 | 9.52 | 929 | 359 | LEGLISE | |
153. | 5292 | | DENONCIN Michel | 52 | BEL | JCHSH | JCHSH | 2:02:11 | 2:02:19 | 6:27 | 9.32 | 970 | 318 | HAM-SUR-HEURE | |
154. | 5357 | | POELMANS Dominique | 54 | BEL | | RCNAMUR | 2:02:57 | 2:03:51 | 6:32 | 9.21 | 991 | 307 | YVOIR | |
155. | 5548 | | DIEDERICH Patrick | 51 | LUX | | AISCHDALL-LEEFER | 2:02:18 | 2:04:01 | 6:32 | 9.19 | 994 | 311 | | |
156. | 966 | | GRANDFILS Eric | 58 | FRA | | SPIBO | 2:03:58 | 2:04:29 | 6:34 | 9.16 | 1011 | 295 | BELLIGNIES | |
157. | 4604 | | DALCANALE Serge | 51 | BEL | | | 2:03:24 | 2:04:45 | 6:34 | 9.14 | 1015 | 298 | ARLON | |
158. | 4853 | | JANSSENS Roland | 55 | BEL | | TORTUES MESLINOISES | 2:03:41 | 2:05:20 | 6:36 | 9.10 | 1026 | 293 | LENS | |
159. | 5124 | | ROSSIGNON Eric | 55 | BEL | | | 2:03:49 | 2:05:21 | 6:36 | 9.09 | 1027 | 292 | VANCE | |
160. | 5284 | | MARTIN Thierry | 55 | FRA | | BUSSY RUNNING | 2:05:20 | 2:05:47 | 6:38 | 9.06 | 1039 | 278 | BUSSY | |
161. | 792 | | BONTE Philippe | 58 | BEL | | JOGGANS | 2:04:47 | 2:06:00 | 6:38 | 9.05 | 1042 | 281 | BRUXELLES | |
162. | 869 | | GENOT Yves | 59 | BEL | | ENJAMBEE | 2:04:52 | 2:06:22 | 6:40 | 9.02 | 1045 | 280 | KRAAINEM | |
163. | 5017 | | NELHIEBEL Gyula | 51 | BEL | | | 2:06:02 | 2:06:47 | 6:41 | 8.99 | 1052 | 269 | VERVIERS | |
164. | 5047 | | PAVAN Jean-Paul | 59 | FRA | ASPTT | | 2:06:11 | 2:07:35 | 6:43 | 8.94 | 1063 | 266 | BRANCHES | |
165. | 5303 | | SALVADOR Moreno | 54 | BEL | JCHSH | JCHSH | 2:07:37 | 2:08:16 | 6:46 | 8.89 | 1072 | 253 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | |
166. | 448 | | ROMAIN Bernard | 58 | BEL | | | 2:08:17 | 2:09:07 | 6:48 | 8.83 | 1082 | 246 | CHASTRE | |
167. | 481 | | PIERRET Thierry | 51 | BEL | | HRC | 2:07:54 | 2:09:27 | 6:49 | 8.81 | 1086 | 248 | SAINTE-MARIE | |
168. | 4618 | | DE BRABANTER Eric | 52 | BEL | | | 2:08:44 | 2:09:40 | 6:50 | 8.79 | 1093 | 240 | STEINSEL | |
169. | 5258 | | FLEURY Dominique | 59 | FRA | | ASPTT TOURS | 2:08:07 | 2:09:54 | 6:51 | 8.78 | 1095 | 244 | TOURS | |
170. | 5255 | | CHAUDET Olivier | 55 | FRA | | ASPTT TOURS | 2:08:07 | 2:09:56 | 6:51 | 8.77 | 1099 | 243 | TOURS | |
171. | 5557 | | JEANNE Christian | 57 | BEL | | | 2:07:53 | 2:09:57 | 6:51 | 8.77 | 1101 | 244 | | |
172. | 4539 | | BRIFFEUIL Pascal | 52 | BEL | | RCNAMUR | 2:08:39 | 2:10:05 | 6:51 | 8.76 | 1103 | 238 | NAMUR | |
173. | 5198 | | TURPEAU Patrice | 50 | FRA | | | 2:10:03 | 2:11:49 | 6:57 | 8.65 | 1114 | 225 | MONT DE MARSAN | |
