|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 7955 | F | RAUCQ Magalie | 18 | BEL | | | 34:44 | 34:46 | 4:58 | 12.08 | 71 | | | |
2. | 7961 | F | GOFFINET Maud | 16 | BEL | | | 36:03 | 36:11 | 5:11 | 11.61 | 86 | | | |
3. | 7907 | F | MORIAME Kassandra | 16 | BEL | | DAMP | 36:10 | 36:14 | 5:11 | 11.59 | 88 | | | |
4. | 7839 | F | ALEXIS Mailys | 16 | BEL | | RCNAMUR | 36:26 | 36:31 | 5:13 | 11.50 | 93 | | PROFONDEVILLE | |
5. | 7606 | F | DIEZ Jules | 9 | BEL | | | 36:26 | 36:41 | 5:15 | 11.45 | 99 | | LES BULLES | |
6. | 7991 | F | VONER Sarah | 15 | BEL | | | 35:59 | 36:41 | 5:15 | 11.45 | 100 | | | |
7. | 7803 | F | THIBEAU Marie | 15 | BEL | | | 37:00 | 37:17 | 5:20 | 11.27 | 111 | | HABAY-LA-VIEILLE | |
8. | 7986 | F | THERER Anais | 17 | BEL | | | 36:56 | 37:36 | 5:23 | 11.17 | 115 | | | |
9. | 7562 | F | COLLIN Alicia | 13 | BEL | | | 37:39 | 37:40 | 5:23 | 11.15 | 120 | | CHATILLON | |
10. | 7940 | F | NEVEU Elodie | 17 | BEL | | | 37:59 | 38:02 | 5:26 | 11.05 | 129 | | | |
11. | 7755 | F | PIERRET Caroline | 16 | BEL | | JCPMF WALHAIN | 37:55 | 38:02 | 5:26 | 11.04 | 130 | | WALHAIN | |
12. | 7659 | F | HANCK Charlyne | 19 | BEL | | | 38:43 | 38:54 | 5:34 | 10.80 | 152 | | TORGNY | |
13. | 7954 | F | RAUCQ Amandine | 13 | BEL | | | 39:00 | 39:02 | 5:35 | 10.76 | 155 | | | |
14. | 7974 | F | HALLEZ Orian | 15 | BEL | | | 38:52 | 39:24 | 5:38 | 10.66 | 159 | | | |
15. | 7690 | F | LAPRAILLE Céline | 17 | BEL | | | 41:05 | 41:44 | 5:58 | 10.06 | 233 | | LÉGLISE | |
16. | 7770 | F | RICHE France | 11 | BEL | | | 41:59 | 42:13 | 6:02 | 9.95 | 252 | | LA HULPE | |
17. | 7996 | F | GINDRE Cassandra | 15 | BEL | | | 42:40 | 43:07 | 6:10 | 9.74 | 278 | | | |
18. | 6892 | F | BERNARD Flavie | 10 | BEL | | | 43:23 | 43:32 | 6:14 | 9.65 | 294 | | | |
19. | 7857 | F | WATELET Laly | 14 | BEL | | | 43:12 | 43:34 | 6:14 | 9.64 | 298 | | ECOUVIEZ | |
20. | 7959 | F | PIERLOT Noemie | 19 | BEL | | | 43:27 | 43:42 | 6:15 | 9.61 | 303 | | | |
21. | 7719 | F | MANANT Lucie | 12 | BEL | | | 46:18 | 46:18 | 6:37 | 9.07 | 372 | | HABAY-LA-NEUVE | |
22. | 7863 | F | DA CANAL Pauline | 13 | BEL | | | 46:16 | 46:19 | 6:37 | 9.07 | 374 | | HABAY-LA-NEUVE | |
23. | 7819 | F | VAN DOORSLAER Pascaline | 13 | BEL | | VANDOO | 46:32 | 46:57 | 6:43 | 8.95 | 387 | | HOUDEMONT | |
24. | 7538 | F | CARMON Elena | 15 | BEL | | | 46:47 | 47:09 | 6:45 | 8.91 | 393 | | ATTERT | |
25. | 7997 | F | HOFFMANN Manon | 15 | BEL | | | 48:34 | 49:00 | 7:00 | 8.57 | 429 | | | |
26. | 7936 | F | PONDANT Lara | 17 | BEL | | | 50:01 | 50:25 | 7:13 | 8.33 | 450 | | FAUVILLERS | |
27. | 7546 | F | CHARPENTIER Charlotte | 18 | BEL | | IMP LA PROVIDENCE | 51:08 | 53:38 | 7:40 | 7.83 | 467 | | ETALLE | |
28. | 7616 | F | ERPELDING Melissa | 18 | BEL | | IMP LA PROVIDENCE | 51:21 | 53:52 | 7:42 | 7.80 | 469 | | ETALLE | |
29. | 7656 | F | GUILLAUMET Magdalena | 16 | FRA | | IMP LA PROVIDENCE | 51:53 | 54:24 | 7:47 | 7.72 | 472 | | ETALLE | |
30. | 7547 | F | CHERRY Angie | 16 | BEL | | IMP LA PROVIDENCE | 52:29 | 54:59 | 7:52 | 7.64 | 475 | | ETALLE | |
31. | 6897 | F | VAN DAELE Sarah | 9 | BEL | | | 54:48 | 55:24 | 7:55 | 7.58 | 476 | | | |
32. | 7990 | F | DION Mary | 15 | BEL | | | 56:39 | 57:27 | 8:13 | 7.31 | 481 | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|