|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 310 | F | FROMENT Sabine | 40 | BEL | | GAG | 1:15:47 | 1:15:48 | 4:00 | 15.04 | 28 | 984 | BOSSIERE | |
2. | 5 | F | VANDROOGENBROECK Virginie | 44 | BEL | CABW | TRAINING 7 | 1:16:13 | 1:16:15 | 4:01 | 14.95 | 30 | 979 | BRAINE L'ALLEUD | |
3. | 4662 | F | DESILLE Nicole | 48 | BEL | | | 1:21:24 | 1:21:26 | 4:18 | 14.00 | 80 | 907 | LA HULPE | |
4. | 4584 | F | CORDIER Christine | 49 | BEL | | | 1:27:23 | 1:27:57 | 4:38 | 12.96 | 163 | 821 | WIHOGNE | |
5. | 4936 | F | LOUSBERG Carine | 48 | BEL | | TRANSITION SPORT | 1:28:16 | 1:28:37 | 4:40 | 12.87 | 175 | 810 | 4520 | |
6. | 5500 | F | WEICHERDING Claudine | 40 | LUX | | | 1:31:11 | 1:31:15 | 4:49 | 12.49 | 227 | 767 | HOFFELT | |
7. | 5651 | F | NICOLAS Céline | 41 | BEL | | | 1:32:33 | 1:32:52 | 4:54 | 12.28 | 261 | 745 | SAINT-HUBERT | |
8. | 645 | F | WIGNY Sabine | 41 | BEL | | RCNAMUR | 1:33:05 | 1:34:04 | 4:58 | 12.12 | 288 | 733 | VEDRIN | |
9. | 5468 | F | BYLOIS Conny | 48 | BEL | | | 1:33:51 | 1:34:09 | 4:58 | 12.11 | 290 | 725 | BORGERHOUT | |
10. | 4513 | F | BLOMMAERT Christine | 47 | BEL | | | 1:34:02 | 1:34:23 | 4:59 | 12.08 | 293 | 723 | BREUVANNE | |
11. | 5694 | F | SCHMITZ Cécile | 46 | BEL | | FDC RUNNING | 1:34:14 | 1:34:25 | 4:59 | 12.07 | 295 | 721 | ARLON | |
12. | 5019 | F | NEPPER Viviane | 43 | BEL | | | 1:34:09 | 1:34:28 | 4:59 | 12.07 | 297 | 721 | FLORENVILLE | |
13. | 4525 | F | BOSSICARD Anne | 43 | BEL | | | 1:34:23 | 1:34:35 | 4:59 | 12.05 | 300 | 718 | AUBANGE | |
14. | 4460 | F | ANDRE Vincianne | 44 | BEL | DAMP | | 1:34:23 | 1:35:11 | 5:01 | 11.98 | 316 | 714 | MUSSON | |
15. | 5529 | F | BASTIN Genevieve | 41 | BEL | | | 1:36:58 | 1:38:03 | 5:10 | 11.63 | 379 | 674 | | |
16. | 4779 | F | GOZZO Annick | 44 | BEL | | | 1:37:29 | 1:38:27 | 5:11 | 11.58 | 386 | 667 | ARLON | |
17. | 987 | F | MOHIMONT Nathalie | 46 | BEL | | RCNAMUR | 1:38:52 | 1:39:41 | 5:15 | 11.44 | 405 | 650 | COURRIERE | |
18. | 4929 | F | LIPPOLIS Gisele | 42 | BEL | | | 1:39:35 | 1:39:44 | 5:15 | 11.43 | 407 | 643 | EHLANGE-SUR-MESS | |
19. | 5579 | F | SMET Barbara | 40 | BEL | | RUNNIN GREZ | 1:39:55 | 1:40:28 | 5:18 | 11.35 | 422 | 636 | BEAUVECHAIN | |
20. | 5599 | F | DENIS Isabelle | 40 | BEL | | | 1:39:50 | 1:40:35 | 5:18 | 11.33 | 424 | 636 | MEIX-LE-TIGE | |
21. | 4678 | F | DINON Natacha | 42 | BEL | | | 1:39:35 | 1:40:40 | 5:18 | 11.33 | 431 | 637 | TINTIGNY | |
22. | 4842 | F | JACOB Claudia | 47 | BEL | | | 1:39:48 | 1:40:50 | 5:19 | 11.31 | 436 | 633 | ROSSIGNOL | |
23. | 4474 | F | BAILY Béatrice | 47 | BEL | OCAN | | 1:40:37 | 1:41:11 | 5:20 | 11.27 | 438 | 626 | GESVES | |
24. | 4526 | F | BOSSICARD Isa | 49 | BEL | | | 1:41:25 | 1:41:38 | 5:21 | 11.22 | 448 | 616 | HERBEUMONT | |
25. | 4693 | F | DUTRON Nathalie | 41 | BEL | | JOG IN BASTOGNE | 1:40:15 | 1:41:40 | 5:22 | 11.21 | 449 | 626 | BASTOGNE | |
26. | 5396 | F | GROSJEAN Séverine | 46 | FRA | USG | | 1:41:58 | 1:42:40 | 5:25 | 11.10 | 472 | 605 | COURBEVOIE | |
27. | 5096 | F | PROMME Betty | 44 | BEL | | | 1:42:30 | 1:43:02 | 5:26 | 11.06 | 481 | 598 | TRAIMONT | |
28. | 5143 | F | SERVAIS Francoise | 45 | BEL | | | 1:43:29 | 1:43:32 | 5:27 | 11.01 | 493 | 586 | STE-MARIE | |
29. | 5090 | F | PONSARD Cristelle | 41 | BEL | | RTH | 1:43:34 | 1:44:05 | 5:29 | 10.95 | 504 | 583 | HACHY | |
30. | 4709 | F | FIRRE Isa | 46 | BEL | | | 1:43:43 | 1:45:02 | 5:32 | 10.85 | 523 | 577 | BREUVANNE | |
31. | 5240 | F | ZAIM Yamina | 41 | FRA | | | 1:44:16 | 1:45:24 | 5:33 | 10.82 | 531 | 570 | CHARLEVILLE MEZIERES | |
32. | 4875 | F | KOHL Angélique | 46 | BEL | | FOULEES DU PLAISIR | 1:43:46 | 1:45:27 | 5:33 | 10.81 | 533 | 574 | HUY | |
33. | 4886 | F | LAINSEUR Nacera | 40 | FRA | | | 1:45:50 | 1:45:56 | 5:35 | 10.76 | 549 | 552 | METZ | |
34. | 666 | F | PANFILI Daniela | 44 | BEL | | ENJAMBEE | 1:44:56 | 1:46:12 | 5:36 | 10.74 | 558 | 558 | BRUXELLES | |
35. | 4497 | F | BERHIN - NANIWE Lily | 40 | BEL | | | 1:46:05 | 1:46:16 | 5:36 | 10.73 | 561 | 547 | ARLON | |
36. | 4867 | F | KEYEUX Virginie | 40 | BEL | | | 1:46:26 | 1:46:41 | 5:37 | 10.69 | 571 | 542 | BASTOGNE | |
37. | 4646 | F | DEMUTH Daphné | 44 | LUX | | RECUP RUNNERS | 1:45:33 | 1:46:46 | 5:38 | 10.68 | 574 | 549 | ESCH-SUR-ALZETTE | |
38. | 4796 | F | HAAGER Ingrid | 41 | BEL | | | 1:46:49 | 1:47:04 | 5:39 | 10.65 | 583 | 535 | LEGLISE | |
39. | 5228 | F | WARICHET Annick | 48 | BEL | | | 1:48:00 | 1:48:09 | 5:42 | 10.54 | 617 | 517 | ARLON | |
40. | 468 | F | DEMIN Lieve | 48 | BEL | | | 1:47:18 | 1:48:11 | 5:42 | 10.54 | 619 | 522 | BRUXELLES | |
41. | 4694 | F | EICHER Sonja | 43 | LUX | CAPA | | 1:48:05 | 1:48:17 | 5:42 | 10.53 | 621 | 515 | BURDEN | |
42. | 4958 | F | MARCHAND Anne | 44 | BEL | | | 1:48:11 | 1:48:24 | 5:43 | 10.52 | 624 | 514 | ROSSIGNOL | |
43. | 4512 | F | BLOMMAERT Chantal | 43 | BEL | | | 1:46:55 | 1:48:32 | 5:43 | 10.50 | 628 | 524 | BREUVANNE | |
44. | 5528 | F | LAZZARI Angelique | 43 | BEL | | | 1:47:36 | 1:48:40 | 5:44 | 10.49 | 634 | 516 | | |
45. | 5097 | F | PROTIN Carole | 40 | BEL | | RBC RUNNERS | 1:47:35 | 1:48:41 | 5:44 | 10.49 | 635 | 516 | ARLON | |
46. | 120 | F | DE BRUYNE Anne | 48 | BEL | | LDLV | 1:48:41 | 1:48:50 | 5:44 | 10.48 | 639 | 506 | WEMMEL | |
47. | 4850 | F | JADOT Evelyne | 46 | BEL | JADOT | | 1:48:41 | 1:49:12 | 5:45 | 10.44 | 647 | 504 | RUETTE | |
48. | 4951 | F | MANTELEERS Liesbeth | 46 | BEL | OCAN | | 1:48:42 | 1:49:24 | 5:46 | 10.42 | 651 | 503 | TILLIER | |
49. | 4915 | F | LEPAGE Anne | 43 | BEL | | | 1:48:35 | 1:49:36 | 5:47 | 10.40 | 659 | 502 | BERTRIX | |
50. | 4815 | F | HENNETTE Fanny | 41 | FRA | | | 1:49:49 | 1:49:58 | 5:48 | 10.37 | 663 | 491 | ARLON | |
51. | 4577 | F | COLLIGNON Valérie | 40 | BEL | | | 1:50:23 | 1:51:32 | 5:53 | 10.22 | 696 | 478 | BASTOGNE | |
52. | 4841 | F | IMIOLEK Angélique | 40 | LUX | FLA | RTL RUNNERS | 1:49:50 | 1:51:49 | 5:54 | 10.20 | 703 | 481 | HOWALD | |
53. | 5631 | F | EWERARD Martine | 45 | LUX | | | 1:51:20 | 1:52:01 | 5:54 | 10.18 | 707 | 467 | DUDELANGE | |
54. | 893 | F | VERGISON Anne | 46 | BEL | USBW | MYSTERE | 1:52:09 | 1:53:01 | 5:57 | 10.09 | 734 | 454 | WATERLOO | |
55. | 186 | F | HILLEN Hilde | 47 | BEL | | AVN | 1:51:42 | 1:53:08 | 5:58 | 10.08 | 738 | 457 | MEER | |
56. | 34 | F | MONDOVITS Benedicte | 46 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:52:22 | 1:53:16 | 5:58 | 10.07 | 741 | 451 | FOREST | |
57. | 4688 | F | DUMONT Carine | 46 | BEL | | | 1:52:51 | 1:53:21 | 5:58 | 10.06 | 743 | 446 | FAUVILLERS | |
58. | 4751 | F | GERARDY Veronique | 47 | BEL | | RTH | 1:51:59 | 1:53:28 | 5:59 | 10.05 | 744 | 453 | HACHY | |
59. | 5305 | F | STERCKX Fabienne | 47 | BEL | JCHSH | JCHSH | 1:53:23 | 1:53:31 | 5:59 | 10.04 | 746 | 441 | CHÂTELET | |
60. | 5365 | F | LAMY Sabine | 43 | FRA | | SEALED AIR | 1:53:40 | 1:54:05 | 6:01 | 9.99 | 758 | 436 | | |
61. | 5172 | F | THIERY Nathalie | 41 | BEL | | | 1:52:25 | 1:54:09 | 6:01 | 9.99 | 760 | 445 | GRANDCOURT | |
62. | 5145 | F | SEYNAVE Gabrielle | 43 | BEL | | | 1:54:10 | 1:54:17 | 6:01 | 9.98 | 764 | 430 | ARLON | |
63. | 5003 | F | MOREAUX Martine | 47 | BEL | | | 1:54:17 | 1:55:17 | 6:05 | 9.89 | 789 | 423 | ETALLE | |
64. | 4642 | F | DEMAZY Véronique | 41 | BEL | | RBC RUNNING | 1:53:45 | 1:55:35 | 6:05 | 9.86 | 798 | 425 | LÉGLISE | |
65. | 5521 | F | HAAN Joelle | 47 | BEL | | JCPMF BERTOGNE | 1:55:18 | 1:55:44 | 6:06 | 9.85 | 801 | 412 | BASTOGNE | |
66. | 5578 | F | DOUCET Christelle | 43 | BEL | | | 1:55:09 | 1:56:03 | 6:07 | 9.82 | 807 | 412 | | |
67. | 5527 | F | WERY Marie-Anouk | 45 | BEL | | | 1:55:43 | 1:56:12 | 6:07 | 9.81 | 808 | 407 | HABAY | |
68. | 5127 | F | SAIS Catherine | 46 | FRA | | | 1:55:56 | 1:56:22 | 6:08 | 9.80 | 814 | 404 | OBERNAI | |
69. | 5705 | F | DAIGMONT Valérie | 43 | BEL | | | 1:54:21 | 1:56:54 | 6:10 | 9.75 | 828 | 413 | | |
70. | 4894 | F | LANDTMETERS Christine | 49 | BEL | HRC | | 1:55:38 | 1:57:00 | 6:10 | 9.74 | 831 | 402 | BOUTERSEM | |
71. | 4600 | F | DABE Veronique | 47 | BEL | | 1968 | 1:56:03 | 1:57:08 | 6:10 | 9.73 | 835 | 398 | FREUX | |
72. | 970 | F | TUMELAIRE Sophie | 48 | BEL | | JAMES | 1:56:38 | 1:57:14 | 6:11 | 9.72 | 842 | 392 | RAMILLIES | |
73. | 4901 | F | LEBRUN Samina | 47 | BEL | | | 1:55:55 | 1:57:23 | 6:11 | 9.71 | 845 | 397 | SAINT-LÉGER | |
74. | 4922 | F | LEROY Valérie | 45 | BEL | | | 1:57:04 | 1:57:34 | 6:12 | 9.70 | 856 | 385 | FRATIN | |
75. | 4640 | F | DE MAERTELEIRE Isabelle | 45 | BEL | | | 1:55:34 | 1:57:35 | 6:12 | 9.70 | 857 | 396 | | |
76. | 5245 | F | BRENNER Mylene | 43 | FRA | | ASC FERCO | 1:56:11 | 1:57:36 | 6:12 | 9.69 | 858 | 391 | IMLING | |
77. | 4660 | F | DESCHAMPS Bénédicte | 42 | BEL | | | 1:55:59 | 1:57:40 | 6:12 | 9.69 | 862 | 392 | MELLIER | |
78. | 5088 | F | PONCIN Laurence | 45 | BEL | | | 1:55:59 | 1:57:41 | 6:12 | 9.69 | 863 | 392 | MELLIER | |
79. | 5207 | F | VANDECASTEELE Laurence | 44 | BEL | | | 1:56:36 | 1:57:44 | 6:12 | 9.68 | 867 | 386 | POST | |
80. | 4781 | F | GRANDJENETTE Sonia | 43 | BEL | | | 1:56:05 | 1:57:49 | 6:13 | 9.68 | 868 | 390 | RUETTE | |
81. | 4667 | F | DE WACHTER Chantal | 44 | BEL | | | 1:57:24 | 1:57:57 | 6:13 | 9.67 | 871 | 379 | BUZENOL | |
82. | 4666 | F | DESTRES Ingrid | 41 | BEL | | | 1:56:27 | 1:58:04 | 6:13 | 9.66 | 877 | 384 | FORGES | |
83. | 5184 | F | THOMAS Florence | 40 | BEL | | | 1:56:59 | 1:58:29 | 6:15 | 9.62 | 884 | 379 | GRANDCOURT | |
84. | 509 | F | ALEXIS Kristel | 43 | BEL | | RCNAMUR | 1:57:33 | 1:58:33 | 6:15 | 9.62 | 886 | 373 | PROFONDEVILLE | |
85. | 5663 | F | CHALON Sandrine | 46 | BEL | | | 1:56:41 | 1:58:34 | 6:15 | 9.62 | 887 | 380 | | |
86. | 5616 | F | VANDEPUT Nathalie | 41 | BEL | | | 1:57:02 | 1:58:57 | 6:16 | 9.59 | 894 | 376 | HABAY-LA-NEUVE | |
87. | 4846 | F | JACQUES Nathalie | 42 | BEL | | | 1:57:49 | 1:58:57 | 6:16 | 9.58 | 895 | 369 | HABAY-LA-NEUVE | |
88. | 5601 | F | MURDICA Sandrine | 48 | FRA | | | 1:57:41 | 1:59:00 | 6:16 | 9.58 | 896 | 370 | ROBELMONT | |
89. | 5231 | F | WATILLON Mélanie | 40 | BEL | | JCPMF MUSSON | 1:58:12 | 1:59:10 | 6:17 | 9.57 | 901 | 365 | HALANZY | |
90. | 5234 | F | WEBER-DÜDING Anke | 40 | DEU | | COURIR DE RIRE | 1:57:29 | 1:59:20 | 6:17 | 9.55 | 908 | 369 | COSNES ET ROMAIN | |
91. | 5057 | F | PERLIC Jacqueline | 48 | LUX | | | 1:58:34 | 1:59:34 | 6:18 | 9.53 | 917 | 358 | NIEDERCORN | |
92. | 5076 | F | PIRENNE Veronique | 42 | BEL | | | 1:58:18 | 1:59:36 | 6:18 | 9.53 | 920 | 359 | HABAY | |
93. | 4893 | F | LAMY Sophie | 40 | BEL | | | 1:58:38 | 1:59:44 | 6:19 | 9.52 | 928 | 355 | LES BULLES | |
94. | 4659 | F | DEROANNE Anne-Catherine | 42 | BEL | | | 1:57:55 | 1:59:50 | 6:19 | 9.51 | 931 | 360 | LIBRAMONT | |
95. | 5042 | F | PAQUET Stephanie | 42 | BEL | | JCPMF | 1:58:55 | 1:59:51 | 6:19 | 9.51 | 932 | 352 | LES FOSSÉS | |
96. | 5658 | F | BACX Delphine | 40 | BEL | | | 1:58:19 | 1:59:52 | 6:19 | 9.51 | 933 | 356 | | |
97. | 5661 | F | BORLON Anne | 40 | BEL | | | 1:58:19 | 1:59:53 | 6:19 | 9.51 | 934 | 356 | LIEGE | |
98. | 5073 | F | PIERSON Christiane | 47 | LUX | | L.T. HESPER | 1:58:06 | 2:00:02 | 6:20 | 9.50 | 937 | 357 | FENTANGE | |
99. | 4896 | F | LANNOY Jeanne | 40 | BEL | | | 1:58:28 | 2:00:27 | 6:21 | 9.47 | 940 | 353 | UCCLE | |
100. | 4748 | F | GÉRARD Isabelle | 44 | BEL | | | 1:59:35 | 2:00:32 | 6:21 | 9.46 | 943 | 344 | THIBESSART | |
101. | 650 | F | THOELEN Vinciane | 49 | BEL | | JOGGANS | 1:59:33 | 2:00:56 | 6:22 | 9.43 | 947 | 343 | BRUXELLES | |
102. | 5035 | F | OGER Veronique | 45 | BEL | | | 2:00:47 | 2:02:24 | 6:27 | 9.31 | 971 | 328 | ORSINFAING | |
103. | 4602 | F | DACHOUFF Claudine | 48 | BEL | | | 2:02:57 | 2:04:06 | 6:32 | 9.19 | 996 | 306 | HABAY-LA-NEUVE | |
104. | 5337 | F | SEYLL Anne | 41 | BEL | | POINT CARRÉ | 2:03:32 | 2:04:11 | 6:33 | 9.18 | 998 | 301 | X | |
105. | 5329 | F | GUILLAUME Marie-Hélène | 43 | BEL | | POINT CARRÉ | 2:03:47 | 2:04:26 | 6:33 | 9.16 | 1010 | 296 | X | |
106. | 5230 | F | WATELET Anne-Cécile | 42 | BEL | | | 2:03:39 | 2:04:45 | 6:34 | 9.14 | 1016 | 296 | PROFONDEVILLE | |
107. | 5394 | F | GARBAGNATI Claire | 46 | FRA | USG | | 2:04:31 | 2:05:17 | 6:36 | 9.10 | 1025 | 287 | PARIS | |
108. | 4967 | F | MARTIN Maud | 42 | BEL | | | 2:03:36 | 2:05:32 | 6:37 | 9.08 | 1031 | 292 | SAINT-LÉGER | |
109. | 5590 | F | DESTRES Linda | 41 | BEL | | ARCH | 2:03:58 | 2:05:37 | 6:37 | 9.08 | 1034 | 289 | MIECRET | |
110. | 7 | F | HENNERESSE Isabelle | 45 | BEL | | JOGGANS | 2:04:01 | 2:06:02 | 6:38 | 9.05 | 1043 | 286 | GEDINNE | |
111. | 5011 | F | MULLER Cecile | 45 | BEL | | | 2:04:56 | 2:06:14 | 6:39 | 9.03 | 1044 | 279 | HABAY | |
112. | 472 | F | BUSIGNY Axelle | 41 | BEL | | JACO | 2:05:56 | 2:07:33 | 6:43 | 8.94 | 1061 | 268 | CHIMAY | |
113. | 5058 | F | PERRIGAULT Marie Christine | 40 | BEL | | | 2:06:04 | 2:07:35 | 6:43 | 8.94 | 1064 | 266 | VANCE | |
114. | 4937 | F | LOUTSCH Anne-Christine | 45 | BEL | | | 2:05:56 | 2:07:48 | 6:44 | 8.92 | 1065 | 267 | HABAY LA NEUVE | |
115. | 4724 | F | FRANKIE Ann | 45 | BEL | HRC | | 2:07:36 | 2:08:59 | 6:48 | 8.84 | 1081 | 251 | KESSEL-LO | |
116. | 4750 | F | GERARD Valérie | 40 | BEL | | | 2:07:39 | 2:09:11 | 6:48 | 8.82 | 1083 | 250 | HOUDEMONT | |
117. | 4962 | F | MARTENS Isabelle | 49 | BEL | | MONATOUT FORME | 2:07:41 | 2:09:13 | 6:49 | 8.82 | 1085 | 249 | ETALLE | |
118. | 5257 | F | D'HÉRIN Patricia | 45 | FRA | | ASPTT TOURS | 2:08:07 | 2:09:55 | 6:51 | 8.78 | 1096 | 244 | TOURS | |
119. | 5259 | F | HUBERT Delphine | 45 | FRA | | ASPTT TOURS | 2:08:07 | 2:09:55 | 6:51 | 8.78 | 1097 | 243 | TOURS | |
120. | 5071 | F | PIERRET Sophie | 45 | BEL | | JCPMF WALHAIN | 2:09:18 | 2:10:40 | 6:53 | 8.73 | 1109 | 232 | WALHAIN | |
121. | 4830 | F | HUBAUT SOARES Isabelle | 48 | FRA | | | 2:10:36 | 2:10:46 | 6:53 | 8.72 | 1110 | 223 | PLERIN | |
122. | 4902 | F | LEBRUN Veronique | 42 | BEL | | | 2:10:00 | 2:12:17 | 6:58 | 8.62 | 1117 | 225 | THIAUMONT | |
123. | 4960 | F | MARIS Myrlene | 44 | BEL | | TENDANCE VINS | 2:11:00 | 2:12:27 | 6:59 | 8.61 | 1119 | 218 | HOUDRIGNY | |
124. | 5331 | F | LOUPPE Sophie | 40 | BEL | | POINT CARRÉ | 2:13:00 | 2:14:00 | 7:04 | 8.51 | 1133 | 200 | X | |
125. | 5138 | F | SCHWAERMER Beatrice | 48 | DEU | | | 2:12:35 | 2:14:28 | 7:05 | 8.48 | 1134 | 203 | HABAY-LA-NEUVE | |
126. | 5371 | F | MARÉCHAL Sonia | 41 | FRA | | SEALED AIR | 2:14:33 | 2:14:59 | 7:07 | 8.45 | 1138 | 189 | | |
127. | 4549 | F | CARABIN Stephanie | 41 | BEL | | | 2:14:50 | 2:16:51 | 7:13 | 8.33 | 1154 | 183 | LOUVEIGNE | |
128. | 973 | F | MARICHAL Stephanie | 42 | BEL | | | 2:14:49 | 2:16:52 | 7:13 | 8.33 | 1156 | 182 | GRIVEGNEE | |
129. | 5715 | F | WELTER Danielle | 44 | BEL | | | 2:15:23 | 2:17:22 | 7:14 | 8.30 | 1158 | 178 | ARLON | |
130. | 4862 | F | JUST Angélique | 40 | FRA | | | 2:17:27 | 2:18:07 | 7:17 | 8.25 | 1169 | 162 | CHARLEVILLE MEZIERES | |
131. | 4991 | F | MILLET Dominique | 49 | BEL | | NICOTORUN | 2:17:00 | 2:18:19 | 7:17 | 8.24 | 1170 | 164 | VANCE (ETALLE) | |
132. | 4641 | F | DEMARET Valerie | 42 | BEL | | | 2:16:34 | 2:18:42 | 7:18 | 8.22 | 1174 | 166 | HABAY-LA-VIEILLE | |
133. | 389 | F | TAVERNE Veronique | 49 | BEL | | ENJAMBEE | 2:18:46 | 2:20:10 | 7:23 | 8.13 | 1180 | 151 | BRUXELLESD | |
134. | 5072 | F | PIERRE Viviane | 49 | BEL | UAC | | 2:19:09 | 2:20:16 | 7:23 | 8.13 | 1181 | 148 | REVES | |
135. | 4949 | F | MANGIN Annick | 48 | FRA | 054026 | AL NEUVES MAISON | 2:19:23 | 2:20:19 | 7:24 | 8.12 | 1182 | 146 | MEREVILLE | |
136. | 5190 | F | TINELLI Fabienne | 44 | LUX | | | 2:19:37 | 2:21:11 | 7:26 | 8.08 | 1187 | 143 | LAMADELAINE | |
137. | 5567 | F | WALCH Rachel | 40 | BEL | | ALAVACOMMEJETEPOUSSE | 2:20:04 | 2:21:37 | 7:28 | 8.05 | 1194 | 138 | HABERGY | |
138. | 4720 | F | FOUQUET Tracy | 41 | FRA | | | 2:19:40 | 2:21:57 | 7:29 | 8.03 | 1196 | 141 | ROUSSY ME VILLAGE | |
139. | 4932 | F | LONGTON Ida | 45 | BEL | | | 2:23:26 | 2:24:51 | 7:38 | 7.87 | 1207 | 114 | LÉGLISE | |
140. | 5268 | F | BREBION Valérie | 48 | FRA | | BUSSY RUNNING | 2:26:11 | 2:26:33 | 7:43 | 7.78 | 1232 | 90 | BUSSY | |
141. | 5277 | F | GOIX Christelle | 48 | FRA | | BUSSY RUNNING | 2:26:10 | 2:26:34 | 7:43 | 7.78 | 1236 | 89 | BUSSY | |
142. | 5144 | F | SERVAIS Laurence | 40 | BEL | | RUNNING TEAM HABAY | 2:27:29 | 2:29:01 | 7:51 | 7.65 | 1253 | 77 | SAINTE-MARIE S/SEMOIS | |
143. | 4921 | F | LEROY Katia | 48 | BEL | | | 2:27:13 | 2:29:20 | 7:52 | 7.63 | 1255 | 78 | STRAIMONT | |
144. | 5717 | F | GLAISNER Beatrice | 41 | FRA | | | 2:28:13 | 2:30:06 | 7:54 | 7.60 | 1257 | 71 | | |
145. | 4766 | F | GOFFIN Bénédicte | 47 | BEL | | | 2:28:55 | 2:30:26 | 7:56 | 7.58 | 1260 | 66 | LES FOSSÉS | |
146. | 4495 | F | BERGER Michèle | 48 | BEL | | | 2:31:01 | 2:32:05 | 8:01 | 7.50 | 1265 | 53 | ARLON | |
147. | 5064 | F | PHILIPPE Annick | 47 | BEL | | | 2:31:00 | 2:32:05 | 8:01 | 7.50 | 1266 | 53 | ARLON | |
148. | 4995 | F | MLYNCZAK Nathalie | 46 | BEL | | | 2:33:15 | 2:34:42 | 8:09 | 7.37 | 1284 | 35 | BLATON | |
149. | 4692 | F | DURIEUX Isabelle | 49 | BEL | | PRFM | 2:34:49 | 2:35:58 | 8:13 | 7.31 | 1294 | 23 | JEMAPPES | |
150. | 5325 | F | VIEUILLE Séverine | 41 | FRA | | AJT | 2:36:36 | 2:36:46 | 8:16 | 7.27 | 1308 | 10 | FONTAINEBLAU | |
151. | 5477 | F | MONNOM Valerie | 41 | BEL | | | 2:36:36 | 2:38:39 | 8:21 | 7.19 | 1315 | 8 | COUVIN | |
152. | 4772 | F | GOMES Christine | 42 | FRA | | | 2:38:54 | 2:40:23 | 8:27 | 7.11 | 1321 | 7 | CHALONS EN CHAMPAGNE | |
153. | 5013 | F | NABAB Sybille | 49 | BEL | | PRFM | 2:42:26 | 2:43:36 | 8:37 | 6.97 | 1325 | 6 | PÉRUWELZ | |
154. | 5723 | F | VALENTIN Stéphanie | 40 | BEL | | | 2:41:48 | 2:43:47 | 8:38 | 6.96 | 1330 | 4 | GEMBES | |
155. | 4996 | F | MOITROUX Danielle | 45 | BEL | | | 2:48:28 | 2:49:37 | 8:56 | 6.72 | 1336 | 3 | LÉGLISE | |
DNF | 5092 | F | POOS Anne Sophie | 40 | BEL | | | | | | | | | ASSENOIS | |
DNF | 5607 | F | SCHOLL Daliah | 42 | LUX | | | | | | | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|