|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 7741 | F | NOULLET Anne | 44 | BEL | | | 31:49 | 31:49 | 4:33 | 13.20 | 38 | | OBERPALLEN | |
2. | 7784 | F | SCHINGTIENNE Christelle | 41 | BEL | | | 34:57 | 34:58 | 5:00 | 12.02 | 74 | | LIBRAMONT | |
3. | 7626 | F | FERREIRA Cristina | 42 | PRT | | | 35:26 | 35:31 | 5:05 | 11.83 | 78 | | HABAY | |
4. | 7880 | F | SCHWINDEN Laurence | 45 | BEL | | | 35:50 | 36:03 | 5:09 | 11.65 | 83 | | HABAY-LA-NEUVE | |
5. | 6864 | F | BERNARD Katia | 40 | BEL | | | 33:13 | 36:11 | 5:11 | 11.61 | 87 | | RUETTE | |
6. | 7995 | F | OTJACQUES Emmanuelle | 40 | BEL | | | 36:49 | 37:01 | 5:18 | 11.35 | 108 | | | |
7. | 7945 | F | RASKIN Pascale | 48 | BEL | | | 37:36 | 37:37 | 5:23 | 11.17 | 116 | | | |
8. | 7882 | F | SURIYA Aladee | 41 | BEL | | | 37:50 | 37:59 | 5:26 | 11.06 | 127 | | HABAY-LA-NEUVE | |
9. | 7567 | F | COPINE Valerie-Anne | 41 | BEL | | | 37:58 | 38:04 | 5:27 | 11.04 | 133 | | NOBRESSART | |
10. | 7951 | F | LEROY Nicole | 44 | BEL | | | 39:30 | 39:37 | 5:40 | 10.60 | 162 | | PERLÉ | |
11. | 7858 | F | GASPAROTTO Muriel | 42 | BEL | | | 39:35 | 39:41 | 5:41 | 10.59 | 165 | | | |
12. | 7870 | F | TILMANT Nathalie | 42 | BEL | | | 39:23 | 39:46 | 5:41 | 10.56 | 169 | | | |
13. | 7933 | F | BLERET Claire | 49 | BEL | | | 39:35 | 39:47 | 5:41 | 10.56 | 172 | | | |
14. | 7757 | F | PIERRET Isabelle | 41 | BEL | | | 39:35 | 39:52 | 5:42 | 10.54 | 177 | | PLAINEVAUX | |
15. | 7714 | F | LOUTSCH Linda | 47 | BEL | | NICO TO RUN | 39:45 | 39:58 | 5:43 | 10.51 | 184 | | SELANGE | |
16. | 7559 | F | COLLET Anne-Sophie | 45 | BEL | | | 40:04 | 40:17 | 5:46 | 10.43 | 188 | | ETALLE | |
17. | 6876 | F | DESERT Régine | 46 | BEL | | | 39:43 | 40:25 | 5:47 | 10.40 | 193 | | TINTIGNY | |
18. | 7930 | F | D'ANDREA Laurence | 47 | FRA | | | 40:41 | 40:54 | 5:51 | 10.27 | 208 | | | |
19. | 7812 | F | THONON Laurence | 42 | BEL | JCPMF | ETALLES | 40:24 | 41:06 | 5:53 | 10.22 | 214 | | ANSART | |
20. | 6878 | F | SCHMITZ Maryline | 43 | BEL | | | 40:56 | 41:07 | 5:53 | 10.22 | 215 | | | |
21. | 7669 | F | HENRION Brigitte | 44 | BEL | | | 40:58 | 41:23 | 5:55 | 10.15 | 221 | | ORGEO | |
22. | 7905 | F | PIGEON Carine | 47 | BEL | | | 41:38 | 41:48 | 5:59 | 10.05 | 238 | | | |
23. | 7526 | F | BOULANGER Christine | 43 | BEL | | JOG'IN BASTOOGNE | 41:45 | 42:07 | 6:01 | 9.97 | 248 | | BASTOGNE | |
24. | 7738 | F | MOUTON Françoise | 46 | BEL | | | 41:47 | 42:13 | 6:02 | 9.95 | 251 | | DINANT | |
25. | 7793 | F | SERVAIS Laurence | 43 | BEL | | | 41:59 | 42:18 | 6:03 | 9.93 | 254 | | VANCE | |
26. | 4934 | F | LOUIS Françoise | 40 | BEL | | | 42:20 | 42:29 | 6:05 | 9.89 | 261 | | TRANSINNE | |
27. | 7672 | F | HERMAN Françoise | 41 | BEL | | NICOTORUN | 42:22 | 42:46 | 6:07 | 9.82 | 266 | | HABAY-LA-NEUVE | |
28. | 7956 | F | RAUCQ Sandrine | 45 | BEL | | | 43:00 | 43:02 | 6:09 | 9.76 | 275 | | | |
29. | 7813 | F | THUNUS Murielle | 41 | BEL | | | 43:05 | 43:08 | 6:10 | 9.74 | 279 | | ARLON | |
30. | 7869 | F | TURCKSIN Sabine | 46 | BEL | | | 42:57 | 43:08 | 6:10 | 9.74 | 281 | | HABAY | |
31. | 7841 | F | COLAS Sabine | 47 | BEL | | RCNAMUR | 43:05 | 43:11 | 6:11 | 9.73 | 283 | | FLAWINNE | |
32. | 7513 | F | BERGERET Hélène | 42 | FRA | | | 43:02 | 43:16 | 6:11 | 9.71 | 284 | | RUETTE | |
33. | 7726 | F | MASSARD Christelle | 42 | BEL | | | 42:46 | 43:21 | 6:12 | 9.69 | 286 | | PESCHE | |
34. | 7766 | F | REGNIER Christine | 48 | BEL | | JOG'IN BASTOGNE | 43:00 | 43:21 | 6:12 | 9.69 | 288 | | BASTOGNE | |
35. | 7586 | F | DEMARET Valerie | 42 | BEL | | | 43:12 | 43:53 | 6:17 | 9.57 | 308 | | HABAY-LA-VIEILLE | |
36. | 7910 | F | THAYSE Monique | 42 | BEL | | | 43:52 | 43:57 | 6:17 | 9.56 | 311 | | | |
37. | 7837 | F | OTTE Marie-Ines | 47 | BEL | JCHSH | JCHSH | 43:58 | 43:59 | 6:17 | 9.55 | 314 | | HAM-SUR-HEURE | |
38. | 7720 | F | MARBEHANT Annick | 47 | BEL | | | 43:54 | 44:01 | 6:18 | 9.54 | 315 | | HABAY-LA-NEUVE | |
39. | 7543 | F | CHARLES Emmanuelle | 42 | BEL | | | 43:42 | 44:07 | 6:19 | 9.52 | 316 | | HACHY | |
40. | 7535 | F | BUZATU Mirela | 41 | ROU | | | 43:54 | 44:12 | 6:19 | 9.50 | 322 | | HABAY LA VIEILLE | |
41. | 7776 | F | ROSMAN Vinciane | 46 | BEL | | | 43:53 | 44:13 | 6:19 | 9.50 | 327 | | HABAY-LA-VIEILLE | |
42. | 7851 | F | CAMUS Christel | 43 | BEL | | | 44:41 | 44:41 | 6:23 | 9.40 | 335 | | ECOUVIEZ | |
43. | 7751 | F | PERNODET Pascale | 49 | FRA | | | 44:06 | 44:45 | 6:24 | 9.39 | 336 | | METZ | |
44. | 7527 | F | BOULANGER Nathalie | 42 | BEL | | | 44:40 | 44:45 | 6:24 | 9.39 | 337 | | FREYLANGE | |
45. | 7791 | F | SCOTTO Angelique | 41 | FRA | | | 44:22 | 44:48 | 6:24 | 9.38 | 340 | | LONGWY | |
46. | 7557 | F | COLIN Angélique | 41 | BEL | | PRFM | 44:46 | 44:52 | 6:25 | 9.36 | 341 | | PÉRUWELZ | |
47. | 7824 | F | WATELET Myriam | 45 | BEL | | NICOTORUN | 44:42 | 44:55 | 6:25 | 9.35 | 344 | | MARBEHAN | |
48. | 7717 | F | MAHY Nathalie | 43 | BEL | | | 44:50 | 45:01 | 6:26 | 9.33 | 346 | | HABAY LA NEUVE | |
49. | 7816 | F | TRIPIER Géraldine | 46 | FRA | | NICOTORUN | 44:55 | 45:07 | 6:27 | 9.31 | 348 | | HABAY-LA-NEUVE | |
50. | 7985 | F | NEU Genevieve | 47 | BEL | | | 45:15 | 45:24 | 6:30 | 9.25 | 349 | | ARLON | |
51. | 7631 | F | FRANCE Christine | 44 | BEL | | | 45:24 | 45:28 | 6:30 | 9.24 | 351 | | RULLES | |
52. | 7827 | F | WELTER Nathalie | 47 | BEL | | | 45:24 | 45:28 | 6:30 | 9.24 | 352 | | ETALLE | |
53. | 7685 | F | KOENIG Cathy | 42 | BEL | | | 45:24 | 45:28 | 6:30 | 9.24 | 353 | | RULLES | |
54. | 7537 | F | CARLIER Isabelle | 41 | BEL | | | 45:01 | 45:36 | 6:31 | 9.21 | 356 | | NOBRESSART | |
55. | 7836 | F | HUBLET Sabine | 48 | BEL | JCHSH | JCHSH | 45:36 | 45:38 | 6:32 | 9.21 | 357 | | HAM-SUR-HEURE | |
56. | 7994 | F | GRANDJEAN Francoise | 43 | BEL | | | 45:22 | 45:42 | 6:32 | 9.19 | 359 | | | |
57. | 7615 | F | ENSCH Anne-Marie | 49 | BEL | | | 45:28 | 45:49 | 6:33 | 9.17 | 363 | | VAUX/SUR/SÛRE | |
58. | 7778 | F | ROUSSEAUX Agnes | 46 | BEL | | | 45:30 | 45:49 | 6:33 | 9.17 | 364 | | GODINNE | |
59. | 7731 | F | MICHEL Erika | 43 | BEL | | | 45:28 | 46:03 | 6:35 | 9.12 | 367 | | LEGLISE | |
60. | 7764 | F | PONTIGO CORTES Tamara | 41 | BEL | | | 45:30 | 46:09 | 6:36 | 9.10 | 368 | | LOTTERT | |
61. | 7693 | F | LAURENT Véronique | 42 | BEL | | | 45:32 | 46:10 | 6:36 | 9.10 | 369 | | LÉGLISE | |
62. | 7807 | F | THIRY Camille | 49 | BEL | | | 45:53 | 46:12 | 6:36 | 9.09 | 370 | | CHENOIS-LATOUR | |
63. | 7548 | F | CLAESSENS Marie Laure | 46 | BEL | | | 45:44 | 46:18 | 6:37 | 9.07 | 373 | | LÉGLISE | |
64. | 7947 | F | DEVILLET Laurence | 40 | BEL | | | 45:58 | 46:23 | 6:38 | 9.06 | 376 | | | |
65. | 7848 | F | GAZENGEL Mélanie | 41 | FRA | | SEALED AIR | 46:24 | 46:27 | 6:39 | 9.04 | 379 | | EPERNON | |
66. | 7610 | F | DOMINGOS Teresa | 42 | PRT | FLF | CAPA ETTELBRUCK | 46:12 | 46:40 | 6:40 | 9.00 | 382 | | SCHIEREN | |
67. | 7592 | F | DEPIENNE Nathalie | 42 | BEL | | | 46:22 | 46:45 | 6:41 | 8.98 | 383 | | CHATILLON | |
68. | 7730 | F | MEYER Myriam | 47 | BEL | | | 46:27 | 46:51 | 6:42 | 8.97 | 385 | | NOBRESSART | |
69. | 7647 | F | GOETHALSVANDOORSLAER Nancy | 47 | BEL | | VANDOO | 46:32 | 46:57 | 6:43 | 8.95 | 386 | | HOUDEMONT | |
70. | 7674 | F | HOCKS Fabienne | 47 | BEL | | | 46:54 | 47:08 | 6:44 | 8.91 | 391 | | ROMSÉE | |
71. | 7519 | F | BILOCQ Catherine | 42 | BEL | | | 46:41 | 47:08 | 6:44 | 8.91 | 392 | | CHATILLON | |
72. | 7942 | F | MOYEN Fany | 42 | BEL | | | 47:09 | 47:15 | 6:45 | 8.89 | 395 | | RULLES | |
73. | 7779 | F | ROYEN Isabelle | 43 | BEL | | | 47:02 | 47:15 | 6:45 | 8.89 | 396 | | HABAY | |
74. | 7658 | F | HALLUT Céline | 47 | BEL | | | 47:16 | 47:37 | 6:49 | 8.82 | 399 | | HABAY-LA-NEUVE | |
75. | 7711 | F | LOPES Nicole | 49 | BEL | | | 47:13 | 47:40 | 6:49 | 8.81 | 403 | | | |
76. | 7523 | F | BORREMANS Sophie | 42 | BEL | | RCNAMUR | 47:18 | 47:46 | 6:50 | 8.79 | 407 | | TOHOGNE | |
77. | 7534 | F | BRAUN Colette | 45 | BEL | | | 47:21 | 47:49 | 6:50 | 8.79 | 408 | | FAUVILLERS | |
78. | 7723 | F | MARISCHAL Stephanie | 41 | BEL | | | 47:25 | 47:53 | 6:51 | 8.77 | 411 | | HALANZY | |
79. | 7516 | F | BERTRAND Danielle | 49 | BEL | | | 47:59 | 48:33 | 6:57 | 8.65 | 421 | | ARLON | |
80. | 7900 | F | ANTOINE Kathy | 40 | BEL | | | 48:29 | 48:39 | 6:57 | 8.63 | 422 | | ANLIER | |
81. | 7888 | F | DESSOY Nathalie | 49 | BEL | | | 48:05 | 48:40 | 6:58 | 8.63 | 423 | | | |
82. | 7733 | F | MODAVE Anne | 45 | BEL | | | 48:25 | 49:00 | 7:00 | 8.57 | 428 | | ARLON | |
83. | 7552 | F | CLEMENT Christelle | 43 | BEL | | | 48:40 | 49:04 | 7:01 | 8.56 | 433 | | HABAY-LA-NEUVE | |
84. | 7677 | F | HUYBRECHTS Isabelle | 45 | BEL | | | 49:37 | 49:37 | 7:06 | 8.47 | 440 | | ETALLE | |
85. | 7775 | F | ROMMEN Astrid | 48 | BEL | | | 52:15 | 52:42 | 7:32 | 7.97 | 457 | | MUSSY-LA-VILLE | |
86. | 7805 | F | THIERY Anne | 41 | BEL | | | 52:49 | 53:21 | 7:38 | 7.87 | 465 | | HEINSTERT | |
87. | 7840 | F | BAUDELET Fabienne | 49 | BEL | | RCNAMUR | 1:06:01 | 1:06:28 | 9:30 | 6.32 | 487 | | BELGRADE | |
88. | 7845 | F | LACROIX Marie-Agnes | 49 | BEL | | RCNAMUR | 1:06:00 | 1:06:29 | 9:30 | 6.32 | 488 | | ASSESSE | |
DNF | 7544 | F | CHARLIER Beatrix | 49 | BEL | | | | | | | | | LUXEMBOURG | |
DNF | 7641 | F | GILLET Valérie | 45 | FRA | | | | | | | | | BETTEMBOURG | |
DNF | 7706 | F | LIEGEOIS Géraldine | 40 | BEL | | | | | | | | | HABAY | |
DNF | 7753 | F | PETREMENT Fabienne | 49 | BEL | | TEAM MARCEL | | | | | | | ANDENNE | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|