|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | 3 | | NEMETH Christian | 40 | BEL | CABW | ESM | 47:29 | 47:29 | 3:19 | 18.13 | 1 | 1104 | MONCEAU SUR SAMBRE |
2. | 2256 | | DUPONT Eddy | 42 | BEL | OXY 200 | MOHA | 48:33 | 48:33 | 3:23 | 17.73 | 3 | 1080 | |
3. | 2197 | | LAMBERT Stefan | 45 | | | P - DEPT GENIE | 49:49 | 49:50 | 3:29 | 17.28 | 6 | 1052 | ANEVOIE |
4. | 238 | | VAN DEN ABEELE Sebastian | 41 | BEL | ACLO | | 50:21 | 50:22 | 3:31 | 17.10 | 8 | 1040 | CARNIERES |
5. | 342 | | LOMBART Frederic | 44 | BEL | OCAN | | 52:07 | 52:10 | 3:39 | 16.51 | 14 | 1001 | GEMBLOUX |
6. | 2116 | | DELARGE Jean-Yves | 40 | BEL | | JOG+/MUT206 | 54:20 | 54:22 | 3:48 | 15.84 | 20 | 956 | WEMMEL |
7. | 850 | | VAN DEN BERGH Alain | 49 | BEL | | | 54:22 | 54:25 | 3:48 | 15.82 | 21 | 955 | COURCELLES |
8. | 278 | | HANOT Serge | 48 | BEL | | RONVAU | 55:08 | 55:10 | 3:51 | 15.61 | 26 | 938 | LIERNU |
9. | 275 | | COLLOT Joseph | 47 | BEL | | ANTILOB | 56:18 | 56:21 | 3:56 | 15.28 | 35 | 912 | GREZ-DOICEAU |
10. | 406 | | NEYMAN Eric | 43 | BEL | | | 56:41 | 56:44 | 3:58 | 15.18 | 36 | 904 | HERON |
11. | 228 | | MARCHAL Yves | 41 | BEL | | RUN WILD | 56:55 | 57:02 | 3:59 | 15.10 | 39 | 899 | VEDRIN |
12. | 2058 | | BAERT Eric | 48 | BEL | | | 57:30 | 57:30 | 4:01 | 14.98 | 44 | 885 | SLINS |
13. | 2184 | | LIEKENS Marc | 40 | BEL | MAC | | 57:35 | 57:38 | 4:01 | 14.94 | 47 | 882 | MACHELEN |
14. | 2258 | | BODART Olivier | 41 | BEL | | ANTILOB | 58:15 | 58:19 | 4:04 | 14.77 | 52 | 868 | |
15. | 2057 | | DAMOISAUX Pascal | 46 | | | | 58:19 | 58:21 | 4:04 | 14.76 | 53 | 866 | NAMUR |
16. | 621 | | PAYE Dominique | 44 | BEL | | TNT | 58:18 | 58:23 | 4:05 | 14.75 | 54 | 866 | NAMUR |
17. | 95 | | DUJEUX Stephane | 41 | BEL | | TRI TEAM | 58:17 | 58:29 | 4:05 | 14.72 | 56 | 866 | BRUGGE SINT KRUIS |
18. | 770 | | HORION Vincent | 40 | BEL | | RCNAMUR | 58:44 | 58:50 | 4:06 | 14.63 | 59 | 856 | LEUZE |
19. | 78 | | DUTRIEUX Fernand | 40 | BEL | | VELAINES | 58:55 | 58:57 | 4:07 | 14.61 | 61 | 852 | BAUDOUR |
20. | 975 | | LÉONARD Marc | 42 | BEL | FCHA | | 58:29 | 59:05 | 4:08 | 14.57 | 62 | 859 | VILLERS-LE-PEUPLIER |
21. | 660 | | POLET Alain | 48 | BEL | SMAC | | 59:21 | 59:24 | 4:09 | 14.50 | 63 | 843 | BOUGE |
22. | 2001 | | ANCIAUX Eddy | 45 | BEL | | | 59:21 | 59:25 | 4:09 | 14.49 | 64 | 843 | AISEAU |
23. | 106 | | LORGE Jean Marc | 45 | BEL | | RONVAU | 59:59 | 1:00:06 | 4:12 | 14.33 | 75 | 826 | EGHEZEE |
24. | 2008 | | DURITA Zolika | 47 | BEL | J.E.T. | J.E.T. | 1:00:12 | 1:00:21 | 4:13 | 14.27 | 79 | 820 | ENGHIEN |
25. | 2267 | | LAINE Dany | 49 | BEL | | RCNAMUR | 1:00:15 | 1:00:24 | 4:13 | 14.26 | 80 | 819 | FOSSES LA VILLE |
26. | 2176 | | MOLINER Jose | 47 | BEL | | NATO RUNNERS TEAM | 1:00:33 | 1:00:46 | 4:15 | 14.17 | 88 | 810 | BRUXELLES |
27. | 2066 | | SERGYSELS Pascal | 43 | BEL | | IAAC | 1:00:44 | 1:00:49 | 4:15 | 14.16 | 91 | 805 | BRUXELLES |
28. | 636 | | HANOTIAU Jean-Marc | 49 | BEL | | CEPAL | 1:00:48 | 1:00:52 | 4:15 | 14.15 | 92 | 803 | EVERE |
29. | 619 | | LAHAYE Philippe | 47 | BEL | | RONVAU | 1:00:49 | 1:00:54 | 4:15 | 14.14 | 93 | 803 | GREZ-DOICEAU |
30. | 2047 | | VAN OSSELT Thierry | 44 | BEL | | TRI OTAN | 1:00:04 | 1:00:58 | 4:15 | 14.12 | 95 | 814 | BRUXELLES |
31. | 2261 | | DEFRAENE Arturo | 40 | BEL | | ANTILOB | 1:01:00 | 1:01:05 | 4:16 | 14.10 | 96 | 798 | WAVRE |
32. | 2024 | | VANDAM Jean | 48 | BEL | | ANTILOB | 1:01:08 | 1:01:11 | 4:16 | 14.07 | 98 | 795 | COURT SAINT ETIENNE |
33. | 2283 | | BARATA Horacio | 45 | BEL | | KURISTO | 1:01:22 | 1:01:26 | 4:17 | 14.02 | 100 | 790 | STERREBEEK |
34. | 2212 | | LAPORTE Philippe René | 40 | BEL | | TITAN | 1:01:18 | 1:01:32 | 4:18 | 14.00 | 102 | 790 | SENEFFE |
35. | 2036 | | JOLY Patrick | 45 | BEL | | | 1:01:26 | 1:01:35 | 4:18 | 13.98 | 103 | 787 | BRUXELLES |
36. | 2031 | | PIRAUX Didier | 42 | BEL | | ANTILOB | 1:01:53 | 1:01:57 | 4:19 | 13.90 | 108 | 777 | GENAPPE |
37. | 840 | | MASURE Alexandre | 41 | BEL | | | 1:01:54 | 1:02:09 | 4:20 | 13.86 | 119 | 771 | EGHEZEE |
38. | 2199 | | MEUNIER Philippe | 43 | BEL | | CABW-NAC | 1:02:11 | 1:02:11 | 4:20 | 13.85 | 120 | 766 | NIVELLES |
39. | 120 | | DIEPENDAELE Rudi | 48 | BEL | ACLO | TOTAL | 1:01:59 | 1:02:12 | 4:21 | 13.84 | 121 | 768 | LA HESTRE |
40. | 991 | | DE HERTOG Philippe | 41 | BEL | GRIM | AFRIT 7 | 1:01:54 | 1:02:17 | 4:21 | 13.83 | 122 | 770 | WETTEREN |
41. | 2033 | | DEFALQUE Alban Michel | 43 | BEL | | | 1:02:21 | 1:02:26 | 4:21 | 13.79 | 124 | 761 | GENAPPE |
42. | 2237 | | DUROISIN Michael | 41 | BEL | | RIWA | 1:01:58 | 1:02:27 | 4:22 | 13.79 | 125 | 767 | RIXENSART |
43. | 264 | | SCAILLET Vincent | 42 | BEL | | | 1:02:14 | 1:02:41 | 4:23 | 13.74 | 126 | 761 | HEER SUR MEUSE |
44. | 404 | | TILBURGS Frank | 44 | BEL | AVN | | 1:02:39 | 1:02:48 | 4:23 | 13.71 | 127 | 754 | MEER |
45. | 2115 | | DECHAMPS Thierry | 46 | BEL | | RIWA | 1:03:13 | 1:03:19 | 4:25 | 13.60 | 133 | 742 | LIMELETTE |
46. | 2201 | | ELIARD Philippe | 42 | BEL | CC MAT | | 1:02:38 | 1:03:20 | 4:25 | 13.60 | 134 | 751 | BOUSVAL |
47. | 2136 | | METZ Philippe | 44 | BEL | RCB | | 1:03:08 | 1:03:31 | 4:26 | 13.56 | 137 | 741 | BRUXELLES |
48. | 2032 | | DENDAL Didier | 48 | BEL | | | 1:03:29 | 1:03:37 | 4:26 | 13.54 | 138 | 735 | LIÈGE |
49. | 2269 | | DE MEESTER Jean Luc | 49 | BEL | | RONVAU | 1:03:24 | 1:03:45 | 4:27 | 13.51 | 141 | 735 | HANRET |
50. | 210 | | DALCQ Jean-Claude | 48 | BEL | | RONVAU | 1:03:42 | 1:03:52 | 4:28 | 13.48 | 147 | 727 | WAVRE |
51. | 2327 | | MARTINAGE Alain Jean-Claude | 45 | BEL | | ANTILOB | 1:03:52 | 1:03:57 | 4:28 | 13.47 | 150 | 722 | RHODE-SAINT-GENÈSE |
52. | 2241 | | LENGRAND Eric | 49 | BEL | | | 1:04:01 | 1:04:12 | 4:29 | 13.41 | 153 | 719 | BOUSVAL |
53. | 2344 | | MONTERO REDONDO Pierre | 46 | BEL | | AXA TEAM | 1:03:44 | 1:04:17 | 4:29 | 13.40 | 154 | 723 | BRUXELLES |
54. | 807 | | BOQUE Didier | 46 | BEL | | | 1:04:02 | 1:04:25 | 4:30 | 13.37 | 158 | 716 | GRAND LEEZ |
55. | 2297 | | DISTRAIT Tete En L'Air | 42 | BEL | | JAMES | 1:04:03 | 1:05:02 | 4:32 | 13.24 | 168 | 710 | LIMAL |
56. | 2222 | | LAMBERT Christophe | 40 | BEL | | NAC | 1:04:25 | 1:05:04 | 4:33 | 13.23 | 169 | 704 | THINES |
57. | 2053 | | ROSITANO Donato | 46 | BEL | LBFA | | 1:05:01 | 1:05:21 | 4:34 | 13.18 | 171 | 693 | RANSART |
58. | 498 | | HEYNDRICKX Jan | 49 | BEL | | HAMURABI | 1:05:25 | 1:05:35 | 4:35 | 13.13 | 174 | 686 | BERTEM |
59. | 721 | | PANHUYSEN Michiel | 45 | BEL | | BAIL RUN | 1:05:20 | 1:05:37 | 4:35 | 13.12 | 176 | 686 | YVOIR |
60. | 2145 | | RAVYTS Alain | 48 | BEL | | | 1:05:30 | 1:05:44 | 4:35 | 13.10 | 178 | 682 | ANDERLECHT |
61. | 2364 | | GRANDELET Philippe | 41 | BEL | | | 1:06:07 | 1:06:13 | 4:37 | 13.00 | 193 | 665 | RIXENSART |
62. | 2526 | | LETELLIER Lean-Luc | 46 | BEL | | MYSTERE | 1:06:05 | 1:06:18 | 4:38 | 12.99 | 196 | 664 | WAVRE |
63. | 2223 | | ACUSILAS Jean-Yves | 41 | BEL | | RUNNING CLUB NAMUR | 1:06:23 | 1:06:31 | 4:39 | 12.95 | 199 | 657 | JAMBES (NAMUR) |
64. | 2067 | | MORO Terry | 46 | ITA | NAC | | 1:06:06 | 1:06:44 | 4:40 | 12.90 | 201 | 661 | SENEFFE |
65. | 607 | | TOUSSAINT Patrick | 42 | BEL | | SC BUTGENBACH | 1:06:31 | 1:06:45 | 4:40 | 12.90 | 202 | 654 | SOURBRODT |
66. | 2338 | | HEYMANS Stephane | 40 | BEL | | | 1:06:09 | 1:06:50 | 4:40 | 12.89 | 203 | 659 | PONT-A-CELLES |
67. | 193 | | DI BIASE Renato | 46 | ITA | | BOUFFIOLS | 1:06:00 | 1:06:50 | 4:40 | 12.88 | 204 | 661 | COUILLET |
68. | 2371 | | FIGEYS Manuel | 48 | BEL | | | 1:06:17 | 1:06:53 | 4:40 | 12.88 | 205 | 656 | WAVRE |
69. | 841 | | SALVATO Domenico | 48 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:06:46 | 1:06:54 | 4:40 | 12.87 | 206 | 648 | BRUXELLES |
70. | 2039 | | NUYENS Thierry | 49 | BEL | | | 1:06:01 | 1:06:54 | 4:40 | 12.87 | 207 | 659 | TAMINES |
71. | 2294 | | LEMAIRE Serge | 49 | BEL | | KURISTO | 1:07:00 | 1:07:19 | 4:42 | 12.79 | 214 | 640 | LIMELETTE |
72. | 2007 | | DURITA Janika | 47 | BEL | J.E.T. | J.E.T. | 1:07:28 | 1:07:39 | 4:43 | 12.73 | 222 | 629 | ENGHIEN |
73. | 240 | | FONTAINE Bernard | 48 | BEL | | KURISTO | 1:07:39 | 1:07:44 | 4:44 | 12.71 | 225 | 624 | BRUXELLES |
74. | 923 | | CEULEMANS Nicolas | 41 | BEL | | ANTILOB | 1:07:41 | 1:07:53 | 4:44 | 12.68 | 228 | 623 | INCOURT |
75. | 808 | | LERICQUE Olivier | 46 | BEL | | | 1:08:24 | 1:08:26 | 4:47 | 12.58 | 235 | 608 | BOVESSE |
76. | 630 | | DERENNE Gaetan | 46 | BEL | | METTET JC | 1:08:08 | 1:08:28 | 4:47 | 12.58 | 236 | 612 | BIESME |
77. | 2059 | | VIGNY Laurent | 45 | BEL | | | 1:08:11 | 1:08:32 | 4:47 | 12.56 | 240 | 609 | LEEFDAAL |
78. | 2191 | | EECKHOUT Marc | 43 | BEL | | J.E.T. | 1:08:26 | 1:08:36 | 4:47 | 12.55 | 241 | 605 | |
79. | 43 | | SEGHIN Vincent | 46 | BEL | ESM | | 1:08:12 | 1:08:46 | 4:48 | 12.52 | 246 | 605 | THUIN |
80. | 128 | | BAURIN Herve | 46 | BEL | | | 1:08:38 | 1:08:48 | 4:48 | 12.52 | 248 | 598 | AGIMONT |
81. | 2185 | | CEUSTERS Patrick | 46 | BEL | TDL | | 1:08:57 | 1:09:42 | 4:52 | 12.35 | 263 | 585 | ROTSELAAR |
82. | 134 | | GILON Marc | 48 | BEL | | RCNAMUR | 1:09:27 | 1:09:45 | 4:52 | 12.35 | 265 | 577 | NAMUR |
83. | 2329 | | DEBRUYN Thierry | 49 | BEL | | JAMES | 1:08:48 | 1:09:57 | 4:53 | 12.31 | 268 | 585 | BEAUVECHAIN |
84. | 919 | | ABRASSART Christian | 49 | BEL | | BIN | 1:09:56 | 1:10:06 | 4:54 | 12.28 | 270 | 567 | JODOIGNE |
85. | 581 | | DE SLAGMEULDER Michel | 46 | BEL | OEH | OEH HALLE | 1:09:51 | 1:10:07 | 4:54 | 12.28 | 271 | 568 | HALLE |
86. | 196 | | MALENGREAUX Patrice | 49 | BEL | | TORTUES MESLINOISES | 1:09:14 | 1:10:10 | 4:54 | 12.27 | 272 | 576 | BRAY |
87. | 2161 | | DE WILDE Marc | 43 | BEL | | ANTILOB | 1:10:02 | 1:10:25 | 4:55 | 12.23 | 275 | 563 | HÉVILLERS |
88. | 2006 | | DELAUNOY Vincent | 44 | BEL | | RCNAMUR | 1:10:28 | 1:10:38 | 4:56 | 12.19 | 279 | 555 | ROSIERES |
89. | 269 | | NENNEN Arnaud | 48 | BEL | SMAC | SMAC | 1:10:40 | 1:10:54 | 4:57 | 12.14 | 286 | 548 | GELBRESSEE |
90. | 2248 | | HOUGARDY Benoit | 47 | BEL | | | 1:10:40 | 1:11:13 | 4:58 | 12.09 | 292 | 545 | SUARLEE |
91. | 499 | | LAURENT Philippe | 45 | BEL | | BAIL RUN | 1:10:59 | 1:11:18 | 4:59 | 12.08 | 296 | 538 | YVOIR |
92. | 2264 | | TOURNAY Sammy | 42 | BEL | | | 1:10:48 | 1:11:27 | 4:59 | 12.05 | 299 | 539 | |
93. | 2268 | | MONFORT Philippe | 44 | BEL | | | 1:11:02 | 1:11:29 | 4:59 | 12.05 | 301 | 535 | ECAUSSINNES |
94. | 2363 | | MASSART Thierry | 49 | BEL | | LDLV | 1:10:56 | 1:11:44 | 5:00 | 12.00 | 306 | 534 | SCHAERBEEK |
95. | 608 | | ROSSI Stephane | 45 | BEL | | SC BUTGENBACH | 1:11:55 | 1:12:09 | 5:02 | 11.94 | 310 | 517 | ROBERTVILLE |
96. | 881 | | VERSTICHEL Alain | 49 | BEL | | | 1:12:26 | 1:12:40 | 5:04 | 11.85 | 318 | 506 | THUIN |
97. | 2104 | | BOUILLON Jean-Marc | 47 | BEL | | | 1:12:10 | 1:12:42 | 5:04 | 11.84 | 319 | 509 | DINANT |
98. | 818 | | BAUDUIN Didier | 44 | BEL | | | 1:12:46 | 1:12:57 | 5:06 | 11.80 | 322 | 499 | UCCLE |
99. | 2517 | | HENDERYCKX Pierre François | 48 | BEL | | | 1:12:12 | 1:13:11 | 5:06 | 11.77 | 329 | 504 | GREZ-DOICEAU |
100. | 813 | | PETIT Jean Luc | 46 | BEL | | | 1:12:57 | 1:13:18 | 5:07 | 11.75 | 333 | 491 | LIEGE |
101. | 2154 | | VERVLOESEM Xavier | 45 | BEL | | | 1:12:50 | 1:13:29 | 5:08 | 11.72 | 339 | 489 | BRAINE L'ALLEUD |
102. | 851 | | KELDERMANS Stephane | 43 | BEL | | | 1:12:37 | 1:13:31 | 5:08 | 11.71 | 340 | 492 | VEDRIN |
103. | 2151 | | VANDEN DRIESCH François | 48 | BEL | | | 1:13:19 | 1:13:38 | 5:08 | 11.69 | 342 | 481 | BRUXELLES |
104. | 2354 | | HOCK Robin | 48 | BEL | | | 1:13:11 | 1:13:44 | 5:09 | 11.68 | 343 | 483 | GLIMES |
105. | 883 | | MABILLE Benoit | 48 | BEL | | RONVAU | 1:13:08 | 1:14:05 | 5:10 | 11.62 | 350 | 480 | DION LE MON |
106. | 2307 | | BERTRAND Benoit | 46 | BEL | | | 1:13:39 | 1:14:08 | 5:10 | 11.62 | 351 | 472 | |
107. | 377 | | SPRIMONT Olivier | 48 | BEL | | | 1:14:24 | 1:15:13 | 5:15 | 11.45 | 367 | 453 | UCCLE |
108. | 2243 | | DURIEUX Alain | 44 | BEL | | | 1:15:22 | 1:15:48 | 5:17 | 11.36 | 380 | 433 | BRUXELLES |
109. | 2200 | | BAUWENS Philippe | 48 | BEL | | | 1:15:40 | 1:15:53 | 5:18 | 11.35 | 382 | 428 | NIVELLES |
110. | 2155 | | COLSON Benoit | 45 | BEL | NAC | | 1:15:20 | 1:16:02 | 5:18 | 11.32 | 387 | 430 | BAISY-THY |
111. | 2286 | | GHERAILLE Jean Marc | 45 | BEL | | | 1:15:30 | 1:16:11 | 5:19 | 11.30 | 389 | 427 | BRAINE-L'ALLEUD |
112. | 177 | | HIGUET Pierre | 47 | BEL | | | 1:16:26 | 1:16:56 | 5:22 | 11.19 | 393 | 412 | VONECHE |
113. | 2253 | | D'HERDE Marc | 46 | BEL | CABW | NAC | 1:16:18 | 1:17:05 | 5:23 | 11.17 | 396 | 412 | NIVELLES |
114. | 2257 | | GRUWÉ Alain | 44 | BEL | | | 1:16:44 | 1:17:06 | 5:23 | 11.17 | 399 | 405 | BRUXELLES |
115. | 2291 | | DE LONGREE Pierre | 47 | BEL | | JAMES | 1:16:31 | 1:17:27 | 5:24 | 11.12 | 405 | 404 | BOUSVAL |
116. | 2014 | | MAGOTTEAUX Hubert | 48 | BEL | NAC | NAC | 1:16:43 | 1:17:31 | 5:25 | 11.11 | 407 | 401 | OBAIX |
117. | 2351 | | BOURDON Alain | 48 | BEL | RIAAC | JOGGANS | 1:17:31 | 1:17:43 | 5:25 | 11.08 | 409 | 389 | BRUXELLES |
118. | 2020 | | STILMANT Denis | 47 | BEL | NAC | | 1:17:34 | 1:17:45 | 5:26 | 11.07 | 411 | 388 | OBAIX |
119. | 809 | | CROP Olivier | 48 | FRA | | | 1:17:54 | 1:18:26 | 5:28 | 10.98 | 420 | 379 | BRUXELLES |
120. | 2101 | | BACCHIEGA Alberto | 42 | ITA | | | 1:17:42 | 1:18:35 | 5:29 | 10.96 | 423 | 379 | IXELLES |
121. | 2126 | | GILBERT Philippe | 48 | BEL | | | 1:18:08 | 1:18:40 | 5:29 | 10.95 | 424 | 373 | LOUVAIN-LA-NEUVE |
122. | 2513 | | GREGOIRE Denis | 40 | BEL | | | 1:18:19 | 1:18:50 | 5:30 | 10.92 | 426 | 370 | FERNELMONT |
123. | 2152 | | VANPOUCKE Jean | 48 | BEL | NAC | | 1:18:19 | 1:19:11 | 5:32 | 10.88 | 431 | 367 | SENEFFE |
124. | 2003 | | BOGAERT Steven | 43 | BEL | | | 1:18:04 | 1:19:15 | 5:32 | 10.87 | 434 | 369 | ANDERLECHT |
125. | 2330 | | MAES Serge | 42 | BEL | | | 1:19:13 | 1:19:20 | 5:32 | 10.85 | 436 | 353 | HOUTAIN-LE-VAL |
126. | 330 | | GEUSKENS Nicolas | 43 | BEL | | | 1:19:27 | 1:19:43 | 5:34 | 10.80 | 444 | 346 | WAVRE |
127. | 2289 | | GOBBERS Eric | 44 | BEL | | | 1:18:55 | 1:19:58 | 5:35 | 10.77 | 447 | 351 | BOUSVAL |
128. | 2288 | | MAHY Pierre | 44 | BEL | | | 1:18:55 | 1:19:59 | 5:35 | 10.77 | 449 | 350 | ORP-JAUCHE |
129. | 806 | | VASAUNE Michel | 46 | BEL | FLEU | | 1:19:14 | 1:20:15 | 5:36 | 10.73 | 453 | 344 | JEMEPPE SUR SAMBRE |
130. | 2005 | | CONSTANT Michel | 45 | BEL | | | 1:20:12 | 1:20:36 | 5:37 | 10.68 | 458 | 329 | LONZÉE |
131. | 2187 | | CRUSNAIRE Marc | 49 | BEL | | VILLE DE BRUXELLES | 1:20:34 | 1:21:29 | 5:41 | 10.57 | 467 | 319 | MONT-SAINT-GUIBERT |
132. | 2520 | | MICHELS Bernard | 48 | BEL | | | 1:21:05 | 1:21:37 | 5:42 | 10.55 | 469 | 312 | COURT-SAINT-ETIENNE |
133. | 739 | | AZZOLINI Adriano | 49 | BEL | SER | SERUNNER | 1:21:25 | 1:21:41 | 5:42 | 10.54 | 470 | 307 | FLEMALLE |
134. | 855 | | KACIMI Roberto | 48 | BEL | SER | SERUNNER | 1:21:26 | 1:21:41 | 5:42 | 10.54 | 471 | 306 | SERAING |
135. | 2139 | | NIELSEN Nielsen | 47 | DNK | | | 1:21:20 | 1:22:13 | 5:44 | 10.47 | 476 | 305 | BRUXELLES |
136. | 192 | | GEUSKENS Jean Marc | 47 | BEL | | | 1:21:31 | 1:22:15 | 5:44 | 10.47 | 478 | 302 | BRUXELLES |
137. | 2157 | | DE FRE Hans | 48 | BEL | | | 1:22:51 | 1:23:37 | 5:50 | 10.30 | 497 | 275 | BOUSVAL |
138. | 2156 | | STERCK Sph | 46 | BEL | | | 1:22:51 | 1:23:37 | 5:50 | 10.30 | 498 | 275 | WAVRE |
139. | 2209 | | MANDERLIER Eric | 40 | BEL | | RRTC | 1:23:04 | 1:23:42 | 5:50 | 10.29 | 499 | 271 | FARCIENNES |
140. | 2342 | | VANKEERBERGHEN Jacques | 48 | BEL | | TOTAL | 1:26:16 | 1:27:04 | 6:05 | 9.89 | 539 | 212 | BAISY-THY |
141. | 2188 | | DELOS Olivier | 42 | | | CS DYLE | 1:26:16 | 1:27:16 | 6:05 | 9.87 | 540 | 211 | BOUSVAL |
142. | 2521 | | SMETS Michel Jacqueline | 48 | BEL | | | 1:26:30 | 1:27:17 | 6:05 | 9.87 | 542 | 207 | LES BONS VILLERS |
143. | 2310 | | NICOLAS Pascal | 40 | BEL | - | - | 1:26:20 | 1:27:21 | 6:06 | 9.86 | 543 | 209 | |
144. | 2167 | | TASSIGNON Wim | 40 | BEL | OEH | OEH | 1:28:10 | 1:28:41 | 6:11 | 9.71 | 558 | 179 | BEERSEL |
145. | 2220 | | LEFAIBLE Diane | 43 | BEL | | | 1:28:10 | 1:28:42 | 6:11 | 9.71 | 559 | 179 | HALLE |
146. | 140 | | PERPETE Philippe | 43 | BEL | | RCNAMUR | 1:30:39 | 1:30:59 | 6:21 | 9.46 | 569 | 146 | GESVES |
147. | 2040 | | VANACKERE Eric | 49 | BEL | | ANTILOB | 1:33:04 | 1:33:53 | 6:33 | 9.17 | 587 | 109 | LIMELETTE |
148. | 2365 | | DELAYE Michel | 46 | BEL | | | 1:33:19 | 1:34:06 | 6:34 | 9.15 | 589 | 105 | |
149. | 2295 | | DONY Frederic | 48 | BEL | | LDLV | 1:34:54 | 1:35:42 | 6:41 | 9.00 | 597 | 84 | |
150. | 2118 | | DELSART Philippe | 48 | BEL | | | 1:38:28 | 1:39:29 | 6:56 | 8.65 | 608 | 41 | DILBEEK |
151. | 162 | | PEETERS Jacques | 42 | BEL | RFCL | | 1:45:38 | 1:46:29 | 7:26 | 8.09 | 621 | 7 | ALLEUR |
152. | 2299 | | DURENNE Eric | 44 | BEL | | RRTC | 1:48:27 | 1:49:25 | 7:38 | 7.87 | 626 | 4 | BELGRADE |
DNF | 2016 | | MOLLE Jean-Louis | 48 | BEL | | RRTC | | | | | | | LA LOUVIERE |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|