|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 555 | F | LEROUX Claire | 27 | BEL | HRC | | 1:22:14 | 1:22:21 | 4:21 | 13.84 | 75 | 891 | LAMBERMONT |
2. | 2712 | F | GREGOIRE Valerie | 29 | BEL | ARCH | | 1:22:24 | 1:22:26 | 4:21 | 13.83 | 77 | 888 | |
3. | 415 | F | ROBERTI Daphne | 32 | BEL | IXEL | | 1:24:35 | 1:24:41 | 4:28 | 13.46 | 100 | 855 | |
4. | 2050 | F | BELABBES Angélique | 34 | BEL | RCB | CEPAL | 1:27:55 | 1:28:03 | 4:39 | 12.95 | 136 | 805 | TERVUREN |
5. | 2568 | F | VANDERMEULEN Séverine | 27 | BEL | | CEPAL | 1:29:19 | 1:29:33 | 4:43 | 12.73 | 161 | 781 | WAVRE |
6. | 125 | F | VAN DER ZWALMEN Sabine | 28 | BEL | RIWA | | 1:30:52 | 1:30:56 | 4:48 | 12.54 | 181 | 757 | LASNE |
7. | 2087 | F | DE CONINCK Stephanie | 30 | BEL | | | 1:32:16 | 1:32:26 | 4:52 | 12.33 | 213 | 731 | |
8. | 2806 | F | FASBENDER Laurence | 34 | BEL | | | 1:33:16 | 1:33:29 | 4:56 | 12.19 | 230 | 715 | ROSSIGNOL |
9. | 2603 | F | OST Isabelle | 29 | BEL | | CEPAL | 1:36:27 | 1:36:45 | 5:06 | 11.78 | 299 | 658 | BRUXELLES |
10. | 2552 | F | GOFFINET Florence | 30 | BEL | | SMAC | 1:36:54 | 1:37:14 | 5:08 | 11.72 | 310 | 650 | JAMBES |
11. | 854 | F | PROBST Christine | 26 | LUX | | TORTUES | 1:38:34 | 1:38:46 | 5:12 | 11.54 | 337 | 624 | LUXEMBOURG |
12. | 2296 | F | VILLERS Anne | 36 | BEL | | | 1:42:44 | 1:43:26 | 5:27 | 11.02 | 429 | 552 | STERPENICH |
13. | 2707 | F | ANNET Fabienne | 35 | BEL | | | 1:43:14 | 1:44:01 | 5:29 | 10.96 | 439 | 543 | BASTOGNE |
14. | 2036 | F | BAUWIN Géraldine | 25 | BEL | | RACING DE BRUXELLES | 1:43:30 | 1:44:30 | 5:30 | 10.91 | 454 | 536 | BRUXELLES |
15. | 2840 | F | DAIGMONT Valerie | 36 | BEL | | | 1:44:04 | 1:44:39 | 5:31 | 10.89 | 456 | 530 | ARLON |
16. | 2264 | F | ANNET Brigitte | 35 | BEL | | | 1:45:39 | 1:46:26 | 5:37 | 10.71 | 491 | 503 | DION-VALMONT |
17. | 2572 | F | DABE Aurore | 33 | BEL | | | 1:46:32 | 1:47:29 | 5:40 | 10.61 | 507 | 489 | HOLLANGE |
18. | 2535 | F | LENERT-KINN Sandrine | 37 | FRA | | LA CIGALE&LA FOURMI | 1:47:47 | 1:47:47 | 5:41 | 10.58 | 514 | 476 | |
19. | 293 | F | CARTIAUX Muriel | 39 | BEL | RCB | | 1:47:34 | 1:48:00 | 5:42 | 10.56 | 518 | 476 | BRUXELLES |
20. | 757 | F | BATTAGLIA Stefania | 39 | BEL | ACLO | | 1:47:51 | 1:48:38 | 5:44 | 10.49 | 535 | 468 | LA LOUVIÈRE |
21. | 1532 | F | HENNERESSE Isabelle | 38 | BEL | | JCCS | 1:49:23 | 1:50:26 | 5:49 | 10.32 | 583 | 437 | SART-CUSTINNE |
22. | 2206 | F | PEYRAS Laurence | 30 | BEL | | | 1:49:48 | 1:50:41 | 5:50 | 10.30 | 591 | 431 | MESSANCY |
23. | 2453 | F | ASSELBORN Christine | 31 | BEL | | | 1:49:59 | 1:50:45 | 5:50 | 10.29 | 596 | 427 | FAUVILLERS |
24. | 2837 | F | SAUERTEIG Karin | 38 | BEL | | CEPAL | 1:51:37 | 1:51:52 | 5:54 | 10.19 | 625 | 403 | BRUSSELS |
25. | 2640 | F | MAIRY Delphine | 29 | BEL | | CAT RUNNING TEAM | 1:51:53 | 1:52:21 | 5:55 | 10.15 | 638 | 396 | THUIN |
26. | 2773 | F | PONCIN Laurence | 39 | BEL | | | 1:51:55 | 1:52:49 | 5:57 | 10.10 | 644 | 394 | |
27. | 2318 | F | KUSINDA Anne-Lise | 37 | BEL | | | 1:51:55 | 1:52:50 | 5:57 | 10.10 | 645 | 394 | ARLON |
28. | 2789 | F | LEGENDRE Celine | 32 | BEL | | | 1:52:18 | 1:52:56 | 5:57 | 10.09 | 647 | 390 | CHENOIS |
29. | 2609 | F | BERTON Anne-Sophie | 32 | BEL | | | 1:53:12 | 1:53:43 | 6:00 | 10.02 | 661 | 377 | FOUCHES |
30. | 1579 | F | GREGOIRE Aude | 20 | BEL | | RCNAMUR | 1:53:24 | 1:54:25 | 6:02 | 9.96 | 675 | 370 | FLAWINNE |
31. | 2403 | F | MAIRE Sandra | 36 | BEL | | TENDANCE VINS | 1:53:57 | 1:54:55 | 6:03 | 9.92 | 682 | 363 | GOMERY |
32. | 2245 | F | CONRAD Cécile | 35 | BEL | | | 1:54:10 | 1:54:58 | 6:04 | 9.92 | 683 | 361 | RULLES |
33. | 2248 | F | KIMUS Michèle | 32 | BEL | | | 1:54:29 | 1:55:17 | 6:05 | 9.89 | 690 | 356 | RULLES |
34. | 2650 | F | BARETTE Marie-France | 32 | BEL | | | 1:54:41 | 1:55:43 | 6:06 | 9.85 | 696 | 352 | |
35. | 2566 | F | VANDERSMISSEN Catherine | 38 | BEL | | | 1:55:20 | 1:56:04 | 6:07 | 9.82 | 704 | 344 | HABERGY |
36. | 3016 | F | LAINE Claudine | 35 | BEL | RC NAMUR | | 1:57:44 | 1:58:42 | 6:15 | 9.60 | 747 | 309 | FLOREFFE |
37. | 2254 | F | SCHWINDEN Laurence | 38 | BEL | | | 1:58:42 | 1:59:05 | 6:17 | 9.57 | 753 | 299 | HABAY-LA-NEUVE |
38. | 2299 | F | DI CESAR Valérie | 39 | FRA | | | 1:59:23 | 2:00:14 | 6:20 | 9.48 | 768 | 288 | VILLERUPT |
39. | 2387 | F | VAST Catherine | 26 | BEL | | E.T.ENGHIEN | 2:00:15 | 2:00:41 | 6:22 | 9.45 | 775 | 278 | QUIEVRAIN |
40. | 2480 | F | GRÉGOIRE Charlène | 21 | BEL | | RC NAMUR | 2:00:16 | 2:01:16 | 6:23 | 9.40 | 782 | 276 | |
41. | 2313 | F | BECO Catherine | 31 | BEL | | | 2:02:15 | 2:03:36 | 6:31 | 9.22 | 798 | 255 | ARLON |
42. | 2549 | F | BOUVY Laurence | 38 | BEL | | | 2:03:25 | 2:03:50 | 6:32 | 9.21 | 801 | 244 | ARLON |
43. | 2452 | F | SBAFFO Sophie | 37 | BEL | | | 2:04:00 | 2:04:47 | 6:35 | 9.14 | 806 | 238 | FAUVILLERS |
44. | 2454 | F | PONCE Anne | 36 | BEL | | | 2:04:02 | 2:04:47 | 6:35 | 9.14 | 807 | 237 | FAUVILLERS |
45. | 2714 | F | JANSON Capucine | 27 | FRA | | | 2:04:54 | 2:05:09 | 6:36 | 9.11 | 811 | 229 | |
46. | 2252 | F | DE GROOTE Katty | 37 | BEL | | | 2:04:57 | 2:05:20 | 6:36 | 9.10 | 812 | 228 | VEDRIN |
47. | 2667 | F | RUYS Gabi | 39 | BEL | | | 2:05:28 | 2:05:59 | 6:38 | 9.05 | 823 | 221 | |
48. | 2220 | F | LAROMIGUIÈRE Valérie | 39 | BEL | | | 2:05:49 | 2:06:06 | 6:39 | 9.04 | 824 | 218 | ANLIER |
49. | 2250 | F | MARTIN Maud | 35 | BEL | | | 2:05:27 | 2:06:15 | 6:39 | 9.03 | 825 | 220 | SAINT LÉGER |
50. | 2564 | F | HUET Laurence | 39 | BEL | | | 2:06:35 | 2:07:03 | 6:42 | 8.97 | 830 | 210 | HALANZY |
51. | 2616 | F | LANGEN Stephanie | 28 | BEL | | | 2:06:13 | 2:07:10 | 6:42 | 8.96 | 831 | 212 | |
52. | 2804 | F | TICHAUX Christine | 32 | BEL | | | 2:06:26 | 2:07:30 | 6:43 | 8.94 | 836 | 208 | |
53. | 2810 | F | TINANT Isabelle | 31 | BEL | | | 2:07:28 | 2:08:19 | 6:46 | 8.88 | 846 | 197 | |
54. | 2652 | F | OGER Stephanie | 32 | BEL | | | 2:09:51 | 2:10:43 | 6:53 | 8.72 | 866 | 172 | |
55. | 2219 | F | LONGTON Ida | 38 | BEL | | | 2:11:05 | 2:11:23 | 6:55 | 8.68 | 867 | 163 | LÉGLISE |
56. | 2399 | F | BITAR Amélie | 26 | BEL | | | 2:11:58 | 2:12:55 | 7:00 | 8.58 | 876 | 153 | HABAY |
57. | 2588 | F | PICARD Sophie | 38 | FRA | | BUSSY | 2:14:13 | 2:14:18 | 7:05 | 8.49 | 891 | 131 | |
58. | 231 | F | LANDUYT Evelien | 29 | BEL | DCLA | | 2:16:58 | 2:17:46 | 7:16 | 8.27 | 907 | 106 | HALEN |
59. | 2242 | F | BOONEN Aurélie | 24 | BEL | | | 2:17:46 | 2:19:01 | 7:19 | 8.20 | 912 | 98 | SAINT-VINCENT |
60. | 2677 | F | VANDECASTEELE Cindy | 27 | BEL | | | 2:18:27 | 2:19:21 | 7:21 | 8.18 | 918 | 91 | |
61. | 2824 | F | LECHIEN Sandrina | 37 | BEL | | | 2:18:19 | 2:19:21 | 7:21 | 8.18 | 919 | 92 | |
62. | 2434 | F | VAGUET Mélissa | 21 | BEL | | | 2:22:42 | 2:23:38 | 7:34 | 7.94 | 925 | 59 | BASTOGNE |
63. | 2739 | F | WELTER Danielle | 37 | BEL | | | 2:24:05 | 2:25:13 | 7:39 | 7.85 | 929 | 49 | |
64. | 2440 | F | FORMOSO Amélie | 20 | BEL | | | 2:29:01 | 2:29:57 | 7:54 | 7.60 | 940 | 11 | FRATIN |
65. | 2211 | F | KARANGWA Umulinga | 27 | GBR | | | 2:35:45 | 2:36:53 | 8:16 | 7.27 | 954 | 6 | LONDON |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|