|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 914 | F | VAN HOOF Wella | 45 | BEL | LIER | | 1:25:50 | 1:25:54 | 4:32 | 13.27 | 112 | 836 | BERLAAR |
2. | 2746 | F | LAMY Isabelle | 43 | BEL | | | 1:27:12 | 1:27:16 | 4:36 | 13.06 | 126 | 816 | BASTOGNE |
3. | 2771 | F | LEJEUNE FERNANDES Cristina | 42 | BEL | | RCNAMUR | 1:30:00 | 1:30:17 | 4:46 | 12.63 | 175 | 768 | MALONNE |
4. | 2727 | F | SAC Myriam | 47 | BEL | | | 1:30:39 | 1:31:12 | 4:48 | 12.50 | 187 | 757 | BERTRIX |
5. | 3007 | F | BLAISE Christiane | 46 | BEL | ARCH | | 1:32:11 | 1:32:49 | 4:54 | 12.28 | 219 | 730 | ANTHEE |
6. | 2450 | F | NICOLAY Laurence | 42 | LUX | | | 1:32:52 | 1:33:01 | 4:54 | 12.26 | 223 | 721 | LAROCHETTE |
7. | 1989 | F | DEMOULIN Brigitte | 48 | BEL | SMAC | | 1:33:22 | 1:33:33 | 4:56 | 12.19 | 232 | 713 | LUSTIN |
8. | 2492 | F | DE PAEUW Sylvia | 45 | BEL | | | 1:33:45 | 1:33:57 | 4:57 | 12.13 | 235 | 708 | VIRTON |
9. | 2508 | F | GRAISSE Martine | 42 | BEL | | | 1:35:04 | 1:35:16 | 5:01 | 11.97 | 263 | 685 | VIRTON |
10. | 2031 | F | THIRY Fabienne | 45 | BEL | | | 1:35:34 | 1:35:42 | 5:03 | 11.91 | 271 | 677 | ARLON |
11. | 1112 | F | HANSSEN Bernadette | 44 | BEL | ARCH | | 1:35:29 | 1:35:49 | 5:03 | 11.90 | 274 | 677 | CINEY |
12. | 496 | F | UBIETA Martine | 45 | BEL | | FOUL PLAIS | 1:35:19 | 1:35:49 | 5:03 | 11.90 | 276 | 678 | VINALMONT |
13. | 734 | F | YERNAUX Huguette | 47 | BEL | BBS | | 1:35:43 | 1:36:14 | 5:04 | 11.85 | 293 | 668 | NOLLEVAUX |
14. | 1078 | F | MEESTERS Hilde | 47 | BEL | BAV | BRUS ATL | 1:36:44 | 1:37:09 | 5:07 | 11.73 | 308 | 652 | BRUXELLES |
15. | 366 | F | LANSLOTS Viviane | 43 | BEL | | AVN | 1:37:52 | 1:38:23 | 5:11 | 11.59 | 332 | 633 | MERKSPLAS |
16. | 1669 | F | FOSTER Chris | 43 | BEL | FLEU | | 1:38:29 | 1:39:01 | 5:13 | 11.51 | 342 | 623 | BOUSVAL |
17. | 2070 | F | MULLER Annette | 43 | LUX | | CAPA | 1:39:13 | 1:39:44 | 5:15 | 11.43 | 350 | 613 | |
18. | 2498 | F | LAHAYE Marie-Claire | 45 | FRA | | SENS ROUTE | 1:40:17 | 1:40:41 | 5:18 | 11.32 | 368 | 596 | |
19. | 537 | F | AMEYS Chantal | 41 | BEL | | VITA JOGGERS | 1:40:23 | 1:40:56 | 5:19 | 11.29 | 378 | 592 | ROOSDAAL |
20. | 2520 | F | JACOB Claudia | 40 | BEL | | | 1:40:47 | 1:41:23 | 5:21 | 11.24 | 384 | 586 | |
21. | 2692 | F | MODARD Christine | 41 | BEL | HRC | | 1:41:24 | 1:41:56 | 5:22 | 11.18 | 396 | 576 | |
22. | 2555 | F | BEMELMANS Eva | 45 | BEL | | | 1:42:07 | 1:43:17 | 5:27 | 11.04 | 427 | 558 | BARCHON |
23. | 2044 | F | PELTGEN Marie-Paule | 47 | BEL | | | 1:44:30 | 1:45:20 | 5:33 | 10.82 | 467 | 522 | EGHEZÉE |
24. | 2096 | F | DIEDERICH-HECK Maria | 42 | LUX | SPIRIDON | | 1:44:55 | 1:45:31 | 5:34 | 10.80 | 470 | 517 | |
25. | 2576 | F | BALLY Pascale | 43 | BEL | CEPAL | | 1:45:51 | 1:46:23 | 5:36 | 10.72 | 490 | 501 | BRUXELLES |
26. | 2094 | F | VAN HELDEN Elles | 43 | LUX | | WALFER HUESEN | 1:48:28 | 1:49:20 | 5:46 | 10.43 | 551 | 457 | PREIZERDAUL |
27. | 2477 | F | FAGNANT Martine | 49 | BEL | | RC NAMUR | 1:48:50 | 1:49:50 | 5:47 | 10.38 | 559 | 450 | PERWEZ |
28. | 1147 | F | KEPENNE Carine | 47 | BEL | | | 1:49:23 | 1:49:58 | 5:48 | 10.37 | 567 | 443 | MALONNE |
29. | 1243 | F | HENRY Francoise | 44 | BEL | | TENDONS | 1:49:18 | 1:50:08 | 5:48 | 10.35 | 570 | 442 | LA HULPE |
30. | 2689 | F | PIRARD Brigitte | 40 | LUX | | | 1:49:47 | 1:50:17 | 5:49 | 10.34 | 578 | 435 | MONDORF |
31. | 2078 | F | PINAZZA Christianne | 46 | LUX | | | 1:49:57 | 1:50:38 | 5:50 | 10.30 | 589 | 430 | BOULAIDE |
32. | 2583 | F | BETTER Edith | 48 | FRA | RCV | | 1:49:47 | 1:50:41 | 5:50 | 10.30 | 591 | 431 | MEREVILLE |
33. | 1280 | F | KLEIN Marie France | 49 | BEL | | HRC | 1:50:16 | 1:50:54 | 5:51 | 10.28 | 601 | 423 | HABAY LA NEUVE |
34. | 2846 | F | COEYMANS Nadia | 44 | BEL | | | 1:51:09 | 1:51:09 | 5:51 | 10.26 | 611 | 412 | TONTELANGE |
35. | 1432 | F | SALENS Lia | 43 | BEL | | | 1:51:27 | 1:51:49 | 5:54 | 10.20 | 621 | 406 | WOLVERTEM |
36. | 2256 | F | LATTEUR Françoise | 43 | BEL | | | 1:50:59 | 1:52:00 | 5:54 | 10.18 | 631 | 407 | BASTOGNE |
37. | 2431 | F | CHAUVEAU Annick | 44 | FRA | | JCB | 1:51:32 | 1:52:24 | 5:55 | 10.14 | 640 | 399 | |
38. | 1860 | F | DEBILDE Anne-Francoise | 49 | BEL | | RONVAU | 1:53:46 | 1:54:00 | 6:00 | 10.00 | 666 | 370 | PERWEZ |
39. | 2465 | F | PIRSON Isabelle | 48 | BEL | | | 1:53:50 | 1:54:15 | 6:01 | 9.98 | 673 | 367 | NEUFCHÂTEAU |
40. | 2086 | F | MILLEN Hilde | 40 | BEL | AVN | | 1:53:43 | 1:54:17 | 6:01 | 9.98 | 674 | 368 | |
41. | 2401 | F | PIRSON Joëlle | 45 | BEL | | | 1:55:18 | 1:55:43 | 6:06 | 9.85 | 697 | 346 | HABAY-LA-NEUVE |
42. | 1618 | F | FOULON Marie Paule | 49 | BEL | | RCNAMUR | 1:55:01 | 1:56:01 | 6:07 | 9.83 | 703 | 347 | FLAWINNE |
43. | 2832 | F | DESINDES Veronique | 45 | BEL | | | 1:56:22 | 1:56:22 | 6:08 | 9.80 | 711 | 333 | |
44. | 2782 | F | LHOAS Francoise | 44 | BEL | | | 1:55:55 | 1:56:38 | 6:09 | 9.77 | 715 | 335 | |
45. | 2014 | F | VINCKE Birgit | 45 | BEL | | | 1:57:35 | 1:58:04 | 6:13 | 9.66 | 737 | 314 | HABAY-LA-VIEILLE |
46. | 1275 | F | PIROTTE Helene | 48 | BEL | | HRC | 1:57:56 | 1:58:37 | 6:15 | 9.61 | 746 | 308 | ARLON |
47. | 2475 | F | BAETEN Edith | 48 | BEL | | RC NAMUR | 1:57:42 | 1:58:42 | 6:15 | 9.60 | 747 | 309 | NAMUR |
48. | 1932 | F | VAN LOOCK Monik | 47 | BEL | ACHL | KASTEEL | 1:58:58 | 1:59:34 | 6:18 | 9.53 | 757 | 295 | VORSELAAR |
49. | 1066 | F | PONTHIEU Roxane | 42 | BEL | FLEU | FLEU ATHL | 1:58:18 | 1:59:34 | 6:18 | 9.53 | 759 | 300 | LIGNY |
50. | 611 | F | BOURMORCK Carinne | 41 | BEL | FLEU | FLEU ATHL | 1:59:13 | 1:59:50 | 6:19 | 9.51 | 761 | 292 | AISEAU |
51. | 1612 | F | D'AQUINO Graziella | 48 | BEL | UAC | RRTC | 1:58:40 | 1:59:52 | 6:19 | 9.51 | 764 | 296 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE |
52. | 2300 | F | ZIBURIS Annick | 44 | FRA | | | 1:59:36 | 2:00:26 | 6:21 | 9.47 | 771 | 285 | VILLERUPT |
53. | 2405 | F | MATHIEU Mireille | 42 | BEL | | | 1:59:56 | 2:00:51 | 6:22 | 9.43 | 780 | 279 | BASTOGNE |
54. | 2084 | F | GRATIA Christiane | 47 | LUX | | SPORTS POUR TOUS | 2:01:14 | 2:02:24 | 6:27 | 9.31 | 789 | 266 | LUXEMBOURG |
55. | 2733 | F | HOULMONT Nathalie | 45 | BEL | ING | | 2:02:14 | 2:02:37 | 6:28 | 9.30 | 792 | 257 | WOLKRANGE |
56. | 628 | F | TULCINSKY Helene | 49 | BEL | | ENJWOL | 2:02:02 | 2:02:44 | 6:28 | 9.29 | 793 | 258 | WOLUWE SAINT LAMBERT |
57. | 251 | F | SOMMELETTE M.Christine | 49 | BEL | | JCCS | 2:03:35 | 2:04:16 | 6:33 | 9.17 | 803 | 242 | GANSHOREN |
58. | 539 | F | SECCI Doriane | 43 | BEL | ACLO | | 2:03:46 | 2:04:50 | 6:35 | 9.13 | 808 | 239 | MORLANWEZ |
59. | 2456 | F | GORGES Anne Marie | 42 | BEL | | | 2:04:53 | 2:05:22 | 6:36 | 9.09 | 813 | 229 | ARLON |
60. | 2817 | F | FROMONT Marie-Line | 48 | BEL | | | 2:05:37 | 2:05:37 | 6:37 | 9.08 | 816 | 222 | |
61. | 2468 | F | NEUBERG Marie-Paule | 47 | BEL | | HRC | 2:04:44 | 2:05:45 | 6:38 | 9.07 | 820 | 227 | HEINSCH |
62. | 2024 | F | PIERSON Christiane | 40 | LUX | | SPORTS POUR TOUS | 2:06:02 | 2:07:13 | 6:42 | 8.96 | 833 | 213 | HOWALD |
63. | 1302 | F | CHAPELLE Carole | 41 | BEL | | RCNAMUR | 2:06:39 | 2:07:40 | 6:44 | 8.93 | 839 | 206 | SOYE |
64. | 2571 | F | KIEFFER Marie Josée | 45 | BEL | | | 2:07:43 | 2:08:11 | 6:45 | 8.89 | 844 | 196 | ARLON |
65. | 2540 | F | COCKAERTS Sofie | 41 | BEL | | | 2:07:56 | 2:08:17 | 6:46 | 8.89 | 845 | 194 | HEINSCH |
66. | 2320 | F | ANCEL Isabelle | 43 | FRA | | | 2:07:49 | 2:08:50 | 6:47 | 8.85 | 855 | 191 | ESCAUDAIN |
67. | 2554 | F | SCHROEDER Karin | 40 | LUX | | | 2:08:43 | 2:09:14 | 6:49 | 8.82 | 856 | 184 | BOULAIDE |
68. | 2441 | F | SION Marie-Hélène | 46 | BEL | | | 2:09:37 | 2:09:53 | 6:51 | 8.78 | 861 | 176 | MARBEHAN |
69. | 2360 | F | CASTILLAN Florence | 47 | FRA | | BUSSY | 2:14:14 | 2:14:17 | 7:05 | 8.49 | 884 | 133 | BUSSY |
70. | 2363 | F | COUDRAY Isabelle | 42 | FRA | | BUSSY | 2:14:15 | 2:14:18 | 7:05 | 8.49 | 889 | 132 | BUSSY |
71. | 2368 | F | GOIX Christelle | 41 | FRA | | BUSSY | 2:14:14 | 2:14:18 | 7:05 | 8.49 | 891 | 131 | |
72. | 2426 | F | RAMADU Sabrina | 42 | FRA | | JCB | 2:17:24 | 2:18:13 | 7:17 | 8.25 | 910 | 102 | |
73. | 2353 | F | CRELOT Martine | 46 | BEL | | | 2:17:48 | 2:19:04 | 7:20 | 8.20 | 913 | 98 | ARLON |
74. | 2792 | F | BASTIN Anne | 43 | BEL | | | 2:17:50 | 2:19:06 | 7:20 | 8.20 | 914 | 97 | LA BRUYÈRE |
75. | 2268 | F | DE ROUCK Sylviane | 44 | BEL | | | 2:17:57 | 2:19:13 | 7:20 | 8.19 | 915 | 96 | MUSSY-LA-VILLE |
76. | 2233 | F | KIRITCHOUK Helene | 43 | BEL | | LEFFE TES PIEDS | 2:18:54 | 2:19:18 | 7:20 | 8.18 | 917 | 88 | LEUZE EN HAINAUT |
77. | 2430 | F | CÉMERY Dominique | 45 | FRA | | JCB | 2:20:22 | 2:21:15 | 7:27 | 8.07 | 921 | 77 | |
78. | 2342 | F | HAUDRECHY Corinne | 48 | FRA | | ACA BEAUVAIS | 2:25:34 | 2:26:13 | 7:42 | 7.80 | 931 | 38 | BEAUVAIS |
79. | 2234 | F | EVRARD Fabienne | 43 | BEL | | LEFFE TES PIEDS | 2:28:17 | 2:28:42 | 7:50 | 7.67 | 937 | 18 | GRANDMETZ |
80. | 2238 | F | CABY Martine | 42 | BEL | | LEFFE TES PIEDS ! | 2:30:53 | 2:31:16 | 7:58 | 7.54 | 941 | 10 | QUEVAUCAMP |
81. | 2232 | F | DENEVE Chantal | 43 | BEL | | LEFFE TES PIEDS | 2:31:12 | 2:31:16 | 7:58 | 7.54 | 942 | 10 | PERUWELZ |
82. | 2483 | F | SCHEYVENS Geneviève | 40 | BEL | | RC NAMUR | 2:44:21 | 2:45:29 | 8:43 | 6.89 | 955 | 6 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|