|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 2677 | | HILGER-SCHÜTZ Jerome | 35 | BEL | | SC BÜTGENBAC | 1:14:33 | 1:14:34 | 3:34 | 16.90 | 2 | 1085 | SCHOENBERG |
2. | 2354 | | RENARD Arnaud | 25 | BEL | ACO | | 1:15:46 | 1:15:49 | 3:37 | 16.62 | 3 | 1066 | |
3. | 2681 | | LANGER Pascal | 33 | BEL | | SCBUT | 1:17:29 | 1:17:30 | 3:42 | 16.26 | 4 | 1041 | ELSENBORN |
4. | 2339 | | LANGER Stephan | 34 | BEL | | SC BUTGENBAC | 1:19:19 | 1:19:21 | 3:47 | 15.88 | 6 | 1013 | |
5. | 2288 | | KAERS Pascal | 38 | BEL | VAL | DCLA - DARIN | 1:19:35 | 1:19:36 | 3:48 | 15.83 | 7 | 1009 | BEGIJNENDIJK |
6. | 659 | | MAHIA Sébastien Nicolas | 24 | BEL | | | 1:20:21 | 1:20:22 | 3:50 | 15.68 | 9 | 997 | NAMUR |
7. | 2694 | | TOELANTS Stefan | 38 | BEL | KTT | | 1:22:48 | 1:22:50 | 3:57 | 15.21 | 12 | 961 | BRASSCHAAT |
8. | 475 | | GERARD William | 28 | BEL | DS | | 1:23:46 | 1:23:48 | 4:00 | 15.04 | 14 | 947 | WIHERIES |
9. | 2707 | | WERKER Markus | 24 | BEL | | TV KONZEN | 1:24:50 | 1:25:01 | 4:03 | 14.82 | 17 | 930 | |
10. | 2433 | | VLIEGEN Erik | 32 | BEL | | SC BUTGENBAC | 1:25:26 | 1:25:28 | 4:05 | 14.74 | 18 | 922 | |
11. | 327 | | CANTELLA Massimo | 37 | BEL | | MYSTERE | 1:25:27 | 1:25:31 | 4:05 | 14.73 | 20 | 920 | BEAUVECHAIN |
12. | 2363 | | BASILIO Valery | 34 | BEL | ACO | | 1:25:36 | 1:25:36 | 4:05 | 14.72 | 21 | 917 | |
13. | 2697 | | VANHERCK Kris | 35 | BEL | | | 1:26:29 | 1:26:31 | 4:08 | 14.56 | 26 | 902 | DEURNE |
14. | 2725 | | WIRTZ Manuel | 29 | BEL | | SC BUTGENBAC | 1:27:17 | 1:27:22 | 4:10 | 14.42 | 28 | 890 | BÜTGENBACH |
15. | 2350 | | DE VOS David | 29 | BEL | | | 1:27:50 | 1:27:52 | 4:12 | 14.34 | 32 | 880 | THON_SAMSON |
16. | 2390 | | THERER Gery | 20 | BEL | | | 1:29:02 | 1:29:07 | 4:15 | 14.14 | 36 | 862 | |
17. | 2421 | | MARECHAL Anthony | 23 | BEL | | | 1:29:37 | 1:29:41 | 4:17 | 14.05 | 37 | 854 | |
18. | 2380 | | HECK Marc | 37 | | | | 1:30:18 | 1:30:24 | 4:19 | 13.94 | 41 | 842 | |
19. | 78 | | DUTRIEUX Fernand | 39 | BEL | | VELAINES | 1:30:56 | 1:30:57 | 4:20 | 13.85 | 44 | 832 | BAUDOUR |
20. | 2340 | | JACOBS Mario | 35 | BEL | | | 1:32:20 | 1:32:25 | 4:25 | 13.63 | 54 | 807 | |
21. | 2450 | | ROELANDT | 29 | BEL | | | 1:32:19 | 1:32:40 | 4:25 | 13.60 | 56 | 806 | |
22. | 2391 | | PETERS Stephan | 32 | BEL | | TTC ELSENBOR | 1:32:44 | 1:32:45 | 4:25 | 13.58 | 57 | 800 | |
23. | 2375 | | PAASCH Daniel | 30 | BEL | | | 1:32:58 | 1:33:01 | 4:26 | 13.55 | 62 | 793 | |
24. | 2313 | | VANDECRUYS Wim | 38 | BEL | | DE BOSVRIEND | 1:32:37 | 1:33:05 | 4:26 | 13.54 | 63 | 796 | LAAKDAL |
25. | 2285 | | JACQMIN Damien | 31 | BEL | | | 1:33:06 | 1:33:10 | 4:27 | 13.52 | 64 | 790 | BASTOGNE |
26. | 2449 | | CRAVATTE Michel | 31 | BEL | | | 1:32:59 | 1:33:15 | 4:27 | 13.51 | 65 | 790 | |
27. | 2408 | | VANHOLST Kris | 34 | BEL | HRC | | 1:33:15 | 1:33:25 | 4:27 | 13.49 | 68 | 785 | |
28. | 2705 | | THEISSEN Marco | 39 | DEU | | TV KONZEN | 1:33:18 | 1:33:30 | 4:28 | 13.48 | 70 | 783 | |
29. | 2405 | | MARCHAL Yves | 28 | | | | 1:34:07 | 1:34:17 | 4:30 | 13.36 | 73 | 771 | |
30. | 2396 | | HILGERS Manuel | 25 | BEL | | | 1:34:22 | 1:34:33 | 4:31 | 13.33 | 78 | 764 | |
31. | 2361 | | LEDENT Maurice | 37 | BEL | | LAC EUPEN | 1:34:39 | 1:34:49 | 4:31 | 13.29 | 80 | 759 | |
32. | 2305 | | ROELANTS Pieter | 30 | BEL | HRC | HRC | 1:35:09 | 1:35:18 | 4:33 | 13.22 | 83 | 750 | HEVERLEE |
33. | 2727 | | DANNEMARK Maxime | 25 | BEL | | SC BUTG | 1:35:24 | 1:35:27 | 4:33 | 13.20 | 84 | 747 | WAIMES |
34. | 706 | | LEGRAIN Fabrice | 37 | BEL | | | 1:36:05 | 1:36:10 | 4:35 | 13.10 | 90 | 734 | ECAUSSINES |
35. | 2409 | | GIVRON Regis | 20 | BEL | | | 1:36:09 | 1:36:18 | 4:36 | 13.08 | 92 | 732 | |
36. | 697 | | VAN BAVEL Gertjan | 21 | BEL | | AVN | 1:36:22 | 1:36:30 | 4:36 | 13.06 | 93 | 728 | MINDERHOUT |
37. | 557 | | WOLK Frank | 34 | DEU | | | 1:38:44 | 1:38:50 | 4:43 | 12.75 | 115 | 684 | LIEGE |
38. | 2427 | | DIPEDE Dominique | 35 | BEL | TCBM | | 1:38:43 | 1:39:12 | 4:44 | 12.70 | 117 | 682 | |
39. | 2682 | | LAUMERS Michael | 30 | DEU | | SC BLEIALF | 1:39:14 | 1:39:28 | 4:45 | 12.67 | 120 | 674 | AUW |
40. | 2372 | | LIBIN Christophe | 29 | BEL | | JCR | 1:39:17 | 1:39:31 | 4:45 | 12.66 | 121 | 673 | STEMBERT |
41. | 387 | | BOSKIN Bernard | 22 | BEL | | | 1:39:46 | 1:39:52 | 4:46 | 12.62 | 125 | 664 | STAVELOT |
42. | 2385 | | HANF Alain | 29 | BEL | | | 1:39:42 | 1:39:53 | 4:46 | 12.61 | 126 | 664 | |
43. | 2720 | | SCHNEIDER Roland | 34 | BEL | | SC BUTGENBAC | 1:39:41 | 1:39:53 | 4:46 | 12.61 | 127 | 663 | |
44. | 2410 | | BOEMER Mirko | 32 | BEL | | | 1:39:58 | 1:40:08 | 4:47 | 12.58 | 128 | 660 | |
45. | 946 | | SIRAGUSA Salvatore | 37 | BEL | | MYSTERE | 1:40:09 | 1:40:14 | 4:47 | 12.57 | 129 | 657 | ANDERLECHT |
46. | 256 | | COUVREUR Jean-Michel | 37 | BEL | | BTC | 1:40:15 | 1:40:29 | 4:48 | 12.54 | 130 | 655 | JETTE |
47. | 331 | | BOUCHET Davy | 24 | BEL | | HRC | 1:40:37 | 1:40:52 | 4:49 | 12.49 | 133 | 649 | IZEL |
48. | 2699 | | VILLERS Stéphane | 33 | BEL | | ENERGYTRI | 1:41:01 | 1:41:13 | 4:50 | 12.45 | 137 | 641 | MALMEDY |
49. | 695 | | DE DAPPER David | 37 | BEL | | MYSTERE | 1:41:16 | 1:41:18 | 4:50 | 12.44 | 140 | 636 | BRUXELLES |
50. | 2336 | | KLEINES Tobias | 20 | BEL | | | 1:41:22 | 1:41:36 | 4:51 | 12.40 | 142 | 633 | |
51. | 575 | | DUBOIS Frederic | 39 | BEL | | ETH RUNN | 1:41:41 | 1:41:57 | 4:52 | 12.36 | 145 | 627 | LIEGE |
52. | 2382 | | PETERS Tobias | 29 | BEL | | | 1:42:17 | 1:42:28 | 4:53 | 12.30 | 149 | 617 | |
53. | 541 | | MURILLO Henry | 28 | BEL | | | 1:42:27 | 1:42:36 | 4:54 | 12.28 | 150 | 615 | MONT SAINT GUIB |
54. | 199 | | ALAIME Sebastien | 38 | BEL | | | 1:42:46 | 1:43:02 | 4:55 | 12.23 | 154 | 608 | LIMAL |
55. | 2722 | | HERMANN Sascha | 37 | BEL | | | 1:42:47 | 1:43:06 | 4:55 | 12.22 | 155 | 608 | BETTEMBOURG |
56. | 2448 | | CHARBONNIER Olivier | 37 | BEL | | | 1:40:24 | 1:43:33 | 4:56 | 12.17 | 160 | 629 | |
57. | 232 | | VAN DEN BROECK Tom | 32 | BEL | DCLA | | 1:43:42 | 1:43:48 | 4:57 | 12.14 | 163 | 591 | HALEN |
58. | 2443 | | BOLSEE Jean-Christophe | 31 | BEL | | | 1:44:57 | 1:45:11 | 5:01 | 11.98 | 174 | 569 | ROCOURT |
59. | 2351 | | DE RIDDER Peter | 35 | BEL | | | 1:45:48 | 1:45:56 | 5:03 | 11.89 | 185 | 551 | |
60. | 2445 | | DINON Sebastien | 31 | BEL | | | 1:46:25 | 1:46:39 | 5:05 | 11.81 | 191 | 540 | |
61. | 2364 | | VAESEN Philippe | 30 | BEL | | | 1:46:39 | 1:46:54 | 5:06 | 11.79 | 193 | 536 | |
62. | 2411 | | PLUMACHER Thierry | 32 | BEL | | | 1:47:45 | 1:47:55 | 5:09 | 11.68 | 204 | 516 | |
63. | 533 | | MARTIN Laurent | 29 | BEL | | HRC | 1:48:32 | 1:48:59 | 5:12 | 11.56 | 211 | 502 | LEGLISE |
64. | 2404 | | SCHMITZ Stephan | 32 | BEL | | | 1:49:33 | 1:49:40 | 5:14 | 11.49 | 215 | 489 | |
65. | 2276 | | DARPINO Angelo | 39 | BEL | | | 1:49:46 | 1:50:13 | 5:15 | 11.43 | 223 | 480 | ZUTENDAAL |
66. | 2306 | | SCHEPENS Pascal | 38 | BEL | | | 1:51:32 | 1:51:56 | 5:20 | 11.26 | 240 | 449 | NEUPRE |
67. | 83 | | PEETERS Quentin | 31 | BEL | | SPTWAVRE | 1:51:44 | 1:51:58 | 5:20 | 11.25 | 241 | 446 | SCHAERBEEK |
68. | 365 | | DESCHUYTENEER Marc | 31 | BEL | | TORTUES | 1:51:51 | 1:52:04 | 5:21 | 11.24 | 243 | 443 | CEROUX MOUSTY |
69. | 2438 | | LIBERT Laurent | 30 | | | | 1:52:00 | 1:52:30 | 5:22 | 11.20 | 245 | 440 | |
70. | 2423 | | HOUYOUX Regis | 33 | BEL | | | 1:53:02 | 1:53:14 | 5:24 | 11.13 | 252 | 424 | |
71. | 2332 | | PALM Kevin | 28 | | | | 1:53:48 | 1:54:09 | 5:27 | 11.04 | 260 | 411 | |
72. | 2347 | | VAN RAVESTYN Mathieu | 25 | BEL | | | 1:55:11 | 1:55:28 | 5:30 | 10.91 | 268 | 391 | |
73. | 320 | | SCANDARI Jamal | 32 | BEL | DS | DS RUNNING | 1:55:52 | 1:55:53 | 5:32 | 10.87 | 273 | 380 | CUESMES |
74. | 2333 | | RENAP Bert | 36 | | | | 1:56:07 | 1:56:29 | 5:33 | 10.82 | 280 | 372 | |
75. | 2708 | | REINKEL Paul | 20 | BEL | | TV KONZEN | 1:56:50 | 1:57:09 | 5:35 | 10.76 | 286 | 361 | |
76. | 578 | | ZIMMER Dylan | 31 | BEL | | | 1:57:34 | 1:58:04 | 5:38 | 10.67 | 291 | 349 | DAVE |
77. | 2394 | | KEVER Pascal | 39 | BEL | | | 1:57:51 | 1:58:07 | 5:38 | 10.67 | 292 | 346 | |
78. | 2384 | | VAN LISHOUT Francois | 30 | BEL | | | 1:59:44 | 1:59:52 | 5:43 | 10.51 | 305 | 318 | |
79. | 2739 | | PAULUS Benoit | 25 | BEL | | | 2:05:57 | 2:06:15 | 6:01 | 9.98 | 339 | 235 | |
80. | 2324 | | GIJSEN Peter | 27 | BEL | | HRC | 2:06:21 | 2:06:32 | 6:02 | 9.96 | 341 | 230 | HASSELT |
81. | 61 | | FABRY Eric | 36 | BEL | | MYSTERE | 2:06:48 | 2:07:05 | 6:04 | 9.91 | 347 | 221 | AUVELAIS |
82. | 2414 | | SAAL Vincent | 35 | BEL | | | 2:08:21 | 2:08:30 | 6:08 | 9.81 | 353 | 203 | |
83. | 388 | | BUCHET Frederic | 38 | BEL | USBW | ROAD TEAM | 2:08:58 | 2:09:13 | 6:10 | 9.75 | 356 | 195 | LASNE |
84. | 2711 | | FIAS Lore | 37 | BEL | | HANURABI | 2:14:08 | 2:14:32 | 6:25 | 9.37 | 383 | 130 | |
DNF | 2716 | | WORKU Alemayehu | 37 | BEL | | | | | | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|