Ecotrail de Bruxelles |
Course à pied |
Bruxelles, 24/09/2016, BEL Delhalle - Resultaat |
18km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
1. | 989 | | PAQUES BENOIT | 25 | BEL | | RFCL / SAUCONY | 1:03:35 | 1:03:35 | 3:31 | 17.08 | 1 | sen | 1189 | BEAUFAYS | |
2. | 668 | | OUMAROU YAHAYA | 29 | BEL | | MYSTERE | 1:06:02 | 1:06:02 | 3:39 | 16.45 | 2 | sen | 1151 | ANDERLECHT | |
3. | 1002 | | LIETAER SAMUEL | 29 | BEL | | KCAS | 1:09:36 | 1:09:37 | 3:51 | 15.60 | 3 | sen | 1099 | BRUXELLES | |
4. | 990 | | PAQUES THIERRY | 50 | BEL | | THIERRY PAQUES | 1:10:57 | 1:10:59 | 3:56 | 15.30 | 1 | ve2 | 1079 | BEAUFAYS | |
5. | 825 | | PACQUET DOMINIQUE | 51 | BEL | | ACLO | 1:11:09 | 1:11:10 | 3:56 | 15.26 | 2 | ve2 | 1076 | MERBES-SAINTE-MARIE | |
6. | 1043 | | ROSSEELS BART | 34 | BEL | | | 1:12:03 | 1:12:03 | 3:59 | 15.07 | 4 | sen | 1063 | | |
7. | 338 | | HEUNINCK ALEXANDRE | 27 | BEL | | RUN IN BRUSSELS | 1:12:12 | 1:12:12 | 4:00 | 15.04 | 5 | sen | 1060 | BRUXELLES | |
8. | 131 | | IWENS ALAIN | 52 | BEL | | HOOIBERGLOPERS | 1:12:17 | 1:12:20 | 4:00 | 15.02 | 3 | ve2 | 1059 | HAACHT | |
9. | 594 | | BOSSANT JEAN-FRANCOIS | 41 | BEL | | FER | 1:12:34 | 1:12:35 | 4:01 | 14.96 | 1 | ve1 | 1054 | VELLEREILLE-LE-SEC | |
10. | 420 | | CAUDRON DAVID | 49 | BEL | | GROUP S | 1:13:21 | 1:13:23 | 4:04 | 14.80 | 2 | ve1 | 1043 | FLENU | |
11. | 1403 | | LIÉNART BENOÎT | 46 | BEL | | LDLV | 1:15:00 | 1:15:02 | 4:09 | 14.48 | 3 | ve1 | 1021 | VILVOORDE | |
12. | 5 | F | VANDROOGENBROECK VIRGINIE | 45 | BEL | | CABW/TRAINING 7 | 1:15:02 | 1:15:03 | 4:09 | 14.47 | 1 | ai1 | 1020 | BRAINE L'ALLEUD | |
13. | 292 | | BLONDEAUX YANNICK | 40 | BEL | | | 1:15:25 | 1:15:27 | 4:11 | 14.40 | 4 | ve1 | 1014 | THY-LE-CHÂTEAU | |
14. | 712 | | LORENT XAVIER | 35 | BEL | | BOUFFIOLS | 1:16:33 | 1:16:35 | 4:14 | 14.18 | 6 | sen | 999 | BOUFFIOULX | |
15. | 41 | | STOCKMANS FRANÇOIS | 50 | BEL | | RCB | 1:16:44 | 1:16:48 | 4:15 | 14.14 | 4 | ve2 | 996 | BRUXELLES | |
16. | 125 | F | VAN DER ZWALMEN SABINE | 36 | BEL | | MYSTERE | 1:16:49 | 1:16:50 | 4:15 | 14.14 | 1 | dam | 995 | LASNE | |
17. | 1974 | | NIEGHO MIKE | 28 | BEL | | ABL RUNNING TEA | 1:18:23 | 1:18:28 | 4:21 | 13.84 | 7 | sen | 974 | ANDERLECHT | |
18. | 1032 | | MZOUDI MEHDI | 34 | BEL | | TTB | 1:18:21 | 1:18:30 | 4:21 | 13.84 | 8 | sen | 974 | QUENAST | |
19. | 1067 | | BAERT LUC | 47 | BEL | | | 1:18:42 | 1:18:52 | 4:22 | 13.77 | 5 | ve1 | 969 | ZELE | |
20. | 1284 | | DE COCKER RONNY | 51 | BEL | | ISOSTAR | 1:18:53 | 1:18:54 | 4:22 | 13.77 | 5 | ve2 | 967 | SINT DENIJS WESTREM | |
21. | 1021 | | CHRISTAENS CHRIS | 30 | BEL | | | 1:18:57 | 1:19:05 | 4:23 | 13.73 | 9 | sen | 965 | | |
22. | 1298 | | DEMUYT RAPHAEL | 42 | FRA | | | 1:19:08 | 1:19:13 | 4:23 | 13.71 | 6 | ve1 | 962 | BRUXELLES | |
23. | 677 | | PAULUS PHILIPPE | 55 | BEL | | ESM | 1:19:23 | 1:19:26 | 4:24 | 13.67 | 6 | ve2 | 959 | MONT-SUR-MARCHIENNE | |
24. | 1473 | F | RENCKENS AN | 35 | BEL | | SPORTIVAMENTE B | 1:19:25 | 1:19:29 | 4:24 | 13.66 | 2 | dam | 957 | BRUSSEL | |
25. | 1107 | | CRESPEL QUENTIN | 28 | BEL | | | 1:19:36 | 1:19:45 | 4:25 | 13.62 | 10 | sen | 954 | ETTERBEEK | |
26. | 524 | | CHARLIER ALAIN | 46 | BEL | | SMAC | 1:20:02 | 1:20:04 | 4:26 | 13.56 | 7 | ve1 | 949 | BOUGE | |
27. | 1026 | | PATRICIO DANIEL | 26 | LUX | | CERCLE ATHLÉTIQ | 1:20:02 | 1:20:10 | 4:26 | 13.55 | 11 | sen | 948 | BRUXELLES | |
28. | 1064 | | DE SMET WALTER | 47 | BEL | | | 1:20:17 | 1:20:27 | 4:27 | 13.50 | 8 | ve1 | 944 | HAMME | |
29. | 58 | | HENRY ANDRE | 56 | BEL | | ANDRÉ HENRY | 1:20:31 | 1:20:31 | 4:27 | 13.49 | 7 | ve2 | 941 | LA HULPE | |
30. | 839 | | POUCET BENOIT | 51 | BEL | | JACO | 1:20:54 | 1:20:59 | 4:29 | 13.41 | 8 | ve2 | 936 | SELOIGNES | |
31. | 387 | | BOSKIN BERNARD | 28 | BEL | | LES IDYLLES | 1:20:59 | 1:21:01 | 4:29 | 13.41 | 12 | sen | 934 | STAVELOT | |
32. | 1257 | | CHOIN MATHIEU | 32 | FRA | | RCB | 1:20:40 | 1:21:07 | 4:29 | 13.39 | 13 | sen | 938 | WATERMAEL-BOITSFORT | |
33. | 1068 | | POPPE KOEN | 41 | BEL | | | 1:21:02 | 1:21:13 | 4:30 | 13.37 | 9 | ve1 | 933 | | |
34. | 321 | | ORVAL ALAIN | 47 | BEL | | | 1:21:34 | 1:21:36 | 4:31 | 13.31 | 10 | ve1 | 925 | CINEY | |
35. | 228 | | MARCHAL YVES | 46 | BEL | | RUNNING WILD | 1:21:34 | 1:21:36 | 4:31 | 13.31 | 11 | ve1 | 925 | VEDRIN | |
36. | 1339 | | GICQUEL BORIS | 39 | FRA | | LES TRAILER'S D | 1:21:38 | 1:21:42 | 4:31 | 13.29 | 14 | sen | 924 | ETABLES SUR MER | |
37. | 1066 | | CHRISTIAENS VINCENT | 52 | BEL | | ZELE | 1:21:40 | 1:21:50 | 4:32 | 13.27 | 9 | ve2 | 923 | | |
38. | 313 | | BELMILOUD MOHAMED | 66 | BEL | | GRAC | 1:21:51 | 1:21:54 | 4:32 | 13.26 | 1 | ve3 | 920 | COUVIN | |
39. | 702 | | GIOVANNANGELO ALAIN | 64 | BEL | | ESM | 1:22:09 | 1:22:11 | 4:33 | 13.21 | 2 | ve3 | 916 | NIVELLES | |
40. | 851 | | BAIJOT PHILIPPE | 50 | BEL | | JCCS | 1:22:10 | 1:22:13 | 4:33 | 13.21 | 10 | ve2 | 915 | GEDINNE | |
41. | 1470 | | RAPHAEL LAURENT | 47 | BEL | | | 1:22:08 | 1:22:13 | 4:33 | 13.21 | 12 | ve1 | 915 | BRUXELLES | |
42. | 983 | | CULLOP PAUL | 55 | BEL | | ENJAMBEE | 1:22:13 | 1:22:15 | 4:33 | 13.21 | 11 | ve2 | 913 | BRUXELLES | |
43. | 17 | F | DESILLE NICOLE | 49 | BEL | | | 1:22:18 | 1:22:20 | 4:33 | 13.19 | 2 | ai1 | 912 | LA HULPE | |
44. | 428 | F | DUTRANNOIT VERONIQUE | 45 | BEL | | SPIBO | 1:22:25 | 1:22:27 | 4:34 | 13.17 | 3 | ai1 | 910 | HAVRE | |
45. | 714 | | MAILIER CHRISTIAN | 60 | BEL | | ESM | 1:22:32 | 1:22:35 | 4:34 | 13.15 | 3 | ve3 | 908 | ROUX | |
46. | 1482 | | ROSSIGNOL OLIVIER | 46 | BEL | | SPORTIVAMENTE B | 1:22:34 | 1:22:37 | 4:34 | 13.15 | 13 | ve1 | 907 | AUDERGHEM | |
47. | 1993 | | BLOEMEN JASPER | 30 | BEL | | | 1:22:10 | 1:22:38 | 4:34 | 13.14 | 15 | sen | 911 | SINT-DENIJS-WESTREM | |
48. | 1272 | | DAMMÉ LAURENT | 24 | LUX | | CA BELVAUX | 1:22:49 | 1:22:57 | 4:35 | 13.09 | 16 | sen | 903 | BASCHARAGE | |
49. | 1453 | | PAULO LUIS | 50 | PRT | | BAHIA | 1:24:09 | 1:24:14 | 4:40 | 12.89 | 12 | ve2 | 887 | BRUXELLES | |
50. | 1490 | | SCHVARTZ ANTOINE | 27 | FRA | | | 1:24:20 | 1:24:23 | 4:40 | 12.87 | 17 | sen | 884 | BORDEAUX | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
06/07/2025 - 09:58 - 601 Inschrijvingen |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 13 |
|
Ecotrail de Bruxelles |
Course à pied |
Bruxelles, 24/09/2016, BEL Delhalle - Resultaat |
18km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
51. | 858 | | POTTIEZ PHILIPPE | 52 | BEL | | VERTIGO | 1:24:38 | 1:24:45 | 4:41 | 12.82 | 13 | ve2 | 880 | MONS | |
52. | 225 | | JOUAN BERNARD | 51 | BEL | | | 1:24:16 | 1:24:55 | 4:42 | 12.79 | 14 | ve2 | 883 | THYNES | |
53. | 146 | | VAN NEVEL FRANS | 62 | BEL | | BEHO | 1:24:55 | 1:24:58 | 4:42 | 12.78 | 4 | ve3 | 875 | BRUGGE | |
54. | 78 | | DUTRIEUX FERNAND | 45 | BEL | | SPIBOR | 1:25:12 | 1:25:13 | 4:43 | 12.75 | 14 | ve1 | 872 | BAUDOUR | |
55. | 1008 | | LAMBERT QUENTIN | 30 | BEL | | | 1:24:50 | 1:25:19 | 4:43 | 12.73 | 18 | sen | 875 | | |
56. | 1333 | | GAUDISSART FRANÇOIS-XAVIER | 23 | BEL | | | 1:25:21 | 1:25:25 | 4:44 | 12.72 | 19 | sen | 869 | IXELLES | |
57. | 1020 | | CHAUVIER BENOIT | 29 | BEL | | | 1:25:12 | 1:25:28 | 4:44 | 12.71 | 20 | sen | 870 | YVES-GOMEZÉE | |
58. | 181 | | LABBÉ JEAN-MARIE | 56 | BEL | | | 1:25:41 | 1:25:44 | 4:45 | 12.67 | 15 | ve2 | 864 | EGHEZÉE | |
59. | 1491 | | SCHVARTZ HENRI | 33 | FRA | | | 1:25:52 | 1:25:55 | 4:45 | 12.64 | 21 | sen | 861 | PARIS | |
60. | 1314 | | ESTERHAZY RAPHAËL | 27 | BEL | | DOCKS BRUXSEL | 1:25:48 | 1:25:56 | 4:45 | 12.64 | 22 | sen | 861 | WAVRE | |
61. | 1018 | | PIGNON FRÉDÉRIC | 37 | BEL | | JCPMF | 1:26:27 | 1:26:34 | 4:47 | 12.55 | 23 | sen | 854 | | |
62. | 1996 | | VANDERPERREN CÉDRIC | 45 | BEL | | USBW ROAD TEAM | 1:26:33 | 1:26:36 | 4:48 | 12.54 | 15 | ve1 | 852 | RHODE-SAINT-GENÈSE | |
63. | 1378 | | KRUIZENGA SVEN | 30 | NLD | | ETZA | 1:26:13 | 1:26:36 | 4:48 | 12.54 | 24 | sen | 855 | SCHAARBEEK | |
64. | 1356 | F | HERMANGE CLAIRE | 34 | FRA | | | 1:26:29 | 1:26:39 | 4:48 | 12.53 | 3 | dam | 852 | WOLUWE SAINT PIERRE | |
65. | 1212 | | ANDRE-DUMONT JEAN-CHRISTOPHE | 52 | BEL | | RCB | 1:26:42 | 1:26:47 | 4:48 | 12.52 | 16 | ve2 | 848 | BRUXELLES | |
66. | 1964 | | PORRE LAURENT | 38 | FRA | | | 1:26:10 | 1:26:55 | 4:49 | 12.49 | 25 | sen | 854 | | |
67. | 1138 | | CHARLOT FABRICE | 46 | BEL | | ZATAC CHARLEROI | 1:26:41 | 1:26:57 | 4:49 | 12.49 | 16 | ve1 | 848 | THY-LE-CHATEAU | |
68. | 1041 | | GASCHARD ANTHONY | 25 | FRA | | | 1:26:28 | 1:27:05 | 4:49 | 12.47 | 26 | sen | 849 | BRUXELLES | |
69. | 1372 | | KEUTEL PIERRE | 34 | DEU | | AR ODEON | 1:27:02 | 1:27:08 | 4:49 | 12.46 | 27 | sen | 842 | SAINT GILLES | |
70. | 483 | F | DE WOOT ANTOINETTE | 52 | BEL | | ESM | 1:27:12 | 1:27:16 | 4:50 | 12.45 | 1 | ai2 | 840 | MARCHIENNE-AU-PONT | |
71. | 669 | | BILON EUSEBE | 63 | BEL | | ESM | 1:27:12 | 1:27:16 | 4:50 | 12.45 | 5 | ve3 | 839 | MARCHIENNE AU PONT | |
72. | 798 | F | DEBONI MALORIE | 32 | BEL | | MYSTERE | 1:27:28 | 1:27:30 | 4:51 | 12.41 | 4 | dam | 836 | UCCLE | |
73. | 77 | | MEZIANI MOHAND | 49 | BEL | | MYSTERE | 1:27:21 | 1:27:31 | 4:51 | 12.41 | 17 | ve1 | 837 | SAINT-GILLES | |
74. | 1046 | | SIMONET THIBAULT | 29 | FRA | | | 1:27:12 | 1:27:35 | 4:51 | 12.40 | 28 | sen | 838 | | |
75. | 1355 | | HENRIETTE PHILIPPE | 45 | BEL | | | 1:27:32 | 1:27:45 | 4:51 | 12.38 | 18 | ve1 | 834 | WATERLOO | |
76. | 1322 | | FERRERI GIOVANNI | 53 | ITA | | | 1:27:44 | 1:27:46 | 4:51 | 12.37 | 17 | ve2 | 831 | BRUXELLES | |
77. | 290 | | BALLEUX CHRISTOPHE | 40 | BEL | | ZATOPEK NAMUR | 1:27:46 | 1:27:50 | 4:52 | 12.37 | 19 | ve1 | 830 | BOIS-DE-VILLERS | |
78. | 1497 | | SIMON CASSIEN | 52 | BEL | | FOULÉES DU PLAI | 1:27:54 | 1:28:06 | 4:53 | 12.33 | 18 | ve2 | 828 | 4520 | |
79. | 1044 | | ADAM FRANTZ | 38 | BEL | | | 1:28:17 | 1:28:22 | 4:53 | 12.29 | 29 | sen | 823 | ETTERBEEK | |
80. | 789 | F | CORDIER CHRISTINE | 50 | BEL | | | 1:28:10 | 1:28:22 | 4:53 | 12.29 | 2 | ai2 | 824 | JUPRELLE | |
81. | 580 | | HOMBROUX MARCEL | 63 | BEL | | HANNUT JOG | 1:28:16 | 1:28:27 | 4:54 | 12.28 | 6 | ve3 | 822 | MONTENAKEN | |
82. | 645 | F | WIGNY SABINE | 42 | BEL | | RCNAMUR | 1:28:02 | 1:28:31 | 4:54 | 12.27 | 4 | ai1 | 824 | VEDRIN | |
83. | 1459 | F | PIETERS CÉLINE | 30 | BEL | | JOGGANS | 1:28:36 | 1:28:48 | 4:55 | 12.23 | 5 | dam | 817 | LAEKEN | |
84. | 1258 | | CHORANA PHIRUM | 35 | BEL | | | 1:28:04 | 1:28:51 | 4:55 | 12.22 | 30 | sen | 822 | STEMBERT | |
85. | 1501 | | SMEYERS NICOLAS | 25 | BEL | | CEPAL TEAM | 1:28:53 | 1:28:53 | 4:55 | 12.22 | 31 | sen | 813 | BRUXELLES | |
86. | 1334 | | GEENS PIETER | 42 | BEL | | | 1:28:48 | 1:28:55 | 4:55 | 12.21 | 20 | ve1 | 813 | OTTENBURG | |
87. | 1092 | | LEVACQ GUY | 70 | BEL | | LDLV | 1:28:00 | 1:28:56 | 4:55 | 12.21 | 1 | ve4 | 821 | BRUXELLES | |
88. | 404 | | TILBURGS FRANK | 49 | BEL | | AVN | 1:28:56 | 1:29:04 | 4:56 | 12.19 | 21 | ve1 | 811 | MEER | |
89. | 566 | | DE MARCHI NICO | 56 | BEL | | | 1:29:02 | 1:29:06 | 4:56 | 12.19 | 19 | ve2 | 809 | LIEGE | |
90. | 907 | F | THIRY MARIE | 34 | BEL | | RCNAMUR | 1:29:12 | 1:29:16 | 4:56 | 12.17 | 6 | dam | 806 | NANINNE | |
91. | 1987 | | VALASEK TOMAS | 44 | SVK | | | 1:28:00 | 1:29:33 | 4:57 | 12.13 | 22 | ve1 | 819 | WOLUWE-SAINT-PIERRE | |
92. | 1398 | | LENAERTS MAARTEN | 36 | BEL | | | 1:28:53 | 1:29:38 | 4:58 | 12.12 | 32 | sen | 809 | BRUSSEL | |
93. | 1063 | F | HACK PAULINA | 40 | SWE | | | 1:29:35 | 1:29:48 | 4:58 | 12.09 | 5 | ai1 | 800 | KRAAINEM | |
94. | 974 | | LESOIL PHILIPPE | 49 | BEL | | ENJAMBEE | 1:29:33 | 1:29:49 | 4:58 | 12.09 | 23 | ve1 | 800 | BRUXELLES | |
95. | 1215 | | ANTOINE DOMINIQUE | 52 | BEL | | RUN IN BRUSSELS | 1:29:45 | 1:29:54 | 4:58 | 12.08 | 20 | ve2 | 798 | MEISE | |
96. | 1370 | | KELLY ENDA | 43 | IRL | | CACE | 1:30:25 | 1:30:33 | 5:01 | 12.00 | 24 | ve1 | 790 | BRUXELLES | |
97. | 1366 | | JORIS LARS | 15 | BEL | | | 1:29:30 | 1:30:41 | 5:01 | 11.98 | 1 | esp | 799 | STERREBEEK | |
98. | 1080 | | WAGNER RENE | 56 | FRA | | COURIR A HASSEL | 1:30:35 | 1:30:43 | 5:01 | 11.97 | 21 | ve2 | 787 | MOUTERHOUSE | |
99. | 1975 | | MARIËN ARNE | 35 | BEL | | | 1:30:19 | 1:30:50 | 5:02 | 11.96 | 33 | sen | 789 | SCHELLE | |
100. | 1069 | | NR 1069 | | BEL | | | 1:30:46 | 1:30:55 | 5:02 | 11.95 | 1 | xxx | 784 | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
06/07/2025 - 09:58 - 601 Inschrijvingen |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 13 |
|
Ecotrail de Bruxelles |
Course à pied |
Bruxelles, 24/09/2016, BEL Delhalle - Resultaat |
18km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
101. | 1374 | F | KLEMENCIC SCHMIDT NASTJA | 38 | SVN | | | 1:30:15 | 1:30:58 | 5:02 | 11.94 | 7 | dam | 789 | BRUXELLES | |
102. | 554 | | BINKERT MARC | 55 | CHE | | | 1:31:00 | 1:31:09 | 5:03 | 11.92 | 22 | ve2 | 780 | GANSHOREN | |
103. | 693 | | CHAUVIER JEAN-PIERRE | 56 | BEL | | RIXENSART | 1:30:58 | 1:31:14 | 5:03 | 11.91 | 23 | ve2 | 780 | YVES-GOMEZEE | |
104. | 1084 | | COURCIER YOANN | 23 | FRA | | | 1:31:03 | 1:31:18 | 5:03 | 11.90 | 34 | sen | 778 | CARRIÈRES SOUS POISSY | |
105. | 1984 | | HOEBEKE COLIN | 44 | BEL | | JOGGANS | 1:31:13 | 1:31:26 | 5:04 | 11.88 | 25 | ve1 | 776 | | |
106. | 1099 | | VAN WYNENDAELE DIMITRY | 43 | BEL | | JOGGANS | 1:31:34 | 1:31:36 | 5:04 | 11.86 | 26 | ve1 | 772 | JETTE | |
107. | 1530 | | VANDERMOTTEN ROMAIN | 17 | BEL | | | 1:31:02 | 1:31:40 | 5:04 | 11.85 | 2 | esp | 777 | LENNIK | |
108. | 1518 | | TYLLEMAN BENOIT | 33 | BEL | | JOGGANS | 1:31:29 | 1:31:41 | 5:04 | 11.85 | 35 | sen | 771 | LAEKEN | |
109. | 933 | | LAMBERT FRANCOIS | 29 | BEL | | J.C. RONVAU | 1:31:38 | 1:31:44 | 5:05 | 11.84 | 36 | sen | 770 | PERWEZ | |
110. | 937 | | VANDERLINDEN DENIS | 38 | BEL | | | 1:31:34 | 1:31:45 | 5:05 | 11.84 | 37 | sen | 770 | CHENEE | |
111. | 1371 | | KERVYN DE LETTENHOVE STÉPHANE | 42 | BEL | | K2A | 1:31:01 | 1:31:47 | 5:05 | 11.83 | 27 | ve1 | 775 | BRUXELLES | |
112. | 1079 | | TORDOIR ERIC | 54 | BEL | | | 1:31:19 | 1:31:48 | 5:05 | 11.83 | 24 | ve2 | | LA LOUVIERE | |
113. | 1342 | | GOOSSENS BRONIUS | 48 | BEL | | BRONIUS GOOSSEN | 1:31:44 | 1:31:55 | 5:05 | 11.82 | 28 | ve1 | 767 | NIEUWRODE | |
114. | 286 | | MOTTET CHRISTIAN | 51 | BEL | | R.C.NAMUR | 1:31:37 | 1:31:59 | 5:05 | 11.81 | 25 | ve2 | 767 | SART BERNARD | |
115. | 1375 | | KOBS MARC | 58 | BEL | | JOGGANS | 1:31:10 | 1:32:01 | 5:06 | 11.80 | 26 | ve2 | 772 | BRUXELLES | |
116. | 822 | | LECERF JEAN LUC | 60 | BEL | | JOGGANS | 1:31:44 | 1:32:03 | 5:06 | 11.80 | 7 | ve3 | 765 | UCCLE | |
117. | 1495 | | SILVA RUI | 38 | PRT | | | 1:31:21 | 1:32:03 | 5:06 | 11.80 | 38 | sen | 769 | SINT-GENESIUS-RODE | |
118. | 1301 | F | DE PAEPE DIEDE | 29 | BEL | | | 1:31:52 | 1:32:03 | 5:06 | 11.80 | 8 | dam | 762 | SCHEPDAAL | |
119. | 88 | F | LOUSBERG CARINE | 49 | BEL | | TRANSITION SP | 1:31:54 | 1:32:07 | 5:06 | 11.79 | 6 | ai1 | 762 | ANTHEIT | |
120. | 1388 | | LEBLOIS FABIEN | 28 | BEL | | | 1:31:19 | 1:32:09 | 5:06 | 11.79 | 39 | sen | 767 | BRUXELLES | |
121. | 748 | | SALAZAR NOEL | 43 | BEL | | | 1:32:12 | 1:32:14 | 5:06 | 11.78 | 29 | ve1 | 757 | SINT-JANS-MOLENBEEK | |
122. | 802 | | VANWYNSBERGHE BERNARD | 56 | BEL | | JAMES | 1:32:07 | 1:32:14 | 5:06 | 11.78 | 27 | ve2 | 758 | WALHAIN | |
123. | 1295 | | DELL'ORTO LUCA | 52 | ITA | | URBAN TRI | 1:32:12 | 1:32:15 | 5:06 | 11.77 | 28 | ve2 | 756 | BRUXELLES | |
124. | 1010 | | VIZZOTTO PIETRO | 33 | ITA | | | 1:32:06 | 1:32:20 | 5:07 | 11.76 | 40 | sen | 757 | BRUXELLES | |
125. | 1012 | | RIBONI MARCO | 34 | BEL | | | 1:32:09 | 1:32:23 | 5:07 | 11.76 | 41 | sen | 755 | ETTERBEEK | |
126. | 1456 | | PEIFFER NICOLAS | 35 | BEL | | | 1:32:04 | 1:32:24 | 5:07 | 11.75 | 42 | sen | 756 | KOEKELBERG | |
127. | 1433 | | MONTERO MARIO | 40 | BEL | | | 1:31:43 | 1:32:29 | 5:07 | 11.74 | 30 | ve1 | 759 | SAINT GILLES | |
128. | 1052 | | SOKOLOWSKI LUKASZ | 36 | POL | | | 1:30:31 | 1:32:37 | 5:07 | 11.73 | 43 | sen | 771 | EVERE | |
129. | 938 | | POMILIO NICOLA | 46 | BEL | | SPIBO | 1:32:38 | 1:32:41 | 5:08 | 11.72 | 31 | ve1 | 748 | QUAREGNON | |
130. | 1034 | | VAN BAEL WOUTER | 36 | BEL | | WOUTER VAN BAEL | 1:32:25 | 1:32:48 | 5:08 | 11.70 | 44 | sen | 750 | ASSE | |
131. | 1062 | | QUINN CHRISTOFER | 30 | BEL | | | 1:32:10 | 1:32:51 | 5:08 | 11.70 | 45 | sen | 752 | IXELLES | |
132. | 1220 | | BARRE FRÉDÉRIC | 38 | BEL | | RUN IN BRUSSELS | 1:32:48 | 1:32:53 | 5:08 | 11.69 | 46 | sen | 745 | BRUXELLES | |
133. | 465 | | BOSKIN JEAN-CLAUDE | 61 | BEL | | LES IDYLLES | 1:33:09 | 1:33:15 | 5:10 | 11.65 | 8 | ve3 | 740 | STAVELOT | |
134. | 1359 | | HOLOFFE DIDIER | 50 | BEL | | AS MIDI | 1:32:41 | 1:33:19 | 5:10 | 11.64 | 29 | ve2 | 745 | BRAINE-L'ALLEUD | |
135. | 1454 | | PEETERS DIRK | 52 | BEL | | | 1:33:11 | 1:33:20 | 5:10 | 11.64 | 30 | ve2 | 739 | BOOM | |
136. | 1292 | | DEKNOP ERIC | 45 | BEL | | TURBO | 1:32:39 | 1:33:23 | 5:10 | 11.63 | 32 | ve1 | 744 | PIETRAIN | |
137. | 1361 | F | HUYSSOON NELLA | 39 | BEL | | | 1:33:12 | 1:33:25 | 5:10 | 11.63 | 9 | dam | 738 | JETTE | |
138. | 859 | F | KHARROUBI AWATEF | 44 | BEL | | JCCS | 1:33:32 | 1:33:35 | 5:11 | 11.61 | 7 | ai1 | 734 | GEDINNE | |
139. | 1228 | | BLOEMEN WIETER | 32 | BEL | | | 1:33:10 | 1:33:39 | 5:11 | 11.60 | 47 | sen | 737 | LAKEN | |
140. | 955 | | TOUSSAINT XAVIER | 36 | BEL | | | 1:33:34 | 1:33:44 | 5:11 | 11.59 | 48 | sen | 732 | ANDERLUES | |
141. | 1417 | F | MAILLET SÉVERINE | 42 | FRA | | | 1:33:57 | 1:34:01 | 5:12 | 11.55 | 8 | ai1 | 728 | ISSY LES MOULINEAUX | |
142. | 1270 | | CUYVERS DRIES | 36 | BEL | | RUN IN BRUSSELS | 1:33:58 | 1:34:10 | 5:13 | 11.53 | 49 | sen | 727 | SCHAARBEEK | |
143. | 378 | | WEYNAND HELMUT | 73 | BEL | | SC BUTG | 1:34:27 | 1:34:33 | 5:14 | 11.49 | 2 | ve4 | 721 | BÛLLINGEN | |
144. | 658 | | DECAMPS ERIC | 49 | BEL | | ESM | 1:34:28 | 1:34:33 | 5:14 | 11.49 | 33 | ve1 | 721 | GOZEE | |
145. | 1545 | | WAUTHIER DAVID | 33 | BEL | | | 1:34:20 | 1:34:35 | 5:14 | 11.48 | 50 | sen | 721 | UCCLE | |
146. | 1252 | | CAUFRIEZ OLIVIER | 33 | BEL | | RESC | 1:33:08 | 1:34:36 | 5:14 | 11.48 | 51 | sen | 733 | JETTE | |
147. | 1995 | | VAN DER HAERT CHRISTOPHE | 40 | BEL | | | 1:34:26 | 1:34:36 | 5:14 | 11.48 | 34 | ve1 | 719 | | |
148. | 1283 | | DE BUYSER NOEL | 57 | BEL | | VAC | 1:34:20 | 1:34:39 | 5:14 | 11.48 | 31 | ve2 | 720 | MERCHTEM | |
149. | 425 | | DE GRAVE OLIVIER | 51 | BEL | | MYSTERE | 1:34:32 | 1:34:41 | 5:14 | 11.47 | 32 | ve2 | 717 | UCCLE | |
150. | 1438 | | QUINTIN FREDERIC | 34 | BEL | | | 1:34:36 | 1:34:48 | 5:15 | 11.46 | 52 | sen | 716 | BRUXELLES | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
06/07/2025 - 09:58 - 601 Inschrijvingen |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 13 |
|
Ecotrail de Bruxelles |
Course à pied |
Bruxelles, 24/09/2016, BEL Delhalle - Resultaat |
18km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
151. | 1985 | | KOZAK THOMAS | 38 | SVK | | | 1:33:18 | 1:34:50 | 5:15 | 11.45 | 53 | sen | 729 | | |
152. | 531 | | ANTENUCCI MAURO | 59 | BEL | | ESM | 1:35:08 | 1:35:13 | 5:16 | 11.41 | 33 | ve2 | 709 | GOSSELIES | |
153. | 1276 | | DAVID ADRIEN | 30 | FRA | | ELIS TEAM | 1:34:56 | 1:35:17 | 5:16 | 11.40 | 54 | sen | 711 | UCCLE | |
154. | 294 | | HASSOUTE EL MOUSTAFA | 50 | BEL | | MYSTERE | 1:27:02 | 1:35:18 | 5:16 | 11.40 | 34 | ve2 | 795 | FOREST | |
155. | 1149 | | MOLINO LORIS | 35 | BEL | | ZATAC CHARLEROI | 1:35:05 | 1:35:22 | 5:17 | 11.39 | 55 | sen | 708 | MARCINELLE | |
