Les 10 Miles de Seraing |
Course à pied |
Seraing, 01/06/2003, BEL Delhalle - 16km - Classement scratch |
16km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
1. | 2156 | | SEMLALI Lahcen | 29 | 50:59 | 50:59 | 3:12 | 18.83 | 1 | SEN | 1137 | |
2. | 2152 | | NDUWUMWAMI Joseph | 23 | 51:02 | 51:03 | 3:12 | 18.81 | 2 | SEN | 1135 | |
3. | 13 | | GEROME Eric | 34 | 51:07 | 51:08 | 3:12 | 18.78 | 3 | SEN | 1132 | Sprimont |
4. | 6 | | VANKERKOM Raphael | 30 | 53:36 | 53:37 | 3:22 | 17.91 | 4 | SEN | 1082 | Soumagne |
5. | 2153 | | GEBREMSKEL Berhane | 23 | 53:49 | 53:49 | 3:22 | 17.84 | 5 | SEN | 1077 | |
6. | 749 | | VELOSO Francisco | 40 | 54:04 | 54:04 | 3:23 | 17.76 | 1 | VE1 | 1071 | Auderghem |
7. | 596 | | PIERRON Olivier | 29 | 54:53 | 54:54 | 3:26 | 17.49 | 6 | SEN | 1055 | Beyne-Heusay |
8. | 8 | | THEUNIS Gert | 28 | 55:35 | 55:36 | 3:29 | 17.27 | 7 | SEN | 1041 | Braives |
9. | 2148 | | VANDERCAMMEN Alain | 40 | 55:43 | 55:45 | 3:30 | 17.22 | 2 | VE1 | 1038 | Limbourg |
10. | 4 | | LONCAR Freddy | 31 | 55:50 | 55:50 | 3:30 | 17.19 | 8 | SEN | 1035 | Engis |
11. | 1134 | | VANDERBECK Yves | 35 | 56:01 | 56:02 | 3:31 | 17.14 | 9 | SEN | 1031 | Malonne |
12. | 2009 | | HENIN Didier | 45 | 56:12 | 56:13 | 3:31 | 17.08 | 3 | VE1 | 1028 | Chatelet |
13. | 202 | | GALLEZ Gregory | 29 | 56:15 | 56:18 | 3:32 | 17.06 | 10 | SEN | 1026 | Colfontaine |
14. | 720 | | BARAS Frederic | 33 | 56:29 | 56:31 | 3:32 | 16.99 | 11 | SEN | 1021 | Le Roeulx |
15. | 1303 | | AUPAIX Pierre | 40 | 56:49 | 56:51 | 3:34 | 16.89 | 4 | VE1 | 1014 | Braine-Le-Comte |
16. | 1636 | | EL OUASSI Redouane | 36 | 57:16 | 57:16 | 3:35 | 16.76 | 12 | SEN | 1005 | Boussu |
17. | 1349 | | MULPAS Nicolas | 20 | 57:29 | 57:30 | 3:36 | 16.70 | 13 | SEN | 1001 | Quaregnon |
18. | 2124 | | HENNO Luc | 48 | 57:52 | 57:55 | 3:38 | 16.58 | 5 | VE1 | 993 | Riemst |
19. | 2144 | | STULENS Beny | 35 | 57:53 | 57:55 | 3:38 | 16.58 | 14 | SEN | 992 | |
20. | 725 | | CAVYN J.Philippe | 35 | 58:31 | 58:33 | 3:40 | 16.40 | 15 | SEN | 980 | Halle |
21. | 1266 | | VAN NOTEN Omer | 56 | 58:38 | 58:39 | 3:40 | 16.37 | 1 | VE2 | 978 | Keerbergen |
22. | 157 | | HENNES Michael | 35 | 58:56 | 58:58 | 3:42 | 16.28 | 16 | SEN | 971 | Meyerode |
23. | 1325 | | MATHOREL Jean-Michel | 40 | 59:03 | 59:04 | 3:42 | 16.25 | 6 | VE1 | 969 | Baudour |
24. | 2259 | | DENIRCI Kenan | 44 | 59:15 | 59:17 | 3:43 | 16.19 | 7 | VE1 | 965 | |
25. | 1535 | | DE JONG Daniel | 50 | 59:20 | 59:21 | 3:43 | 16.18 | 2 | VE2 | 963 | Soignies |
26. | 2215 | | TASSET Jean Luc | 37 | 59:26 | 59:27 | 3:43 | 16.15 | 17 | SEN | 960 | |
27. | 11 | | DUBOIS Michel | 46 | 59:40 | 59:42 | 3:44 | 16.08 | 8 | VE1 | 956 | Welkenraedt |
28. | 2028 | | CHALSECHE Francis | 39 | 1:00:00 | 1:00:00 | 3:45 | 16.00 | 18 | SEN | 949 | Beaufays |
29. | 2245 | | BASIER Patrick | 42 | 1:00:07 | 1:00:07 | 3:46 | 15.97 | 9 | VE1 | 947 | |
30. | 2016 | | LARBANOIS Claude | 48 | 1:00:27 | 1:00:30 | 3:47 | 15.87 | 10 | VE1 | 940 | Liege |
31. | 529 | | HANSEN Gerald | 27 | 1:00:37 | 1:00:38 | 3:48 | 15.84 | 19 | SEN | 937 | Berchem-Sainte-Agathe |
32. | 2179 | | SMEKENS Vincent | 41 | 1:00:43 | 1:00:46 | 3:48 | 15.80 | 11 | VE1 | 935 | Liege |
33. | 541 | | FILEE Eric | 43 | 1:00:57 | 1:00:57 | 3:49 | 15.75 | 12 | VE1 | 930 | Chatelet |
34. | 2150 | | ZIELINSKI Michel | 47 | 1:01:04 | 1:01:06 | 3:50 | 15.71 | 13 | VE1 | 927 | |
35. | 1265 | | BERARDINUCCI Renzo | 37 | 1:01:07 | 1:01:09 | 3:50 | 15.70 | 20 | SEN | 926 | Boussu |
36. | 1735 | | UITDEBROEKS Romain | 53 | 1:01:47 | 1:01:47 | 3:52 | 15.54 | 3 | VE2 | 914 | Alken |
37. | 338 | | PASSOT Giulio | 60 | 1:01:48 | 1:01:49 | 3:52 | 15.53 | 1 | VE3 | 913 | Liege |
38. | 2171 | | FERRARINI Alain | 39 | 1:01:50 | 1:01:52 | 3:52 | 15.52 | 21 | SEN | 912 | |
39. | 57 | | LUCCHESE Serge | 44 | 1:01:55 | 1:01:59 | 3:53 | 15.49 | 14 | VE1 | 910 | Amay |
40. | 24 | | RICHET Alain | 43 | 1:01:59 | 1:02:01 | 3:53 | 15.48 | 15 | VE1 | 908 | Louvain-La-Neuve |
41. | 1137 | | DURANT Francis | 42 | 1:02:02 | 1:02:08 | 3:53 | 15.45 | 16 | VE1 | 907 | Strepy |
42. | 2257 | | LEJEUNE Alain | 32 | 1:02:16 | 1:02:30 | 3:55 | 15.36 | 22 | SEN | 902 | |
43. | 969 | F | BRANDERS Nathalie | 36 | 1:02:29 | 1:02:31 | 3:55 | 15.36 | 1 | DAM | 898 | Bertrix |
44. | 405 | | LEFEBVRE Alain | 46 | 1:02:38 | 1:02:41 | 3:56 | 15.32 | 17 | VE1 | 895 | Huy |
45. | 696 | | MATHY Dominique | 46 | 1:02:40 | 1:02:43 | 3:56 | 15.31 | 18 | VE1 | 894 | Andenne |
46. | 2191 | | ARENA Giuseppe | 49 | 1:02:54 | 1:02:57 | 3:57 | 15.25 | 19 | VE1 | 890 | |
47. | 1291 | | DELHAYE Didier | 38 | 1:03:06 | 1:03:08 | 3:57 | 15.21 | 23 | SEN | 885 | Colfontaine |
48. | 1614 | | JANSSEN Serge | 36 | 1:03:09 | 1:03:15 | 3:58 | 15.18 | 24 | SEN | 884 | Rebecq |
49. | 1663 | | DATTOLI Matteo | 44 | 1:03:14 | 1:03:16 | 3:58 | 15.18 | 20 | VE1 | 882 | Huy |
50. | 841 | | PIRAU Frederic | 41 | 1:03:14 | 1:03:17 | 3:58 | 15.17 | 21 | VE1 | 882 | Walcourt |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
06/07/2025 - 06:03 - 593 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 12 |
|
Les 10 Miles de Seraing |
Course à pied |
Seraing, 01/06/2003, BEL Delhalle - 16km - Classement scratch |
16km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
51. | 543 | | PETIT Joel | 42 | 1:02:56 | 1:03:18 | 3:58 | 15.17 | 22 | VE1 | 886 | Seraing |
52. | 2206 | | WALES Marc | 44 | 1:03:18 | 1:03:20 | 3:58 | 15.16 | 23 | VE1 | 880 | |
53. | 2020 | | REINARTZ Wilfried | 44 | 1:03:17 | 1:03:23 | 3:58 | 15.15 | 24 | VE1 | 879 | |
54. | 2015 | | VANDEVELDE Francis | 46 | 1:03:20 | 1:03:32 | 3:59 | 15.11 | 25 | VE1 | 877 | |
55. | 1172 | | DIEPENDAELE Rudi | 40 | 1:03:28 | 1:03:36 | 3:59 | 15.10 | 26 | VE1 | 875 | Manage |
56. | 264 | | BERT Claude | 50 | 1:03:34 | 1:03:38 | 3:59 | 15.09 | 4 | VE2 | 873 | Braine-Le-Comte |
57. | 2139 | | REYNDERS Luc | 33 | 1:03:40 | 1:03:47 | 4:00 | 15.05 | 25 | SEN | 870 | |
58. | 60 | | VAN RENTERGHEM Jean | 62 | 1:03:51 | 1:03:53 | 4:00 | 15.03 | 2 | VE3 | 867 | Koksijde |
59. | 2023 | | COURA Yves | 33 | 1:03:53 | 1:03:58 | 4:00 | 15.01 | 26 | SEN | 866 | |
60. | 467 | | LENAERS Charles D. | 44 | 1:03:54 | 1:04:00 | 4:00 | 15.00 | 27 | VE1 | 865 | Liege |
61. | 2006 | | DELVAUX Paul | 59 | 1:03:58 | 1:04:01 | 4:01 | 15.00 | 5 | VE2 | 863 | Diepenbeek |
62. | 2154 | | SWENNEN Michel | 33 | 1:04:16 | 1:04:19 | 4:02 | 14.93 | 27 | SEN | 858 | |
63. | 1622 | | TUTELAIRE Marc | 40 | 1:04:26 | 1:04:29 | 4:02 | 14.89 | 28 | VE1 | 854 | Wanze |
64. | 1884 | | LA MARCA Santos | 44 | 1:04:27 | 1:04:30 | 4:02 | 14.89 | 29 | VE1 | 853 | Braine-Le-Comte |
65. | 228 | | MARCHAL Yves | 33 | 1:04:29 | 1:04:33 | 4:03 | 14.87 | 28 | SEN | 852 | Champion |
66. | 2272 | | LAMORGESE Dominique | 43 | 1:04:36 | 1:04:44 | 4:03 | 14.83 | 30 | VE1 | 850 | |
67. | 1171 | | HANUS Michel | 45 | 1:04:29 | 1:04:49 | 4:04 | 14.81 | 31 | VE1 | 851 | Roselies |
68. | 2205 | F | BIJJAI Getach | 20 | 1:04:55 | 1:04:58 | 4:04 | 14.78 | 2 | DAM | 844 | |
69. | 1272 | | BOISDENGHIEN Tanghy | 31 | 1:04:56 | 1:04:58 | 4:04 | 14.78 | 29 | SEN | 843 | Baudour |
70. | 2234 | | BAERT Xxx | 40 | 1:04:54 | 1:04:59 | 4:04 | 14.77 | 32 | VE1 | 843 | |
71. | 487 | | BLOCKX Dominique | 45 | 1:05:02 | 1:05:02 | 4:04 | 14.76 | 33 | VE1 | 840 | Flemalle |
72. | 1330 | | FALZONE Croce | 49 | 1:04:59 | 1:05:04 | 4:04 | 14.76 | 34 | VE1 | 840 | Seraing (Jemeppe) |
73. | 1167 | | LOUIS Eric | 35 | 1:05:02 | 1:05:06 | 4:05 | 14.75 | 30 | SEN | 839 | Attert |
74. | 1214 | | POLET Alain | 40 | 1:05:03 | 1:05:10 | 4:05 | 14.73 | 35 | VE1 | 838 | Namur |
75. | 1155 | | ANDRE-DUMONT J.Christoph | 39 | 1:05:14 | 1:05:16 | 4:05 | 14.71 | 31 | SEN | 834 | Bruxelles |
76. | 1362 | | RICOTTA Carmelo | 34 | 1:05:21 | 1:05:26 | 4:06 | 14.67 | 32 | SEN | 832 | Quaregnon |
77. | 1344 | | AGNELLI David | 36 | 1:05:25 | 1:05:30 | 4:06 | 14.66 | 33 | SEN | 830 | Flemalle |
78. | 1085 | | MOTTET Marcel | 38 | 1:05:33 | 1:05:36 | 4:06 | 14.64 | 34 | SEN | 828 | Hannut |
79. | 1435 | | VOLON Patrick | 44 | 1:05:34 | 1:05:39 | 4:07 | 14.62 | 36 | VE1 | 827 | Flemalle-Haute |
80. | 1460 | | LELOUX Dominique | 44 | 1:05:30 | 1:05:40 | 4:07 | 14.62 | 37 | VE1 | 827 | Vitrival |
81. | 930 | | PEUMANS Willy | 53 | 1:05:43 | 1:05:47 | 4:07 | 14.60 | 6 | VE2 | 823 | Meldert-Aalst |
82. | 963 | | VAN CUTSEM David | 19 | 1:05:57 | 1:05:58 | 4:08 | 14.56 | 1 | ESP | 819 | Halle |
83. | 2213 | | DEVOS Serge | 40 | 1:06:17 | 1:06:23 | 4:09 | 14.46 | 38 | VE1 | 813 | Soumagne |
84. | 1151 | | LANNOY Michel | 49 | 1:06:26 | 1:06:32 | 4:10 | 14.43 | 39 | VE1 | 810 | Amay |
85. | 1333 | | MARIEN Rik | 54 | 1:06:29 | 1:06:35 | 4:10 | 14.42 | 7 | VE2 | 809 | Kuringen |
86. | 951 | | FINK Edgar | 50 | 1:06:31 | 1:06:36 | 4:10 | 14.42 | 8 | VE2 | 808 | Elsenborn |
87. | 1140 | | DE PAUW Gustaaf | 61 | 1:06:35 | 1:06:38 | 4:10 | 14.41 | 3 | VE3 | 806 | Nieuwerkerken-Aalst |
88. | 1267 | | BOGAERT Bertrand | 47 | 1:06:48 | 1:06:50 | 4:11 | 14.37 | 40 | VE1 | 802 | Baudour |
89. | 146 | | VAN NEVEL Frans | 49 | 1:06:52 | 1:06:52 | 4:11 | 14.36 | 41 | VE1 | 800 | Brugge |
90. | 2247 | | BAUSLER Lambert | 45 | 1:06:52 | 1:06:58 | 4:12 | 14.34 | 42 | VE1 | 800 | |
91. | 1665 | | VANBELLINGHEN Victor | 46 | 1:07:00 | 1:07:04 | 4:12 | 14.32 | 43 | VE1 | 797 | Hal |
92. | 980 | | DEGUELDRE Jean-Francois | 31 | 1:07:00 | 1:07:07 | 4:12 | 14.30 | 35 | SEN | 797 | Bouge |
93. | 1237 | | PAULUS Bernard | 37 | 1:07:00 | 1:07:08 | 4:12 | 14.30 | 36 | SEN | 796 | Mont-Sur-Marchienne |
94. | 173 | | HENSEN J-F | 31 | 1:07:03 | 1:07:09 | 4:12 | 14.30 | 37 | SEN | 795 | Antheit |
95. | 2024 | | SPORCQ Stephane | 29 | 1:07:03 | 1:07:13 | 4:13 | 14.28 | 38 | SEN | 794 | Binche |
96. | 418 | | IGO Michel | 45 | 1:07:00 | 1:07:19 | 4:13 | 14.26 | 44 | VE1 | 795 | Velaine/s/sambre |
97. | 151 | | WEYNAND Helmut | 60 | 1:07:19 | 1:07:27 | 4:13 | 14.23 | 4 | VE3 | 789 | Rocherath |
98. | 1620 | | HUME Yvan | 50 | 1:07:24 | 1:07:34 | 4:14 | 14.21 | 9 | VE2 | 787 | Nivelles |
99. | 2135 | | PAGANESI Andre | 45 | 1:07:42 | 1:07:42 | 4:14 | 14.18 | 45 | VE1 | 781 | Seraing |
100. | 2106 | | DANIELS Jean-Marc | 35 | 1:07:43 | 1:07:51 | 4:15 | 14.15 | 39 | SEN | 780 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
06/07/2025 - 06:03 - 593 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 12 |
|
Les 10 Miles de Seraing |
Course à pied |
Seraing, 01/06/2003, BEL Delhalle - 16km - Classement scratch |
16km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
101. | 883 | F | MAUROY Anne | 35 | 1:07:49 | 1:07:53 | 4:15 | 14.14 | 3 | DAM | 778 | Ath |
102. | 2116 | | ESSABRI Nasser | 40 | 1:07:24 | 1:07:53 | 4:15 | 14.14 | 46 | VE1 | 784 | Seraing |
103. | 1947 | | VAN LANDUYT J.Yves | 39 | 1:07:53 | 1:08:02 | 4:16 | 14.11 | 40 | SEN | 776 | Mons |
104. | 451 | | MILLS Timothy | 41 | 1:08:06 | 1:08:08 | 4:16 | 14.09 | 47 | VE1 | 772 | Rixensart |
105. | 1276 | | JOSSE Noel | 47 | 1:08:01 | 1:08:10 | 4:16 | 14.08 | 48 | VE1 | 773 | Cheratte |
106. | 1922 | | DE WULF Luc | 48 | 1:07:56 | 1:08:12 | 4:16 | 14.08 | 49 | VE1 | 774 | Marchienne Au Pont |
107. | 3004 | | DA2SAT4 | 33 | 1:08:03 | 1:08:13 | 4:16 | 14.07 | 41 | SEN | 771 | |
108. | 1781 | | MANSHOVEN Rene | 49 | 1:08:09 | 1:08:15 | 4:16 | 14.07 | 50 | VE1 | 769 | Alken |
109. | 2225 | | HERZET Guy | 47 | 1:08:16 | 1:08:19 | 4:17 | 14.05 | 51 | VE1 | 767 | Eben Emael |
110. | 584 | | UBIETA Didier | 42 | 1:08:25 | 1:08:26 | 4:17 | 14.03 | 52 | VE1 | 764 | Amay |
111. | 2182 | | LACROIX Rudy | 45 | 1:08:25 | 1:08:29 | 4:17 | 14.02 | 53 | VE1 | 764 | |
112. | 1706 | F | FROMENT Sabine | 28 | 1:08:21 | 1:08:30 | 4:17 | 14.02 | 4 | DAM | 764 | Lobbes |
113. | 948 | | LEEMANS J.Francois | 36 | 1:08:19 | 1:08:35 | 4:18 | 14.00 | 42 | SEN | 764 | Liege |
114. | 2176 | | PERIN Marc | 38 | 1:08:35 | 1:08:52 | 4:19 | 13.94 | 43 | SEN | 759 | |
115. | 2019 | | FALAGAN Benito | 44 | 1:08:58 | 1:09:05 | 4:20 | 13.90 | 54 | VE1 | 753 | |
116. | 1827 | | BETTESONE Christophe | 30 | 1:09:06 | 1:09:09 | 4:20 | 13.88 | 44 | SEN | 750 | Epinois |
117. | 1968 | | WALLEE Alain | 47 | 1:08:58 | 1:09:09 | 4:20 | 13.88 | 55 | VE1 | 752 | La Hulpe |
118. | 1110 | | VANDAMME Lucien | 47 | 1:08:52 | 1:09:11 | 4:20 | 13.88 | 56 | VE1 | 753 | Casteau (Soignies) |
119. | 810 | | LUYTEN Philippe | 45 | 1:08:55 | 1:09:13 | 4:20 | 13.87 | 57 | VE1 | 751 | Belgrade |
120. | 373 | | DURITA Zolika | 39 | 1:08:46 | 1:09:14 | 4:20 | 13.87 | 45 | SEN | 753 | Enghien |
121. | 301 | | HANF Raymond | 53 | 1:09:09 | 1:09:17 | 4:20 | 13.86 | 10 | VE2 | 747 | Elsenborn |
122. | 1617 | | PINDEVILLE Christian | 55 | 1:09:02 | 1:09:18 | 4:20 | 13.85 | 11 | VE2 | 748 | Wavre |
123. | 2267 | | WERGIFOSSE Jacky | 54 | 1:09:17 | 1:09:25 | 4:21 | 13.83 | 12 | VE2 | 743 | |
124. | 1633 | | JARDON Paul | 48 | 1:09:22 | 1:09:30 | 4:21 | 13.81 | 58 | VE1 | 742 | Stavelot |
125. | 727 | | LEUS Stefan | 36 | 1:09:16 | 1:09:31 | 4:21 | 13.81 | 46 | SEN | 742 | Holsbeek |
126. | 775 | | TOISOUL Thomas | 18 | 1:09:23 | 1:09:34 | 4:21 | 13.80 | 2 | ESP | 740 | Gosselies |
127. | 2263 | | MONFORT Henri | 46 | 1:09:25 | 1:09:36 | 4:21 | 13.79 | 59 | VE1 | 739 | |
128. | 1883 | | MAURO Calogero | 63 | 1:09:35 | 1:09:38 | 4:22 | 13.79 | 5 | VE3 | 736 | Seraing |
129. | 764 | | DEMIERBE Freddy | 49 | 1:09:28 | 1:09:41 | 4:22 | 13.78 | 60 | VE1 | 737 | Chatelet |
130. | 247 | F | GUILLICK Chantal | 37 | 1:09:51 | 1:09:54 | 4:23 | 13.73 | 5 | DAM | 731 | Waremme |
131. | 1550 | | MELIN Christophe | 28 | 1:09:41 | 1:09:55 | 4:23 | 13.73 | 47 | SEN | 733 | Nandrin |
132. | 240 | | FONTAINE Bernard | 40 | 1:09:53 | 1:09:57 | 4:23 | 13.72 | 61 | VE1 | 729 | Bruxelles |
133. | 2270 | | STAPELLE Eric | 40 | 1:09:46 | 1:10:07 | 4:23 | 13.69 | 62 | VE1 | 731 | |
134. | 580 | | HOMBROUX Marcel | 50 | 1:09:41 | 1:10:13 | 4:24 | 13.67 | 13 | VE2 | 731 | Gingelom |
135. | 2178 | | GOBATTO Mario | 25 | 1:10:16 | 1:10:22 | 4:24 | 13.64 | 48 | SEN | 722 | |
136. | 2158 | | CREMER Patrick | 45 | 1:10:22 | 1:10:27 | 4:25 | 13.63 | 63 | VE1 | 720 | |
137. | 975 | | LEONARD Marc | 34 | 1:09:55 | 1:10:27 | 4:25 | 13.63 | 49 | SEN | 726 | Hannut |
138. | 1341 | | MICHA Pol | 51 | 1:10:23 | 1:10:29 | 4:25 | 13.62 | 14 | VE2 | 718 | Voroux-Lez-Liers |
139. | 1464 | | DESSEILLE Ernest | 49 | 1:10:09 | 1:10:41 | 4:26 | 13.58 | 64 | VE1 | 721 | Jambes (Namur) |
140. | 314 | | GATIN Christophe | 30 | 1:10:39 | 1:10:49 | 4:26 | 13.56 | 50 | SEN | 713 | Marchin |
141. | 2212 | | BERSON Christian | 48 | 1:11:03 | 1:11:07 | 4:27 | 13.50 | 65 | VE1 | 707 | Buizingen |
142. | 1417 | | CLESEUR Claude | 52 | 1:10:57 | 1:11:08 | 4:27 | 13.50 | 15 | VE2 | 708 | Malonne |
142. | 1992 | F | DAMBLON Regine | 48 | 1:11:02 | 1:11:08 | 4:27 | 13.50 | 1 | AI1 | 706 | La Louviere |
144. | 337 | | DE LEENER J.Marie | 49 | 1:11:04 | 1:11:08 | 4:27 | 13.50 | 66 | VE1 | 705 | Lot |
145. | 2115 | | ESSABRI Johan | 18 | 1:10:51 | 1:11:19 | 4:28 | 13.46 | 3 | ESP | 707 | |
146. | 1745 | | VOELL Guenter | 50 | 1:11:17 | 1:11:25 | 4:28 | 13.44 | 16 | VE2 | 700 | Monschau |
147. | 1901 | | THIERY Igor | 33 | 1:11:28 | 1:11:30 | 4:29 | 13.43 | 51 | SEN | 697 | Hautrage |
148. | 1866 | | PIERRON Roland | 55 | 1:11:10 | 1:11:31 | 4:29 | 13.42 | 17 | VE2 | 701 | Liege |
149. | 2145 | | THONNART Marc | 42 | 1:11:18 | 1:11:34 | 4:29 | 13.42 | 67 | VE1 | 698 | Seraing (Ougr?e) |
150. | 281 | | THONET J.Noel | 42 | 1:11:14 | 1:11:36 | 4:29 | 13.41 | 68 | VE1 | 699 | Assesse |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
06/07/2025 - 06:03 - 593 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 12 |
|
Les 10 Miles de Seraing |
Course à pied |
Seraing, 01/06/2003, BEL Delhalle - 16km - Classement scratch |
16km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
151. | 1182 | | GRANDMONT Andre | 42 | 1:11:28 | 1:11:37 | 4:29 | 13.41 | 69 | VE1 | 695 | Dinant |
152. | 2271 | | COOSEMANS Romuald | 19 | 1:11:14 | 1:11:38 | 4:29 | 13.40 | 4 | ESP | 698 | |
153. | 1779 | | TITART Paul | 42 | 1:11:26 | 1:11:43 | 4:29 | 13.39 | 70 | VE1 | 694 | Bruxelles (Uccle) |
154. | 2038 | | DEDOYARD Noel | 32 | 1:10:55 | 1:11:44 | 4:29 | 13.38 | 52 | SEN | 701 | Liège |
155. | 2219 | | FANARA Pascal | 40 | 1:11:36 | 1:11:50 | 4:30 | 13.37 | 71 | VE1 | 691 | |
156. | 220 | | ORVAL Pierre | 64 | 1:11:52 | 1:11:55 | 4:30 | 13.35 | 6 | VE3 | 686 | Spa |
157. | 1250 | | HOFMANS Didier | 44 | 1:11:50 | 1:11:55 | 4:30 | 13.35 | 72 | VE1 | 686 | Zellik |
158. | 605 | | DEWIT Christophe | 30 | 1:11:42 | 1:11:59 | 4:30 | 13.34 | 53 | SEN | 688 | Amay |
159. | 2266 | | MARCHAND Quentin | 30 | 1:11:51 | 1:12:05 | 4:31 | 13.32 | 54 | SEN | 685 | Bois De Villers |
160. | 1904 | | REMY Philippe | 41 | 1:12:04 | 1:12:12 | 4:31 | 13.30 | 73 | VE1 | 681 | Courcelles |
161. | 949 | F | ADANT France | 27 | 1:12:05 | 1:12:13 | 4:31 | 13.30 | 6 | DAM | 680 | Forchies-La-Marche |
162. | 966 | | WOOLF Alain | 42 | 1:12:10 | 1:12:15 | 4:31 | 13.29 | 74 | VE1 | 679 | Donceel |
163. | 1694 | | VERMEIREN Jan | 51 | 1:12:00 | 1:12:15 | 4:31 | 13.29 | 18 | VE2 | 680 | Hoogstraten |
164. | 1989 | F | DEMOULIN Brigitte | 43 | 1:12:07 | 1:12:16 | 4:31 | 13.29 | 2 | AI1 | 678 | Lustin |
165. | 1469 | | QUINET J.Paul | 53 | 1:12:16 | 1:12:20 | 4:32 | 13.27 | 19 | VE2 | 675 | Gilly (Charleroi) |
166. | 1628 | | CHAVATTE Roger | 55 | 1:12:01 | 1:12:23 | 4:32 | 13.26 | 20 | VE2 | 678 | Schendelbeke |
167. | 235 | F | HOUBART Cecile | 36 | 1:12:22 | 1:12:32 | 4:32 | 13.24 | 7 | DAM | 673 | Jodoigne |
168. | 2280 | | ESSARRI Jean-Marie | 33 | 1:12:13 | 1:12:33 | 4:33 | 13.23 | 55 | SEN | 674 | |
169. | 25 | | HANNOTTE Christophe | 30 | 1:12:27 | 1:12:43 | 4:33 | 13.20 | 56 | SEN | 670 | Fernelmont |
170. | 2018 | | WILLEM Bernard | 32 | 1:11:44 | 1:12:45 | 4:33 | 13.20 | 57 | SEN | 680 | |
171. | 1591 | | BAIJOT Eric | 37 | 1:12:38 | 1:12:46 | 4:33 | 13.19 | 58 | SEN | 667 | Dinant |
172. | 317 | | GUIRCHE Albert | 51 | 1:12:35 | 1:12:47 | 4:33 | 13.19 | 21 | VE2 | 667 | Boussu |
173. | 595 | | ISELLA Marco | 40 | 1:12:41 | 1:12:49 | 4:34 | 13.18 | 75 | VE1 | 665 | Strombeek Bever |
174. | 998 | | BLOCKX J.Pol | 49 | 1:12:53 | 1:12:53 | 4:34 | 13.17 | 76 | VE1 | 661 | Flemalle |
175. | 2146 | | TRUTIN Philippe | 28 | 1:12:46 | 1:12:54 | 4:34 | 13.17 | 59 | SEN | 663 | |
176. | 267 | | BEERENS Jan | 43 | 1:12:59 | 1:13:13 | 4:35 | 13.11 | 77 | VE1 | 659 | Alost |
177. | 747 | F | HENDRICKX Vicky | 48 | 1:13:12 | 1:13:14 | 4:35 | 13.11 | 3 | AI1 | 655 | Keerbergen |
178. | 1473 | | RUELLE Eric | 43 | 1:12:58 | 1:13:17 | 4:35 | 13.10 | 78 | VE1 | 658 | Ganshoren |
179. | 1684 | | JACOBS Christian | 50 | 1:12:49 | 1:13:23 | 4:36 | 13.08 | 22 | VE2 | 659 | Engis |
180. | 2260 | | DEBATTY Pablo | 40 | 1:12:50 | 1:13:24 | 4:36 | 13.08 | 79 | VE1 | 659 | |
181. | 1297 | | HOUNJE Freddy | 49 | 1:13:21 | 1:13:25 | 4:36 | 13.08 | 80 | VE1 | 651 | Aubel |
182. | 2226 | | MIGNON Laurent | 29 | 1:12:55 | 1:13:25 | 4:36 | 13.08 | 60 | SEN | 656 | Ninane |
183. | 2250 | | SONTAG Thierry | 26 | 1:12:55 | 1:13:26 | 4:36 | 13.08 | 61 | SEN | 655 | Beaufays |
184. | 2130 | | LEFEBVRE Michael | 24 | 1:13:03 | 1:13:27 | 4:36 | 13.07 | 62 | SEN | 653 | |
185. | 351 | | DURITA Janika | 39 | 1:13:01 | 1:13:29 | 4:36 | 13.07 | 63 | SEN | 653 | Enghien |
186. | 346 | | LELOUP Yves | 49 | 1:13:03 | 1:13:29 | 4:36 | 13.06 | 81 | VE1 | 652 | Saint-Amand |
187. | 1714 | | DELFOSSE Jacques | 47 | 1:13:15 | 1:13:36 | 4:36 | 13.05 | 82 | VE1 | 649 | Eghezee |
188. | 426 | | QUINET Bernard | 51 | 1:13:41 | 1:13:44 | 4:37 | 13.02 | 23 | VE2 | 642 | Gilly (Charleroi) |
189. | 2221 | | NELISSEN Guido | 48 | 1:13:29 | 1:13:48 | 4:37 | 13.01 | 83 | VE1 | 644 | Leuven |
190. | 33 | | GEORGES Francois | 47 | 1:13:38 | 1:13:54 | 4:38 | 12.99 | 84 | VE1 | 641 | Bruxelles |
191. | 2013 | | NONNON Robert | 56 | 1:13:49 | 1:14:00 | 4:38 | 12.97 | 24 | VE2 | 638 | Ham-Sur-Heure-Nalinnes |
192. | 631 | F | MERCKEN Yvette | 42 | 1:13:59 | 1:14:03 | 4:38 | 12.97 | 4 | AI1 | 635 | Bruxelles |
