Delhalle - Classement Général |
Jogging |
Belgique, 01/01-31/12/2012, BEL Classement général - Après Bruxelles |
0km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
1. | 342 | | LOMBART Frederic | 45 | BEL | OCAN | | 13 | 1 | VE1 | 6023 | GEMBLOUX |
2. | 18 | | POCHET Anthony | 29 | BEL | ARCH | | 10 | 1 | SEN | 6021 | BEAURAING |
3. | 24 | | DEVEL Philippe | 37 | BEL | HFGN | NB-JOGGPLUS | 8 | 2 | SEN | 5780 | ENSIVAL |
4. | 4 | | VANDERBECK Yves | 44 | BEL | RIWA | RONVAU | 9 | 2 | VE1 | 5754 | MALONNE |
5. | 31 | | HERBET Henri | 50 | BEL | RCAS | JOGGPLUS | 11 | 1 | VE2 | 5662 | JALHAY |
6. | 16 | | GALERIN Denis | 28 | BEL | DAMP | ANTILOB | 5 | 3 | SEN | 5647 | LOUVAIN LA NEUVE |
7. | 36 | | MONTOISY Adrien | 25 | BEL | RIWA | NSTT | 6 | 4 | SEN | 5587 | OTTIGNIES |
8. | 900 | | STOUFFS Adrien | 20 | BEL | RIWA | RONVAU | 5 | 5 | SEN | 5524 | OTTIGNIES |
9. | 238 | | VAN DEN ABEELE Sebastian | 42 | BEL | ACLO | | 9 | 3 | VE1 | 5503 | CARNIERES |
10. | 214 | | DEMARS Maxime | 24 | BEL | | JCCS | 5 | 6 | SEN | 5498 | HOUDREMONT |
11. | 552 | | BLASSON Laurent | 33 | BEL | | CEPAL | 7 | 7 | SEN | 5409 | FOREST |
12. | 230 | | SANCHEZ POSADA Luis | 52 | BEL | USBW | CACE | 11 | 2 | VE2 | 5361 | RHODE ST GENESE |
13. | 944 | | MERCENIER Alain | 43 | BEL | | L'AVENIR | 13 | 4 | VE1 | 5330 | FROITHIER |
14. | 228 | | MARCHAL Yves | 42 | BEL | | RUN WILD | 13 | 5 | VE1 | 5289 | VEDRIN |
15. | 151 | | SOMERS Michael | 17 | BEL | | HAMURABI | 8 | 1 | ESP | 5285 | LINT |
16. | 5 | F | VANDROOGENBROECK Virginie | 41 | BEL | CABW | TRAINING 7 | 7 | 1 | AI1 | 5271 | BRAINE L'ALLEUD |
17. | 6 | | BULTOT Christian | 54 | BEL | ARCH | JOGGPLUS | 13 | 3 | VE2 | 5220 | SCHALTIN |
18. | 237 | | DOS SANTOS NEIVA Sergio | 39 | BEL | ARCH | JOGGPLUS | 12 | 8 | SEN | 5205 | DINANT |
19. | 206 | | DEBASTE Frederic | 31 | BEL | | RCB | 5 | 9 | SEN | 5189 | BRUXELLES |
20. | 921 | | ROSSI Claude | 54 | BEL | | JOGGPLUS | 9 | 4 | VE2 | 5176 | YVOIR |
21. | 96 | | DEGEIMBRE Michel | 50 | BEL | ARCH | | 13 | 5 | VE2 | 5134 | AWAGNE |
22. | 913 | | BOUGHRAD Mohamed | 32 | BEL | CSF | MYSTERE | 5 | 10 | SEN | 5132 | BRUXELLES |
23. | 20 | F | DELDICQUE Louise | 31 | BEL | CSDY | | 8 | 1 | DAM | 5056 | LOUVAIN LA NEUVE |
24. | 164 | | DEGEIMBRE Valentin | 18 | BEL | ARCH | ARCH | 6 | 2 | ESP | 5037 | AWAGNE |
25. | 908 | | LAGASSE Pierre | 33 | BEL | | | 11 | 11 | SEN | 5029 | COMBLAIN AU PONT |
26. | 122 | | FELIERS Eddy | 44 | BEL | | KAPUCIJN | 6 | 6 | VE1 | 4991 | TERVUREN |
27. | 983 | | CULLOP Paul | 51 | BEL | | ENJAMBEE | 12 | 6 | VE2 | 4943 | BRUXELLES |
28. | 278 | | HANOT Serge | 49 | BEL | | RONVAU | 5 | 7 | VE1 | 4878 | LIERNU |
29. | 84 | | CEUPPENS Geert | 39 | BEL | AC DU | HAMURABI | 5 | 12 | SEN | 4848 | DUFFEL |
30. | 78 | | DUTRIEUX Fernand | 41 | BEL | | | 12 | 8 | VE1 | 4821 | BAUDOUR |
31. | 445 | | RUELLE Jean | 40 | BEL | | ETCHIEVR | 6 | 9 | VE1 | 4811 | WEZEMBEEK-OPPEM |
32. | 58 | | HENRY Andre | 52 | BEL | | AG RUN TEAM | 11 | 7 | VE2 | 4810 | LA HULPE |
33. | 556 | | RATINCKX Jean Philippe | 24 | BEL | RIWA | | 7 | 13 | SEN | 4806 | OTTIGNIES |
34. | 263 | F | SOENEN Virginie | 26 | BEL | SMAC | MYSTERE | 7 | 2 | DAM | 4801 | NAMUR |
35. | 619 | | LAHAYE Philippe | 48 | BEL | | RONVAU | 8 | 10 | VE1 | 4794 | GREZ-DOICEAU |
36. | 677 | | PAULUS Philippe | 51 | BEL | | ESM | 6 | 8 | VE2 | 4749 | MONT-SUR-MARCHIENNE |
37. | 975 | | LEONARD Marc | 43 | BEL | FCHA | | 5 | 11 | VE1 | 4742 | VILLERS-LE-PEUPLIER |
38. | 845 | | NICODEME Thibault | 20 | BEL | RESC | | 5 | 14 | SEN | 4720 | BRUXELLES |
39. | 690 | | LUPCIN Patrick | 55 | BEL | | RCNAMUR | 7 | 9 | VE2 | 4700 | PERWEZ |
40. | 125 | F | VAN DER ZWALMEN Sabine | 32 | BEL | USBW | MYSTERE | 7 | 3 | DAM | 4694 | LASNE |
41. | 742 | | RATINCKX Christophe | 21 | BEL | RIWA | CEPAL | 7 | 15 | SEN | 4686 | BIERGES |
42. | 960 | | DEBLANDER Romain | 21 | BEL | CABW | NAC | 5 | 16 | SEN | 4685 | BRAINE-L'ALLEUD |
43. | 75 | | RIGUELLE Francois | 31 | BEL | FLEU | FLEU ATHL | 5 | 17 | SEN | 4683 | SOMBREFFE |
44. | 74 | | BROUWIER Pierre | 60 | BEL | HERVE | | 12 | 1 | VE3 | 4646 | GRAND RECHAIN |
45. | 834 | | FAYMONVILLE Jean-Marc | 52 | BEL | SPA | JCPMF MAL | 5 | 10 | VE2 | 4600 | MALMEDY |
46. | 741 | | MAMERE Jacques | 61 | BEL | | ING | 13 | 2 | VE3 | 4581 | VEDRIN |
47. | 106 | | LORGE Jean Marc | 46 | BEL | | RONVAU | 6 | 12 | VE1 | 4550 | EGHEZEE |
48. | 194 | | AUBERT Serge | 57 | BEL | | DONDORGANES | 13 | 11 | VE2 | 4548 | GERPINNES |
49. | 909 | | HUME Yvan | 59 | BEL | NAC | | 13 | 12 | VE2 | 4536 | NIVELLES |
50. | 958 | | TOURNEUR Frederic | 37 | BEL | | | 6 | 18 | SEN | 4514 | BRUXELLES |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
25/03/2023 - 09:57 - 378 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 8 |
|
Delhalle - Classement Général |
Jogging |
Belgique, 01/01-31/12/2012, BEL Classement général - Après Bruxelles |
0km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
51. | 961 | | MASSART Jean Christophe | 42 | BEL | SMAC | | 5 | 13 | VE1 | 4503 | PROFONDEVILLE |
52. | 404 | | TILBURGS Frank | 45 | BEL | | AVN | 13 | 14 | VE1 | 4479 | MEER |
52. | 811 | | GIGOT Jacques | 45 | BEL | | CEPAL | 6 | 14 | VE1 | 4479 | ANDERLECHT |
54. | 264 | | SCAILLET Vincent | 43 | BEL | | BICAUZE | 8 | 16 | VE1 | 4457 | HEER SUR MEUSE |
55. | 284 | | MARTHOZ Pascal | 43 | BEL | | CEPAL | 5 | 17 | VE1 | 4456 | BRUXELLES |
56. | 70 | | LECLERCQ Cedric | 33 | BEL | | | 5 | 19 | SEN | 4451 | LIMAL |
57. | 604 | | DESSAMBRE Marcel | 63 | BEL | OCAN | JOGGPLUS | 13 | 3 | VE3 | 4450 | NAMECHE |
58. | 477 | | GRANDMONT Jean Noel | 45 | BEL | | | 5 | 18 | VE1 | 4446 | NASSOGNE |
59. | 758 | | LAURENT Vincent | 42 | BEL | ACBBS | | 5 | 19 | VE1 | 4438 | BIOURGE |
60. | 11 | | DUBOIS Michel | 55 | BEL | HERV | | 5 | 13 | VE2 | 4432 | WELKENRAEDT |
61. | 394 | | BUIS Quentin | 24 | BEL | | RONVAU | 5 | 20 | SEN | 4342 | CHAUMONT GISTOUX |
62. | 535 | | ROMBAUX Marc | 52 | BEL | CSDY | | 6 | 14 | VE2 | 4326 | LOUVAIN LA NEUVE |
63. | 103 | | VAN WYNENDAELE Dimitry | 39 | BEL | | | 5 | 21 | SEN | 4316 | BRUXELLES |
64. | 714 | | MAILIER Christian | 56 | BEL | CRAC | ESM | 6 | 15 | VE2 | 4310 | ROUX |
65. | 401 | | CADO Paul | 52 | BEL | FLEU | JOG.ORG | 5 | 16 | VE2 | 4306 | LIGNY |
66. | 290 | | POELAERT Frank | 39 | BEL | | FRT | 5 | 22 | SEN | 4272 | ESTINNES AU MONT |
67. | 63 | | VANACKERE Gilles | 19 | BEL | CSDY | ANTILOB | 7 | 3 | ESP | 4269 | SOSOYE |
68. | 218 | F | ALEXANDRE Francoise | 57 | BEL | | | 13 | 1 | AI2 | 4264 | VEDRIN |
69. | 386 | | SIMONS Rudy | 42 | BEL | | | 10 | 20 | VE1 | 4253 | LOENHOUT |
70. | 695 | | DE DAPPER David | 39 | BEL | CSF | MYSTERE | 12 | 23 | SEN | 4241 | BRUXELLES |
71. | 265 | | BOONEN Chris | 41 | BEL | | AVN | 6 | 21 | VE1 | 4201 | MEER |
72. | 128 | | BAURIN Herve | 47 | BEL | | | 8 | 22 | VE1 | 4173 | AGIMONT |
73. | 693 | | CHAUVIER J.Pierre | 52 | BEL | | WAL'COURSE | 7 | 17 | VE2 | 4154 | YVES-GOMEZEE |
74. | 466 | F | DEMOULIN Brigitte | 52 | BEL | SMAC | RCNAMUR | 10 | 2 | AI2 | 4148 | LUSTIN |
75. | 464 | | VIDICK Jean-Luc | 59 | BEL | | CACE | 10 | 18 | VE2 | 4117 | BRUXELLES |
76. | 431 | | MARTIN Eric | 49 | BEL | | | 5 | 23 | VE1 | 4101 | WANDRE LIEGE |
77. | 427 | | VAN DER LINDEN Paul | 63 | BEL | | RCNAMUR | 8 | 4 | VE3 | 4095 | MALONNE |
78. | 988 | | FANCHINI Yves | 43 | BEL | | | 11 | 24 | VE1 | 4079 | SAINT MARTIN |
79. | 531 | | ANTENUCCI Mauro | 55 | BEL | | ESM | 7 | 19 | VE2 | 4061 | GOSSELIES |
79. | 898 | | COLONVAL Jean | 53 | BEL | | BOUFFIOL | 6 | 19 | VE2 | 4061 | GERPINNES |
81. | 25 | | HANNOTTE Christophe | 39 | BEL | | | 5 | 24 | SEN | 4048 | NOVILLE-LES-BOIS |
82. | 645 | | CREMER Patrick | 54 | BEL | | FCHA | 5 | 21 | VE2 | 4035 | HANNUT |
83. | 219 | | KOLP Vincent | 25 | BEL | | DEGROOF | 7 | 25 | SEN | 4024 | BRUXELLES |
84. | 516 | | GILLARD Michael | 35 | BEL | | AS EST VERT | 5 | 26 | SEN | 4020 | MALONNE |
85. | 146 | | VAN NEVEL Frans | 58 | BEL | BEHO | | 6 | 22 | VE2 | 4014 | BRUGGE |
86. | 498 | | HEYNDRICKX Jan | 50 | BEL | | HAMURABI | 9 | 23 | VE2 | 4007 | BERTEM |
87. | 463 | | WALLEE Alain | 56 | BEL | | TENDONS | 6 | 24 | VE2 | 4003 | LA HULPE |
88. | 29 | | LAURENT John | 46 | BEL | ARCH | ARCH | 5 | 25 | VE1 | 3990 | PURNODE |
89. | 86 | | TENRET Daniel | 58 | BEL | | BOUFFIOL | 6 | 25 | VE2 | 3987 | GERPINNES |
90. | 114 | F | MARIËN Jessica | 20 | BEL | USBW | | 5 | 4 | DAM | 3985 | BRUXELLES |
91. | 202 | | WIECZOR Kevin | 26 | BEL | ESM | | 5 | 27 | SEN | 3979 | GOZEE |
92. | 532 | F | DE VROEDE Nadine | 51 | BEL | USBW | USBW RT | 10 | 3 | AI2 | 3974 | BRAINE L'ALLEUD |
93. | 199 | | ALAIME Sebastien | 40 | BEL | SPTW | SPT WAVRE | 9 | 26 | VE1 | 3954 | LIMAL |
94. | 46 | F | OLIX Cheila | 49 | BEL | ARCH | | 7 | 2 | AI1 | 3953 | BEAURAING |
95. | 38 | | LIZIN Marcel | 49 | BEL | ARCH | | 6 | 27 | VE1 | 3920 | DINANT |
96. | 599 | | OUDAR Benoit | 30 | BEL | | BAIL RUN | 5 | 28 | SEN | 3907 | FLOREFFE |
97. | 203 | | ALBERT Michel | 51 | BEL | | RONVAU | 10 | 26 | VE2 | 3888 | LIERNU |
98. | 798 | F | DEBONI Malorie | 28 | BEL | CSF | MYSTERE | 9 | 5 | DAM | 3870 | BRUXELLES |
99. | 83 | | PEETERS Quentin | 33 | BEL | | SPT WAVRE | 9 | 29 | SEN | 3859 | SCHAERBEEK |
100. | 844 | | DUBOIS Tanguy | 39 | BEL | ARCH | ARCH | 5 | 30 | SEN | 3813 | CINEY |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
25/03/2023 - 09:57 - 378 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 8 |
|
Delhalle - Classement Général |
Jogging |
Belgique, 01/01-31/12/2012, BEL Classement général - Après Bruxelles |
0km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
101. | 126 | | DELVAUX Philippe | 49 | BEL | SMAC | | 7 | 28 | VE1 | 3800 | JAMBES |
101. | 45 | | PLOYAERT Eric | 57 | BEL | | WAL'COURSE | 6 | 27 | VE2 | 3800 | LOBBES |
103. | 135 | | LEFORT Jean Marie | 61 | BEL | | ENJAMBEE | 10 | 5 | VE3 | 3789 | GLABAIS |
104. | 587 | | HILDERSON Luc | 60 | BEL | | L'AVENIR | 7 | 6 | VE3 | 3769 | WONCK |
105. | 353 | | VALCKX Geert | 49 | BEL | | LAC BERTEM | 5 | 29 | VE1 | 3759 | HEVERLEE |
106. | 181 | | LABBE Jean-Marie | 52 | BEL | | | 5 | 28 | VE2 | 3751 | EGHEZEE |
107. | 923 | | CEULEMANS Nicolas | 42 | BEL | | ANTILOB | 7 | 30 | VE1 | 3747 | INCOURT |
108. | 949 | | ANDRES Michael | 34 | BEL | | | 5 | 31 | SEN | 3724 | NAMUR |
109. | 450 | F | BLAISE Christiane | 50 | BEL | ARCH | | 5 | 4 | AI2 | 3713 | ANTHEE |
110. | 55 | | ROBERTI DE WINGHE Max | 57 | BEL | LAC | RONVAU | 12 | 29 | VE2 | 3703 | ARCHENNES |
111. | 250 | | MAQUET Denis | 26 | BEL | ARCH | | 7 | 32 | SEN | 3701 | NIVELLES |
111. | 852 | | PEETERS Gerard | 59 | BEL | | ANTILOB | 5 | 30 | VE2 | 3701 | HAMME-MILLE |
113. | 986 | | BIERNAUX Benoit | 51 | BEL | | RCNAMUR | 7 | 31 | VE2 | 3696 | NAMUR |
114. | 272 | | CARDON Alain | 51 | BEL | | | 6 | 32 | VE2 | 3672 | NIVELLES |
115. | 337 | | DAMSTEN Thierry | 48 | BEL | | | 6 | 31 | VE1 | 3667 | ROSIERES |
116. | 738 | | WILLEMS Lucas | 51 | BEL | | | 8 | 33 | VE2 | 3662 | SAINT MARTIN |
117. | 471 | | NEVE Pascal | 43 | BEL | | ADDM OGY | 5 | 32 | VE1 | 3653 | BASSILLY |
118. | 521 | | RAEYMAEKERS Ludovic | 58 | BEL | BRABO | | 5 | 34 | VE2 | 3651 | EKEREN |
119. | 965 | | DELCOURT Gilles | 44 | BEL | | | 7 | 33 | VE1 | 3642 | SPY |
120. | 671 | | CLARINVAL Julien | 28 | BEL | | JCCS | 5 | 33 | SEN | 3639 | HOUDREMONT |
121. | 205 | | RASSART Patrick | 54 | BEL | ACLO | | 6 | 35 | VE2 | 3615 | MORLANWELZ |
122. | 279 | | SCHMIDT Maarten | 30 | BEL | CSF | MYSTERE | 6 | 34 | SEN | 3608 | FOREST |
123. | 841 | | SALVATO Domenico | 49 | BEL | CSF | MYSTERE | 10 | 34 | VE1 | 3602 | BRUXELLES |
124. | 863 | F | COLGEN Kornelia | 43 | BEL | | BELLEV RUN | 5 | 3 | AI1 | 3597 | MALMEDY |
125. | 534 | | DUPONT Roger | 55 | BEL | | ZATOCAP | 5 | 36 | VE2 | 3594 | BEAUSAINT |
126. | 592 | | DEPLUS Jean Marie | 65 | BEL | | | 8 | 7 | VE3 | 3585 | COURCELLES |
126. | 778 | | MINETTE Sebastien | 32 | BEL | | JCHSH | 5 | 35 | SEN | 3585 | CHATELINEAU |
128. | 607 | | TOUSSAINT Patrick | 43 | BEL | | SCBUTG | 6 | 35 | VE1 | 3570 | SOURBRODT |
129. | 458 | | DE WULF Luc | 57 | BEL | | ESM | 6 | 37 | VE2 | 3554 | MARCHIENNE-AU-PONT |
130. | 593 | | DEMOULIN Jose | 66 | BEL | | BAIL RUN | 7 | 8 | VE3 | 3535 | EVREHAILLES |
131. | 979 | F | COENEN Chantal | 38 | BEL | | TT WOLVES | 9 | 6 | DAM | 3532 | BEKKEVOORT |
132. | 429 | | DENEFFE Philippe | 51 | BEL | | JC HOUYET | 5 | 38 | VE2 | 3522 | HOUYET |
133. | 881 | | VERSTICHEL Alain | 50 | BEL | | | 5 | 39 | VE2 | 3521 | THUIN |
134. | 786 | | WARNAU Yves | 64 | BEL | | ENJAMBEE | 12 | 9 | VE3 | 3506 | DROGENBOS |
135. | 318 | | STICKER Johan | 53 | BEL | | OXYGENE | 6 | 40 | VE2 | 3500 | BIERCEE |
136. | 173 | | MEININGER Ulrich | 52 | DEU | | M&H REENST | 7 | 41 | VE2 | 3498 | KOLN |
137. | 765 | | MATERNE Daniel | 54 | BEL | USBW | MYSTERE | 5 | 42 | VE2 | 3495 | BRAINE-L'ALLEUD |
138. | 862 | | GIROULLE Lionel | 36 | BEL | | | 13 | 36 | SEN | 3485 | WANFARCEE BAULET |
138. | 236 | | DUYCK Xavier | 45 | BEL | | | 5 | 36 | VE1 | 3485 | SPY |
140. | 623 | | PISCART Pierre | 52 | BEL | MOHA | FORESTIERE | 13 | 43 | VE2 | 3483 | HAVRE |
141. | 81 | | PEETERS Herman | 74 | BEL | ROBA | | 6 | 1 | VE4 | 3478 | WESPELAAR |
142. | 169 | | JUDEX Jean Michel | 49 | BEL | | RCNAMUR | 5 | 37 | VE1 | 3470 | NAMUR |
143. | 53 | | DIEUDONNE Emile | 59 | BEL | ARCH | | 13 | 44 | VE2 | 3456 | DINANT |
144. | 907 | F | THIRY Marie | 30 | BEL | | RCNAMUR | 8 | 7 | DAM | 3453 | NANINNE |
145. | 978 | | REBUFFAT Clement | 39 | BEL | | JCCS | 5 | 37 | SEN | 3447 | LOUETTE SAINT PIERRE |
146. | 22 | | DE MASI Gianni | 59 | BEL | FLEU | | 7 | 45 | VE2 | 3438 | WANFERCEE BAULET |
147. | 705 | | VANDEVENNE Patrick | 49 | BEL | | USBW RT | 5 | 38 | VE1 | 3435 | WATERLOO |
148. | 743 | | RATINCKX Michel | 55 | BEL | RIWA | HERMATH | 7 | 46 | VE2 | 3430 | BIERGES |
149. | 926 | | GREVISSE David | 38 | BEL | | RONVAU | 9 | 38 | SEN | 3426 | CHAUMONT GISTOUX |
150. | 915 | | JASPART Andre | 57 | BEL | | | 8 | 47 | VE2 | 3410 | SOURBRODT |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
25/03/2023 - 09:57 - 378 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 8 |
|
Delhalle - Classement Général |
Jogging |
Belgique, 01/01-31/12/2012, BEL Classement général - Après Bruxelles |
0km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
151. | 221 | | BOVY Marc | 52 | BEL | SPA | | 6 | 48 | VE2 | 3401 | CRISNEE |
151. | 462 | | BISIAU Philippe | 51 | FRA | | | 5 | 48 | VE2 | 3401 | LILLE |
153. | 134 | | GILON Marc | 49 | BEL | | RCNAMUR | 5 | 39 | VE1 | 3360 | NAMUR |
154. | 752 | | PAULUS Bernard | 46 | BEL | ESM | ESM | 5 | 40 | VE1 | 3351 | MONT-SUR-MARCHIENNE |
155. | 800 | F | TIREZ Estelle | 51 | BEL | | CEPAL | 5 | 5 | AI2 | 3349 | LES BONS VILLERS |
156. | 931 | F | BASTIJNS Katrien | 32 | BEL | | AVN | 6 | 8 | DAM | 3336 | MEER |
157. | 653 | | SERON Benoit | 51 | BEL | | | 7 | 50 | VE2 | 3335 | MALONNE |
158. | 71 | | DE HERTOG Daniel | 53 | BEL | GRIM | AFRIT 7 | 5 | 51 | VE2 | 3323 | GRIMBERGEN |
159. | 139 | | DECONINCK Christian | 53 | BEL | | KAIN B | 8 | 52 | VE2 | 3316 | KAIN |
160. | 984 | | TUYLS Bruno | 57 | BEL | | TT WOLVES | 11 | 53 | VE2 | 3314 | BIERBEEK |
161. | 919 | | ABRASSART Christian | 50 | BEL | | BIN OTAN | 5 | 54 | VE2 | 3305 | JODOIGNE |
162. | 837 | | CEUPPENS Paul | 51 | BEL | | HAMURABI | 5 | 55 | VE2 | 3300 | LINT |
163. | 824 | | GOBERT Pascal | 40 | BEL | | | 10 | 41 | VE1 | 3284 | AISHE EN REFAIL |
163. | 240 | | FONTAINE Bernard | 49 | BEL | | KURISTO | 6 | 41 | VE1 | 3284 | BRUXELLES |
165. | 930 | | PONCIN Christian | 53 | BEL | | MYSTERE | 7 | 56 | VE2 | 3272 | SPRIMONT |
166. | 465 | | BOSKIN Jean-Claude | 57 | BEL | | JCPMF | 7 | 57 | VE2 | 3253 | STAVELOT |
167. | 942 | | STOESSER Gregory | 42 | BEL | ET EN | BVL | 5 | 43 | VE1 | 3236 | BEERSEL |
168. | 293 | F | CARTIAUX Muriel | 43 | BEL | RCB | | 6 | 4 | AI1 | 3227 | BRUXELLES |
169. | 426 | | QUINET Bernard | 60 | BEL | FLEU | | 7 | 10 | VE3 | 3224 | GILLY |
170. | 461 | | DE SOBRIE Herman | 60 | BEL | ACHL | KASTEEL | 6 | 11 | VE3 | 3198 | VORSELAAR |
171. | 580 | | HOMBROUX Marcel | 59 | BEL | FCHA | HANUT JOG | 5 | 58 | VE2 | 3197 | MONTENAKEN |
172. | 630 | | DERENNE Gaetan | 47 | BEL | | METTET JC | 5 | 44 | VE1 | 3193 | BIESME |
173. | 992 | | LETHE Vincent | 52 | BEL | | RONVAU | 5 | 59 | VE2 | 3189 | TOURINNES-SAINT-LAMBERT |
174. | 974 | | LESOIL Philippe | 45 | BEL | | | 7 | 45 | VE1 | 3185 | BRUXELLES |
175. | 916 | | BONSIGNORE Vincent | 53 | BEL | | ZEN-ITUDE | 8 | 60 | VE2 | 3168 | LA LOUVIERE |
176. | 224 | | BARBIER Yves | 52 | BEL | USBW | SO BARLIN | 6 | 61 | VE2 | 3165 | BRAINE-L'ALLEUD |
177. | 569 | | CLEMENT Serge | 52 | BEL | | HRC | 5 | 62 | VE2 | 3153 | HACHY |
178. | 138 | | SORNASSE Pascal | 53 | BEL | SMAC | | 5 | 63 | VE2 | 3150 | BEUZET |
179. | 616 | | NOEL Gerard | 60 | BEL | ARCH | | 7 | 12 | VE3 | 3147 | NATOYE |
180. | 285 | | MUYTJENS Rene | 67 | BEL | | ANTILOB | 13 | 13 | VE3 | 3141 | OTTIGNIES |
181. | 326 | | GREGOIRE Claude | 52 | BEL | | | 5 | 64 | VE2 | 3139 | NAMUR |
182. | 818 | | BAUDUIN Didier | 45 | BEL | | | 5 | 46 | VE1 | 3136 | UCCLE |
183. | 193 | | DI BIASE Renato | 47 | BEL | | BOUFFIOL | 5 | 47 | VE1 | 3135 | NALINNES |
184. | 455 | | HENRY Renaud | 28 | BEL | | JCCS | 7 | 39 | SEN | 3132 | PONTAURY METTET |
185. | 454 | | MAURO Calogero | 72 | BEL | SER | SER ATHL | 8 | 2 | VE4 | 3119 | SERAING |
186. | 339 | | VAN WEVERBERG Marc | 49 | BEL | | JOGGANS | 7 | 48 | VE1 | 3117 | GANSHOREN |
187. | 388 | | BUCHET Frederic | 40 | BEL | USBW | ROAD TEAM | 10 | 49 | VE1 | 3085 | LASNE |
188. | 486 | | CANIVET Roland | 65 | BEL | | BOUFFIOL | 5 | 14 | VE3 | 3082 | NALINNES |
189. | 296 | | DESSEILLE Ernest | 58 | BEL | | RCNAMUR | 6 | 65 | VE2 | 3079 | WEPION |
190. | 608 | | ROSSI Stephane | 46 | BEL | | SCBUTG | 6 | 50 | VE1 | 3076 | ROBERTVILLE |
191. | 241 | F | VANDERLINDEN Julie | 28 | BEL | CEPAL | MYSTERE | 6 | 9 | DAM | 3065 | KRAAINEM |
192. | 244 | | MARCHAL Stephan | 36 | BEL | | | 8 | 40 | SEN | 3063 | LISOGNE |
193. | 411 | | LUYPAERT Armand | 62 | BEL | GRIM | | 6 | 15 | VE3 | 3062 | MEISE |
194. | 124 | | LE CHARLIER Baudouin | 62 | BEL | | | 11 | 16 | VE3 | 3059 | NAMUR |
195. | 812 | | BATISTIC Patrick | 48 | BEL | | RONVAU | 5 | 51 | VE1 | 3042 | NALINNES |
196. | 517 | | KOLP Christian | 58 | BEL | | | 7 | 66 | VE2 | 3036 | BRUXELLES |
197. | 940 | | MAAS Stijn | 35 | BEL | | | 5 | 41 | SEN | 3024 | BRUXELLES |
198. | 864 | | VAN CAENEGEM Vincent | 30 | BEL | | ETCHIEVR | 5 | 42 | SEN | 3005 | FRASNES LEZ ANVAING |
199. | 849 | | ABRAHAM Luc | 55 | BEL | USBW | ROAD TEAM B | 8 | 67 | VE2 | 3004 | WATERLOO |
200. | 585 | | MOENS Alain | 58 | BEL | | CEPAL | 6 | 68 | VE2 | 3003 | KRAAINEM |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
25/03/2023 - 09:57 - 378 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 4 / 8 |
|
Delhalle - Classement Général |
Jogging |
Belgique, 01/01-31/12/2012, BEL Classement général - Après Bruxelles |
0km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
201. | 964 | | TREFOIS Karl | 38 | BEL | | | 9 | 43 | SEN | 2998 | RHISNES |
202. | 247 | | LEONET Maxime | 38 | BEL | | RCBG | 6 | 44 | SEN | 2990 | HAUT-FAYS |
203. | 683 | | DE LEENER J.Marie | 58 | BEL | | NAC | 9 | 69 | VE2 | 2986 | LOT |
204. | 691 | | JADOT Pierre | 52 | BEL | | ESM | 5 | 70 | VE2 | 2978 | MARCINELLE |
204. | 954 | | VERVLOESEM Xavier | 46 | BEL | | | 5 | 52 | VE1 | 2978 | BRAINE L'ALLEUD |
206. | 79 | | CARTON Hubert | 56 | BEL | ARCH | | 6 | 71 | VE2 | 2976 | SOVET |
207. | 655 | | ROBAYE Eddy | 42 | BEL | | RCNAMUR | 5 | 53 | VE1 | 2946 | MAILLEN |
208. | 177 | | HIGUET Pierre | 48 | BEL | | | 9 | 54 | VE1 | 2938 | VONECHE |
209. | 732 | | DE MEES Marc | 70 | BEL | | KAPUCIJN | 8 | 3 | VE4 | 2932 | RIJMENAM |
209. | 990 | F | LEYENS Marie-Anne | 56 | BEL | | SPRIMONT | 5 | 6 | AI2 | 2932 | ANGLEUR |
211. | 26 | | DRAMAIX Sylvain | 33 | BEL | | SPIBOR | 5 | 45 | SEN | 2927 | HERCHIES |
212. | 784 | | BIENFAIT Benjamin | 29 | BEL | | L'EOLIEN | 8 | 46 | SEN | 2921 | QUEVY LE PETIT |
213. | 842 | | LAURENT Julien | 19 | BEL | ACBBS | | 5 | 4 | ESP | 2915 | BIOURGE |
214. | 561 | | HAINAUT Charles | 53 | BEL | | | 9 | 72 | VE2 | 2908 | GERPINNES |
215. | 391 | F | VAUSE Fabienne | 47 | BEL | SMAC | RCNAMUR | 7 | 5 | AI1 | 2905 | MALONNE |
216. | 715 | F | BENOIT Brigitte | 49 | BEL | USBW | ROAD TEAM | 9 | 6 | AI1 | 2882 | BRAINE L'ALLEUD |
