Les Forges de la Forêt d'Anlier |
Course à pied |
Habay, 18/06/2016, BEL Delhalle - 19km - Ergebnis |
19km
|
|
| Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
1. | 3 | | DIAZ RODRIGUEZ ALEXANDER | 37 | BEL | | | 1:02:35 | 1:02:36 | 3:18 | 18.21 | 1 | sen | 1172 | | |
2. | 371 | | PHILIPPE JEROME | 43 | BEL | | URBANTRITEAM | 1:05:32 | 1:05:32 | 3:27 | 17.40 | 1 | ve1 | 1132 | HOEILAART | |
3. | 1307 | | NAVET NICOLAS | 27 | BEL | DAMP | SPORTEX TEAM | 1:06:00 | 1:06:01 | 3:29 | 17.27 | 2 | sen | 1125 | ETHE | |
4. | 1676 | | FORTIN YOHAN | 28 | BEL | ACBBS | | 1:08:14 | 1:08:15 | 3:36 | 16.71 | 3 | sen | 1096 | MASSUL | |
5. | 668 | | OUMAROU YAHAYA | 29 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:09:10 | 1:09:11 | 3:39 | 16.48 | 4 | sen | 1084 | ANDERLECHT | |
6. | 5134 | | DEKEYSER JONATHAN | 35 | BEL | | | 1:09:50 | 1:09:52 | 3:41 | 16.32 | 5 | sen | 1076 | | |
7. | 1232 | | COLLIN THOMAS | 31 | BEL | ACBBS | | 1:10:07 | 1:10:07 | 3:42 | 16.26 | 6 | sen | 1072 | BERNIMONT | |
8. | 1977 | | MEUL WIM | 33 | BEL | VOLH | SRT | 1:10:41 | 1:10:42 | 3:44 | 16.13 | 7 | sen | 1065 | BEVEREN | |
9. | 5223 | | HARNOIS LUDOVIC | 20 | BEL | | | 1:11:12 | 1:11:12 | 3:45 | 16.01 | 8 | sen | 1058 | | |
10. | 238 | | VAN DEN ABEELE SEBASTIAN | 46 | BEL | ACLO | | 1:11:37 | 1:11:38 | 3:47 | 15.92 | 2 | ve1 | 1053 | CARNIERES | |
11. | 1017 | | VON WIRTH DOMINIK | 26 | DEU | | TG KONZ | 1:12:11 | 1:12:14 | 3:49 | 15.79 | 9 | sen | 1046 | KONZ | |
12. | 1309 | | SEMES SIMON | 26 | BEL | | RUNEXPERT SPORT | 1:13:18 | 1:13:20 | 3:52 | 15.55 | 10 | sen | 1032 | MEIX DEVANT VIRTON | |
13. | 1415 | | DE CONINCK FRÉDERIQUE | 45 | BEL | | FDCRUNNING | 1:14:10 | 1:14:11 | 3:55 | 15.37 | 3 | ve1 | 1022 | THIBESSART | |
14. | 5339 | | JACOB THIERRY | 51 | BEL | ACD | | 1:14:19 | 1:14:20 | 3:55 | 15.34 | 1 | ve2 | 1020 | ARLON | |
15. | 1808 | | NOËL GILLES | 27 | BEL | | | 1:14:26 | 1:14:26 | 3:56 | 15.32 | 11 | sen | 1018 | SAINT-MARD | |
16. | 1351 | | LIOTINO FRÉDÉRIC | 36 | BEL | | FDC RUNNING | 1:14:43 | 1:14:44 | 3:56 | 15.26 | 12 | sen | 1015 | ARLON | |
17. | 175 | | DENIS PATRICK | 50 | BEL | ARCH | | 1:15:17 | 1:15:19 | 3:58 | 15.14 | 2 | ve2 | 1008 | BERTRIX | |
18. | 1199 | | CLAUSSE CHRISTOPHE | 34 | BEL | | | 1:15:29 | 1:15:30 | 3:59 | 15.10 | 13 | sen | 1006 | RUETTE | |
19. | 990 | | PAQUES THIERRY | 50 | BEL | | JOGGPLUS | 1:15:41 | 1:15:42 | 4:00 | 15.06 | 3 | ve2 | 1003 | BEAUFAYS | |
20. | 594 | | BOSSANT JEAN-FRANCOIS | 41 | BEL | | FER | 1:16:20 | 1:16:21 | 4:02 | 14.93 | 4 | ve1 | 995 | VELLEREILLE-LE-SEC | |
21. | 825 | | PACQUET DOMINIQUE | 51 | BEL | | ACLO | 1:16:58 | 1:16:58 | 4:04 | 14.81 | 4 | ve2 | 988 | MERBES-SAINTE-MARIE | |
22. | 1198 | | HANUS ADRIEN | 28 | BEL | | | 1:17:09 | 1:17:12 | 4:04 | 14.77 | 14 | sen | 986 | ETALLE | |
23. | 327 | | CANTELLA MASSIMO | 43 | BEL | | MYSTERE | 1:17:29 | 1:17:31 | 4:05 | 14.71 | 5 | ve1 | 982 | CHAUMONT-GISTOUX | |
24. | 420 | | CAUDRON DAVID | 49 | BEL | | SPIBO | 1:17:35 | 1:17:40 | 4:06 | 14.68 | 6 | ve1 | 980 | QUAREGNON | |
25. | 5062 | | TABAR CHRISTOPHE | 27 | BEL | | | 1:17:43 | 1:17:44 | 4:06 | 14.67 | 15 | sen | 979 | | |
26. | 1588 | | HENROTTE SEBASTIEN | 42 | BEL | ACD | | 1:17:54 | 1:17:56 | 4:07 | 14.63 | 7 | ve1 | 976 | FLORENVILLE | |
27. | 230 | | SANCHEZ POSADA LUIS | 56 | BEL | USBW | CACE | 1:18:02 | 1:18:03 | 4:07 | 14.61 | 5 | ve2 | 974 | RHODE SAINT GENESE | |
28. | 5175 | | EL IDRISSI MUSTAFA | 47 | BEL | | | 1:18:06 | 1:18:09 | 4:07 | 14.59 | 8 | ve1 | 974 | MARTELANGE | |
29. | 44 | | LELIÈVRE THIERRY | 44 | BEL | | JOGGANS | 1:18:27 | 1:18:28 | 4:08 | 14.53 | 9 | ve1 | 969 | BRUXELLES | |
30. | 1429 | | CARNEVALI TRISTAN | 25 | BEL | | RUN EXPERT SPOR | 1:18:29 | 1:18:31 | 4:08 | 14.52 | 16 | sen | 969 | VIRTON | |
31. | 1675 | | PONCIN GAUTIER | 28 | BEL | KEIGNAE | | 1:18:32 | 1:18:35 | 4:09 | 14.51 | 17 | sen | 968 | 6880 | |
32. | 712 | | LORENT XAVIER | 35 | BEL | | BOUFFIOLS | 1:18:35 | 1:18:37 | 4:09 | 14.50 | 18 | sen | 968 | BOUFFIOULX | |
33. | 5165 | | MAHIA SEBASTIEN | 30 | BEL | | | 1:18:57 | 1:18:58 | 4:10 | 14.44 | 19 | sen | 963 | JAMBES | |
34. | 823 | | BOURNONVILLE RUDDY | 42 | BEL | SMAC | | 1:19:09 | 1:19:09 | 4:10 | 14.40 | 10 | ve1 | 960 | BOIS-DE-VILLERS | |
35. | 1406 | | HEMMER LUCIEN | 38 | LUX | | | 1:19:10 | 1:19:12 | 4:11 | 14.40 | 20 | sen | 960 | ROODT-LÈS-ELL | |
36. | 5354 | | FALKENSTEIN DIRK | 30 | LUX | | C.A. FOLA | 1:19:12 | 1:19:14 | 4:11 | 14.39 | 21 | sen | 960 | ESCH-SUR-ALZETTE | |
37. | 1403 | | DETAILLE EMMANUEL | 48 | BEL | OCAN | | 1:19:19 | 1:19:20 | 4:11 | 14.37 | 11 | ve1 | 958 | BAS-OHA | |
38. | 387 | | BOSKIN BERNARD | 28 | BEL | | LES IDYLLES | 1:19:28 | 1:19:29 | 4:11 | 14.34 | 22 | sen | 957 | STAVELOT | |
39. | 5224 | | HARNOIS CHRISTOPHE | 16 | BEL | | | 1:19:31 | 1:19:32 | 4:12 | 14.33 | 1 | esp | 955 | | |
40. | 5121 | | MAGIS ALVARIC | 28 | BEL | | RIWA | 1:19:31 | 1:19:33 | 4:12 | 14.33 | 23 | sen | 955 | | |
41. | 1164 | | EILON OREN | 39 | NLD | | | 1:19:34 | 1:19:35 | 4:12 | 14.33 | 24 | sen | 955 | ARLON | |
42. | 125 | F | VAN DER ZWALMEN SABINE | 36 | BEL | USBW | MYSTERE | 1:19:37 | 1:19:37 | 4:12 | 14.32 | 1 | dam | 954 | LASNE | |
43. | 1685 | | RENARD LUC | 52 | BEL | SHARKS | | 1:19:56 | 1:19:57 | 4:13 | 14.26 | 6 | ve2 | 950 | PESCHES | |
44. | 1717 | | LAURENT JOHN | 40 | BEL | | ARCH | 1:20:02 | 1:20:04 | 4:13 | 14.24 | 12 | ve1 | 949 | PURNODE | |
45. | 1810 | | PIERRET SERGE | 47 | BEL | | | 1:20:20 | 1:20:21 | 4:14 | 14.19 | 13 | ve1 | 945 | HABAY-LA-NEUVE | |
46. | 1092 | | BREVERY JÉRÉMY | 26 | BEL | JÉRÉMY | | 1:20:33 | 1:20:43 | 4:15 | 14.12 | 25 | sen | 943 | CHINY | |
47. | 524 | | CHARLIER ALAIN | 46 | BEL | SMAC | | 1:20:48 | 1:20:49 | 4:16 | 14.11 | 14 | ve1 | 940 | BOUGE | |
48. | 291 | | DE VOS DAVID | 35 | BEL | OCAN | | 1:20:57 | 1:20:58 | 4:16 | 14.08 | 26 | sen | 938 | BELGRADE | |
49. | 1606 | | LAFONTAINE CHRISTOPHE | 36 | BEL | | | 1:20:59 | 1:21:01 | 4:16 | 14.07 | 27 | sen | 937 | SAINT-VINCENT | |
50. | 1191 | | MULLER BENOIT | 26 | BEL | | | 1:21:07 | 1:21:09 | 4:17 | 14.05 | 28 | sen | 936 | RUETTE | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
30/03/2023 - 02:21 - 1437 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 29 |
|
Les Forges de la Forêt d'Anlier |
Course à pied |
Habay, 18/06/2016, BEL Delhalle - 19km - Ergebnis |
19km
|
|
| Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
51. | 1623 | | ROSIER BENOIT | 44 | BEL | | | 1:20:58 | 1:21:11 | 4:17 | 14.04 | 15 | ve1 | 937 | MARBEHAN | |
52. | 1295 | | MOLITOR ANDRE | 55 | BEL | ARCH | | 1:21:11 | 1:21:12 | 4:17 | 14.04 | 7 | ve2 | 935 | HARGIMONT | |
53. | 181 | | LABBÉ JEAN-MARIE | 56 | BEL | | | 1:21:22 | 1:21:25 | 4:18 | 14.00 | 8 | ve2 | 932 | EGHEZÉE | |
54. | 1729 | | PERSICO JORI | 27 | FRA | | | 1:21:22 | 1:21:35 | 4:18 | 13.98 | 29 | sen | 932 | HABAY | |
55. | 851 | | BAIJOT PHILIPPE | 50 | BEL | | JCCS | 1:21:34 | 1:21:36 | 4:18 | 13.97 | 9 | ve2 | 930 | GEDINNE | |
56. | 1262 | | SIZAIRE MATHIEU | 30 | BEL | | | 1:21:35 | 1:21:36 | 4:18 | 13.97 | 30 | sen | 929 | MEIX DT VIRTON | |
57. | 5218 | | HARNOIS NICOLAS | 19 | BEL | | | 1:21:41 | 1:21:42 | 4:18 | 13.96 | 2 | esp | 928 | | |
58. | 1667 | | STASSER THOMAS | 22 | BEL | | | 1:21:49 | 1:21:50 | 4:19 | 13.93 | 31 | sen | 927 | TERMES CHINY | |
59. | 1090 | | VAN MALLEGHEM BERNARD | 52 | BEL | | PRFM | 1:21:55 | 1:21:58 | 4:19 | 13.91 | 10 | ve2 | 925 | PÉRUWELZ | |
60. | 198 | F | FOURGEAUX SOPHIE | 37 | BEL | WACO | MJ SPORT | 1:22:17 | 1:22:22 | 4:21 | 13.84 | 2 | dam | 921 | MOHA | |
61. | 1333 | | WATHELET GILLES | 22 | BEL | | | 1:22:19 | 1:22:38 | 4:21 | 13.80 | 32 | sen | 921 | ARVILLE | |
62. | 1926 | | DÉOM SIMON | 22 | BEL | | | 1:22:47 | 1:22:53 | 4:22 | 13.76 | 33 | sen | 915 | HACHY | |
63. | 1421 | | GUERIN GUILLAUME | 38 | FRA | | BIKING CLUB RUL | 1:22:55 | 1:22:56 | 4:22 | 13.75 | 34 | sen | 914 | ORSINFAING | |
64. | 5022 | | FOLSCHEID BOB | 41 | LUX | | | 1:22:59 | 1:23:01 | 4:23 | 13.73 | 16 | ve1 | 913 | | |
65. | 5026 | | GOUVERNEUR BENOIT | 43 | BEL | | ESM | 1:22:55 | 1:23:02 | 4:23 | 13.73 | 17 | ve1 | 913 | | |
66. | 839 | | POUCET BENOIT | 51 | BEL | | JACO | 1:23:05 | 1:23:09 | 4:23 | 13.71 | 11 | ve2 | 911 | SELOIGNES | |
67. | 5217 | | COLLIGNON QUENTIN | 32 | BEL | | PMX | 1:23:04 | 1:23:16 | 4:23 | 13.69 | 35 | sen | 911 | CHANTEMELLE | |
68. | 5397 | | PHILIPPE FRANCOIS | 31 | FRA | | RUNNING PLUS | 1:23:11 | 1:23:19 | 4:24 | 13.68 | 36 | sen | 910 | ETALLE | |
69. | 5207 | | LECOMTE LIONEL | 48 | BEL | | | 1:23:24 | 1:23:25 | 4:24 | 13.67 | 18 | ve1 | 907 | TINTIGNY | |
70. | 777 | | DESTREBECQ FRANCOIS | 42 | BEL | | ET CHIEVRES | 1:23:26 | 1:23:28 | 4:24 | 13.66 | 19 | ve1 | 907 | FRASNES-LEZ-ANVAING | |
71. | 983 | | CULLOP PAUL | 55 | BEL | | ENJAMBEE | 1:23:31 | 1:23:32 | 4:24 | 13.65 | 12 | ve2 | 906 | BRUXELLES | |
72. | 1303 | | VAN GHELUWE RÉMI | 36 | FRA | JACO | JACO | 1:23:33 | 1:23:37 | 4:25 | 13.63 | 37 | sen | 905 | LA NEUVILLE AUX JOUTES | |
73. | 1769 | | HARTERT JULIEN | 33 | BEL | | | 1:23:39 | 1:23:41 | 4:25 | 13.63 | 38 | sen | 904 | BERTRIX | |
74. | 228 | | MARCHAL YVES | 46 | BEL | | RUNNING WILD | 1:23:42 | 1:23:46 | 4:25 | 13.61 | 20 | ve1 | 903 | VEDRIN | |
75. | 1641 | | LECLUSE ALAIN CLAIRE | 26 | BEL | | | 1:23:40 | 1:23:48 | 4:25 | 13.61 | 39 | sen | 903 | ARLON | |
76. | 1365 | | GROSJEAN GEOFFREY | 24 | BEL | | | 1:23:42 | 1:23:55 | 4:25 | 13.59 | 40 | sen | 903 | ETALLE | |
77. | 1919 | | THIRY DAVID | 39 | BEL | | LET'S GAUME | 1:24:08 | 1:24:12 | 4:26 | 13.54 | 41 | sen | 898 | MOYEN | |
78. | 1240 | | RENAULD BENJAMIN | 24 | BEL | | | 1:24:04 | 1:24:17 | 4:27 | 13.53 | 42 | sen | 898 | KRAAINEM | |
79. | 850 | | VAN DEN BERGH ALAIN | 54 | BEL | | | 1:24:28 | 1:24:29 | 4:27 | 13.49 | 13 | ve2 | 894 | COURCELLES | |
80. | 5193 | | STREFF PATRICK | 49 | BEL | | | 1:24:36 | 1:24:39 | 4:28 | 13.47 | 21 | ve1 | 892 | | |
81. | 5018 | | JACQMIN DAMIEN | 37 | BEL | | | 1:24:37 | 1:24:41 | 4:28 | 13.46 | 43 | sen | 892 | | |
82. | 5031 | | PLICHON ANTOINE | 24 | BEL | | | 1:24:35 | 1:24:51 | 4:28 | 13.44 | 44 | sen | 892 | | |
83. | 264 | | SCAILLET VINCENT | 47 | BEL | | HASTRAIL | 1:24:57 | 1:25:01 | 4:29 | 13.41 | 22 | ve1 | 888 | HEER SUR MEUSE | |
84. | 714 | | MAILIER CHRISTIAN | 60 | BEL | CRAC | ESM | 1:25:09 | 1:25:10 | 4:29 | 13.39 | 1 | ve3 | 886 | ROUX | |
85. | 294 | | HASSOUTE EL MOUSTAFA | 50 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:25:11 | 1:25:24 | 4:30 | 13.35 | 14 | ve2 | 885 | FOREST | |
86. | 21 | | TOUSSAINT FRANK | 50 | BEL | | SCBUTG | 1:25:25 | 1:25:27 | 4:30 | 13.34 | 15 | ve2 | 883 | SOURBRODT | |
87. | 1635 | | PAGLIUCA ARTHUR | 18 | BEL | | | 1:25:29 | 1:25:29 | 4:30 | 13.34 | 3 | esp | 882 | GUIRSCH | |
88. | 58 | | HENRY ANDRE | 56 | BEL | | RCB | 1:25:28 | 1:25:31 | 4:31 | 13.33 | 16 | ve2 | 882 | LA HULPE | |
89. | 1390 | | BRANDT GRÉGORY | 37 | BEL | | RTL RUNNERS TEA | 1:25:28 | 1:25:42 | 4:31 | 13.30 | 45 | sen | 881 | ATTERT | |
90. | 1143 | | RATY SYLVAIN | 41 | BEL | | | 1:25:51 | 1:25:53 | 4:32 | 13.28 | 23 | ve1 | 877 | CHENOIS | |
91. | 5276 | | JACQUEMIN RÉMY | 23 | BEL | | | 1:25:53 | 1:25:55 | 4:32 | 13.27 | 46 | sen | 877 | TINTIGNY | |
92. | 1880 | | LINEL JEROME | 30 | BEL | JEROME | | 1:25:50 | 1:25:58 | 4:32 | 13.26 | 47 | sen | 877 | ETHE | |
93. | 17 | F | DESILLE NICOLE | 49 | BEL | | | 1:26:00 | 1:26:02 | 4:32 | 13.25 | 1 | ai1 | 875 | LA HULPE | |
94. | 1407 | | DOCQUIER PHILIPPE | 48 | BEL | | RTH | 1:26:02 | 1:26:03 | 4:32 | 13.25 | 24 | ve1 | 875 | HACHY | |
95. | 5100 | | WAHL OLIVIER | 47 | LUX | FLA | CA FOLA | 1:26:01 | 1:26:03 | 4:32 | 13.25 | 25 | ve1 | 875 | PETANGE | |
96. | 5128 | | DE MEERSMAN THIBAUT | 37 | BEL | | MYRUN | 1:25:40 | 1:26:10 | 4:33 | 13.23 | 48 | sen | 878 | | |
97. | 1334 | | MANDERLIER ERIC | 56 | BEL | ESM | | 1:25:57 | 1:26:11 | 4:33 | 13.23 | 17 | ve2 | 874 | JUMET | |
98. | 1986 | | DE ANDRADE MANUEL | 49 | FRA | | | 1:26:03 | 1:26:15 | 4:33 | 13.22 | 26 | ve1 | 873 | BALAN | |
99. | 5043 | | REMY CHRISTOPHE | 42 | BEL | | | 1:26:19 | 1:26:22 | 4:33 | 13.20 | 27 | ve1 | 870 | | |
100. | 1387 | | SCHOT THOMAS | 38 | BEL | | FDC RUNNING | 1:26:20 | 1:26:22 | 4:33 | 13.20 | 49 | sen | 870 | ARLON | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
30/03/2023 - 02:21 - 1437 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 29 |
|
Les Forges de la Forêt d'Anlier |
Course à pied |
Habay, 18/06/2016, BEL Delhalle - 19km - Ergebnis |
19km
|
|
| Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
101. | 1840 | | STAS THIERRY | 47 | BEL | PMX | | 1:26:19 | 1:26:32 | 4:34 | 13.17 | 28 | ve1 | 870 | BUZENOL | |
102. | 1129 | | PAQUET FRANÇOIS | 21 | BEL | | | 1:26:22 | 1:26:42 | 4:34 | 13.15 | 50 | sen | 869 | TENNEVILLE | |
103. | 858 | | POTTIEZ PHILIPPE | 52 | BEL | | VERTIGO | 1:26:45 | 1:26:49 | 4:35 | 13.13 | 18 | ve2 | 865 | MONS | |
104. | 5107 | | STEFFEN JOHN | 30 | BEL | | TEAM DES FOSSÉS | 1:26:45 | 1:26:50 | 4:35 | 13.13 | 51 | sen | 865 | | |
105. | 428 | F | DUTRANNOIT VERONIQUE | 45 | BEL | | SPIBO | 1:27:05 | 1:27:08 | 4:36 | 13.09 | 2 | ai1 | 861 | QUAREGNON | |
106. | 677 | | PAULUS PHILIPPE | 55 | BEL | | ESM | 1:27:19 | 1:27:23 | 4:36 | 13.05 | 19 | ve2 | 859 | MONT-SUR-MARCHIENNE | |
107. | 798 | F | DEBONI MALORIE | 32 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:27:24 | 1:27:27 | 4:37 | 13.04 | 3 | dam | 858 | UCCLE | |
108. | 1475 | | CHAVEE THOMAS | 26 | BEL | | | 1:27:29 | 1:27:31 | 4:37 | 13.03 | 52 | sen | 857 | HABAY | |
109. | 1263 | | CONRARD EDGARD | 51 | BEL | | | 1:27:22 | 1:27:32 | 4:37 | 13.03 | 20 | ve2 | 858 | HABAY-LA-NEUVE | |
110. | 1758 | | ADAM LOÏS | 26 | BEL | | | 1:27:36 | 1:27:39 | 4:37 | 13.01 | 53 | sen | 855 | SAINT-MARD | |
111. | 5173 | | WATELET FRANÇOIS | 40 | BEL | | | 1:27:39 | 1:27:46 | 4:38 | 12.99 | 29 | ve1 | 855 | MARBEHAN (HAMEAU DE RULLES) | |
112. | 702 | | GIOVANNANGELO ALAIN | 64 | BEL | | ESM | 1:27:49 | 1:27:51 | 4:38 | 12.98 | 2 | ve3 | 853 | NIVELLES | |
113. | 1193 | | MULLER DENIS | 24 | BEL | | | 1:27:59 | 1:28:02 | 4:38 | 12.95 | 54 | sen | 851 | RUETTE | |
114. | 1987 | | VECCHIO SERGIO | 49 | FRA | | | 1:28:04 | 1:28:15 | 4:39 | 12.92 | 30 | ve1 | 850 | DONCHERY | |
115. | 1405 | | PASQUINELLI PHILIPPE | 56 | FRA | | | 1:28:10 | 1:28:20 | 4:39 | 12.91 | 21 | ve2 | 849 | GORZE | |
116. | 5011 | | KESTELOOT JEROEN | 31 | BEL | | TEAM SPARTACUS | 1:28:11 | 1:28:24 | 4:40 | 12.90 | 55 | sen | 848 | | |
117. | 811 | | GIGOT JACQUES | 49 | BEL | | CEPAL | 1:28:15 | 1:28:25 | 4:40 | 12.90 | 31 | ve1 | 847 | ANDERLECHT | |
118. | 1864 | | PICCHI MARTIAL | 50 | FRA | | | 1:28:22 | 1:28:30 | 4:40 | 12.88 | 22 | ve2 | 846 | COSNES ET ROMAIN | |
119. | 5152 | | BRACONNIER PIERRE | 46 | BEL | | FDC RUNNING | 1:28:30 | 1:28:40 | 4:40 | 12.86 | 32 | ve1 | 844 | | |
120. | 1687 | | CORNET FLORENT "FRITE" | 27 | BEL | | | 1:28:27 | 1:28:41 | 4:41 | 12.86 | 56 | sen | 844 | JENNEVILLE | |
121. | 1075 | | DEVRIN BENOÎT | 45 | BEL | | POINT CARRÉ | 1:28:55 | 1:28:58 | 4:41 | 12.82 | 33 | ve1 | 840 | | |
122. | 5192 | | GAULIER PIERRE | 47 | BEL | | | 1:29:01 | 1:29:01 | 4:42 | 12.81 | 34 | ve1 | 839 | | |
123. | 1473 | | ORBAN RAPHAEL | 41 | BEL | | | 1:28:58 | 1:29:06 | 4:42 | 12.80 | 35 | ve1 | 839 | ARLON | |
124. | 146 | | VAN NEVEL FRANS | 62 | BEL | BEHO | | 1:29:04 | 1:29:06 | 4:42 | 12.80 | 3 | ve3 | 838 | BRUGGE | |
125. | 1216 | | LAHURE DIDIER | 41 | BEL | | JCPMF ETALLE | 1:28:34 | 1:29:07 | 4:42 | 12.79 | 36 | ve1 | 842 | ETALLE | |
126. | 1110 | | JACOBY MARCO | 45 | LUX | | | 1:28:56 | 1:29:14 | 4:42 | 12.78 | 37 | ve1 | 838 | HAGEN | |
127. | 876 | | GODFROID YVES | 49 | BEL | USBW | MYSTERE | 1:29:03 | 1:29:19 | 4:43 | 12.77 | 38 | ve1 | 837 | WATERLOO | |
128. | 5166 | | MATHIEU FREDERIC | 43 | BEL | | | 1:28:59 | 1:29:19 | 4:43 | 12.76 | 39 | ve1 | 837 | | |
129. | 1427 | | DUQUE ERIC | 47 | BEL | | | 1:29:00 | 1:29:31 | 4:43 | 12.74 | 40 | ve1 | 837 | ARLON | |
130. | 519 | | MATHIEU ALEXIS | 25 | BEL | | JCCS | 1:29:34 | 1:29:37 | 4:43 | 12.72 | 57 | sen | 831 | GEDINNE | |
131. | 5077 | F | JACOBY YASMINE | 36 | LUX | | RECUP RUNNERS | 1:29:32 | 1:29:42 | 4:44 | 12.71 | 4 | dam | 832 | | |
132. | 1141 | | GUILLAUME YVES | 50 | BEL | JACO | | 1:29:25 | 1:29:46 | 4:44 | 12.70 | 23 | ve2 | 832 | BAILEUX | |
133. | 1290 | | Ó FIRE JOHAN | 29 | IRL | | | 1:29:39 | 1:29:47 | 4:44 | 12.70 | 58 | sen | 830 | FREYLANGE | |
134. | 528 | | VROMMAN THIERRY | 55 | BEL | | SPTWAVRE | 1:29:46 | 1:29:56 | 4:44 | 12.68 | 24 | ve2 | 829 | DION-VALMONT | |
135. | 748 | | SALAZAR NOEL | 43 | BEL | | | 1:30:00 | 1:30:04 | 4:45 | 12.66 | 41 | ve1 | 826 | SINT-JANS-MOLENBEEK | |
136. | 5010 | | AMANT BERTRAND | 33 | BEL | LA THUR | | 1:29:45 | 1:30:06 | 4:45 | 12.65 | 59 | sen | 828 | | |
137. | 1752 | | GAUDRON THOMAS | 32 | BEL | | JOG'IN BASTOGNE | 1:30:01 | 1:30:07 | 4:45 | 12.65 | 60 | sen | 825 | VAUX-SUR-SÛRE | |
138. | 566 | | DE MARCHI NICO | 56 | BEL | | | 1:30:06 | 1:30:10 | 4:45 | 12.65 | 25 | ve2 | 824 | LIEGE | |
139. | 404 | | TILBURGS FRANK | 49 | BEL | AVN | | 1:30:11 | 1:30:20 | 4:46 | 12.62 | 42 | ve1 | 823 | MEER | |
140. | 5101 | | VANHAUWAERT BART | 42 | BEL | | | 1:30:12 | 1:30:21 | 4:46 | 12.62 | 43 | ve1 | 823 | | |
141. | 1151 | | SCHUMACHER STEVE | 43 | BEL | | | 1:30:20 | 1:30:25 | 4:46 | 12.61 | 44 | ve1 | 822 | AVRIL | |
142. | 286 | | MOTTET CHRISTIAN | 51 | BEL | | RCNAMUR | 1:30:18 | 1:30:29 | 4:46 | 12.60 | 26 | ve2 | 821 | SART BERNARD | |
143. | 1396 | F | HEYLEN ILSE | 44 | BEL | | | 1:30:30 | 1:30:30 | 4:46 | 12.60 | 3 | ai1 | 819 | HALLAAR | |
144. | 5272 | | TONNEAU REGIS | 38 | BEL | | | 1:30:21 | 1:30:32 | 4:46 | 12.59 | 61 | sen | 821 | ARLON | |
145. | 1650 | | ZIMMER DYLAN | 37 | BEL | SMAC | SMAC | 1:30:33 | 1:30:33 | 4:46 | 12.59 | 62 | sen | 818 | FLAWINNE | |
146. | 5041 | | XAVIER PATRICK | 56 | BEL | | FDC RUNNING | 1:30:17 | 1:30:35 | 4:47 | 12.59 | 27 | ve2 | 821 | | |
147. | 1214 | | JACOB JEAN | 46 | BEL | | | 1:30:33 | 1:30:40 | 4:47 | 12.58 | 45 | ve1 | 818 | BASTOGNE | |
148. | 1367 | | REYTER FRANÇOIS | 24 | BEL | | | 1:30:35 | 1:30:47 | 4:47 | 12.56 | 63 | sen | 818 | RULLES | |
149. | 1177 | | STRANEN MARC | 57 | LUX | | DHHASD | 1:30:23 | 1:30:51 | 4:47 | 12.55 | 28 | ve2 | 819 | HUEWEL | |
150. | 1754 | | COULON EMMANUEL | 39 | BEL | | | 1:30:23 | 1:30:55 | 4:48 | 12.54 | 64 | sen | 819 | HABAY-LA-NEUVE | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
30/03/2023 - 02:21 - 1437 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 29 |
|
Les Forges de la Forêt d'Anlier |
Course à pied |
Habay, 18/06/2016, BEL Delhalle - 19km - Ergebnis |
19km
|
|
| Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
151. | 5280 | | CRAVATTE MICHEL | 37 | BEL | | | 1:30:18 | 1:30:56 | 4:48 | 12.54 | 65 | sen | 819 | HOUFFALIZE | |
152. | 1665 | | BRADFER ALEXIS | 31 | BEL | | | 1:30:47 | 1:31:00 | 4:48 | 12.53 | 66 | sen | 814 | GEMBLOUX | |
153. | 5034 | | DROPSY YANNICK | 53 | BEL | | | 1:30:56 | 1:31:01 | 4:48 | 12.53 | 29 | ve2 | 813 | | |
154. | 1331 | | BORGATTI EDWIN | 33 | BEL | | | 1:30:34 | 1:31:02 | 4:48 | 12.52 | 67 | sen | 816 | ATHUS | |
155. | 1284 | | BRION SÉBASTIEN | 31 | BEL | | | 1:30:54 | 1:31:03 | 4:48 | 12.52 | 68 | sen | 813 | ROSSIGNOL | |
156. | 1963 | | ROISEUX RENE | 45 | BEL | | | 1:30:43 | 1:31:06 | 4:48 | 12.52 | 46 | ve1 | 814 | ETHE | |
157. | 463 | | DEMIN MICHEL | 48 | BEL | | TEAM MARCEL | 1:31:03 | 1:31:09 | 4:48 | 12.51 | 47 | ve1 | 811 | SOVET | |
158. | 5271 | | LERNOUX BAUDOUIN | 37 | BEL | | | 1:31:01 | 1:31:13 | 4:49 | 12.50 | 69 | sen | 811 | NALINNES | |
