| 15km de Liège Métropole |
| Jogging |
Liège, 01/05/2016, BEL 7km - Result |
7km
|
|
| | Category | |
|  | |
 |  |  |
| 1. | 9097 | | STRAET Paolo | 18 | BEL | XRUN HRT | 23:36 | 3:23 | 17.80 | 1 | SEH | OLNE | |
| 2. | 9332 | | MARECHAL Pierre | 22 | BEL | TRTS | 24:28 | 3:30 | 17.18 | 2 | seh | | |
| 3. | 9086 | | LAMOLINE Guillaume | 25 | BEL | RFCL | 24:54 | 3:34 | 16.87 | 3 | seh | | |
| 4. | 9075 | | KAILS Remy | 24 | BEL | RFCL | 25:15 | 3:37 | 16.64 | 4 | seh | | |
| 5. | 9330 | | JACOA Justin | 18 | BEL | ATCLUB HERVE | 25:18 | 3:37 | 16.61 | 5 | seh | | |
| 6. | 9397 | | CORBUSIER | 44 | BEL | TRANSITION SPOR | 25:21 | 3:38 | 16.58 | 6 | seh | | |
| 7. | 7368 | | ZELLER Martin-Jean | 20 | FRA | | 25:37 | 3:40 | 16.40 | 7 | seh | | |
| 8. | 7040 | | FRIEDMANN Charles | 15 | BEL | | 25:42 | 3:41 | 16.35 | 1 | esh | | |
| 9. | 8164 | | DEBOUCHEZ Jean-Christophe | 34 | BEL | RFCL | 25:55 | 3:43 | 16.21 | 8 | seh | LIÈGE | |
| 10. | 9271 | | BOEMER Marvin | 21 | BEL | JOG'IN ATTITUDE | 26:03 | 3:44 | 16.12 | 9 | seh | | |
| 11. | 9317 | | BREUZIN Theophane | 27 | BEL | AZM | 26:07 | 3:44 | 16.08 | 10 | seh | | |
| 12. | 7787 | | VERVOIR Julien | 21 | BEL | ULG - MICHEL PR | 26:24 | 3:47 | 15.91 | 11 | seh | SOUMAGNE | |
| 13. | 9322 | | VITA Gaetano | 43 | BEL | RFCL | 26:33 | 3:48 | 15.82 | 12 | seh | LIEGE | |
| 14. | 9336 | | VANDENBOSCH Stefano | 20 | BEL | | 26:37 | 3:49 | 15.79 | 13 | seh | | |
| 15. | 8014 | | HURDEBISE Quentin | 26 | BEL | | 26:42 | 3:49 | 15.74 | 14 | seh | GEMLOUX | |
| 16. | 9276 | | JERRAR Olivier | 18 | BEL | | 26:44 | 3:50 | 15.72 | 15 | seh | | |
| 17. | 7943 | | CORSWAREM Pierre-Henri | 30 | BEL | WAC | 26:50 | 3:50 | 15.65 | 16 | seh | FAIMES | |
| 18. | 7083 | | LEKEU Pierre | 20 | BEL | | 26:54 | 3:51 | 15.61 | 17 | seh | | |
| 19. | 7088 | | KOCHCHIF Yazine | 23 | BEL | LA STREET " NO | 27:07 | 3:53 | 15.49 | 18 | seh | LIÈGE | |
| 20. | 9036 | | LOUIS Francois | 18 | BEL | | 27:10 | 3:53 | 15.46 | 19 | seh | | |
| 21. | 517 | | AENDEKERK Nico | 25 | BEL | RIVA RUN | 27:18 | 3:54 | 15.39 | 20 | seh | | |
| 22. | 7767 | F | STORDEUR Mélanie | 24 | BEL | | 27:27 | 3:56 | 15.30 | 1 | sef | JODOIGNE | |
| 23. | 7010 | | DAEMS Mathieu | 36 | BEL | JOGGING PLUS | 27:39 | 3:57 | 15.19 | 21 | seh | DALHEM | |
| 24. | 7768 | | STREEL Sébastien | 20 | BEL | | 27:41 | 3:58 | 15.18 | 22 | seh | LIÈGE | |
| 25. | 8181 | | RUZZICONI Elliot | 19 | BEL | XRUN HRT | 27:41 | 3:58 | 15.18 | 23 | seh | HERVE | |
| 26. | 9277 | | MIRA Hicham | 18 | BEL | RFCL | 27:47 | 3:59 | 15.12 | 24 | seh | | |
| 27. | 7749 | | POUMAY Brice | 21 | BEL | | 28:16 | 4:03 | 14.86 | 25 | seh | CLAVIER | |
| 28. | 7021 | | VOZ Victor | 16 | BEL | RFCL | 28:17 | 4:03 | 14.86 | 2 | esh | | |
| 29. | 7347 | | NIGIDO Lorenzo | 22 | BEL | HEL ECONOMIQUE | 28:29 | 4:05 | 14.75 | 26 | seh | WAREMME | |
| 30. | 9024 | | LANQUART Alexandre | 31 | BEL | | 28:31 | 4:05 | 14.73 | 27 | seh | | |
| 31. | 7604 | | CLAESSENS Julien | 21 | BEL | | 28:40 | 4:06 | 14.66 | 28 | seh | EMBOURG | |
| 32. | 9222 | | JOST-JONGEN Damien | 20 | BEL | | 28:45 | 4:07 | 14.61 | 29 | seh | | |
| 33. | 7178 | | GARBACZ Lucas | 15 | BEL | CJPL | 28:50 | 4:08 | 14.57 | 3 | esh | GRACE-HOLLOGNE | |
| 34. | 8055 | | LOUIS André | 45 | BEL | C.A.F. | 28:59 | 4:09 | 14.50 | 30 | seh | TOHOGNE | |
| 35. | 7692 | | JOCKIN François | 21 | BEL | | 29:06 | 4:10 | 14.44 | 31 | seh | HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU | |
| 36. | 9042 | | LEYH Franck | 21 | BEL | | 29:10 | 4:10 | 14.41 | 32 | seh | LIÈGE | |
| 37. | 8188 | | VEGA Severino | 51 | ESP | | 29:10 | 4:10 | 14.40 | 33 | seh | LIEGE | |
| 38. | 9150 | | WILLEMET Maxime | 20 | BEL | | 29:31 | 4:13 | 14.24 | 34 | seh | | |
| 39. | 7799 | | THIRION Diégo | 13 | BEL | | 29:34 | 4:14 | 14.21 | 4 | esh | LIMBOURG | |
| 40. | 9289 | | NIAZI Mandoor | 18 | BEL | CROIX ROUGE | 29:35 | 4:14 | 14.20 | 35 | seh | | |
| 41. | 9098 | F | KRAMER Maureen | 18 | BEL | XRUN HRT | 29:36 | 4:14 | 14.20 | 2 | sef | BAELEN | |
| 42. | 7798 | | SMAGGHE Clément | 14 | BEL | | 29:37 | 4:14 | 14.19 | 5 | esh | TROOZ | |
| 43. | 9364 | | BOURDON Jonathan | 30 | BEL | | 29:47 | 4:16 | 14.11 | 36 | seh | | |
| 44. | 9260 | | JOCKIN Gilles | 24 | BEL | | 29:47 | 4:16 | 14.10 | 37 | seh | | |
| 45. | 9284 | | ZAZAY Jamil | 19 | BEL | CROIX ROUGE | 30:05 | 4:18 | 13.97 | 38 | seh | | |
| 46. | 8126 | | SÖNMEZ Cem | 23 | BEL | | 30:05 | 4:18 | 13.96 | 39 | seh | BEYNE-HEUSAY | |
| 47. | 7634 | | DENDAS Julien | 22 | BEL | | 30:09 | 4:19 | 13.94 | 40 | seh | MALONNE | |
| 48. | 9269 | | VANHAELEN Pierre | 28 | BEL | MJSPORT | 30:13 | 4:19 | 13.90 | 41 | seh | | |
| 49. | 9030 | | LEJALEVES Thibaut | 33 | BEL | HELMO | 30:29 | 4:22 | 13.78 | 42 | seh | | |
| 50. | 9345 | | LOZACH Damien | 29 | FRA | | 30:29 | 4:22 | 13.78 | 43 | seh | LIÈGE | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
| 17/12/2025 - 12:13 - 1313 Registrations |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 27 |
|
| 15km de Liège Métropole |
| Jogging |
Liège, 01/05/2016, BEL 7km - Result |
7km
|
|
| | Category | |
|  | |
 |  |  |
| 51. | 7910 | | BARÉ Antoine | 16 | BEL | RFCL ATHLÉTISME | 30:29 | 4:22 | 13.78 | 6 | esh | LIÈGE | |
| 52. | 7581 | | BERTRAND Jérémie | 21 | BEL | ULG - MICHEL PR | 30:32 | 4:22 | 13.76 | 44 | seh | HANEFFE | |
| 53. | 9070 | | VAN DAMME Marc | 35 | BEL | | 30:34 | 4:22 | 13.75 | 45 | seh | | |
| 54. | 7358 | F | CULLERON Elisa | 19 | BEL | | 30:39 | 4:23 | 13.71 | 3 | sef | | |
| 55. | 9090 | | MEYLEMANS Frederic | 41 | BEL | MJ SPORT | 30:40 | 4:23 | 13.70 | 46 | seh | | |
| 56. | 7773 | | TENCÉ Paul | 25 | BEL | | 30:44 | 4:24 | 13.67 | 47 | seh | EMBOURG | |
| 57. | 8106 | | PIROTON Jérémy | 26 | BEL | | 30:45 | 4:24 | 13.66 | 48 | seh | LIÈGE | |
| 58. | 7261 | | LOLOS Colin | 20 | BEL | HELMO ACCROCHE | 30:47 | 4:24 | 13.64 | 49 | seh | | |
| 59. | 9084 | | CORDEWIN Nicolas | 24 | BEL | | 30:51 | 4:25 | 13.62 | 50 | seh | CHÊNÉE | |
| 60. | 9033 | | COLLARD Maxime | 29 | BEL | | 30:54 | 4:25 | 13.59 | 51 | seh | | |
| 61. | 7441 | | DOFFOUX Marc | 14 | BEL | STE-VÉ 3 SEC 7K | 30:56 | 4:26 | 13.58 | 7 | esh | | |
| 62. | 9083 | | BEINE Emilien | 16 | BEL | KFCL | 30:58 | 4:26 | 13.57 | 8 | esh | | |
| 63. | 7598 | | CAROULLE Batiste | 21 | BEL | | 31:09 | 4:27 | 13.49 | 52 | seh | LIEGE | |
| 64. | 7705 | | LAUNAY Ferdinand | 26 | BEL | | 31:21 | 4:29 | 13.40 | 53 | seh | ANGLEUR | |
| 65. | 8094 | | NINANE Gilles | 25 | BEL | | 31:26 | 4:30 | 13.37 | 54 | seh | TOHOGNE | |
| 66. | 7199 | | MASEREEL François | 16 | BEL | ENGIE RESSOLENG | 31:29 | 4:30 | 13.34 | 9 | esh | | |
| 67. | 7605 | | COLARD Lucien | 21 | BEL | | 31:32 | 4:31 | 13.32 | 55 | seh | ANS | |
| 68. | 7035 | | PEETERS Valentijn | 39 | BEL | | 31:34 | 4:31 | 13.31 | 56 | seh | | |
| 69. | 8160 | | BALSAN Tom | 15 | BEL | JOGGING ATTITUD | 31:37 | 4:31 | 13.28 | 10 | esh | LIÈGE | |
| 70. | 7642 | | DOXINS Arnaud | 23 | BEL | ULG - MICHEL PR | 31:39 | 4:32 | 13.28 | 57 | seh | BEYNE-HEUSAY | |
| 71. | 7362 | | LIERNEUX Théo | 19 | BEL | | 31:43 | 4:32 | 13.24 | 58 | seh | | |
| 72. | 9052 | | FREEN Dokter | 37 | BEL | | 31:47 | 4:33 | 13.22 | 59 | seh | | |
| 73. | 7036 | | HAWAUX Roger | 52 | BEL | | 31:49 | 4:33 | 13.20 | 60 | seh | | |
| 74. | 7446 | | DUBOIS Elliot | 14 | BEL | STE-VÉ 2 SEC 7K | 31:50 | 4:33 | 13.20 | 11 | esh | | |
| 75. | 8118 | | RESPEN Louis | 13 | BEL | | 31:52 | 4:34 | 13.18 | 12 | esh | VEDRIN | |
| 76. | 7128 | | DELVENNE Yannick | 39 | BEL | CILE | 31:53 | 4:34 | 13.18 | 61 | seh | EMBOURG | |
| 77. | 7428 | | DEBRA Benjamin | 14 | BEL | STE-VÉ 2 SEC 7K | 31:58 | 4:34 | 13.14 | 13 | esh | | |
| 78. | 7063 | | KANKELJ Arnaud | 24 | BEL | | 32:06 | 4:36 | 13.09 | 62 | seh | | |
| 79. | 7564 | | ARJOMAND Arash | 35 | BEL | ULG - POT AU LA | 32:08 | 4:36 | 13.07 | 63 | seh | LIÈGE | |
| 80. | 9162 | | MOBISA Massimo | 28 | FRA | | 32:16 | 4:37 | 13.02 | 64 | seh | TILFF | |
| 81. | 7276 | | SCHURGERS Jérôme | 22 | BEL | HELMO- TEAM ESA | 32:27 | 4:39 | 12.95 | 65 | seh | | |
| 82. | 7711 | | LEMINEUR Clement | 22 | BEL | ULG - LES RUN C | 32:29 | 4:39 | 12.93 | 66 | seh | LIEGE | |
| 83. | 9023 | | VOLON Antoni | 11 | BEL | | 32:30 | 4:39 | 12.93 | 14 | esh | | |
| 84. | 7159 | | MEWISSEN Lionel | 28 | BEL | CIRCUS | 32:30 | 4:39 | 12.93 | 67 | seh | LIÈGE | |
| 85. | 9022 | | VOLON Franck | 13 | BEL | | 32:30 | 4:39 | 12.93 | 15 | esh | | |
| 86. | 782 | | BALLEUX Guillaume | 19 | BEL | | 32:35 | 4:40 | 12.90 | 68 | seh | SPRIMONT | |
| 87. | 7556 | | VANDERDONCK Dane | 49 | BEL | TEAM SOLIDARIS | 32:39 | 4:40 | 12.87 | 69 | seh | HACCOURT | |
| 88. | 7655 | | FROMONT Jean-Philippe | 24 | BEL | | 32:41 | 4:41 | 12.86 | 70 | seh | ANGLEUR | |
| 89. | 9064 | | DUCULOT Antoine | 25 | BEL | | 32:42 | 4:41 | 12.85 | 71 | seh | | |
| 90. | 9149 | | BELLIGOI Julien | 29 | BEL | | 32:42 | 4:41 | 12.85 | 72 | seh | | |
| 91. | 7025 | | DESQUEUVE Jean | 13 | BEL | | 32:44 | 4:41 | 12.84 | 16 | esh | GLONS | |
| 92. | 7572 | F | BAIRIN Charline | 19 | BEL | ULG - LES RUN C | 32:44 | 4:41 | 12.83 | 4 | sef | LIEGE | |
| 93. | 7393 | | DEROANNE Robin | 16 | BEL | LEG'S GO | 32:52 | 4:42 | 12.78 | 17 | esh | TROOZ | |
| 94. | 7394 | | DEROANNE Tristan | 19 | BEL | LEG'S GO | 32:54 | 4:42 | 12.77 | 73 | seh | TROOZ | |
| 95. | 7151 | | HADZISMAJLOVIC Ahmet | 28 | BEL | CIRCUS | 33:02 | 4:44 | 12.72 | 74 | seh | HERSTAL | |
| 96. | 7691 | | JEMINE Grégory | 24 | BEL | | 33:03 | 4:44 | 12.71 | 75 | seh | BLEGNY | |
| 97. | 8070 | | MATHOT Lucas | 17 | BEL | | 33:04 | 4:44 | 12.70 | 18 | esh | ANDENNE | |
| 98. | 8112 | | PORTELANGE Nicolas | 22 | BEL | | 33:06 | 4:44 | 12.69 | 76 | seh | EMBOURG | |
| 99. | 7689 | F | JAMINET Camille | 20 | BEL | | 33:06 | 4:44 | 12.69 | 5 | sef | HEUSY | |
| 100. | 9218 | | MARLIERE Raphael | 27 | BEL | | 33:07 | 4:44 | 12.68 | 77 | seh | | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
| 17/12/2025 - 12:13 - 1313 Registrations |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 27 |
|
| 15km de Liège Métropole |
| Jogging |
Liège, 01/05/2016, BEL 7km - Result |
7km
|
|
| | Category | |
|  | |
 |  |  |
| 101. | 9329 | | RENWART Joseph | 66 | BEL | | 33:13 | 4:45 | 12.65 | 78 | seh | | |
| 102. | 7071 | | EVRARD Mathias | 14 | BEL | | 33:24 | 4:47 | 12.58 | 19 | esh | | |
| 103. | 7693 | | JOLIVET Aïssa | 25 | BEL | ULG - POT AU LA | 33:24 | 4:47 | 12.58 | 79 | seh | LIÈGE | |
| 104. | 7543 | | CHARLES Arnaud | 38 | BEL | TEAM SOLIDARIS | 33:25 | 4:47 | 12.57 | 80 | seh | GLONS | |
| 105. | 8182 | | SIMONIS Denis | 27 | BEL | RDV RUN | 33:25 | 4:47 | 12.57 | 81 | seh | JUPILLE | |
| 106. | 8157 | | ZARKO Bogucki | 38 | POL | | 33:25 | 4:47 | 12.57 | 82 | seh | SITTARD | |
| 107. | 9020 | | BELTRAN Tomas | 31 | ESP | | 33:29 | 4:47 | 12.55 | 83 | seh | | |
| 108. | 9348 | | PUJADES GARNES Estanislao | 35 | ESP | | 33:29 | 4:47 | 12.54 | 84 | seh | | |
| 109. | 7366 | | PIRONNET Arnaud | 28 | BEL | | 33:45 | 4:50 | 12.45 | 85 | seh | | |
| 110. | 9069 | | FRANBAC Nicolas | 21 | BEL | | 33:48 | 4:50 | 12.43 | 86 | seh | | |
| 111. | 9208 | | LAVIOLETTE Théo | 14 | BEL | | 33:49 | 4:50 | 12.42 | 20 | esh | | |
| 112. | 10275 | | MASSON Vincent | 42 | BEL | TAF | 33:49 | 4:50 | 12.42 | 87 | seh | MARCHE EN FAMENNE | |
| 113. | 8179 | | PROD'HOMME Nathan | 23 | FRA | | 33:49 | 4:50 | 12.42 | 88 | seh | VERLAINE | |
| 114. | 7998 | | GILLET Claude | 37 | BEL | | 33:55 | 4:51 | 12.38 | 89 | seh | LIÈGE | |
| 115. | 7477 | | KIRSCH Sebastien | 28 | BEL | STE-VÉ PROF 7KM | 33:56 | 4:51 | 12.38 | 90 | seh | | |
| 116. | 8155 | | YAGHI Majdi | 27 | BEL | | 33:58 | 4:52 | 12.37 | 91 | seh | LIÈGE | |
| 117. | 7277 | | SENGA Hugo | 22 | BEL | HELMO- TEAM ESA | 34:00 | 4:52 | 12.36 | 92 | seh | | |
| 118. | 8077 | | MICHELE Imperiali | 29 | ITA | | 34:01 | 4:52 | 12.35 | 93 | seh | LIÈGE | |
| 119. | 7227 | | BOULANGER Michel | 20 | BEL | HELMO - SANS NO | 34:02 | 4:52 | 12.34 | 94 | seh | | |
| 120. | 7236 | | DAVID Jérémiah | 20 | BEL | HELMO - SANS NO | 34:03 | 4:52 | 12.34 | 95 | seh | | |
| 121. | 8161 | | BOHET Florian | 22 | BEL | | 34:08 | 4:53 | 12.31 | 96 | seh | HERSTAL | |
| 122. | 7058 | | AERNOUDT Steve | 26 | BEL | | 34:10 | 4:53 | 12.30 | 97 | seh | | |
| 123. | 7603 | | CLAESSENS John | 22 | BEL | | 34:11 | 4:53 | 12.29 | 98 | seh | EMBOURG | |
| 124. | 9207 | | LAVIOLETTE Pierre | 46 | BEL | VREDESEILANDEN | 34:11 | 4:53 | 12.29 | 99 | seh | LIÈGE | |
| 125. | 9088 | F | RIGO Sabrina | 22 | BEL | | 34:16 | 4:54 | 12.26 | 6 | sef | EMBOURG | |
| 126. | 7032 | | POLEUR Martin | 15 | BEL | | 34:20 | 4:55 | 12.24 | 21 | esh | | |
| 127. | 7497 | | MANKA François | 13 | BEL | STE-VÉ 1 SEC 7K | 34:20 | 4:55 | 12.23 | 22 | esh | | |
| 128. | 9026 | | CROCHET Willem | 34 | BEL | ECCO NOVA | 34:23 | 4:55 | 12.22 | 100 | seh | JUPILLE | |
| 129. | 7223 | F | ARDUS Alix | 21 | BEL | HELMO ACCROCHE | 34:27 | 4:56 | 12.19 | 7 | sef | | |
| 130. | 7175 | | BECKERS Bastien | 15 | BEL | SER ATHL | 34:32 | 4:56 | 12.16 | 23 | esh | LIERS | |
| 131. | 9375 | | AZROUR | 26 | BEL | | 34:32 | 4:56 | 12.16 | 101 | seh | | |
| 132. | 7323 | | BAIJOT Adrien | 23 | BEL | HEL ECONOMIQUE | 34:39 | 4:57 | 12.12 | 102 | seh | LIÈGE | |
| 133. | 7782 | | VANDERBEMDEN Philippe | 43 | BEL | | 34:45 | 4:58 | 12.09 | 103 | seh | OUGREE | |
| 134. | 9323 | | ALEXIS Frederic | 37 | DEU | | 34:45 | 4:58 | 12.09 | 104 | seh | MARCHE-EN-FAMENNE | |
| 135. | 9316 | F | LUTZ Noemi | 27 | BEL | | 34:47 | 4:59 | 12.08 | 8 | sef | | |
| 136. | 7569 | | AVI David | 39 | BEL | | 34:48 | 4:59 | 12.07 | 105 | seh | GRACE-HOLLOGNE | |
| 137. | 9043 | | DI PROSPERO Eloi | 13 | BEL | | 34:49 | 4:59 | 12.07 | 24 | esh | | |
| 138. | 7232 | | CAN Mete | 21 | BEL | HELMO - BIOMED | 34:49 | 4:59 | 12.06 | 106 | seh | | |
| 139. | 9301 | F | HANIN Adèle | 16 | BEL | | 34:51 | 4:59 | 12.05 | 1 | esf | | |
| 140. | 7601 | | CHEN Yu | 33 | BEL | | 34:53 | 4:59 | 12.04 | 107 | seh | CLOS CHANMURLY 1A | |
| 141. | 9227 | | ENGELEN Antoine | 25 | BEL | | 34:55 | 5:00 | 12.03 | 108 | seh | | |
| 142. | 7268 | | OSAER Jourdan | 22 | BEL | HELMO - BIOMED | 34:55 | 5:00 | 12.03 | 109 | seh | | |
| 143. | 9054 | | LUMU MUKINA Christopher | 22 | BEL | HELMO - CERCE S | 34:56 | 5:00 | 12.03 | 110 | seh | | |
| 144. | 7587 | F | BODSON Laura | 19 | BEL | ULG - LES RUN C | 34:56 | 5:00 | 12.02 | 9 | sef | BASSENGE | |
| 145. | 9242 | | SEPULCHRE | 28 | BEL | | 34:59 | 5:00 | 12.01 | 111 | seh | | |
| 146. | 9333 | | MONTANARI Filippo | 27 | BEL | | 35:00 | 5:00 | 12.00 | 112 | seh | | |
| 147. | 9261 | | ALFIERI Jordan | 22 | BEL | | 35:01 | 5:01 | 12.00 | 113 | seh | | |
| 148. | 7213 | | PREMONT Patrick | 54 | BEL | EUROPA KURISTO | 35:02 | 5:01 | 11.99 | 114 | seh | BRUXELLES | |
| 149. | 7212 | F | PREMONT Justine | 28 | BEL | EUROPA KURISTO | 35:03 | 5:01 | 11.99 | 10 | sef | BRUXELLES | |
| 150. | 7948 | | CRISTEA Vasile | 28 | ROU | | 35:11 | 5:02 | 11.94 | 115 | seh | LIEGE | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
| 17/12/2025 - 12:13 - 1313 Registrations |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 27 |
|
| 15km de Liège Métropole |
| Jogging |
Liège, 01/05/2016, BEL 7km - Result |
7km
|
|
| | Category | |
|  | |
 |  |  |
| 151. | 7590 | | BONOMETTI Romain | 22 | BEL | | 35:15 | 5:03 | 11.92 | 116 | seh | LIEGE | |
| 152. | 7595 | | BREUER Emilien | 24 | BEL | | 35:16 | 5:03 | 11.91 | 117 | seh | SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE | |
| 153. | 7730 | | MICHIELS Quentin | 14 | BEL | | 35:19 | 5:03 | 11.90 | 25 | esh | LIÈGE | |
| 154. | 7493 | | MAES Abel | 14 | BEL | STE-VÉ 2 SEC 7K | 35:20 | 5:03 | 11.89 | 26 | esh | | |
| 155. | 7449 | | EL ABD Nassim | 14 | BEL | STE-VÉ 2 SEC 7K | 35:21 | 5:03 | 11.89 | 27 | esh | | |
| 156. | 7051 | | PETHIER Nicolas | 41 | BEL | | 35:21 | 5:03 | 11.88 | 118 | seh | | |
| 157. | 7249 | F | HAWOTTE Marine | 22 | BEL | HELMO - BIOMED | 35:23 | 5:04 | 11.87 | 11 | sef | | |
| 158. | 9003 | | DE ALNEIDA Carlos | 51 | BEL | | 35:23 | 5:04 | 11.87 | 119 | seh | | |
| 159. | 9226 | | ARCHAMBEAU Etienne | 26 | BEL | | 35:25 | 5:04 | 11.86 | 120 | seh | | |
| 160. | 9263 | | COLINET Maxime | 25 | BEL | | 35:27 | 5:04 | 11.85 | 121 | seh | | |
| 161. | 7682 | | HALLAIS Etienne | 25 | BEL | | 35:28 | 5:04 | 11.85 | 122 | seh | LIÈGE | |
| 162. | 9010 | | BROSET Thomas | 21 | BEL | | 35:30 | 5:05 | 11.84 | 123 | seh | NEUPRÉ | |
| 163. | 9288 | | PARAM Andrea | 28 | BEL | | 35:32 | 5:05 | 11.82 | 124 | seh | | |
| 164. | 9191 | | FOURARI Samy | 21 | FRA | | 35:33 | 5:05 | 11.82 | 125 | seh | ANGLEUR | |
| 165. | 7574 | | BARDASCINO Alex | 28 | BEL | | 35:37 | 5:06 | 11.80 | 126 | seh | LIÈGE | |
| 166. | 7938 | | CLOSE Matthieu | 28 | BEL | | 35:42 | 5:06 | 11.77 | 127 | seh | LIÈGE | |
| 167. | 8128 | | SZEWCZYK Martin | 22 | BEL | | 35:42 | 5:06 | 11.77 | 128 | seh | LIÈGE | |
| 168. | 7286 | F | BOUGARD Marie | 20 | BEL | RIVA 1 EP FILLE | 35:43 | 5:07 | 11.76 | 12 | sef | | |
| 169. | 7023 | | SIMON Éric | 43 | BEL | | 35:44 | 5:07 | 11.76 | 129 | seh | HERSTAL | |
| 170. | 9270 | | MULLER Thibaut | 31 | BEL | | 35:45 | 5:07 | 11.75 | 130 | seh | | |
| 171. | 9361 | | GERARD Jonathan | 24 | BEL | | 35:46 | 5:07 | 11.75 | 131 | seh | | |
| 172. | 9296 | | ISTANIKZAI SAMIULLAH Sami | 20 | BEL | CROIX ROUGE | 35:50 | 5:08 | 11.72 | 132 | seh | | |
| 173. | 7552 | | MAIRLOT S. | 38 | BEL | SOLIDARIS | 35:50 | 5:08 | 11.72 | 133 | seh | LIEGE | |
| 174. | 9011 | | GILSON Nicolas | 21 | BEL | | 35:52 | 5:08 | 11.71 | 134 | seh | | |
| 175. | 9379 | | RAGUSA Massimo | 32 | BEL | | 35:53 | 5:08 | 11.71 | 135 | seh | | |
| 176. | 8060 | | MAMELO Stefano | 23 | ITA | | 35:57 | 5:09 | 11.68 | 136 | seh | LIÈGE | |
| 177. | 7735 | | NIBIGIRA Leonidas | 39 | BEL | | 35:59 | 5:09 | 11.67 | 137 | seh | LIEGE | |
| 178. | 9203 | | VILLA Lorenzo | 27 | BEL | | 36:01 | 5:09 | 11.66 | 138 | seh | | |
| 179. | 7098 | | BENSAID Charaf | 27 | BEL | | 36:01 | 5:09 | 11.66 | 139 | seh | GRIVEGNEE | |
| 180. | 9223 | | GHASSEN Nalmi | 22 | BEL | | 36:04 | 5:10 | 11.65 | 140 | seh | | |
| 181. | 7057 | | MELIN Teo | 12 | BEL | HECH RIVEGEOIS | 36:07 | 5:10 | 11.63 | 28 | esh | | |
| 182. | 9174 | | RUWET Virgile | 23 | BEL | | 36:08 | 5:10 | 11.62 | 141 | seh | | |
| 183. | 9201 | | GIOVANELLI Gilles | 27 | BEL | | 36:11 | 5:11 | 11.61 | 142 | seh | | |
| 184. | 7488 | | LEX Martin | 16 | BEL | STE-VÉ 4 SEC 7K | 36:13 | 5:11 | 11.60 | 29 | esh | | |
| 185. | 7011 | | DEWIL Jean | 54 | BEL | RFCL | 36:17 | 5:11 | 11.58 | 143 | seh | JUPILLE LIEGE | |
| 186. | 7420 | F | BRUYER Alix | 11 | BEL | STE-VÉ SYMPATHI | 36:18 | 5:12 | 11.57 | 2 | esf | | |
| 187. | 9393 | | LLAVADOR DIAZ Ivan | 22 | BEL | | 36:19 | 5:12 | 11.57 | 144 | seh | SPA | |
| 188. | 9347 | F | MATHY Leah | 14 | BEL | | 36:22 | 5:12 | 11.55 | 3 | esf | | |
| 189. | 7480 | F | KOHNEN Clarisse | 18 | BEL | STE-VÉ 6 SEC 7K | 36:23 | 5:12 | 11.55 | 13 | sef | | |
| 190. | 7328 | | BUTENEERS Marc | 35 | BEL | HEL | 36:23 | 5:12 | 11.55 | 145 | seh | FLÉMALLE | |
| 191. | 9160 | | MARCHAL | 39 | BEL | | 36:24 | 5:12 | 11.54 | 146 | seh | | |
| 192. | 9198 | | MORAY Julien | 26 | BEL | | 36:25 | 5:13 | 11.54 | 147 | seh | | |
| 193. | 9205 | | LIBERT Nicolas | 39 | BEL | | 36:25 | 5:13 | 11.53 | 148 | seh | | |
| 194. | 7724 | | MATHIEU Michaël | 22 | BEL | | 36:27 | 5:13 | 11.52 | 149 | seh | JALHAY | |
| 195. | 9400 | | BISSOT Dylan | 11 | BEL | | 36:27 | 5:13 | 11.52 | 30 | esh | | |
| 196. | 7635 | | DESMECHT Hadrien | 22 | BEL | | 36:27 | 5:13 | 11.52 | 150 | seh | SPRIMONT | |
| 197. | 9059 | | ILUNGA KAFUM Thomas | 21 | BEL | HELMO - CERCE S | 36:28 | 5:13 | 11.52 | 151 | seh | | |
| 198. | 9264 | | LAHAYE Olivier | 44 | BEL | | 36:30 | 5:13 | 11.51 | 152 | seh | EMBOURG | |
| 199. | 9241 | | AMBROISE Ferderic | 42 | FRA | | 36:33 | 5:14 | 11.49 | 153 | seh | | |
| 200. | 7512 | | PONSARD Noa | 13 | BEL | STE-VÉ 1 SEC 7K | 36:33 | 5:14 | 11.49 | 31 | esh | | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
| 17/12/2025 - 12:13 - 1313 Registrations |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 4 / 27 |
|
| 15km de Liège Métropole |
| Jogging |
Liège, 01/05/2016, BEL 7km - Result |
7km
|
|
| | Category | |
|  | |
 |  |  |
| 201. | 9221 | | LOUIS Boris | 23 | BEL | | 36:34 | 5:14 | 11.49 | 154 | seh | LIEGE | |
