Les Relais Tarés |
Course à pied |
Wangenies, 13/01/2018, BEL Result - Result |
17.6km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
1. | 55 | | TRAINING 7 | | BEL | DEMEULEMEESTER | 55:27 | 3:09 | 19.05 | 1 | pic | | |
2. | 27 | | LES Poilus De L'Esm | | BEL | BOURGEOIS SEBAS | 58:56 | 3:21 | 17.92 | 2 | pic | | |
3. | 82 | | JOGGING Plus | | BEL | DELPLACE TOM/DE | 1:00:24 | 3:26 | 17.49 | 3 | pic | | |
4. | 76 | | LES Potes | | BEL | LECHIEN JÉRÔME/ | 1:01:37 | 3:31 | 17.14 | 4 | pic | | |
5. | 75 | | LES Espoirs De L'Esm | | BEL | ARNO SIMON/MORT | 1:02:34 | 3:34 | 16.88 | 1 | mic | | |
6. | 116 | X | MAUBEUGE 5 | | BEL | LESAGE MATHIEU/ | 1:03:11 | 3:36 | 16.72 | 1 | fif | | |
7. | 200 | X | TEAM Crac Mixte | | BEL | WALLON STEVE/NI | 1:03:32 | 3:37 | 16.62 | 2 | fif | | |
8. | 89 | | TEAM Aiseau | | BEL | HENRIET NICOLAS | 1:04:17 | 3:40 | 16.43 | 1 | don | | |
9. | 166 | | LES Bouffiols Oxt | | BEL | SAUCIN OLIVIER/ | 1:04:22 | 3:40 | 16.41 | 5 | pic | | |
10. | 173 | | LES Dalton 142 | | BEL | SIMOENS GAETAN/ | 1:04:41 | 3:41 | 16.33 | 2 | don | | |
11. | 109 | | CPMV6 | | BEL | SMAL DAVID/LECL | 1:05:29 | 3:44 | 16.13 | 3 | don | | |
12. | 242 | | PITAU Crac Team | | BEL | QUINET MARC/FAY | 1:05:43 | 3:45 | 16.07 | 4 | don | | |
13. | 48 | | FLEU | | BEL | MGHARI AHMAD/DA | 1:05:55 | 3:45 | 16.02 | 5 | don | | |
14. | 139 | | TEAM Rouge | | BEL | GEMAYEL ALAIN/D | 1:05:58 | 3:45 | 16.01 | 6 | don | | |
15. | 54 | X | MYRUN | | BEL | DE MEERSMAN THI | 1:06:00 | 3:45 | 16.00 | 1 | lou | | |
16. | 233 | | SCHALIN | | BEL | SCHALKWIJK BENO | 1:06:10 | 3:46 | 15.96 | 7 | don | | |
17. | 115 | F | LES Cop'S | | BEL | LORIAUX EMILIE/ | 1:06:28 | 3:47 | 15.89 | 1 | mat | | |
18. | 40 | | SPEEDY Coniglio'S | | BEL | CONIGLIO LORENZ | 1:06:39 | 3:48 | 15.84 | 6 | pic | | |
19. | 257 | | LES Papys | | BEL | DENIS PASCAL/SC | 1:06:44 | 3:48 | 15.83 | 8 | don | | |
20. | 238 | X | JOG + | | BEL | NYS DEBORAH/MIC | 1:06:45 | 3:48 | 15.82 | 3 | fif | | |
21. | 209 | X | LA TEAM Paul Et Mic | | BEL | HADJ GLEEN/LECA | 1:07:08 | 3:49 | 15.73 | 4 | fif | | |
22. | 151 | | FRT Binche Elite Team | | BEL | PILLON PHILIPPE | 1:07:10 | 3:49 | 15.73 | 9 | don | | |
23. | 254 | | LES Tares Uss | | BEL | OTTAVIANI REMI/ | 1:07:31 | 3:51 | 15.64 | 7 | pic | | |
24. | 211 | X | SOLIDA'RUN 6 | | BEL | LEGRAND BRIGITT | 1:07:34 | 3:51 | 15.63 | 2 | lou | | |
25. | 15 | | LES Gougnaciens | | BEL | BAUMAL EDWIN/RA | 1:07:42 | 3:51 | 15.60 | 8 | pic | | |
26. | 188 | | ATHETEDUWEB | | BEL | VANNOORENBERGHE | 1:08:08 | 3:53 | 15.50 | 10 | don | | |
27. | 285 | | LA NOUVELLE Gazette | | BEL | PATTE JEAN FRAN | 1:08:16 | 3:53 | 15.47 | 11 | don | | |
28. | 214 | | FORT Lapin | | BEL | MIGNON FABRICE/ | 1:08:24 | 3:54 | 15.44 | 12 | don | | |
29. | 237 | | HTEAM | | BEL | CRETON THIBAUT/ | 1:08:32 | 3:54 | 15.41 | 9 | pic | | |
30. | 94 | | MAUBEUGE 9 | | BEL | HOUDELETTE PASC | 1:08:49 | 3:55 | 15.35 | 13 | don | | |
31. | 156 | X | TRAINING7 Mixte | | BEL | CAPELLE STÉPHAN | 1:08:59 | 3:56 | 15.31 | 5 | fif | | |
32. | 241 | | VAND Haus | | BEL | VANDENDRIESSCHE | 1:09:15 | 3:57 | 15.25 | 10 | pic | | |
33. | 227 | | XVD Thl Buss | | BEL | ROB VINCENT/TOD | 1:09:25 | 3:57 | 15.22 | 14 | don | | |
34. | 121 | X | GAG 2 | | BEL | PATRIS STÉPHANI | 1:09:34 | 3:58 | 15.18 | 3 | lou | | |
35. | 30 | | FELICE Team | | BEL | SARTORI SERGIO/ | 1:09:59 | 3:59 | 15.09 | 15 | don | | |
36. | 168 | | LE Trio D'Enfer | | BEL | SCHREURS SÉBAST | 1:10:15 | 4:00 | 15.03 | 16 | don | | |
37. | 126 | | FLEU | | BEL | DE SMET MICHAEL | 1:10:17 | 4:00 | 15.03 | 17 | don | | |
38. | 136 | | LES Couz' | | BEL | MOULIN ARNAUD/V | 1:10:32 | 4:01 | 14.97 | 11 | pic | | |
39. | 2 | X | MAUBEUGE 4 | | BEL | AGOSTI LORENZO/ | 1:10:34 | 4:01 | 14.97 | 6 | fif | | |
40. | 155 | | GAG 4 | | BEL | RASE BRUNO/RIGO | 1:10:37 | 4:01 | 14.96 | 18 | don | | |
41. | 246 | X | IGUANODON | | BEL | MERTENS PATRICI | 1:10:47 | 4:02 | 14.92 | 4 | lou | | |
42. | 183 | | LES Têtes En L'Air | | BEL | GREGOIRE PIERRI | 1:10:55 | 4:02 | 14.89 | 12 | pic | | |
43. | 142 | | FUN&RUN | | BEL | LOOZE SÉBASTIEN | 1:11:02 | 4:03 | 14.87 | 13 | pic | | |
44. | 61 | X | FLEU / Gouy Mixte | | BEL | DE VOOGHT YVES/ | 1:11:04 | 4:03 | 14.86 | 7 | fif | | |
45. | 171 | | JC Moustachus | | BEL | SCHNEIDER THOMA | 1:11:09 | 4:03 | 14.84 | 14 | pic | | |
46. | 124 | | GAG 3 | | BEL | MARTINEAU PHILI | 1:11:31 | 4:04 | 14.77 | 15 | pic | | |
47. | 103 | X | GAG1 Les Métriocormes | | BEL | MINET GERALDINE | 1:12:25 | 4:07 | 14.58 | 5 | lou | | |
48. | 226 | X | ESSERS | | BEL | ESSERS CAROLINE | 1:12:31 | 4:08 | 14.56 | 6 | lou | | |
49. | 33 | X | LES 1,2,3 Soleils! | | BEL | BARTHELEMI YANI | 1:12:42 | 4:08 | 14.53 | 8 | fif | | |
50. | 217 | | ATCC Rar | | BEL | LANCEL FREDERIC | 1:12:52 | 4:09 | 14.50 | 19 | don | | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
29/03/2023 - 01:32 - 291 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 6 |
|
Les Relais Tarés |
Course à pied |
Wangenies, 13/01/2018, BEL Result - Result |
17.6km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
51. | 232 | X | ESM | | BEL | DEMOULIN ALAIN/ | 1:12:59 | 4:09 | 14.47 | 7 | lou | | |
52. | 99 | | STRATOS Running Boys 1 | | BEL | BUTEL LOIC/RIVE | 1:13:06 | 4:10 | 14.45 | 16 | pic | | |
53. | 137 | X | TEAM Noire | | BEL | VAN ROY JURGEN/ | 1:13:08 | 4:10 | 14.44 | 9 | fif | | |
54. | 36 | | PIXAPHI | | BEL | THYS XAVIER/GOB | 1:13:11 | 4:10 | 14.43 | 20 | don | | |
55. | 72 | | NINTENDO Team | | BEL | DE VITIS QUENTI | 1:13:19 | 4:10 | 14.40 | 17 | pic | | |
56. | 167 | F | SPY Girls | | BEL | BIOT SHANA/SCHI | 1:13:28 | 4:11 | 14.37 | 2 | mat | | |
57. | 235 | X | CICICI | | BEL | WAVREILLE HERVE | 1:13:57 | 4:13 | 14.28 | 10 | fif | | |
58. | 222 | | BOCANI | | BEL | LANON OLIVIER/B | 1:14:09 | 4:13 | 14.24 | 21 | don | | |
59. | 306 | | LES Recomposes | | BEL | DEMEESTER MLARC | 1:14:46 | 4:15 | 14.12 | 18 | pic | | |
60. | 291 | | TSUNAMI Coaching | | BEL | DANZUL SLAVKO/P | 1:14:48 | 4:15 | 14.12 | 19 | pic | | |
61. | 123 | X | LES Potos Roses One | | BEL | MARTINAGE LIONE | 1:14:55 | 4:16 | 14.10 | 8 | lou | | |
62. | 112 | | JTP Blancs Gilets 2 | | BEL | HENIN MICHEL/LE | 1:15:10 | 4:17 | 14.05 | 22 | don | | |
63. | 262 | X | FRED & Fredette | | BEL | BRISMEZ DELPHIN | 1:15:26 | 4:18 | 14.00 | 9 | lou | | |
64. | 37 | | MAUBEUGE 2 | | BEL | COGNEAUX ERIC/J | 1:15:29 | 4:18 | 13.99 | 23 | don | | |
65. | 10 | | LES Goldens Tuches | | BEL | VILLERS FABIAN/ | 1:15:38 | 4:18 | 13.96 | 20 | pic | | |
66. | 39 | X | SLOWLY Coniglio'S | | BEL | CONIGLIO MARIO/ | 1:15:51 | 4:19 | 13.92 | 10 | lou | | |
67. | 67 | X | POUR Ben | | BEL | PELLEGRINI GREG | 1:15:54 | 4:19 | 13.91 | 11 | lou | | |
68. | 236 | | RUNAPICOLE | | BEL | DELAHAYE SIMON/ | 1:15:55 | 4:19 | 13.91 | 21 | pic | | |
69. | 182 | | LES Beaufs Au Suc' | | BEL | ZDANOV BORIS/CO | 1:16:05 | 4:20 | 13.88 | 22 | pic | | |
70. | 258 | | ATCC Mescouillesti | | BEL | QUERTINMONT ALE | 1:16:11 | 4:20 | 13.86 | 24 | don | | |
71. | 38 | | LES Godinnois | | BEL | COLINET BENOÎT/ | 1:16:14 | 4:20 | 13.85 | 25 | don | | |
72. | 117 | F | GIRLSCPMV6 | | BEL | LOYEN MAGALI/MA | 1:16:28 | 4:21 | 13.81 | 3 | mat | | |
73. | 18 | | ERIC Befays | | BEL | BEFAYS ERIC/FIS | 1:16:38 | 4:22 | 13.78 | 26 | don | | |
74. | 308 | | LES 3 Paires | | BEL | VENTURA FREDERI | 1:16:56 | 4:23 | 13.73 | 27 | don | | |
75. | 134 | | ATHLEDUWEB | | BEL | MORENO JUAN/MOR | 1:16:58 | 4:23 | 13.72 | 28 | don | | |
76. | 201 | X | MAUBEUGE 8 | | BEL | WAROQUIER AMÉLI | 1:17:13 | 4:24 | 13.68 | 12 | lou | | |
77. | 302 | F | TRAIL Namur Team | | BEL | JAUNIAUX MARIE/ | 1:17:21 | 4:24 | 13.65 | 4 | mat | | |
78. | 181 | | MAUBEUGE 3 | | BEL | THIRION FRANCK/ | 1:17:31 | 4:25 | 13.62 | 29 | don | | |
79. | 84 | X | FORZA Arquin | | BEL | ARQUIN SOPHIE/G | 1:17:34 | 4:25 | 13.62 | 11 | fif | | |
80. | 208 | X | VAN ALAIN | | BEL | THEYS LUCIEN/BR | 1:17:35 | 4:25 | 13.61 | 13 | lou | | |
81. | 315 | X | LOOSER | | BEL | LAMBERTS MATTHI | 1:17:38 | 4:25 | 13.60 | 12 | fif | | |
82. | 175 | X | MAUBEUGE 7 | | BEL | SISTO NAIMA/SAI | 1:17:41 | 4:25 | 13.59 | 14 | lou | | |
83. | 273 | X | TRIO Infernal | | BEL | SIMON STEPHANIE | 1:17:49 | 4:26 | 13.57 | 15 | lou | | |
84. | 83 | | REFS Team | | BEL | MARTIN GILLES/G | 1:17:57 | 4:26 | 13.55 | 23 | pic | | |
85. | 249 | | LES Bg De L Atcc | | BEL | SERMEUSE LIAM/V | 1:17:58 | 4:26 | 13.54 | 2 | mic | | |
86. | 51 | X | ESM | | BEL | DELFOSSE CAMILL | 1:18:16 | 4:27 | 13.49 | 16 | lou | | |
87. | 286 | | BVB | | BEL | STASSIN FRANCIS | 1:18:38 | 4:29 | 13.43 | 30 | don | | |
88. | 87 | X | DREAM Team | | BEL | HENDRICKX PY/DE | 1:18:40 | 4:29 | 13.42 | 13 | fif | | |
89. | 148 | X | L'ÉQUIPE | | BEL | PERRONE JEAN-LO | 1:18:41 | 4:29 | 13.42 | 14 | fif | | |
90. | 248 | | LES Thieboy S | | BEL | THIEBAUX MAXIME | 1:18:49 | 4:29 | 13.40 | 3 | mic | | |
91. | 154 | X | RUN4VILLERS | | BEL | SABBE CHANTAL/T | 1:18:53 | 4:29 | 13.39 | 17 | lou | | |
92. | 263 | | SOLIDARUN & Co | | BEL | GREVISSE DAVID/ | 1:18:55 | 4:30 | 13.38 | 31 | don | | |
93. | 221 | | BGC Esm | | BEL | HONORE LOUIS/LO | 1:19:00 | 4:30 | 13.37 | 24 | pic | | |
94. | 52 | | MARMOTTES Endiablées | | BEL | LOMBART LUC/PON | 1:19:05 | 4:30 | 13.35 | 32 | don | | |
95. | 50 | | FLEU / The Cool Men | | BEL | DECOUX PATRICK/ | 1:19:06 | 4:30 | 13.35 | 33 | don | | |
96. | 296 | X | LES Doudous | | BEL | NAVEAU CELINE/N | 1:19:08 | 4:30 | 13.35 | 15 | fif | | |
97. | 57 | | GAG Quinqua | | BEL | DESART YVES/QUE | 1:19:46 | 4:32 | 13.24 | 34 | don | | |
98. | 204 | X | MAUBEUGE 12 | | BEL | YAHIATENE KARIM | 1:19:57 | 4:33 | 13.21 | 18 | lou | | |
99. | 224 | | SMEGMA Royal | | BEL | PEETERS PHILIPP | 1:20:00 | 4:33 | 13.20 | 35 | don | | |
100. | 240 | | PAPIFON | | BEL | SOMVILLE TIMMY/ | 1:20:05 | 4:33 | 13.19 | 4 | mic | | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
29/03/2023 - 01:32 - 291 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 6 |
|
Les Relais Tarés |
Course à pied |
Wangenies, 13/01/2018, BEL Result - Result |
17.6km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
101. | 74 | | ZATAC | | BEL | PIRET ALAIN/CYW | 1:20:10 | 4:34 | 13.17 | 36 | don | | |
102. | 292 | X | LES Foschidini | | BEL | COMMANDINI ADRI | 1:20:12 | 4:34 | 13.17 | 16 | fif | | |
103. | 28 | X | FLEU 7 | | BEL | PRETER SERGE/BO | 1:20:14 | 4:34 | 13.16 | 19 | lou | | |
104. | 256 | | YAMANBUCH | | BEL | BUCHET MARTIN/B | 1:20:31 | 4:35 | 13.12 | 5 | mic | | |
105. | 141 | X | UAC | | BEL | BARONE CONCETTA | 1:20:39 | 4:35 | 13.09 | 20 | lou | | |
106. | 59 | X | LES Fous Du Volant | | BEL | RICHE FRANCE/DE | 1:20:44 | 4:36 | 13.08 | 21 | lou | | |
107. | 191 | X | MYMAENKO | | BEL | VAN WERST MARIE | 1:20:59 | 4:37 | 13.04 | 22 | lou | | |
108. | 187 | | LES Cas 3.0 | | BEL | MASSENT PHIL/VA | 1:21:06 | 4:37 | 13.02 | 37 | don | | |
109. | 220 | | UAN Premier | | BEL | SULEZ-J ALAIN/S | 1:21:10 | 4:37 | 13.01 | 38 | don | | |
110. | 127 | | ESM | | BEL | MICHEL DIMITRI/ | 1:21:20 | 4:38 | 12.99 | 39 | don | | |
111. | 153 | X | HANOTEAU | | BEL | PLANCKAERT OLIV | 1:21:25 | 4:38 | 12.97 | 23 | lou | | |
112. | 138 | X | TEAM Jaune | | BEL | VERDEBOUT RENAU | 1:21:34 | 4:39 | 12.95 | 24 | lou | | |
113. | 43 | X | LES Pneus Gonflés | | BEL | COTTEELS JULIE/ | 1:21:36 | 4:39 | 12.94 | 17 | fif | | |
114. | 229 | F | ATCC Pommes Vertes | | BEL | DE MEYERE JEANN | 1:22:10 | 4:41 | 12.85 | 1 | min | | |
115. | 165 | X | JTP Blancs Gilets | | BEL | THORNTON GEOFFR | 1:22:18 | 4:41 | 12.83 | 25 | lou | | |
116. | 245 | | MARC Et Fils | | BEL | NEIRYNCK LENNY/ | 1:22:30 | 4:42 | 12.80 | 25 | pic | | |
117. | 146 | | FLEU | | BEL | PAQUET MICHAEL/ | 1:22:49 | 4:43 | 12.75 | 40 | don | | |
118. | 202 | X | LES Louviérois | | BEL | WOLNY JEAN-CHRI | 1:23:01 | 4:43 | 12.72 | 18 | fif | | |
119. | 16 | X | SOLIDA'RUN | | BEL | MANESSE MATHIEU | 1:23:10 | 4:44 | 12.70 | 19 | fif | | |
120. | 152 | X | RIWA | | BEL | PIRSON FLORENCE | 1:23:15 | 4:44 | 12.69 | 26 | lou | | |
121. | 29 | X | LES Djondus | | BEL | BRUYÈRE KATLEEN | 1:23:26 | 4:45 | 12.66 | 27 | lou | | |
122. | 34 | | CRAZYTRIO | | BEL | DRIESSENS GABRI | 1:23:35 | 4:45 | 12.63 | 26 | pic | | |
123. | 91 | X | UAC Les Jambes Cassées | | BEL | HERALY CHRISTIN | 1:23:41 | 4:46 | 12.62 | 28 | lou | | |
124. | 244 | X | LES Trotineurs | | BEL | BELLOTTO ALEXAN | 1:23:43 | 4:46 | 12.62 | 20 | fif | | |
125. | 13 | | MASTERS Du Crac | | BEL | SABLON DOMINIQU | 1:23:44 | 4:46 | 12.61 | 41 | don | | |
126. | 193 | X | LES Paramed'S 2 | | BEL | LEGRAND EMELINE | 1:23:50 | 4:46 | 12.60 | 21 | fif | | |
127. | 46 | X | PAM-DAM-TOF | | BEL | GENOT PAMELA/DE | 1:24:04 | 4:47 | 12.56 | 29 | lou | | |
128. | 22 | | LES Jedis | | BEL | BLONDIAU MARC/J | 1:24:09 | 4:47 | 12.55 | 27 | pic | | |
129. | 253 | X | ZATAC Charleroi | | BEL | WILLOCA NATHALI | 1:24:17 | 4:48 | 12.53 | 30 | lou | | |
130. | 77 | | GAG 12 | | BEL | MARCHAL PATRICK | 1:24:20 | 4:48 | 12.52 | 28 | pic | | |
131. | 60 | X | LES Nez Dans Le Guidon | | BEL | HALLEUX FRANÇOI | 1:24:29 | 4:48 | 12.50 | 31 | lou | | |
132. | 218 | | LES Bolosses | | BEL | BOLOGNESE LOGAN | 1:24:32 | 4:49 | 12.49 | 42 | don | | |
133. | 6 | X | OTC | | BEL | TAGNON LUCIE/AD | 1:24:33 | 4:49 | 12.49 | 22 | fif | | |
134. | 133 | | MAUBEUGE 10 | | BEL | MOREL NICOLAS/P | 1:24:35 | 4:49 | 12.49 | 43 | don | | |
135. | 162 | X | LES Paramed'S 3 | | BEL | RULENS MAUREEN/ | 1:24:57 | 4:50 | 12.43 | 32 | lou | | |
136. | 14 | X | LES Conavetteurs En Folie | | BEL | BAUFAYT BARBARA | 1:25:01 | 4:50 | 12.42 | 33 | lou | | |
137. | 284 | X | LEFFELEFFE | | BEL | MALCOURANT CYRI | 1:25:42 | 4:53 | 12.32 | 23 | fif | | |
138. | 283 | | LOS Brennetos | | BEL | BRENNET VALENTI | 1:25:45 | 4:53 | 12.32 | 29 | pic | | |
139. | 198 | | FIDEMA | | BEL | VIAENE DENIS/VI | 1:25:58 | 4:54 | 12.29 | 44 | don | | |
140. | 8 | X | PNDI Running | | BEL | AUBRY AURELIEN/ | 1:26:00 | 4:54 | 12.28 | 24 | fif | | |
141. | 26 | | FREDOLIKUYP | | BEL | BOUDRENGHIEN FR | 1:26:28 | 4:55 | 12.21 | 45 | don | | |
142. | 66 | | R.R.B. | | BEL | MOREAUX PATRICK | 1:26:56 | 4:57 | 12.15 | 46 | don | | |
143. | 252 | | FC Nalinnes | | BEL | MATERNE ANTOINE | 1:26:59 | 4:57 | 12.14 | 30 | pic | | |
144. | 19 | X | MACHIN, Truc Et Davina | | BEL | BERNARD MATHIEU | 1:27:36 | 4:59 | 12.06 | 25 | fif | | |
145. | 282 | | COLONEL | | BEL | MARCOUX NICOLAS | 1:28:05 | 5:01 | 11.99 | 31 | pic | | |
146. | 272 | | VAN LAETHEM Familiy | | BEL | VAN LAETHEM RYA | 1:28:44 | 5:03 | 11.90 | 32 | pic | | |
147. | 260 | F | LES Droles De Dames | | BEL | COSTA LUCIA/FOS | 1:28:52 | 5:03 | 11.88 | 5 | mat | | |
148. | 223 | | SCH | | BEL | SCHOONHEYT CLAU | 1:29:01 | 5:04 | 11.86 | 33 | pic | | |
149. | 251 | | ESM | | BEL | DMO DIDIER/PAUL | 1:29:13 | 5:05 | 11.84 | 47 | don | | |
150. | 90 | X | LES Coureurs Du Dimanche | | BEL | VERSTRAETE CHAR | 1:29:27 | 5:05 | 11.81 | 26 | fif | | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
29/03/2023 - 01:32 - 291 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 6 |
|
Les Relais Tarés |
Course à pied |
Wangenies, 13/01/2018, BEL Result - Result |
17.6km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
151. | 157 | | LES Hommes De Cromagnon | | BEL | RENARD BENOIT/R | 1:29:31 | 5:06 | 11.80 | 48 | don | | |
152. | 216 | X | GERPINNES | | BEL | SIMON ESMERALDA | 1:29:34 | 5:06 | 11.79 | 34 | lou | | |
153. | 108 | | JAG Team | | BEL | DI MATTEO AMORY | 1:29:44 | 5:06 | 11.77 | 34 | pic | | |
154. | 147 | | LES (Dé)givrés | | BEL | LUXEN JEAN-PHI/ | 1:29:46 | 5:06 | 11.77 | 49 | don | | |
155. | 85 | | BIGOUDI'S Boys | | BEL | HACKING ROMAIN/ | 1:29:46 | 5:06 | 11.77 | 35 | pic | | |
156. | 225 | F | CH La | | BEL | GRAIDE RISTIANE | 1:30:11 | 5:08 | 11.71 | 6 | mat | | |
157. | 270 | X | ESTROPIES | | BEL | ROLAND BERNARD/ | 1:30:20 | 5:08 | 11.69 | 35 | lou | | |
158. | 130 | X | BASSE Sambre Conseils 1 | | BEL | LAURENT EMMANUE | 1:30:28 | 5:09 | 11.67 | 27 | fif | | |
159. | 277 | | LES Enfoires | | BEL | MEURENS YVON/MA | 1:30:33 | 5:09 | 11.66 | 50 | don | | |
160. | 71 | | RUN Soviet Run | | BEL | DEPILLECYN JEAN | 1:30:52 | 5:10 | 11.62 | 51 | don | | |
161. | 170 | X | BAC’TARY | | BEL | GILOTEAU CORNI/ | 1:30:53 | 5:10 | 11.62 | 36 | lou | | |
162. | 122 | F | GAG 8 | | BEL | DAVIDTS ANNE/MA | 1:30:56 | 5:10 | 11.61 | 7 | mat | | |
163. | 290 | F | BLANCHES | | BEL | BRISMEZ JEANNE/ | 1:30:57 | 5:11 | 11.61 | 2 | min | | |
164. | 88 | X | LES Runners | | BEL | EVE MICHEL/GUIL | 1:31:00 | 5:11 | 11.61 | 28 | fif | | |
165. | 212 | X | ESMIENS | | BEL | POTY DELPHIINE/ | 1:31:04 | 5:11 | 11.60 | 37 | lou | | |
166. | 44 | X | ESM | | BEL | COUTELLIER MARI | 1:31:11 | 5:11 | 11.58 | 38 | lou | | |
167. | 101 | | ORVALTEAM | | BEL | STEVENS OLIVIER | 1:31:12 | 5:11 | 11.58 | 52 | don | | |
168. | 23 | F | SUPER Gazelles | | BEL | BOMBOIR ISABELL | 1:31:13 | 5:11 | 11.58 | 8 | mat | | |
169. | 207 | | LES Barmans | | BEL | LIBERT THIERRY/ | 1:31:25 | 5:12 | 11.55 | 53 | don | | |
170. | 96 | X | PERETTOUL | | BEL | JADOUL CHARLOTT | 1:31:46 | 5:13 | 11.51 | 29 | fif | | |
171. | 190 | | PASTEL & Chocolat | | BEL | LAPAGLIA SILVAN | 1:31:47 | 5:13 | 11.51 | 54 | don | | |
172. | 149 | X | TRESAMIS | | BEL | PETIT MONIQUE/P | 1:31:52 | 5:14 | 11.50 | 39 | lou | | |
173. | 210 | X | GTC | | BEL | CLEVE MICHAEL/A | 1:31:56 | 5:14 | 11.49 | 40 | lou | | |
174. | 278 | | LES Tigres | | BEL | CARBONARO FREDE | 1:32:17 | 5:15 | 11.44 | 55 | don | | |
175. | 205 | F | DEMANDE À Joëlle | | BEL | ZDANOV NADÈGE/V | 1:32:20 | 5:15 | 11.44 | 9 | mat | | |
176. | 106 | X | SUPER Héros | | BEL | LAUWAERT CHRIST | 1:32:24 | 5:15 | 11.43 | 41 | lou | | |
177. | 231 | X | TOTAL Esm | | BEL | CILIBERTO EMANU | 1:32:33 | 5:16 | 11.41 | 42 | lou | | |
178. | 80 | | TEAM Jem'Active | | BEL | FERREIRA PEDRO/ | 1:32:36 | 5:16 | 11.40 | 56 | don | | |
179. | 42 | | TEAM Eno | | BEL | CORNELIS ERIC/S | 1:32:38 | 5:16 | 11.40 | 57 | don | | |
180. | 174 | X | GAG6 | | BEL | VALEPIN KATHLEE | 1:32:44 | 5:17 | 11.39 | 43 | lou | | |
181. | 105 | X | FLEUTRIOZO | | BEL | PHILIPPOT ANNE- | 1:32:54 | 5:17 | 11.37 | 30 | fif | | |
182. | 192 | X | VANWIELE_FAMILY | | BEL | SCOHY CEDRIC/BO | 1:32:56 | 5:17 | 11.36 | 31 | fif | | |
183. | 78 | F | ESM | | BEL | GILLES FRANÇOIS | 1:33:05 | 5:18 | 11.35 | 10 | mat | | |
184. | 259 | X | TIMS Spirit | | BEL | TIMMERMANS JULI | 1:33:10 | 5:18 | 11.33 | 32 | fif | | |
185. | 86 | F | GAG10 | | BEL | HARDY CÉLINE/DE | 1:33:16 | 5:18 | 11.32 | 11 | mat | | |
186. | 267 | X | TEAMGENE | | BEL | MAYANCE AUDREY/ | 1:33:24 | 5:19 | 11.31 | 33 | fif | | |
187. | 195 | F | COCOCAROGENE | | BEL | VERHELST GENEVI | 1:33:32 | 5:19 | 11.29 | 12 | mat | | |
188. | 213 | X | TORCH Run | | BEL | DUJARDIN SOPHIE | 1:33:37 | 5:20 | 11.28 | 44 | lou | | |
189. | 20 | | 3B Après Venise | | BEL | BAILLY JEAN-PHI | 1:33:47 | 5:20 | 11.26 | 58 | don | | |
190. | 275 | F | EKIDEN | | BEL | FARVACQUE JAMIE | 1:33:54 | 5:21 | 11.25 | 1 | dai | | |
191. | 178 | | D2S | | BEL | STIL EDDY/SEPTR | 1:33:57 | 5:21 | 11.24 | 59 | don | | |
192. | 95 | | ON N'Est Pas Les Cousins D'Usain | | BEL | PICCICUTO GEOFF | 1:34:08 | 5:21 | 11.22 | 36 | pic | | |
193. | 32 | X | MAUBEUGE 6 | | BEL | CARETTE CHANTAL | 1:34:08 | 5:21 | 11.22 | 45 | lou | | |
194. | 288 | X | MOVISTE | | BEL | MANCINI MONICA/ | 1:34:09 | 5:21 | 11.22 | 46 | lou | | |
195. | 158 | | RODRIGUELOR | | BEL | LORENT PASCAL/L | 1:34:23 | 5:22 | 11.19 | 60 | don | | |
196. | 93 | X | LES Estropiés | | BEL | HOEBEKE CELINE/ | 1:34:24 | 5:22 | 11.19 | 47 | lou | | |
197. | 9 | X | R.O.S 3 | | BEL | DAMME CHRISTINE | 1:34:25 | 5:22 | 11.19 | 48 | lou | | |
198. | 189 | F | GAG / Equipe 5 | | BEL | VAN PUYVELDE CL | 1:34:25 | 5:22 | 11.18 | 13 | mat | | |
199. | 196 | | DEVOS & Willemens | | BEL | PERSYN OLIVIER/ | 1:34:37 | 5:23 | 11.16 | 37 | pic | | |
200. | 140 | F | JCPMF Wanfercée-Baulet | | BEL | LION PATRICIA/N | 1:34:38 | 5:23 | 11.16 | 14 | mat | | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
29/03/2023 - 01:32 - 291 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 4 / 6 |
|
Les Relais Tarés |
Course à pied |
Wangenies, 13/01/2018, BEL Result - Result |
17.6km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
201. | 177 | X | LES Wasteels | | BEL | WASTEELS MATT/W | 1:34:42 | 5:23 | 11.15 | 34 | fif | | |
202. | 12 | F | JCPMF Baulet | | BEL | BAUD'HUIN CÉCIL | 1:34:46 | 5:24 | 11.14 | 15 | mat | | |
