|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | BEL19800402 | | COENEN Davy | 28 | TEAM SAECO HEIST | 7 | 800 | NEERPELT |
2. | BEL19791223 | | TIELENS Jimmy | 29 | TEAM SAECO HEIST | 7 | 707 | PAAL |
3. | BEL19741116 | | URKENS Hans | 34 | LINGIER VERSLUYS B | 7 | 641 | BEERSE |
4. | BEL19820315 | | MASSAER Joris | 26 | GRANVILLE-MORGAN BLU | 7 | 630 | PEPINGEN |
5. | BEL19850731 | | VAN HOOVELS Kevin | 23 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 6 | 547 | BETEKOM |
6. | BEL19820615 | | KREYNEN Wannes | 26 | AFDELING ANTWERPEN - | 7 | 509 | TURNHOUT |
7. | BEL19880409 | | DENUWELAERE Jan | 20 | | 7 | 507 | |
8. | BEL19760223 | | WILLEMSENS Kris | 32 | AFDELING ANTWERPEN - | 7 | 463 | BOOISCHOT |
9. | BEL19690117 | | BERCKMANS Nico | 39 | DCM-GB VORSELAAR CYC | 4 | 422 | BALEN |
10. | BEL19891111 | | MYLLE Simon | 19 | DE GROENE LINDE CYCL | 7 | 413 | ZONNEBEKE |
11. | BEL19891217 | | BRACKMAN Jelle | 19 | GRANVILLE-MORGAN BLU | 7 | 401 | ERONDEGEM |
12. | BEL19881208 | | HAEZEBROUCK Mathias | 20 | DE GROENE LINDE CYCL | 7 | 398 | ZONNEBEKE |
13. | BEL19881028 | | BILLAST Jordy | 20 | VZW TREK USA RACING | 6 | 391 | KAMPENHOUT |
14. | BEL19850214 | | RUBBENS Stijn | 23 | PERVELO RACE TO VICT | 6 | 388 | LIERDE |
15. | BEL19880919 | | VANGENECHTEN Rob | 20 | TEAM SAECO HEIST | 5 | 381 | HOUTHALEN |
16. | BEL19770727 | | CODDENS Peter | 31 | LINGIER VERSLUYS B | 5 | 380 | TORHOUT |
17. | BEL19890731 | | PEETERS Thomas | 19 | LMTB | 7 | 365 | DESSEL |
18. | BEL19860311 | | VAN BOXSTAEL Stijn | 22 | TEAM SAECO HEIST | 6 | 310 | ERPE-MERE |
19. | BEL19681107 | | DE METTER Ronny | 40 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 4 | 294 | BOORTMEERBEEK |
20. | BEL19881127 | | BRUWIERE Nicolas | 20 | ATL HULSHOUT | 5 | 278 | |
21. | BEL19890210 | | DAEMS Nick | 19 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 3 | 262 | RANST |
22. | BEL19780823 | | SOERS Danny | 30 | LMTB | 3 | 230 | NEERPELT |
23. | BEL19860616 | | PORTERS Robin | 22 | VZW TREK USA RACING | 5 | 227 | TESSENDERLO |
24. | BEL19770309 | | GAUDY Patrick | 31 | THE BARRACUDA COMPAN | 3 | 206 | WAVRE |
25. | BEL19780906 | | VERMEEREN Xavier | 30 | ADINKERKSE VELOCLUB | 4 | 205 | LANGEMARK |
26. | BEL19890501 | | ELEN Sander | 19 | LMTB | 4 | 204 | NEERPELT |
27. | BEL19800425 | | JACOBS Gody | 28 | JANSSEN CYCLING TEAM | 2 | 197 | GENK |
28. | BEL19860722 | | FLION Jorgen | 22 | THE BARRACUDA COMPAN | 2 | 174 | OVERIJSE |
29. | BEL19880912 | | LABIE Olivier | 20 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 6 | 173 | WILSELE |
30. | BEL19890314 | | KESTERS Jeroen | 19 | LMTB | 4 | 173 | OVERPELT |
31. | BEL19840628 | | VAN GENECHTEN Benny | 24 | AFDELING ANTWERPEN - | 4 | 167 | NIJLEN |
32. | BEL19760723 | | RONDELEZ Bjorn | 32 | LINGIER VERSLUYS B | 2 | 160 | KOEKELARE |
33. | BEL19830224 | | GAUDY Cédric | 25 | THE BARRACUDA COMPAN | 3 | 159 | BRAINE-LE-COMTE |
34. | BEL19840220 | | RENTMEESTER Ruud | 24 | | 2 | 147 | |
35. | BEL19821015 | | GEERAERTS Tom | 26 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 3 | 125 | AARSCHOT |
36. | BEL19771101 | | HENDERIECKX Kris | 31 | K.W.C. HEIST ZUIDE | 2 | 124 | BELSELE |
37. | BEL19781029 | | HOUBEN Kristof | 30 | JANSSEN CYCLING TEAM | 3 | 119 | GENK |
38. | BEL19771221 | | GRUWIER Steve | 31 | SDC - ROGELLI CYCLIN | 3 | 113 | POPERINGE |
39. | POR19770501 | | FURTADO MATOS Miguel | 31 | THE BARRACUDA COMPAN | 1 | 110 | OVERIJSE |
40. | BEL19860725 | | GODEAU Steven | 22 | GEOFCO-JARTAZI TEAM | 4 | 97 | BRAINE-L´ALLEUD |
41. | BEL19810628 | | MOENS Yves | 27 | VZW TREK USA RACING | 2 | 87 | HAMME |
42. | BEL19821110 | | TAILDEMAN Andy | 26 | GRANVILLE-MORGAN BLU | 2 | 80 | BRAKEL-ELST |
43. | BEL19860212 | | BREMS Bjorn | 22 | TEAM SAECO HEIST | 1 | 78 | BEGIJNENDIJK |
44. | BEL19750124 | | LAPERE Kris | 33 | MEZ TEAM BELGIUM SN | 2 | 78 | ZONNEBEKE |
45. | BEL19840514 | | VAN DE VELDE Stijn | 24 | VANOMOBIL MTB CYCLIN | 2 | 76 | LOKEREN |
46. | BEL19750210 | | DECLERCQ Wouter | 33 | ADINKERKSE VELOCLUB | 1 | 75 | RUDDERVOORDE |
47. | BEL19840413 | | VERMEULEN Nicolas | 24 | LINGIER VERSLUYS B | 1 | 70 | ZEVENEKEN |
48. | BEL19830826 | | CLAES Frans | 25 | CONNECTIONS | 1 | 65 | HEVERLEE |
48. | BEL19740923 | | CLARYSSE Nico | 34 | CYCLINGTEAM OOST-WES | 1 | 65 | BELLEM-AALTER |
50. | BEL19830703 | | BOMANS Kristof | 25 | JANSSEN CYCLING TEAM | 1 | 64 | HOUTHALEN |
51. | BEL19850808 | | MOTTET Ludovic | 23 | WINDOSE HOUFFALIZE | 1 | 63 | MARCHE-EN-FAMENNE |
52. | BEL19861230 | | MALFLIET Sam | 22 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 1 | 62 | KORTENBERG |
53. | BEL19850717 | | VAN HECKE Bart | 23 | LINGIER VERSLUYS B | 1 | 61 | KALKEN |
54. | BEL19880331 | | DE BOCK Robby | 20 | WSC VOORUIT - SINT-G | 1 | 60 | MELSELE |
55. | BEL19731219 | | JANSSENS Kris | 35 | AVIA CYCLING TEAM | 1 | 58 | STEKENE |
56. | BEL19880222 | | DEFEVERE Laurent | 20 | LINGIER VERSLUYS B | 1 | 57 | DE PANNE |
56. | NED19850630 | | WILBERS Rene | 23 | | 1 | 57 | |
58. | BEL19821205 | | COENEN Gunther | 26 | LMTB | 2 | 57 | NEERPELT |
59. | BEL19890602 | | HUPPERETZ Simon | 19 | CORRATEC-REUTER-JUNI | 1 | 56 | MALMEDY |
59. | BEL19870824 | | WIJNANTS Tim | 21 | LIMBURGSE AFDELING | 1 | 56 | HOUTHALEN-HELCHTEREN |
61. | BEL19820109 | | SMETS Ken | 26 | KON. W.C. STEEDS VOO | 2 | 56 | GROBBENDONK |
62. | BEL19840312 | | FONTAINE Sébastien | 24 | SECTION HENNUYERE | 1 | 55 | GILLY (CHARLEROI) |
63. | BEL19840407 | | COOPMAN Yoeri | 24 | KSV DEERLIJK GAVER | 3 | 55 | GULLEGEM |
64. | BEL19870831 | | BOECKX Thomas | 21 | EDEGEM BICYCLE CLUB | 2 | 54 | WESTMALLE |
65. | ISR19880520 | | DANIEL Eliad | 20 | | 1 | 53 | |
65. | ISR19880402 | | ERMAN Rotem | 20 | | 1 | 53 | |
67. | BEL19880512 | | ACKE Pieter | 20 | DE GROENE LINDE CYCL | 4 | 52 | IEPER |
68. | BEL19810112 | | SCHEPERS Geert | 27 | HEYLEN MEUBELCENTRAL | 2 | 51 | BUDINGEN |
69. | BEL19770323 | | MARTIN Camille | 31 | BLANCS GILETS GUIBE | 2 | 51 | BRUXELLES 12 |
70. | | | RAMAEKERS Jan | 27 | CYCLO BIKE - LIMBURG | 1 | 50 | HERK-DE-STAD |
71. | BEL19730824 | | DE CROOCK Philippe | 35 | HEYLEN MEUBELCENTRAL | 1 | 48 | ZELE |
72. | BEL19780127 | | DE VLIEGER Tom | 30 | GRANVILLE-MORGAN BLU | 2 | 48 | GENT |
73. | BEL19841214 | | HILGERS Michaël | 24 | LES CYCLISTES KAYL | 1 | 47 | SANKT VITH |
74. | BEL19770624 | | MUYLAERT Lieven | 31 | RUDYCO CYCLING TEAM | 1 | 44 | TEMSE |
74. | BEL19790815 | | NYS Kris | 29 | CYCLING TEAM 99 V | 1 | 44 | ROTSELAAR |
76. | BEL19851112 | | BOECKX Jurgen | 23 | VIP CYCLISTE DIKSMUI | 1 | 43 | HERENTALS |
77. | BEL19880408 | | VANDEREET Simon | 20 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 1 | 42 | WIJGMAAL (BT.) |
77. | BEL19890208 | | WANGEN Fabrice | 19 | CORRATEC-REUTER-JUNI | 1 | 42 | BURG-REULAND |
79. | BEL19850519 | | DECOUX Jonathan | 23 | CYCLE DYNAMIC TEAM | 1 | 41 | METTET |
79. | BEL19821210 | | RENAUD Julien | 26 | THE BARRACUDA COMPAN | 1 | 41 | MONS |
79. | BEL19881011 | | THOMAS Timo | 20 | AFDELING OOST-VLAAND | 1 | 41 | SINAAI |
82. | USA19880107 | | SOLLER Kevin T | 20 | | 1 | 40 | |
83. | BEL19890622 | | COLONVAL Adrien | 19 | CORRATEC-REUTER-JUNI | 1 | 39 | NALINNES |
84. | BEL19810517 | | GARREIN Joris | 27 | KSV DEERLIJK GAVER | 2 | 38 | IEPER |
85. | BEL19790523 | | BEAUDOIN Nicolas | 29 | CORRATEC-REUTER-JUNI | 1 | 38 | STOUMONT |
86. | BEL19890918 | | PUT Jeroen | 19 | LMTB | 1 | 37 | KOERSEL |
87. | BEL19791130 | | GRANDMAIRE Vincent | 29 | CORRATEC-REUTER-JUNI | 1 | 36 | STAVELOT |
88. | BEL19880919 | | VANGERVEN Sonny | 20 | LMTB | 2 | 35 | NEERPELT |
89. | BEL19840414 | | CAUWELIER Dries | 24 | CYCLING TEAM CAUWELI | 2 | 33 | ROESELARE |
90. | BEL19800802 | | VANDER KELEN Wim | 28 | PERVELO RACE TO VICT | 1 | 31 | LEDE |
91. | BEL19881220 | | VANDENBOGAERDE Robin | 20 | LINGIER VERSLUYS B | 3 | 0 | BREDENE |
92. | BEL19731013 | | NAERT Jo | 35 | LINGIER VERSLUYS B | 1 | 0 | RUMBEKE |
93. | RSA19820808 | | MALHERBE Petrus | 26 | | 2 | 0 | |
94. | BEL19820409 | | VAN WINNENDAEL Johan | 26 | JANSSEN CYCLING TEAM | 2 | 0 | ZONHOVEN |
95. | BEL19870424 | | DE ROOVER Wim | 21 | TIELTSE WIELERVRIEND | 4 | 0 | TIELT (BT.) |
96. | BEL19850110 | | VYNCKE Chris | 23 | PRO CYCLING TEAM VZW | 1 | 0 | LOMMEL |
97. | BEL19780607 | | BAUS Frédéric | 30 | THE BARRACUDA COMPAN | 2 | 0 | LIMAL |
98. | BEL19820330 | | BEDDEGENOODTS Christophe | 26 | SPLENDID-PRORACE-AUD | 1 | 0 | ZICHEM |
99. | BEL19891107 | | WILLEMS Sam | 19 | ASFRA RACING TEAM | 1 | 0 | OOSTROZEBEKE |
100. | BEL19770124 | | APPERMANS Steve | 31 | JANSSEN CYCLING TEAM | 1 | 0 | DIEPENBEEK |
101. | BEL19830719 | | DE CLERCQ Pieter | 25 | RUDYCO CYCLING TEAM | 1 | 0 | GINGELOM |
102. | BEL19890129 | | DE ROOY Lennard | 19 | | 1 | 0 | |
103. | BEL19840927 | | GOOSSENS Michael | 24 | R. VELO-CLUB OTTIGNI | 1 | 0 | HULDENBERG |
104. | BEL19891222 | | BOUQUIAUX Jerome | 19 | WK NOORD WEST BRABAN | 1 | 0 | BRUSSEL 1 |
105. | BEL19830806 | | VERHAEGHE Yannick | 25 | ASFRA RACING TEAM | 1 | 0 | OUDENAARDE |
106. | BEL19830915 | | WYBOUW Bram | 25 | | 1 | 0 | |
107. | BEL19800911 | | BRUYLANDT Bart | 28 | | 2 | 0 | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|