|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | BEL19830429 | | WAUTERS Maarten | 27 | JANSSEN CT | 5 | 533 | BILZEN |
2. | BEL19770110 | | VAN VLASSELAER Jurgen | 33 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 5 | 436 | GENK |
3. | BEL19790312 | | DE BAKKER Raf | 31 | CONNECTIONS-GRANVILLE | 6 | 419 | ZEMST |
4. | BEL19751222 | | DEWITTE Steve | 35 | PROV. AFD. WEST-VLAANDERE | 5 | 388 | TORHOUT |
5. | BEL19750221 | | DE GROOTE Tom | 35 | FUTURE MTB TEAM VZW | 6 | 374 | ASSEBROEK |
6. | BEL19810428 | | CRISTAEL Roel | 29 | KRIEKEL CYCLING TEAM | 3 | 323 | TESSENDERLO |
7. | BEL19820407 | | VERJANS Sven | 28 | PRO BIKE- BIKESPORT | 5 | 320 | LONDERZEEL |
8. | BEL19820812 | | KINDERMANS Ben | 28 | BIKESPORT - PROBIKE RACIN | 3 | 299 | DENDERMONDE |
9. | BEL19870617 | | DIERCKX Wouter | 23 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 4 | 298 | HERSELT |
10. | BEL19710216 | | ALLEMAN Xavier | 39 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 4 | 295 | OTEGEM |
11. | BEL19800714 | | ZEIPPEN Philippe | 30 | WINDOSE HOUFFALIZE | 6 | 278 | BASTOGNE |
12. | BEL19880303 | | DEDION Dimitri | 22 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 5 | 277 | GREZ DOICEAU |
13. | BEL19880211 | | JACOBS Arnout | 22 | FUJI MTB MASTERS VZW NEER | 4 | 258 | GEEL |
14. | BEL19881226 | | BECKERS Ronald | 22 | | 3 | 253 | MEERHOUT |
15. | BEL19860616 | | PORTERS Robin | 24 | | 3 | 237 | TESSENDERLO |
16. | BEL19831202 | | DE WOLF Kevin | 27 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 237 | HERSELT |
17. | BEL19831102 | | VAN VLASSELAER Sven | 27 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 4 | 233 | KEERBERGEN |
18. | BEL19881227 | | NEIRYNCK Matthieu | 22 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 3 | 206 | BIERGES |
19. | BEL19910919 | | GELUYKENS Thijs | 19 | TREK KMC | 3 | 203 | ARLON |
20. | BEL19710919 | | DALEMANS Gunter | 39 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 4 | 203 | KEERBERGEN |
21. | BEL19870311 | | BOECKMANS Bart | 23 | MTB RUDI HERENTALS | 3 | 192 | HERENTALS |
22. | BEL19890120 | | COOPMAN Roel | 21 | KSV DEERLIJK GAVERZICHT | 3 | 190 | |
23. | BEL19910523 | | RAUSCH Denis | 19 | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 3 | 189 | BASTOGNE |
24. | BEL19830214 | | WITDOUCK Pieter | 27 | | 3 | 176 | DIKKEBUS |
25. | BEL19871201 | | MESSAGIE Kevin | 23 | | 3 | 175 | |
26. | BEL19770709 | | DUMOULIN Steven | 33 | | 3 | 170 | ROESELARE |
27. | BEL19830729 | | DEREZ Justin | 27 | VWB/WEST-VLAANDEREN | 3 | 169 | |
28. | BEL19850915 | | BRANDT Nicolas | 25 | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 169 | GOUVY |
29. | BEL19860101 | | BAEE Jeroen | 24 | | 3 | 166 | |
30. | BEL19691030 | | STRUYF Dirk | 41 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 3 | 161 | STEKENE |
31. | BEL19820104 | | ULENAERS Jan | 28 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 3 | 147 | GENK |
32. | BEL19700304 | | SOETAERT Patrick | 40 | FEESTCOMITEIT DROGENBOOM | 3 | 145 | |
33. | BEL19851004 | | KERKHOFS Geert | 25 | TEAM JOVEN | 2 | 136 | PEER |
34. | BEL19891028 | | BILLIET Niels | 21 | FUTURE MTB TEAM VZW | 2 | 132 | |
35. | BEL19870208 | | DONDEYNE Niels | 23 | | 2 | 128 | |
36. | BEL19750614 | | JANSSENS Koen | 35 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 2 | 128 | |
37. | BEL19750505 | | DEBRUYNE Jan | 35 | EENDRACHT MAAKT MACHT ZON | 2 | 98 | ROLLEGEM |
38. | BEL19760403 | | PEERS Wim | 34 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 87 | NIJLEN |
38. | NED19860804 | | PINCKAERS Rudo | 24 | TOMA CYCLES | 1 | 87 | EPEN |
40. | BEL19880303 | | VAN NOTEN Koen | 22 | | 1 | 85 | ZANDHOVEN |
41. | BEL19750506 | | JACOBS Kurt | 35 | | 2 | 84 | HEIST-OP-DEN-BERG |
42. | BEL19680102 | | VANDAEL Rony | 42 | | 1 | 82 | |
43. | BEL19830830 | | SIX Robbe | 27 | WTC DE PUTTERS OOSTKAMP | 1 | 78 | |
44. | BEL19890630 | | SABBE Enzo | 21 | WTC DE PUTTERS OOSTKAMP | 1 | 75 | |
44. | BEL19740717 | | THYS Henk | 36 | | 1 | 75 | ADEGEM |
46. | BEL19780730 | | VAESEN Joris | 32 | | 1 | 72 | |
47. | BEL19830213 | | EMONDS Niels | 27 | TEAM JOVEN | 1 | 65 | HERK-DE-STAD |
47. | BEL19910710 | | LAUWERS Jens | 19 | BCT SAECO BIKERS BOOISCHO | 1 | 65 | KAPELLEN |
49. | BEL19701030 | | ENGELEN Eric | 40 | JANSSEN CYCLING TEAM | 1 | 64 | MAASMECHELEN |
50. | BEL19740828 | | ALLEMEERSCH Steven | 36 | KVC EENDRACHT MAAKT MACHT | 1 | 63 | EERNEGEM |
50. | BEL19881220 | | VANDENBOGAERDE Robin | 22 | | 1 | 63 | BREDENE |
52. | BEL19850323 | | BAERT Tim | 25 | | 1 | 60 | BAVIKHOVE |
52. | BEL19820513 | | NAVMANN Andy | 28 | | 1 | 60 | |
54. | BEL19870919 | | ERNOULD Simon | 23 | TEAM LAMINATE STYLE | 1 | 59 | THEUX |
54. | BEL19810312 | | WYBO Dieter | 29 | | 1 | 59 | |
56. | BEL19830719 | | DE CLERCQ Pieter | 27 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 1 | 55 | HEERS |
56. | BEL19820217 | | WINDMOLDERS Vincent | 28 | | 1 | 55 | STEVOORT |
58. | BEL19780805 | | KOLENDA Stany | 32 | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 1 | 53 | EPINOIS |
58. | BEL19830519 | | WEEMAES Filip | 27 | | 1 | 53 | |
60. | BEL19870804 | | BROGNIET Laurent | 23 | MJ THUDI TEAM ASBL | 1 | 51 | STRÉE |
61. | BEL19750111 | | SEGAERT Heikki | 35 | | 1 | 48 | ROESELARE |
61. | BEL19810814 | | VAN POLLAERT Sven | 29 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 1 | 48 | ERPE MERE |
63. | BEL19740313 | | DE GRAEVE Gunther | 36 | BCT SAECO BIKERS BOOISCHO | 1 | 45 | WAARSCHOOT |
63. | BEL19730531 | | EECLOO Jimmy | 37 | | 1 | 45 | STERREBEEK |
65. | BEL19880819 | | VAN KERCKHOVE Niki | 22 | | 1 | 44 | |
66. | BEL19900101 | | DEJARDIN Julien | 20 | | 1 | 41 | BARCHON |
67. | BEL19881206 | | NITS Steven | 22 | | 1 | 38 | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|