|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | BEL19640712 | | GEERTS Ronny | 46 | FUJI MTB MASTERS VZW NEER | 5 | 427 | OUD-TURNHOUT |
2. | BEL19701105 | | PATTYN Bart | 40 | CASA VERDE RACE FACTORY | 5 | 388 | ZILLEBEKE |
3. | BEL19630326 | | PORTERS Ivan | 47 | VZW TREK USA RACING TEAM | 5 | 357 | TESSENDERLO |
4. | BEL19690117 | | BERCKMANS Nico | 41 | MTB LANGDORP | 3 | 350 | BALEN |
5. | BEL19590527 | | MOONS Willy | 51 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 4 | 324 | RETIE |
6. | BEL19661207 | | VERTESSEN Johnny | 44 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 5 | 303 | RILLAAR |
7. | BEL19670321 | | LENAERTS Bruno | 43 | LMTB | 4 | 301 | |
8. | BEL19690818 | | DE BRUYN Johan | 41 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 4 | 300 | ZELE |
9. | BEL19690822 | | SEGERS Tom | 41 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 5 | 269 | AARTSELAAR |
10. | BEL19690415 | | TAS Patrick | 41 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 5 | 269 | OEDELEM |
11. | BEL19640514 | | STORMS Marc | 46 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 5 | 261 | WESTERLO |
12. | BEL19700419 | | VAN GUCHT Johan | 40 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 4 | 258 | ROTSELAAR |
13. | BEL19681227 | | WELLENS Patrik | 42 | VZW TREK USA RACING TEAM | 3 | 257 | TESSENDERLO |
14. | BEL19650827 | | MEYNAERTS Beny | 45 | | 4 | 256 | AARSCHOT |
15. | BEL19680831 | | VAN CLAPDORP Luc | 42 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 4 | 255 | |
16. | BEL19651211 | | DERVEAUX Claude | 45 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 5 | 255 | ZWEVEGEM |
17. | BEL19651210 | | DULT Noël | 45 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 3 | 241 | LAARNE |
18. | BEL19690525 | | RONS Stéphane | 41 | FREE BIKE TEAM | 5 | 240 | THUIN |
19. | BEL19700405 | | PIERARD Dominique | 40 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 4 | 236 | COURT-SAINT-ETIENNE |
20. | BEL19650824 | | COUSSEMENT Filip | 45 | LMTB GEDIMMO ROBUS | 5 | 232 | WAARSCHOOT |
21. | BEL19620612 | | VERDEYEN Jos | 48 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 4 | 225 | |
22. | BEL19640718 | | DHALUIN Rudi | 46 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 5 | 222 | |
23. | BEL19590928 | | WILLEMS Stephan | 51 | VWB/LIMBURG1 | 4 | 207 | |
24. | BEL19670330 | | SEGERS Kamiel | 43 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 195 | AARTSELAAR |
25. | BEL19690116 | | HANNES Bob | 41 | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 2 | 180 | BALEN |
26. | BEL19690705 | | VANNESTE Francis | 41 | GEEN | 3 | 176 | ROESELARE |
27. | BEL19540830 | | URKENS René | 56 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 170 | |
28. | NED19621206 | | VAN DER HEIJDEN Jacky | 48 | F.M.C. THE WHOOPERS | 3 | 168 | DEN DUNGEN |
29. | BEL19630928 | | LAFORGE Eric | 47 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 3 | 159 | STEENOKKERZEEL |
30. | BEL19700112 | | DERVEAUX Danny | 40 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 2 | 153 | OTEGEM |
31. | BEL19630409 | | FEVRIER André | 47 | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ | 2 | 142 | LEUZE-EN-HAINAUT |
32. | BEL19581211 | | VYNCKE Eric | 52 | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 2 | 126 | LOMMEL |
33. | BEL19700419 | | VANLANDEGHEM Geert | 40 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 2 | 125 | KRUIBEKE |
34. | BEL19640922 | | BRUYNINCKX Andy | 46 | MTB TEAM LANGDORP | 2 | 125 | LANGDORP |
35. | NED19700402 | | KROS Ronald | 40 | PRC DELTA | 2 | 120 | HELLEVOETSLUIS |
36. | BEL19700128 | | KEUNEN Patrick | 40 | AFDELING LIMBURG | 2 | 101 | PAAL |
37. | BEL19651124 | | VERHAEGEN Guido | 45 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 100 | |
38. | BEL19660514 | | HOSKENS Paul | 44 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | 95 | |
39. | BEL19701222 | | SOENEN John | 40 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 1 | 93 | MAASMECHELEN |
40. | BEL19661115 | | BULTEEL Marc | 44 | MTB RUDI HERENTALS | 1 | 90 | |
41. | BEL19640702 | | SOMERS Leo | 46 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 87 | |
42. | BEL19651231 | | VAN DEN BRANDE Noel | 45 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 84 | |
43. | BEL19610714 | | VERHESTRAETEN Danny | 49 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 70 | |
44. | BEL19670408 | | NICHELE Gabriel | 43 | FREE BIKE TEAM | 1 | 65 | BIESME |
45. | BEL19640109 | | VAN HOOF Patrick | 46 | TEAM DW BIKES | 1 | 56 | SCHOTEN |
45. | NED19620630 | | VAN HOUT Toon | 48 | TWC TEMPO | 1 | 56 | WINTELRE |
47. | FRA19670612 | | DEMIAUTTE Robert | 43 | FREE BIKE TEAM | 1 | 55 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
47. | BEL19650729 | | HUYGHE Peter | 45 | COAST RACE | 1 | 55 | WESTKERKE |
49. | BEL19650509 | | VERHEYEN Jan | 45 | CYCLO-BIKE LIMBURG | 1 | 51 | KESSEL |
50. | BEL19680325 | | DEMOULIN Johnny | 42 | CYCLING TEAM COLFONTAINE | 1 | 50 | JEMAPPES |
50. | NED19701215 | | GIESBERS Frank | 40 | F.M.C. THE WHOOPERS | 1 | 50 | HELMOND |
50. | BEL19650308 | | ROLLENBERG Rudy | 45 | RACE TO ULCT | 1 | 50 | |
53. | BEL19680809 | | EVERS Erik | 42 | MTB RUDI | 1 | 48 | HERENTALS |
54. | BEL19621020 | | HOUWEN Jan | 48 | PROV. AFD. WEST-VLAANDERE | 1 | 43 | |
55. | BEL19641229 | | ROSE Dominic | 46 | LIMBURGSE AFDELING | 1 | 42 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|