 |
 |
|
Brussels, 09/10/2021, BEL - British School of Brussels Cross Country
|
 |
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
1. | 189 | BISHOP, CARTER | ASH | 18:44 | 18:44 | 3:45 | 16.02 | 1 | hom | 1 |
2. | 2398 | WILL NAKAHARA | ISB | 18:59 | 18:59 | 3:48 | 15.80 | 2 | hom | 2 |
3. | 247 | MATHIS BADRI | ASP | 19:05 | 19:05 | 3:49 | 15.73 | 3 | hom | 3 |
4. | 234 | FILIP ROETTINGEN | ASP | 19:14 | 19:14 | 3:51 | 15.61 | 4 | hom | 4 |
5. | 2390 | EDWARD CROISDALE-APPLEBY | ISB | 19:17 | 19:17 | 3:52 | 15.56 | 5 | hom | 5 |
6. | 2396 | FILLIPO RINDI | ISB | 19:33 | 19:33 | 3:55 | 15.36 | 6 | hom | 6 |
7. | 167 | HARRY BUCKNILL | BSB | 19:41 | 19:41 | 3:57 | 15.25 | 7 | hom | 7 |
8. | 238 | NUNO DA FONSECA GASPAR | ASP | 19:52 | 19:52 | 3:59 | 15.11 | 8 | hom | 8 |
9. | 242 | PAUL LEMARCHAND | ASP | 20:05 | 20:05 | 4:01 | 14.94 | 9 | hom | 9 |
10. | 2395 | LORENZO VENTURELLI | ISB | 20:14 | 20:14 | 4:03 | 14.84 | 10 | hom | 10 |
11. | 243 | JAKE LIPPERT | ASP | 20:17 | 20:17 | 4:04 | 14.80 | 11 | hom | 11 |
12. | 183 | TUMMERS, MATS | ASH | 20:19 | 20:19 | 4:04 | 14.77 | 12 | hom | 12 |
13. | 182 | KOLLEN, SIMON | ASH | 20:20 | 20:20 | 4:04 | 14.75 | 13 | hom | 13 |
14. | 180 | DE BONT, TIDDO | ASH | 20:23 | 20:23 | 4:05 | 14.72 | 14 | hom | 14 |
15. | 240 | ROBERT HOSSEIN | ASP | 20:26 | 20:26 | 4:06 | 14.69 | 15 | hom | 15 |
16. | 176 | THIBAU CHARLIER | GITO | 20:45 | 20:45 | 4:09 | 14.46 | 16 | hom | 16 |
17. | 165 | STEFANO BECCIA | BSB | 20:53 | 20:53 | 4:11 | 14.37 | 17 | hom | 17 |
18. | 184 | VAN VUGT, NICK | ASH | 20:56 | 20:56 | 4:12 | 14.33 | 18 | hom | 18 |
19. | 2400 | BENJAMIN DE JAGER | ISB | 21:05 | 21:05 | 4:13 | 14.24 | 19 | hom | 19 |
20. | 2393 | CHARLES LEVITT | ISB | 21:39 | 21:39 | 4:20 | 13.86 | 20 | hom | 20 |
21. | 245 | CEDRICK PICARD | ASP | 22:03 | 22:03 | 4:25 | 13.61 | 21 | hom | 21 |
22. | 179 | AFRIAT, MARTIN | ASH | 22:10 | 22:10 | 4:26 | 13.54 | 22 | hom | 22 |
23. | 2397 | BENJAMIN KOENE | ISB | 23:06 | 23:06 | 4:38 | 12.99 | 23 | hom | 23 |
24. | 2392 | YUICHIRO HARUNO | ISB | 23:34 | 23:34 | 4:43 | 12.73 | 24 | hom | 24 |
25. | 2394 | PHILIP WEGTER | ISB | 23:41 | 23:41 | 4:45 | 12.67 | 25 | hom | 25 |
26. | 244 | NATHAN PETERSON | ASP | 23:59 | 23:59 | 4:48 | 12.51 | 26 | hom | 26 |
27. | 239 | SEBASTAIN DENES | ASP | 24:54 | 24:54 | 4:59 | 12.05 | 27 | hom | 27 |
28. | 187 | TOVAR, ALEX | ASH | 25:01 | 25:01 | 5:01 | 12.00 | 28 | hom | 28 |
29. | 241 | SEAN KENNEDY | ASP | 25:29 | 25:29 | 5:06 | 11.78 | 29 | hom | 29 |
30. | 237 | AIDEN ATKINS | ASP | 29:15 | 29:15 | 5:51 | 10.26 | 30 | hom | 30 |
31. | 248 | ARTHUR ABITBOL | ASP | 29:33 | 29:33 | 5:55 | 10.15 | 31 | hom | 31 |
DNF | 185 | BUZZERIO, JOHN | ASH | | | | | | hom | |
DNF | 181 | ESMIOL, VICTOR | ASH | | | | | | hom | |
DNF | 186 | FAGUNDES, ARTUR | ASH | | | | | | hom | |
DNF | 188 | VAN DER PLAS, CHARLIE | ASH | | | | | | hom | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|