 |
 |
|
Brussels, 09/10/2021, BEL - British School of Brussels Cross Country
|
 |
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 2375 | | CHASE FITTERER | ISB | 18:17 | 18:17 | 3:40 | 16.41 | 1 |
2. | 166 | | TOMMASO PATRUNO | BSB | 19:29 | 19:29 | 3:54 | 15.40 | 2 |
3. | 7717 | | NOAH D W | ISL | 19:39 | 19:39 | 3:56 | 15.28 | 3 |
4. | 7730 | | LEO PERREAULT-MOONEY | STJ | 20:07 | 20:07 | 4:02 | 14.92 | 4 |
5. | 193 | | DASCH, WILLIAM | ASH | 20:25 | 20:25 | 4:05 | 14.70 | 5 |
6. | 1965 | | MATTHEW M | ISA | 20:34 | 20:34 | 4:07 | 14.59 | 6 |
7. | 7716 | | OSCAR W | ISL | 20:51 | 20:51 | 4:11 | 14.39 | 7 |
8. | 7719 | | CARL D | ISL | 20:52 | 20:52 | 4:11 | 14.38 | 8 |
9. | 162 | | CHARLIE PEERS | BSB | 21:04 | 21:04 | 4:13 | 14.25 | 9 |
10. | 2377 | | KEIICHIRO HARUNO | ISB | 21:11 | 21:11 | 4:15 | 14.17 | 10 |
11. | 2385 | | ANDRE LIMA | ISB | 21:20 | 21:20 | 4:16 | 14.07 | 11 |
12. | 196 | | MILLER, OLIVER | ASH | 21:20 | 21:20 | 4:16 | 14.07 | 12 |
13. | 7714 | | BOBBY P | ISL | 21:29 | 21:29 | 4:18 | 13.97 | 13 |
14. | 163 | | DIEGO PEERS | BSB | 21:48 | 21:48 | 4:22 | 13.77 | 14 |
15. | 199 | | ALON MAIBERG | ASH | 22:13 | 22:13 | 4:27 | 13.51 | 15 |
16. | 2379 | | ATHARVA SAHASRABUDHE | ISB | 22:26 | 22:26 | 4:30 | 13.38 | 16 |
17. | 190 | | MOLLENKRAMER, GEORGE | ASH | 22:33 | 22:33 | 4:31 | 13.31 | 17 |
18. | 164 | | TOMMASO PAREKH | BSB | 22:52 | 22:52 | 4:35 | 13.13 | 18 |
19. | 192 | | BLAKENEY, TODD | ASH | 23:16 | 23:16 | 4:40 | 12.90 | 19 |
20. | 161 | | PETTER AASER | BSB | 23:24 | 23:24 | 4:41 | 12.82 | 20 |
21. | 197 | | NASSABI, ALEX | ASH | 23:37 | 23:37 | 4:44 | 12.71 | 21 |
22. | 7732 | | RADEK STEFEK | STJ | 23:43 | 23:43 | 4:45 | 12.65 | 22 |
23. | 2384 | | LUKAS SINCLAIR | ISB | 23:50 | 23:50 | 4:46 | 12.59 | 23 |
24. | 159 | | GEORGE ROSSIGNOL | BSB | 23:54 | 23:54 | 4:47 | 12.56 | 24 |
25. | 7718 | | CHARLIE K | ISL | 23:56 | 23:56 | 4:48 | 12.54 | 25 |
26. | 235 | | GORDON TRAVERS | ASP | 24:16 | 24:16 | 4:52 | 12.36 | 26 |
27. | 168 | | MAXIME TANGHE | BSB | 24:41 | 24:41 | 4:57 | 12.16 | 27 |
28. | 178 | | JARNE LOORCKX | GITO | 24:42 | 24:42 | 4:57 | 12.15 | 28 |
29. | 236 | | ROWAN TIMMONS | ASP | 24:43 | 24:43 | 4:57 | 12.14 | 29 |
30. | 2380 | | THEO TIBERGHIEN | ISB | 24:54 | 24:54 | 4:59 | 12.05 | 30 |
31. | 2381 | | COLLIER VOLCIAK | ISB | 24:59 | 24:59 | 5:00 | 12.02 | 31 |
32. | 160 | | AARON CHEW | BSB | 25:07 | 25:07 | 5:02 | 11.95 | 32 |
33. | 2383 | | JUNE CHANG | ISB | 25:15 | 25:15 | 5:03 | 11.88 | 33 |
34. | 1966 | | ENRICO M | ISA | 25:26 | 25:26 | 5:06 | 11.80 | 34 |
35. | 2382 | | MOHAMMAD AL MAWASS | ISB | 25:41 | 25:41 | 5:09 | 11.68 | 35 |
36. | 2376 | | JASPER HARRIS-EDWARDS | ISB | 25:44 | 25:44 | 5:09 | 11.66 | 36 |
37. | 170 | | LINUS CATTOIR | GITO | 26:48 | 26:48 | 5:22 | 11.20 | 37 |
38. | 232 | | JACK CHASSE | ASP | 27:10 | 27:10 | 5:26 | 11.04 | 38 |
39. | 171 | | KEBA YATTARA | GITO | 29:35 | 29:35 | 5:55 | 10.14 | 39 |
40. | 169 | | ETHAN JOAQUIM | GITO | 29:46 | 29:46 | 5:58 | 10.08 | 40 |
41. | 2364 | | THIAN DUBOIS | GITO | 32:05 | 32:05 | 6:25 | 9.35 | 41 |
DNF | 195 | | MAYER, SEBASTIAN | ASH | | | | | |
DNF | 191 | | ROUVIER, ANTOINE | ASH | | | | | |
DNF | 198 | | SON, FRANCISCO | ASH | | | | | |
DNF | 200 | | ZADEH, OLIVER | ASH | | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|