|
 |
1. | 58 | | APPELT-GILLET Denis-Arnaud | | FRA | LES INATTENDUS | 2:03:09 | 1 | |
2. | 87 | | RENCKER-FAVRE PIERRET Ezechiel-Pascal | | FRA | HABSHEIM TRI CLUB | 2:04:19 | 2 | |
3. | 67 | | BEAUCAMP-BEAUCAMP Pierre-Tom | | FRA | BMP 1 | 2:12:34 | 3 | |
4. | 39 | | KOCH-VANDENBUSCH Engel Mathias-Jérôme | | FRA | TEAM TRIPOST TRIER | 2:20:18 | 4 | |
5. | 73 | | CLEMENT-GIRAUD Denis-Dominique | | FRA | LES COUSINS DE CALAIS | 2:21:24 | 5 | |
6. | 35 | | DIDELOT-SALARI-PECCICA Ludovic-Stéphane | | FRA | TGV54 NEXT GEN | 2:22:35 | 6 | |
7. | 57 | | CRETEUR-WEYMANN Alan-Frédéric | | FRA | LES BRAS CASSES | 2:24:19 | 7 | |
8. | 80 | | BOILEAU-BOILEAU Thomas-Davis | | FRA | LES BOILEAU DU TNL | 2:24:27 | 8 | |
9. | 65 | | COLLIN-MIGNON Renaud-Fabrice | | BEL | 02 SPORTS | 2:24:44 | 10 | |
10. | 24 | | MOLLIERE-MALLICK Raphaël-Bruno | | FRA | CCCE TRIATHLON | 2:25:13 | 11 | |
11. | 6 | | VUITTENEZ-DELEAU Jocelyn-Eric | | FRA | LES QUINQUAS | 2:29:57 | 14 | |
12. | 9 | | GUCKEL-HANCQUET Thibault-Hugo | | BEL | TCBM SWIMRUN FORCE | 2:29:59 | 15 | |
13. | 85 | | FIELOUX-PERISIC Laurent-Alex | | FRA | LEO WARRIORS | 2:32:41 | 16 | |
14. | 37 | | MAMES-BACOT Bertrand-Yannick | | FRA | MIGENNES TRIATHLON | 2:33:20 | 17 | |
15. | 20 | | MARCHAL-GEORGES Benjamin-Remi | | FRA | LES MARMOSÉS | 2:35:16 | 20 | |
16. | 68 | | BEAUCAMP-BEAUCAMP Arthur-Vincent | | FRA | BMP2 | 2:37:51 | 23 | |
17. | 41 | | KIEHL-SUSS Guillaume-Jean-Michel | | FRA | LA POUTRE ET LA BRINDILLE | 2:40:41 | 27 | |
18. | 33 | | THIERRY-GRIVAULT Benoît-Olivier | | FRA | TEAM MONTCEAU TRIATHLON | 2:41:03 | 29 | |
19. | 3 | | MARSEU-KERBER Manuel-Sébastien | | FRA | LES INATTENDUS | 2:43:16 | 30 | |
20. | 10 | | BOUMEDIENE-GUERY Mehdi-Olivier | | FRA | BOUMEDIENE-MOREAU | 2:45:47 | 31 | |
21. | 62 | | GRENIER-BREARD Jordan-Thomas | | FRA | LES REVENANTS | 2:51:23 | 36 | |
22. | 28 | | NOIRET-LEFEVRE Loïc-Sébastien | | FRA | LES AMIS DU TRIATHLON | 2:53:35 | 39 | |
23. | 19 | | LAMIREY-MENIGOZ Dylann-David | | FRA | MIGUEL MANGER BANANES | 2:53:53 | 40 | |
24. | 44 | | JACQUOT-YOHANN Nicolas-Antoine | | FRA | TEAM ROCKET | 2:54:44 | 41 | |
25. | 1 | | LIEBGOTT-LIEBGOTT Thomas-Thierry | | FRA | LIEBGOTT© | 2:56:00 | 43 | |
26. | 30 | | LEVACIC-LEVACIC Romain-Guillaume | | FRA | LT-SMASH (IBODNA) | 2:58:21 | 46 | |
27. | 52 | | BLIN-LACROIX-VIOLIN Matthieu-Frédéric | | FRA | MOUSSAILLONS | 3:02:20 | 48 | |
28. | 61 | | HARTMANN-KLEIN William-Jérôme | | FRA | BARBU-AVEC-SLIP | 3:02:49 | 49 | |
29. | 46 | | MEHAYE-FARINEAU Sébastien-Gilles | | FRA | TÉHOU...DTC | 3:16:13 | 54 | |
30. | 26 | | HANNAUER-METZELER Quentin-Jonathan | | FRA | CHOUPI CHOUPA | 3:17:32 | 55 | |
31. | 66 | | SCHWARTZ-MARROCCO Pierre-André | | FRA | LES BUHRS | 3:21:22 | 58 | |
DNF | 54 | | KUHLER-MALEK Arnaud-Samir | | FRA | LES TRICAT BEAUFS | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |