 |
 |
 |
|
|
Brussel, 15/10/2016, BEL - Acerta Brussels Ekiden
|
 |
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 1086 | F | VAN ACCOM Sofie | 27 | YELLOW ARMADA | 21:07 | 3:25 | 17.61 | 23 | 2250 OLEN |
| 2. | 1616 | F | MARTENS Catherine | 38 | CABW 1 | 22:33 | 3:39 | 16.49 | 38 | 6120 NALINNES |
| 3. | 1706 | F | RAHMÉ Mona | 38 | DCLA VROUWEN | 22:36 | 3:39 | 16.45 | 39 | 3010 KESSEL-LO |
| 4. | 1396 | F | DALEMANS Eline | 25 | AVLO JOMA DAMES | 22:49 | 3:41 | 16.29 | 43 | - |
| 5. | 1036 | F | DEKETELAERE Annelies | 30 | SAUCONY DAMES 1 | 23:26 | 3:47 | 15.86 | 51 | 8830 HOOGLEDE |
| 6. | 1466 | F | DEKEYSER Lynn | 16 | SIX & DOVY GIRLS !!! | 23:33 | 3:48 | 15.79 | 54 | 8680 KOEKELARE |
| 7. | 2006 | F | VAN DE VONDEL Julie | 22 | VAC DAMES | 23:58 | 3:53 | 15.52 | 65 | 1820 PERK |
| 8. | 1296 | F | DE VOEGT Kelly | 28 | AC LYRA FTW - 1 | 24:23 | 3:57 | 15.25 | 76 | 2500 |
| 9. | 13806 | F | VAN CRAENENBROECK Eline | 19 | VREG | 24:32 | 3:58 | 15.16 | 80 | 2070 BURCHT |
| 10. | 1546 | F | BRABO Judith | 26 | BRABO 1 | 24:48 | 4:01 | 15.00 | 96 | 2100 DEURNE |
| 11. | 4606 | F | LE Moigne Cécile | 37 | BUY WAY ENSAI 1 | 25:19 | 4:06 | 14.68 | 110 | 75013 PARIS |
| 12. | 2246 | F | VERHAEGHE Marieken | 31 | CM ZIEKENFONDS - ZORG | 25:25 | 4:07 | 14.63 | 118 | 1030 SCHAARBEEK |
| 13. | 7606 | F | VANWAMBEKE Jevve | 26 | EBC GENT TEAM 2 | 25:41 | 4:09 | 14.48 | 132 | 1000, BRUXELLES |
| 14. | 17246 | F | ZMIJEWSKA Agata | 30 | RZADKIE POKEMONY | 25:44 | 4:10 | 14.45 | 136 | 1040 |
| 15. | 1476 | F | SPRIET Alisa | 17 | AVR GEMENGD | 25:44 | 4:10 | 14.45 | 137 | 8800 ROESELARE |
| 16. | 2796 | F | VAALAVUO Maria | 34 | EU TEAM GEH –THE FLYING A | 25:44 | 4:10 | 14.44 | 138 | 1000 BRUSSELS |
| 17. | 1106 | F | OSSELAER Elien | 20 | YELLOW ARMADA 2 | 25:59 | 4:12 | 14.31 | 147 | XXX |
| 18. | 2046 | F | VAN DEUREN Marthe | 15 | VAC PEGASUS LADIES | 26:25 | 4:16 | 14.08 | 174 | 1840 LONDERZEEL |
| 19. | 13496 | F | VALENTYN Eline | 19 | VALENTYN -VAN HAUWERMEIRE | 26:25 | 4:16 | 14.07 | 176 | 1700 DILBEEK |
| 20. | 1696 | F | FANNES Mirte | 17 | DARING DISTANCE GIRLS | 26:44 | 4:19 | 13.90 | 197 | 3390 TIELT-WINGE |
| 21. | 14736 | F | DEMOL Ingrid | 38 | CARPE DIEM | 27:10 | 4:24 | 13.69 | 222 | 1640 SINT GENESIUS RODE |
| 22. | 1276 | F | VAN STEEN Sandra | 48 | AC HULSHOUT | 27:15 | 4:24 | 13.65 | 228 | 2220 HALLAAR |
| 23. | 10826 | F | JESSONMACDUFF GINGER | 23 | L'ORÉAL TEAM 2 | 27:19 | 4:25 | 13.62 | 232 | 1082 BRUSSEL |
| 24. | 3146 | F | OOMS Greet | 53 | SIXPACK | 27:20 | 4:25 | 13.60 | 235 | 2490 BALEN |
| 25. | 17986 | F | VENKEN Veerle | 39 | ESTERLINE TEAM 3 | 27:23 | 4:26 | 13.57 | 243 | 8500 KORTRIJK |
| 26. | 14176 | F | DINCQ stéphanie | 43 | LADIES | 27:24 | 4:26 | 13.57 | 244 | 9100, ST NIKLAAS |
| 27. | 8916 | F | VERNELEN Bérengère | 32 | WAVRE, WHAT ELSE? | 27:25 | 4:26 | 13.57 | 248 | 1000, BRUXELLES |
| 28. | 9336 | F | DOBBELAERE Elke | 53 | INEOS OXIDE T1 | 27:25 | 4:26 | 13.56 | 249 | 2070, ZWIJNDRECHT |
| 29. | 1326 | F | VAN GEERTSOM Katrien | 29 | AC WAASLAND | 27:27 | 4:26 | 13.55 | 252 | 9100 SINT-NIKLAAS |
| 30. | 15816 | F | LEDUC Nathalie | 48 | CACE LADIES | 27:29 | 4:27 | 13.53 | 254 | 1030 SCHAARBEEK |
| 31. | 2276 | F | SILA Urska | 28 | EU TEAM GEH - BAD ASSETS | 27:42 | 4:29 | 13.42 | 269 | 3190 BOORTMEERBEEK |
| 32. | 9816 | F | VANGRAMBEREN Goele | 39 | KBC - DE STRAKKE VETERS | 27:49 | 4:30 | 13.37 | 279 | 3320, MELDERT |
| 33. | 17906 | F | VLOEMANS Katrijn | 24 | ARAC: WIJ DOEN HET | 27:57 | 4:31 | 13.30 | 292 | 2381, WEELDE |
| 34. | 13926 | F | VERGNET HELENE | 46 | ZOETIS LLN 3 | 28:02 | 4:32 | 13.27 | 303 | 1348 LLN |
| 35. | 2426 | F | IRELAND Ann | 32 | EU TEAM GEH - FIT&SMART | 28:02 | 4:32 | 13.26 | 305 | 1040 BRUSSELS |
| 36. | 13016 | F | EMMERY Muriel | 38 | TEVA 2 | 28:02 | 4:32 | 13.26 | 306 | 1830 MACHELEN |
| 37. | 17926 | F | GEUDENS Ann | 38 | ARAC: WIJ WILLEN HET DOEN | 28:03 | 4:32 | 13.25 | 311 | 2370, ARENDONK |
| 38. | 1506 | F | CORSTJENS Maya | 19 | AVT 1 | 28:11 | 4:33 | 13.19 | 323 | 3940 HECHTEL |
| 39. | 1756 | F | CEUPPENS Julie | 16 | DUFF B-TEAM | 28:13 | 4:34 | 13.18 | 324 | 2570 DUFFEL |
| 40. | 10106 | F | VAN ECHELPOEL Elke | 32 | KBC - RISICOLOPERS | 28:16 | 4:34 | 13.15 | 331 | 2310, RIJKEVORSEL |
| 41. | 13556 | F | BRUYNINCKX Katrien | 30 | LOSLOPEND WILD | 28:18 | 4:35 | 13.14 | 333 | 2480 DESSEL |
| 42. | 12906 | F | DAVE Stephanie | 36 | SOLIDARITEIT VOOR HET GEZ | 28:23 | 4:35 | 13.10 | 342 | 1730 MOLLEM |
| 43. | 17916 | F | DERIJNCK Rhonda | 58 | ARAC: WIJ GAAN HET DOEN | 28:27 | 4:36 | 13.07 | 351 | 2360, OUD-TURNHOUT |
| 44. | 1656 | F | ROELANDTS Manon | 16 | CSDY FILLES | 28:38 | 4:38 | 12.98 | 368 | 1435 HÉVILLERS |
| 45. | 9876 | F | DE RONS Ingrid | 41 | KBC - FORZA JETTE | 28:39 | 4:38 | 12.98 | 369 | 1785 MERCHTEM |
| 46. | 10616 | F | KINNAERT Katrien | 49 | KBC RUN FOR FUN | 28:42 | 4:38 | 12.95 | 374 | 3020, VELTEM BEISEM |
| 47. | 2316 | F | TOMAŠOVICOVÁ Katarína | 34 | EU TEAM GEH – CZ-FI-SK | 28:43 | 4:38 | 12.95 | 375 | 1150 BRUXELLES |
| 48. | 10976 | F | PLANCHAT Julliette | 38 | TOKYO | 28:43 | 4:39 | 12.95 | 376 | 75010 PARIS |
| 49. | 17506 | F | HOEBEKE Jennifer | 22 | TEAM JENN FIT ALLIGATORS | 28:43 | 4:39 | 12.95 | 377 | 3080 TERVUREN |
| 50. | 1866 | F | BOSMANS Ilse | 45 | OLSE DAMES | 28:51 | 4:40 | 12.89 | 397 | NA |
| 51. | 5196 | F | KOENS Ilse | 48 | DAMOVO'LYMPICS | 28:55 | 4:40 | 12.86 | 405 | 1850 GRIMBERGEN |
| 52. | 1916 | F | PONLOT EMERANCE | 17 | PONLOT FAMILY | 29:02 | 4:42 | 12.80 | 418 | 5300 |
| 53. | 11366 | F | PUJOL Julie | 26 | NALYS AEROSPACE | 29:03 | 4:42 | 12.80 | 420 | |
| 54. | 11176 | F | DEWICKERE Danielle | 25 | MÖBIUS LADIES | 29:05 | 4:42 | 12.79 | 421 | 9830 SINT-MARTENS-LATEM |
| 55. | 5246 | F | RIGAUX Gerty | 28 | DAS GAND | 29:10 | 4:43 | 12.75 | 430 | 9090 |
| 56. | 7906 | F | COURBE Catherine | 27 | HIT&RUN | 29:10 | 4:43 | 12.75 | 431 | 1000, BRUXELLES |
| 57. | 9306 | F | RAMIREZ Maria | 38 | INCC-NICC | 29:11 | 4:43 | 12.74 | 432 | 1120, BRUXELLES |
| 58. | 1426 | F | MEHUYS Els | 45 | AVMO GIRLS | 29:14 | 4:44 | 12.72 | 437 | DE PINTE |
| 59. | 7626 | F | BOVEN Laura | 25 | EBC TEAM 2 | 29:20 | 4:45 | 12.67 | 444 | 1000, BRUXELLES |
| 60. | 2556 | F | FAORO Sandrine | 26 | EU TEAM GEH – MÉNAGE A3 | 29:20 | 4:45 | 12.67 | 445 | 1040 ETTERBEEK |
| 61. | 12336 | F | ORDUNIA Joel | 24 | P&G - SURVIVORS | 29:22 | 4:45 | 12.66 | 449 | 1040, ETTERBEEK |
| 62. | 16406 | F | SCHIERING Pia | 42 | HÉRITIERS DE ZATOPEK | 29:34 | 4:47 | 12.58 | 481 | 1000 BRUXELLES |
| 63. | 1596 | F | BRABO Twin | 16 | BRABO 6 | 29:43 | 4:48 | 12.51 | 504 | 2100 DEURNE |
| 64. | 1536 | F | STERKEN Renata | 52 | AVT 4 | 29:45 | 4:49 | 12.49 | 505 | 3800 SINT-TRUIDEN |
| 65. | 7316 | F | TILLY Jean-François | 38 | C'EST NOUS QU'ON VA GAGNA | 29:47 | 4:49 | 12.48 | 507 | 1000, BRUXELLES |
| 66. | 17846 | F | MAILLET Laurence | 38 | YES WE RUN | 29:49 | 4:49 | 12.47 | 511 | CHIEVRES |
| 67. | 14676 | F | RUMMENS Robin | 30 | ANTWERPEN-METROPOOL | 29:50 | 4:49 | 12.46 | 512 | 2640 MORTSEL |
| 68. | 17226 | F | PIJPEN Laurence | 41 | RUNNING CLUB WEZEMBEEK-OP | 29:52 | 4:50 | 12.45 | 515 | 1970 WEZEMBEEK-OPPEM |
| 69. | 17136 | F | COUDRAY Rachel | 37 | RACHEL TEAM | 29:55 | 4:50 | 12.43 | 520 | 1340 |
| 70. | 9756 | F | VENDRIX Wendy | 34 | KBC - CORPORATE FINANCE T | 30:02 | 4:51 | 12.38 | 534 | 3511, KURINGEN |
| 71. | 9466 | F | HERSSENS Stephanie | 28 | IREX2 | 30:04 | 4:52 | 12.36 | 538 | 9820 MERELBEKE |
| 72. | 7106 | F | BOURGUET Audrey | 31 | BCQ ON THE ROAD AGAIN! | 30:07 | 4:52 | 12.35 | 543 | 1000, BRUXELLES |
| 73. | 9646 | F | DE WEERDT Ilse | 46 | KBC - 6GUYGA | 30:13 | 4:53 | 12.30 | 563 | 3140, KEERBERGEN |
| 74. | 4876 | F | HERMANT Isaline | 29 | CLINIQUE SAINT-JEAN - KSJ | 30:14 | 4:53 | 12.30 | 564 | 7000, MONS |
| 75. | 11116 | F | TUOR Béa | 54 | MISSION DE LA SUISSE/UE | 30:14 | 4:53 | 12.30 | 565 | 1000 BRUXELLES |
| 76. | 14116 | F | PEIGNEUX Anne-Françoise | 49 | CONNECTED | 30:14 | 4:53 | 12.30 | 566 | 1474,WAYS |
| 77. | 11426 | F | BARNINGHAM CHRISTINA | 24 | NATO DREAM TEAM | 30:16 | 4:54 | 12.28 | 569 | 1000 BRUXELLES |
| 78. | 2336 | F | FUCHS Theresa | 26 | EU TEAM GEH – EASME LADIE | 30:18 | 4:54 | 12.27 | 576 | 1000 BRUSSELS |
| 79. | 13076 | F | TIMMERMANS Amelie | 28 | THE HOUSE OF MARKETING | 30:19 | 4:54 | 12.27 | 577 | 1050 ELSENE |
| 80. | 15306 | F | VANDER Haeghen Sophie | 46 | RISING HORSES ING | 30:19 | 4:54 | 12.26 | 578 | 9860 BALEGEM |
| 81. | 5446 | F | SAEYS Calina | 40 | DELEN/CAPFI | 30:21 | 4:54 | 12.25 | 583 | 1040 BRUXELLES |
| 82. | 11936 | F | SIPS Bjorn | 23 | PARKER 1 | 30:22 | 4:55 | 12.24 | 587 | 2500, LIER |
| 83. | 8886 | F | MONS Delle Roche Aurore | 37 | TURBO TAX | 30:24 | 4:55 | 12.23 | 591 | 1000, BRUXELLES |
| 84. | 1826 | F | VANQUAETHEM Isabelle | 33 | LES CHAMPIONS | 30:25 | 4:55 | 12.22 | 592 | 5000 NAMUR |
| 85. | 13246 | F | VERSCHUEREN Lies | 23 | TRIANVAL VZW | 30:30 | 4:56 | 12.19 | 606 | 9270 LAARNE |
| 86. | 5286 | F | GEERTS Nathalie | 40 | DE RYCKE GEBROEDERS | 30:33 | 4:56 | 12.17 | 612 | 9120 BEVEREN-WAAS |
| 87. | 13536 | F | CLOET Fabienne | 42 | VMKA | 30:41 | 4:58 | 12.12 | 628 | 8500 KORTRIJK |
| 88. | 1146 | F | JANSSENS Marieke | 32 | VRT_FORZASPORZA | 30:50 | 4:59 | 12.06 | 646 | 1043 BRUSSEL |
| 89. | 6336 | F | SIPHEPHISILE Nyoni | 27 | TEAM EPO | 30:51 | 4:59 | 12.05 | 648 | 2800 MECHELEN |
| 90. | 1156 | F | NAESSENS Lisa | 25 | VRT_HR | 30:52 | 4:59 | 12.05 | 651 | 1043 BRUSSEL |
| 91. | 12776 | F | RYCKEBOER Veerle | 45 | SIEMENS FIT@&AFTERWORK | 30:52 | 4:59 | 12.04 | 653 | 1653 DWORP |
| 92. | 4976 | F | FOUCAERT Pascaline | 42 | COLRUYT GROUP M&O | 31:05 | 5:02 | 11.96 | 683 | 7850 ENGHIEN |
| 93. | 2416 | F | ZAMBO Ildiko | 38 | EU TEAM GEH - FIT FOR PUR | 31:07 | 5:02 | 11.95 | 686 | 1200 BXL |
| 94. | 6216 | F | BEGEER Esther | 26 | ERICSSON DIVERSITY TEAM 2 | 31:11 | 5:02 | 11.92 | 692 | 3020 HERENT |
| 95. | 9716 | F | DEMONT Karen | 46 | KBC - CORPORATE FINACE TE | 31:15 | 5:03 | 11.90 | 699 | 2870, RUISBROEK |
| 96. | 16196 | F | MARTINEZ Juliet | 42 | DORIS DEVILS | 31:16 | 5:03 | 11.89 | 701 | 1940 BRUSSELS |
| 97. | 17556 | F | NGUYEN Emilie | 32 | THE FLYING PERPETUAL MOTI | 31:16 | 5:03 | 11.89 | 702 | 1851 HUMBEEK |
| 98. | 5346 | F | ALLEMAN Tine | 25 | POWERED BY WATER TECHNOLO | 31:18 | 5:04 | 11.88 | 708 | 1030 BRUSSEL |
| 99. | 17796 | F | BLOMMAERTS Annie | 52 | WE KUNNEN WEL MAAR WILLEN | 31:19 | 5:04 | 11.87 | 709 | 1741 WAMBEEK |
| 100. | 5616 | F | WOUTERS Jasmien | 27 | DIERENDONCKBLANCKE ARCHIT | 31:20 | 5:04 | 11.87 | 712 | 3050, OUD HEVERLEE |
| 101. | 7786 | F | PROSMAN Noëmie | 31 | FORTIS GUMP | 31:26 | 5:05 | 11.83 | 721 | 1000, BRUXELLES |
| 102. | 2116 | F | DELSAERT Marleen | 60 | ZATEAM | 31:29 | 5:05 | 11.81 | 727 | 1560 HOEILAART |
| 103. | 2086 | F | BOEL Nancy | 49 | WAASMUNSTERLOOPT | 31:29 | 5:05 | 11.81 | 728 | 9250, WAASMUNSTER |
| 104. | 5276 | F | DOSFEL Ann | 37 | HOPE FOR HANSEA | 31:31 | 5:06 | 11.79 | 730 | ANTWERPEN |
| 105. | 2516 | F | USHER Josie | | EU TEAM GEH – JAJO IS KAR | 31:33 | 5:06 | 11.78 | 733 | 1030 |
| 106. | 6456 | F | MOOS Julie | 34 | EUROGENTEC | 31:37 | 5:07 | 11.76 | 742 | 4141 LOUVEIGNÉ |
| 107. | 7536 | F | LEYS Leen | 35 | STEAM TEAM | 31:47 | 5:08 | 11.70 | 767 | 1000, BRUXELLES |
| 108. | 9176 | F | SOLHI Mounia | 40 | HOPITAL ERASME 5 | 31:48 | 5:08 | 11.69 | 768 | 1070, ANDERLECHT |
| 109. | 12956 | F | CONINGS Charlotte | 28 | STIBBE ONE | 31:55 | 5:10 | 11.65 | 784 | 3000 LEUVEN |
| 110. | 16136 | F | HOFKENS Sofie | 41 | DG SANTE - E4 | 31:56 | 5:10 | 11.64 | 786 | 2650 EDEGEM |
| 111. | 14306 | F | DURÉ Els | 58 | STARTERSBEGELEIDING VLAAN | 31:57 | 5:10 | 11.64 | 788 | 2000, ANTWERPEN |
| 112. | 6026 | F | LE Tulzo Emmanuelle | 26 | ENGIE 12 | 31:58 | 5:10 | 11.63 | 795 | 1050 BRUXELLES |
| 113. | 14166 | F | SANCTORUM Deborah | 28 | KANTOOR HUYGHE | 32:03 | 5:11 | 11.60 | 798 | 8920, LANGEMARK-POELKAPELLE |
| 114. | 14526 | F | VANLEEUW Charlotte | 26 | AXA | 32:03 | 5:11 | 11.60 | 799 | 1050, IXELLES |
| 115. | 1946 | F | DEBAILLIE Isabelle | 42 | RUN FOR RESC 2 | 32:07 | 5:11 | 11.58 | 806 | 1020 LAEKEN |
| 116. | 2386 | F | UDINA Marta | 35 | EU TEAM GEH – EUROPEAN PA | 32:09 | 5:12 | 11.56 | 810 | 1047 BRUSSELS |
| 117. | 7236 | F | CHENIOUR Marwa | 31 | BSS - BOOSTING SPORT SPIR | 32:09 | 5:12 | 11.56 | 811 | 1000, BRUXELLES |
| 118. | 3536 | F | PEETERS Sandrine | 36 | APB3 | 32:10 | 5:12 | 11.56 | 815 | 1000 BRUSSEL |
| 119. | 6736 | F | MOUSSU Léa | 27 | HR@FLUXYS | 32:11 | 5:12 | 11.55 | 817 | 1210 BRUXELLES |
| 120. | 12166 | F | MOTTEN Stéphanie | 27 | PRAYON - SECOMRH | 32:13 | 5:13 | 11.54 | 823 | 4460 GRÂCE-HOLLOGNE |
| 121. | 5096 | F | CHERLET Joke | 36 | CSC BELGIUM TEAM 1 | 32:14 | 5:13 | 11.54 | 824 | 1935, ZAVENTEM |
| 122. | 4216 | F | VAN HECKE Katrijn | 40 | BELGOCONTROL 1 | 32:14 | 5:13 | 11.53 | 827 | 9200 BAASRODE |
| 123. | 4866 | F | PELUS Elise | 24 | CLINIQUE SAINT-JEAN - KIN | 32:14 | 5:13 | 11.53 | 829 | 1180, BRUXELLES |
| 124. | 12896 | F | VAN DE WALLE Emilie | 35 | SOFINA | 32:17 | 5:13 | 11.52 | 833 | 1040 |
| 125. | 6976 | F | STEURS ann | 51 | HDI GLOBAL SE, BRANCH FOR | 32:18 | 5:13 | 11.51 | 836 | 2801 HEFFEN |
| 126. | 17536 | F | CEULEMANS Shana | 33 | THE CLINOPS RUNNING ROCKE | 32:19 | 5:13 | 11.50 | 840 | 2570, DUFFEL |
| 127. | 5696 | F | ERIKA Mojstrovic | 27 | D-BOX RUNNERS | 32:21 | 5:14 | 11.49 | 845 | 8280 BRESTAN |
| 128. | 16226 | F | DEMETS Tine | 36 | ELOQUENT | 32:24 | 5:14 | 11.48 | 851 | 8540 DEERLIJK |
| 129. | 2686 | F | CLAPHAM Sarah | 47 | EU TEAM GEH - THE FLYING | 32:27 | 5:15 | 11.46 | 858 | 1200 BRUSSELS |
| 130. | 6296 | F | LUYTENS Karlien | 29 | PROMAT | 32:28 | 5:15 | 11.45 | 859 | 2870 BREENDONK |
| 131. | 12296 | F | VANDECASTEELE Cindy | 35 | P&G - GPS OPEN SPACE… LOV | 32:30 | 5:15 | 11.44 | 871 | 1780, ASSE |
| 132. | 13846 | F | BOELENS Eva | 43 | X2O | 32:31 | 5:15 | 11.43 | 872 | 9040 ST AMANDSBERG |
| 133. | 16466 | F | REYNDERS Sofie | 35 | IBGEBIM - INSP I | 32:33 | 5:16 | 11.42 | 881 | 1070 |
| 134. | 10466 | F | VERBESSELT Tamara | 42 | KBC CORPORATE BANKING | 32:35 | 5:16 | 11.41 | 885 | 1785, MERCHTEM |
| 135. | 13886 | F | CAMPENS Sofie | 26 | YPTO 2 | 32:36 | 5:16 | 11.41 | 886 | 3020 HERENT |
| 136. | 5886 | F | CHAPUT Delphine | 39 | RUN FOR QUALITY | 32:38 | 5:16 | 11.40 | 891 | 1000 BRUSSEL |
| 137. | 3876 | F | CEULENAERE Camille | 25 | ATTENTIA - RISKY BUSINESS | 32:38 | 5:16 | 11.39 | 893 | 8000 BRUGGE |
| 138. | 11216 | F | SIMON Laurence | 28 | MSD H@W RUNNERS | 32:40 | 5:17 | 11.38 | 897 | 1800 |
| 139. | 4086 | F | VAN EESTER Marleen | 47 | BALOISE INSURANCE - TEAM | 32:41 | 5:17 | 11.37 | 900 | 2520, BROECHEM |
| 140. | 7116 | F | LALLEMENT Annick | 41 | BEAUFAYS GIRLS WANT TO HA | 32:42 | 5:17 | 11.37 | 903 | 1000, BRUXELLES |
| 141. | 10946 | F | LERCHENMULLER Katrin | 37 | SAKAI | 32:45 | 5:18 | 11.35 | 910 | 75010 PARIS |
| 142. | 5036 | F | MORTAGNE Elise | 26 | ROYCO | 32:45 | 5:18 | 11.35 | 911 | 59800 LILLE |
| 143. | 9106 | F | ANDRIES MARIJKE | 26 | HILTI - ENGENEERING | 32:48 | 5:18 | 11.34 | 919 | 2018 ANTWERPEN |
| 144. | 13696 | F | DE WITTE Roos | 29 | WOMEN AGRIFOOD | 32:50 | 5:18 | 11.32 | 923 | 3400 LAAR |
| 145. | 16626 | F | FESSON Céline | 26 | L'ÉCOLE DES ROIS (ET DES | 32:51 | 5:19 | 11.32 | 925 | 1180 BRUXELLES |
| 146. | 7446 | F | JANSSENS Ellen | 29 | DE RISK RAKETTEN | 32:54 | 5:19 | 11.30 | 931 | 1000, BRUXELLES |
| 147. | 12186 | F | DALICIEUX LAETITIA | 34 | PRAYON LES ROCHES | 32:54 | 5:19 | 11.30 | 934 | 42520 ROISEY |
| 148. | 15716 | F | DENDAUW Kathleen | 49 | ARTEMIS 1 | 32:57 | 5:20 | 11.28 | 941 | 8800 OEKENE |
| 149. | 16946 | F | FRENCH Veronica | 35 | OCEAN RUNNERS | 32:57 | 5:20 | 11.28 | 942 | 8421 DE HAAN |
| 150. | 17886 | F | QUINN Mette | 46 | EU TEAM GEH – REGISTRY RU | 32:59 | 5:20 | 11.27 | 945 | 1160 AUDERGHEM |
| 151. | 14436 | F | MERVE Akar | 28 | CARLOS' BURRITOS | 32:59 | 5:20 | 11.27 | 946 | 3000 LEUVEN |
| 152. | 13516 | F | HOT Mandy | 42 | VM HR | 33:02 | 5:20 | 11.25 | 952 | 8500 KORTRIJK |
| 153. | 2746 | F | PRZADKA Agata | 30 | EU TEAM GEH INEA ROCKETS | 33:02 | 5:20 | 11.25 | 953 | 1000 BRUSSELS |
| 154. | 5556 | F | KHALIL Hassania | 45 | CHARLIE'S ANGELS | 33:05 | 5:21 | 11.24 | 962 | 1200 ST-LAMBRECHTS-WOLUWE |
| 155. | 11956 | F | VANDERHEYDEN Sonja | 47 | PARTENA PROFESSIONAL - CO | 33:05 | 5:21 | 11.24 | 963 | 9402 MEERBEKE |
| 156. | 9636 | F | GOESSENS Katrien | 39 | KBC - 5 GEUZEKES & 1 GIN- | 33:06 | 5:21 | 11.23 | 966 | 9620, ZOTTEGEM |
| 157. | 3176 | F | BELLENS Marijke | 24 | ADECCO ANTWERP PROFESSION | 33:07 | 5:21 | 11.23 | 967 | 2220 HEIST OP DEN BERG |
| 158. | 14816 | F | CARPENTIER Nele | 29 | FAST WING'S | 33:10 | 5:22 | 11.21 | 976 | 9000 GENT |
| 159. | 16806 | F | FISCHER Maja | 30 | MICAS 1 | 33:11 | 5:22 | 11.21 | 977 | 9820 MERELBEKE |
| 160. | 15676 | F | JEPPSSON Emilia | 27 | AMCHAM EU | 33:13 | 5:22 | 11.19 | 982 | 1000 BRUSSELS |
| 161. | 4406 | F | VANROBAEYS Joke | 16 | BOERENBOND 3 | 33:13 | 5:22 | 11.19 | 983 | 8930 MENEN |
| 162. | 2066 | F | VAN DEN HAUTE Ann | 41 | VITA - JOGGINGTEAM1 | 33:13 | 5:22 | 11.19 | 986 | 9400 NINOVE |
| 163. | 13086 | F | TIMMERMANS Amelie | 28 | THE HOUSE OF MARKETING | 33:14 | 5:22 | 11.19 | 988 | 1050 ELSENE |
| 164. | 5686 | F | DYNECKA Magdalena | 34 | BOXES4LIFE | 33:14 | 5:22 | 11.18 | 990 | BILZEN |
| 165. | 13306 | F | GENNAR Hannelore | 24 | TUI SPORTS | 33:15 | 5:23 | 11.18 | 993 | 8210 ZEDELGEM |
| 166. | 2706 | F | LAHT Merje | 40 | EU TEAM GEH - TUBLI-EST | 33:17 | 5:23 | 11.17 | 995 | 1030 BRUSSELS |
| 167. | 14796 | F | MEYHUI Ann | 28 | FACE | 33:18 | 5:23 | 11.17 | 996 | 1040 BRUXELLES |
| 168. | 1436 | F | BILLIET An | 46 | AVMO LADYS | 33:20 | 5:23 | 11.15 | 999 | WINGENE |
| 169. | 8776 | F | DE WAELE Lies | 24 | THE JOHNSON | 33:22 | 5:24 | 11.15 | 1001 | 1000, BRUXELLES |
| 170. | 14616 | F | PITSAER Pascaline | 27 | GET A WAY | 33:25 | 5:24 | 11.13 | 1003 | 1160 AUDERGHEM |
| 171. | 9786 | F | VAN BOVEN Ellen | 24 | KBC - DE NIEUWE WIN(D)T | 33:27 | 5:24 | 11.11 | 1005 | 3545, HALEN |
| 172. | 8956 | F | KONINKX Lieve | 39 | WEALTH MGT 3 | 33:27 | 5:24 | 11.11 | 1006 | 1000, BRUXELLES |
| 173. | 10306 | F | VERBRUGGEN Maggy | 48 | KBC - THE UGLY FACES | 33:34 | 5:26 | 11.07 | 1022 | 2430, VORST |
| 174. | 15016 | F | VANNESTE Katleen | 44 | INGTOUCHABLES | 33:36 | 5:26 | 11.07 | 1023 | 8800 RUMBEKE |
| 175. | 5366 | F | VAN DER VEKEN Caroline | 41 | DELEN ANT 1 | 33:37 | 5:26 | 11.06 | 1031 | 1040 BRUXELLES |
| 176. | 8046 | F | DE MOL Liesbeth | 32 | KEEREKEWEERE | 33:38 | 5:26 | 11.05 | 1032 | 1000, BRUXELLES |
| 177. | 17366 | F | WIDOSUWITO Celine | 35 | SRB 3 | 33:40 | 5:27 | 11.04 | 1037 | 1049 BRUSSEL |
| 178. | 8576 | F | MASSART Virginie | 36 | SIX ON THE ROAD | 33:41 | 5:27 | 11.04 | 1040 | 1000, BRUXELLES |
| 179. | 7796 | F | DEMAZEAU Alizée | 25 | FRENCH TOUCH | 33:44 | 5:27 | 11.02 | 1047 | 1000, BRUXELLES |
| 180. | 13366 | F | POTTIER Nancy | 41 | SOLIDARIS - DREAM TEAM | 33:44 | 5:27 | 11.02 | 1048 | 1450, SAINT-GÉRY |
| 181. | 15796 | F | MUYLDERMAN Hanne | 25 | BURGERLIJK RECHT | 33:46 | 5:28 | 11.01 | 1052 | 9000 GENT |
| 182. | 11966 | F | PAESMANS Kim | 39 | PARTENA PROFESSIONAL - CO | 33:47 | 5:28 | 11.01 | 1053 | 1755 GOOIK |
| 183. | 10356 | F | VAN BAELEN Nele | 30 | KBC - WEEGBREE 2 | 33:47 | 5:28 | 11.00 | 1055 | 3990, PEER |
| 184. | 9186 | F | NIJS Faye | 31 | JGI/HYDRO | 33:48 | 5:28 | 11.00 | 1056 | 4480 ENGIS |
| 185. | 3256 | F | VERSLUYS Helen | 36 | AGORIA TEAM 2 | 33:48 | 5:28 | 11.00 | 1057 | 9052 GENT |
| 186. | 6806 | F | VAN DER WULST Lies | 41 | GAME MANIA RUNNERS | 33:50 | 5:28 | 10.99 | 1062 | 9300 AALST |
