 |
 |
 |
|
|
Brussel, 15/10/2016, BEL - Acerta Brussels Ekiden
|
 |
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 1013 | F | SOCCOL Manuela | | RUNNERS LAB | 17:05 | 3:32 | 17.05 | 29 | X |
| 2. | 13713 | F | DE SUTTER Mariska | 38 | VGC LOOPTEAM | 17:53 | 3:42 | 16.28 | 38 | 1090 JETTE |
| 3. | 1393 | F | JANSSENS Fien | 17 | AVLO JOMA DAMES | 18:07 | 3:45 | 16.06 | 41 | - |
| 4. | 1703 | F | VAN DE VELDE Liesbeth | 33 | DCLA VROUWEN | 18:08 | 3:45 | 16.05 | 42 | 3010 KESSEL-LO |
| 5. | 10803 | F | Caratzicos Costis | 31 | LES TARTES DE FRANCOISE A | 18:33 | 3:50 | 15.70 | 46 | 1330 RIXENSART |
| 6. | 1083 | F | MINAERT Sarah | 24 | YELLOW ARMADA | 18:51 | 3:54 | 15.44 | 51 | 3120 TREMELO |
| 7. | 1033 | F | HINDRYCKX HIlde | 40 | SAUCONY DAMES 1 | 19:11 | 3:58 | 15.18 | 56 | 8800 ROESELARE |
| 8. | 12643 | F | MICHELS Jasmien | 25 | SCHÜCO FUN | 19:22 | 4:00 | 15.03 | 62 | 4700 EUPEN |
| 9. | 11783 | F | DE TROYER Maura | 17 | ORANGE TECHNICAL RUNNERS | 19:23 | 4:00 | 15.02 | 63 | 9140 TEMSE |
| 10. | 1463 | F | GOOSSENS Lien | 17 | SIX & DOVY GIRLS !!! | 19:26 | 4:01 | 14.98 | 65 | 8880 LEDEGEM |
| 11. | 4893 | F | DE FREYNE Veerle | 55 | CLINIQUE SAINT-JEAN - KSJ | 19:56 | 4:07 | 14.60 | 74 | 1742, TERNAT |
| 12. | 4103 | F | VANHESSCHE Hilde | 45 | BALTA 2 | 19:58 | 4:08 | 14.57 | 75 | 8580, AVELGEM |
| 13. | 1613 | F | DEVICK Emily | 42 | CABW 1 | 20:00 | 4:08 | 14.55 | 78 | 6500 BEAUMONT |
| 14. | 1503 | F | LEMMENS Britt | 15 | AVT 1 | 20:06 | 4:09 | 14.49 | 85 | 3581 BEVERLO |
| 15. | 1273 | F | MARIËN Manon | 13 | AC HULSHOUT | 20:09 | 4:10 | 14.45 | 86 | 2235 HULSHOUT |
| 16. | 4093 | F | DECLERCQ julie | 38 | BALTA 1 | 20:15 | 4:11 | 14.37 | 89 | 8580, AVELGEM |
| 17. | 2133 | F | WINDEY Katrijn | 34 | CM ZIEKENFONDS - COMMA | 20:16 | 4:11 | 14.36 | 90 | 1030 SCHAARBEEK |
| 18. | 1713 | F | GORS Jessica | 22 | DE DOENDERS & CO | 20:44 | 4:17 | 14.04 | 103 | 1560, HOEILAART |
| 19. | 2043 | F | VAN DEUREN Esther | 14 | VAC PEGASUS LADIES | 20:44 | 4:17 | 14.04 | 104 | 1840 LONDERZEEL |
| 20. | 15813 | F | NI Dhuibhir Roisin | 39 | CACE LADIES | 20:46 | 4:17 | 14.01 | 105 | 1030 SCHAARBEEK |
| 21. | 9553 | F | VANBIESEN Heleen | 29 | JAN DE NUL 1 | 20:50 | 4:18 | 13.98 | 107 | |
| 22. | 1293 | F | VERHAGEN Lissa | 23 | AC LYRA FTW - 1 | 21:00 | 4:20 | 13.86 | 111 | 2500 |
| 23. | 15853 | F | STEEL Aimee | 41 | CG BP&S FINANCE | 21:07 | 4:22 | 13.78 | 117 | 1950 KRAAINEM |
| 24. | 10103 | F | SOENEN Sofie | 31 | KBC - RISICOLOPERS | 21:11 | 4:22 | 13.75 | 121 | 9030, MARIAKERKE |
| 25. | 3233 | F | VAN DAMME Benediekt | 44 | WONEN-VLAANDEREN | 21:14 | 4:23 | 13.71 | 124 | 2800 MECHELEN |
| 26. | 1103 | F | HIEL Aranka | 17 | YELLOW ARMADA 2 | 21:15 | 4:23 | 13.70 | 125 | XXX |
| 27. | 1323 | F | VLAMINCK Caroline | 31 | AC WAASLAND | 21:22 | 4:25 | 13.63 | 135 | 9100 SINT-NIKLAAS |
| 28. | 1853 | F | DEGRÈVE Robin | 19 | OEH MIXED | 21:25 | 4:25 | 13.59 | 139 | 1653 DWORP |
| 29. | 14613 | F | UYTTENHOVE Charlotte | 25 | GET A WAY | 21:30 | 4:26 | 13.54 | 140 | 1970 WEZEMBEEK-OPPEM |
| 30. | 1863 | F | SMET Ann | 47 | OLSE DAMES | 21:37 | 4:28 | 13.46 | 147 | NA |
| 31. | 12883 | F | JACOBSON Daniëlle | 53 | SODIWE | 21:45 | 4:30 | 13.38 | 154 | 2550 KONTICH |
| 32. | 16623 | F | PERCHET Jeanne | 22 | L'ÉCOLE DES ROIS (ET DES | 21:50 | 4:31 | 13.33 | 158 | 75002 PARIS |
| 33. | 8763 | F | NAEYAERT Melissa | 34 | THE INTERNOTIONAL ALL-STA | 21:51 | 4:31 | 13.32 | 161 | 1000, BRUXELLES |
| 34. | 1303 | F | MERTENS Sabine | 39 | AC LYRA FTW - 2 | 21:54 | 4:31 | 13.30 | 163 | BOECHOUT |
| 35. | 1423 | F | DEVOLDERE Kjillsea | 18 | AVMO GIRLS | 21:57 | 4:32 | 13.26 | 167 | TIELT |
| 36. | 2323 | F | FEUILLET Maud | 36 | EU TEAM GEH – DIGIT | 21:57 | 4:32 | 13.26 | 169 | 7020 NIMY |
| 37. | 2243 | F | BAEYENS Ann | 42 | CM ZIEKENFONDS - ZORG | 21:59 | 4:32 | 13.24 | 173 | 1030 SCHAARBEEK |
| 38. | 13133 | F | BARBARA | 54 | AANKOOP | 22:01 | 4:33 | 13.22 | 177 | 9100 |
| 39. | 17423 | F | SAELENS Liesbeth | 32 | TEAM GENKI | 22:04 | 4:33 | 13.19 | 186 | 3078, EVERBERG |
| 40. | 1373 | F | BYRNE Chinook | 16 | ATLEMO2 | 22:05 | 4:34 | 13.19 | 187 | 1090 BRUSSEL |
| 41. | 1593 | F | BRABO Melinde | 26 | BRABO 6 | 22:05 | 4:34 | 13.18 | 189 | 2100 DEURNE |
| 42. | 1473 | F | MUSSEEUW Jolien | 22 | AVR GEMENGD | 22:17 | 4:36 | 13.07 | 196 | 8600 VLADSLO |
| 43. | 3013 | F | VAN DER HAVE Janita | 47 | ABB 4 | 22:23 | 4:37 | 13.00 | 201 | 1930 ZAVENTEM |
| 44. | 1693 | F | HOUBEN Anouck | 16 | DARING DISTANCE GIRLS | 22:32 | 4:39 | 12.92 | 214 | 3370 BOUTERSEM |
| 45. | 1543 | F | BRABO Laura | 26 | BRABO 1 | 22:42 | 4:41 | 12.82 | 234 | 2100 DEURNE |
| 46. | 9453 | F | LOOSEN Silke | 26 | IREX1 | 22:48 | 4:42 | 12.77 | 240 | 2600 BERCHEM |
| 47. | 4903 | F | ANGÉ Virginie | 27 | CLINIQUE SAINT-JEAN - PIS | 22:58 | 4:45 | 12.68 | 253 | 1030, SCHAERBEEK |
| 48. | 9193 | F | HISETTE Noemie | 23 | HYDROSCAN | 23:07 | 4:46 | 12.59 | 265 | 3010 KESSEL-LO |
| 49. | 11103 | F | RACQUET Erika | 45 | YELLING JANET | 23:10 | 4:47 | 12.56 | 269 | 2840 REET |
| 50. | 14713 | F | LECOMTE Sabine | 35 | BCC LIONS | 23:11 | 4:47 | 12.55 | 271 | 1370 JAUCHELETTE |
| 51. | 2693 | F | VERDE Caterina | 37 | EU TEAM GEH – TORNADO | 23:12 | 4:47 | 12.55 | 272 | 1210 BRUXELLES |
| 52. | 1653 | F | TANGE Merel | 15 | CSDY FILLES | 23:12 | 4:47 | 12.55 | 273 | 1370 MELIN |
| 53. | 5413 | F | TACK Florence | 31 | DELEN BXL NL | 23:15 | 4:48 | 12.52 | 279 | 1040 BRUXELLES |
| 54. | 6523 | F | ROTTIERS Louis | 10 | EY1 | 23:22 | 4:49 | 12.46 | 290 | 1831 DIEGEM |
| 55. | 5483 | F | DEPETTER GINA | 53 | DELHAIZE SPEED | 23:23 | 4:50 | 12.45 | 291 | 9470 DENDERLEEUW |
| 56. | 6053 | F | FRENAY Carine | 54 | ENGIE 15 | 23:23 | 4:50 | 12.45 | 292 | 1030 BRUXELLES |
| 57. | 5273 | F | SCHILLEBEECKX Inge | 47 | HOPE FOR HANSEA | 23:26 | 4:50 | 12.43 | 296 | ANTWERPEN |
| 58. | 7893 | F | AERTGEERTS Sofie | 33 | HEIST-LIER 3 | 23:30 | 4:51 | 12.39 | 300 | 1000, BRUXELLES |
| 59. | 10463 | F | HAESEBROUCK Tine | 49 | KBC CORPORATE BANKING | 23:31 | 4:51 | 12.38 | 301 | 9255, BUGGENHOUT |
| 60. | 13063 | F | LOOSEN Sarah | 27 | EXOMARS | 23:32 | 4:52 | 12.37 | 304 | 5140 TONGRINNE |
| 61. | 3613 | F | DE KEYZER Laura | 29 | ARVAL II | 23:32 | 4:52 | 12.37 | 305 | 1930 ZAVENTEM |
| 62. | 13523 | F | LOUWAGIE Hilde | 48 | VM SAS | 23:32 | 4:52 | 12.37 | 306 | 8500 KORTRIJK |
| 63. | 11243 | F | SANTI Anne | 38 | MULTI1 | 23:33 | 4:52 | 12.36 | 308 | 1400 NIVELLES |
| 64. | 13593 | F | THOMAS Muriel | 44 | VEOLIA - 1 | 23:34 | 4:52 | 12.35 | 314 | 1070 BRUXELLES |
| 65. | 3713 | F | ODIMBA Brenda | 27 | ASCO ENGINEERING | 23:36 | 4:52 | 12.34 | 319 | 1030 SCHAERBEEK |
| 66. | 16443 | F | JACOBS Els | 42 | HUYGHE LOPENDE FAMILIE | 23:36 | 4:52 | 12.34 | 320 | |
| 67. | 12913 | F | DENYS Sarah | 31 | SPORT VLAANDEREN | 23:39 | 4:53 | 12.31 | 329 | 2800, MECHELEN |
| 68. | 10903 | F | BASSEZ Marie-Claude | 50 | NAGOYA | 23:42 | 4:54 | 12.28 | 334 | 75010 PARIS |
| 69. | 16143 | F | HERCKENRATH Chloé | 27 | DINGO JOG'S | 23:45 | 4:54 | 12.25 | 340 | 1602 VLEZENBEEK |
| 70. | 5043 | F | DE WISPELAERE An | 36 | CONUNDRA | 23:48 | 4:55 | 12.23 | 343 | 9860 OOSTERZELE |
| 71. | 16373 | F | ERENKOY Melis | 27 | RUN AW | 23:51 | 4:56 | 12.20 | 348 | |
| 72. | 2313 | F | PROCHÁZKOVÁ Petra | 33 | EU TEAM GEH – CZ-FI-SK | 23:51 | 4:56 | 12.20 | 349 | 1040 ETTERBEEK |
| 73. | 17693 | F | OBAJDIN Jana | 20 | UCB CLUB - YOUNGSTERS TEA | 23:53 | 4:56 | 12.19 | 351 | 1180 |
| 74. | 13413 | F | MAGOTTEAUX Murielle | 40 | SOLIDARIS - SOLIDARIS NAM | 23:55 | 4:56 | 12.18 | 354 | 5100 WIERDE |
| 75. | 12083 | F | LEGRENZI Barbara | 24 | LES P'TITS JAUNES | 23:58 | 4:57 | 12.14 | 358 | 1050 BRUXELLES |
| 76. | 17753 | F | DEBAETS Veerle | 50 | VRIJE ATLETIEK CLUB BEVER | 23:59 | 4:57 | 12.14 | 361 | 8530 HARELBEKE |
| 77. | 7253 | F | GERMEYS Jo | 53 | CASH MANAGEMENT BELGIUM - | 23:59 | 4:57 | 12.14 | 362 | 1000, BRUXELLES |
| 78. | 10633 | F | DHOORE Evelien | 35 | KBC THE SEXY MIDNIGHT RUN | 24:01 | 4:57 | 12.12 | 366 | 9160, LOKEREN |
| 79. | 4183 | F | DUCHESNE Lauries | 32 | LA LOGISTIQUE INTERMARCHÉ | 24:01 | 4:58 | 12.12 | 367 | 4530 VILLERS-LE-BOUILLET |
| 80. | 15873 | F | STEYAERT Lieven | 38 | CG CAPRICIEUZE GENIALE SP | 24:01 | 4:58 | 12.12 | 368 | 1500 HALLE |
| 81. | 17233 | F | STENQVIST Tiina | 56 | RUNNING FOR JUSTICE | 24:02 | 4:58 | 12.11 | 369 | 1200 BRUXELLES |
| 82. | 9793 | F | DE VISSCHER Kimberly | 33 | KBC - DE RODE PELIKANEN | 24:02 | 4:58 | 12.11 | 370 | 9520, LETTERHOUTEM |
| 83. | 13283 | F | VANDAELE Karin | 46 | TUI RETAIL | 24:06 | 4:59 | 12.08 | 377 | 2800, MECHELEN |
| 84. | 1383 | F | SCHILDERMANS Ruth | 12 | ATLEMO3 | 24:08 | 4:59 | 12.06 | 380 | 1090 BRUSSEL |
| 85. | 11333 | F | AUQUIER Alissa | 27 | DANONE D | 24:08 | 4:59 | 12.06 | 381 | 1000, BRUSSELS |
| 86. | 1533 | F | HERNES Ilona | 15 | AVT 4 | 24:13 | 5:00 | 12.02 | 387 | 3530 HOUTHALEN |
| 87. | 5383 | F | NEIRINCKX Eva | 38 | DELEN ANT 3 | 24:17 | 5:01 | 11.99 | 395 | 1040 BRUXELLES |
| 88. | 13563 | F | FEVRY DAPHNE | 38 | VBO-FEB TEAM 1 | 24:17 | 5:01 | 11.98 | 396 | 1740 TERNAT |
| 89. | 11113 | F | WOEFFRAY Théoda | 23 | MISSION DE LA SUISSE/UE | 24:20 | 5:01 | 11.96 | 400 | 1050 BRUXELLES |
| 90. | 2463 | F | HAERTWICH Sylke | 50 | EU TEAM GEH - FUNRUN | 24:21 | 5:02 | 11.95 | 401 | 1000 BRUSSEL |
| 91. | 12143 | F | VAN MEULDER Liesbeth | 30 | PMV 3 | 24:23 | 5:02 | 11.94 | 403 | 1000 BRUSSEL |
| 92. | 9743 | F | ALLEMEERSCH Tine | 30 | KBC - CORPORATE FINANCE T | 24:23 | 5:02 | 11.94 | 404 | 3010, KESSEL-LO |
| 93. | 12393 | F | MARQUET Aurelie | 28 | RENAULT CLIAS | 24:23 | 5:02 | 11.94 | 405 | PARIS |
| 94. | 1823 | F | CUVELIER Nathalie | 30 | LES CHAMPIONS | 24:24 | 5:02 | 11.93 | 407 | 5001 BELGRADE |
| 95. | 16023 | F | BORREMANS Veerle | 34 | DE 18DE MARATHON | 24:25 | 5:02 | 11.92 | 412 | 9620 ZOTTEGEM |
| 96. | 5803 | F | CLAUWERS Goedele | 51 | DSV | 24:25 | 5:02 | 11.92 | 413 | 3200 GELRODE |
| 97. | 15723 | F | VAN EENOOGHE Hanne | 29 | ARTEVELDE VPK | 24:26 | 5:03 | 11.92 | 415 | 8700 SCHUIFERSKAPELLE |
| 98. | 16903 | F | NEGUT Gabriela | 33 | NEAR | 24:27 | 5:03 | 11.90 | 419 | 1180, BRUXELLES |
| 99. | 14953 | F | SAVELLI Stefanie | 29 | ING LIONESSES | 24:27 | 5:03 | 11.90 | 420 | 3370 BOUTERSEM |
| 100. | 5283 | F | DE RYCKE Eline | 20 | DE RYCKE GEBROEDERS | 24:28 | 5:03 | 11.89 | 423 | 9120 BEVEREN-WAAS |
| 101. | 11253 | F | DELHOVE Marie | 34 | MULTI2 | 24:29 | 5:03 | 11.89 | 424 | 1430 REBECQ |
| 102. | 7583 | F | BAPTIST Ann | 42 | EASY RUNNERS | 24:30 | 5:04 | 11.88 | 425 | 1000, BRUXELLES |
| 103. | 16773 | F | CHALÉAT Pauline | 25 | MARIE STELLA ARTOIS | 24:34 | 5:04 | 11.85 | 430 | 75017, PARIS |
| 104. | 12413 | F | DE SMET Katrien | 27 | AS ADVENTURE 1 | 24:36 | 5:05 | 11.84 | 436 | 2160 HOBOKEN |
| 105. | 1433 | F | TAGUEMA Nabila | 50 | AVMO LADYS | 24:36 | 5:05 | 11.84 | 437 | ARDOOIE |
| 106. | 2003 | F | VOS Tilly | 16 | VAC DAMES | 24:37 | 5:05 | 11.82 | 439 | 1980 ZEMST |
| 107. | 15313 | F | VAN MEEL Sonja | 52 | RUNN ING SECURITIES | 24:38 | 5:05 | 11.82 | 443 | 3020 HERENT |
| 108. | 12783 | F | CHEVALIER Claire | 26 | SIEMENS LE VENT EN POUPE | 24:41 | 5:06 | 11.79 | 448 | 1420 BRAINE L'ALLEUD |
| 109. | 17183 | F | DEGRAVE Valerie | 44 | RUN4FUN WEMMEL I | 24:42 | 5:06 | 11.78 | 450 | WEMMEL |
| 110. | 11563 | F | SCHELKENS Anne Marie | 40 | NUMECA 1 | 24:43 | 5:06 | 11.78 | 451 | 1170 |
| 111. | 4753 | F | HENDRICKX Laurence | 27 | CAT 05 | 24:45 | 5:07 | 11.76 | 454 | 3320 HOEGAARDEN |
| 112. | 5993 | F | VAN DAMME Sylvie | 45 | ENGIE 1 | 24:46 | 5:07 | 11.75 | 459 | 1000 BRUXELLES |
| 113. | 13583 | F | LEMMENS Hilde | | HELDEN OP PAPIER | 24:54 | 5:09 | 11.69 | 478 | 3000 LEUVEN |
| 114. | 11483 | F | DEBECKER Silvia | 10 | NLMK EUROPE | 24:55 | 5:09 | 11.68 | 480 | 1460 ITTRE |
| 115. | 17813 | F | LOUIES Dorothée | 35 | WE WILLEN WEL MAAR KUNNEN | 24:57 | 5:09 | 11.67 | 485 | 1790 ESSENE |
| 116. | 6893 | F | DEBUISSON DELPHINE | 30 | UNICEF-GSK8 | 24:57 | 5:09 | 11.66 | 486 | 1300 WAVRE |
| 117. | 13793 | F | PONNET Katrien | 45 | PAPER RUNNERS | 24:59 | 5:09 | 11.65 | 489 | 9200 DENDERMONDE |
| 118. | 3053 | F | SABELIS Stéphanie | 34 | BPOSITIVE | 25:00 | 5:10 | 11.65 | 491 | 1700 DILBEEK |
| 119. | 2933 | F | LARIVIERE Astrid | 39 | 4C BULLETS | 25:00 | 5:10 | 11.64 | 494 | 2800 MECHELEN |
| 120. | 17773 | F | LEMMENS Liesbeth | 28 | VUB-TEAM | 25:01 | 5:10 | 11.64 | 496 | 1160 OUDERGEM |
| 121. | 2163 | F | HOOGEWYS Lise | 36 | CM ZIEKENFONDS - KAZOU | 25:01 | 5:10 | 11.63 | 498 | 1030 SCHAARBEEK |
| 122. | 6393 | F | FEURLE Klaudia | 35 | EUCOLAIT | 25:02 | 5:10 | 11.63 | 499 | 1000 BRUXELLES |
| 123. | 17373 | F | VANDERHEIJDEN Jellina | 29 | STAD HALLE 1 | 25:02 | 5:10 | 11.63 | 500 | 1500 HALLE |
| 124. | 15243 | F | CALLEBERT Lut | 50 | RECORD HR PLUS RUNNERS | 25:02 | 5:10 | 11.63 | 502 | 1140 EVERE |
| 125. | 6253 | F | GEEROMS Samanta | 13 | ETERNIT ZO&DO | 25:04 | 5:10 | 11.61 | 505 | 1880 KAPELLE OP DEN BOS |
| 126. | 5223 | F | VAN DE GAER Dirk | 43 | DAS BRUXELLES 2 | 25:04 | 5:11 | 11.61 | 506 | 3111 |
| 127. | 9213 | F | WAUTERS Kristien | 39 | ICSENSE - KALLOO | 25:06 | 5:11 | 11.60 | 514 | 1982 ELEWIJT |
| 128. | 9683 | F | DE BRUYN An | 47 | KBC - CARPE DIEM | 25:08 | 5:11 | 11.58 | 518 | 3391, MEENSEL-KIEZEGEM |
| 129. | 15663 | F | LAMBRECHTS Catherine | 29 | AL'S WAY TO ELLES | 25:09 | 5:11 | 11.58 | 524 | HAM-SUR-HEURE |
| 130. | 17953 | F | MYS Gaelle | 25 | BLABLA 2 | 25:17 | 5:13 | 11.52 | 537 | |
| 131. | 7653 | F | VIOLE Jeanne-Marie | 31 | ENGINEERING ON THE RUN | 25:18 | 5:13 | 11.51 | 538 | 1000, BRUXELLES |
| 132. | 10933 | F | PAUL Julie | 34 | OSAKA | 25:18 | 5:13 | 11.51 | 540 | 75010 PARIS |
| 133. | 15983 | F | GARCIA Sedano Cristina | 39 | CGSP-BRUXELLES | 25:18 | 5:13 | 11.51 | 542 | 1030 BRUXELLES |
| 134. | 3783 | F | EL BAKKALI Layla | 34 | JUSK'OBOUT | 25:20 | 5:14 | 11.49 | 548 | 1760 ROOSDAEL |
| 135. | 7763 | F | DAURIAT Sophie | 42 | FINPROC | 25:22 | 5:14 | 11.47 | 552 | 1000, BRUXELLES |
| 136. | 9423 | F | DE BACKERE Vitalie | 26 | THE BETTER IPSOS 1 | 25:23 | 5:14 | 11.47 | 555 | 9000 |
| 137. | 16693 | F | BALOUZAT Christelle | 40 | LES QUADRAS FRINGANTES | 25:26 | 5:15 | 11.45 | 561 | 1200 |
| 138. | 14483 | F | PREAT Anne Sophie | 26 | ACCENTURE CLOUD FIRST | 25:26 | 5:15 | 11.45 | 563 | 1970, WEZEMBEEK OPPEM |
| 139. | 2083 | F | VANDECASTEELE Maaike | 33 | WAASMUNSTERLOOPT | 25:26 | 5:15 | 11.44 | 566 | 9250, WAASMUNSTER |
| 140. | 11993 | F | VANSTEENKISTE Sarah | 33 | PARTENA PROFESSIONAL - PA | 25:28 | 5:15 | 11.43 | 569 | 9000 GENT |
| 141. | 16073 | F | LOWYCK Benedicte | 44 | DE MARIAS | 25:29 | 5:16 | 11.42 | 572 | 3080 TERVUREN |
| 142. | 4613 | F | CLÉMENT Mathilde | 35 | BUY WAY ENSAI 2 | 25:31 | 5:16 | 11.41 | 576 | 75019 PARIS |
| 143. | 13773 | F | FELIX Linda | 39 | VOLVO CARS LOGISTIEK | 25:31 | 5:16 | 11.40 | 578 | 9100 SINT-NIKLAAS |
| 144. | 1153 | F | DEZEURE An | 37 | VRT_HR | 25:34 | 5:17 | 11.39 | 579 | 1043 BRUSSEL |
| 145. | 2883 | F | LANGEROVA Alice | 39 | EU TEAM GEH-REGIO FLYING | 25:36 | 5:17 | 11.37 | 581 | 1160 |
| 146. | 11853 | F | JACQUES Julie | | ORES TEAM 1 | 25:38 | 5:17 | 11.36 | 584 | 4210 BURDINNE |
| 147. | 4653 | F | CREVE Mieke | 33 | YOLO | 25:38 | 5:18 | 11.35 | 585 | 9112 SINAAI |
| 148. | 14523 | F | EPPLE Miriam | 24 | AXA | 25:38 | 5:18 | 11.35 | 586 | 1050, IXELLES |
| 149. | 2753 | F | VENCHIARUTTI Célia | 35 | EU TEAM GEH -JRC-GEEL-COM | 25:39 | 5:18 | 11.35 | 589 | 2440 GEEL |
| 150. | 10283 | F | LAUWERS Lien | 27 | KBC - THE RUNNING PROJECT | 25:40 | 5:18 | 11.34 | 592 | 3000, LEUVEN |
| 151. | 8973 | F | DE LATTRE Violette | 26 | ZE ALPHA RANGERS | 25:52 | 5:20 | 11.25 | 612 | 1000, BRUXELLES |
| 152. | 15933 | F | VANDEMEULEBROUCKE Elise | 31 | CG STOKSTAARTJES | 25:53 | 5:21 | 11.25 | 614 | 1500 HALLE |
| 153. | 8883 | F | ANDRÉ Maïté | 38 | TURBO TAX | 25:55 | 5:21 | 11.23 | 619 | 1000, BRUXELLES |
| 154. | 1143 | F | DE WINTER Sofie | 36 | VRT_FORZASPORZA | 25:55 | 5:21 | 11.23 | 620 | 1043 BRUSSEL |
| 155. | 16803 | F | VELDMAN Jenny | 26 | MICAS 1 | 25:56 | 5:21 | 11.23 | 621 | 3000 LEUVEN |
| 156. | 13013 | F | HONTELE Nathalie | 36 | TEVA 2 | 25:56 | 5:21 | 11.23 | 622 | 2150 BORSBEEK |
| 157. | 16913 | F | WILLEMS Gerlinde | 40 | NEURO SPINALE | 25:56 | 5:21 | 11.22 | 624 | 1210 SINT JOOST TEN NODE |
| 158. | 11903 | F | VANDEN Meersche Vanessa | 32 | PARETO 1 | 25:58 | 5:22 | 11.21 | 628 | 1070, ANDERLECHT |
| 159. | 1943 | F | DUJARDIN Sylvie | 41 | RUN FOR RESC 2 | 25:59 | 5:22 | 11.21 | 629 | 1020 LAEKEN |
| 160. | 2103 | F | STORMS Els | 45 | YESS WE CAN | 25:59 | 5:22 | 11.20 | 630 | 1982, WEERDE |
| 161. | 14233 | F | DELACROIX Marie | 41 | RSMB1 | 25:59 | 5:22 | 11.20 | 633 | 1170, BRUSSEL |
| 162. | 9533 | F | AMELOOT Sara | 27 | JAN DE NUL 2 | 26:02 | 5:22 | 11.18 | 642 | 9880 AALTER |
| 163. | 4393 | F | ALLERMEERSCH Anaïs | 24 | BOERENBOND 2 | 26:02 | 5:22 | 11.18 | 643 | 8020 OOSTKAMP |
| 164. | 10673 | F | LAMMINEUR Pascale | 49 | THE KELLENIANS | 26:05 | 5:23 | 11.16 | 646 | 2640 MORTSEL |
| 165. | 11323 | F | SAILLY Marie | 25 | DANONE C | 26:09 | 5:24 | 11.13 | 655 | 1050, IXELLES |
| 166. | 17393 | F | BOSQUET Marie | 35 | SUNDAY SWEAT TRIPPERS | 26:09 | 5:24 | 11.13 | 656 | 1000, BRUSSELS |
| 167. | 16683 | F | HAYOT Caroline | 39 | LES MOUETTES FASCINANTES | 26:09 | 5:24 | 11.13 | 658 | 1190, FOREST |
| 168. | 14873 | F | BOUILLENNE Sophie | 42 | ING BUSINESS CENTER LIÈGE | 26:10 | 5:24 | 11.13 | 659 | 4052 BEAUFAYS |
| 169. | 17763 | F | DEVILLE Greet | 40 | VROUWEN VAN SINT-GILLIS | 26:10 | 5:24 | 11.12 | 660 | 9200, DENDERMONDE |
| 170. | 1983 | F | Alfier Laetitia | 36 | RUN LOISIR RFCL HASSAN TE | 26:11 | 5:24 | 11.12 | 664 | 4610 BEYNE HEUSAY |
| 171. | 13813 | F | LAUWERS Delfien | 28 | KINDERDAGVERBLIJF HUMMELT | 26:12 | 5:24 | 11.11 | 665 | 8902 ELVERDINGE |
| 172. | 8103 | F | THIROUX Steffi | 31 | LES JAMBETTES | 26:12 | 5:25 | 11.11 | 666 | 1000, BRUXELLES |
| 173. | 17203 | F | VAN NIEUWENHOVE Gaëlle | 37 | RUNNING CACTUS CLONE VERS | 26:12 | 5:25 | 11.11 | 668 | 1180 BRUXELLES |
| 174. | 12843 | F | LOUAHRANI Jamila | 32 | SIEMENS XTOF & THE KIEKEN | 26:13 | 5:25 | 11.11 | 669 | 1785 MERCHTEM |
| 175. | 13363 | F | VANDER Hulst Jennifer | 24 | SOLIDARIS - DREAM TEAM | 26:13 | 5:25 | 11.11 | 670 | 1325, CHAUMONT-GISTOUX |
| 176. | 15233 | F | GALLOY Mélanie | 33 | RECORD BANK R&O TEAM | 26:13 | 5:25 | 11.10 | 671 | 1140 EVERE |
| 177. | 14913 | F | DE BAERDEMAEKER Jona | 30 | ING GERARDMER AND BEYOND | 26:13 | 5:25 | 11.10 | 673 | 1785 MERCHTEM |
| 178. | 12503 | F | MAEYENS an | 47 | PORTIE GEMENGD | 26:14 | 5:25 | 11.10 | 674 | 3001 HEVERLEE |
| 179. | 8303 | F | BITTICH Nadia | 33 | ONE MORE MILE | 26:14 | 5:25 | 11.09 | 675 | 1000, BRUXELLES |
| 180. | 10773 | F | MEERT Rina | 53 | LEASEPLAN 1 | 26:15 | 5:25 | 11.09 | 677 | 1930 ZAVENTEM |
| 181. | 14243 | F | GEYPEN Anouk | 25 | RSMB2 | 26:18 | 5:26 | 11.07 | 682 | 1600, SINT-PIETERS-LEEUW |
| 182. | 13273 | F | FAES Leen | 34 | TUI FLY | 26:19 | 5:26 | 11.06 | 685 | 2650, EDEGEM |
| 183. | 4533 | F | DEREUME Alice | 26 | IBGEBIM - AUT II | 26:20 | 5:26 | 11.05 | 687 | |
| 184. | 5443 | F | SCHONNE Gaelle | 35 | DELEN/CAPFI | 26:21 | 5:26 | 11.04 | 690 | 1040 BRUXELLES |
| 185. | 16183 | F | SIGURGEIRSDOTTIR Dis | 46 | DORIS ANGELS | 26:22 | 5:27 | 11.04 | 691 | 1170 BRUSSELS |
