 |
 |
|
|
Brussel, 15/10/2016, BEL - Acerta Brussels Ekiden
|
 |
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
| | Categorie | |
|  | |
 |  |  |
| 1501. | 8344 | | PETRUS Jeroen | 28 | PRIORITY DENDER | 59:49 | 5:58 | 10.06 | 1280 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1502. | 11484 | F | ESQUIUS Laura | 28 | NLMK EUROPE | 59:52 | 5:59 | 10.05 | 222 | FEM | 1460 ITTRE |
| 1503. | 3324 | | GOBEAUX stephane | 51 | LES DOUCES PATT | 1:00:01 | 6:00 | 10.02 | 1281 | MAL | 5030 |
| 1504. | 3184 | F | SWAENEPOEL Muriel | 33 | ADECCO FINIT | 1:00:01 | 6:00 | 10.02 | 223 | FEM | 1790 ESSENE |
| 1505. | 17714 | F | ANDRÉ Eleonore | 19 | VILLAGE SOS CHA | 1:00:04 | 6:00 | 10.02 | 224 | FEM | 1050 BRUSSEL |
| 1506. | 3194 | F | VANDROMME Marijke | 39 | ADECCO LADIES | 1:00:06 | 6:00 | 10.01 | 225 | FEM | 1740 TERNAT |
| 1507. | 9984 | | VAN DE VEN Philippe | 30 | KBC - KCG-SPOT | 1:00:07 | 6:00 | 10.01 | 1282 | MAL | 2070, BURCHT |
| 1508. | 9914 | F | WACTHER Danja Andrea | 43 | KBC - HAVEN LOO | 1:00:08 | 6:00 | 10.00 | 226 | FEM | |
| 1509. | 4254 | | CHARLES Sebastien | 38 | BEMIS 2 | 1:00:15 | 6:01 | 9.99 | 1283 | MAL | 1420 BRAINE L'ALLEUD |
| 1510. | 14834 | | CORDON Serge | 53 | FMT INS-LEN-LOP | 1:00:15 | 6:01 | 9.98 | 1284 | MAL | 1410, WATERLOO |
| 1511. | 13484 | | MARCHAND Pieter | 36 | V.E.T.O. & PART | 1:00:17 | 6:01 | 9.98 | 1285 | MAL | 9700 OUDENAARDE |
| 1512. | 7554 | F | NOLLET Patricia | 53 | DREAM TEAM 2 | 1:00:18 | 6:01 | 9.98 | 227 | FEM | 1000, BRUXELLES |
| 1513. | 3464 | F | DAUW Livy | 33 | ALLIANZ HR TEAM | 1:00:19 | 6:01 | 9.97 | 228 | FEM | 9470 DENDERLEEUW |
| 1514. | 4434 | F | KESKIN Fatma | 36 | BOIRON 3 | 1:00:19 | 6:01 | 9.97 | 229 | FEM | 1860 MEISE |
| 1515. | 8584 | F | LAMTSHEERE Laetitia | 36 | SPEEDYGONZALEZ | 1:00:20 | 6:02 | 9.97 | 230 | FEM | 1000, BRUXELLES |
| 1516. | 4834 | F | MINKUE Mi Edou Jessica | 32 | CHILTERN | 1:00:22 | 6:02 | 9.97 | 231 | FEM | 3001, HEVERLEE |
| 1517. | 2234 | | HAPERS Kris | 48 | CM ZIEKENFONDS | 1:00:27 | 6:02 | 9.95 | 1286 | MAL | 1030 SCHAARBEEK |
| 1518. | 17054 | F | JAMAIGNE Jessica | 37 | PÉTUNIAS THREE | 1:00:31 | 6:03 | 9.94 | 232 | FEM | 1050 BRUXELLES |
| 1519. | 8314 | F | RITI Lisa | 23 | ORMIT 1 | 1:00:33 | 6:03 | 9.94 | 233 | FEM | 1000, BRUXELLES |
| 1520. | 3104 | | VANLERBERGHE Alex | 41 | E2E IHRM | 1:00:34 | 6:03 | 9.93 | 1287 | MAL | 9940 EVERGEM |
| 1521. | 7814 | F | TATES Eleanor | 45 | GO GO GINS & TO | 1:00:38 | 6:03 | 9.92 | 234 | FEM | 1000, BRUXELLES |
| 1522. | 4574 | F | HAEST Emily | 24 | ARCHIPELAGO 1 | 1:00:39 | 6:03 | 9.92 | 235 | FEM | 2440 GEEL |
| 1523. | 17594 | | NOVAIS Jorge | 36 | THRUSTIP | 1:00:41 | 6:04 | 9.91 | 1288 | MAL | 1030 |
| 1524. | 13874 | | WOUTERS Laurent | 40 | YPTO 3 | 1:00:51 | 6:05 | 9.89 | 1289 | MAL | 2650 EDEGEM |
| 1525. | 2774 | | HERNANDO Angel | 49 | EU TEAM GEH –PA | 1:00:57 | 6:05 | 9.87 | 1290 | MAL | 1030 BXL |
| 1526. | 6844 | | BERIOT Michael | 45 | UNICEF-GSK1 | 1:01:08 | 6:06 | 9.84 | 1291 | MAL | 5150 SOYE |
| 1527. | 3894 | | NSUBUGA Iddi | 36 | ATTENTIA - SPEE | 1:01:17 | 6:07 | 9.82 | 1292 | MAL | 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM |
| 1528. | 7384 | | BADOUX Jean-Luc | 42 | CPL PANAMA PEPP | 1:01:18 | 6:07 | 9.81 | 1293 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1529. | 16044 | | HÖKELEKLI Gizem | 31 | DE KM VRETERS | 1:01:19 | 6:07 | 9.81 | 1294 | MAL | 3000 LEUVEN |
| 1530. | 8444 | | VAN DEN BROECK Guy | 49 | RUN BABY RUN | 1:01:21 | 6:08 | 9.80 | 1295 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1531. | 3574 | | GRISLAIN Didier | 47 | ARAG 2 | 1:01:24 | 6:08 | 9.80 | 1296 | MAL | 1050 BRUSSEL |
| 1532. | 13184 | F | IVENS Marleen | 49 | ZAAT | 1:01:24 | 6:08 | 9.80 | 236 | FEM | 9100 |
| 1533. | 16894 | F | BUTSTRAEN Bénédicte | 52 | MORIMONT | 1:01:27 | 6:08 | 9.79 | 237 | FEM | 1490 |
| 1534. | 7944 | | DE VENT Rens | 29 | IBT | 1:01:27 | 6:08 | 9.79 | 1297 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1535. | 3644 | | WARENS Thomas | 38 | ATRIUM.BRUSSELS | 1:01:30 | 6:08 | 9.78 | 1298 | MAL | 1060 SAINT-GILLES |
| 1536. | 5284 | | DE RYCKE Koenraad | 51 | DE RYCKE GEBROE | 1:01:30 | 6:08 | 9.78 | 1299 | MAL | 9120 BEVEREN-WAAS |
| 1537. | 13004 | | DETAVERNIER Mattias | 30 | TEVA 1 | 1:01:31 | 6:09 | 9.78 | 1300 | MAL | 2000 ANTWERPEN |
| 1538. | 16934 | | KUMANO Kenta | | NORI NORI KIB | 1:01:31 | 6:09 | 9.78 | 1301 | MAL | 1200 |
| 1539. | 5684 | | GEURTS Jochen | 37 | BOXES4LIFE | 1:01:34 | 6:09 | 9.77 | 1302 | MAL | BILZEN |
| 1540. | 12014 | F | CRIEL Peggy | 35 | PARTENA PROFESS | 1:01:34 | 6:09 | 9.77 | 238 | FEM | 9940 SLEIDINGE |
| 1541. | 4744 | | LOVERIE Jasper | 28 | CAT 04 | 1:01:41 | 6:10 | 9.75 | 1303 | MAL | 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS |
| 1542. | 17834 | F | FALK Mikael | 60 | WEEH...OOH..! R | 1:01:44 | 6:10 | 9.75 | 239 | FEM | 1970 WEZMBEEK-OPPEM |
| 1543. | 6574 | F | BONNEZ Laura | 26 | EY14 | 1:01:45 | 6:10 | 9.74 | 240 | FEM | 1831 DIEGEM |
| 1544. | 8694 | F | UYTTENDAELE Freya | 29 | TEAM WEMMEL 2 | 1:01:49 | 6:10 | 9.73 | 241 | FEM | 1000, BRUXELLES |
| 1545. | 13744 | F | DUVAL Pascale | 49 | VOLVO CAR BELGI | 1:01:52 | 6:11 | 9.72 | 242 | FEM | 2830 WILLEBROEK |
| 1546. | 5644 | | VILLERS Christophe | 37 | DIMENSION DATA | 1:01:54 | 6:11 | 9.72 | 1304 | MAL | 1367 HUPPAYE |
| 1547. | 15064 | F | VANSTEENKISTE Diete | 35 | LES BAROUDEURS | 1:01:57 | 6:11 | 9.71 | 243 | FEM | 1090 JETTE |
| 1548. | 5604 | F | VAN BUGGENHOUT Valerie | 29 | DISTRIPLUS 1 | 1:02:06 | 6:12 | 9.69 | 244 | FEM | 1820 STEENOKKERZEEL |
| 1549. | 6714 | F | HERICKX Chris | 55 | FIRESTONE 2 | 1:02:07 | 6:12 | 9.69 | 245 | FEM | 1982 ELEWIJT |
| 1550. | 9514 | F | GELFO Marialina | 48 | ISS - ONE FAMIL | 1:02:08 | 6:12 | 9.68 | 246 | FEM | 1730, ASSE |
| 1551. | 8224 | F | ROELS Leen | 34 | MERE EASY RUNNI | 1:02:10 | 6:12 | 9.68 | 247 | FEM | 1000, BRUXELLES |
| 1552. | 14624 | F | PRIETO Matesanz Raquel | 25 | GTC GIRLS | 1:02:13 | 6:13 | 9.67 | 248 | FEM | 3060, BERTEM |
| 1553. | 9694 | | RUTTENS Roel | 46 | KBC - COOL RUNN | 1:02:13 | 6:13 | 9.67 | 1305 | MAL | 2260, WESTERLO |
| 1554. | 3114 | | SNEESSENS Martin | 29 | LES BPOST-SCRIP | 1:02:14 | 6:13 | 9.67 | 1306 | MAL | 7022 MONS |
| 1555. | 15054 | | MAERTENS Dave | 27 | LEÏLA AND HER B | 1:02:14 | 6:13 | 9.67 | 1307 | MAL | 9000, GENT |
| 1556. | 7024 | | COURTENS Cedric | 42 | ACIST TEAM | 1:02:18 | 6:13 | 9.66 | 1308 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1557. | 8934 | | GELDHOF Piet | 51 | WEALTH MGT 1 | 1:02:19 | 6:13 | 9.65 | 1309 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1558. | 7594 | | EL MESTAOUI Moustapha | 41 | EASY RUNNING | 1:02:31 | 6:15 | 9.62 | 1310 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1559. | 12864 | | COURTOY Denis | 30 | SMALS 2 | 1:02:35 | 6:15 | 9.61 | 1311 | MAL | 1120, BRUSSEL |
| 1560. | 17234 | | KUKUCKA Pavol | 38 | RUNNING FOR JUS | 1:02:38 | 6:15 | 9.60 | 1312 | MAL | 1000 BRUXELLES |
| 1561. | 14074 | | AUBREY Alastair | 37 | BTB MELLE 1 | 1:02:45 | 6:16 | 9.59 | 1313 | MAL | 9090, MELLE |
| 1562. | 17044 | | TASSIN Quentin | 26 | PÉTUNIAS ONE | 1:02:52 | 6:17 | 9.57 | 1314 | MAL | 1190 BRUXELLES |
| 1563. | 16384 | F | DELGUSTE Regine | 41 | THE LAST MINUTE | 1:02:57 | 6:17 | 9.56 | 249 | FEM | |
| 1564. | 1164 | | VAN DEN ABEELE Els | 44 | VRT_KETNET | 1:02:59 | 6:17 | 9.55 | 1315 | MAL | 1043 BRUSSEL |
| 1565. | 5734 | | MAILLET Gael | 40 | MDLZ-UL CBU | 1:02:59 | 6:17 | 9.55 | 1316 | MAL | ZAVENTEM |
| 1566. | 14644 | F | BOULANGER Laurence | 43 | VAT'A TEAM | 1:02:59 | 6:17 | 9.55 | 250 | FEM | 7070 LE ROEULX |
| 1567. | 3384 | F | VAN TICHELEN Cindy | 37 | THE GOLDEN POWE | 1:03:01 | 6:18 | 9.55 | 251 | FEM | 9420 ERPE-MERE |
| 1568. | 8644 | | FROIDEBISE Mathieu | 29 | TEAM BRAINE-LIL | 1:03:05 | 6:18 | 9.54 | 1317 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1569. | 3684 | | BROUWERS Gerald | 37 | ASCO - ID 2 | 1:03:06 | 6:18 | 9.53 | 1318 | MAL | 2880 BORNEM |
| 1570. | 7164 | F | TSHIUNZA Charlene | 30 | BNP PARIBAS FOR | 1:03:08 | 6:18 | 9.53 | 252 | FEM | 1000, BRUXELLES |
| 1571. | 8324 | | VAN TRICHT Ignace | 25 | PAY MY RUN | 1:03:12 | 6:19 | 9.52 | 1319 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1572. | 10984 | F | FEJKOVA Dominika | 31 | TOYOTA | 1:03:12 | 6:19 | 9.52 | 253 | FEM | 75010 PARIS |
| 1573. | 7074 | F | VAN BRAEKEL Annelies | 29 | ANTWERPEN-ZUID | 1:03:17 | 6:19 | 9.51 | 254 | FEM | 1000, BRUXELLES |
| 1574. | 4614 | | MOUDOULAUD Olivier | 37 | BUY WAY ENSAI 2 | 1:03:22 | 6:20 | 9.49 | 1320 | MAL | 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE |
| 1575. | 16704 | | LAURENT Nicolas | 37 | LES SPORTIFS DU | 1:03:27 | 6:20 | 9.48 | 1321 | MAL | 1090 JETTE |
| 1576. | 3944 | | THYS Benjamin | 36 | LA TEAM BURTON | 1:03:33 | 6:21 | 9.47 | 1322 | MAL | 1420 |
| 1577. | 9604 | F | GORIS Rebecca | 28 | JVCKENWOOD'S RU | 1:03:38 | 6:21 | 9.45 | 255 | FEM | 1930 NOSSEGEM |
| 1578. | 10344 | | PHILIPPE Chris | 45 | KBC - WEEGBREE | 1:03:39 | 6:21 | 9.45 | 1323 | MAL | 3950, BOCHOLT |
| 1579. | 10354 | | EERDEKENS Wim | 29 | KBC - WEEGBREE | 1:03:44 | 6:22 | 9.44 | 1324 | MAL | 3900, OVERPELT |
| 1580. | 3284 | | PONCIN Guillaume | 24 | AIG FINANCES | 1:03:48 | 6:22 | 9.43 | 1325 | MAL | 1050 BRUSSELS |
| 1581. | 4074 | F | WEVERS Mireille | 33 | BALOISE INSURAN | 1:03:49 | 6:22 | 9.43 | 256 | FEM | 2100, DEURNE |
| 1582. | 7404 | | GEVAERTS Peter | 45 | CX ON THE RUN | 1:03:51 | 6:23 | 9.42 | 1326 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1583. | 3564 | | DEMOLIN Olivier | 44 | ARAG 1 | 1:03:54 | 6:23 | 9.41 | 1327 | MAL | 1050 BRUSSEL |
| 1584. | 15444 | | CUYLE Eric | 49 | WILDCARDS | 1:03:56 | 6:23 | 9.41 | 1328 | MAL | 1390 GREZ-DOICEAU |
| 1585. | 1174 | | HEIREMANS Wolfgang | 49 | VRT_S2R | 1:04:07 | 6:24 | 9.38 | 1329 | MAL | 1043 BRUSSEL |
| 1586. | 17034 | | DE GRAAF Paul | 67 | PAUL | 1:04:09 | 6:24 | 9.38 | 1330 | MAL | 1313DE ALMERE |
| 1587. | 16784 | | PEREZ Fred | 34 | MARTINEZ & CO | 1:04:09 | 6:24 | 9.38 | 1331 | MAL | 1083 GANSHOREN |
| 1588. | 4934 | | ESCOUFLAIRE Guillaume | 25 | DISTRIPLUS 3 | 1:04:13 | 6:25 | 9.37 | 1332 | MAL | 1800 VILVOORDE |
| 1589. | 7534 | | ZIJLSTRA Dimitri | 28 | STEAM TEAM | 1:04:14 | 6:25 | 9.37 | 1333 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1590. | 7484 | | GONZALEZ Sebastien | 35 | DEMETRIS TEAM 2 | 1:04:16 | 6:25 | 9.36 | 1334 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1591. | 7374 | F | JAMIN Jennifer | 33 | CPL FIT & PROPE | 1:04:19 | 6:25 | 9.35 | 257 | FEM | 1000, BRUXELLES |
| 1592. | 5664 | | BAILLIERE Dirk | 46 | BUFFALO 2 | 1:04:24 | 6:26 | 9.34 | 1335 | MAL | 9000 |
| 1593. | 7044 | | GIBLET Didier | 53 | ALM-T 1 | 1:04:27 | 6:26 | 9.33 | 1336 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1594. | 11274 | F | GERARDY Berengère | 42 | MULTI4 | 1:04:31 | 6:27 | 9.32 | 258 | FEM | 4121 NEUVILLE EN CONDROZ |
| 1595. | 10934 | F | HADDAD Audrey | 35 | OSAKA | 1:04:39 | 6:27 | 9.31 | 259 | FEM | 75010 PARIS |
| 1596. | 7324 | | SOLOMON Jaddua | 30 | CHENNAI SUPER K | 1:04:44 | 6:28 | 9.29 | 1337 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1597. | 12454 | | VAN DEYNZE ARNAUD | 41 | CROKY PAPRIKA | 1:04:58 | 6:29 | 9.26 | 1338 | MAL | 59200, TOURCOING |
| 1598. | 8674 | | SMETS Zoltan | 33 | TEAM SCHAERBEEK | 1:05:10 | 6:30 | 9.23 | 1339 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1599. | 13284 | | VOLCKAERTS Nick | 97 | TUI RETAIL | 1:05:28 | 6:32 | 9.19 | 1340 | MAL | 2950 KAPELLEN |
| 1600. | 15144 | | LAURENT Julien | 40 | OLYMPUS | 1:05:37 | 6:33 | 9.17 | 1341 | MAL | 1457 WALHAIN |
| 1601. | 7604 | | VAN DE MERGEL Geofrey | 25 | EBC GENT TEAM 2 | 1:05:39 | 6:33 | 9.16 | 1342 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1602. | 14994 | F | GERAERTS Karolien | 43 | ING WELL BE 1 | 1:05:49 | 6:34 | 9.14 | 260 | FEM | 3600 GENK |
| 1603. | 9344 | | ROMBAUT Pieter | 29 | INEOS OXIDE T2 | 1:05:51 | 6:35 | 9.13 | 1343 | MAL | 2070, ZWIJNDRECHT |
| 1604. | 11054 | | ROBERTI Maxime | 32 | MAS 1 | 1:05:58 | 6:35 | 9.12 | 1344 | MAL | B-6700 ARLON |
| 1605. | 16804 | F | VANUYTRECHT Jasmine | 36 | MICAS 1 | 1:06:02 | 6:36 | 9.11 | 261 | FEM | 3300 TIENEN |
| 1606. | 3414 | F | LAROCK Isabelle | 49 | ALDI TEAM UNE A | 1:06:25 | 6:38 | 9.06 | 262 | FEM | 6640 VAUX-SUR-SÛRE |
| 1607. | 9704 | | VERELST Jan | 53 | KBC - COPORATE | 1:06:28 | 6:38 | 9.05 | 1345 | MAL | 3118, WERCHTER |
| 1608. | 17454 | | DONNÉ Laurent | 31 | TEAM JAKE 2 | 1:06:35 | 6:39 | 9.03 | 1346 | MAL | 1970 |
| 1609. | 8594 | | NDIBUALONJI Jules | | STATION RUNTEAM | 1:06:39 | 6:39 | 9.03 | 1347 | MAL | |
| 1610. | 9374 | F | LORTHIOIR Aurore | 30 | SAINT JOSEPH RU | 1:07:32 | 6:45 | 8.91 | 263 | FEM | 7750 AMOUGIES |
| 1611. | 4794 | | DE WITTE Jeroen | 24 | C-CLEAR PARTNER | 1:07:46 | 6:46 | 8.88 | 1348 | MAL | 2070 BURCHT |
| 1612. | 9754 | F | PELLANTOVA Markéta | 32 | KBC - CORPORATE | 1:08:01 | 6:48 | 8.84 | 264 | FEM | 1000, BRUSSEL |
| 1613. | 15744 | F | NAKAMURA Keiko | | BDSK | 1:08:08 | 6:48 | 8.83 | 265 | FEM | IXELLES |
| 1614. | 14854 | F | TEUGELS Charlotte | 25 | ICC SCENARIO: R | 1:08:09 | 6:48 | 8.83 | 266 | FEM | 9000 GENT |
| 1615. | 17494 | F | BARTOSOVA Tereza | 40 | TEAM JAKE 7 | 1:08:19 | 6:49 | 8.80 | 267 | FEM | 1970 |
| 1616. | 13084 | F | BEERENS Amelie | 32 | THE HOUSE OF MA | 1:08:22 | 6:50 | 8.80 | 268 | FEM | 1060 SINT GILLIS |
| 1617. | 10584 | F | BIJLOOS Nadia | 44 | KBC PRODUCTBELE | 1:08:29 | 6:50 | 8.78 | 269 | FEM | 3212, PELLENBERG |
| 1618. | 11284 | F | DE STERCK Ann | 46 | MULTI5 | 1:08:32 | 6:51 | 8.78 | 270 | FEM | 9620 ZOTTEGEM |
| 1619. | 5244 | | BRAET Gil | 24 | DAS GAND | 1:08:50 | 6:52 | 8.74 | 1349 | MAL | 9830 |
| 1620. | 6984 | F | VAN KAMPEN Gelein | 29 | HEADS-DOWN | 1:08:55 | 6:53 | 8.73 | 271 | FEM | 3020 HERENT |
| 1621. | 3494 | | REDANT Rik | 40 | AMMA VERZEKERIN | 1:09:11 | 6:54 | 8.70 | 1350 | MAL | 9310 |
| 1622. | 14504 | F | DOUCET Corine | 36 | ACCENTURE OPERA | 1:10:08 | 7:00 | 8.58 | 272 | FEM | 1000 BRUSSELS |
| 1623. | 2734 | | GUEDJ David | 57 | EU TEAM GEH INE | 1:10:16 | 7:01 | 8.56 | 1351 | MAL | 1150 BRUSSELS |
| 1624. | 17314 | F | Vanden Eynde Inge | 36 | SPI-HERZELE | 1:10:21 | 7:02 | 8.55 | 273 | FEM | 9090 |
| 1625. | 11794 | F | VERSTRAEL Nathalie | 45 | PROV TEAM | 1:10:39 | 7:03 | 8.52 | 274 | FEM | 2811 HOMBEEK |
| 1626. | 11544 | F | MEULEMAN Isabelle | 40 | FAST FORWARD | 1:10:49 | 7:04 | 8.49 | 275 | FEM | 2500 LIER |
| 1627. | 12524 | F | SIMOENS Lisa | 32 | SAMSONITE RUNNE | 1:10:52 | 7:05 | 8.49 | 276 | FEM | 7890 ELLEZELLES |
| 1628. | 7494 | F | GIES Cathrine | 29 | DILBEEK 1 | 1:10:55 | 7:05 | 8.48 | 277 | FEM | 1000, BRUXELLES |
| 1629. | 2214 | F | PESSENDORFFER Nadia | 36 | CM ZIEKENFONDS | 1:11:17 | 7:07 | 8.44 | 278 | FEM | 1030 SCHAARBEEK |
| 1630. | 6194 | F | WILKIN Anne | 39 | ERGO TEAM 3 | 1:11:23 | 7:08 | 8.43 | 279 | FEM | 2800WALEM |
| 1631. | 2164 | | CLAEYS Cosey | 24 | CM ZIEKENFONDS | 1:12:22 | 7:14 | 8.31 | 1352 | MAL | 1030 SCHAARBEEK |
| 1632. | 11714 | | VAN CAUTEREN Simon | 28 | ON THE MOVE | 1:12:52 | 7:17 | 8.26 | 1353 | MAL | 1030 BRUXELLES |
| 1633. | 13814 | F | DECLEIRE Stefanie | 25 | KINDERDAGVERBLI | 1:12:57 | 7:17 | 8.25 | 280 | FEM | 8902 ELVERDINGE |
| 1634. | 16284 | F | VILA Blerina | 42 | GELUKKIES | 1:13:33 | 7:21 | 8.18 | 281 | FEM | 1730 ASSE |
| 1635. | 11684 | | NOUSSA Ntchantcho RODRIGU | 26 | LES CITRONS | 1:15:16 | 7:31 | 7.99 | 1354 | MAL | 9860 OOSTERZELE |
| 1636. | 15524 | | DUMONT Hervé | 37 | ENSEMBLE EN CHE | 1:24:05 | 8:24 | 7.15 | 1355 | MAL | 1081 |
| 1637. | 15464 | | DEUVAERT Ryan | 45 | ENSEMBLE EN CHE | 1:24:06 | 8:24 | 7.15 | 1356 | MAL | 1081 |
| 1638. | 15514 | | DE LAVELEYE Amaury | 35 | ENSEMBLE EN CHE | 1:24:07 | 8:24 | 7.15 | 1357 | MAL | 1081 |
| DSQ | 6874 | | SAILLEZ Christophe | 48 | UNICEF-GSK5 | 41:29 | | | | MAL | 1325, CHAUMONT-GISTOUX |
| DSQ | 15114 | | JONCKHEERE David | 37 | LOP'ERS | 43:01 | | | | MAL | 3080 TERVUREN |
| DSQ | 16924 | | SCHOLL Thomas | 37 | NOH | 49:41 | | | | MAL | 1050 IXELLES |
| DSQ | 16274 | | DREES kevin | 36 | GAAS AAN DE MAA | 50:04 | | | | MAL | 3680 MAASEIK |
| DSQ | 6174 | | DELCHARLERIE Pascal | 36 | ERGO TEAM 1 | 50:25 | | | | MAL | 1000, BRUSSEL |
| DSQ | 15484 | | ROLAND Nicolas | 38 | ENSEMBLE EN CHE | 52:56 | | | | MAL | 1081 |
| DSQ | 15414 | | MEFFRE Nathalie | 42 | THE ORANGE RABB | 56:08 | | | | MAL | 1160 AUDERGHEM |
| DSQ | 15184 | | GATARE Eric | 35 | PASSO DEL STELV | 57:07 | | | | MAL | 1080 MOLENBEEK |
| DSQ | 2964 | | HULIARAS Antonis | 30 | A C H BUILD | 57:45 | | | | MAL | 1030 SCHAERBEEK |
| DSQ | 15864 | | LEEMANS Michiel | 24 | CG BUILDING SQU | 1:00:18 | | | | MAL | 1730 ASSE |
| DSQ | 5404 | F | DEPREZ Louise | 25 | DELEN ANT 5 | 1:07:06 | | | | FEM | 1040 BRUXELLES |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|