 |
 |
 |
|
|
Brussel, 15/10/2016, BEL - Acerta Brussels Ekiden
|
 |
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
| | Categorie | |
|  | |
 |  |  |
| 1001. | 12374 | | ROTTHIER Steven | 36 | QITE | 51:00 | 5:06 | 11.79 | 913 | MAL | 9800 SINT-MARTENS-LEERNE |
| 1002. | 5274 | | SAMYN Philippe | 48 | HOPE FOR HANSEA | 51:01 | 5:06 | 11.79 | 914 | MAL | ANTWERPEN |
| 1003. | 1724 | F | LINDEKENS louisa | 58 | DE VIJFTIG PLUS | 51:02 | 5:06 | 11.79 | 89 | FEM | 2630,AARTSELAAR |
| 1004. | 14174 | F | AUWAERTS marleen | 47 | LADIES | 51:02 | 5:06 | 11.79 | 90 | FEM | 9250, WAASMUNSTER |
| 1005. | 12434 | | VANWALLEGHEM MATTHIEU | 33 | CROKY BOLOGNESE | 51:02 | 5:06 | 11.79 | 915 | MAL | 8820, TORHOUT |
| 1006. | 5194 | | JESPERS Michel | 53 | DAMOVO'LYMPICS | 51:02 | 5:06 | 11.79 | 916 | MAL | 2340 BEERSE |
| 1007. | 6504 | | DE VILDER Jan | 51 | EXPERTUM - TEAM | 51:03 | 5:06 | 11.79 | 917 | MAL | 9270 LAARNE |
| 1008. | 3954 | | WILMET Thomas | 42 | AW CALIB | 51:03 | 5:06 | 11.79 | 918 | MAL | 1420 |
| 1009. | 16354 | | GERNÉ Benoît | 30 | H3O LET'S GO CR | 51:04 | 5:06 | 11.78 | 919 | MAL | 1703, SCHEPDAAL |
| 1010. | 2654 | | SZYMANSKI Maciej | 36 | EU TEAM GEH - S | 51:04 | 5:06 | 11.78 | 920 | MAL | 1040 BRUXELLES |
| 1011. | 7624 | | JANSEN Thomas | 25 | EBC TEAM 2 | 51:07 | 5:06 | 11.77 | 921 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1012. | 4524 | | LE Mayeur Guillaume | 31 | IBGEBIM - AUT I | 51:09 | 5:07 | 11.76 | 922 | MAL | 1160 AUDERGHEM |
| 1013. | 12744 | | DJOUDI Zakaria | 33 | SIEMENS BOLT HE | 51:11 | 5:07 | 11.75 | 923 | MAL | 1030 BRUXELLES |
| 1014. | 8264 | | DEBONTRIDDER Geert | 40 | NOT FAST BUT FU | 51:11 | 5:07 | 11.75 | 924 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1015. | 11934 | | BELLEN Hans | 46 | PARKER 1 | 51:11 | 5:07 | 11.75 | 925 | MAL | 2880, BORNEM |
| 1016. | 11184 | | BOGAERT Wim | 51 | MÖBIUS PERSEVER | 51:12 | 5:07 | 11.75 | 926 | MAL | 9830 SINT-MARTENS-LATEM |
| 1017. | 12414 | | VAN RAEMDONCK Dennis | 36 | AS ADVENTURE 1 | 51:13 | 5:07 | 11.75 | 927 | MAL | 2160 HOBOKEN |
| 1018. | 15004 | | KERCKHAERT Christiaan | 58 | ING ZUIDERPOORT | 51:13 | 5:07 | 11.75 | 928 | MAL | 9840 DE PINTE |
| 1019. | 9794 | | VANDENBROEKE Steven | 45 | KBC - DE RODE P | 51:13 | 5:07 | 11.75 | 929 | MAL | 8790, WAREGEM |
| 1020. | 17094 | F | MIKSA Mateja | 43 | PLOESCHEE'S SIX | 51:14 | 5:07 | 11.74 | 91 | FEM | 3010 KESSEL-LO |
| 1021. | 5564 | | STYNEN Dieter | 46 | GTB TURBO | 51:15 | 5:07 | 11.74 | 930 | MAL | 3020 WINKSELE |
| 1022. | 12624 | | Eddarami Aziz | 46 | SCANDIC RUNNERS | 51:15 | 5:07 | 11.74 | 931 | MAL | 1083 GANSHOREN |
| 1023. | 10164 | | DE LATHOUWERS Tom | 42 | KBC - SCREENDOG | 51:16 | 5:07 | 11.73 | 932 | MAL | 3150, HAACHT |
| 1024. | 9994 | | HOREMANS Chris | 48 | KBC - KLEIN BEE | 51:16 | 5:07 | 11.73 | 933 | MAL | 2600, BERCHEM |
| 1025. | 9964 | | DE PREZ Stef | 43 | KBC - KBC BOLT | 51:17 | 5:07 | 11.73 | 934 | MAL | 1760, ONZE-LIEVE-VROUW-LOMBEEK |
| 1026. | 4424 | F | SIMON Catherine | 49 | BOIRON 2 | 51:17 | 5:07 | 11.73 | 92 | FEM | 3120 TREMELO |
| 1027. | 12754 | | LE Noir Serge | 50 | SIEMENS EM BEYO | 51:19 | 5:08 | 11.72 | 935 | MAL | 9406 OUTER |
| 1028. | 13324 | | DE SCHIPPER Rudolf | 52 | RUNISYS 2 | 51:20 | 5:08 | 11.72 | 936 | MAL | 1831, DIEGEM |
| 1029. | 12664 | | HAY Jean-Philippe | 35 | SECURITAS TEAM | 51:22 | 5:08 | 11.71 | 937 | MAL | 1170 WATERMAEL-BOITSFORT |
| 1030. | 7504 | | HERTVELDT Tim | 25 | DILBEEK2 | 51:22 | 5:08 | 11.71 | 938 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1031. | 3734 | F | CNOP Miriam | 54 | ABD RUNNING TEA | 51:23 | 5:08 | 11.71 | 93 | FEM | 1070 ANDERLECHT |
| 1032. | 12774 | | DECRUYNAERE Arthur | 23 | SIEMENS FIT@&AF | 51:25 | 5:08 | 11.70 | 939 | MAL | 7700 MOUSCRON |
| 1033. | 8474 | | GELISE Olivier | 50 | RUN4IT | 51:25 | 5:08 | 11.70 | 940 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1034. | 6464 | | ROELANTS David | 33 | EUROGLAS2 | 51:26 | 5:08 | 11.70 | 941 | MAL | 2830 WILLEBROEK |
| 1035. | 17064 | | LEQUEU Jean-Paul | 50 | PÉTUNIAS TWO | 51:28 | 5:08 | 11.69 | 942 | MAL | 6180 COURCELLES |
| 1036. | 11224 | F | POELMANS Tinne | 35 | MSD HEIST | 51:30 | 5:09 | 11.68 | 94 | FEM | 3150 HAACHT |
| 1037. | 17874 | F | DE COSTER Ria | 50 | OP DIESEL | 51:30 | 5:09 | 11.68 | 95 | FEM | 3000, LEUVEN |
| 1038. | 3524 | | DOCKX Alex | 48 | APB2 | 51:32 | 5:09 | 11.67 | 943 | MAL | 1000 BRUSSEL |
| 1039. | 16134 | F | CHEHLAROVA Rada | 29 | DG SANTE - E4 | 51:35 | 5:09 | 11.66 | 96 | FEM | 1040 ETTERBEEK |
| 1040. | 12934 | | SCHADE Ossip | 44 | STAPLES | 51:35 | 5:09 | 11.66 | 944 | MAL | 1050, IXELLES |
| 1041. | 13294 | | KETS Denis | 40 | TUI SPECIALISTS | 51:36 | 5:09 | 11.66 | 945 | MAL | 2500, LIER |
| 1042. | 7114 | F | MAES Françoise | 48 | BEAUFAYS GIRLS | 51:36 | 5:09 | 11.66 | 97 | FEM | 1000, BRUXELLES |
| 1043. | 15604 | F | AUBROECK Laura | 25 | #AALTESAUMEN | 51:36 | 5:09 | 11.66 | 98 | FEM | 9308 GIJZEGEM |
| 1044. | 3694 | | LE Grand Hervé | 34 | ASCO - ID 3 | 51:37 | 5:09 | 11.66 | 946 | MAL | 1040 ETTERBEEK |
| 1045. | 13964 | | DE KEZEL Marc | 51 | ABKWADRAAT | 51:38 | 5:09 | 11.65 | 947 | MAL | 9930, ZOMERGEM |
| 1046. | 12404 | | TERTIPIS Yannis | 38 | RENAULT TWINGAS | 51:38 | 5:09 | 11.65 | 948 | MAL | 1190 FOREST |
| 1047. | 16224 | | BROCHÉ Guido | 36 | ELOQUENT | 51:40 | 5:10 | 11.64 | 949 | MAL | 9750 ZINGEM |
| 1048. | 16054 | | SAELS Robbin | 27 | DE LUSTIGE LOPE | 51:41 | 5:10 | 11.64 | 950 | MAL | 2880, SINT-KATELIJNE-WAVRE |
| 1049. | 7314 | | LANCKMAN Julien | 35 | C'EST NOUS QU'O | 51:42 | 5:10 | 11.64 | 951 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1050. | 8074 | | SAVOIR Patrick | | LES ESSOUFFLÉS | 51:44 | 5:10 | 11.63 | 952 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1051. | 10084 | | CHRISPEELS Eric | 51 | KBC - QUICK & D | 51:44 | 5:10 | 11.63 | 953 | MAL | 1755, GOOIK |
| 1052. | 12394 | | TRIFFOIS Vincent | 52 | RENAULT CLIAS | 51:44 | 5:10 | 11.63 | 954 | MAL | 1430 REBECQ |
| 1053. | 8884 | | VAN HOLDERBEKE Frédéric | 40 | TURBO TAX | 51:45 | 5:10 | 11.63 | 955 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1054. | 3154 | | DEBROUX Frédéric | 43 | THE RED ARROW | 51:45 | 5:10 | 11.62 | 956 | MAL | 1495 SART-DAMES-AVELINES |
| 1055. | 12154 | | AMOR Cesar | 51 | PRAYONHAPPYRUNN | 51:48 | 5:10 | 11.62 | 957 | MAL | 4480,ENGIS |
| 1056. | 9204 | | PROVOST Frank | 55 | HYDROSCAN | 51:48 | 5:10 | 11.61 | 958 | MAL | 3010 KESSEL-LO |
| 1057. | 12074 | | VANHORENBEEK Jan | 35 | PEPSICO 2 | 51:48 | 5:10 | 11.61 | 959 | MAL | 1820, STEENOKKERZEEL |
| 1058. | 14394 | | ARTYUKHOV Konstantin | 31 | ABI BULLS | 51:49 | 5:11 | 11.61 | 960 | MAL | 2900, SCHOTEN |
| 1059. | 8274 | | MAURIELLO Carmine | 45 | NOT FIT BUT PRO | 51:49 | 5:11 | 11.61 | 961 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1060. | 16754 | | STUBBE Stéphane | 52 | MAGIC LAND THEA | 51:50 | 5:11 | 11.61 | 962 | MAL | 1060 SAINT-GILLES |
| 1061. | 17154 | | DELSIENE WERNER | 40 | ROYAL | 51:50 | 5:11 | 11.61 | 963 | MAL | 3510 KERMT |
| 1062. | 14454 | | VAN EYCKEN Eddy | 52 | IBS JUNIORS | 51:50 | 5:11 | 11.61 | 964 | MAL | 1910, KAMPENHOUT |
| 1063. | 14414 | | DE WESTELINCK Yelle | 24 | ABI SUPPLY 2TBE | 51:50 | 5:11 | 11.61 | 965 | MAL | |
| 1064. | 10734 | | VAN REETH Jurgen | 34 | TEAM KRINKELS 1 | 51:51 | 5:11 | 11.60 | 966 | MAL | 2550 WAARLOOS |
| 1065. | 10974 | | CARRUEZCO Patrick | 53 | TOKYO | 51:52 | 5:11 | 11.60 | 967 | MAL | 75010 PARIS |
| 1066. | 6934 | F | DE BOSSCHER Pascale | 38 | CASIER'S ANGELS | 51:53 | 5:11 | 11.60 | 99 | FEM | 9820 MERELBEKE |
| 1067. | 10564 | F | DE RUYVER Katie | 43 | KBC PB AALST | 51:53 | 5:11 | 11.60 | 100 | FEM | 9572, LIERDE |
| 1068. | 13434 | | MOENS Frederik | 30 | SOLIDARIS - TEA | 51:53 | 5:11 | 11.60 | 968 | MAL | 2860, TISSELT |
| 1069. | 11964 | F | ADAM Christelle | 42 | PARTENA PROFESS | 51:55 | 5:11 | 11.59 | 101 | FEM | 1480 SAINTES |
| 1070. | 7864 | | VAN LIERDE Roland | 58 | HAPPY HAPPY | 51:55 | 5:11 | 11.59 | 969 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1071. | 2834 | F | JACOBS Sandrine | 42 | EU TEAM GEH-CRE | 51:56 | 5:11 | 11.58 | 102 | FEM | 1049- BXL |
| 1072. | 5904 | | DE WINTER Nicolas | 40 | SMILE AND FRIEN | 51:57 | 5:11 | 11.58 | 970 | MAL | 1000 BRUSSEL |
| 1073. | 11894 | | DE LONGUEVILLE Philippe | 50 | P&V FIFTEEN | 51:59 | 5:12 | 11.57 | 971 | MAL | 1400 NIVELLES |
| 1074. | 15214 | | BRICOULT Bertrand | 40 | PRO(C)RUN | 51:59 | 5:12 | 11.57 | 972 | MAL | 1180 UCCLE |
| 1075. | 16614 | | SALAJEVS Uldis | | LATVIANS IN THE | 51:59 | 5:12 | 11.57 | 973 | MAL | KRAAINEM |
| 1076. | 6584 | | KNOCKAERT Thomas | 24 | EY15 | 52:01 | 5:12 | 11.57 | 974 | MAL | |
| 1077. | 7014 | | VAN HOOREBEECK Jelle | 33 | *THE BEST OF* C | 52:01 | 5:12 | 11.56 | 975 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1078. | 7584 | | VANWETSWINKEL Davy | 34 | EASY RUNNERS | 52:02 | 5:12 | 11.56 | 976 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1079. | 5164 | | BRUNEEL frederik | 33 | D-TEAM D+A | 52:02 | 5:12 | 11.56 | 977 | MAL | 2018 ANTWERPEN |
| 1080. | 11374 | F | BULTEZ Anais | 23 | NALYS TAAS | 52:04 | 5:12 | 11.55 | 103 | FEM | 33470 GUJAN-MESTRAS - FRANCE |
| 1081. | 5304 | | DE PREST Frederik | 44 | VMSW 2 | 52:04 | 5:12 | 11.55 | 978 | MAL | 3370, BOUTERSEM |
| 1082. | 8564 | F | JACOBS Miek | 30 | SIX INCH NAILS | 52:05 | 5:12 | 11.55 | 104 | FEM | 1000, BRUXELLES |
| 1083. | 17414 | | COLOMBO Giuseppe | 38 | TATRATEAM | 52:06 | 5:12 | 11.55 | 979 | MAL | 1000 |
| 1084. | 2194 | | MASSONNET Johan | 57 | CM ZIEKENFONDS | 52:07 | 5:12 | 11.54 | 980 | MAL | 1030 SCHAARBEEK |
| 1085. | 14974 | | CARIS Bart | 38 | ING SF RUNNERS | 52:07 | 5:12 | 11.54 | 981 | MAL | 3640, KINROOI |
| 1086. | 12164 | | LAMBERT Nicolas | 39 | PRAYON - SECOMR | 52:09 | 5:13 | 11.53 | 982 | MAL | 5351 HAILLOT |
| 1087. | 9524 | | VAN GANSBEKE Tom | 30 | ISS - SLOWFOOT | 52:10 | 5:13 | 11.53 | 983 | MAL | 9500, GOEFERDINGE |
| 1088. | 9844 | | IRI Nuri | 50 | KBC - FASTER TH | 52:10 | 5:13 | 11.53 | 984 | MAL | 3600, GENK |
| 1089. | 13674 | | SMET Wim | 50 | VINÇOTTE ELECTR | 52:12 | 5:13 | 11.53 | 985 | MAL | 9130 VERREBROEK |
| 1090. | 11194 | | SLOWACK Wim | | MOENS | 52:18 | 5:13 | 11.50 | 986 | MAL | 9140 ZELE |
| 1091. | 15984 | | DERY Laurent | 51 | CGSP-BRUXELLES | 52:19 | 5:14 | 11.50 | 987 | MAL | 1020 BRUXELLES |
| 1092. | 3994 | | FORIEZ Steve | 36 | RUNNING SQUAD | 52:19 | 5:14 | 11.50 | 988 | MAL | 1420 |
| 1093. | 17894 | | ACCOE Frederik | 40 | EU TEAM GEH – E | 52:21 | 5:14 | 11.49 | 989 | MAL | 1210, SAINT-JOSSE-TEN-NOODE |
| 1094. | 2354 | | STAMOULIS Antonios | 33 | EU TEAM GEH – E | 52:21 | 5:14 | 11.49 | 990 | MAL | 1210, SAINT-JOSSE-TEN-NOODE |
| 1095. | 4414 | F | VEKEMANS Sophie | 41 | BOIRON 1 | 52:22 | 5:14 | 11.49 | 105 | FEM | 1030 BRUXELLES |
| 1096. | 5654 | | EETESONNE Erwin | 54 | BUFFALO 1 | 52:22 | 5:14 | 11.49 | 991 | MAL | 9000 |
| 1097. | 10304 | F | DE WEVER Kathleen | 50 | KBC - THE UGLY | 52:23 | 5:14 | 11.49 | 106 | FEM | 2431, VEERLE |
| 1098. | 11944 | | DECOSTER Dieter | 33 | PARKER 2 | 52:24 | 5:14 | 11.48 | 992 | MAL | 2830, WILLEBROEK |
| 1099. | 9674 | | DOPCHIE Martin | 34 | KBC - BRUSSELS | 52:25 | 5:14 | 11.48 | 993 | MAL | 3080, TERVUREN |
| 1100. | 7614 | | VAN HAESENDONCK Christiaa | 45 | EBC TEAM 1 | 52:29 | 5:15 | 11.46 | 994 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1101. | 14234 | | GEYPEN Luc | 56 | RSMB1 | 52:30 | 5:15 | 11.46 | 995 | MAL | 1600, SINT-PIETERS-LEEUW |
| 1102. | 8994 | F | VANDERMEULEN Els | 47 | SERVICE PSYCHO- | 52:31 | 5:15 | 11.46 | 107 | FEM | 1000, BRUXELLES |
| 1103. | 17634 | | LEE Kayong | 26 | TOUS A BORD 1 | 52:32 | 5:15 | 11.45 | 996 | MAL | 1000 BRUXELLES |
| 1104. | 7154 | | DUFRAING Bart | 26 | BNP PARIBAS FOR | 52:32 | 5:15 | 11.45 | 997 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1105. | 4754 | | NAENEN Raf | 27 | CAT 05 | 52:32 | 5:15 | 11.45 | 998 | MAL | 3320 HOEGAARDEN |
| 1106. | 14024 | | STEURS Tom | 35 | BAS ACCOUNTANTS | 52:32 | 5:15 | 11.45 | 999 | MAL | 3130, BEGIJNENDIJK |
| 1107. | 2784 | F | SERBAN Iulia Mirela | 35 | EU TEAM GEH- RE | 52:33 | 5:15 | 11.45 | 108 | FEM | 1150 BRUXELLES |
| 1108. | 2764 | F | GAILITE Laura | 34 | EU TEAM GEH LAT | 52:33 | 5:15 | 11.45 | 109 | FEM | 1950 BRUXELLES |
| 1109. | 2444 | | VANUYTSEL Gunter | 40 | EU TEAM GEH - F | 52:34 | 5:15 | 11.44 | 1000 | MAL | BRUSSEL |
| 1110. | 12364 | | VERBRUGGENK Kristof | 41 | PURNA PHARMA | 52:34 | 5:15 | 11.44 | 1001 | MAL | 2870 PUURS |
| 1111. | 5884 | | SAE Houer Pierre | 35 | RUN FOR QUALITY | 52:35 | 5:15 | 11.44 | 1002 | MAL | 1000 BRUSSEL |
| 1112. | 13584 | | VANHECKE Dries | 27 | HELDEN OP PAPIE | 52:36 | 5:15 | 11.44 | 1003 | MAL | 3000 LEUVEN |
| 1113. | 8094 | F | CLERFEYT Delphine | 41 | LES FLÈCHES HAI | 52:37 | 5:15 | 11.43 | 110 | FEM | 1000, BRUXELLES |
| 1114. | 4734 | | NYSEN Jeroen | 26 | CAT 03 | 52:37 | 5:15 | 11.43 | 1004 | MAL | 2140 BORGERHOUT |
| 1115. | 7274 | | SPRIO Michele | 47 | CCA RUN FOR CHI | 52:39 | 5:16 | 11.43 | 1005 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1116. | 15074 | | VAN DEN BOSCCHE Michael | 39 | LES GOLDEN TISC | 52:40 | 5:16 | 11.42 | 1006 | MAL | 1000 BRUSSEL |
| 1117. | 3604 | | KIBALABALA Judicaël | 26 | ARVAL I | 52:40 | 5:16 | 11.42 | 1007 | MAL | 1930 ZAVENTEM |
| 1118. | 4624 | | BRABANT Alain | 47 | BUY WAY ORIGINA | 52:41 | 5:16 | 11.42 | 1008 | MAL | 1083 GANSHOREN |
| 1119. | 10214 | | VAN OVERLOOP Patrick | 55 | KBC - THE BEAUT | 52:41 | 5:16 | 11.42 | 1009 | MAL | 2910, ESSEN |
| 1120. | 5204 | | THIELEMANS Stijn | 37 | DAS ANVERS | 52:42 | 5:16 | 11.42 | 1010 | MAL | 2221 |
| 1121. | 6654 | | BONNET Alexandre | 27 | EY5 | 52:42 | 5:16 | 11.42 | 1011 | MAL | 1831 DIEGEM |
| 1122. | 9404 | | SETIEN Carlos | 39 | IPC TEAM 1 | 52:43 | 5:16 | 11.41 | 1012 | MAL | 1130 BRUSSEL |
| 1123. | 8524 | | HANSEN Tom | 33 | RUNVISORY | 52:45 | 5:16 | 11.41 | 1013 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1124. | 6354 | | VAN HOVE Marc | 48 | TEAM LOGISTIEK | 52:46 | 5:16 | 11.40 | 1014 | MAL | 3000 LEUVEN |
| 1125. | 14194 | F | COPPENS Anneleen | 33 | LYBEERT ACCOUNT | 52:46 | 5:16 | 11.40 | 111 | FEM | 9300, AALST |
| 1126. | 15624 | | VAN GOETHEM Marc | 48 | 3MTEAM | 52:46 | 5:16 | 11.40 | 1015 | MAL | 2850 BOOM |
| 1127. | 8914 | | VAN WAES Cédric | 41 | WAVRE, WHAT ELS | 52:48 | 5:16 | 11.39 | 1016 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1128. | 13634 | | VERMAUT Evert | 39 | ESS EAGLES | 52:48 | 5:16 | 11.39 | 1017 | MAL | 1880 KAPELLE OP DEN BOS |
| 1129. | 7304 | | CHARLIER Thibault | 36 | CEBO TEAM | 52:50 | 5:17 | 11.39 | 1018 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1130. | 12044 | | EVERAERT Wouter | 28 | PMV 1 | 52:50 | 5:17 | 11.39 | 1019 | MAL | 2160 WOMMELGEM |
| 1131. | 8304 | F | FRAIPONT Sarah | 36 | ONE MORE MILE | 52:51 | 5:17 | 11.38 | 112 | FEM | 1000, BRUXELLES |
| 1132. | 16604 | | MOREAU Frederic | 40 | LA MARMOTTE | 52:51 | 5:17 | 11.38 | 1020 | MAL | 4040 HERSTAL |
| 1133. | 11304 | | VAN AUDENHAEGE Kristof | 31 | DANONE A | 52:52 | 5:17 | 11.38 | 1021 | MAL | 3090, OVERIJSE |
| 1134. | 5584 | | SENSIE Mathieu | 25 | DFAKTO | 52:55 | 5:17 | 11.37 | 1022 | MAL | BRUXELLES |
| 1135. | 12854 | | BRALION Cédric | 39 | SMALS 1 | 52:55 | 5:17 | 11.37 | 1023 | MAL | 7890, WODECQ |
| 1136. | 8464 | | VAN DEN HEUVEL Dirk | 48 | RUN4FAC | 52:55 | 5:17 | 11.37 | 1024 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1137. | 2674 | | GISLEV Magnus | 48 | EU TEAM GEH - T | 52:56 | 5:17 | 11.37 | 1025 | MAL | 1040 BRUXELLES |
| 1138. | 17734 | F | CLAUWAERT Nathalie | 45 | VRIENDENKRING O | 52:57 | 5:17 | 11.36 | 113 | FEM | 8790 WAREGEM |
| 1139. | 2664 | F | WINDÉN Anna | 39 | EU TEAM GEH - S | 52:57 | 5:17 | 11.36 | 114 | FEM | 1000 BRUXELLES |
| 1140. | 9274 | | KABEYA KARL-MICHAEL | 36 | DERBIGUMERS 2 | 52:57 | 5:17 | 11.36 | 1026 | MAL | 2070 ZWIJNDRECHT |
| 1141. | 8334 | | GANGL Michaël | 28 | PINK UNICORNS | 52:59 | 5:18 | 11.35 | 1027 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1142. | 11394 | | SHEHADA Hamza | 25 | NALYS 3 | 53:00 | 5:18 | 11.35 | 1028 | MAL | 1604 RHODE SAINT GENESE |
| 1143. | 10454 | | VAN DEN BRANDEN Bart | 41 | KBC COMFIN | 53:00 | 5:18 | 11.35 | 1029 | MAL | 3120, TREMELO |
| 1144. | 10134 | | D'HONDT Erwin | 39 | KBC - SACA WOES | 53:00 | 5:18 | 11.35 | 1030 | MAL | 2930, BRASSCHAAT |
| 1145. | 7744 | | GEERARDYN Karel | 42 | FINANCE RUN FOR | 53:01 | 5:18 | 11.35 | 1031 | MAL | 1000, BRUXELLES |
| 1146. | 4774 | | VAN WIN Jurgen | 45 | CAT 07 | 53:02 | 5:18 | 11.34 | 1032 | MAL | 2811 HOMBEEK |
| 1147. | 9664 | | DEMESMAEKER Steven | 29 | KBC - BRABANTSE | 53:02 | 5:18 | 11.34 | 1033 | MAL | 2570, DUFFEL |
| 1148. | 9784 | | GOOSSENS Filip | 56 | KBC - DE NIEUWE | 53:02 | 5:18 | 11.34 | 1034 | MAL | 3010, KESSEL-LO |
| 1149. | 11064 | F | ADAM Gabrielle | 22 | MAS 2 | 53:03 | 5:18 | 11.34 | 115 | FEM | |
| 1150. | 16574 | | WATANABE Akira | -595 | JSB 1 | 53:03 | 5:18 | 11.34 | 1035 | MAL | 1160 |
| 1151. | 1184 | | ROMBOUTS Johan | 45 | VRT_T&O ARCHI | 53:04 | 5:18 | 11.34 | 1036 | MAL | 1043 BRUSSEL |
| 1152. | 15904 | F | VAN CROMBRUGGE Anneleen | 31 | CG RONDHOLLERS | 53:04 | 5:18 | 11.34 | 116 | FEM | 9400 APPELTERRE |
| 1153. | 17564 | | MORIAS David | 39 | THE FLYING STON | 53:05 | 5:18 | 11.33 | 1037 | MAL | 1851 HUMBEEK |
| 1154. | 13834 | | MOURA Remy | | WSBI-ESBG | 53:05 | 5:18 | 11.33 | 1038 | MAL | 1000 BXL |
| 1155. | 17274 | F | BAJT Urska | 41 | SCIC A16 | 53:06 | 5:18 | 11.33 | 117 | FEM | 1030 BRUSSELS |
| 1156. | 3874 | | LEPER Joachim | 26 | ATTENTIA - RISK | 53:07 | 5:18 | 11.33 | 1039 | MAL | 9000 GENT |
| 1157. | 3014 | | VANDER Have Martin | 47 | ABB 4 | 53:08 | 5:18 | 11.32 | 1040 | MAL | 1930 ZAVENTEM |
| 1158. | 15014 | | VAN DAMME Rudy | 49 | INGTOUCHABLES | 53:09 | 5:19 | 11.32 | 1041 | MAL | 9880 AALTER |
| 1159. | 13204 | | VERLEYEN Peter | 39 | TOXIKON 2 | 53:09 | 5:19 | 11.32 | 1042 | MAL | 3001 HEVERLEE |
| 1160. | 12234 | | WAVREILLE PrénomAlexandre | 31 | PRAYON TECHNOLO | 53:10 | 5:19 | 11.32 | 1043 | MAL | 7531 HAVINNES |
| 1161. | 15654 | | LENTINI Gaetano | 37 | AG ROCKETS | 53:10 | 5:19 | 11.31 | 1044 | MAL | 4053 EMBOURG |
| 1162. | 17534 | F | MARIËN Katrien | 35 | THE CLINOPS RUN | 53:11 | 5:19 | 11.31 | 118 | FEM | 3220, KORTRIJK-DUTSEL |
| 1163. | 10374 | F | VAN ROMPAEY Sofie | 37 | KBC - ZIRCON | 53:16 | 5:19 | 11.30 | 119 | FEM | 2580, PUTTE |
| 1164. | 11744 | | VAN KILDONCK BART | 39 | ORANGE BUSINESS | 53:17 | 5:19 | 11.29 | 1045 | MAL | 2850 BOOM |
| 1165. | 11164 | | RAPPE Ayko | 25 | MÖBIUS GUTS | 53:18 | 5:19 | 11.29 | 1046 | MAL | 9830 SINT-MARTENS-LATEM |
| 1166. | 1784 | F | VAN DEN BRANDE Belinda | 43 | GIRLS OUT | 53:18 | 5:19 | 11.29 | 120 | FEM | 1755 GOOIK |
| 1167. | 5844 | | WINDAL Benjamin | 36 | EKIDAUTRE | 53:19 | 5:20 | 11.28 | 1047 | MAL | 1000 BRUSSEL |
| 1168. | 17244 | F | GIANNESSI Dorota | 31 | RZADKIE POKEMON | 53:19 | 5:20 | 11.28 | 121 | FEM | 1040 |
| 1169. | 2404 | | VANDEN Bloock Bernard | 49 | EU TEAM GEH – F | 53:23 | 5:20 | 11.27 | 1048 | MAL | 1040, BRUXELLES |
| 1170. | 6334 | F | DE WOLF Sonja | 43 | TEAM EPO | 53:24 | 5:20 | 11.27 | 122 | FEM | 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS |
| 1171. | 6514 | | KEGELEERS Stef | 33 | EXPERTUM - TEAM | 53:25 | 5:20 | 11.26 | 1049 | MAL | 2160 WOMMELGEM |
| 1172. | 13604 | | RUSCKEBUSH Frédéric | 41 | VEOLIA - 2 | 53:26 | 5:20 | 11.26 | 1050 | MAL | 1070 BRUXELLES |
| 1173. | 5234 | | CLAUDE David | 45 | DAS CHARLEROI E | 53:26 | 5:20 | 11.26 | 1051 | MAL | 6041 |
| 1174. | 8244 | F | Hage Julie | 25 | NEW-B | 53:26 | 5:20 | 11.26 | 123 | FEM | 1000, BRUXELLES |
| 1175. | 3904 | | DE GIOVANNI Michael | 34 | ATTENTIA - SUPE | 53:27 | 5:20 | 11.26 | 1052 | MAL | 2630 AARTSELAAR |
| 1176. | 14634 | | PERRIN Geoffrey | 24 | TS&A TEAM 2 | 53:27 | 5:20 | 11.25 | 1053 | MAL | 1831, DIEGEM |
| 1177. | 4594 | F | TRAVERSA Federica | 30 | BUY WAY BPCE | 53:28 | 5:20 | 11.25 | 124 | FEM | 92140 |
| 1178. | 9484 | F | HERMAN Chantal | 51 | ISS - EVERYBODY | 53:28 | 5:20 | 11.25 | 125 | FEM | 1730, ASSE |
| 1179. | 5674 | | CLAYSON Peter | 48 | CAERPHILLY WIZA | 53:28 | 5:20 | 11.25 | 1054 | MAL | CAERPHILLY |
