| Les Forges de la Forêt d'Anlier |
| Course à pied |
Habay, 16/06/2018, BEL Delhalle - 19km - Resultaat |
19km
|
|
| | Categorie | |
|  | |
 |  |  |
| 1. | 3086 | | MAHIEU JUSTIN | 33 | BEL | DAMP | DRP TRAKKS | 1:05:32 | 1:05:34 | 3:28 | 17.39 | 1 | sen | 1169 | VLESSART | |
| 2. | 168 | | NAVET NICOLAS | 29 | BEL | DAMP | SPORTEX TEAM | 1:07:24 | 1:07:26 | 3:33 | 16.91 | 2 | sen | 1146 | ETHE | |
| 3. | 4011 | | FORTIN YOHAN | 30 | BEL | ACBBS | | 1:08:09 | 1:08:12 | 3:36 | 16.72 | 3 | sen | 1137 | VILLEROUX | |
| 4. | 403 | | POCHET ALEXANDRE | 41 | BEL | | JCCS | 1:08:52 | 1:08:54 | 3:38 | 16.55 | 1 | ve1 | 1129 | GEDINNE | |
| 5. | 4008 | | DEKEYSER JONATHAN JEAN | 37 | BEL | ACBBS | | 1:09:23 | 1:09:26 | 3:40 | 16.42 | 4 | sen | 1123 | THIBESSART | |
| 6. | 3867 | | OOSTERLINCK THIJS | 28 | BEL | EA | | 1:09:42 | 1:09:44 | 3:41 | 16.35 | 5 | sen | 1119 | EREMBODEGEM | |
| 7. | 24 | | MOUCHET STEPHANE | 44 | BEL | ACCO | JACO | 1:09:53 | 1:09:54 | 3:41 | 16.31 | 2 | ve1 | 1116 | CHIMAY | |
| 8. | 840 | | RAEMACKERS CÉDRIC | 33 | BEL | FCHA | JOGGPLUS | 1:10:06 | 1:10:08 | 3:42 | 16.25 | 6 | sen | 1114 | WANZE | |
| 9. | 794 | | RICHARD BASILE | 27 | BEL | | ESCALPADE | 1:10:09 | 1:10:12 | 3:42 | 16.24 | 7 | sen | 1113 | LIMELETTE | |
| 10. | 704 | | CHATELAIN JULIEN | 33 | BEL | | VINO TEAM | 1:10:21 | 1:10:23 | 3:43 | 16.20 | 8 | sen | 1111 | FRAITURE | |
| 11. | 761 | | CHENUT SÉBASTIEN | 47 | BEL | OSGA | OSGA | 1:11:51 | 1:11:54 | 3:48 | 15.86 | 3 | ve1 | 1094 | TERTRE | |
| 12. | 13 | | CAMBRAI JEROME | 28 | BEL | | | 1:12:07 | 1:12:10 | 3:48 | 15.80 | 9 | sen | 1090 | NEUFCHATEAU | |
| 13. | 4 | | VANDERBECK YVES | 50 | BEL | RIWA | RONVAU | 1:12:27 | 1:12:30 | 3:49 | 15.72 | 1 | ve2 | 1086 | MALONNE | |
| 14. | 363 | | MARCHAL GILLES | 29 | BEL | | GAG | 1:12:33 | 1:12:35 | 3:50 | 15.71 | 10 | sen | 1085 | GEMBLOUX | |
| 15. | 3847 | | BODEUX JEAN-LUC | 42 | BEL | | TRAIL'IN GAUME | 1:12:38 | 1:12:41 | 3:50 | 15.69 | 4 | ve1 | 1084 | TINTIGNY | |
| 16. | 242 | | LEFÈVRE AURÉLIEN | 26 | BEL | | TRIGT | 1:12:58 | 1:13:01 | 3:51 | 15.61 | 11 | sen | 1081 | HINGEON | |
| 17. | 3987 | | MAHIA SEBASTIEN | 32 | BEL | WACO | RUN ATTITUDE | 1:13:27 | 1:13:29 | 3:53 | 15.52 | 12 | sen | 1075 | NAMUR | |
| 18. | 4033 | | CHAVÉE THOMAS | 28 | BEL | | SM87 | 1:13:42 | 1:13:45 | 3:53 | 15.46 | 13 | sen | 1072 | BREUX | |
| 19. | 4095 | | ARNAUD ROBIN | 30 | BEL | | TRAKKS | 1:14:00 | 1:14:02 | 3:54 | 15.40 | 14 | sen | 1069 | ARLON | |
| 20. | 3828 | | REVELART AURELIEN | 30 | BEL | | TRAIL'IN GAUME | 1:14:22 | 1:14:27 | 3:56 | 15.31 | 15 | sen | 1064 | VIRTON | |
| 21. | 342 | | LOMBART FRÉDÉRIC | 51 | BEL | | GAG | 1:15:17 | 1:15:20 | 3:58 | 15.13 | 2 | ve2 | 1055 | SAUVENIÈRE | |
| 22. | 376 | | CAPELLE CHRISTIAN | 51 | BEL | RCB | RCB | 1:15:42 | 1:15:45 | 4:00 | 15.05 | 3 | ve2 | 1050 | DURNAL | |
| 23. | 4207 | | VERTE PATRICK | 41 | BEL | ACD | | 1:16:09 | 1:16:14 | 4:01 | 14.96 | 5 | ve1 | 1045 | BELLEFONTAINE | |
| 24. | 3358 | | DE CONINCK FRÉDERIQUE | 47 | BEL | ACD | FDCRUNNING | 1:16:23 | 1:16:25 | 4:02 | 14.92 | 6 | ve1 | 1043 | THIBESSART | |
| 25. | 4075 | | STASSER THOMAS | 24 | BEL | | | 1:16:25 | 1:16:30 | 4:02 | 14.91 | 16 | sen | 1042 | TERMES CHINY | |
| 26. | 3837 | | DRYGALSKI TOM | 22 | BEL | ESM | TRAKKS | 1:16:45 | 1:16:47 | 4:03 | 14.85 | 17 | sen | 1038 | LOBBES | |
| 27. | 3561 | | DEBEN JEAN-FRANÇOIS | 32 | BEL | DAMPIC | | 1:16:47 | 1:16:52 | 4:03 | 14.83 | 18 | sen | 1038 | ETHE | |
| 28. | 4082 | | DEFENDI LUCA | 32 | LUX | | | 1:17:13 | 1:17:16 | 4:04 | 14.75 | 19 | sen | 1034 | SOLEUVRE | |
| 29. | 3486 | | COLLARD JULIEN | 25 | BEL | PMX | | 1:17:15 | 1:17:21 | 4:05 | 14.74 | 20 | sen | 1033 | BASTOGNE | |
| 30. | 300 | | CLAUSSE CHRISTOPHE | 36 | BEL | | UN ORVAL D'AVAN | 1:17:40 | 1:17:45 | 4:06 | 14.66 | 21 | sen | 1028 | RUETTE | |
| 31. | 3046 | | BALON ARNAUD | 33 | BEL | | | 1:18:02 | 1:18:06 | 4:07 | 14.60 | 22 | sen | 1025 | HABAY-LA-NEUVE | |
| 32. | 3651 | | HENROTTE SEBASTIEN | 44 | BEL | DAMP | | 1:18:00 | 1:18:09 | 4:07 | 14.59 | 7 | ve1 | 1024 | FLORENVILLE | |
| 33. | 4001 | | AZEVEDO JOSE | 54 | LUX | | RCB | 1:18:10 | 1:18:13 | 4:07 | 14.58 | 4 | ve2 | 1023 | MONDERCANGE | |
| 34. | 3045 | | DENIS PATRICK | 52 | BEL | ARCH | | 1:18:17 | 1:18:20 | 4:08 | 14.55 | 5 | ve2 | 1021 | BERTRIX | |
| 35. | 12 | | BULTOT CHRISTIAN | 60 | BEL | ARCH | | 1:18:22 | 1:18:25 | 4:08 | 14.54 | 1 | ve3 | 1020 | SCHALTIN | |
| 36. | 3809 | | SAINT ALEXANDRE | 30 | BEL | | | 1:18:29 | 1:18:34 | 4:09 | 14.51 | 23 | sen | 1019 | DOMMELDANGE | |
| 37. | 3642 | | DEWAIDE ANTONI | 45 | BEL | | AD | 1:18:37 | 1:18:42 | 4:09 | 14.49 | 8 | ve1 | 1017 | TINLOT | |
| 38. | 703 | | BRUYERE PATRICK | 41 | BEL | | LES BOUFFIOLS | 1:18:45 | 1:18:49 | 4:09 | 14.47 | 9 | ve1 | 1016 | CHATELET | |
| 39. | 576 | | RIVEZ PIERRE | 61 | BEL | ACTE | LA THURE | 1:18:48 | 1:18:51 | 4:09 | 14.46 | 2 | ve3 | 1015 | SARS LA BUISSIERE | |
| 40. | 3782 | | LEQUEUX RENAUD | 26 | BEL | | | 1:19:00 | 1:19:05 | 4:10 | 14.42 | 24 | sen | 1013 | CHINY | |
| 41. | 3306 | | WINKIN GUILLAUME | 27 | BEL | | | 1:19:03 | 1:19:09 | 4:10 | 14.40 | 25 | sen | 1012 | BASTOGNE | |
| 42. | 1476 | F | BONO LAURIE | 29 | FRA | | WACO | 1:19:19 | 1:19:23 | 4:11 | 14.36 | 1 | dam | 1009 | LIÈGE | |
| 43. | 1479 | | MLECZKO OLIVIER | 47 | BEL | | | 1:19:23 | 1:19:25 | 4:11 | 14.36 | 10 | ve1 | 1009 | FLAWINNE | |
| 44. | 290 | | BALLEUX CHRISTOPHE | 42 | BEL | SMAC | | 1:19:20 | 1:19:28 | 4:11 | 14.35 | 11 | ve1 | 1009 | BOIS-DE-VILLERS | |
| 45. | 3682 | | ROSSIGNON PIERRE | 25 | BEL | | | 1:19:03 | 1:19:48 | 4:12 | 14.29 | 26 | sen | 1011 | HACHY | |
| 46. | 4071 | | PIERRET DENIS | 45 | BEL | | IRON TEAM | 1:19:48 | 1:19:51 | 4:13 | 14.28 | 12 | ve1 | 1004 | ARLON | |
| 47. | 3604 | | LAMOTTE JORDAN | 39 | BEL | | | 1:19:43 | 1:19:55 | 4:13 | 14.27 | 27 | sen | 1004 | FLORENVILLE | |
| 48. | 3321 | | DARTE ERIC | 54 | BEL | OCAN | | 1:19:41 | 1:19:57 | 4:13 | 14.26 | 6 | ve2 | 1005 | EGHEZEE | |
| 49. | 20 | | LOQUET THOMAS | 35 | BEL | | ETCHIEVRES | 1:20:25 | 1:20:28 | 4:15 | 14.17 | 28 | sen | 997 | TONGRE-NOTRE-DAME | |
| 50. | 3138 | | MATHY DOMINIQUE | 61 | BEL | HUY | HUY | 1:20:33 | 1:20:35 | 4:15 | 14.15 | 3 | ve3 | 995 | HUY | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
| 09/06/2026 - 08:30 - 1701 Inschrijvingen |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 35 |
|
| Les Forges de la Forêt d'Anlier |
| Course à pied |
Habay, 16/06/2018, BEL Delhalle - 19km - Resultaat |
19km
|
|
| | Categorie | |
|  | |
 |  |  |
| 51. | 4153 | | BACKES JOACHIM | 44 | BEL | | TRAIL IN GAUME | 1:20:32 | 1:20:36 | 4:15 | 14.14 | 13 | ve1 | 995 | TINTIGNY | |
| 52. | 4073 | | BALON PASCAL | 42 | BEL | | TCSL | 1:20:57 | 1:21:00 | 4:16 | 14.07 | 14 | ve1 | 991 | ETALLE | |
| 53. | 3758 | | PICKE HERVE | 48 | BEL | | BIKING CLUB RUL | 1:21:11 | 1:21:20 | 4:17 | 14.02 | 15 | ve1 | 989 | TINTIGNY | |
| 54. | 4068 | | NOEL ARNAUD | 31 | BEL | | | 1:21:29 | 1:21:32 | 4:18 | 13.98 | 29 | sen | 986 | MUSSY-LA-VILLE | |
| 55. | 2388 | | THIRY LÉNAÏC | 31 | BEL | TRIATH | | 1:21:43 | 1:21:43 | 4:19 | 13.95 | 30 | sen | 983 | ETALLE | |
| 56. | 787 | | RICHARD PIERRE | 54 | BEL | | ESCALPADE | 1:21:41 | 1:21:44 | 4:19 | 13.95 | 7 | ve2 | 983 | LIMELETTE | |
| 57. | 3242 | | RENARD LUC | 54 | BEL | | | 1:21:57 | 1:22:01 | 4:19 | 13.90 | 8 | ve2 | 980 | COUVIN | |
| 58. | 3587 | | ALAIME DAMIEN | 41 | BEL | PMX | | 1:22:00 | 1:22:06 | 4:20 | 13.89 | 16 | ve1 | 980 | LUXEMBOURG | |
| 59. | 1406 | | GOOSSE YANNICK | 38 | BEL | | POINT CARRÉ | 1:21:53 | 1:22:20 | 4:20 | 13.85 | 31 | sen | 981 | | |
| 60. | 215 | | VRANCKEN MARC | 60 | BEL | | | 1:22:21 | 1:22:23 | 4:21 | 13.84 | 4 | ve3 | 976 | TILFF | |
| 61. | 3216 | | PUFFET STANY | 30 | BEL | | | 1:21:44 | 1:22:24 | 4:21 | 13.84 | 32 | sen | 982 | VANCE | |
| 62. | 4044 | | WAYNE BRUCE | 30 | USA | | DC COMICS | 1:22:34 | 1:22:47 | 4:22 | 13.77 | 33 | sen | 973 | GOTHAM CITY | |
| 63. | 3741 | | SPINEUX FRANÇOIS | 28 | BEL | | | 1:22:31 | 1:22:53 | 4:22 | 13.75 | 34 | sen | 974 | ARLON | |
| 64. | 3857 | | MAGNUS FRANCOIS | 33 | BEL | | | 1:22:54 | 1:22:58 | 4:22 | 13.74 | 35 | sen | 970 | ARLON | |
| 65. | 3144 | | ORBAN MANUEL | 30 | BEL | | | 1:23:05 | 1:23:09 | 4:23 | 13.71 | 36 | sen | 968 | | |
| 66. | 4049 | | CASTAN BENJAMIN | 34 | FRA | | | 1:23:07 | 1:23:21 | 4:24 | 13.68 | 37 | sen | 967 | LUXEMBOURG | |
| 67. | 556 | | RATINCKX JEAN PHILIPPE | 30 | BEL | RIWA | | 1:23:19 | 1:23:22 | 4:24 | 13.68 | 38 | sen | 965 | OTTIGNIES | |
| 68. | 237 | | DOS SANTOS SERGIO | 45 | PRT | ARCH | JOGGPLUS | 1:23:22 | 1:23:26 | 4:24 | 13.66 | 17 | ve1 | 965 | GERIN | |
| 69. | 3380 | | JEANMART FRANÇOIS-PAUL | 47 | BEL | | | 1:23:14 | 1:23:29 | 4:24 | 13.66 | 18 | ve1 | 966 | ERPENT | |
| 70. | 3125 | | CARLIER STÉPHANE | 45 | BEL | | | 1:23:26 | 1:23:32 | 4:24 | 13.65 | 19 | ve1 | 964 | STOCKEM | |
| 71. | 3310 | | GOFFINET ARNAUD | 25 | BEL | | JOGGING LUX | 1:23:31 | 1:23:35 | 4:24 | 13.64 | 39 | sen | 963 | REDU | |
| 72. | 3315 | | DETAILLE EMMANUEL | 50 | BEL | OCAN | | 1:23:38 | 1:23:41 | 4:25 | 13.62 | 9 | ve2 | 961 | BAS-OHA | |
| 73. | 3361 | | PALOMBA ANTONIO | 40 | ITA | | | 1:23:39 | 1:23:44 | 4:25 | 13.62 | 20 | ve1 | 961 | LUXEMBOURG | |
| 74. | 294 | | HASSOUTE EL MOUSTAFA | 52 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:23:39 | 1:23:45 | 4:25 | 13.61 | 10 | ve2 | 961 | FOREST | |
| 75. | 3935 | | VAN HECKE STÉPHANE | 44 | BEL | | | 1:23:39 | 1:23:52 | 4:25 | 13.59 | 21 | ve1 | 961 | ANDERLUES | |
| 76. | 28 | F | CUPERS DOROTHEE | 31 | BEL | | ENJAMBEE | 1:23:43 | 1:23:59 | 4:26 | 13.57 | 2 | dam | 960 | BRUXELLES | |
| 77. | 278 | | HANOT SERGE | 55 | BEL | | RONVAU | 1:23:56 | 1:24:00 | 4:26 | 13.57 | 11 | ve2 | 957 | LIERNU | |
| 78. | 3202 | | STOUFFS ADRIEN | 26 | BEL | | JC RONVAU | 1:23:56 | 1:24:00 | 4:26 | 13.57 | 40 | sen | 957 | OTTIGNIES | |
| 79. | 3810 | | MULLER BENOIT | 28 | BEL | | | 1:23:59 | 1:24:03 | 4:26 | 13.56 | 41 | sen | 957 | VIRTON | |
| 80. | 3850 | | KARREMANS FRANÇOIS | 31 | BEL | | | 1:24:10 | 1:24:17 | 4:27 | 13.53 | 42 | sen | 955 | NOBRESSART | |
| 81. | 332 | | HANNARD KEVIN | 35 | BEL | | FLEU | 1:24:15 | 1:24:21 | 4:27 | 13.52 | 43 | sen | 954 | AUVELAIS | |
| 82. | 3239 | | TEMMERMAN MAXIME | 26 | BEL | | | 1:24:25 | 1:24:37 | 4:28 | 13.47 | 44 | sen | 952 | FERNELMONT | |
| 83. | 720 | | DE CONINCK BENOIT | 45 | BEL | JET | ELBINDEAMICKEY | 1:23:51 | 1:24:42 | 4:28 | 13.46 | 22 | ve1 | 957 | LEMBEEK | |
| 84. | 868 | | VIAL BERTRAND | 27 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:24:45 | 1:24:50 | 4:28 | 13.44 | 45 | sen | 948 | LINKEBEEK | |
| 85. | 798 | F | DEBONI MALORIE | 34 | BEL | RCB | MYSTERE | 1:24:54 | 1:24:58 | 4:29 | 13.42 | 3 | dam | 947 | IXELLES | |
| 86. | 410 | | MOTTOUL VINCENT | 40 | BEL | HUY | | 1:24:56 | 1:25:00 | 4:29 | 13.41 | 23 | ve1 | 946 | WANZE | |
| 87. | 3193 | | CARNEVALI TRISTAN | 27 | BEL | CARNEVA | | 1:24:58 | 1:25:02 | 4:29 | 13.41 | 46 | sen | 946 | VIRTON | |
| 88. | 3688 | | DA SILVA ARNAUD | 28 | BEL | | | 1:24:49 | 1:25:04 | 4:29 | 13.40 | 47 | sen | 947 | BONNERT | |
| 89. | 3094 | | JACQMIN DAMIEN | 39 | BEL | | | 1:25:17 | 1:25:26 | 4:30 | 13.34 | 48 | sen | 942 | BASTOGNE | |
| 90. | 3725 | | GOFFLOT KILLIAN | 20 | BEL | | | 1:25:23 | 1:25:30 | 4:30 | 13.34 | 49 | sen | 942 | BLEID | |
| 91. | 280 | | WOODWARD LOGAN | 18 | BEL | | ENJAMBEE | 1:25:24 | 1:25:32 | 4:31 | 13.33 | 1 | esp | 941 | BRUXELLES | |
| 92. | 3192 | | BRUZZESE PASCAL | 52 | LUX | | | 1:25:17 | 1:25:36 | 4:31 | 13.32 | 12 | ve2 | 942 | BOURSCHEID | |
| 93. | 4025 | | GOFFIN NICOLAS | 24 | BEL | | | 1:25:29 | 1:25:48 | 4:31 | 13.29 | 50 | sen | 940 | SAINTE-ODE | |
| 94. | 4233 | | SAINT-GUILLAIN ARNAUD | 26 | BEL | | | 1:25:16 | 1:25:51 | 4:32 | 13.28 | 51 | sen | 942 | VANCE | |
| 95. | 3277 | | GONRY CHRISTOPHE | 34 | BEL | | | 1:25:36 | 1:25:51 | 4:32 | 13.28 | 52 | sen | 939 | VAUX-SUR-SÛRE | |
| 96. | 583 | | VAN RAEMDONCK GILLES | 52 | BEL | RIWA | RIWA | 1:26:04 | 1:26:10 | 4:33 | 13.23 | 13 | ve2 | 934 | LASNE | |
| 97. | 92 | | HENRY ROBERT | 61 | BEL | DAMP | HRC | 1:26:10 | 1:26:14 | 4:33 | 13.22 | 5 | ve3 | 933 | FLORENVILLE | |
| 98. | 2920 | | MERTZ FABIEN | 34 | BEL | | | 1:26:11 | 1:26:17 | 4:33 | 13.21 | 53 | sen | 932 | ARLON | |
| 99. | 1483 | | ROSIER BENOIT | 46 | BEL | | | 1:25:58 | 1:26:17 | 4:33 | 13.21 | 24 | ve1 | 934 | MARBEHAN | |
| 100. | 4047 | | HENRY LUCAS | 16 | BEL | | | 1:25:51 | 1:26:18 | 4:33 | 13.21 | 2 | esp | 935 | NEUFCHATEAU | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
| 09/06/2026 - 08:30 - 1701 Inschrijvingen |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 35 |
|
| Les Forges de la Forêt d'Anlier |
| Course à pied |
Habay, 16/06/2018, BEL Delhalle - 19km - Resultaat |
19km
|
|
| | Categorie | |
|  | |
 |  |  |
| 101. | 2990 | | DOYE JORDAN | 28 | BEL | | | 1:26:06 | 1:26:21 | 4:33 | 13.20 | 54 | sen | 933 | VANCE | |
| 102. | 3770 | | DANLOY XAVIER | 40 | BEL | PMX | | 1:26:18 | 1:26:25 | 4:33 | 13.19 | 25 | ve1 | 931 | STOCKEM | |
| 103. | 3647 | F | OCTAVE MARYANNE | 44 | BEL | PMX | | 1:26:21 | 1:26:27 | 4:33 | 13.19 | 1 | ai1 | 930 | FRATIN | |
| 104. | 3906 | | REMY CHRISTOPHE | 44 | BEL | | | 1:26:25 | 1:26:30 | 4:34 | 13.18 | 26 | ve1 | 929 | WALTZING | |
| 105. | 3569 | | PIERRET SERGE | 49 | BEL | | | 1:26:30 | 1:26:34 | 4:34 | 13.17 | 27 | ve1 | 928 | HABAY-LA-NEUVE | |
| 106. | 173 | | ROB VINCENT | 34 | BEL | FLEU | XYD-FLEU | 1:26:28 | 1:26:38 | 4:34 | 13.16 | 55 | sen | 928 | WANFERCÉE-BAULET | |
| 107. | 984 | | BLONDEAUX YANNICK | 42 | BEL | | | 1:25:53 | 1:26:39 | 4:34 | 13.16 | 28 | ve1 | 934 | THY-LE-CHATEAU | |
| 108. | 3953 | | JACQUET FABIEN | 33 | BEL | | NICOTORUN | 1:26:35 | 1:26:40 | 4:34 | 13.16 | 56 | sen | 927 | HABAY LA NEUVE | |
| 109. | 3218 | | DOCQUIER PHILIPPE | 50 | BEL | FBTD | PMX | 1:26:38 | 1:26:49 | 4:35 | 13.13 | 14 | ve2 | 926 | HACHY | |
| 110. | 2394 | | GILLET RAPHAEL | 35 | BEL | | | 1:25:04 | 1:27:02 | 4:35 | 13.10 | 57 | sen | 941 | HABAY | |
| 111. | 390 | F | GERARDIN BEATRICE | 48 | FRA | | JACO | 1:27:00 | 1:27:06 | 4:36 | 13.09 | 2 | ai1 | 922 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | |
| 112. | 2996 | | MOREAU GRÉGOIRE | 25 | BEL | RCBT | | 1:26:01 | 1:27:15 | 4:36 | 13.07 | 58 | sen | 931 | ETTERBEEK | |
| 113. | 921 | | ROSSI CLAUDE | 60 | BEL | | | 1:27:11 | 1:27:16 | 4:36 | 13.06 | 6 | ve3 | 920 | YVOIR | |
| 114. | 495 | | DAMBOIS THIERRY | 49 | BEL | UAC | | 1:26:53 | 1:27:24 | 4:36 | 13.05 | 29 | ve1 | 923 | REVES | |
| 115. | 3120 | F | THIRY OPHÉLIE | 21 | BEL | ACBBS | | 1:27:23 | 1:27:27 | 4:37 | 13.04 | 4 | dam | 918 | LIBRAMONT | |
| 116. | 106 | | LORGE JEAN MARC | 52 | BEL | | RONVAU | 1:27:23 | 1:27:33 | 4:37 | 13.02 | 15 | ve2 | 918 | EGHEZEE | |
| 117. | 3937 | | VLEUGELS FRÉDÉRIC | 46 | BEL | | TRAIL ' IN GAUM | 1:27:34 | 1:27:39 | 4:37 | 13.01 | 30 | ve1 | 916 | MARBEHAN | |
| 118. | 3600 | | HENROTTE GONTRAN | 36 | BEL | | RUNNING + | 1:27:40 | 1:27:49 | 4:38 | 12.98 | 59 | sen | 915 | FLORENVILLE | |
| 119. | 335 | | LECLEF JULIEN | 37 | BEL | | CPMV6 | 1:25:55 | 1:27:51 | 4:38 | 12.98 | 60 | sen | 931 | HAM-SUR-HEURE-NALINNES | |
| 120. | 2950 | | DE TROYER DENNIS | 22 | BEL | EA | TEAM VIJVERMAN | 1:27:54 | 1:27:55 | 4:38 | 12.97 | 61 | sen | 913 | RESSEGEM | |
| 121. | 289 | | MARLÉ LAURENT | 43 | BEL | | | 1:27:43 | 1:27:58 | 4:38 | 12.96 | 31 | ve1 | 914 | MORNIMONT | |
| 122. | 748 | | SALAZAR NOEL | 45 | BEL | | RIBC | 1:27:56 | 1:27:58 | 4:38 | 12.96 | 32 | ve1 | 912 | MOLENBEEK | |
| 123. | 3690 | | MARTIN MAXIME | 31 | BEL | | | 1:28:00 | 1:28:00 | 4:38 | 12.96 | 62 | sen | 911 | ARLON | |
| 124. | 3260 | F | SCHANK KARIN | 44 | LUX | CAS | | 1:26:44 | 1:28:03 | 4:39 | 12.95 | 3 | ai1 | 922 | ESCH-SUR-ALZETTE | |
| 125. | 3724 | | LEGÈRE OLIVIER | 38 | BEL | | LDLV | 1:27:57 | 1:28:10 | 4:39 | 12.93 | 63 | sen | 911 | BRUXELLES | |
| 126. | 762 | | ASTRUC VICTOR | 25 | BEL | | ENJAMBEE | 1:28:04 | 1:28:15 | 4:39 | 12.92 | 64 | sen | 910 | BRUXELLES | |
| 127. | 3998 | | MATHIEU FREDERIC | 45 | BEL | | | 1:27:39 | 1:28:18 | 4:39 | 12.91 | 33 | ve1 | 913 | HUY | |
| 128. | 983 | | CULLOP PAUL | 57 | BEL | | ENJAMBEE | 1:28:13 | 1:28:20 | 4:39 | 12.91 | 16 | ve2 | 908 | BRUXELLES | |
| 129. | 2948 | | JACQUES FRÉDÉRIC | 43 | BEL | | TREK & TRAIL BE | 1:28:15 | 1:28:24 | 4:40 | 12.90 | 34 | ve1 | 908 | LIBRAMONT | |
| 130. | 3428 | | DEVILLET PHILIPPE | 52 | BEL | | | 1:28:25 | 1:28:37 | 4:40 | 12.87 | 17 | ve2 | 906 | HABAY-LA-NEUVE | |
| 131. | 4070 | | DANNER PIERRE | 34 | FRA | | | 1:27:49 | 1:28:38 | 4:40 | 12.86 | 65 | sen | 911 | SCHAERBEEK | |
| 132. | 3572 | | SCHMIT RENAUD | 34 | BEL | | | 1:28:25 | 1:28:52 | 4:41 | 12.83 | 66 | sen | 906 | HEINSTERT | |
| 133. | 3332 | | GROSJEAN GEOFFREY | 26 | BEL | | ALKA | 1:28:54 | 1:29:08 | 4:42 | 12.79 | 67 | sen | 901 | 6740 | |
| 134. | 2894 | | FALIZE KÉVIN | 30 | FRA | | | 1:28:53 | 1:29:11 | 4:42 | 12.78 | 68 | sen | 901 | CHARLEVILLE-MEZIERES | |
| 135. | 462 | | PONCELET ETIENNE | 48 | BEL | | BESIX FIT | 1:28:38 | 1:29:14 | 4:42 | 12.78 | 35 | ve1 | 903 | RIENNE | |
| 136. | 777 | | DESTREBECQ FRANCOIS | 44 | BEL | | ET CHIEVRES | 1:29:14 | 1:29:19 | 4:43 | 12.77 | 36 | ve1 | 898 | FRASNES-LES-BUISSENAL | |
| 137. | 228 | | MARCHAL YVES | 48 | BEL | | RUNNING WILD | 1:29:13 | 1:29:20 | 4:43 | 12.76 | 37 | ve1 | 897 | VEDRIN | |
| 138. | 641 | | BRUNIN CHRISTOPHE | 44 | BEL | | GAG | 1:29:19 | 1:29:27 | 4:43 | 12.75 | 38 | ve1 | 896 | GEMBLOUX | |
| 139. | 78 | | DUTRIEUX FERNAND | 47 | BEL | | | 1:29:22 | 1:29:27 | 4:43 | 12.75 | 39 | ve1 | 896 | BAUDOUR | |
| 140. | 3172 | | CATOT FRÉDÉRIC | 41 | BEL | | | 1:29:26 | 1:29:29 | 4:43 | 12.74 | 40 | ve1 | 895 | | |
| 141. | 811 | | GIGOT JACQUES | 51 | BEL | | CEPAL | 1:29:10 | 1:29:34 | 4:43 | 12.73 | 18 | ve2 | 897 | ANDERLECHT | |
| 142. | 1464 | | CONRARD EDGARD | 53 | BEL | | | 1:28:43 | 1:29:37 | 4:43 | 12.72 | 19 | ve2 | 901 | HABAY-LA-NEUVE | |
| 143. | 4152 | | CHEVALIER SÉBASTIEN | 39 | FRA | | | 1:29:32 | 1:29:46 | 4:44 | 12.70 | 69 | sen | 893 | BLEID | |
| 144. | 3631 | | NOWAK DIDIER | 35 | BEL | | HFR | 1:29:41 | 1:30:01 | 4:45 | 12.67 | 70 | sen | 892 | ATHUS | |
| 145. | 911 | | BILON EUSEBE | 65 | BEL | | ESM | 1:29:33 | 1:30:08 | 4:45 | 12.65 | 7 | ve3 | 893 | MARCHIENNE-AU-PONT | |
| 146. | 3901 | | RENARD RAPHAËL | 32 | BEL | | JCPMF TENNEVILL | 1:30:05 | 1:30:09 | 4:45 | 12.65 | 71 | sen | 888 | CHAMPLON | |
| 147. | 3164 | | PERSICO JORI | 29 | FRA | | | 1:30:11 | 1:30:13 | 4:45 | 12.64 | 72 | sen | 887 | HABAY | |
| 148. | 675 | | VAUDOISEY PASCAL | 56 | FRA | RCB | MYSTERE | 1:30:13 | 1:30:15 | 4:45 | 12.63 | 20 | ve2 | 886 | UCCLE | |
| 149. | 2930 | | PENNETREAU JEAN-FRANÇOIS | 38 | BEL | | NICOTORUN | 1:30:17 | 1:30:22 | 4:46 | 12.62 | 73 | sen | 886 | MARBEHAN | |
| 150. | 2942 | | ROBERT JEAN-BAPTISTE | 28 | BEL | | TREVIRE TRAIL C | 1:30:21 | 1:30:33 | 4:46 | 12.59 | 74 | sen | 885 | SÉLANGE | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
| 09/06/2026 - 08:30 - 1701 Inschrijvingen |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 35 |
|
| Les Forges de la Forêt d'Anlier |
| Course à pied |
Habay, 16/06/2018, BEL Delhalle - 19km - Resultaat |
19km
|
|
| | Categorie | |
|  | |
 |  |  |
| 151. | 3327 | | HEIRBAUT MAARTEN | 36 | BEL | | | 1:30:27 | 1:30:33 | 4:46 | 12.59 | 75 | sen | 884 | HERBEUMONT | |
