Trail de la Vallée des Lacs |
Jogging |
Gerardmer, 19/06/2011, FRA 21km - Result |
21km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
1. | 790 | | MOUGEL Hervé | 28 | FRA | LA BRESSE | | 1:35:00 | 4:32 | 13.26 | 1 | seh | LA BRESSE |
2. | 766 | | VOIRPY Mickael | 31 | FRA | ES THAON | | 1:35:38 | 4:34 | 13.18 | 2 | seh | HAROL |
3. | 756 | | PERRIN Benoit | 21 | FRA | LA BRESSAUDE | | 1:37:51 | 4:40 | 12.88 | 1 | esh | LA BRESSE |
4. | 753 | | MAUCLAIR Laurent | 48 | FRA | CAPS DOCELLES U | | 1:40:28 | 4:48 | 12.54 | 1 | v1h | CHARMOIS DEVANT BRUYERES |
5. | 570 | | GUTIERREZ Benoit | 21 | FRA | SEZANNE ATHLE | | 1:41:13 | 4:50 | 12.45 | 2 | esh | SEZANNE |
6. | 547 | | GAILLARD Michel | 49 | FRA | AVEC | | 1:41:37 | 4:51 | 12.40 | 2 | v1h | |
7. | 572 | | VIGNIER Alexandre | 39 | FRA | SEZANNE ATHLE | | 1:41:58 | 4:52 | 12.36 | 3 | seh | SEZANNE |
8. | 746 | | FRATTINI Ludovic | 34 | FRA | SC VAGNEY ROCHE | | 1:42:20 | 4:53 | 12.31 | 4 | seh | VAGNEY |
9. | 749 | | KANOUTTE Kevin | 22 | FRA | LONGCHAMP | | 1:42:47 | 4:54 | 12.26 | 3 | esh | LONGCHAMP |
10. | 748 | | MAGRINE Alex | 21 | FRA | CMA | | 1:42:47 | 4:54 | 12.26 | 4 | esh | LONGCHAMP |
11. | 823 | | GEGUT Jean-Michel | 40 | FRA | | | 1:43:21 | 4:56 | 12.19 | 3 | v1h | VAGNEY |
12. | 510 | | GAUTIER Mickaël | 32 | FRA | LES COUREURS DE | | 1:45:02 | 5:01 | 12.00 | 5 | seh | HUNSPACH |
13. | 788 | | PY Alexandre | 33 | FRA | ASR VITTEL | | 1:45:17 | 5:01 | 11.97 | 6 | seh | HAREVILLE |
14. | 705 | | GUISE Fabien | 40 | FRA | ESSEY LES NANCY | | 1:45:33 | 5:02 | 11.94 | 4 | v1h | ESSEY LES NANCY |
15. | 814 | | RIBAU Simon | 36 | FRA | GERARDMER TRIAT | | 1:45:58 | 5:03 | 11.89 | 7 | seh | |
16. | 696 | | CHEVINDINGER Cedric | 31 | FRA | GLONVILLE | | 1:46:48 | 5:06 | 11.80 | 8 | seh | GLONVILLE |
17. | 762 | | CHAUDEY Gérard | 46 | FRA | RUPT SUR MOSELL | | 1:47:05 | 5:06 | 11.77 | 5 | v1h | RUPT SUR MOSELLE |
18. | 583 | | POIROT Johan | 28 | FRA | LA BRESSE | | 1:47:55 | 5:09 | 11.68 | 9 | seh | LA BRESSE |
19. | 716 | | POCARD Xavier | 40 | FRA | AVEC | | 1:48:09 | 5:09 | 11.65 | 6 | v1h | |
20. | 734 | | DELACOTE David | 37 | FRA | TROC | | 1:48:34 | 5:11 | 11.61 | 10 | seh | XONRUPT |
21. | 591 | | FRANCOIS Jean Marie | 44 | FRA | ASRHV | | 1:48:41 | 5:11 | 11.59 | 7 | v1h | REHAUPAL |
22. | 777 | | GASCHT Cédric | 35 | FRA | PUZIEUX | | 1:49:32 | 5:13 | 11.50 | 11 | seh | PUZIEUX |
23. | 646 | | BRISCHOUX Olivier | 46 | FRA | URIMENIL | | 1:49:38 | 5:14 | 11.49 | 8 | v1h | URIMENIL |
24. | 787 | | COQUILLAT Thibaud | 28 | FRA | HIRTZBACH | | 1:50:01 | 5:15 | 11.45 | 12 | seh | HIRTZBACH |
25. | 674 | | HEULLUY Bertrand | 36 | FRA | REMIREMONT | | 1:50:03 | 5:15 | 11.45 | 13 | seh | |
26. | 782 | | DUMAY Yves | 52 | FRA | TROC | | 1:50:39 | 5:17 | 11.39 | 1 | v2h | GERARDMER |
27. | 738 | | GIRARD Jean François | 46 | FRA | WORD TRAILANDER | | 1:50:51 | 5:17 | 11.37 | 9 | v1h | LAXOU |
28. | 668 | | AVENEL Frederic | 36 | FRA | STRASBOURG | | 1:50:59 | 5:18 | 11.35 | 14 | seh | |
29. | 610 | | POIROT Pascal | 50 | FRA | SANCHEY | | 1:51:06 | 5:18 | 11.34 | 2 | v2h | SANCHEY |
30. | 726 | | PERRIN Philippe | 48 | FRA | AVEC - RUPT | | 1:51:30 | 5:19 | 11.30 | 10 | v1h | SAULXURES SUR MOSELOTTE |
31. | 747 | | LACOUTURE Stéphane | 28 | FRA | ST DIE | | 1:51:56 | 5:20 | 11.26 | 15 | seh | ST DIE |
32. | 599 | | VAXELAIRE Sylvain | 38 | FRA | LA BRESSE | | 1:52:04 | 5:21 | 11.24 | 16 | seh | LA BRESSE |
33. | 576 | | ABEL Cyrille | 38 | FRA | LIEZEY | | 1:52:09 | 5:21 | 11.24 | 17 | seh | LIEZEY |
34. | 791 | F | VANNSON Claire | 25 | FRA | LA BRESSE | | 1:52:11 | 5:21 | 11.23 | 1 | sef | LA BRESSE |
35. | 707 | | BERSI Hocine | 47 | FRA | COHM | | 1:52:14 | 5:21 | 11.23 | 11 | v1h | LA BRESSE |
36. | 811 | | KOCH Jean Pascal | 27 | FRA | ST NAZAIRE | | 1:53:11 | 5:24 | 11.13 | 18 | seh | ST NAZAIRE |
37. | 586 | | HOCQUAUX Christian | 42 | FRA | VECOUX | | 1:53:13 | 5:24 | 11.13 | 12 | v1h | VECOUX |
38. | 664 | | TASSETTI Jerôme | 40 | FRA | WORLD MOKET TEA | | 1:53:25 | 5:25 | 11.11 | 13 | v1h | |
39. | 661 | | TANAZACQ Remi | 34 | FRA | WORLD MOKET TEA | | 1:53:30 | 5:25 | 11.10 | 19 | seh | |
40. | 721 | | LALEVEE Aymeric | 36 | FRA | BASSE SUR LE RU | | 1:53:46 | 5:26 | 11.08 | 20 | seh | BASSE SUR LE RUPT |
41. | 613 | | MATHIEU Philippe | 52 | FRA | AVEC | | 1:54:39 | 5:28 | 10.99 | 3 | v2h | |
42. | 695 | | ROBERT Christophe | 39 | FRA | CAC CHAMPIGNEUL | | 1:54:47 | 5:28 | 10.98 | 21 | seh | |
43. | 662 | | RICHARD Claude | 35 | FRA | WORLD MOKET TEA | | 1:55:31 | 5:31 | 10.91 | 22 | seh | |
44. | 550 | | BELLENGER Emmanuel | 42 | FRA | ASG GAUCHY | | 1:55:59 | 5:32 | 10.86 | 14 | v1h | SAINT QUENTIN |
45. | 745 | | ROUX Yohann | 36 | FRA | VITTEL | | 1:56:00 | 5:32 | 10.86 | 23 | seh | VITTEL |
46. | 732 | | MARION Guillaume | 35 | FRA | SAINT NABORD | | 1:56:03 | 5:32 | 10.86 | 24 | seh | ST NABORD |
47. | 617 | F | VAXELAIRE Annick | 37 | FRA | SKI CLUB VAGNEY | | 1:56:19 | 5:33 | 10.83 | 2 | sef | LA BRESSE |
48. | 597 | | HENRY Christophe | 40 | FRA | EPINAL | | 1:56:23 | 5:33 | 10.83 | 15 | v1h | EPINAL |
49. | 600 | | THIRIET Vincent | 39 | FRA | DOMMARTIN LES R | | 1:56:26 | 5:33 | 10.82 | 25 | seh | DOMMARTIN LES REMIREMONT |
50. | 652 | | GASS Patrick | 51 | FRA | ACHM | | 1:56:35 | 5:34 | 10.81 | 4 | v2h | SAINT MARGUERITE |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
21/03/2023 - 12:50 - 279 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 6 |
|
Trail de la Vallée des Lacs |
Jogging |
Gerardmer, 19/06/2011, FRA 21km - Result |
21km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
51. | 710 | | COTTRELLE Dominique | 49 | FRA | WORLD TRAILANDE | | 1:56:35 | 5:34 | 10.81 | 16 | v1h | LAXOU |
52. | 647 | | CLAUDEL Arnaud | 35 | FRA | PROMOTION VILLE | | 1:56:43 | 5:34 | 10.80 | 26 | seh | ST DIE LES VOSGES |
53. | 792 | | HOAREAU Jeannick | 32 | FRA | SUNDHOFFEN | | 1:57:05 | 5:35 | 10.76 | 27 | seh | SUNDHOFFEN |
54. | 676 | | TISSERANT Christian | 54 | FRA | GÉRARDMER | | 1:57:20 | 5:36 | 10.74 | 5 | v2h | |
55. | 771 | | BODIN Norbert | 48 | FRA | PACE EN COURANT | | 1:57:34 | 5:36 | 10.72 | 17 | v1h | MUNSTER |
56. | 587 | | PETIT Maximilien | 25 | FRA | OBERNAI | | 1:57:36 | 5:36 | 10.72 | 28 | seh | OBERNAI |
57. | 725 | | AUBRIAT Vincent | 38 | FRA | EPINAL | | 1:57:37 | 5:37 | 10.71 | 29 | seh | EPINAL |
58. | 793 | | GUIMBERT Julien | 33 | FRA | ST NABORD | | 1:57:50 | 5:37 | 10.69 | 30 | seh | ST NABORD |
59. | 785 | | GRISE Laurent | 36 | FRA | RAON AUX BOIS | | 1:57:55 | 5:37 | 10.69 | 31 | seh | RAON AUX BOIS |
60. | 692 | | CLAUDEL Laurent | 28 | FRA | CAF LA BRESSAUD | | 1:58:02 | 5:38 | 10.68 | 32 | seh | |
61. | 784 | | DURAND Guillaume | 33 | FRA | ST ETIENNE | | 1:58:03 | 5:38 | 10.67 | 33 | seh | ST ETIENNE |
62. | 546 | | MICHEL Yannick | 26 | FRA | DIJON TRIATHLON | | 1:58:05 | 5:38 | 10.67 | 34 | seh | FONTAINE LES DIJON |
63. | 797 | | FAIVRE Francois Regis | 32 | FRA | SC VAGNEY ROCHE | | 1:58:18 | 5:38 | 10.65 | 35 | seh | NANCY |
63. | 796 | | PERRILLAT Christophe | 32 | FRA | DOUANE GRAND BO | | 1:58:18 | 5:38 | 10.65 | 35 | seh | LE GRAND BORNAND |
65. | 641 | | BELLANGER Jeremy | 32 | FRA | RAID AVENTURE | | 1:58:51 | 5:40 | 10.60 | 37 | seh | BART |
66. | 560 | | GEHIN Jean Luc | 44 | FRA | ROCHESSON | | 1:58:54 | 5:40 | 10.60 | 18 | v1h | ROCHESSON |
67. | 824 | | VIRAT Arnaud | 38 | FRA | AVEC | | 1:59:01 | 5:41 | 10.59 | 38 | seh | |
68. | 519 | | LIGNEY François | 49 | FRA | LE SOUFFLE D'OR | | 1:59:11 | 5:41 | 10.57 | 19 | v1h | FLEXANVILLE |
69. | 821 | | LEGER Vincent | 31 | FRA | | | 1:59:18 | 5:41 | 10.56 | 39 | seh | EPINAL |
70. | 822 | | BLANC Anthony | 23 | FRA | | | 1:59:25 | 5:42 | 10.55 | 40 | seh | EPINAL |
71. | 593 | | PERRIN Emmanuel | 46 | FRA | ROUEN | | 1:59:38 | 5:42 | 10.53 | 20 | v1h | ROUEN |
72. | 727 | | COLNEL Cedric | 31 | FRA | LEPANGES SUR VO | | 1:59:51 | 5:43 | 10.51 | 41 | seh | LEPANGES SUR VOLOGNE |
73. | 658 | | ESPANA Ludovic | 34 | FRA | AVEC | | 2:00:10 | 5:44 | 10.49 | 42 | seh | |
74. | 765 | | BEN AMAR El Ayachi | 37 | FRA | CE BEHR FRANCE | | 2:00:16 | 5:44 | 10.48 | 43 | seh | ROUFFACH |
75. | 688 | | MOUTHON Bruno | 44 | FRA | MARTIGNY | | 2:00:18 | 5:44 | 10.47 | 21 | v1h | |
76. | 739 | | LACAVE Jean | 36 | FRA | GERARDMER | | 2:00:35 | 5:45 | 10.45 | 44 | seh | GERARDMER |
77. | 578 | | LE COSSEC Arthur | 23 | FRA | METZ | | 2:00:37 | 5:45 | 10.45 | 45 | seh | METZ |
78. | 594 | | RICHARD Jean Claude | 51 | FRA | MANDRAY | | 2:01:00 | 5:46 | 10.41 | 6 | v2h | GERARDMER |
79. | 682 | | COVAS Antonio | 40 | FRA | CHAMP LE DUC | | 2:01:00 | 5:46 | 10.41 | 22 | v1h | |
80. | 755 | | COLLE Didier | 46 | FRA | RUPT SUR MOSELL | | 2:01:03 | 5:46 | 10.41 | 23 | v1h | RUPT SUR MOSELLE |
81. | 580 | | CATOIRE Jean Marc | 55 | FRA | AC WAMBRECHIES | | 2:01:41 | 5:48 | 10.35 | 7 | v2h | SAINT ANDRE LEZ LILLE |
82. | 728 | | MORIZOT Aurelien | 32 | FRA | POUSSEY | | 2:02:01 | 5:49 | 10.33 | 46 | seh | POUSSEY |
83. | 645 | | MOUGEL Julien | 26 | FRA | SKI CLUB DE XON | | 2:02:26 | 5:50 | 10.29 | 47 | seh | XONRUPT |
84. | 533 | | BAUER Jean François | 41 | FRA | | | 2:02:26 | 5:50 | 10.29 | 24 | v1h | SELESTAT |
85. | 740 | | BECK Loic | 23 | FRA | VANDOEUVRE | | 2:02:41 | 5:51 | 10.27 | 48 | seh | VANDOEUVRE |
86. | 711 | | HACHET Nicolas | 40 | FRA | NANCY | | 2:02:46 | 5:51 | 10.26 | 25 | v1h | NANCY |
87. | 774 | | AMET Michel | 55 | FRA | COHM | | 2:02:51 | 5:51 | 10.26 | 8 | v2h | LA BRESSE |
88. | 812 | | PERRIN Philippe | 50 | FRA | LIEZEY | | 2:02:53 | 5:52 | 10.25 | 9 | v2h | |
89. | 706 | | PETITDEMANGE Nicolas | 40 | FRA | CSP ST DIE DES | | 2:03:18 | 5:53 | 10.22 | 26 | v1h | RAON L'ETAPE |
90. | 690 | | VERON Alexandre | 39 | FRA | CREVIC | | 2:03:55 | 5:55 | 10.17 | 49 | seh | |
91. | 807 | | LE GOFF Mickael | 34 | FRA | STRASBOURG | | 2:04:09 | 5:55 | 10.15 | 50 | seh | STRASBOURG |
92. | 571 | | BOUDIN Stéphane | 36 | FRA | SEZANNE ATHLE | | 2:04:14 | 5:55 | 10.14 | 51 | seh | SEZANNE |
93. | 595 | | MORANDI Anton | 37 | FRA | MANDRAY | | 2:04:31 | 5:56 | 10.12 | 52 | seh | ANOULD |
94. | 770 | | SEVRAIN Hervé | 46 | FRA | AVEC | | 2:04:38 | 5:57 | 10.11 | 27 | v1h | SAINT NABORD |
95. | 709 | | MAGINOT Bernard | 54 | FRA | SAULXURE LES NA | | 2:04:52 | 5:57 | 10.09 | 10 | v2h | SAULXURE LES NANCY |
96. | 539 | | GROSNICKEL Olivier | 40 | FRA | REHON | | 2:05:25 | 5:59 | 10.05 | 28 | v1h | REHON |
97. | 590 | | PHILIPPE Pascal | 45 | FRA | ASRHV | | 2:05:51 | 6:00 | 10.01 | 29 | v1h | LE THOLY |
98. | 699 | | CHIPEAU Cyril | 38 | FRA | ST NABORD | | 2:06:00 | 6:00 | 10.00 | 53 | seh | ST NABORD |
99. | 684 | | LOUPS Mathieu | 22 | FRA | COHM | | 2:06:08 | 6:01 | 9.99 | 5 | esh | |
100. | 605 | | ROBER Pascal | 49 | FRA | TENDON | | 2:06:10 | 6:01 | 9.99 | 30 | v1h | TENDON |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
21/03/2023 - 12:50 - 279 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 6 |
|
Trail de la Vallée des Lacs |
Jogging |
Gerardmer, 19/06/2011, FRA 21km - Result |
21km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
101. | 526 | | CRETEUR Alan | 23 | FRA | SAINTE MARGUERI | | 2:06:14 | 6:01 | 9.98 | 54 | seh | SAINTE MARGUERITE |
102. | 737 | | CHERPEAU Nicolas | 26 | FRA | NANCY | | 2:06:16 | 6:01 | 9.98 | 55 | seh | NANCY |
103. | 778 | | LECOMTE Alain | 58 | FRA | COHM | | 2:06:25 | 6:02 | 9.97 | 11 | v2h | ST AME |
104. | 639 | | JACQUEMIN Frederic | 41 | FRA | RAID AVENTURE | | 2:07:40 | 6:05 | 9.87 | 31 | v1h | NOVILLARD |
105. | 501 | | MICHAUX Robert | 38 | FRA | CHATEL SAINT GE | | 2:08:12 | 6:07 | 9.83 | 56 | seh | CHATEL SAINT GERMAIN |
106. | 717 | | THOUVENOT Stéphane | 38 | FRA | EPINAL | | 2:08:22 | 6:07 | 9.82 | 57 | seh | EPINAL |
107. | 683 | | DUCHENE Thierry | 52 | FRA | SAINT AMÉ | | 2:08:47 | 6:08 | 9.78 | 12 | v2h | |
108. | 606 | | BRICE Jean Marie | 55 | FRA | ST ETIENNE LES | | 2:08:48 | 6:08 | 9.78 | 13 | v2h | ST ETIENNE LES REMIREMONT |
109. | 808 | | BOILEAU François | 31 | FRA | STRASBOURG | | 2:09:18 | 6:10 | 9.75 | 58 | seh | STRASBOURG |
110. | 592 | | XOLIN Jean Claude | 52 | FRA | VENTRON | | 2:09:44 | 6:11 | 9.71 | 14 | v2h | VENTRON |
111. | 665 | | FELIX Didier | 41 | FRA | SAINT DIÉ | | 2:10:51 | 6:14 | 9.63 | 32 | v1h | |
112. | 635 | | PICART François | 50 | FRA | GERARDMER | | 2:11:10 | 6:15 | 9.61 | 15 | v2h | GERARDMER |
113. | 800 | | LAZERA David | 30 | FRA | FC LES BALLONS | | 2:11:28 | 6:16 | 9.58 | 59 | seh | RAMONCHAMP |
114. | 816 | | ROURE Laurent | 41 | FRA | PONT A MOUSSON | | 2:11:45 | 6:17 | 9.56 | 33 | v1h | |
114. | 815 | | ROURE Olivier | 38 | FRA | TIERCELET | | 2:11:45 | 6:17 | 9.56 | 60 | seh | |
116. | 588 | | ERNWEIN Lionel | 38 | FRA | HAN SUR NIED | | 2:11:52 | 6:17 | 9.56 | 61 | seh | HAN SUR NIED |
117. | 557 | | MICHEL Daniel | 58 | FRA | TRIATHLON LANEU | | 2:12:01 | 6:18 | 9.54 | 16 | v2h | VILLERS LES NANCY |
118. | 801 | | TISSERANT Benoit | 31 | FRA | JARVILLE | | 2:12:28 | 6:19 | 9.51 | 62 | seh | JARVILLE |
119. | 530 | | WACKER Laurent | 35 | FRA | TROISFONTAINES | | 2:12:41 | 6:20 | 9.50 | 63 | seh | TROISFONTAINES |
120. | 779 | | HUIN André | 44 | FRA | RUNNING CLUB VA | | 2:12:42 | 6:20 | 9.50 | 34 | v1h | VANDOEUVRE LES NANCY |
121. | 799 | | GESCHNINDENHAMMER Wilfried | 36 | FRA | GOTTESHEIM | | 2:12:58 | 6:20 | 9.48 | 64 | seh | GOTTESHEIM |
122. | 723 | | VILLAUME Damien | 38 | FRA | NAYEMONT LES FO | | 2:13:06 | 6:21 | 9.47 | 65 | seh | NAYEMONT LES FOSSES |
123. | 736 | | HOUBRE Denis | 38 | FRA | BRIXEY | | 2:13:09 | 6:21 | 9.46 | 66 | seh | BRIXEY AUX CHANOINES |
124. | 689 | | MARTIN Jean-Philippe | 38 | FRA | AMICALE DES DON | | 2:13:10 | 6:21 | 9.46 | 67 | seh | |
125. | 818 | | ROUSSAT Jean Baptiste | 30 | FRA | AVEC | | 2:13:14 | 6:21 | 9.46 | 68 | seh | |
126. | 715 | | CLOSSE Laurent | 39 | FRA | GRANGES SUR VOL | | 2:13:22 | 6:22 | 9.45 | 69 | seh | GRANGES SUR VOLOGNE |
127. | 769 | | CHEVALIER Franck | 44 | FRA | BASSE SUR LE RU | | 2:13:29 | 6:22 | 9.44 | 35 | v1h | BASSE SUR LE RUPT |
128. | 522 | | NAVEL Rémi | 27 | FRA | OETING | | 2:13:49 | 6:23 | 9.42 | 70 | seh | OETING |
129. | 636 | | VILMAIN Daniel | 57 | FRA | EPINAL | | 2:13:56 | 6:23 | 9.41 | 17 | v2h | EPINAL |
130. | 675 | | PIERSON Pascal | 42 | FRA | LAVELINE DEVANT | | 2:14:16 | 6:24 | 9.38 | 36 | v1h | |
131. | 677 | | SIMON Didier | 40 | FRA | RAMBERVILLERS | | 2:14:17 | 6:24 | 9.38 | 37 | v1h | |
132. | 805 | | BORO Richard | 55 | FRA | METZ VALLIERES | | 2:14:19 | 6:24 | 9.38 | 18 | v2h | METZ |
133. | 783 | | DEMANGE Luc | 44 | FRA | LA FORGE | | 2:14:22 | 6:24 | 9.38 | 38 | v1h | LA FORGE |
134. | 733 | | LECOMTE Pascal | 53 | FRA | LIEZEY | | 2:14:35 | 6:25 | 9.36 | 19 | v2h | LIEZEY |
135. | 565 | | GRANGE Florent | 49 | FRA | REIMS | | 2:14:43 | 6:25 | 9.35 | 39 | v1h | REIMS |
136. | 669 | F | WITT Hélène | 26 | FRA | TOMBLAINE | | 2:14:49 | 6:26 | 9.35 | 3 | sef | |
137. | 623 | | VALENTIN Jean Pierre | 48 | FRA | GERARDMER | | 2:15:35 | 6:28 | 9.29 | 40 | v1h | GERARDMER |
138. | 527 | | SCHORR Yves | 43 | FRA | SCHIRMECK | | 2:15:40 | 6:28 | 9.29 | 41 | v1h | SCHIRMECK |
139. | 780 | | BESBISS Abdelkader | 48 | FRA | CE BEHR FRANCE | | 2:15:59 | 6:29 | 9.27 | 42 | v1h | ROUFFACH |
140. | 616 | F | GROSJEAN Emmanuelle | 37 | FRA | VAGNEY | | 2:16:01 | 6:29 | 9.26 | 4 | sef | VAGNEY |
141. | 720 | F | OTHENIN Florence | 45 | FRA | AYDOILLES | | 2:16:04 | 6:29 | 9.26 | 1 | v1f | AYDOILLES |
142. | 621 | | BRIGNATZ Stéphane | 47 | FRA | TRAINE'S SAVATE | | 2:16:26 | 6:30 | 9.24 | 43 | v1h | POUXEUX |
143. | 666 | | ROUSSEAU Jean-Luc | 52 | FRA | AS ROTO SPORTS | | 2:16:43 | 6:31 | 9.22 | 20 | v2h | |
144. | 585 | | HENRY Christophe | 41 | FRA | THEDING | | 2:16:44 | 6:31 | 9.22 | 44 | v1h | THEDING |
145. | 649 | | DELORME Fabrice | 39 | FRA | ST DIE DES VOSG | | 2:16:50 | 6:31 | 9.21 | 71 | seh | SAINT DIE |
146. | 648 | | LALEVEE Damien | 38 | FRA | COINCHES | | 2:16:53 | 6:32 | 9.21 | 72 | seh | COINCHES |
147. | 615 | | BERNARD Stephane | 37 | FRA | VAGNEY | | 2:17:18 | 6:33 | 9.18 | 73 | seh | VAGNEY |
148. | 553 | F | REMY Caroline | 33 | FRA | | | 2:17:55 | 6:35 | 9.14 | 5 | sef | LA BRESSE |
149. | 731 | | HERMENT Christophe | 42 | FRA | TRIATHLON LANEU | | 2:17:58 | 6:35 | 9.13 | 45 | v1h | METZ |
150. | 702 | | LARCHEVEQUE Dominique | 56 | FRA | CHENIMENIL | | 2:18:07 | 6:35 | 9.12 | 21 | v2h | CHENIMENIL |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
21/03/2023 - 12:50 - 279 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 6 |
|
Trail de la Vallée des Lacs |
Jogging |
Gerardmer, 19/06/2011, FRA 21km - Result |
21km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
151. | 632 | F | RENOULT Cathy | 48 | FRA | LUNEVILLE | | 2:18:15 | 6:35 | 9.11 | 2 | v1f | |
152. | 659 | | MOLARD Gérard | 46 | FRA | AVEC | | 2:18:15 | 6:35 | 9.11 | 46 | v1h | |
153. | 545 | | COLNEL David | 23 | FRA | BRUYERES TRIATH | | 2:18:19 | 6:36 | 9.11 | 74 | seh | GRANDVILLERS |
154. | 712 | F | DELAITRE Delphine | 38 | FRA | LE SYNDICAT | | 2:18:20 | 6:36 | 9.11 | 6 | sef | LE SYNDICAT |
155. | 809 | | BEAUMONT François | 39 | FRA | GERARDMER TRIAT | | 2:18:53 | 6:37 | 9.07 | 75 | seh | LEPANGES SUR VOLOGNE |
156. | 566 | | BARBAUD Pierre | 54 | FRA | GÉRARDMER | | 2:19:59 | 6:40 | 9.00 | 22 | v2h | GERARDMER |
157. | 558 | | BRANDT Freddy | 50 | FRA | | | 2:20:14 | 6:41 | 8.99 | 23 | v2h | LIVERDUN |
158. | 543 | | LACOTE Vincent | 57 | FRA | FRAIZE | | 2:20:34 | 6:42 | 8.96 | 24 | v2h | FRAIZE |
159. | 627 | F | LAFONT Ketty | 26 | FRA | LUNEVILLE | | 2:20:37 | 6:42 | 8.96 | 7 | sef | |
160. | 671 | | KUSZNIR Emmanuel | 38 | FRA | BUHL | | 2:20:55 | 6:43 | 8.94 | 76 | seh | |
161. | 704 | | BREUIL Jacques | 58 | FRA | TRAIL CLUB DE Q | | 2:21:04 | 6:44 | 8.93 | 25 | v2h | QUINGEY |
162. | 729 | | ROHMENTER Gwenael | 35 | FRA | REMIREMONT | | 2:21:05 | 6:44 | 8.93 | 77 | seh | REMIREMONT |
163. | 810 | | PEIGNIER Jean christophe | 38 | FRA | REMOMEIX | | 2:21:08 | 6:44 | 8.93 | 78 | seh | REMOMEIX |
164. | 722 | | JEANBOIS Sébastien | 39 | FRA | FLEVILLE FORRES | | 2:21:17 | 6:44 | 8.92 | 79 | seh | FLEVVILLES DVT NANCY |
165. | 651 | | CUNAT Bernard | 50 | FRA | FALLIERE SPORT | | 2:21:24 | 6:44 | 8.91 | 26 | v2h | SAINT NABORD |
166. | 642 | | KREBS Jean Marc | 51 | FRA | ESCF | | 2:21:29 | 6:45 | 8.91 | 27 | v2h | FAULQUEMONT |
167. | 719 | | CLAUDEL Philippe | 58 | FRA | BASSE SUR LE RU | | 2:22:09 | 6:47 | 8.86 | 28 | v2h | BASSE SUR LE RUPT |
168. | 772 | F | DUMAY Patricia | 38 | FRA | GERARDMER | | 2:22:18 | 6:47 | 8.86 | 8 | sef | GERARDMER |
169. | 573 | F | DAUPHIN Séverine | 34 | FRA | SEZANNE ATHLE | | 2:22:28 | 6:48 | 8.84 | 9 | sef | SEZANNE |
170. | 803 | | MARCHAL Thierry | 51 | FRA | GERARDMER | | 2:22:30 | 6:48 | 8.84 | 29 | v2h | |
171. | 708 | | HEMERY Thierry | 38 | FRA | THAON LES VOSGE | | 2:23:09 | 6:49 | 8.80 | 80 | seh | THAON LES VOSGES |
172. | 535 | | AMET François Xavier | 39 | FRA | | | 2:23:33 | 6:51 | 8.78 | 81 | seh | VECOUX |
173. | 622 | F | BERG Marie | 43 | FRA | FRAIZE | | 2:23:38 | 6:51 | 8.77 | 3 | v1f | FRAIZE |
174. | 698 | | MOUCHI Abdel | 42 | FRA | VARANGEVILLE | | 2:23:42 | 6:51 | 8.77 | 47 | v1h | VARANGEVILLE |
175. | 634 | F | PERRIN Adeline | 23 | FRA | LUNEVILLE | | 2:23:45 | 6:51 | 8.77 | 10 | sef | |
176. | 714 | | GILLET Christian | 50 | FRA | LE THOLY | | 2:24:17 | 6:53 | 8.73 | 30 | v2h | LE THOLY |
177. | 607 | | BAILLY Jean Luc | 50 | FRA | ASM CHANTRAINE | | 2:24:27 | 6:53 | 8.72 | 31 | v2h | ST NABORD |
178. | 672 | | LEONARD Guillaume | 33 | FRA | LA BAFFE | | 2:24:30 | 6:53 | 8.72 | 82 | seh | |
179. | 551 | | CLAUDEL Jonathan | 30 | FRA | | | 2:24:40 | 6:54 | 8.71 | 83 | seh | STRASBOURG |
180. | 794 | | RENEAUX Alain | 40 | FRA | NAYEMONT | | 2:24:58 | 6:55 | 8.69 | 48 | v1h | NAYEMONT |
181. | 654 | | TOURCHER Jérome | 23 | FRA | VALMONT | | 2:25:08 | 6:55 | 8.68 | 84 | seh | VALMONT |
182. | 660 | | VAUTHIER Jean-Philippe | 38 | FRA | AVEC | | 2:25:19 | 6:56 | 8.67 | 85 | seh | |
183. | 679 | | GARNIER Jérome | 37 | FRA | LUNÉVILLE | | 2:25:37 | 6:57 | 8.65 | 86 | seh | |
184. | 687 | | HENRY Olivier | 48 | FRA | LA VOIVRE | | 2:25:51 | 6:57 | 8.64 | 49 | v1h | |
185. | 620 | | FICHTER Hervé | 42 | FRA | GERARDMER | | 2:25:56 | 6:57 | 8.63 | 50 | v1h | GERARDMER |
186. | 619 | F | JAN Christine | 38 | FRA | GERARDMER | | 2:25:56 | 6:57 | 8.63 | 11 | sef | GERARDMER |
