| La Zatopek en Famille |
| Jogging |
Visé, 12/02/2012, BEL 10.8km - Classement |
10.8km
|
|
| | Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
| 1. | 265 | | PIERRON Olivier Julien | 38 | BEL | SKIN-FIT LIEGE | 35:59 | 36:00 | 3:20 | 18.00 | 1 | seh | BEYNE-HEUSAY | |
| 2. | 724 | | DEBOUGNOUX Claudy | 34 | BEL | JOGGING PLUS | 36:40 | 36:42 | 3:24 | 17.66 | 2 | seh | | |
| 3. | 124 | | OUAALI Kamille | 37 | BEL | SOLWASTEAM-JOGG | 37:53 | 37:54 | 3:31 | 17.10 | 3 | seh | BLEGNY | |
| 4. | 216 | | VAESEN Benoit | 33 | BEL | | 38:27 | 38:27 | 3:34 | 16.86 | 4 | seh | OUPEYE | |
| 5. | 189 | | RECKER Marcel Wilhelm | 51 | BEL | LACE | 38:47 | 38:49 | 3:36 | 16.70 | 1 | v2h | AMEL | |
| 6. | 74 | | LEFEBVRE Ludwig | 22 | BEL | LE JOUR | 38:57 | 38:58 | 3:37 | 16.63 | 5 | seh | | |
| 7. | 24 | | BRENNENRAEDTS Cedric | 25 | BEL | TDCH | 39:49 | 39:49 | 3:42 | 16.28 | 6 | seh | QUEUE DU BOIS | |
| 8. | 313 | | CAELEN Thibaut | 20 | BEL | HERV | 39:56 | 40:00 | 3:43 | 16.20 | 7 | seh | SOUMAGNE | |
| 9. | 727 | | KEUTGENS Mario | 37 | BEL | | 40:08 | 40:10 | 3:44 | 16.13 | 8 | seh | PLOMBIERES | |
| 10. | 86 | | REMACLE Olivier | 25 | BEL | | 40:10 | 40:16 | 3:44 | 16.10 | 9 | seh | | |
| 11. | 245 | | DETREZ Damien | 33 | BEL | CAP NRB | 40:21 | 40:21 | 3:45 | 16.06 | 10 | seh | BASSENGE | |
| 12. | 378 | | NYSSEN Sebastien | 41 | BEL | SKIN-FIT | 40:21 | 40:22 | 3:45 | 16.05 | 1 | v1h | | |
| 13. | 273 | | DEBRA Daniel | 39 | BEL | FLÉMALLE A.C. | 40:32 | 40:32 | 3:46 | 15.99 | 11 | seh | SAINT-NICOLAS | |
| 14. | 292 | | DATTOLI Matteo | 53 | BEL | | 40:44 | 40:47 | 3:47 | 15.89 | 2 | v2h | HUY | |
| 15. | 85 | | DHEUR Maxime | 20 | BEL | LE JOUR | 40:54 | 40:56 | 3:48 | 15.83 | 12 | seh | THIMISTER | |
| 16. | 248 | | DUBOIS Roger | 50 | BEL | | 41:02 | 41:05 | 3:49 | 15.78 | 3 | v2h | | |
| 17. | 720 | | LACROSSE William Benoit | 22 | BEL | LE JOUR | 41:07 | 41:09 | 3:49 | 15.75 | 13 | seh | SOUMAGNE | |
| 18. | 198 | | LEJEUNE Distrait | 41 | BEL | | 41:11 | 41:11 | 3:49 | 15.74 | 2 | v1h | | |
| 19. | 294 | | VENTURELLI Dominique | 44 | BEL | | 41:15 | 41:17 | 3:50 | 15.70 | 3 | v1h | JUPRELLE | |
| 20. | 22 | | BOUZIDI Djamel | 33 | BEL | SERATHL | 41:32 | 41:32 | 3:51 | 15.61 | 14 | seh | FLÉMALLE | |
| 21. | 717 | | MICHEL Luc | 34 | BEL | | 41:39 | 41:42 | 3:52 | 15.54 | 15 | seh | SOUMAGNE | |
| 22. | 227 | | MAGERMANS Vincent | 43 | BEL | | 41:43 | 41:43 | 3:52 | 15.54 | 4 | v1h | | |
| 23. | 369 | | SCHMITZ Gregory | 35 | BEL | | 41:45 | 41:48 | 3:53 | 15.51 | 16 | seh | | |
| 24. | 726 | | BARTHOLEMY Thierry | 36 | BEL | | 41:48 | 41:48 | 3:53 | 15.51 | 17 | seh | | |
| 25. | 1251 | | SELERIN Pascal | 31 | BEL | RFCL ISONCOOL | 41:49 | 41:53 | 3:53 | 15.47 | 18 | seh | ESNEUX | |
| 26. | 323 | | HENSENNE Bruno | 44 | BEL | RFCL | 42:04 | 42:04 | 3:54 | 15.41 | 5 | v1h | | |
| 27. | 335 | | JANDRAIN Francois | 36 | BEL | | 42:03 | 42:10 | 3:55 | 15.37 | 19 | seh | | |
| 28. | 10 | | BEAUFORT Pierre | 33 | CHE | ENERGY TRI | 42:16 | 42:18 | 3:55 | 15.32 | 20 | seh | NANDRIN | |
| 29. | 226 | | LUXEN Benoit | 51 | BEL | LE JOUR | 42:17 | 42:22 | 3:56 | 15.30 | 4 | v2h | POLLEUR | |
| 30. | 393 | | LEGROS Rapahel | 31 | BEL | | 42:19 | 42:24 | 3:56 | 15.28 | 21 | seh | | |
| 31. | 181 | | BERGENHUIZEN Eddy | 44 | BEL | ZATOPEK | 42:26 | 42:26 | 3:56 | 15.27 | 6 | v1h | THIMISTER | |
| 32. | 213 | | BEUKEN Distrait | 45 | BEL | | 42:28 | 42:33 | 3:57 | 15.23 | 7 | v1h | | |
| 33. | 36 | | CLOSE Pierre | 37 | BEL | ENERGY TRI AVEN | 42:32 | 42:35 | 3:57 | 15.22 | 22 | seh | BONCELLES | |
| 34. | 295 | | VENTURELLI Maxime | 20 | BEL | RFCL | 42:46 | 42:48 | 3:58 | 15.14 | 23 | seh | LIEGE | |
| 35. | 157 | | VANDENBOSSCHE Jean Pierre | 55 | BEL | AC NEUPRE | 42:49 | 42:49 | 3:58 | 15.14 | 5 | v2h | BEAUFAYS | |
| 36. | 49 | | BLANCHY Regis | 18 | BEL | HERV | 42:45 | 42:51 | 3:58 | 15.13 | 24 | seh | | |
| 37. | 26 | | BROECKX Philippe | 44 | BEL | SERATHL | 42:49 | 42:53 | 3:59 | 15.11 | 8 | v1h | GRACE-HOLLOGNE | |
| 38. | 8 | F | ANDRES Gaby | 40 | BEL | L'AVENIR | 43:00 | 43:00 | 3:59 | 15.07 | 1 | v1f | NIDRUM | |
| 39. | 20 | | BOTTE Ludovic | 35 | BEL | LE JOUR | 43:05 | 43:10 | 4:00 | 15.01 | 25 | seh | WAREMME | |
| 40. | 734 | | MERCENIER Alain | 43 | BEL | | 43:14 | 43:18 | 4:01 | 14.97 | 9 | v1h | | |
| 41. | 1254 | | DERKENNE Olivier | 40 | BEL | LE JOUR | 43:12 | 43:19 | 4:01 | 14.96 | 10 | v1h | | |
| 42. | 306 | | HELSEMANS Laurent | 25 | BEL | | 43:26 | 43:28 | 4:02 | 14.91 | 26 | seh | LIEGE | |
| 43. | 730 | | LEHEUREUX Olivier | 38 | BEL | | 43:36 | 43:36 | 4:03 | 14.87 | 27 | seh | BRANCHON | |
| 44. | 217 | | NICOLAS Francis | 44 | BEL | | 43:38 | 43:42 | 4:03 | 14.83 | 11 | v1h | | |
| 45. | 244 | F | WAGELMANS Clarisse | 36 | BEL | RFCL | 43:40 | 43:42 | 4:03 | 14.83 | 2 | v1f | LIÈGE | |
| 46. | 27 | | CHAVES Fabien | 30 | FRA | | 43:33 | 43:47 | 4:04 | 14.81 | 28 | seh | | |
| 47. | 37 | F | CLOSE-LUX Mary Laure | 31 | BEL | ENERGY TRI AVEN | 43:50 | 43:58 | 4:05 | 14.74 | 1 | sef | BONCELLES | |
| 48. | 193 | | PANARIELLO Fabien | 31 | BEL | | 43:57 | 43:59 | 4:05 | 14.74 | 29 | seh | | |
| 49. | 87 | | LORQUET Jean-Marc | 48 | BEL | | 43:57 | 44:01 | 4:05 | 14.72 | 12 | v1h | | |
| 50. | 1961 | | COMPERE | 37 | BEL | | 44:00 | 44:05 | 4:05 | 14.70 | 30 | seh | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
| 07/11/2025 - 01:01 - 573 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 12 |
|
| La Zatopek en Famille |
| Jogging |
Visé, 12/02/2012, BEL 10.8km - Classement |
10.8km
|
|
| | Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
| 51. | 318 | | MANCA Antonio | 42 | ITA | HJM | 44:12 | 44:13 | 4:06 | 14.66 | 13 | v1h | HERSTAL | |
| 52. | 356 | | CHRISTIAENS Micky | 37 | BEL | | 44:07 | 44:15 | 4:06 | 14.65 | 31 | seh | | |
| 53. | 163 | | VOLDERS Françis | 46 | BEL | A-C OREYE | 44:17 | 44:18 | 4:07 | 14.63 | 14 | v1h | FAIMES | |
| 54. | 79 | | HALDERS Servais | 62 | BEL | - | 44:12 | 44:18 | 4:07 | 14.63 | 1 | v3h | FOURON-LE-COMTE | |
| 55. | 219 | | SAMYN Stephan | 33 | BEL | LE JOUR | 44:09 | 44:19 | 4:07 | 14.63 | 32 | seh | | |
| 56. | 185 | | HERZET Frederic | 30 | BEL | | 44:17 | 44:23 | 4:07 | 14.60 | 33 | seh | | |
| 57. | 48 | | TONKA Thierry | 40 | BEL | | 44:22 | 44:25 | 4:07 | 14.59 | 15 | v1h | FOURON ST PIERRE | |
| 58. | 53 | | DELLEUR Jean Marie | 47 | BEL | TCBM | 44:26 | 44:30 | 4:08 | 14.56 | 16 | v1h | EBEN EMAEL | |
| 59. | 17 | | BETHUME Bernard | 45 | BEL | | 44:32 | 44:36 | 4:08 | 14.53 | 17 | v1h | FLEMALLE | |
| 60. | 207 | | SERVAIS David | 33 | BEL | ENERGY TRI | 44:32 | 44:37 | 4:08 | 14.53 | 34 | seh | | |
| 61. | 164 | | XHONNEUX Renaud | 36 | BEL | PC TEAM | 44:33 | 44:38 | 4:08 | 14.52 | 35 | seh | JULÉMONT | |
| 62. | 267 | | KEIL Alain | 46 | BEL | | 44:34 | 44:39 | 4:09 | 14.52 | 18 | v1h | BASSENGE | |
| 63. | 350 | | LIEGEOIS Jacky | 50 | BEL | | 44:37 | 44:40 | 4:09 | 14.51 | 6 | v2h | STEMBERT | |
| 64. | 1223 | | FREMALLE Benoit | 22 | BEL | RFCL | 44:26 | 44:47 | 4:09 | 14.47 | 36 | seh | VISE | |
| 65. | 1293 | | TROIANO Michel | 37 | BEL | TDCH | 44:45 | 44:48 | 4:09 | 14.47 | 37 | seh | | |
| 66. | 336 | | BRAGARD Jean-François Marie | 29 | BEL | HERVE AC | 44:41 | 44:50 | 4:10 | 14.46 | 38 | seh | HERVE | |
| 67. | 111 | | MIGNON Gregory | | BEL | FC RICHELLE | 44:46 | 44:54 | 4:10 | 14.44 | 1 | xxx | | |
| 68. | 398 | | HENQUET Damien | 30 | BEL | ENERGY TRI | 44:49 | 44:55 | 4:10 | 14.43 | 39 | seh | WARSAGE | |
| 69. | 91 | | LAMORGESE Dominique | 52 | BEL | RFCL | 45:00 | 45:00 | 4:10 | 14.40 | 7 | v2h | VISE | |
| 70. | 334 | | DAGGERS Fabrice | 31 | BEL | | 44:42 | 45:04 | 4:11 | 14.38 | 40 | seh | | |
| 71. | 254 | | PEETERS Joel | 34 | BEL | | 45:01 | 45:07 | 4:11 | 14.36 | 41 | seh | WAREMME | |
| 72. | 709 | | KLINKENBERG Christian Paul | 42 | BEL | HELOWA | 44:51 | 45:09 | 4:11 | 14.36 | 19 | v1h | BAELEN | |
| 73. | 309 | | ESTEBEZ Andre | 39 | BEL | | 45:20 | 45:26 | 4:13 | 14.26 | 42 | seh | | |
| 74. | 308 | | LOPEZ-NAVA Didier | 41 | BEL | | 45:20 | 45:26 | 4:13 | 14.26 | 20 | v1h | GRIVEGNÉE | |
| 75. | 1253 | | TIGNÉE Vincent Jean-Marc | 27 | BEL | LE JOUR | 45:17 | 45:29 | 4:13 | 14.25 | 43 | seh | VERVIERS | |
| 76. | 345 | | BECKERS Benoit | 39 | BEL | LE JOUR | 45:29 | 45:34 | 4:14 | 14.22 | 44 | seh | VOEREN/FOURONS | |
| 77. | 299 | | TAIZZULA Giacomo | 50 | BEL | | 45:32 | 45:34 | 4:14 | 14.22 | 8 | v2h | | |
| 78. | 1292 | | MALMENDIER Yves | 48 | BEL | RCA SPA | 45:36 | 45:40 | 4:14 | 14.19 | 21 | v1h | THEUX | |
| 79. | 251 | | BUCKINX Etienne | 49 | BEL | | 45:36 | 45:46 | 4:15 | 14.16 | 22 | v1h | HERMÉE | |
| 80. | 729 | | BRENNENRAEDTS Geoffraey | 34 | BEL | TDCH | 45:37 | 45:51 | 4:15 | 14.14 | 45 | seh | SAIVE | |
| 81. | 55 | | WANSART Pierre | 38 | BEL | LE JOUR | 45:46 | 45:55 | 4:16 | 14.11 | 46 | seh | | |
| 82. | 13 | | BELGOMRI Djamel | 48 | DZA | | 45:54 | 45:56 | 4:16 | 14.11 | 23 | v1h | MONTEGNÉE | |
| 83. | 354 | | SOLITRO Michel | 54 | BEL | | 45:27 | 45:58 | 4:16 | 14.10 | 9 | v2h | | |
| 84. | 138 | | REGNIER Didier | 45 | BEL | LES ZAFTERS | 45:59 | 46:00 | 4:16 | 14.09 | 24 | v1h | DISON | |
| 85. | 73 | | GHEURY Philippe | 40 | BEL | SERATHL | 45:47 | 46:03 | 4:16 | 14.08 | 25 | v1h | SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE | |
| 86. | 1918 | | FINK Jo | 43 | BEL | | 45:31 | 46:04 | 4:16 | 14.07 | 26 | v1h | | |
| 87. | 1294 | | D'AFFNAY Jean-Francois | 33 | BEL | | 46:01 | 46:08 | 4:17 | 14.05 | 47 | seh | | |
| 88. | 170 | | GUISSART Alain | 40 | BEL | | 45:59 | 46:08 | 4:17 | 14.05 | 27 | v1h | BARCHON | |
| 89. | 221 | | LORQUET Marc | 42 | BEL | | 46:09 | 46:12 | 4:17 | 14.03 | 28 | v1h | | |
| 90. | 243 | F | DETREZ Martine | 42 | BEL | RFCL | 46:07 | 46:15 | 4:17 | 14.01 | 3 | v1f | BASSENGE | |
| 91. | 46 | | GEORGES Tony | 25 | BEL | LE JOUR | 46:15 | 46:20 | 4:18 | 13.99 | 48 | seh | | |
| 92. | 386 | | COLSON David | 33 | BEL | TDCH | 46:19 | 46:23 | 4:18 | 13.98 | 49 | seh | EVEGNÉE | |
| 93. | 238 | | DELEERSNIJDER Stéphane | 36 | BEL | RFCL | 46:12 | 46:23 | 4:18 | 13.98 | 50 | seh | CHÊNÉE | |
| 94. | 1208 | | SOLTANI Karim | 34 | BEL | TDCH | 46:21 | 46:24 | 4:18 | 13.97 | 51 | seh | | |
| 95. | 205 | | STEINBUSCH Vincent | 38 | BEL | | 46:06 | 46:25 | 4:18 | 13.96 | 52 | seh | LONTZEN | |
| 96. | 1296 | | PANARIELLO Maurice | 37 | BEL | | 46:16 | 46:28 | 4:19 | 13.95 | 53 | seh | | |
| 97. | 154 | | VAESEN Philippe | 30 | BEL | TCBM | 46:27 | 46:40 | 4:20 | 13.89 | 54 | seh | SAINT REMY | |
| 98. | 722 | | DE RIDDER Denis | 33 | BEL | XP | 46:23 | 46:45 | 4:20 | 13.87 | 55 | seh | | |
| 99. | 256 | | CULOT Grégory | 34 | BEL | HERV | 46:40 | 46:49 | 4:21 | 13.84 | 56 | seh | BLEGNY | |
| 100. | 186 | | NAWYN Benjamin | 42 | BEL | L'AVENIR | 46:53 | 46:53 | 4:21 | 13.83 | 29 | v1h | DOLHAIN-LIMBOURG | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
| 07/11/2025 - 01:01 - 573 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 12 |
|
| La Zatopek en Famille |
| Jogging |
Visé, 12/02/2012, BEL 10.8km - Classement |
10.8km
|
|
| | Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
| 101. | 94 | | LEDRUS Dany | 52 | BEL | | 46:37 | 47:01 | 4:22 | 13.78 | 10 | v2h | VISÉ | |
| 102. | 387 | | DEMONCEAU Cédric | 20 | BEL | ENERGY TRI | 46:58 | 47:05 | 4:22 | 13.77 | 57 | seh | BATTICE | |
| 103. | 1958 | | CANISIUS Pierre Olivier | 40 | BEL | | 46:11 | 47:07 | 4:22 | 13.76 | 30 | v1h | | |
| 104. | 54 | | MATHIEU Bernard | 51 | BEL | LE JOUR | 47:11 | 47:17 | 4:23 | 13.71 | 11 | v2h | SART JALHAY | |
| 105. | 101 | | LOUAGIE Thibault | 22 | BEL | DON DE SANG | 47:10 | 47:21 | 4:24 | 13.69 | 58 | seh | LIÈGE | |
| 106. | 1291 | | HENRY Richard | 55 | BEL | HERSTAL JOGGING | 47:14 | 47:22 | 4:24 | 13.68 | 12 | v2h | | |
| 107. | 1956 | | SPITS Alain | 39 | BEL | | 47:24 | 47:24 | 4:24 | 13.67 | 59 | seh | | |
| 108. | 39 | | BROUWIER Pierre | 60 | BEL | | 47:20 | 47:26 | 4:24 | 13.66 | 2 | v3h | GRAND-RECHAIN | |
| 109. | 52 | | DELIRE Alain | 45 | BEL | OPTIC LAMBOTTE | 47:27 | 47:27 | 4:24 | 13.66 | 31 | v1h | AMAY | |
| 110. | 361 | | LEHAEN Pierre-Olivier | 37 | BEL | | 47:30 | 47:32 | 4:25 | 13.64 | 60 | seh | ANDRIMONT | |
| 111. | 1953 | | PONCELET Hugues | 29 | BEL | | 46:28 | 47:33 | 4:25 | 13.63 | 61 | seh | HERMALLE | |
| 112. | 1206 | | MARLET Nicolas | 18 | BEL | | 47:18 | 47:33 | 4:25 | 13.63 | 62 | seh | | |
| 113. | 1255 | | STAS Christian | 48 | BEL | HERVE | 47:34 | 47:39 | 4:25 | 13.60 | 32 | v1h | AUBEL | |
| 114. | 1256 | F | STAS Sophie | 37 | BEL | | 47:31 | 47:40 | 4:25 | 13.60 | 4 | v1f | | |
| 115. | 1916 | | SCHOLZEN Christophe | 28 | BEL | | 47:08 | 47:40 | 4:25 | 13.60 | 63 | seh | | |
| 116. | 113 | | MULKIN Benoit | | BEL | FC RICHELLE | 47:35 | 47:42 | 4:25 | 13.59 | 2 | xxx | | |
| 117. | 263 | | DELVIGNE Jf | 35 | BEL | WAC | 47:39 | 47:44 | 4:26 | 13.58 | 64 | seh | | |
| 118. | 1964 | | DELL AQUILA Vito | 49 | BEL | HERVE | 47:16 | 47:47 | 4:26 | 13.56 | 33 | v1h | SOUMAGNE | |
| 119. | 346 | | BECKERS Thomas | 14 | BEL | LE JOUR | 47:29 | 47:48 | 4:26 | 13.56 | 65 | seh | | |
| 120. | 385 | | LUTGEN Michel | 41 | BEL | ZATOPEK | 47:30 | 47:48 | 4:26 | 13.56 | 34 | v1h | WIBRIN | |
| 121. | 211 | F | PESSER Aline | 40 | BEL | | 47:49 | 47:55 | 4:27 | 13.53 | 5 | v1f | SART-LEZ-SPA | |
| 122. | 87 | | JUNKER Henry-Marc | 57 | BEL | VERS L'AVENIR | 47:50 | 47:55 | 4:27 | 13.53 | 13 | v2h | VERVIERS | |
| 123. | 42 | | LECLERCQ Philippe | 35 | BEL | DC TEAM | 47:21 | 47:57 | 4:27 | 13.52 | 66 | seh | | |
| 124. | 269 | | PHILIP Thomas | 39 | BEL | | 47:51 | 48:01 | 4:27 | 13.50 | 67 | seh | | |
| 125. | 288 | | FAFCHAMPS Eudore | 52 | BEL | | 48:01 | 48:02 | 4:27 | 13.50 | 14 | v2h | VOTTEM | |
| 126. | 60 | | ROOMANS Pascal | 37 | BEL | LE JOUR | 47:45 | 48:07 | 4:28 | 13.47 | 68 | seh | BATTICE | |
| 127. | 300 | | VANDEVENNE Christian Marcel | 59 | BEL | TCBM | 48:02 | 48:11 | 4:28 | 13.45 | 15 | v2h | HERSTAL | |
| 128. | 272 | | MASSIN Laurent | 25 | BEL | | 48:18 | 48:18 | 4:29 | 13.42 | 69 | seh | | |
| 129. | 1912 | | SKUPIEWSKI Grégory Georges | 33 | BEL | LE JOUR | 47:23 | 48:19 | 4:29 | 13.41 | 70 | seh | THIMISTER-CLERMONT | |
| 130. | 353 | | ROOMANS Benoit | 36 | BEL | | 47:50 | 48:20 | 4:29 | 13.41 | 71 | seh | HERVE | |
| 131. | 82 | | HEPTIA Noel | 62 | BEL | SERATHL | 48:17 | 48:22 | 4:29 | 13.40 | 3 | v3h | FLÉMALLE | |
| 132. | 180 | | MANCINI Robin | 42 | BEL | RFCL | 47:43 | 48:23 | 4:29 | 13.40 | 35 | v1h | OREYE | |
| 133. | 249 | F | POHL Clarisse | 15 | BEL | ACVISE | 48:21 | 48:30 | 4:30 | 13.36 | 2 | sef | | |
| 134. | 49 | | DE VINCENZO Giuseppe | 49 | BEL | SERATHL | 48:28 | 48:33 | 4:30 | 13.35 | 36 | v1h | LIÈGE | |
| 135. | 58 | | FRANÇOIS Jordan André | 31 | BEL | LE JOUR | 48:09 | 48:36 | 4:30 | 13.34 | 72 | seh | THIMISTER-CLERMONT | |
| 136. | 250 | | POHL Didier | 48 | BEL | | 48:26 | 48:36 | 4:30 | 13.34 | 37 | v1h | | |
| 137. | 391 | | DE ALMEIDA COELHO Carlos Alberto | 47 | PRT | | 48:33 | 48:37 | 4:31 | 13.33 | 38 | v1h | MODAVE | |
| 138. | 1298 | | FICHER Pierre | 31 | BEL | | 48:22 | 48:38 | 4:31 | 13.33 | 73 | seh | | |
| 139. | 264 | | MAURY Fabien | 39 | BEL | | 48:40 | 48:44 | 4:31 | 13.30 | 74 | seh | | |
| 140. | 363 | | LOOSLEBER Didier | 41 | BEL | | 48:12 | 48:45 | 4:31 | 13.29 | 39 | v1h | | |
| 141. | 718 | | JOWA Pierre | 54 | BEL | ROCK'N'RUN | 48:27 | 48:46 | 4:31 | 13.29 | 16 | v2h | HOUSSE | |
| 142. | 44 | | PIELA Rudy | 34 | BEL | | 47:59 | 48:47 | 4:31 | 13.29 | 75 | seh | | |
| 143. | 343 | | POUMAY Pierre | 18 | BEL | | 48:43 | 48:47 | 4:31 | 13.29 | 76 | seh | | |
| 144. | 1203 | | LEPIOMKA Stephane | 35 | FRA | | 48:07 | 48:48 | 4:32 | 13.28 | 77 | seh | | |
| 145. | 192 | | HEUSSCHEN Domininque | 48 | BEL | | 48:28 | 48:50 | 4:32 | 13.27 | 40 | v1h | | |
| 146. | 715 | | JOSSE Noel | 56 | BEL | | 48:36 | 48:53 | 4:32 | 13.26 | 17 | v2h | CHERATTE | |
| 147. | 80 | | HENDRICK Marc | | BEL | FC RICHELLE | 48:06 | 48:59 | 4:33 | 13.23 | 3 | xxx | | |
| 148. | 41 | | CRASSON Vincent | 53 | BEL | | 48:43 | 49:06 | 4:33 | 13.20 | 18 | v2h | WAIMES | |
| 149. | 191 | | DOSSERAY Roger | 66 | BEL | | 49:01 | 49:08 | 4:33 | 13.19 | 4 | v3h | PEPINSTER | |
| 150. | 21 | | BOURSE Jean | 46 | BEL | JB BOXE | 49:09 | 49:10 | 4:34 | 13.18 | 41 | v1h | VISÉ | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
| 07/11/2025 - 01:01 - 573 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 12 |
|
| La Zatopek en Famille |
| Jogging |
Visé, 12/02/2012, BEL 10.8km - Classement |
10.8km
|
|
| | Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
| 151. | 290 | | BOONEN Jean-Michel | 37 | BEL | | 48:53 | 49:11 | 4:34 | 13.18 | 78 | seh | HACCOURT | |
| 152. | 134 | | POSSEN Michael | | BEL | FC RICHELLE | 49:05 | 49:11 | 4:34 | 13.18 | 4 | xxx | | |
| 153. | 171 | | ANDRE Carlos | 45 | BEL | START TO RUN HA | 49:10 | 49:12 | 4:34 | 13.17 | 42 | v1h | OUPEYE | |
| 154. | 9 | | ARNOLDY Marc | 45 | BEL | MC ST MICHEL | 49:16 | 49:23 | 4:35 | 13.12 | 43 | v1h | SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | |
| 155. | 29 | | CHUDYBA Jean-Marie | 44 | FRA | JCPMF - ANGLEUR | 48:57 | 49:27 | 4:35 | 13.11 | 44 | v1h | LIÈGE | |
| 156. | 232 | | VEGA Severino | 46 | BEL | COINTE | 49:29 | 49:30 | 4:35 | 13.09 | 45 | v1h | | |
| 157. | 95 | | LEGROS Ghislain | 41 | BEL | | 49:19 | 49:31 | 4:36 | 13.09 | 46 | v1h | CHARNEUX | |
| 158. | 175 | | SCALCO Fabian | 32 | BEL | | 48:42 | 49:31 | 4:36 | 13.09 | 79 | seh | VISÉ | |
| 159. | 130 | | PHILIPPENS Christophe | | BEL | FC RICHELLE | 49:19 | 49:33 | 4:36 | 13.08 | 5 | xxx | | |
| 160. | 394 | | ROBAYE Vincent | 29 | BEL | | 49:40 | 49:54 | 4:38 | 12.99 | 80 | seh | | |
| 161. | 1914 | | DEJOSE Thierry | 44 | BEL | | 49:51 | 49:57 | 4:38 | 12.97 | 47 | v1h | | |
| 162. | 234 | | HANSSEN Roland | 46 | BEL | LA CAVE QUI COU | 49:45 | 49:58 | 4:38 | 12.97 | 48 | v1h | WARSAGE | |
| 163. | 37 | | PIRONT Pierre | 33 | BEL | | 49:28 | 50:04 | 4:39 | 12.94 | 81 | seh | | |
| 164. | 311 | | LETELLIER Jean Luc | 47 | BEL | LIGUE BRAILLE | 50:04 | 50:07 | 4:39 | 12.93 | 49 | v1h | WAVRE | |
| 165. | 132 | F | PISCART Francoise | 41 | BEL | | 50:08 | 50:08 | 4:39 | 12.93 | 6 | v1f | OUPEYE | |
| 166. | 210 | | LHERMITTE Michel | 44 | BEL | LE JOUR | 49:49 | 50:09 | 4:39 | 12.93 | 50 | v1h | JEHANSTER | |
| 167. | 77 | | GERARD Denis | 44 | BEL | LE JOUR | 49:56 | 50:11 | 4:39 | 12.91 | 51 | v1h | | |
| 168. | 196 | | BAGUETTE Lionel | 17 | BEL | | 49:58 | 50:11 | 4:39 | 12.91 | 82 | seh | | |
| 169. | 161 | | VANHULST Benoît | 32 | BEL | | 50:00 | 50:14 | 4:40 | 12.90 | 83 | seh | THEUX | |
| 170. | 92 | | LECLUSE Alain | | BEL | FC RICHELLE | 49:27 | 50:15 | 4:40 | 12.90 | 6 | xxx | | |
| 171. | 282 | | FERNANDEZ Angel | 45 | BEL | | 50:17 | 50:17 | 4:40 | 12.89 | 52 | v1h | SOUMAGNE | |
| 172. | 110 | | MICHEL Jean-Marc | 51 | BEL | | 50:02 | 50:18 | 4:40 | 12.89 | 19 | v2h | VISÉ | |
| 173. | 16 | | BERTONI Joel | 54 | BEL | | 50:11 | 50:19 | 4:40 | 12.88 | 20 | v2h | SERAING | |
| 174. | 274 | | DE NEVE Pieter | 31 | BEL | WET | 50:03 | 50:19 | 4:40 | 12.88 | 84 | seh | AALTER | |
| 175. | 1581 | | VOSS J-Louis | 62 | BEL | | 50:10 | 50:21 | 4:40 | 12.87 | 5 | v3h | | |
| 176. | 62 | | KERF Patrck | 47 | BEL | | 50:05 | 50:21 | 4:40 | 12.87 | 53 | v1h | | |
| 177. | 259 | | DARCIS Jérome | 20 | BEL | | 50:04 | 50:26 | 4:41 | 12.85 | 85 | seh | | |
| 178. | 208 | | DUMOULIN Philippe | 46 | BEL | | 49:56 | 50:31 | 4:41 | 12.83 | 54 | v1h | | |
| 179. | 1901 | | CUPPENS Benoit | 36 | BEL | | 50:02 | 50:32 | 4:41 | 12.83 | 86 | seh | BEAUFAYS | |
| 180. | 340 | | JUDONG Philippe | 41 | BEL | | 50:30 | 50:33 | 4:41 | 12.82 | 55 | v1h | | |
| 181. | 169 | | BARDET Patrick | 42 | BEL | | 50:25 | 50:35 | 4:42 | 12.81 | 56 | v1h | NIVELLES | |
