| Nacht Van Vlanderen |
| Marathon |
Torhout, 19/06/2009, BEL Marathon - Results |
42.195km
|
|
| | Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
| 1. | 1143 | | FINCIOEN Stijn | 29 | BEL | EA - EE | 2:28:52 | 2:28:52 | 3:32 | 17.01 | 1 | SEN | VARSENARE |
| 2. | 1288 | | SERROEN Nico | 31 | BEL | | 2:29:57 | 2:29:57 | 3:34 | 16.88 | 2 | SEN | WEVELGEM |
| 3. | 1416 | | TOURLOUSSE Jochen | 30 | BEL | MACW - | 2:33:36 | 2:33:36 | 3:39 | 16.48 | 3 | SEN | DIKSMUIDE |
| 4. | 1068 | | DE CALUWE Cedric | 34 | BEL | ABAV - | 2:35:40 | 2:35:40 | 3:42 | 16.27 | 4 | SEN | SINT-MICHIELS |
| 5. | 1354 | | VANHAECKE Filip Filip | 50 | BEL | FLAC - | 2:36:15 | 2:36:15 | 3:43 | 16.20 | 1 | M50 | ARDOOIE |
| 6. | 1481 | | ZHELEZON Konstatin | 40 | | | 2:36:54 | 2:36:55 | 3:44 | 16.14 | 1 | M40 | |
| 7. | 1083 | | DE WISPELAERE Bart | 30 | BEL | | 2:38:00 | 2:38:00 | 3:45 | 16.02 | 5 | SEN | DIKSMUIDE |
| 8. | 1326 | | VAN DORPE Jo | 45 | BEL | AVR - A | 2:39:32 | 2:39:32 | 3:47 | 15.87 | 1 | M45 | ROESELARE |
| 9. | 1073 | | DE GROVE Bart | 37 | BEL | VS - VL | 2:44:28 | 2:44:28 | 3:54 | 15.39 | 1 | M35 | WETTEREN |
| 10. | 1414 | | SLABBINCK Kristof | 38 | BEL | HCO - H | 2:47:05 | 2:47:05 | 3:58 | 15.15 | 2 | M35 | JABBEKE |
| 11. | 1222 | | MOERMAN Karel | 24 | BEL | MACW - | 2:47:10 | 2:47:10 | 3:58 | 15.15 | 6 | SEN | DIKSMUIDE |
| 12. | 1090 | | DECORTE Patrick | 49 | BEL | | 2:47:51 | 2:47:54 | 3:59 | 15.08 | 2 | M45 | GISTEL |
| 13. | 1131 | | DIERICK Dirk | 49 | BEL | | 2:51:31 | 2:51:37 | 4:05 | 14.75 | 3 | M45 | LANGEMARK |
| 14. | 1218 | | MEES Wouter | 35 | BEL | FLAC - | 2:52:28 | 2:52:28 | 4:06 | 14.68 | 3 | M35 | POELKAPELLE |
| 15. | 1130 | | D'HAENE Olivier | 39 | BEL | | 2:52:38 | 2:52:41 | 4:06 | 14.66 | 4 | M35 | KOEKELARE |
| 16. | 1356 | | VANHEULE Lieven | 33 | BEL | | 2:53:08 | 2:53:09 | 4:07 | 14.62 | 7 | SEN | ERTVELDE-EVERGEM |
| 17. | 1494 | | VANDENBUSSCHE Dennis | 26 | | | 2:54:11 | 2:54:16 | 4:08 | 14.53 | 8 | SEN | |
| 18. | 1345 | | VANDENBROUCKE Christ | 38 | BEL | | 2:55:32 | 2:55:36 | 4:10 | 14.42 | 5 | M35 | MOORSELE |
| 19. | 1054 | | COOPMAN Lorenzo | 33 | BEL | | 2:56:01 | 2:56:08 | 4:11 | 14.37 | 9 | SEN | OOSTENDE |
| 20. | 1380 | | VERMEULEN Freddy | 45 | BEL | AVR - A | 2:56:52 | 2:56:56 | 4:12 | 14.31 | 4 | M45 | MOORSELE |
| 21. | 1104 | | DEMAEGHT Pascal | 34 | BEL | ROADRUN | 2:56:53 | 2:57:04 | 4:12 | 14.30 | 10 | SEN | TORHOUT |
| 22. | 1487 | | BLANCKE Kristof | 39 | BEL | | 2:57:02 | 2:57:07 | 4:12 | 14.29 | 6 | M35 | TIELT |
| 23. | 1269 | | ROELANDTS Olivier | 48 | BEL | RCB - R | 2:57:14 | 2:57:34 | 4:13 | 14.26 | 5 | M45 | BRUXELLES |
| 24. | 1201 | | LEMAIRE Peter | 42 | BEL | ROADRUN | 2:57:30 | 2:57:41 | 4:13 | 14.25 | 2 | M40 | TORHOUT |
| 25. | 1395 | | WATTHY Johan | 42 | BEL | | 2:58:21 | 2:58:21 | 4:14 | 14.20 | 3 | M40 | GISTEL |
| 26. | 1253 | | POPELIER Dirk | 53 | BEL | | 2:58:16 | 2:58:29 | 4:14 | 14.19 | 2 | M50 | LICHTERVELDE |
| 27. | 1057 | | CORNELIS Wim | 53 | BEL | | 2:59:37 | 3:00:04 | 4:17 | 14.06 | 3 | M50 | WAMBEEK |
| 28. | 1027 | | BOUSSAUW Nico | 35 | BEL | | 3:00:14 | 3:00:26 | 4:17 | 14.03 | 11 | SEN | TORHOUT |
| 29. | 1081 | | DE SMEYTERE Mario | 44 | BEL | | 3:00:29 | 3:00:41 | 4:17 | 14.01 | 4 | M40 | MOORSELE |
| 30. | 1030 | | BRAEM Benjamin | 27 | BEL | | 3:00:57 | 3:00:57 | 4:18 | 13.99 | 12 | SEN | HALLE |
| 31. | 1074 | | DE JONGE Kurt | 41 | BEL | VITA - | 3:00:49 | 3:01:14 | 4:18 | 13.97 | 5 | M40 | OVERMERE |
| 32. | 1156 | | GOESSAERT Frederic | 42 | BEL | | 3:01:48 | 3:02:00 | 4:19 | 13.91 | 6 | M40 | LENDELEDE |
| 33. | 1066 | | DE BAETS Christophe | 37 | BEL | AVMO - | 3:01:38 | 3:02:12 | 4:20 | 13.90 | 7 | M35 | TIELT |
| 34. | 1320 | | VAN BRUWAENE Rudi | 57 | BEL | AV MOLE | 3:01:52 | 3:02:26 | 4:20 | 13.88 | 1 | M55 | TIELT |
| 35. | 1166 | | HERREBOUT Stefaan | 38 | BEL | BEHO - | 3:02:26 | 3:02:44 | 4:20 | 13.85 | 8 | M35 | SINT-MICHIELS |
| 36. | 1303 | | STOCKMANS Francois | 43 | BEL | RCB | 3:03:30 | 3:03:33 | 4:21 | 13.79 | 7 | M40 | BRUSSEL |
| 37. | 1168 | | HILDEBRAND Marc | 38 | BEL | | 3:03:34 | 3:03:38 | 4:22 | 13.79 | 9 | M35 | SAINT-GILLES |
| 38. | 1161 | F | GUILLEMYN Marijke | 45 | BEL | FLAC - | 3:04:24 | 3:04:28 | 4:23 | 13.72 | 1 | V45 | LANGEMARK |
| 39. | 1508 | | MUYS Luc | 42 | | | 3:04:30 | 3:04:35 | 4:23 | 13.72 | 8 | M40 | |
| 40. | 1138 | | ENGELEN Gert | 41 | BEL | AVZK - | 3:04:28 | 3:04:37 | 4:23 | 13.71 | 9 | M40 | WESTERLO |
| 41. | 1126 | | DEWILDE Eric | 54 | BEL | | 3:04:50 | 3:04:57 | 4:23 | 13.69 | 4 | M50 | VARSENARE |
| 42. | 1109 | | DENYS Geert | 43 | BEL | | 3:07:04 | 3:07:13 | 4:27 | 13.52 | 10 | M40 | ZERKEGEM |
| 43. | 1102 | | DELLOBEL Heinz | 45 | BEL | MACW - | 3:07:37 | 3:07:48 | 4:28 | 13.48 | 6 | M45 | DIKSMUIDE |
| 44. | 1197 | | LANGENUS Ronald | 53 | BEL | | 3:07:32 | 3:08:00 | 4:28 | 13.47 | 5 | M50 | MECHELEN |
| 45. | 1220 | | MEYFROOT Didier | 38 | BEL | | 3:08:21 | 3:08:26 | 4:28 | 13.44 | 10 | M35 | MOORSLEDE |
| 46. | 1433 | | WILLEMS Tony | 38 | BEL | | 3:08:38 | 3:08:49 | 4:29 | 13.41 | 11 | M35 | |
| 47. | 1149 | | GERARD Filip | 51 | BEL | SWIN - | 3:08:15 | 3:08:53 | 4:29 | 13.40 | 6 | M50 | BOOM |
| 48. | 1010 | | BALANCK Hugo | 47 | BEL | ROADRUN | 3:08:59 | 3:09:09 | 4:29 | 13.38 | 7 | M45 | ZEDELGEM |
| 49. | 1381 | | VERSCHUEREN Franky | 44 | BEL | | 3:08:41 | 3:09:16 | 4:30 | 13.38 | 11 | M40 | ZWEVEGEM |
| 50. | 1368 | | VERBEKE Pedro | 35 | BEL | | 3:09:00 | 3:09:35 | 4:30 | 13.35 | 12 | M35 | SINT-DENIJS |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
| 23/01/2026 - 01:48 - 474 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 10 |
|
| Nacht Van Vlanderen |
| Marathon |
Torhout, 19/06/2009, BEL Marathon - Results |
42.195km
|
|
| | Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
| 51. | 1244 | F | PEETERS Chris | 44 | BEL | | 3:09:33 | 3:09:38 | 4:30 | 13.35 | 1 | V40 | BLANKENBERGE |
| 52. | 1490 | | STANDAERT Henk | 42 | | | 3:09:29 | 3:10:11 | 4:31 | 13.31 | 12 | M40 | |
| 53. | 1289 | | SEYNHAEVE Nico | 39 | BEL | | 3:10:15 | 3:10:37 | 4:32 | 13.28 | 13 | M35 | LAUWE |
| 54. | 1135 | | EBRAERT Geert | 43 | BEL | VITA - | 3:12:09 | 3:12:33 | 4:34 | 13.15 | 13 | M40 | OVERMERE |
| 55. | 1098 | | DEKEYSER Wim | 26 | BEL | | 3:12:10 | 3:12:55 | 4:35 | 13.12 | 13 | SEN | AARTRIJKE |
| 56. | 1459 | | BEEKEN Walther | 59 | BEL | | 3:13:02 | 3:13:11 | 4:35 | 13.11 | 2 | M55 | LIEDEKERKE |
| 57. | 1250 | | PITTELJON Rik | 47 | BEL | | 3:13:05 | 3:13:12 | 4:35 | 13.10 | 8 | M45 | VARSENARE |
| 58. | 1114 | | DEPREZ Carlos | 40 | BEL | | 3:13:41 | 3:14:02 | 4:36 | 13.05 | 14 | M40 | ROESELARE |
| 59. | 1488 | | DIERYCK Pascal | 41 | BEL | | 3:14:18 | 3:14:30 | 4:37 | 13.02 | 15 | M40 | COMINES |
| 60. | 1203 | | LEROY Jacques | 47 | FRA | | 3:13:56 | 3:14:41 | 4:37 | 13.00 | 9 | M45 | SAINT ANDRÉ |
| 61. | 1001 | | ADEM Wouter | 29 | BEL | OB - OL | 3:14:11 | 3:14:43 | 4:37 | 13.00 | 14 | SEN | BRUGGE |
| 62. | 1387 | | VLEMINCKX Dirk | 47 | BEL | VITA - | 3:14:31 | 3:14:56 | 4:38 | 12.99 | 10 | M45 | OVERMERE |
| 63. | 1403 | | WINTEIN Filip | 48 | BEL | | 3:14:24 | 3:14:58 | 4:38 | 12.99 | 11 | M45 | DUDZELE |
| 64. | 1111 | | DEPLAE Gino | 50 | BEL | | 3:15:25 | 3:15:25 | 4:38 | 12.96 | 12 | M45 | ROESELARE |
| 65. | 1430 | | VONCK Bart | 40 | BEL | | 3:15:19 | 3:15:40 | 4:39 | 12.94 | 16 | M40 | |
| 66. | 1233 | | NOLLET Koen | 48 | BEL | | 3:15:59 | 3:16:14 | 4:40 | 12.90 | 13 | M45 | ICHTEGEM |
| 67. | 1219 | | MESTDAGH Tony | 51 | BEL | | 3:16:12 | 3:16:27 | 4:40 | 12.89 | 7 | M50 | ASSEBROEK |
| 68. | 1040 | | CASIER Joris | 43 | BEL | | 3:16:21 | 3:16:50 | 4:40 | 12.86 | 17 | M40 | ASSEBROEK |
| 69. | 1105 | | DEMARÉ Eric | 53 | BEL | | 3:17:13 | 3:17:14 | 4:41 | 12.84 | 8 | M50 | ANZEGEM |
| 70. | 1307 | | STUBBE Frank | 44 | BEL | OB - OL | 3:17:10 | 3:17:25 | 4:41 | 12.83 | 18 | M40 | BRUGGE |
| 71. | 1011 | | BALLEGEER Johan | 47 | BEL | | 3:16:54 | 3:17:25 | 4:41 | 12.82 | 14 | M45 | ASSEBROEK |
| 72. | 1323 | | VAN DEN DRIES Pascal | 43 | BEL | BONH - | 3:17:02 | 3:17:27 | 4:41 | 12.82 | 19 | M40 | MECHELEN |
| 73. | 1382 | | VERSTRAETE Peter | 34 | BEL | MACW - | 3:17:22 | 3:17:33 | 4:41 | 12.82 | 15 | SEN | DIKSMUIDE |
| 74. | 1398 | | WILLE Lieven | 39 | BEL | | 3:17:36 | 3:17:59 | 4:42 | 12.79 | 14 | M35 | ARDOOIE |
| 75. | 1357 | | VANHOUTTE Benny | 31 | BEL | | 3:19:03 | 3:19:05 | 4:44 | 12.72 | 16 | SEN | TORHOUT |
| 76. | 1292 | | SLABBINCK Stefaan | 42 | BEL | | 3:18:51 | 3:19:20 | 4:44 | 12.70 | 20 | M40 | JABBEKE |
| 77. | 1456 | | BASTIAENSSENS Herman | 53 | | | 3:19:23 | 3:19:38 | 4:44 | 12.68 | 9 | M50 | |
| 78. | 1164 | | HENDRICKX Eric | 38 | BEL | VMOL - | 3:19:09 | 3:19:41 | 4:44 | 12.68 | 15 | M35 | LAAKDAL |
| 79. | 1347 | | VANDENHEEDE Jean-Marie | 48 | BEL | | 3:19:43 | 3:19:43 | 4:44 | 12.68 | 15 | M45 | KASTER |
| 80. | 1041 | | CAUDRON Marc | 48 | BEL | LEBB - | 3:19:31 | 3:19:46 | 4:45 | 12.67 | 16 | M45 | DENDERMONDE |
| 81. | 1035 | | BREUGHE Marnix | 41 | BEL | | 3:19:25 | 3:19:55 | 4:45 | 12.66 | 21 | M40 | LEDEGEM |
| 82. | 1097 | | DEJAEGHER Bart | 39 | BEL | MACW - | 3:20:15 | 3:20:27 | 4:46 | 12.63 | 16 | M35 | LEKE |
| 83. | 1173 | | HOSTE Didier | 44 | BEL | | 3:20:00 | 3:20:30 | 4:46 | 12.63 | 22 | M40 | LEDEGEM |
| 84. | 1205 | F | LESAGE Lut | 40 | BEL | | 3:20:31 | 3:20:35 | 4:46 | 12.62 | 2 | V40 | DIKSMUIDE |
| 85. | 1043 | F | CAUWELS Sandra | 37 | BEL | | 3:20:10 | 3:20:38 | 4:46 | 12.62 | 1 | V35 | BEVEREN-LEIE |
| 86. | 1280 | F | SCHELSTRAETE Veerle | 40 | BEL | | 3:20:39 | 3:20:39 | 4:46 | 12.62 | 2 | V35 | ADEGEM |
| 87. | 1089 | | DECOCK Wouter | 26 | BEL | | 3:20:38 | 3:20:45 | 4:46 | 12.61 | 17 | SEN | GISTEL |
| 88. | 1410 | | MISSANT Bruno | 27 | BEL | | 3:20:15 | 3:20:46 | 4:46 | 12.61 | 18 | SEN | VICHTE |
| 89. | 1196 | | LANGENUS Freddy | 54 | BEL | | 3:20:20 | 3:20:48 | 4:46 | 12.61 | 10 | M50 | KEERBERGEN |
| 90. | 1122 | | DEVOS Danny | 51 | BEL | ROADRUN | 3:20:56 | 3:21:08 | 4:47 | 12.59 | 11 | M50 | TORHOUT |
| 91. | 1336 | | VAN WAMBEKE Peter | 46 | BEL | | 3:20:49 | 3:21:21 | 4:47 | 12.57 | 17 | M45 | ZELE |
| 92. | 1085 | | DEBEUF Nico | 38 | BEL | ROADRUN | 3:21:32 | 3:21:49 | 4:47 | 12.55 | 17 | M35 | LICHTERVELDE |
| 93. | 1293 | | SNOEKS Jos | 48 | BEL | VMOL - | 3:21:40 | 3:21:50 | 4:47 | 12.54 | 18 | M45 | EKSEL |
| 94. | 1020 | | BINTEIN Frankie | 45 | BEL | | 3:21:51 | 3:22:11 | 4:48 | 12.52 | 19 | M45 | ICHTEGEM |
| 95. | 1434 | | DECKERS Bart | 38 | BEL | | 3:22:10 | 3:22:15 | 4:48 | 12.52 | 18 | M35 | ZONHOVEN |
| 96. | 1453 | | VAN NIEUWENHUYZE Rudy | 42 | BEL | VAL | 3:22:09 | 3:22:17 | 4:48 | 12.52 | 23 | M40 | WACHTEBEKE |
| 97. | 1344 | | VANDEKINDEREN Stefaan | 29 | BEL | | 3:21:34 | 3:22:19 | 4:48 | 12.51 | 19 | SEN | AARTRIJKE |
| 98. | 1377 | | VERKEM Eric | 63 | BEL | | 3:21:45 | 3:22:21 | 4:48 | 12.51 | 1 | M60 | WILRIJK |
| 99. | 1009 | F | BAKKER Karin | 40 | BEL | KAV ROE | 3:22:22 | 3:22:34 | 4:49 | 12.50 | 3 | V40 | ROESELARE |
| 100. | 1506 | | AENSPECK Koen | 34 | | | 3:21:56 | 3:22:39 | 4:49 | 12.49 | 20 | SEN | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
| 23/01/2026 - 01:48 - 474 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 10 |
|
| Nacht Van Vlanderen |
| Marathon |
Torhout, 19/06/2009, BEL Marathon - Results |
42.195km
|
|
| | Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
| 101. | 1118 | | DESMET Lorenzo | 29 | BEL | | 3:22:34 | 3:22:48 | 4:49 | 12.48 | 21 | SEN | TORHOUT |
| 102. | 1234 | | NYS Philippe | 50 | FRA | | 3:22:06 | 3:22:53 | 4:49 | 12.48 | 20 | M45 | RONCHIN |
| 103. | 1049 | | CLARASSO Jean Jacques | 49 | FRA | | 3:23:10 | 3:23:10 | 4:49 | 12.46 | 21 | M45 | ASPREMONT |
| 104. | 1124 | | DEVREKER Guy | 47 | BEL | | 3:22:27 | 3:23:11 | 4:49 | 12.46 | 22 | M45 | VARSENARE |
| 105. | 1275 | | SAELENS Hans | 45 | BEL | BEHO - | 3:22:42 | 3:23:13 | 4:49 | 12.46 | 24 | M40 | BEERNEM |
| 106. | 1123 | | DEVOS Stijn | 30 | BEL | | 3:22:36 | 3:23:26 | 4:50 | 12.45 | 22 | SEN | IZEGEM |
| 107. | 1523 | | GMATI TRABELSI Semir | 44 | BEL | | 3:22:50 | 3:23:39 | 4:50 | 12.43 | 25 | M40 | |
| 108. | 1101 | | DEL'HAYE Geert | 43 | BEL | | 3:23:16 | 3:23:46 | 4:50 | 12.42 | 26 | M40 | BESELARE |
| 109. | 1038 | | CAMPOS Hernández Miguel | 49 | ESP | | 3:23:32 | 3:23:51 | 4:50 | 12.42 | 23 | M45 | MADRID |
| 110. | 1458 | | STOFMEEL Micha | 38 | BEL | | 3:23:34 | 3:23:52 | 4:50 | 12.42 | 19 | M35 | HERENTHOUT |
| 111. | 1082 | | DE WEERT Johan | 34 | BEL | | 3:23:43 | 3:23:59 | 4:51 | 12.41 | 23 | SEN | TORHOUT |
| 112. | 1099 | | DEKIERE Filip | 48 | BEL | FLAC - | 3:23:52 | 3:24:19 | 4:51 | 12.39 | 24 | M45 | ROESELARE |
| 113. | 1142 | | FINAUT Sebastien | 39 | BEL | | 3:23:59 | 3:24:28 | 4:51 | 12.38 | 20 | M35 | SNELLEGEM - JABBEKE |
| 114. | 1513 | | DEVOS Patrick | 48 | | | 3:24:25 | 3:24:30 | 4:51 | 12.38 | 25 | M45 | |
| 115. | 1272 | | ROGIERS Paul | 49 | BEL | HAC - H | 3:24:33 | 3:24:53 | 4:52 | 12.36 | 26 | M45 | ZEDELGEM |
| 116. | 1276 | | SALES Segarra Rafael | 41 | BEL | | 3:24:47 | 3:25:01 | 4:52 | 12.35 | 27 | M40 | ZEDELGEM |
| 117. | 1378 | | VERMEESCH Fernand | 60 | BEL | | 3:25:04 | 3:25:17 | 4:52 | 12.33 | 2 | M60 | DE HAAN |
| 118. | 1287 | | SERCU Filiep | 46 | BEL | | 3:24:47 | 3:25:18 | 4:52 | 12.33 | 27 | M45 | HEULE |
| 119. | 1067 | | DE BOE Dirk | 44 | BEL | | 3:25:10 | 3:25:42 | 4:53 | 12.31 | 28 | M40 | ZOTTEGEM |
| 120. | 1393 | | WALLYN Thierry | 35 | FRA | | 3:26:11 | 3:26:23 | 4:54 | 12.27 | 24 | SEN | ZUYDCOOTE |
| 121. | 1311 | | SYSMANS Paul | 47 | BEL | | 3:26:25 | 3:26:53 | 4:55 | 12.24 | 28 | M45 | VOSSELAAR |
| 122. | 1435 | | SNEYERS Tom | 43 | BEL | | 3:26:42 | 3:26:54 | 4:55 | 12.24 | 29 | M40 | KASTERLEE |
| 123. | 1457 | | BIL Nicolas | 26 | BEL | VAL | 3:26:59 | 3:26:59 | 4:55 | 12.23 | 25 | SEN | MARCHE-EN-FAMENNE |
| 124. | 1454 | | WEIS Ralf | 50 | DEU | | 3:27:04 | 3:27:14 | 4:55 | 12.22 | 29 | M45 | |
| 125. | 1466 | | SLEUYTER Steven | 38 | | | 3:27:10 | 3:27:19 | 4:55 | 12.21 | 21 | M35 | |
| 126. | 1056 | | COPPEJANS Johan | 44 | BEL | KAAG - | 3:27:39 | 3:27:43 | 4:56 | 12.19 | 30 | M40 | KAPRIJKE |
| 127. | 1029 | | BOUSSERY Wim | 35 | BEL | | 3:27:31 | 3:27:44 | 4:56 | 12.19 | 26 | SEN | TORHOUT |
| 128. | 1520 | | VAN HOUTTE Geert | 43 | BEL | | 3:27:38 | 3:27:46 | 4:56 | 12.19 | 31 | M40 | |
| 129. | 1281 | | SCHIETGAT Dominiek | 46 | BEL | | 3:27:17 | 3:27:47 | 4:56 | 12.18 | 30 | M45 | KORTRIJK |
| 130. | 1212 | | LUYCKX Gert | 39 | BEL | | 3:27:04 | 3:27:48 | 4:56 | 12.18 | 22 | M35 | INGELMUNSTER |
| 131. | 1359 | | VANNESTE Koen | 40 | BEL | | 3:28:00 | 3:28:21 | 4:57 | 12.15 | 23 | M35 | BRUGGE |
| 132. | 1069 | | DE CONINCK Wim | 46 | BEL | | 3:28:12 | 3:28:48 | 4:57 | 12.13 | 31 | M45 | ASSEBROEK |
| 133. | 1409 | | DE PESSEMIER Michel | 52 | BEL | ACG - A | 3:28:25 | 3:28:49 | 4:57 | 12.12 | 12 | M50 | BRAKEL |
| 134. | 1406 | | WUYTS Bart | 45 | BEL | FLAC - | 3:28:31 | 3:29:00 | 4:58 | 12.11 | 32 | M40 | IZEGEM |
| 135. | 1268 | | RIUS Jordi | 32 | ESP | | 3:29:06 | 3:29:10 | 4:58 | 12.10 | 27 | SEN | VILADECANS |
| 136. | 1087 | | DECLERCK Patrick | 47 | BEL | MACW - | 3:29:00 | 3:29:11 | 4:58 | 12.10 | 32 | M45 | WOUMEN |
| 137. | 1016 | | BERBENA Douglas | 51 | USA | | 3:28:36 | 3:29:15 | 4:58 | 12.10 | 13 | M50 | MODESTO |
| 138. | 1180 | | JACOBS Rieno | 39 | BEL | | 3:28:57 | 3:29:24 | 4:58 | 12.09 | 24 | M35 | VARSENARE |
| 139. | 1385 | | VLAEMYNCK Donaat | 46 | BEL | | 3:28:39 | 3:29:33 | 4:58 | 12.08 | 33 | M45 | NEVELE |
| 140. | 1384 | | VLAEMINCK Marc | 43 | BEL | ROADRUN | 3:29:18 | 3:29:34 | 4:58 | 12.08 | 33 | M40 | TORHOUT |
| 141. | 1379 | | VERMEESCH Frank | 54 | BEL | | 3:29:42 | 3:29:46 | 4:59 | 12.07 | 14 | M50 | BREDENE |
| 142. | 1246 | | PIERRE Frédéric | 37 | BEL | | 3:29:55 | 3:29:55 | 4:59 | 12.06 | 25 | M35 | RAMILLIES |
| 143. | 1182 | F | JANSSENS Heidi | 34 | BEL | | 3:29:33 | 3:30:09 | 4:59 | 12.05 | 1 | DAM | EERNEGEM |
| 144. | 1335 | | VAN THUYNE Dirk | 40 | BEL | | 3:29:34 | 3:30:10 | 4:59 | 12.05 | 26 | M35 | ZULTE |
| 145. | 1199 | | LAURYSSEN Filip | 42 | BEL | | 3:29:34 | 3:30:16 | 4:59 | 12.04 | 34 | M40 | MECHELEN |
| 146. | 1439 | | GREEN Sam | 53 | GBR | | 3:30:20 | 3:30:20 | 5:00 | 12.04 | 15 | M50 | |
| 147. | 1237 | | PACQUE Hans | 46 | BEL | ENERGY | 3:30:20 | 3:30:24 | 5:00 | 12.03 | 34 | M45 | NIEUWPOORT |
| 148. | 1013 | | BALLYN Dries | 35 | BEL | ROADRUN | 3:30:05 | 3:30:25 | 5:00 | 12.03 | 28 | SEN | TORHOUT |
| 149. | 1491 | | SMET Bart | 36 | | | 3:29:39 | 3:30:29 | 5:00 | 12.03 | 27 | M35 | |
| 150. | 1061 | | COUSSÉE Koenraad | 46 | BEL | ROAD RU | 3:30:27 | 3:30:43 | 5:00 | 12.02 | 35 | M45 | LICHTERVELDE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
| 23/01/2026 - 01:48 - 474 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 10 |
|
| Nacht Van Vlanderen |
| Marathon |
Torhout, 19/06/2009, BEL Marathon - Results |
42.195km
|
|
| | Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
| 151. | 1192 | | LAGROU Patrick | 41 | BEL | | 3:30:29 | 3:30:46 | 5:00 | 12.01 | 35 | M40 | KOEKELARE |
| 152. | 1484 | | DE CORTE Peter | 45 | BEL | | 3:30:23 | 3:30:49 | 5:00 | 12.01 | 36 | M40 | |
| 153. | 1418 | | VAN OOST Jan | 44 | BEL | | 3:29:59 | 3:30:49 | 5:00 | 12.01 | 37 | M40 | ROESELARE |
| 154. | 1333 | | VAN RIET Wim | 46 | BEL | | 3:30:24 | 3:30:52 | 5:00 | 12.01 | 36 | M45 | BONHEIDEN |
| 155. | 1172 | | HOORENS Carlos | 44 | BEL | | 3:30:18 | 3:30:54 | 5:00 | 12.00 | 38 | M40 | MEISE |
| 156. | 1094 | | DEGRAER Wim | 43 | BEL | | 3:30:16 | 3:31:06 | 5:01 | 11.99 | 39 | M40 | ZARREN |
| 157. | 1304 | | STOQUART Francis | 38 | BEL | | 3:30:58 | 3:31:20 | 5:01 | 11.98 | 28 | M35 | EERNEGEM |
| 158. | 1413 | | SALOME Alain | 49 | FRA | | 3:30:48 | 3:31:36 | 5:01 | 11.96 | 37 | M45 | RONCHIN |
| 159. | 1160 | | GRIFFIN Tom | 61 | GBR | | 3:31:21 | 3:31:43 | 5:02 | 11.96 | 3 | M60 | MARSWORTH/HERTS |
| 160. | 1505 | | DEWAELE Luc | 47 | | | 3:31:15 | 3:31:45 | 5:02 | 11.96 | 38 | M45 | |
| 161. | 1337 | | VAN WEZEMAEL Marnic | 47 | BEL | | 3:31:09 | 3:31:55 | 5:02 | 11.95 | 39 | M45 | HAMME |
| 162. | 1486 | | DERANOUDT Lorenzo | 33 | BEL | | 3:31:07 | 3:31:55 | 5:02 | 11.95 | 29 | SEN | |
| 163. | 1184 | | KERSCHIETER Danny | 48 | BEL | | 3:31:55 | 3:32:11 | 5:02 | 11.93 | 40 | M45 | BRUGGE |
| 164. | 1469 | | VANDAELE Diederik | 39 | BEL | | 3:31:46 | 3:32:14 | 5:02 | 11.93 | 29 | M35 | WESTENDE |
| 165. | 1019 | | BIGGS Roger | 61 | GBR | | 3:31:37 | 3:32:16 | 5:02 | 11.93 | 4 | M60 | STEVENAGE |
| 166. | 1504 | | BELIS Erik | 49 | BEL | | 3:32:19 | 3:32:41 | 5:03 | 11.90 | 41 | M45 | DUISBURG |
| 167. | 1399 | | WILLEMS Koen | 27 | BEL | | 3:32:13 | 3:32:44 | 5:03 | 11.90 | 30 | SEN | ANTWERPEN |
| 168. | 1264 | | REMMERIE Siggi | 43 | BEL | | 3:32:14 | 3:32:52 | 5:03 | 11.89 | 40 | M40 | BELLEGEM |
| 169. | 1349 | | VANDERBEKE Patrick | 51 | BEL | HAC - H | 3:32:44 | 3:32:57 | 5:03 | 11.89 | 16 | M50 | WERKEN |
| 170. | 1325 | | VAN DER HEYDEN Willem | 58 | BEL | | 3:32:23 | 3:32:59 | 5:03 | 11.89 | 3 | M55 | KIELDRECHT |
| 171. | 1444 | | DESCHACHT Fernand | 58 | BEL | | 3:32:41 | 3:33:08 | 5:04 | 11.88 | 4 | M55 | |
| 172. | 1278 | | SANGALLI Fabio | 42 | ITA | | 3:32:49 | 3:33:09 | 5:04 | 11.88 | 41 | M40 | CERNUSCO SUL NAVIGLI |
| 173. | 1468 | | VAN DER HEYDEN Jan | 45 | BEL | | 3:33:04 | 3:33:46 | 5:04 | 11.84 | 42 | M45 | OOSTERZELE |
| 174. | 1436 | | LAUWYCK Geert | 49 | BEL | | 3:33:38 | 3:33:53 | 5:05 | 11.84 | 43 | M45 | |
