| Trail des Fantômes |
| CAP |
La Roche en Ardennes, 17/08/2013, BEL 25km - Ergebnis |
25km
|
|
| | Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
| 1. | 477 | | PLEIJTE Tim | | NLD | | 2:10:00 | 2:10:00 | 4:53 | 12.32 | 1 | 18+ | |
| 2. | 854 | | ZEINSTRA Jeroen | | NLD | | 2:11:54 | 2:11:57 | 4:57 | 12.14 | 2 | 18+ | |
| 3. | 686 | | VAN DER WAL Ruud | | NLD | | 2:16:01 | 2:16:02 | 5:06 | 11.78 | 3 | 18+ | |
| 4. | 896 | | HARMES Erwin | | BEL | | 2:18:39 | 2:18:40 | 5:12 | 11.55 | 4 | 18+ | |
| 5. | 737 | | VAN ROEY Koen | | BEL | | 2:19:23 | 2:19:23 | 5:14 | 11.49 | 5 | 18+ | |
| 6. | 849 | | WOLSWINKEL Rik | | NLD | | 2:19:39 | 2:19:39 | 5:14 | 11.47 | 6 | 18+ | |
| 7. | 542 | | SIMOEN Henri | | BEL | | 2:19:51 | 2:19:53 | 5:15 | 11.45 | 7 | 18+ | |
| 8. | 831 | | WAUMANS Sil | | BEL | | 2:29:12 | 2:29:18 | 5:36 | 10.73 | 8 | 18+ | |
| 9. | 567 | | STARING Niels | | NLD | | 2:29:38 | 2:29:38 | 5:37 | 10.71 | 9 | 18+ | |
| 10. | 483 | | PREUVENEERS Gunter | | BEL | | 2:31:20 | 2:31:24 | 5:41 | 10.58 | 1 | 40+ | |
| 11. | 715 | | VAN LIMBERGEN Peter | | NLD | | 2:32:14 | 2:32:15 | 5:43 | 10.52 | 2 | 40+ | |
| 12. | 798 | | VERKAART Bart | | NLD | | 2:32:41 | 2:32:42 | 5:44 | 10.49 | 3 | 40+ | |
| 13. | 536 | | SCHRIER David | | NLD | | 2:33:21 | 2:33:21 | 5:45 | 10.45 | 10 | 18+ | |
| 14. | 826 | | WAGEMANS Kevin | | BEL | | 2:34:33 | 2:34:53 | 5:49 | 10.34 | 11 | 18+ | |
| 15. | 2 | F | VAN HOECK Veerle | | BEL | | 2:36:10 | 2:36:12 | 5:51 | 10.26 | 1 | f18+ | |
| 16. | 294 | | JACOBS Maris | | NLD | | 2:36:56 | 2:36:57 | 5:53 | 10.21 | 12 | 18+ | |
| 17. | 633 | | VAN DE CATSIJE William | | BEL | | 2:36:59 | 2:37:00 | 5:53 | 10.20 | 4 | 40+ | |
| 18. | 135 | | DE JAEGER Filip | | BEL | | 2:37:56 | 2:38:07 | 5:56 | 10.13 | 5 | 40+ | |
| 19. | 569 | | STEENSELS Michiel | | BEL | | 2:38:11 | 2:38:14 | 5:56 | 10.12 | 13 | 18+ | |
| 20. | 768 | | VANLEDE Ludovic | | BEL | | 2:38:33 | 2:38:34 | 5:57 | 10.10 | 14 | 18+ | |
| 21. | 613 | F | TON Leonie | | NLD | | 2:38:38 | 2:38:40 | 5:57 | 10.10 | 2 | f18+ | |
| 22. | 748 | | VAN WOUWE Pieter | | BEL | | 2:38:38 | 2:38:47 | 5:57 | 10.09 | 15 | 18+ | |
| 23. | 616 | | GOEMANS Guy | | BEL | | 2:39:44 | 2:39:46 | 5:59 | 10.03 | 16 | 18+ | |
| 24. | 285 | | HOOSEMANS Ruud | | NLD | | 2:40:02 | 2:40:03 | 6:00 | 10.01 | 17 | 18+ | |
| 25. | 382 | | LIPPENS Arne | | BEL | | 2:40:34 | 2:40:48 | 6:02 | 9.96 | 18 | 18+ | |
| 26. | 173 | | DEN HARTOG Pascal | | NLD | | 2:40:49 | 2:40:56 | 6:02 | 9.96 | 19 | 18+ | |
| 27. | 910 | | DOURTE Olivier | | BEL | | 2:40:48 | 2:40:57 | 6:02 | 9.95 | 6 | 40+ | |
| 28. | 223 | | GERSSEN Samuel | | NLD | | 2:40:53 | 2:41:23 | 6:03 | 9.93 | 20 | 18+ | |
| 29. | 437 | | NEIJENHUIS Kees | | NLD | | 2:42:22 | 2:42:25 | 6:05 | 9.86 | 21 | 18+ | |
| 30. | 466 | | PEETERS Hans | | NLD | | 2:42:58 | 2:42:58 | 6:07 | 9.83 | 1 | 50+ | |
| 31. | 528 | | SCHILDER Rene | | NLD | | 2:43:22 | 2:43:28 | 6:08 | 9.80 | 22 | 18+ | |
| 32. | 310 | | KAMPHUIS Jurjen | | NLD | | 2:42:43 | 2:43:30 | 6:08 | 9.80 | 23 | 18+ | |
| 33. | 806 | | VILLANCE Ludovic | | BEL | | 2:42:41 | 2:43:33 | 6:08 | 9.80 | 24 | 18+ | |
| 34. | 248 | | GROENEWEG Mark | | NLD | | 2:44:48 | 2:44:48 | 6:11 | 9.72 | 7 | 40+ | |
| 35. | 74 | | BUIJCK Michel | | NLD | | 2:44:47 | 2:44:48 | 6:11 | 9.72 | 25 | 18+ | |
| 36. | 351 | | LAGAUNE Bastiaan | | NLD | | 2:45:14 | 2:46:02 | 6:14 | 9.65 | 26 | 18+ | |
| 37. | 835 | | WESTER Mark | | NLD | | 2:46:08 | 2:46:14 | 6:14 | 9.64 | 8 | 40+ | |
| 38. | 754 | | VANCUTSEM David | | BEL | | 2:46:06 | 2:46:16 | 6:14 | 9.64 | 27 | 18+ | |
| 39. | 692 | | VAN EGTEREN Mark | | NLD | | 2:47:17 | 2:47:19 | 6:16 | 9.57 | 28 | 18+ | |
| 40. | 863 | | KOETSIER Karel | | BEL | | 2:47:16 | 2:47:25 | 6:17 | 9.57 | 29 | 18+ | |
| 41. | 277 | F | HERTVELDT Heidi | | BEL | | 2:47:14 | 2:47:26 | 6:17 | 9.57 | 3 | f18+ | |
| 42. | 662 | | VAN DEN BROEKE Rian | | NLD | | 2:47:45 | 2:47:49 | 6:18 | 9.55 | 2 | 50+ | |
| 43. | 122 | | DE BOER Onno | | NLD | | 2:48:01 | 2:48:10 | 6:18 | 9.53 | 30 | 18+ | |
| 44. | 216 | | FRANSSEN Luc | | BEL | | 2:49:11 | 2:49:26 | 6:21 | 9.46 | 31 | 18+ | |
| 45. | 897 | | BROUWER Sjaak | | BEL | | 2:50:09 | 2:50:09 | 6:23 | 9.42 | 9 | 40+ | |
| 46. | 720 | | VAN LOON Hans | | NLD | | 2:51:06 | 2:51:10 | 6:25 | 9.36 | 32 | 18+ | |
| 47. | 222 | | GERRITS Karel | | NLD | | 2:50:10 | 2:51:13 | 6:25 | 9.36 | 10 | 40+ | |
| 48. | 638 | | VAN DE MIEROOP Koen | | BEL | | 2:52:32 | 2:52:34 | 6:28 | 9.28 | 33 | 18+ | |
| 49. | 645 | | VAN DE VOORT Erik-Jan | | NLD | | 2:52:56 | 2:52:56 | 6:29 | 9.26 | 3 | 50+ | |
| 50. | 144 | | DE RIJK Nils | | NLD | | 2:53:07 | 2:53:18 | 6:30 | 9.24 | 11 | 40+ | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
| 12/02/2026 - 01:34 - 422 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 9 |
|
| Trail des Fantômes |
| CAP |
La Roche en Ardennes, 17/08/2013, BEL 25km - Ergebnis |
25km
|
|
| | Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
| 51. | 279 | F | HEYLEN Ilse | | BEL | | 2:53:21 | 2:53:43 | 6:31 | 9.22 | 1 | f40+ | |
| 52. | 902 | | PIERRARD Michel | | BEL | | 2:53:14 | 2:53:46 | 6:31 | 9.22 | 12 | 40+ | |
| 53. | 390 | | LUBBERS Albert | | NLD | | 2:53:36 | 2:53:47 | 6:31 | 9.22 | 13 | 40+ | |
| 54. | 314 | | KEUNEN Herman | | BEL | | 2:53:44 | 2:54:05 | 6:32 | 9.20 | 4 | 50+ | |
| 55. | 381 | | LIPPENS Andy | | BEL | | 2:53:14 | 2:54:16 | 6:32 | 9.19 | 34 | 18+ | |
| 56. | 428 | | MOLANUS Michiel | | NLD | | 2:53:52 | 2:54:24 | 6:32 | 9.19 | 35 | 18+ | |
| 57. | 855 | | ZOONTJENS Ronald | | NLD | | 2:54:09 | 2:54:44 | 6:33 | 9.17 | 14 | 40+ | |
| 58. | 615 | F | UYTTENDAELE Sylvie | | BEL | | 2:54:28 | 2:54:47 | 6:33 | 9.17 | 2 | f40+ | |
| 59. | 830 | | WAUMANS Bart | | BEL | | 2:54:53 | 2:55:06 | 6:34 | 9.15 | 15 | 40+ | |
| 60. | 256 | | HAGE Leon | | NLD | | 2:54:37 | 2:55:08 | 6:34 | 9.15 | 36 | 18+ | |
| 61. | 257 | | HALDERMAN Richard | | NLD | | 2:54:50 | 2:55:32 | 6:35 | 9.13 | 16 | 40+ | |
| 62. | 34 | | BEYERS Gert | | BEL | | 2:55:30 | 2:55:40 | 6:35 | 9.12 | 37 | 18+ | |
| 63. | 843 | | DIDDEN Danny | | BEL | | 2:54:35 | 2:55:40 | 6:35 | 9.12 | 17 | 40+ | |
| 64. | 808 | | VINK Michiel | | NLD | | 2:56:42 | 2:57:00 | 6:38 | 9.05 | 38 | 18+ | |
| 65. | 708 | | VAN HOOF Dirk | | BEL | | 2:57:13 | 2:57:23 | 6:39 | 9.03 | 18 | 40+ | |
| 66. | 772 | | VERBIST Joris | | BEL | | 2:57:12 | 2:57:30 | 6:39 | 9.03 | 5 | 50+ | |
| 67. | 331 | | KOHLEN Maurice | | NLD | | 2:57:23 | 2:57:31 | 6:39 | 9.03 | 19 | 40+ | |
| 68. | 543 | | SIMOEN Louis | | BEL | | 2:57:39 | 2:57:41 | 6:40 | 9.02 | 39 | 18+ | |
| 69. | 24 | | BAUWIN David | | BEL | | 2:56:59 | 2:57:48 | 6:40 | 9.01 | 40 | 18+ | |
| 70. | 648 | | VAN DEN ABEELE Aschwin | | NLD | | 2:57:50 | 2:57:53 | 6:40 | 9.01 | 20 | 40+ | |
| 71. | 398 | | MAES Joris | | BEL | | 2:57:36 | 2:58:19 | 6:41 | 8.98 | 41 | 18+ | |
| 72. | 465 | | PAULUSSEN Maurice | | NLD | | 2:58:23 | 2:58:38 | 6:42 | 8.97 | 21 | 40+ | |
| 73. | 195 | | EGGENHUISEN Joris | | NLD | | 2:58:21 | 2:58:58 | 6:43 | 8.95 | 42 | 18+ | |
| 74. | 283 | | HOGERWAARD Waldemar | | NLD | | 2:58:45 | 2:58:59 | 6:43 | 8.95 | 43 | 18+ | |
| 75. | 740 | | VAN ROSSOM Sam | | BEL | | 2:58:48 | 2:59:03 | 6:43 | 8.95 | 44 | 18+ | |
| 76. | 505 | | ROELANDT Ed | | NLD | | 2:58:15 | 2:59:08 | 6:43 | 8.94 | 45 | 18+ | |
| 77. | 810 | | VINK Jeroen | | BEL | | 2:59:14 | 2:59:18 | 6:43 | 8.93 | 46 | 18+ | |
| 78. | 706 | | VAN HEESWIJK John | | NLD | | 2:59:16 | 2:59:27 | 6:44 | 8.93 | 22 | 40+ | |
| 79. | 27 | | BECKHOVEN Roel | | NLD | | 2:58:54 | 2:59:29 | 6:44 | 8.93 | 23 | 40+ | |
| 80. | 116 | F | DAVIS Jane | | BEL | | 2:59:07 | 2:59:51 | 6:45 | 8.91 | 4 | f18+ | |
| 81. | 23 | | BASTINGS Maurice | | NLD | | 2:59:08 | 2:59:52 | 6:45 | 8.91 | 24 | 40+ | |
| 82. | 558 | | SOMMER Dennis | | GER | | 3:00:00 | 3:00:05 | 6:45 | 8.90 | 47 | 18+ | |
| 83. | 731 | | VAN OEVELEN Kees | | NLD | | 3:00:18 | 3:00:34 | 6:46 | 8.87 | 6 | 50+ | |
| 84. | 514 | | ROYAKKERS Didier | | BEL | | 3:01:35 | 3:02:00 | 6:49 | 8.80 | 25 | 40+ | |
| 85. | 412 | | MEERTENS Gerd | | BEL | | 3:01:49 | 3:02:08 | 6:50 | 8.80 | 26 | 40+ | |
| 86. | 785 | | VERCRUYSSE Ruben | | BEL | | 3:02:15 | 3:02:18 | 6:50 | 8.79 | 48 | 18+ | |
| 87. | 260 | | HAVERINK Raimo | | NLD | | 3:01:33 | 3:02:21 | 6:50 | 8.79 | 27 | 40+ | |
| 88. | 668 | | VAN DER HEYDEN Tom Poes | | NLD | | 3:01:42 | 3:02:21 | 6:50 | 8.79 | 49 | 18+ | |
| 89. | 531 | | SCHOONEN Raymond | | NLD | | 3:01:58 | 3:02:52 | 6:51 | 8.76 | 28 | 40+ | |
| 90. | 159 | | DEBRABANDERE Dominiek | | BEL | | 3:02:27 | 3:02:52 | 6:51 | 8.76 | 29 | 40+ | |
| 91. | 523 | | SCHEGERS Tom | | BEL | | 3:03:35 | 3:04:01 | 6:54 | 8.71 | 50 | 18+ | |
| 92. | 666 | | VAN DER AA Peter | | BEL | | 3:03:56 | 3:04:09 | 6:54 | 8.70 | 51 | 18+ | |
| 93. | 234 | | GORIS Wim | | BEL | | 3:03:56 | 3:04:09 | 6:54 | 8.70 | 52 | 18+ | |
| 94. | 55 | | BOS Jeroen | | NLD | | 3:03:40 | 3:04:11 | 6:54 | 8.70 | 30 | 40+ | |
| 95. | 602 | | THEUNISSEN Will | | NLD | | 3:03:37 | 3:04:25 | 6:55 | 8.69 | 7 | 50+ | |
| 96. | 637 | | VAN DE GENACHTE Eddy | | BEL | | 3:04:06 | 3:04:41 | 6:56 | 8.67 | 31 | 40+ | |
| 97. | 388 | | LOUISSE Jan | | NLD | | 3:04:15 | 3:04:48 | 6:56 | 8.67 | 32 | 40+ | |
| 98. | 812 | | VINTGES Thomas | | NLD | | 3:03:41 | 3:04:50 | 6:56 | 8.67 | 53 | 18+ | |
| 99. | 203 | | EVERS Gert | | NLD | | 3:04:48 | 3:04:52 | 6:56 | 8.67 | 8 | 50+ | |
| 100. | 60 | | BOUHADJAR Achim | | BEL | | 3:03:56 | 3:04:53 | 6:56 | 8.67 | 54 | 18+ | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
| 12/02/2026 - 01:34 - 422 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 9 |
|
| Trail des Fantômes |
| CAP |
La Roche en Ardennes, 17/08/2013, BEL 25km - Ergebnis |
25km
|
|
| | Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
| 101. | 796 | | VERHEYEN Cédric | | BEL | | 3:04:15 | 3:05:01 | 6:56 | 8.66 | 55 | 18+ | |
| 102. | 251 | | GYSEN Stijn | | BEL | | 3:04:10 | 3:05:03 | 6:56 | 8.66 | 56 | 18+ | |
| 103. | 676 | | VAN DER MAAT Geoffrey | | NLD | | 3:04:51 | 3:05:08 | 6:57 | 8.65 | 57 | 18+ | |
| 104. | 186 | | DODDE Richard | | NLD | | 3:04:21 | 3:05:15 | 6:57 | 8.65 | 33 | 40+ | |
| 105. | 393 | | MACHIELS Eric | | NLD | | 3:05:24 | 3:06:10 | 6:59 | 8.61 | 9 | 50+ | |
| 106. | 444 | | NIJSINGH Gerben | | NLD | | 3:06:00 | 3:06:12 | 6:59 | 8.60 | 58 | 18+ | |
| 107. | 286 | | HOUBEN Frank | | NLD | | 3:05:23 | 3:06:21 | 6:59 | 8.60 | 10 | 50+ | |
| 108. | 402 | | MALCOURANT Cyrille | | BEL | | 3:06:12 | 3:06:25 | 6:59 | 8.59 | 59 | 18+ | |
| 109. | 271 | F | HENDRIKX Jeanette | | NLD | | 3:05:38 | 3:06:40 | 7:00 | 8.58 | 5 | f18+ | |
| 110. | 905 | | APPERMAN Mario | | BEL | | 3:06:43 | 3:06:43 | 7:00 | 8.58 | 60 | 18+ | |
| 111. | 885 | | VAN DE VENNE Sander | | BEL | | 3:06:37 | 3:06:50 | 7:00 | 8.57 | 61 | 18+ | |
| 112. | 376 | | LIJSTER Alwin | | NLD | | 3:07:04 | 3:07:25 | 7:02 | 8.55 | 62 | 18+ | |
| 113. | 909 | | JANVIER Philippe | | BEL | | 3:07:46 | 3:08:04 | 7:03 | 8.52 | 63 | 18+ | SOUMAGNE |
| 114. | 78 | | CARA Daniel | | BEL | | 3:08:24 | 3:08:48 | 7:05 | 8.49 | 34 | 40+ | |
| 115. | 695 | | VAN ELST Maurice | | BEL | | 3:08:09 | 3:08:50 | 7:05 | 8.48 | 64 | 18+ | |
| 116. | 110 | | DAMEN Kees | | NLD | | 3:09:16 | 3:09:18 | 7:06 | 8.46 | 1 | 60+ | |
| 117. | 907 | | MUIJEN Jos | | BEL | | 3:09:15 | 3:09:22 | 7:06 | 8.46 | 11 | 50+ | |
| 118. | 422 | F | MICHIELS Muriel | | BEL | | 3:09:05 | 3:09:26 | 7:06 | 8.46 | 6 | f18+ | |
| 119. | 365 | F | LEENE Nesrine | | NLD | | 3:09:09 | 3:09:39 | 7:07 | 8.45 | 7 | f18+ | |
| 120. | 77 | | CAPPAERT Jan | | BEL | | 3:09:08 | 3:09:43 | 7:07 | 8.44 | 65 | 18+ | |
| 121. | 811 | | VINTCENT Jean Paul | | NLD | | 3:09:37 | 3:09:47 | 7:07 | 8.44 | 35 | 40+ | |
| 122. | 822 | | VOLLERING Stefan | | NLD | | 3:09:17 | 3:09:58 | 7:07 | 8.43 | 66 | 18+ | |
| 123. | 353 | F | LAMMERTYN Benedikte | | BEL | | 3:09:54 | 3:10:33 | 7:09 | 8.41 | 8 | f18+ | |
| 124. | 807 | | VINK Joost | | NLD | | 3:10:42 | 3:11:00 | 7:10 | 8.39 | 67 | 18+ | |
| 125. | 670 | | VAN DER KLIS Teun | | NLD | | 3:10:34 | 3:11:16 | 7:10 | 8.38 | 68 | 18+ | |
| 126. | 853 | | WYNS Jose | | BEL | | 3:11:25 | 3:11:35 | 7:11 | 8.36 | 69 | 18+ | |
| 127. | 404 | | MANDEMAKERS Hans | | NLD | | 3:11:46 | 3:11:55 | 7:12 | 8.35 | 70 | 18+ | |
| 128. | 28 | | BEETS Cees | | NLD | | 3:12:07 | 3:12:12 | 7:12 | 8.34 | 36 | 40+ | |
| 129. | 273 | | HERMAN Romain | | BEL | | 3:11:51 | 3:12:13 | 7:12 | 8.33 | 71 | 18+ | |
| 130. | 631 | | VAN DAANEN Theo | | BEL | | 3:11:36 | 3:12:17 | 7:13 | 8.33 | 12 | 50+ | |
| 131. | 760 | | VANDEPUT Patrick | | BEL | | 3:12:13 | 3:12:20 | 7:13 | 8.33 | 37 | 40+ | |
| 132. | 89 | | CIPERS Luc | | BEL | | 3:12:04 | 3:12:25 | 7:13 | 8.33 | 38 | 40+ | |
| 133. | 576 | | STRUYCKEN Jan | | NLD | | 3:12:09 | 3:12:31 | 7:13 | 8.32 | 13 | 50+ | |
| 134. | 577 | F | STRUYCKEN Loes | | NLD | | 3:12:08 | 3:12:31 | 7:13 | 8.32 | 3 | f40+ | |
| 135. | 733 | | VAN OVEN Barry | | NLD | | 3:11:29 | 3:12:33 | 7:13 | 8.32 | 72 | 18+ | |
| 136. | 431 | | MOOIJ Peter | | NLD | | 3:11:44 | 3:12:33 | 7:13 | 8.32 | 39 | 40+ | |
| 137. | 250 | F | GUINEE Karien | | NLD | | 3:12:16 | 3:12:42 | 7:14 | 8.31 | 4 | f40+ | |
| 138. | 856 | | ZOONTJENS Theo | | NLD | | 3:12:30 | 3:12:46 | 7:14 | 8.31 | 2 | 60+ | |
| 139. | 710 | F | VAN HOOYDONCK Carine | | BEL | | 3:13:00 | 3:13:09 | 7:15 | 8.29 | 5 | f40+ | |
| 140. | 663 | F | VAN DEN HENGEL Ilonka | | NLD | | 3:13:12 | 3:13:14 | 7:15 | 8.29 | 9 | f18+ | |
| 141. | 416 | | MENSINK Andree | | NLD | | 3:12:15 | 3:13:20 | 7:15 | 8.29 | 40 | 40+ | |
| 142. | 839 | | WILLEMS Arthur | | NLD | | 3:12:27 | 3:13:28 | 7:15 | 8.28 | 41 | 40+ | |
| 143. | 53 | | BORGERS Jody | | NLD | | 3:13:10 | 3:13:39 | 7:16 | 8.27 | 42 | 40+ | |
| 144. | 563 | | SPLUNTER Lennard | | NLD | | 3:13:18 | 3:13:45 | 7:16 | 8.27 | 73 | 18+ | |
| 145. | 239 | F | GOUGH Jacquie | | NLD | | 3:12:49 | 3:13:48 | 7:16 | 8.27 | 6 | f40+ | |
| 146. | 154 | | DE WIT Stéphane | | BEL | | 3:13:46 | 3:14:07 | 7:17 | 8.25 | 74 | 18+ | |
| 147. | 755 | | VANDAELE Wouter | | BEL | | 3:13:55 | 3:14:27 | 7:17 | 8.24 | 75 | 18+ | |
| 148. | 329 | | KOETSENRUYTER Jan | | NLD | | 3:14:11 | 3:14:36 | 7:18 | 8.23 | 76 | 18+ | |
| 149. | 903 | | BOOGERT Thijs | | BEL | | 3:14:24 | 3:14:41 | 7:18 | 8.23 | 77 | 18+ | |
| 150. | 500 | | REUREKAS Robert | | NLD | | 3:14:18 | 3:14:45 | 7:18 | 8.23 | 43 | 40+ | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
| 12/02/2026 - 01:34 - 422 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 9 |
|
| Trail des Fantômes |
| CAP |
La Roche en Ardennes, 17/08/2013, BEL 25km - Ergebnis |
25km
|
|
| | Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
| 151. | 270 | | HENDRIKX Frank | | NLD | | 3:14:21 | 3:14:45 | 7:18 | 8.23 | 44 | 40+ | |
| 152. | 906 | | DUCKER Jan | | BEL | | 3:14:20 | 3:14:45 | 7:18 | 8.23 | 78 | 18+ | |
| 153. | 829 | | WATTY Pepijn | | BEL | | 3:15:28 | 3:15:42 | 7:20 | 8.19 | 79 | 18+ | |
| 154. | 570 | | STEYNS Peter | | NLD | | 3:15:31 | 3:15:43 | 7:20 | 8.19 | 14 | 50+ | |
| 155. | 361 | | LECLERT Louis | | FRA | | 3:16:01 | 3:16:48 | 7:23 | 8.14 | 80 | 18+ | |
| 156. | 319 | F | KLAVER Boukje | | NLD | | 3:15:56 | 3:16:56 | 7:23 | 8.13 | 1 | f50+ | |
| 157. | 538 | | SCHROMBGENS Wilfred | | NLD | | 3:15:56 | 3:17:03 | 7:23 | 8.13 | 45 | 40+ | |
| 158. | 555 | | SMITS Jef | | BEL | | 3:17:21 | 3:18:13 | 7:26 | 8.08 | 15 | 50+ | |
| 159. | 322 | | KLEVERLAAN Matthijs | | NLD | | 3:17:27 | 3:18:14 | 7:26 | 8.08 | 81 | 18+ | |
| 160. | 16 | | AZZOLINI Gregory | | BEL | | 3:18:25 | 3:18:40 | 7:27 | 8.06 | 82 | 18+ | |
| 161. | 229 | | GOEDHART Peter | | NLD | | 3:17:16 | 3:18:42 | 7:27 | 8.06 | 16 | 50+ | |
| 162. | 123 | | DE BRUIN Marc | | NLD | | 3:17:39 | 3:18:43 | 7:27 | 8.06 | 46 | 40+ | |
| 163. | 823 | | VOORN Marlon | | NLD | | 3:18:24 | 3:18:44 | 7:27 | 8.06 | 47 | 40+ | |
| 164. | 642 | | VAN DE VEN Evert Jelle | | NLD | | 3:18:09 | 3:19:03 | 7:28 | 8.05 | 48 | 40+ | |
| 165. | 775 | | VERBOVEN Daan | | NLD | | 3:18:15 | 3:19:05 | 7:28 | 8.05 | 83 | 18+ | |
| 166. | 732 | | VAN OPSTAL Ben | | BEL | | 3:19:05 | 3:19:11 | 7:28 | 8.04 | 84 | 18+ | |
| 167. | 780 | | VERBRUGGEN Bennie | | NLD | | 3:18:28 | 3:19:16 | 7:28 | 8.04 | 85 | 18+ | |
| 168. | 424 | | MOENS Karl | | BEL | | 3:19:05 | 3:19:21 | 7:28 | 8.04 | 49 | 40+ | |
| 169. | 51 | | BOOTS Wil | | NLD | | 3:20:05 | 3:20:06 | 7:30 | 8.01 | 17 | 50+ | |
| 170. | 282 | | HOEK Rob | | NLD | | 3:19:58 | 3:20:46 | 7:32 | 7.98 | 86 | 18+ | |
| 171. | 726 | | VAN MEGEN Stijn | | NLD | | 3:19:34 | 3:20:46 | 7:32 | 7.98 | 87 | 18+ | |
| 172. | 419 | | MEULDERS Steve | | BEL | | 3:21:10 | 3:21:31 | 7:33 | 7.95 | 88 | 18+ | |
| 173. | 723 | | VAN MAELZAEKE Bart | | BEL | | 3:23:23 | 3:23:26 | 7:38 | 7.87 | 89 | 18+ | |
| 174. | 70 | | BRON Dennis | | NLD | | 3:22:59 | 3:23:40 | 7:38 | 7.87 | 90 | 18+ | |
| 175. | 146 | | DE SMEDT Jan | | BEL | | 3:23:09 | 3:23:47 | 7:38 | 7.86 | 18 | 50+ | |
| 176. | 908 | | VAN PAEPEGEM Bert | | BEL | | 3:23:54 | 3:23:58 | 7:39 | 7.85 | 50 | 40+ | ELEWIJT |
| 177. | 769 | | VANNESTE Michaël | | BEL | | 3:23:24 | 3:24:00 | 7:39 | 7.85 | 91 | 18+ | |
| 178. | 99 | | COORT Peter | | NLD | | 3:24:00 | 3:24:00 | 7:39 | 7.85 | 92 | 18+ | |
| 179. | 773 | | VERBOORD Joeri | | NLD | | 3:23:07 | 3:24:02 | 7:39 | 7.85 | 93 | 18+ | |
| 180. | 439 | | NEVEN Christophe | | BEL | | 3:24:14 | 3:24:22 | 7:40 | 7.84 | 94 | 18+ | |
| 181. | 825 | | WAGEMANS Jorrit | | BEL | | 3:24:19 | 3:24:41 | 7:40 | 7.83 | 95 | 18+ | |
| 182. | 190 | | DOUVEN Thomas | | BEL | | 3:24:01 | 3:24:57 | 7:41 | 7.82 | 96 | 18+ | |
| 183. | 680 | | CREMERS David | | NLD | | 3:24:39 | 3:25:18 | 7:42 | 7.80 | 97 | 18+ | |
| 184. | 274 | | HERMANS Frank | | BEL | | 3:25:31 | 3:25:52 | 7:43 | 7.78 | 51 | 40+ | |
| 185. | 211 | | FLÖRKEMEIER Stefan | | GER | | 3:25:19 | 3:26:07 | 7:44 | 7.77 | 98 | 18+ | |
| 186. | 304 | | JOBSE Geert-Jan | | NLD | | 3:26:20 | 3:27:04 | 7:46 | 7.74 | 52 | 40+ | |
| 187. | 129 | | DE CROON Olaf | | NLD | | 3:26:26 | 3:27:04 | 7:46 | 7.74 | 53 | 40+ | |
| 188. | 574 | | STORTELDER Carel | | NLD | | 3:26:59 | 3:27:22 | 7:46 | 7.73 | 19 | 50+ | |
| 189. | 151 | | DE WILT Addy | | NLD | | 3:26:25 | 3:27:31 | 7:47 | 7.72 | 54 | 40+ | |
| 190. | 140 | | DE MEESTER Lieven | | BEL | | 3:26:47 | 3:27:38 | 7:47 | 7.72 | 55 | 40+ | |
| 191. | 496 | | RAVIA Rudy | | NLD | | 3:28:03 | 3:28:09 | 7:48 | 7.70 | 20 | 50+ | |
| 192. | 702 | | VAN GINNEKEN Joris | | BEL | | 3:28:40 | 3:28:46 | 7:50 | 7.67 | 99 | 18+ | |
| 193. | 460 | | PALAPESSY Nick | | NLD | | 3:28:15 | 3:28:48 | 7:50 | 7.67 | 100 | 18+ | |
| 194. | 85 | | CEBO Frédéric | | BEL | | 3:27:55 | 3:28:48 | 7:50 | 7.67 | 56 | 40+ | |
| 195. | 288 | | HOUBEN Rob | | BEL | | 3:27:57 | 3:28:49 | 7:50 | 7.67 | 101 | 18+ | |
| 196. | 197 | | EGGENS Robert Jan | | NLD | | 3:28:12 | 3:28:51 | 7:50 | 7.67 | 102 | 18+ | |
| 197. | 608 | | TINNEMANS Jos | | NLD | | 3:28:16 | 3:28:59 | 7:50 | 7.67 | 103 | 18+ | |
