Descente de la Lesse |
Course à pied |
Dinant, 28/08/2022, BEL Lesse Douce 12km - Resultaat |
6.2km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
1. | 9993 | | LIBOIS JOACHIM | 26 | BEL | | | 39:36 | 39:36 | 3:18 | 18.19 | 1 | sen | COUTHUIN | |
2. | 9899 | | AWAD USAMA USAMA | 29 | BEL | CABW | CABW | 40:31 | 40:31 | 3:23 | 17.77 | 2 | sen | BRUXELLES | |
3. | 9992 | | GRANDJEAN ARTHUR | 27 | BEL | ARCH | MYSTERE | 41:29 | 41:29 | 3:28 | 17.36 | 3 | sen | CINEY | |
4. | 9904 | | VAN VRACEM THIBAUT | 31 | BEL | | | 42:46 | 42:46 | 3:34 | 16.84 | 4 | sen | WATERLOO | |
5. | 7520 | | NOËL ADRIEN | 30 | BEL | ARCH | TRAKKS | 43:05 | 43:05 | 3:36 | 16.72 | 5 | sen | HOUYET | |
6. | 9901 | | WEITKUNAT BAPTISTE | 27 | BEL | | RUN ATTITUDE | 43:18 | 43:18 | 3:37 | 16.63 | 6 | sen | COURT ST ETIENNE | |
7. | 9897 | | DEL FORNO PIERRE | 30 | BEL | ARCH | | 43:57 | 43:57 | 3:40 | 16.39 | 7 | sen | CINEY | |
8. | 9945 | | HAVENNE ANTOINE | 38 | BEL | ARCH | | 43:57 | 43:57 | 3:40 | 16.39 | 8 | sen | FOCANT | |
9. | 7533 | | GOSSIAUX LUDOVIC | 34 | BEL | ARCH | | 44:32 | 44:32 | 3:43 | 16.17 | 9 | sen | MORNIMONT | |
10. | 9896 | | FABRY KIKIANO | 32 | BEL | | | 44:37 | 44:37 | 3:44 | 16.14 | 10 | sen | BELGIQUE | |
11. | 8924 | | CLARENNE SYLVAIN | 37 | BEL | ARCH | FARTLEK | 44:56 | 44:56 | 3:45 | 16.03 | 11 | sen | FALMIGNOUL | |
12. | 9891 | | HEMPTE PIERRE | 35 | BEL | NAC | | 45:06 | 45:06 | 3:46 | 15.97 | 12 | sen | NIVELLES | |
13. | 9958 | | POUSSEUR GUILLAUME | 26 | BEL | | RRCH | 45:39 | 45:39 | 3:49 | 15.77 | 13 | sen | PESSOUX | |
14. | 7528 | | TILMANT GRÉGOIRE | 38 | BEL | ARCH | | 46:00 | 46:00 | 3:50 | 15.65 | 14 | sen | GERIN | |
15. | 8522 | | GRÉGOIRE VALENTIN | 21 | CHE | MJSPOR | MJSPORT | 46:43 | 46:43 | 3:54 | 15.42 | 15 | sen | GENÈVE | |
16. | 9955 | F | FRANCKART CORENTINE | 22 | BEL | | | 46:46 | 46:46 | 3:54 | 15.40 | 1 | dam | VILLERS-LE-TEMPLE | |
17. | 9927 | | VERBRUGGEN EDWIN | 36 | BEL | NAC | RCABW | 46:58 | 46:58 | 3:55 | 15.33 | 16 | sen | NIVELLES | |
18. | 8527 | | ALOISANTONI MARCO | 43 | BEL | NAC | | 46:59 | 46:59 | 3:55 | 15.33 | 1 | ve1 | THIMÉON | |
19. | 9934 | | DELGRANGE MAXIME | 28 | FRA | NAC | | 47:20 | 47:20 | 3:57 | 15.22 | 17 | sen | VILLERS LA VILLE | |
20. | 8819 | | CLARENNE JULIAN | 29 | BEL | | | 49:00 | 49:00 | 4:05 | 14.70 | 18 | sen | BRUXELLES | |
21. | 7510 | | DELLICOUR GILLES | 33 | BEL | | | 49:46 | 49:46 | 4:09 | 14.47 | 19 | sen | HOUYET | |
22. | 9878 | | PONTI ANGELO | 49 | BEL | NAC | | 49:53 | 49:53 | 4:10 | 14.44 | 2 | ve1 | VIEUX-GENAPPE | |
23. | 7543 | F | GERARDY ALINE | 28 | BEL | ARCH | | 49:56 | 49:56 | 4:10 | 14.42 | 2 | dam | GODINNE | |
24. | 9998 | | FILÉE NICOLAS | 18 | BEL | | | 50:22 | 50:22 | 4:12 | 14.30 | 1 | esp | NAMUR | |
25. | 9963 | | KRIESCHER THIBAULT | 21 | BEL | | | 51:09 | 51:09 | 4:16 | 14.08 | 20 | sen | HAMOIR | |
26. | 9997 | | LEGAT CORENTIN | 30 | BEL | TRIFLY | | 51:15 | 51:15 | 4:17 | 14.05 | 21 | sen | WARET-LA-CHAUSSÉE | |
27. | 9999 | | BURRION VLADIMIR | 18 | BEL | | | 52:10 | 52:10 | 4:21 | 13.81 | 2 | esp | NAMUR | |
28. | 8532 | | MICHEL SYLVAIN | 51 | FRA | USVA | | 52:16 | 52:16 | 4:22 | 13.78 | 1 | ve2 | BAVAY | |
29. | 9867 | | HAQUENNE DAMIEN | 31 | BEL | | | 52:24 | 52:24 | 4:22 | 13.74 | 22 | sen | ANHÉE | |
30. | 8529 | | DENIS PATRICK | 56 | BEL | ARCH | | 52:27 | 52:27 | 4:23 | 13.73 | 2 | ve2 | BERTRIX | |
31. | 7672 | | DUTOIT NATHAN | 21 | BEL | GRAC | | 52:57 | 52:57 | 4:25 | 13.60 | 23 | sen | HASTIÈRE | |
32. | 8516 | | DERÈSE ARNAUD | 17 | BEL | | RCNAMUR | 53:13 | 53:13 | 4:27 | 13.53 | 3 | esp | SPY | |
33. | 9863 | | CONSOLIN BRIAN | 33 | BEL | ARCH | | 53:33 | 53:33 | 4:28 | 13.45 | 24 | sen | JAMBES | |
34. | 9920 | | ROSIÈRE ALEXANDRE | 28 | BEL | | | 53:33 | 53:33 | 4:28 | 13.45 | 25 | sen | BEAURAING | |
35. | 7669 | | COLSON BENOÎT | 56 | BEL | NAC | | 53:44 | 53:44 | 4:29 | 13.40 | 3 | ve2 | BAISY-THY | |
36. | 7679 | | MATHIEU ROBIN | 35 | BEL | | | 53:53 | 53:53 | 4:30 | 13.37 | 26 | sen | ONHAYE | |
37. | 8928 | | GABRIEL ROLAND | 57 | BEL | | BAIL RUN | 53:57 | 53:57 | 4:30 | 13.35 | 4 | ve2 | YVOIR | |
38. | 8514 | | VANDERCAM CHRISTOPHE | 43 | BEL | ESM | | 53:59 | 53:59 | 4:30 | 13.34 | 3 | ve1 | ACOZ | |
39. | 9981 | | BERNARD ROMAIN | 32 | BEL | | | 54:15 | 54:15 | 4:32 | 13.28 | 27 | sen | NAMUR | |
40. | 7677 | | COLOMBO SERGIO | 62 | ITA | | | 54:20 | 54:20 | 4:32 | 13.25 | 1 | ve3 | SCLAYN | |
41. | 7531 | | BUFFET GODART J. | 45 | BEL | | | 54:33 | 54:33 | 4:33 | 13.20 | 4 | ve1 | SORINNES | |
42. | 7133 | | BEAUPAIN MAXIME | 23 | BEL | | | 54:36 | 54:36 | 4:33 | 13.19 | 28 | sen | WANDRE | |
43. | 9931 | | MEERTS NICOLAS | 30 | BEL | | | 54:40 | 54:40 | 4:34 | 13.17 | 29 | sen | SCHAERBEEK | |
44. | 7548 | | DUBOIS PASCAL | 60 | BEL | | | 54:48 | 54:48 | 4:34 | 13.14 | 2 | ve3 | CINEY | |
45. | 8815 | | BORSUS CHARLY | 59 | BEL | | | 54:50 | 54:50 | 4:35 | 13.13 | 5 | ve2 | SINSIN | |
46. | 9881 | | PIHART HUGO | 45 | BEL | | | 55:08 | 55:08 | 4:36 | 13.06 | 5 | ve1 | JEMELLE | |
47. | 8525 | | BODELET NICOLAS | 42 | BEL | ARCH | | 55:09 | 55:09 | 4:36 | 13.06 | 6 | ve1 | GESVES | |
48. | 9936 | | RAIWET TIMOTHÉE | 39 | BEL | ARCH | | 55:09 | 55:09 | 4:36 | 13.06 | 30 | sen | CINEY | |
49. | 8515 | | SOREIL PATRICK | 60 | BEL | | | 55:12 | 55:12 | 4:36 | 13.04 | 3 | ve3 | DINANT | |
50. | 7519 | F | AERTS SOPHIE | 30 | BEL | ARCH | | 55:13 | 55:13 | 4:37 | 13.04 | 3 | dam | HOUYET | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
05/07/2025 - 04:55 - 329 Inschrijvingen |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 7 |
|
Descente de la Lesse |
Course à pied |
Dinant, 28/08/2022, BEL Lesse Douce 12km - Resultaat |
6.2km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
51. | 4989 | | DESABLENS GAUTHIER | 36 | BEL | ARCH | | 55:13 | 55:13 | 4:37 | 13.04 | 31 | sen | LOYERS | |
52. | 7535 | | SINET ETIENNE | 56 | BEL | ARCH | | 55:19 | 55:19 | 4:37 | 13.02 | 6 | ve2 | DINANT | |
53. | 9861 | | BOUILLON THOMAS | 22 | BEL | | | 55:47 | 55:47 | 4:39 | 12.91 | 32 | sen | | |
54. | 7505 | | MANNIETTE GEOFFREY | 32 | BEL | | | 55:54 | 55:54 | 4:40 | 12.88 | 33 | sen | HOUYET | |
55. | 9884 | | MALCOURANT CYRILLE | 44 | BEL | | OTC | 55:55 | 55:55 | 4:40 | 12.88 | 7 | ve1 | SAINT-VAAST | |
56. | 9874 | | GOUMET JOFFREY | 44 | BEL | NAC | NAC | 55:58 | 55:58 | 4:40 | 12.87 | 8 | ve1 | ARQUENNES | |
57. | 8813 | F | MICHEL MARIE CECILE | 46 | FRA | | | 56:02 | 56:02 | 4:41 | 12.85 | 1 | ai1 | BAVAY | |
58. | 9870 | | EKICI YUNUS | 19 | BEL | | | 56:27 | 56:27 | 4:43 | 12.76 | 4 | esp | GANSHOREN | |
59. | 7664 | | CHEVALIER AXEL | 46 | BEL | | | 56:28 | 56:28 | 4:43 | 12.75 | 9 | ve1 | BLAREGNIES | |
60. | 7485 | | HOWET ANTONIN | 25 | BEL | ARCH | | 56:28 | 56:28 | 4:43 | 12.75 | 34 | sen | HERMETON SUR MEUSE | |
61. | 7529 | | HASTIR T | 49 | BEL | | | 56:52 | 56:52 | 4:45 | 12.66 | 10 | ve1 | CLAVIER | |
62. | 7496 | | SCAILLET VINCENT | 53 | BEL | | | 56:52 | 56:52 | 4:45 | 12.66 | 7 | ve2 | VIRELLES-LEZ-CHIMAY | |
63. | 7138 | | LEMINEUR SIMON | 32 | BEL | | | 57:03 | 57:03 | 4:46 | 12.62 | 35 | sen | THYNES | |
64. | 8820 | | DECOSTER SIMON | 29 | BEL | | | 57:15 | 57:15 | 4:47 | 12.58 | 36 | sen | IXELLES | |
65. | 7144 | | ETIENNE PASCAL | 54 | BEL | | | 57:30 | 57:30 | 4:48 | 12.52 | 8 | ve2 | YVOIR | |
66. | 9877 | F | BOBOT MÉLODIE | 32 | BEL | NAC | | 57:39 | 57:39 | 4:49 | 12.49 | 4 | dam | BAULERS | |
67. | 9876 | | DELHOVE FRANÇOIS | 44 | BEL | NAC | | 57:40 | 57:40 | 4:49 | 12.49 | 11 | ve1 | BAULERS | |
68. | 8821 | | THILL ANTOINE | 24 | BEL | | | 57:52 | 57:52 | 4:50 | 12.45 | 37 | sen | MOLENBAIX | |
69. | 9866 | | BENDAÑA XESUS | 38 | ESP | | | 57:59 | 57:59 | 4:50 | 12.42 | 38 | sen | EINDHOVEN | |
70. | 9980 | | SOSMAN EDDY | 57 | BEL | | NAC NIVELLES | 58:03 | 58:03 | 4:51 | 12.40 | 9 | ve2 | WAVRE | |
71. | 9928 | | PUYLAERT DOMINIQUE. | 58 | BEL | | | 58:05 | 58:05 | 4:51 | 12.40 | 10 | ve2 | FLAWINNE. | |
72. | 9941 | | LAMY ARTHUR | 23 | BEL | | | 58:23 | 58:23 | 4:52 | 12.33 | 39 | sen | BRUXELLES | |
73. | 7504 | | GILSON NESTOR | 30 | BEL | | CAP BEAURAING | 58:43 | 58:43 | 4:54 | 12.26 | 40 | sen | BARONVILLE | |
74. | 9918 | | HAVENNE JOSEPH | 33 | BEL | | | 58:44 | 58:44 | 4:54 | 12.26 | 41 | sen | BEAURAING | |
75. | 7512 | | PIERSON MAXIME | 35 | BEL | | | 58:45 | 58:45 | 4:54 | 12.26 | 42 | sen | HOUYET | |
76. | 8925 | F | SOHY ANNE | 42 | BEL | ARCH | | 58:50 | 58:50 | 4:55 | 12.24 | 2 | ai1 | FALMIGNOUL | |
77. | 9973 | | TAVIER GUILLAUME | 40 | BEL | | | 58:50 | 58:50 | 4:55 | 12.24 | 12 | ve1 | WELLIN | |
78. | 8521 | F | GILSON ESTELLE | 27 | BEL | CRAC | | 58:52 | 58:52 | 4:55 | 12.23 | 5 | dam | BOUFFIOULX | |
79. | 8520 | | COUNARD TANGUY | 45 | BEL | | ZATOPEC | 59:01 | 59:01 | 4:56 | 12.20 | 13 | ve1 | ANHÉE | |
80. | 9871 | | LECLERCQ DAMLIEN | 51 | BEL | ARCH | | 59:36 | 59:36 | 4:58 | 12.08 | 11 | ve2 | HAMOIS | |
81. | 9996 | F | MATHELART JOY | 30 | BEL | ACCO | | 59:44 | 59:44 | 4:59 | 12.05 | 6 | dam | MARIEMBOURG | |
82. | 8503 | | BALTHAZARD JOHNNY | 62 | BEL | NAC | | 59:46 | 59:46 | 4:59 | 12.05 | 4 | ve3 | NIVELLES | |
83. | 7515 | F | RAUWERS MANON | 64 | BEL | | | 59:46 | 59:46 | 4:59 | 12.05 | 1 | ai3 | HOUYET | |
84. | 7502 | | ROBIN NOAM | 14 | BEL | | CAP BEAURAING | 59:54 | 59:54 | 5:00 | 12.02 | 5 | esp | ACHENE | |
85. | 9989 | | BOURCY ERIC | 62 | BEL | | | 1:00:00 | 1:00:00 | 5:00 | 12.00 | 5 | ve3 | ROCHEFORT | |
86. | 7517 | | ROLAND JÉRÉMIE | 46 | BEL | | | 1:00:01 | 1:00:01 | 5:01 | 12.00 | 14 | ve1 | BRUXELLES | |
87. | 7658 | | CORTEN STÉPHANE | 48 | BEL | P8 | | 1:00:16 | 1:00:16 | 5:02 | 11.95 | 15 | ve1 | WANZE | |
88. | 8817 | | SOHET ALAIN | 53 | BEL | | | 1:00:19 | 1:00:19 | 5:02 | 11.94 | 12 | ve2 | SCHALTIN | |
89. | 9875 | | GILLET JOACHIM | 50 | BEL | | NAC - RCABW | 1:00:33 | 1:00:33 | 5:03 | 11.89 | 13 | ve2 | NIVELLES | |
90. | 9864 | F | BAUS CAROLINE | 42 | FRA | | | 1:00:36 | 1:00:36 | 5:03 | 11.88 | 3 | ai1 | BRUXELLES | |
91. | 9905 | F | VANPOPPEL NOECIA | 23 | BEL | | | 1:00:50 | 1:00:50 | 5:05 | 11.84 | 7 | dam | | |
92. | 7678 | | VANLINTHOUT PATRICK | 45 | BEL | | | 1:01:13 | 1:01:13 | 5:07 | 11.76 | 16 | ve1 | KALMTHOUT | |
93. | 8926 | F | MAUFORT JOELLE | 38 | BEL | ARCH | ARCH | 1:01:21 | 1:01:21 | 5:07 | 11.74 | 8 | dam | FALMIGNOUL | |
94. | 7151 | | GODEFROID GAËTAN | 62 | BEL | ARCH | | 1:01:27 | 1:01:27 | 5:08 | 11.72 | 6 | ve3 | LEIGNON-CINEY | |
95. | 9985 | | KLINKENBERG RÉGIS | 47 | BEL | ARCH | | 1:01:31 | 1:01:31 | 5:08 | 11.71 | 17 | ve1 | HAMPTEAU | |
96. | 7493 | | BOURSOIT STÉPHANE | 44 | BEL | ARCH | ARCH | 1:01:41 | 1:01:41 | 5:09 | 11.67 | 18 | ve1 | DINANT | |
97. | 9953 | | JACQUEMIN PATRICK | 57 | BEL | | | 1:01:42 | 1:01:42 | 5:09 | 11.67 | 14 | ve2 | HANNUT | |
98. | 9988 | | DUCHÊNE CARL | 60 | BEL | | | 1:02:00 | 1:02:00 | 5:10 | 11.61 | 7 | ve3 | ROCHEFORT | |
99. | 9860 | F | DACHELET CAROLINE | 43 | BEL | ARCH | | 1:02:14 | 1:02:14 | 5:12 | 11.57 | 4 | ai1 | LEIGNON | |
100. | 9926 | | JOUAN QUENTIN | 33 | BEL | | | 1:02:15 | 1:02:15 | 5:12 | 11.57 | 43 | sen | ANSEREMME | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
05/07/2025 - 04:55 - 329 Inschrijvingen |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 7 |
|
Descente de la Lesse |
Course à pied |
Dinant, 28/08/2022, BEL Lesse Douce 12km - Resultaat |
6.2km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
101. | 9889 | | MATHOT YVAN | 33 | BEL | | | 1:02:25 | 1:02:25 | 5:13 | 11.54 | 44 | sen | BEEZ | |
102. | 7680 | F | PETRALIA RINALDA | 29 | BEL | | | 1:02:25 | 1:02:25 | 5:13 | 11.54 | 9 | dam | ONHAYE | |
103. | 8512 | | SEBASTIEN WAIRY | 42 | BEL | | | 1:02:25 | 1:02:25 | 5:13 | 11.54 | 19 | ve1 | AGIMONT | |
104. | 7536 | | DESCY LAURENT | 48 | BEL | | LOISIRS NATURE | 1:02:57 | 1:02:57 | 5:15 | 11.44 | 20 | ve1 | GESVES | |
105. | 9956 | | PARENT FABRICE | 47 | BEL | | | 1:03:12 | 1:03:12 | 5:16 | 11.39 | 21 | ve1 | OBOURG | |
106. | 8528 | | FOREST FRÉDÉRIC | 53 | BEL | | | 1:03:12 | 1:03:12 | 5:16 | 11.39 | 15 | ve2 | LONGCHAMPS | |
107. | 9856 | F | LALOUX AGLAÉ | 24 | BEL | | | 1:03:15 | 1:03:15 | 5:17 | 11.38 | 10 | dam | DINANT | |
108. | 7143 | | STASSIN FRANCIS | 67 | BEL | FLEURU | | 1:03:36 | 1:03:36 | 5:18 | 11.32 | 8 | ve3 | GOUY-LEZ-PIÉTON | |
109. | 9949 | | DUTHOIT KENNY | 38 | FRA | | | 1:03:48 | 1:03:48 | 5:19 | 11.29 | 45 | sen | WIESME | |
110. | 7539 | F | ES PAULINE | 37 | BEL | NAC | | 1:03:57 | 1:03:57 | 5:20 | 11.26 | 11 | dam | NIVELLES | |
111. | 7148 | F | KUYPERS LAETICIA | 44 | BEL | | | 1:04:09 | 1:04:09 | 5:21 | 11.22 | 5 | ai1 | WANLIN | |
112. | 9894 | | DHAUSSY ROMAIN | 39 | BEL | | FREEDOM | 1:04:26 | 1:04:26 | 5:23 | 11.18 | 46 | sen | DINANT | |
113. | 8510 | | LECLERCQ HUGO | 16 | FRA | | | 1:04:42 | 1:04:42 | 5:24 | 11.13 | 6 | esp | ST WAAST | |
114. | 8526 | F | VANHAUDENARD BÉNÉDICTE | 37 | BEL | NAC | | 1:04:50 | 1:04:50 | 5:25 | 11.11 | 12 | dam | DION | |
115. | 8506 | F | EDRIAT NATHALIE | 56 | FRA | NAC | | 1:04:57 | 1:04:57 | 5:25 | 11.09 | 1 | ai2 | BAISY-THY | |
116. | 7667 | | LECLERCQ LAURENT | 49 | FRA | | | 1:05:00 | 1:05:00 | 5:25 | 11.08 | 22 | ve1 | ST WAAST | |
117. | 7665 | | RIFFLART GERALD | 41 | BEL | | | 1:05:16 | 1:05:16 | 5:27 | 11.03 | 23 | ve1 | BLAREGNIES | |
118. | 8927 | | LHOST BENJAMIN | 18 | BEL | | | 1:05:19 | 1:05:19 | 5:27 | 11.02 | 7 | esp | MESNIL ST BLAISE | |
119. | 7175 | | LAMBERT EDDY | 56 | BEL | | | 1:05:21 | 1:05:21 | 5:27 | 11.02 | 16 | ve2 | CINEY | |
120. | 9957 | | HUART RONNY | 45 | BEL | | | 1:05:24 | 1:05:24 | 5:27 | 11.01 | 24 | ve1 | MONS | |
121. | 9859 | F | PIRSON LAURE | 35 | BEL | | | 1:05:28 | 1:05:28 | 5:28 | 11.00 | 13 | dam | SCHALTIN | |
122. | 9916 | | HOYOIS SÉBASTIEN | 49 | BEL | | COP'1 TRAILERS | 1:05:33 | 1:05:33 | 5:28 | 10.98 | 25 | ve1 | NOIRCHAIN | |
123. | 9971 | | DIDION NICOLAS | 37 | BEL | | | 1:05:40 | 1:05:40 | 5:29 | 10.96 | 47 | sen | HAMOIS | |
124. | 7662 | | DESHAYES FLORIAN | 24 | FRA | | | 1:05:41 | 1:05:41 | 5:29 | 10.96 | 48 | sen | MARCHE EN FAMENNE | |
125. | 7645 | | QUIRINY DOMINGO | 38 | BEL | ARCH | | 1:05:49 | 1:05:49 | 5:30 | 10.94 | 49 | sen | MARCHE EN FAMENNE | |
126. | 7489 | | HENUZET LAURENT | 53 | BEL | | | 1:06:03 | 1:06:03 | 5:31 | 10.90 | 17 | ve2 | DINANT | |
127. | 8932 | | CRASSON VINCENT | 63 | BEL | | | 1:06:07 | 1:06:07 | 5:31 | 10.89 | 9 | ve3 | WAIMES | |
128. | 9972 | F | ASSENMACKER TIPHANY | 35 | BEL | | | 1:06:12 | 1:06:12 | 5:31 | 10.88 | 14 | dam | HAMOIS | |
129. | 7661 | | PATOUT ARNAUD | 41 | BEL | | | 1:06:16 | 1:06:16 | 5:32 | 10.87 | 26 | ve1 | SOUMAGNE | |
130. | 7178 | | ROBACH CHRISTIAN JEAN ERNEST | 58 | FRA | | CAP LIBERTE 67 | 1:06:18 | 1:06:18 | 5:32 | 10.86 | 18 | ve2 | DETTWILLER | |
131. | 9858 | | LOUESSE FRANÇOIS | 38 | BEL | | | 1:06:38 | 1:06:38 | 5:34 | 10.81 | 50 | sen | NAMUR | |
132. | 7507 | | CHARLIER WILLIAM | 32 | BEL | | | 1:06:51 | 1:06:51 | 5:35 | 10.77 | 51 | sen | HOUYET | |
133. | 7673 | | MARION ALEXAN | 16 | FRA | | | 1:07:02 | 1:07:02 | 5:36 | 10.74 | 8 | esp | BOGNY SUR MEUSE | |
134. | 8822 | | FASTRES MICKAËL | 42 | BEL | | | 1:07:02 | 1:07:02 | 5:36 | 10.74 | 27 | ve1 | BEAURAING | |
135. | 8513 | | PUTMAN STEVE | 40 | BEL | | | 1:07:03 | 1:07:03 | 5:36 | 10.74 | 28 | ve1 | HOUDENG-GOEGNIES | |
136. | 8518 | F | DETAVERNIER AURELIE | 40 | FRA | | | 1:07:05 | 1:07:05 | 5:36 | 10.73 | 6 | ai1 | FLOREFFE | |
137. | 9946 | F | VALJA ANNE | 52 | EST | | ENJAMBEE | 1:07:06 | 1:07:06 | 5:36 | 10.73 | 2 | ai2 | TERVUREN | |
138. | 9917 | | COLOMER FREDERIC | 30 | BEL | | | 1:07:06 | 1:07:06 | 5:36 | 10.73 | 52 | sen | IXELLES | |
139. | 8930 | F | ROLAIN SABRINA | 52 | BEL | | | 1:07:12 | 1:07:12 | 5:36 | 10.71 | 3 | ai2 | DINANT | |
140. | 9944 | | CARNI MATTHIEU | 46 | BEL | | | 1:07:16 | 1:07:16 | 5:37 | 10.70 | 29 | ve1 | BEAURAING | |
141. | 9907 | | STRUELENS LUC | 54 | BEL | | JOGGING GRIMBE | 1:07:20 | 1:07:20 | 5:37 | 10.69 | 19 | ve2 | GRIMBERGEN | |
142. | 8814 | | BOHYN ALEXANDRE | 29 | BEL | | | 1:07:28 | 1:07:28 | 5:38 | 10.67 | 53 | sen | AUDERGHEM | |
143. | 9977 | F | VERHOEVEN GÉRALDINE | 44 | BEL | | | 1:07:33 | 1:07:33 | 5:38 | 10.66 | 7 | ai1 | LONGCHAMPS | |
144. | 9938 | F | BEMELMANS JEANNOU | 43 | BEL | ARCH | | 1:07:35 | 1:07:35 | 5:38 | 10.66 | 8 | ai1 | HAMOIS | |
145. | 9939 | | LAIXHAY GEOFFRAY | 42 | BEL | ARCH | | 1:07:35 | 1:07:35 | 5:38 | 10.66 | 30 | ve1 | CINEY | |
146. | 7154 | | RENTON COLIN | 61 | GBR | | | 1:08:07 | 1:08:07 | 5:41 | 10.57 | 10 | ve3 | EDINBURGH | |
147. | 8508 | | WIJNGAARDEN GUIDO | 50 | NLD | | | 1:08:07 | 1:08:07 | 5:41 | 10.57 | 20 | ve2 | OHEY | |
148. | 7513 | | RAUWERS ANTON | 36 | BEL | | | 1:08:11 | 1:08:11 | 5:41 | 10.56 | 54 | sen | SCHEERBEEK | |
149. | 9961 | F | MAQUET STÉPHANIE | 40 | BEL | | | 1:08:18 | 1:08:18 | 5:42 | 10.54 | 9 | ai1 | SAMBREVILLE | |
150. | 8920 | F | BERNARD ALICE | 28 | BEL | | | 1:08:32 | 1:08:32 | 5:43 | 10.51 | 15 | dam | MOLENBEEK-SAINT-JEAN | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
05/07/2025 - 04:55 - 329 Inschrijvingen |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 7 |
|
Descente de la Lesse |
Course à pied |
Dinant, 28/08/2022, BEL Lesse Douce 12km - Resultaat |
6.2km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
151. | 8507 | F | COLSON CLÉMENCE | 30 | BEL | | NAC | 1:08:39 | 1:08:39 | 5:44 | 10.49 | 16 | dam | BAISY-THY | |
152. | 9923 | | JAVAUX ROMAIN | 33 | BEL | | | 1:08:57 | 1:08:57 | 5:45 | 10.44 | 55 | sen | BEAURAING | |
153. | 9965 | | DEJARDIN MARC | 34 | BEL | | | 1:08:57 | 1:08:57 | 5:45 | 10.44 | 56 | sen | BEAURAING | |
154. | 8519 | | DAGNELIE ELIAN | 14 | BEL | | | 1:09:00 | 1:09:00 | 5:45 | 10.44 | 9 | esp | 1457 | |
155. | 8922 | | KUSTERS JAN | 62 | NLD | KNAU | SV FORTUNA '67 | 1:09:11 | 1:09:11 | 5:46 | 10.41 | 11 | ve3 | SINT-OEDENRODE | |
156. | 9964 | F | NANTE FRANCESCA | 33 | ITA | | | 1:09:19 | 1:09:19 | 5:47 | 10.39 | 17 | dam | ELSENE | |
157. | 9986 | F | MOSTADE CELINE | 42 | BEL | ARCH | | 1:09:39 | 1:09:39 | 5:49 | 10.34 | 10 | ai1 | HAMPTEAU | |
158. | 9888 | | MOREAU THOMAS | 41 | BEL | | | 1:09:53 | 1:09:53 | 5:50 | 10.30 | 31 | ve1 | BESONRIEUX | |
159. | 9898 | | TENGROOTENHUYSE OLIVIER | 55 | BEL | | | 1:09:58 | 1:09:58 | 5:50 | 10.29 | 21 | ve2 | RHODE-SAINT-GENESE | |
160. | 9974 | F | MICHAUX CATHERINE | 43 | BEL | OUI | ARCH CINEY | 1:09:58 | 1:09:58 | 5:50 | 10.29 | 11 | ai1 | HAMOIS | |
161. | 7479 | F | GOYENS JULIE | 38 | BEL | | | 1:10:09 | 1:10:09 | 5:51 | 10.26 | 18 | dam | DINANT | |
162. | 7650 | | DE LEENER JEAN-MARIE | 68 | BEL | RCABW | NAC | 1:10:10 | 1:10:10 | 5:51 | 10.26 | 12 | ve3 | LOT | |
163. | 8531 | F | MOHIMONT NATHALIE | 53 | BEL | | CLUB HEIN | 1:10:30 | 1:10:30 | 5:53 | 10.21 | 4 | ai2 | COURRIÈRE | |
164. | 9987 | | BIERNAUX BENOIT | 61 | BEL | | | 1:10:31 | 1:10:31 | 5:53 | 10.21 | 13 | ve3 | NAMUR | |
165. | 9990 | F | DEWINTER ANNE | 41 | BEL | ARCH | | 1:10:41 | 1:10:41 | 5:54 | 10.19 | 12 | ai1 | SCHALTIN | |
166. | 9932 | F | DUMONT MARIE-CATHERINE | 29 | BEL | ARCH | | 1:10:45 | 1:10:45 | 5:54 | 10.18 | 19 | dam | NOISEUX | |
167. | 7670 | | BOUVIER PATRICK | 60 | BEL | | | 1:10:45 | 1:10:45 | 5:54 | 10.18 | 14 | ve3 | LEUZE | |
168. | 9933 | | FONTAINE VIANEL | 33 | BEL | | TEAM OULOULOU | 1:10:46 | 1:10:46 | 5:54 | 10.18 | 57 | sen | NAMUR | |
169. | 7643 | F | PITANCE SOPHIE | 35 | BEL | | | 1:10:46 | 1:10:46 | 5:54 | 10.18 | 20 | dam | LEUZE | |
170. | 8530 | F | ARNOULD DELPHINE | 37 | BEL | ARCH | | 1:10:53 | 1:10:53 | 5:55 | 10.16 | 21 | dam | HAMOIS | |
