| Streetrace Lokeren |
| Jogging |
Lokeren, 03/08/2019, BEL 10 km - Result |
10km
|
|
| | Category | |
|  | |
 |  |  |
| 1. | 42 | | NAERT Koen | 30 | BEL | 29:20 | 2:56 | 20.46 | 1 | seh | |
| 2. | 43 | | VANDECASTEELE Angelo | 29 | BEL | 29:49 | 2:59 | 20.13 | 2 | seh | |
| 3. | 45 | | BRANDENBOURG Michael | 33 | BEL | 29:54 | 3:00 | 20.07 | 3 | seh | |
| 4. | 120 | | DELY Arnaud | 22 | BEL | 30:11 | 3:02 | 19.88 | 4 | seh | |
| 5. | 100 | | DELGUSTE Martin | 28 | BEL | 30:16 | 3:02 | 19.83 | 5 | seh | |
| 6. | 907 | | CASTEELE Mathijs | 30 | BEL | 30:17 | 3:02 | 19.82 | 6 | seh | |
| 7. | 5 | | CASTEELE Steven | 25 | BEL | 30:19 | 3:02 | 19.79 | 7 | seh | |
| 8. | 172 | | FINTOLINI Dorian | 26 | BEL | 30:35 | 3:04 | 19.63 | 8 | seh | |
| 9. | 14 | | SAKE Nicolai | 23 | BEL | 30:39 | 3:04 | 19.58 | 9 | seh | |
| 10. | 1 | | VAN PEBORGH Nick | 40 | BEL | 30:44 | 3:05 | 19.53 | 1 | mah | |
| 11. | 6 | | DIAZ RODRIGUEZ Alexander | 40 | BEL | 30:46 | 3:05 | 19.50 | 2 | mah | |
| 12. | 196 | | DA SILVA Lucas | 20 | BEL | 30:47 | 3:05 | 19.49 | 10 | seh | |
| 13. | 9 | | VAN DER KELEN Ward | 25 | BEL | 30:53 | 3:06 | 19.43 | 11 | seh | |
| 14. | 195 | | SCHAUWAERS Kevin | 33 | BEL | 31:12 | 3:08 | 19.23 | 12 | seh | |
| 15. | 130 | | VAN DROOGENBROECK Lander | 36 | BEL | 31:21 | 3:09 | 19.14 | 3 | mah | |
| 16. | 650 | | PAQUES Benoit | 28 | BEL | 31:25 | 3:09 | 19.10 | 13 | seh | |
| 17. | 16 | | KINDERS Tommy | 31 | BEL | 31:44 | 3:11 | 18.92 | 14 | seh | |
| 18. | 23 | | BIERINCKX Laurent | 24 | BEL | 31:46 | 3:11 | 18.89 | 15 | seh | |
| 19. | 10 | | VAN DEN BROEK Stefan | 47 | BEL | 31:47 | 3:11 | 18.88 | 4 | mah | |
| 20. | 217 | | VERLUYTEN Kevin | 30 | BEL | 31:47 | 3:11 | 18.88 | 16 | seh | |
| 21. | 247 | | HERNOULD Franky | 33 | BEL | 31:48 | 3:11 | 18.87 | 17 | seh | |
| 22. | 189 | | WALIWENDER Simon | 26 | BEL | 31:48 | 3:11 | 18.87 | 18 | seh | |
| 23. | 11 | | DEVOS Gerd | 30 | BEL | 31:50 | 3:11 | 18.85 | 19 | seh | |
| 24. | 333 | | KUCERA Ladislav | 43 | BEL | 31:57 | 3:12 | 18.79 | 5 | mah | |
| 25. | 241 | | VAN WAEYENBERGHE Yelle | 33 | BEL | 32:13 | 3:14 | 18.63 | 20 | seh | |
| 26. | 546 | | VERSCHUERE Steven | 31 | BEL | 32:18 | 3:14 | 18.58 | 21 | seh | |
| 27. | 173 | | DE WOLF Olivier | 30 | BEL | 32:24 | 3:15 | 18.53 | 22 | seh | |
| 28. | 222 | | LIBOIS Joachim | 23 | BEL | 32:32 | 3:16 | 18.45 | 23 | seh | |
| 29. | 654 | | REUTER Tom | 20 | BEL | 32:33 | 3:16 | 18.43 | 24 | seh | |
| 30. | 911 | | VAN KERSCHAVER Pascal | 28 | BEL | 32:35 | 3:16 | 18.42 | 25 | seh | |
| 31. | 279 | | RASSCHAERT Bjarne | 19 | BEL | 32:38 | 3:16 | 18.40 | 26 | seh | |
| 32. | 284 | | COTTYN Jannes | 27 | BEL | 32:39 | 3:16 | 18.38 | 27 | seh | |
| 33. | 235 | | CASTEELE Tom | 33 | BEL | 32:40 | 3:16 | 18.38 | 28 | seh | |
| 34. | 681 | | CASTELYN Mathieu | 30 | BEL | 32:40 | 3:16 | 18.37 | 29 | seh | |
| 35. | 214 | | STRAET Paolo | 21 | BEL | 32:40 | 3:16 | 18.37 | 30 | seh | |
| 36. | 75 | | SYFER Felix | 21 | BEL | 32:42 | 3:17 | 18.36 | 31 | seh | |
| 37. | 280 | | DE SCHEPPER Joris | 36 | BEL | 32:46 | 3:17 | 18.31 | 6 | mah | |
| 38. | 892 | | OKBAI Tesfalem | 22 | BEL | 32:50 | 3:17 | 18.28 | 32 | seh | |
| 39. | 204 | | HAVET David | 35 | BEL | 32:51 | 3:18 | 18.27 | 33 | seh | |
| 40. | 197 | | VAN OVEREEM Mathieu | 30 | BEL | 32:51 | 3:18 | 18.27 | 34 | seh | |
| 41. | 89 | | GOEYERS Dirk | 38 | BEL | 32:53 | 3:18 | 18.25 | 7 | mah | |
| 42. | 648 | | MORAY Lucas | 30 | BEL | 32:54 | 3:18 | 18.24 | 35 | seh | |
| 43. | 111 | | SLACHMUYLDERS Niels | 31 | BEL | 32:59 | 3:18 | 18.20 | 36 | seh | |
| 44. | 31 | F | VERBRUGGEN Hanne | 26 | BEL | 33:01 | 3:19 | 18.18 | 1 | sef | |
| 45. | 230 | | PENNINCKX Koen | 40 | BEL | 33:03 | 3:19 | 18.16 | 8 | mah | |
| 46. | 21 | F | LAUWAERT Nina | 31 | BEL | 33:07 | 3:19 | 18.12 | 2 | sef | |
| 47. | 256 | | DE VILLE Frank | 39 | BEL | 33:08 | 3:19 | 18.11 | 9 | mah | |
| 48. | 218 | | DE MAEYER Maarten | 39 | BEL | 33:12 | 3:20 | 18.08 | 10 | mah | |
| 49. | 206 | | WOUTERS Chris | 48 | BEL | 33:18 | 3:20 | 18.02 | 11 | mah | |
| 50. | 161 | | VAN ASBROECK Luc | 54 | BEL | 33:19 | 3:20 | 18.01 | 12 | mah | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
| 22/07/2026 - 02:51 - 633 Registrations |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 13 |
|
| Streetrace Lokeren |
| Jogging |
Lokeren, 03/08/2019, BEL 10 km - Result |
10km
|
|
| | Category | |
|  | |
 |  |  |
| 51. | 69 | | VOET Bjorn | 44 | BEL | 33:20 | 3:20 | 18.01 | 13 | mah | |
| 52. | 169 | | VAN LOMBERGEN Bram | 25 | BEL | 33:21 | 3:21 | 18.00 | 37 | seh | |
| 53. | 106 | | RONDOU Niels | 33 | BEL | 33:24 | 3:21 | 17.97 | 38 | seh | |
| 54. | 97 | | NOEL Dominique | 51 | BEL | 33:31 | 3:22 | 17.90 | 14 | mah | |
| 55. | 232 | | VERMINCK Sander | 30 | BEL | 33:32 | 3:22 | 17.90 | 39 | seh | |
| 56. | 101 | | GUELTON Gaetan | 33 | BEL | 33:34 | 3:22 | 17.88 | 40 | seh | |
| 57. | 1098 | | VAN LIERDE Juliaan | 26 | BEL | 33:36 | 3:22 | 17.86 | 41 | seh | |
| 58. | 115 | | BRYSBAERT Kevin | 29 | BEL | 33:39 | 3:22 | 17.83 | 42 | seh | |
| 59. | 266 | | ROORDA Christophe | 36 | BEL | 33:42 | 3:23 | 17.81 | 15 | mah | |
| 60. | 392 | | VAN DEN BRULLE Nick | 31 | BEL | 33:43 | 3:23 | 17.80 | 43 | seh | |
| 61. | 634 | | DE BOSSCHER Pieterjan | 29 | BEL | 33:45 | 3:23 | 17.78 | 44 | seh | |
| 62. | 287 | | VERMEIREN Dirk | 48 | BEL | 33:46 | 3:23 | 17.78 | 16 | mah | |
| 63. | 72 | | DEHU Damien | 36 | BEL | 33:48 | 3:23 | 17.76 | 17 | mah | |
| 64. | 107 | | AELTERMAN Jeroen | 41 | BEL | 33:52 | 3:24 | 17.72 | 18 | mah | |
| 65. | 244 | | RENS Stefan | 51 | BEL | 33:56 | 3:24 | 17.68 | 19 | mah | |
| 66. | 251 | | BENOIT Mathieu | 34 | BEL | 34:03 | 3:25 | 17.62 | 45 | seh | |
| 67. | 253 | | BENOIT Thomas | 37 | BEL | 34:05 | 3:25 | 17.61 | 20 | mah | |
| 68. | 93 | | DEVEL Philippe | 44 | BEL | 34:11 | 3:26 | 17.56 | 21 | mah | |
| 69. | 160 | | KENNIS Kevin | 28 | BEL | 34:13 | 3:26 | 17.54 | 46 | seh | |
| 70. | 41 | | PETROV Servaas | 26 | BEL | 34:15 | 3:26 | 17.52 | 47 | seh | |
| 71. | 418 | | DE NEIJS Edwin | 47 | BEL | 34:17 | 3:26 | 17.50 | 22 | mah | |
| 72. | 51 | | GYBELS Sebastien | 29 | BEL | 34:18 | 3:26 | 17.49 | 48 | seh | |
| 73. | 34 | F | DALEMANS Eline | 28 | BEL | 34:19 | 3:26 | 17.49 | 3 | sef | |
| 74. | 604 | | D'HAESE Johan | 36 | BEL | 34:20 | 3:26 | 17.48 | 23 | mah | |
| 75. | 656 | | SCHEERLINCK Rob | 21 | BEL | 34:23 | 3:27 | 17.46 | 49 | seh | |
| 76. | 208 | | MAENE Bart | 37 | BEL | 34:29 | 3:27 | 17.40 | 24 | mah | |
| 77. | 103 | | D'HONDT Gunter | 40 | BEL | 34:31 | 3:28 | 17.38 | 25 | mah | |
| 78. | 179 | | MISPLON Bert | 31 | BEL | 34:31 | 3:28 | 17.38 | 50 | seh | |
| 79. | 145 | | VAN PUYVELDE Eddy | 52 | BEL | 34:35 | 3:28 | 17.35 | 26 | mah | |
| 80. | 646 | | LAUREYS Kenneth | 27 | BEL | 34:37 | 3:28 | 17.33 | 51 | seh | |
| 81. | 295 | | DARQUENNE Guillaume | 18 | BEL | 34:39 | 3:28 | 17.32 | 52 | seh | |
| 82. | 238 | | HUYBRECHTS Jurgen | 41 | BEL | 34:39 | 3:28 | 17.32 | 27 | mah | |
| 83. | 171 | | VAN MARCKE Pascal | 52 | BEL | 34:39 | 3:28 | 17.32 | 28 | mah | |
| 84. | 165 | | BOURDJI Sabri | 37 | BEL | 34:40 | 3:28 | 17.31 | 29 | mah | |
| 85. | 207 | | VAN DRIESSCHE Denis | 43 | BEL | 34:41 | 3:29 | 17.30 | 30 | mah | |
| 86. | 4 | F | GORISSEN Mieke | 37 | BEL | 34:41 | 3:29 | 17.30 | 1 | maf | |
| 87. | 666 | | VANDERBECQ Pierre-Henri | 43 | BEL | 34:41 | 3:29 | 17.30 | 31 | mah | |
| 88. | 63 | | DE RIDDER Tim | 35 | BEL | 34:43 | 3:29 | 17.29 | 32 | mah | |
| 89. | 94 | | BEDDELEEM Kevin | 37 | BEL | 34:46 | 3:29 | 17.26 | 33 | mah | |
| 90. | 32 | F | VAN HESE Charlotte | 24 | BEL | 34:50 | 3:29 | 17.23 | 4 | sef | |
| 91. | 1097 | | BELLEFROID Jasper | 36 | BEL | 34:52 | 3:30 | 17.21 | 34 | mah | |
| 92. | 98 | | DE MAEYER Wim | 41 | BEL | 34:54 | 3:30 | 17.20 | 35 | mah | |
| 93. | 271 | | BORGHOMS Luc | 48 | BEL | 34:59 | 3:30 | 17.15 | 36 | mah | |
| 94. | 176 | | DE CLERCQ Miguel | 25 | BEL | 35:00 | 3:30 | 17.14 | 53 | seh | |
| 95. | 105 | | CHENUT Sebastien | 48 | BEL | 35:01 | 3:31 | 17.14 | 37 | mah | |
| 96. | 275 | | DE KETELAERE Luc | 57 | BEL | 35:07 | 3:31 | 17.09 | 38 | mah | |
| 97. | 680 | | GILMET Julien | 30 | BEL | 35:10 | 3:31 | 17.07 | 54 | seh | |
| 98. | 281 | | VAN DRIESSCHE Tom | 45 | BEL | 35:10 | 3:31 | 17.06 | 39 | mah | |
| 99. | 285 | F | DE COCK Florence | 27 | BEL | 35:10 | 3:31 | 17.06 | 5 | sef | |
| 100. | 136 | | VERSCHOREN Senne | 25 | BEL | 35:11 | 3:32 | 17.06 | 55 | seh | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
| 22/07/2026 - 02:51 - 633 Registrations |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 13 |
|
| Streetrace Lokeren |
| Jogging |
Lokeren, 03/08/2019, BEL 10 km - Result |
10km
|
|
| | Category | |
|  | |
 |  |  |
| 101. | 245 | | STUYVEN Gert | 46 | BEL | 35:12 | 3:32 | 17.05 | 40 | mah | |
| 102. | 274 | | ROBBENS Frederik | 26 | BEL | 35:16 | 3:32 | 17.02 | 56 | seh | |
| 103. | 626 | | CILIBERTI David | 36 | BEL | 35:16 | 3:32 | 17.01 | 41 | mah | |
| 104. | 293 | | COSYNS Michael | 35 | BEL | 35:17 | 3:32 | 17.01 | 57 | seh | |
| 105. | 268 | | ROOSENBOOM Bryan | 26 | BEL | 35:19 | 3:32 | 17.00 | 58 | seh | |
| 106. | 1057 | | FLORESCU Dan Alexandre | 27 | BEL | 35:26 | 3:33 | 16.94 | 59 | seh | |
| 107. | 80 | | BLANCKE William | 57 | BEL | 35:31 | 3:34 | 16.89 | 42 | mah | |
| 108. | 220 | | MORTIER Filip | 38 | BEL | 35:32 | 3:34 | 16.89 | 43 | mah | |
| 109. | 67 | | TOUINA Kaddour | 43 | BEL | 35:46 | 3:35 | 16.78 | 44 | mah | |
| 110. | 157 | | VAN DER HASSELT Bert | 35 | BEL | 35:48 | 3:35 | 16.76 | 45 | mah | |
| 111. | 659 | | URBAIN Pascal | 43 | BEL | 35:56 | 3:36 | 16.70 | 46 | mah | |
| 112. | 113 | | BORMS Mark | 54 | BEL | 35:57 | 3:36 | 16.70 | 47 | mah | |
| 113. | 128 | | VAN DEN BROECK Wim | 55 | BEL | 36:05 | 3:37 | 16.63 | 48 | mah | |
| 114. | 59 | | VIERENDEELS Eddy | 67 | BEL | 36:07 | 3:37 | 16.62 | 49 | mah | |
| 115. | 225 | | BINNEMANS Koen | 43 | BEL | 36:07 | 3:37 | 16.62 | 50 | mah | |
| 116. | 242 | | TIERENS Gerrit | 45 | BEL | 36:08 | 3:37 | 16.61 | 51 | mah | |
| 117. | 88 | | VAN ONGEVAL Tom | 47 | BEL | 36:10 | 3:37 | 16.59 | 52 | mah | |
| 118. | 478 | | FREUDENTHALER Johannes | 50 | BEL | 36:11 | 3:38 | 16.59 | 53 | mah | |
| 119. | 192 | | NANIWE Gilles | 46 | BEL | 36:11 | 3:38 | 16.58 | 54 | mah | |
| 120. | 203 | | ROBBENS Dieter | 22 | BEL | 36:16 | 3:38 | 16.55 | 60 | seh | |
| 121. | 254 | | VANCLOOSTER Philiep | 56 | BEL | 36:18 | 3:38 | 16.53 | 55 | mah | |
| 122. | 22 | F | VANNESTE Charline | 36 | BEL | 36:19 | 3:38 | 16.53 | 2 | maf | |
| 123. | 237 | F | DEWILDE Charlotte | 25 | BEL | 36:23 | 3:39 | 16.50 | 6 | sef | |
| 124. | 250 | | BONNIER Vincent | 36 | BEL | 36:30 | 3:39 | 16.44 | 56 | mah | |
| 125. | 264 | | ENKELS Wouter | 45 | BEL | 36:32 | 3:40 | 16.43 | 57 | mah | |
| 126. | 332 | | LACHNIT Jan | 39 | BEL | 36:33 | 3:40 | 16.42 | 58 | mah | |
| 127. | 272 | | NEVELSTEEN Kristof | 35 | BEL | 36:35 | 3:40 | 16.41 | 59 | mah | |
| 128. | 1095 | | VAN BROECK Gino | 37 | BEL | 36:36 | 3:40 | 16.39 | 60 | mah | |
| 129. | 639 | | VAN DE VELDE Jan | 39 | BEL | 36:38 | 3:40 | 16.38 | 61 | mah | |
| 130. | 770 | | POTIAUX Alain | 49 | BEL | 36:40 | 3:40 | 16.37 | 62 | mah | |
| 131. | 147 | | WALRAEDT Gilbert | 60 | BEL | 36:43 | 3:41 | 16.35 | 63 | mah | |
| 132. | 178 | | DEMEYERE Hans | 30 | BEL | 36:43 | 3:41 | 16.35 | 61 | seh | |
| 133. | 893 | | VANOBOST Glenn | 32 | BEL | 36:44 | 3:41 | 16.34 | 62 | seh | |
| 134. | 645 | | HENDRICKX Wannes | 41 | BEL | 36:47 | 3:41 | 16.31 | 64 | mah | |
| 135. | 248 | | SPIESSENS Koen | 48 | BEL | 36:47 | 3:41 | 16.31 | 65 | mah | |
| 136. | 221 | | VERLUYTEN Frankie | 34 | BEL | 36:51 | 3:42 | 16.29 | 63 | seh | |
| 137. | 190 | | GOSSE Amaury | 25 | BEL | 36:54 | 3:42 | 16.27 | 64 | seh | |
| 138. | 334 | | GLIER Michal | 37 | BEL | 36:54 | 3:42 | 16.26 | 66 | mah | |
| 139. | 99 | | BAUT Danny | 48 | BEL | 36:58 | 3:42 | 16.24 | 67 | mah | |
| 140. | 33 | F | TINCK Justine | 20 | BEL | 37:01 | 3:43 | 16.22 | 7 | sef | |
| 141. | 102 | | VERLINDEN Jef | 26 | BEL | 37:05 | 3:43 | 16.19 | 65 | seh | |
| 142. | 661 | F | VAN DEN ABEELE Elodie | 23 | BEL | 37:06 | 3:43 | 16.17 | 8 | sef | |
| 143. | 201 | | SERNEELS Seppe | 18 | BEL | 37:10 | 3:43 | 16.15 | 66 | seh | |
| 144. | 188 | F | RICOUR Margot | 24 | BEL | 37:15 | 3:44 | 16.11 | 9 | sef | |
| 145. | 261 | F | DEMEYER Virginie | 22 | BEL | 37:17 | 3:44 | 16.10 | 10 | sef | |
| 146. | 26 | F | DE DEYNE Gwendolyn | 32 | BEL | 37:20 | 3:44 | 16.07 | 11 | sef | |
| 147. | 29 | F | VLOEBERGHS Veerle | 43 | BEL | 37:21 | 3:45 | 16.07 | 3 | maf | |
| 148. | 181 | F | DE SCHAEPMEESTER Jolien | 22 | BEL | 37:27 | 3:45 | 16.03 | 12 | sef | |
| 149. | 133 | | DOFNY Michael | 39 | BEL | 37:27 | 3:45 | 16.02 | 68 | mah | |
| 150. | 175 | | BRYSBAERT Glenn | 23 | BEL | 37:30 | 3:45 | 16.01 | 67 | seh | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
| 22/07/2026 - 02:51 - 633 Registrations |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 13 |
|
| Streetrace Lokeren |
| Jogging |
Lokeren, 03/08/2019, BEL 10 km - Result |
10km
|
|
| | Category | |
|  | |
 |  |  |
| 151. | 891 | | DE POORTER Urs | 37 | BEL | 37:30 | 3:45 | 16.00 | 69 | mah | |
| 152. | 141 | | HOET Elie | 57 | BEL | 37:31 | 3:46 | 16.00 | 70 | mah | |
| 153. | 1061 | | HUYSENNE Luc | 52 | BEL | 37:34 | 3:46 | 15.98 | 71 | mah | |
| 154. | 121 | | VAN DAMME Dimitri | 40 | BEL | 37:40 | 3:46 | 15.93 | 72 | mah | |
| 155. | 286 | | HASTIR Fabrice | 48 | BEL | 37:44 | 3:47 | 15.91 | 73 | mah | |
| 156. | 1051 | | GOOSENS Christophe | 32 | BEL | 37:47 | 3:47 | 15.88 | 68 | seh | |
| 157. | 381 | | MEYERS Martijn | 32 | BEL | 37:49 | 3:47 | 15.87 | 69 | seh | |
| 158. | 76 | F | BOONS Hetty | 33 | BEL | 37:54 | 3:48 | 15.84 | 13 | sef | |
| 159. | 938 | | VAN ASSCHE Bruno | 58 | BEL | 37:55 | 3:48 | 15.83 | 74 | mah | |
| 160. | 92 | F | VAN DE VONDEL Julie | 25 | BEL | 37:56 | 3:48 | 15.82 | 14 | sef | |
| 161. | 668 | | VANHUYLENBROECK Willy | 63 | BEL | 37:59 | 3:48 | 15.80 | 75 | mah | |
| 162. | 83 | F | VANDENDRIESSCHE Karen | 34 | BEL | 37:59 | 3:48 | 15.80 | 15 | sef | |
| 163. | 587 | | VAN LOKEREN Giovanni | 41 | BEL | 38:00 | 3:48 | 15.79 | 76 | mah | |
| 164. | 174 | | CARATZICOS Costis | 34 | BEL | 38:03 | 3:49 | 15.77 | 70 | seh | |
| 165. | 209 | | SEMPELS Marc | 59 | BEL | 38:08 | 3:49 | 15.74 | 77 | mah | |
| 166. | 210 | | REBECK Ronny | 55 | BEL | 38:09 | 3:49 | 15.73 | 78 | mah | |
| 167. | 187 | | VAN DER AUWERMEULEN Jean-Philippe | 41 | BEL | 38:15 | 3:50 | 15.69 | 79 | mah | |
| 168. | 278 | | STUYVEN Bart | 44 | BEL | 38:22 | 3:51 | 15.64 | 80 | mah | |
| 169. | 61 | | DE BRUYN Peter | 52 | BEL | 38:25 | 3:51 | 15.62 | 81 | mah | |
| 170. | 153 | F | BEUNCKENS Eef | 43 | BEL | 38:26 | 3:51 | 15.61 | 4 | maf | |
| 171. | 134 | | BERNARD Louis | 51 | BEL | 38:26 | 3:51 | 15.61 | 82 | mah | |
| 172. | 265 | | VAN COSTER Tim | 35 | BEL | 38:32 | 3:52 | 15.57 | 83 | mah | |
| 173. | 58 | F | VAN MALDEGHEM Kristel | 43 | BEL | 38:33 | 3:52 | 15.57 | 5 | maf | |
| 174. | 180 | | RASKIN Lode | 50 | BEL | 38:34 | 3:52 | 15.56 | 84 | mah | |
| 175. | 667 | | VANDEWATTIJNE Marnix | 52 | BEL | 38:36 | 3:52 | 15.55 | 85 | mah | |
| 176. | 592 | | DE MEYER Kevin | 36 | BEL | 38:45 | 3:53 | 15.49 | 86 | mah | |
| 177. | 149 | F | DETREZ Martine | 49 | BEL | 38:45 | 3:53 | 15.49 | 6 | maf | |
| 178. | 270 | | ADRIAENSEN Ulrich | 46 | BEL | 38:46 | 3:53 | 15.48 | 87 | mah | |
| 179. | 487 | | VAN DE VOORDE Tim | 33 | BEL | 38:46 | 3:53 | 15.48 | 71 | seh | |
| 180. | 894 | | CARDOSO DA SILVA Tiago | 34 | BEL | 38:48 | 3:53 | 15.47 | 72 | seh | |
| 181. | 538 | | AUDENAERT Piet | 41 | BEL | 38:50 | 3:53 | 15.46 | 88 | mah | |
| 182. | 140 | | VAN GUYSE Rudiger | 61 | BEL | 38:50 | 3:53 | 15.46 | 89 | mah | |
| 183. | 257 | | VAN HAVERMAET Theo | 62 | BEL | 38:52 | 3:54 | 15.44 | 90 | mah | |
| 184. | 952 | | VAN DAMME Geert | 55 | BEL | 38:54 | 3:54 | 15.43 | 91 | mah | |
| 185. | 155 | | ALBERTIJN Michel | 54 | BEL | 38:54 | 3:54 | 15.43 | 92 | mah | |
| 186. | 255 | | DE GRANDE Christophe | 47 | BEL | 38:54 | 3:54 | 15.43 | 93 | mah | |
| 187. | 371 | | VAN OUYTSEL Pascal | 49 | BEL | 38:57 | 3:54 | 15.41 | 94 | mah | |
| 188. | 200 | | VERBEEK Paul | 65 | BEL | 38:58 | 3:54 | 15.40 | 95 | mah | |
| 189. | 183 | | GADEYNE Kevin | 33 | BEL | 38:59 | 3:54 | 15.40 | 73 | seh | |
| 190. | 116 | | BAUTERS Danny | 53 | BEL | 39:04 | 3:55 | 15.36 | 96 | mah | |
| 191. | 57 | | VERBRUGGHEN Johan | 52 | BEL | 39:04 | 3:55 | 15.36 | 97 | mah | |
| 192. | 1083 | | DE MUNCK Tom | 26 | BEL | 39:10 | 3:55 | 15.32 | 74 | seh | |
| 193. | 1076 | | TULKENS Aran | 27 | BEL | 39:16 | 3:56 | 15.29 | 75 | seh | |
| 194. | 159 | F | VRANCKX Maria | 55 | BEL | 39:18 | 3:56 | 15.27 | 7 | maf | |
| 195. | 395 | | VAN DE SOMPEL Bart | 43 | BEL | 39:22 | 3:57 | 15.25 | 98 | mah | |
| 196. | 589 | | VAN LOKEREN Emiel | 38 | BEL | 39:22 | 3:57 | 15.24 | 99 | mah | |
| 197. | 85 | F | VERBEECK Lisz | 32 | BEL | 39:25 | 3:57 | 15.22 | 16 | sef | |
| 198. | 273 | | VANDENBUSSCHE Tom | 33 | BEL | 39:25 | 3:57 | 15.22 | 76 | seh | |
| 199. | 282 | F | LEYSEN Leen | 30 | BEL | 39:27 | 3:57 | 15.21 | 17 | sef | |
| 200. | 224 | F | DIELS Tine | 36 | BEL | 39:28 | 3:57 | 15.21 | 8 | maf | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
| 22/07/2026 - 02:51 - 633 Registrations |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 4 / 13 |
|
| Streetrace Lokeren |
| Jogging |
Lokeren, 03/08/2019, BEL 10 km - Result |
10km
|
|
| | Category | |
|  | |
 |  |  |
| 201. | 162 | F | DEJAEGHERE Sabine | 53 | BEL | 39:28 | 3:57 | 15.20 | 9 | maf | |
| 202. | 108 | F | D'HAEN Stefanie | 40 | BEL | 39:34 | 3:58 | 15.17 | 10 | maf | |
| 203. | 90 | F | DE RIDDER Natalie | 29 | BEL | 39:34 | 3:58 | 15.17 | 18 | sef | |
| 204. | 296 | | DE COSTER Rudy | 46 | BEL | 39:35 | 3:58 | 15.16 | 100 | mah | |
| 205. | 144 | F | WAERZEGGERS Bridey | 21 | BEL | 39:38 | 3:58 | 15.14 | 19 | sef | |
| 206. | 185 | | STEENPUT Joris | 57 | BEL | 39:40 | 3:58 | 15.13 | 101 | mah | |
| 207. | 123 | | DE DECKER Mathieu | 32 | BEL | 39:41 | 3:59 | 15.12 | 77 | seh | |
| 208. | 156 | | NAUWELAERS Cris | 62 | BEL | 39:44 | 3:59 | 15.10 | 102 | mah | |
| 209. | 598 | | PIETERS Wim | 50 | BEL | 39:49 | 3:59 | 15.08 | 103 | mah | |
| 210. | 780 | | DELGRANGE Maxime | 25 | BEL | 39:56 | 4:00 | 15.03 | 78 | seh | |
| 211. | 523 | | BERGHMANS Kris | 46 | BEL | 39:57 | 4:00 | 15.02 | 104 | mah | |
| 212. | 950 | | VAN POUCKE Thomas | 31 | BEL | 39:59 | 4:00 | 15.01 | 79 | seh | |
| 213. | 367 | | VERHOEVEN Tom | 41 | BEL | 40:00 | 4:00 | 15.01 | 105 | mah | |
| 214. | 327 | | DE MESEL Filip | 31 | BEL | 40:08 | 4:01 | 14.95 | 80 | seh | |
| 215. | 675 | | RAA Birger | 40 | BEL | 40:13 | 4:02 | 14.92 | 106 | mah | |
| 216. | 135 | | CHARNIER Christian | 41 | BEL | 40:14 | 4:02 | 14.92 | 107 | mah | |
| 217. | 1070 | | ASTAES Arne | 31 | BEL | 40:14 | 4:02 | 14.91 | 81 | seh | |
| 218. | 215 | | VANDERLINDEN Marc | 61 | BEL | 40:17 | 4:02 | 14.90 | 108 | mah | |
| 219. | 931 | | VAN LAERE Peter | 41 | BEL | 40:17 | 4:02 | 14.90 | 109 | mah | |
| 220. | 660 | F | VAN DAMME Nel | 41 | BEL | 40:20 | 4:02 | 14.88 | 11 | maf | |
| 221. | 109 | F | VIEILVOYE Charlotte | 23 | BEL | 40:20 | 4:02 | 14.88 | 20 | sef | |
| 222. | 117 | F | WILLEKENS Marijke | 56 | BEL | 40:22 | 4:03 | 14.86 | 12 | maf | |
| 223. | 1086 | | MASELIS Alex | 54 | BEL | 40:22 | 4:03 | 14.86 | 110 | mah | |
| 224. | 444 | | BAUDUIN Julien | 36 | BEL | 40:27 | 4:03 | 14.83 | 111 | mah | |
| 225. | 95 | F | VAN LANDEGHEM Ria | 62 | BEL | 40:30 | 4:03 | 14.82 | 13 | maf | |
| 226. | 226 | | MONDELAERS Steven | 37 | BEL | 40:34 | 4:04 | 14.80 | 112 | mah | |
| 227. | 142 | | COLSON Benoit | 53 | BEL | 40:40 | 4:04 | 14.76 | 113 | mah | |
| 228. | 506 | | DE BOCK Ward | 39 | BEL | 40:43 | 4:05 | 14.74 | 114 | mah | |
