 |
 |
 |
|
|
Brussel, 29/09/2018, BEL - Adecco Brussels Ekiden
|
 |
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
| | Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
| 1. | 1784 | | DEBOGNIES Simon | 22 | WILLSPORTS.BE P | 28:48 | 2:53 | 20.84 | 1 | MAL | 1500 |
| 2. | 1294 | | THONON Regis | 31 | SAUCONY | 29:38 | 2:58 | 20.25 | 2 | MAL | 4960 MALMEDY |
| 3. | 10854 | | VERCAUTEREN Sander | 20 | CG SPEED TEAM | 31:03 | 3:07 | 19.33 | 3 | MAL | 9660 BRAKEL |
| 4. | 1234 | | VERSCHOREN Pieter | 31 | RACING ROBA ARM | 31:10 | 3:07 | 19.26 | 4 | MAL | 2223 CHRIEK |
| 5. | 1554 | | MORTIER Jennen | 21 | RCG | 31:15 | 3:08 | 19.21 | 5 | MAL | 9820 MERELBEKE |
| 6. | 1044 | | EECKHOUT Bram | 22 | ATLETIEKCLUB DE | 31:16 | 3:08 | 19.19 | 6 | MAL | 3730 HOESELT |
| 7. | 1184 | | CASTERMANS Vincent | 28 | HERV - TEAM HRT | 31:51 | 3:12 | 18.84 | 7 | MAL | 4600 VISE |
| 8. | 11454 | | KINDERS Tommy | 30 | SMART-SPORT EAS | 31:53 | 3:12 | 18.83 | 8 | MAL | 9190 SINT-NIKLAAS |
| 9. | 1384 | | DE ROUCK Wazo | 25 | TEAM VANDEWATTI | 32:20 | 3:14 | 18.56 | 9 | MAL | 9500, GERAARDSBERGEN |
| 10. | 1424 | | DEJONGHE Maarten | 37 | ATLEMO1 | 32:33 | 3:16 | 18.44 | 10 | MAL | 1020 BRUSSEL |
| 11. | 6294 | | BONNE Fabio | 24 | OM PARTNERS 4 | 32:48 | 3:17 | 18.30 | 11 | MAL | 9830 SINT-MARTENS-LATEM |
| 12. | 1514 | | DE BOSSCHER Pieterjan | 28 | AVLO | 33:14 | 3:20 | 18.06 | 12 | MAL | 9240 ZELE |
| 13. | 1584 | | VAN GUYSE Jordi | 35 | FLANDERS PROJEC | 33:37 | 3:22 | 17.85 | 13 | MAL | 9190 STEKENE |
| 14. | 1484 | | LEYS Glen | 20 | DUFFEL AC MANNE | 33:40 | 3:22 | 17.83 | 14 | MAL | 2800 MECHELEN |
| 15. | 1334 | | WINDERICKX Ruben | 24 | AVT TEAM1 | 34:28 | 3:27 | 17.41 | 15 | MAL | 3940 HECHTEL |
| 16. | 1564 | | AUDAH Ziad | 20 | CABW HOMME | 34:39 | 3:28 | 17.32 | 16 | MAL | 1400 NIVELLES |
| 17. | 1064 | | VANDERMEERSCH henk | 40 | AVR A | 34:42 | 3:29 | 17.30 | 17 | MAL | 8800 ROESELARE |
| 18. | 1494 | | ANNÉ Filip | 27 | SRT | 34:42 | 3:29 | 17.29 | 18 | MAL | 9120 BEVEREN |
| 19. | 6684 | | LOUVAN Den Bergh Benjamin | 33 | TIGERS ON THE R | 34:49 | 3:29 | 17.23 | 19 | MAL | 1831 MACHELEN |
| 20. | 6344 | | BAEYENS Marc | 52 | PESSEMIER TRANS | 34:54 | 3:30 | 17.20 | 20 | MAL | 9420, ERPE-MERE |
| 21. | 1284 | F | KAREN Van Proeyen | 30 | THE YELLOW ARMA | 35:02 | 3:31 | 17.13 | 1 | FEM | 9100 SINT-NIKLAAS |
| 22. | 11574 | | VAN RANST Gijs | | PFIZER_FAST | 35:13 | 3:32 | 17.04 | 21 | MAL | 9200 GREMBERGEN |
| 23. | 1114 | | VANCOLEN Pierre | 16 | CS DYLE TEAM GO | 35:15 | 3:32 | 17.02 | 22 | MAL | 1367, RAMILLIES |
| 24. | 1794 | | NR 179 | | VANGEEL BEN | 35:15 | 3:32 | 17.02 | 23 | MAL | |
| 25. | 2694 | | ANDRIES Joren | 25 | SPEEDY BUGS | 35:40 | 3:34 | 16.83 | 24 | MAL | 2440 GEEL |
| 26. | 8124 | | SCHOEFFTER Guillaume | 27 | PSA RUNNING TEA | 35:40 | 3:34 | 16.83 | 25 | MAL | 1050 IXELLES |
| 27. | 10934 | | BROSSARD Eric | 48 | ARCES | 35:45 | 3:35 | 16.79 | 26 | MAL | 5031 GRAND-LEEZ |
| 28. | 1084 | | VAN BRUAENE simon | 23 | AVR C | 35:57 | 3:36 | 16.69 | 27 | MAL | 8850 ARDOOIE |
| 29. | 11464 | F | VEREECKE Tamara | 48 | SMART-SPORT WES | 36:12 | 3:38 | 16.58 | 2 | FEM | 8490 JABBEKE |
| 30. | 1214 | | VAN LENT Jip | 26 | ORANJE DUIVELS | 36:14 | 3:38 | 16.56 | 28 | MAL | 5342 XH OS |
| 31. | 1574 | | VAN DER HEYDEN Tim | 28 | ATLETIEKNIEUWS | 36:17 | 3:38 | 16.54 | 29 | MAL | 9800 ASTENE |
| 32. | 9474 | | STEVENS david | 39 | ING RÉGION CONS | 36:17 | 3:38 | 16.54 | 30 | MAL | 1430 REBECQ |
| 33. | 1364 | | DE BONDT Jeff | 20 | AVKA RUNNING TE | 36:19 | 3:38 | 16.52 | 31 | MAL | 2870 RUISBROEK |
| 34. | 1304 | | KOLP Vincent | 31 | RUNNERS | 36:25 | 3:39 | 16.48 | 32 | MAL | BRUXELLES |
| 35. | 1124 | | DELVOIE Basile | 18 | CSDYLE JUNIORS | 36:26 | 3:39 | 16.47 | 33 | MAL | 1300 WAVRE |
| 36. | 11834 | | CAMMAERTS Bart | 39 | PARTENA BUITENA | 36:32 | 3:40 | 16.43 | 34 | MAL | 3061 LEEFDAAL |
| 37. | 1454 | F | SMET Karolien | 33 | DE BEURMSE VRAK | 36:42 | 3:41 | 16.35 | 3 | FEM | 9120 |
| 38. | 5874 | | HERMAN Francois | 27 | MATERIALISETEAM | 36:44 | 3:41 | 16.34 | 35 | MAL | 3001 HEVERLEE |
| 39. | 5584 | | GALERIN Denis | 34 | ICSENSE 1 | 36:54 | 3:42 | 16.26 | 36 | MAL | 1300 WAVER |
| 40. | 1154 | | LOPER 4 N | 28 | ESAK | 36:55 | 3:42 | 16.26 | 37 | MAL | 2920 |
| 41. | 1194 | | HOGGE Gaetan | 20 | HERVE - TEAM HR | 37:16 | 3:44 | 16.11 | 38 | MAL | 4650 HERVE |
| 42. | 11654 | | VAN OOSTERBOSCH Jonas | 22 | NN TEAM 2 | 37:19 | 3:44 | 16.08 | 39 | MAL | X |
| 43. | 6394 | | ARGENTO Anael | 33 | PRAYON PROD | 37:20 | 3:44 | 16.07 | 40 | MAL | ENGIS 4480 |
| 44. | 1374 | F | VERHOEVEN Astrid | 23 | ORT BABES | 37:21 | 3:45 | 16.07 | 4 | FEM | 1785 MERCHTEM |
| 45. | 9554 | | VANDAMME Stephan | 49 | RUNN SECURITIES | 37:23 | 3:45 | 16.05 | 41 | MAL | 9820 SCHELDERODE |
| 46. | 3104 | | FOURNIER David | 30 | DATACAMP | 37:24 | 3:45 | 16.05 | 42 | MAL | 3010 KESSEL-LO |
| 47. | 10644 | | CNOP Christophe | 40 | ASCO ENGINEERIN | 37:26 | 3:45 | 16.03 | 43 | MAL | 2800, MECHELEN |
| 48. | 7914 | | DEPRINS Wietse | 31 | H3O FAST | 37:28 | 3:45 | 16.02 | 44 | MAL | 1500 HALLE |
| 49. | 7884 | | VAN MARCKE Elias | 27 | FCAC RUNNING | 37:38 | 3:46 | 15.95 | 45 | MAL | ANTWERPEN |
| 50. | 1254 | | POORTMAN Yvan | 45 | RUN FOR RESC 2 | 37:39 | 3:46 | 15.94 | 46 | MAL | 1780 WEMMEL |
| 51. | 4594 | | CLAES Kristof | 35 | BNPP FORTIS - L | 37:45 | 3:47 | 15.90 | 47 | MAL | 3960, BEEK |
| 52. | 4094 | | PAPADAKIS Raphaël | 34 | BNPP FORTIS - E | 37:46 | 3:47 | 15.89 | 48 | MAL | 5360, HAMOIS |
| 53. | 9284 | | HEEMERYCK Gert | 32 | VAT @ DELOITTE | 37:47 | 3:47 | 15.89 | 49 | MAL | 1160 OUDERGEM |
| 54. | 2134 | | DE RIJDT Mathieu | 25 | ADECCO_TEAM XPE | 37:51 | 3:48 | 15.86 | 50 | MAL | 1450 CHASTRE |
| 55. | 6834 | | VERBRUGGHEN Johan | 51 | SWIFT ONE | 37:56 | 3:48 | 15.82 | 51 | MAL | 9200 DENDERMONDE |
| 56. | 11794 | | HUBERT Charles | 35 | ETEX SPEEDY GON | 37:58 | 3:48 | 15.81 | 52 | MAL | 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS |
| 57. | 11144 | | SEYNNAEVE THOMAS | 34 | LOOPT ALS EEN T | 38:01 | 3:49 | 15.78 | 53 | MAL | 9000 GENT |
| 58. | 1474 | | VAN SANTFOORT Elias | 17 | DUFFEL AC MIX 2 | 38:02 | 3:49 | 15.78 | 54 | MAL | 2570 DUFFEL |
| 59. | 10894 | | VAN DRIESSCHE Gunther | 36 | EASTMAN GHENT S | 38:06 | 3:49 | 15.75 | 55 | MAL | 1 |
| 60. | 4294 | | LELIEVRE Thierry | 46 | BNPP FORTIS - G | 38:14 | 3:50 | 15.70 | 56 | MAL | |
| 61. | 1464 | | VIERBERGEN Kobe | 18 | VOLHARDING WINN | 38:26 | 3:51 | 15.61 | 57 | MAL | 9120 BEVEREN |
| 62. | 6234 | | BOUILLON Sylvain | 30 | NUMECA 3 | 38:27 | 3:51 | 15.61 | 58 | MAL | 1170 BRXUELLES |
| 63. | 1924 | | DE BISSCHOP Bert | 38 | THE THUNDER RUN | 38:29 | 3:51 | 15.59 | 59 | MAL | 9200 DENDERMONDE |
| 64. | 1204 | | LÉONARD Claude | 53 | MASTERS CS DYLE | 38:31 | 3:52 | 15.58 | 60 | MAL | 1300 WAVRE |
| 65. | 3634 | | BAUWENS Brecht | 41 | BNPP FORTIS - A | 38:34 | 3:52 | 15.56 | 61 | MAL | 9400, NINOVE |
| 66. | 4794 | | VILEIJN Sebastiaan | 32 | BNPP FORTIS - P | 38:35 | 3:52 | 15.55 | 62 | MAL | 3650, DILSEN-STOKKEM |
| 67. | 1074 | F | DEJAEGHERE sabine | 52 | AVR B | 38:42 | 3:53 | 15.51 | 5 | FEM | 8850 ARDOOIE |
| 68. | 11264 | | BRUNO Keustermans | 36 | SPORTIZON | 38:46 | 3:53 | 15.48 | 63 | MAL | 2000 ANTWERPEN |
| 69. | 7674 | | LO Presti Antoni | | EU TEAM GEH RE | 38:46 | 3:53 | 15.48 | 64 | MAL | 1160 AUDERGHEM |
| 70. | 1314 | F | RICOUR Margot | 23 | ACG CHICKIES | 38:50 | 3:53 | 15.45 | 6 | FEM | 1547 BEVER |
| 71. | 6884 | | DUBUC Emile | 38 | LIGHTNING TEAM | 38:53 | 3:54 | 15.43 | 65 | MAL | 1301 BIÈRGES |
| 72. | 4164 | | ROJO Cebrecos Ignacio | 44 | BNPP FORTIS - F | 38:55 | 3:54 | 15.42 | 66 | MAL | 1348, LOUVAIN-LA-NEUVE |
| 73. | 9084 | | COBBAERT Jorre | 41 | BRUSSELS AIRLIN | 38:56 | 3:54 | 15.42 | 67 | MAL | 3090 OVERIJSE |
| 74. | 8824 | | VANDERHAEGHE Dimitri | 41 | SELLIGENT MARKE | 38:59 | 3:54 | 15.39 | 68 | MAL | 3294 MOLENSTEDE |
| 75. | 7254 | | BORIAU Roel | 28 | COLRUYT GROUP T | 39:15 | 3:56 | 15.29 | 69 | MAL | 1750 SINT-KWINTENS-LENNIK |
| 76. | 5084 | F | DE GROOTE Vanessa | 30 | BNPP FORTIS - T | 39:17 | 3:56 | 15.28 | 7 | FEM | 1600, SINT-PIETERS-LEEUW |
| 77. | 1754 | | BAUDOUR Kenny | 34 | LES GAZELLES DE | 39:21 | 3:57 | 15.25 | 70 | MAL | 7387 ANGREAU |
| 78. | 3054 | | SARENS Kristof | 36 | THE FABULOUS D+ | 39:24 | 3:57 | 15.23 | 71 | MAL | 9255 BUGGENHOUT |
| 79. | 8484 | | VANHERBERGEN Lennert | 31 | ALDI GOLDEN POW | 39:26 | 3:57 | 15.22 | 72 | MAL | ERPE MERE |
| 80. | 6994 | | DE BRUYCKER Jonas | 28 | VPK RACING | 39:29 | 3:57 | 15.20 | 73 | MAL | 9230 WETTEREN |
| 81. | 7274 | | VERLEYEN Mathieu | 29 | DELEN PRIVATE B | 39:33 | 3:58 | 15.17 | 74 | MAL | 2020 ANTWERPEN |
| 82. | 2344 | | D'HOLLANDER Jef | 30 | AGORIA FAST & J | 39:35 | 3:58 | 15.16 | 75 | MAL | 9052 GENT |
| 83. | 2554 | | BARBE Jan | 47 | AUXIPRESS | 39:36 | 3:58 | 15.15 | 76 | MAL | 1160 OUDERGEM |
| 84. | 5774 | | MERTENS Arnout | 44 | KAPSCHUCCINO | 39:37 | 3:58 | 15.15 | 77 | MAL | 1831 DIEGEM |
| 85. | 5434 | | THIRION Benoit | 53 | UNICEF-GSK5 | 39:37 | 3:58 | 15.15 | 78 | MAL | 5340, FAULX-LES-TOMBES |
| 86. | 9884 | | LANSLOTS Sven | 45 | KBC - SANDY EN | 39:41 | 3:59 | 15.12 | 79 | MAL | 3000, LEUVEN |
| 87. | 1104 | | VAN LOOY Nando | 28 | BRABO TEAM 1 | 39:42 | 3:59 | 15.12 | 80 | MAL | 2100 DEURNE |
| 88. | 5394 | | VANHERSECKE François | 43 | UNICEF-GSK1 | 39:43 | 3:59 | 15.11 | 81 | MAL | 1300 WAVRE |
| 89. | 1174 | | JANSSENS Steven | 45 | FOOL SPEED | 39:44 | 3:59 | 15.10 | 82 | MAL | 1560, HOEILAART |
| 90. | 1964 | | VLAEMINCK Jasper | 24 | ADECCO_HR TEAM | 39:45 | 3:59 | 15.10 | 83 | MAL | 8200 SINT ANDRIES |
| 91. | 5454 | | WEINLICH Lutz | 30 | TALANX/HDI GLOB | 39:45 | 3:59 | 15.09 | 84 | MAL | 1150 BRUSSEL |
| 92. | 1244 | | VAN OSSELT Thierry | 51 | RUN FOR RESC 1 | 39:52 | 4:00 | 15.05 | 85 | MAL | 1020 LAEKEN |
| 93. | 1694 | | SIMEONS Patrick | 37 | TEAM 3 | 39:52 | 4:00 | 15.05 | 86 | MAL | 1450 CHASTRE |
| 94. | 1324 | | MOONS Dries | 30 | AVT TEAM 2 | 39:56 | 4:00 | 15.03 | 87 | MAL | 3940 HECHTEL |
| 95. | 8634 | | LUYCKFASSEEL Hugues | 36 | HUB.BRUSSELS 2 | 39:57 | 4:00 | 15.02 | 88 | MAL | 1060 BRUXELLES |
| 96. | 5684 | | DE LANGLE Alexis | 28 | INTRASOFT INTER | 39:58 | 4:00 | 15.01 | 89 | MAL | B-1000 BRUSSELS |
| 97. | 4344 | | JOUAN Bernard | 53 | BNPP FORTIS - H | 39:59 | 4:00 | 15.01 | 90 | MAL | 7301, HORNU |
| 98. | 3194 | | DELAERE Wim | 51 | OMG WEST-VLAAND | 40:03 | 4:01 | 14.98 | 91 | MAL | 8560, GULLEGEM |
| 99. | 8794 | | DESMEDT Stijn | 38 | QBE | 40:04 | 4:01 | 14.98 | 92 | MAL | 8500 KORTRIJK |
| 100. | 7204 | | BRANDELET Christophe | 41 | CHRISTELLE'S AN | 40:07 | 4:01 | 14.96 | 93 | MAL | GRIMBERGEN |
| 101. | 10264 | | VANDERPER Bruno | 33 | KBC BLUE RUNNER | 40:09 | 4:01 | 14.95 | 94 | MAL | 3000 LEUVEN |
| 102. | 5594 | | LAMINE Arnaud | 26 | ICSENSE 2 | 40:09 | 4:01 | 14.95 | 95 | MAL | 1380 LASNE |
| 103. | 9044 | | STOCKMANS Tim | 42 | ATTENTIA 5 | 40:10 | 4:01 | 14.94 | 96 | MAL | 8430 MIDDELKERKE |
| 104. | 5864 | | DEHING Filip | 47 | MATERIALISE BRE | 40:10 | 4:01 | 14.94 | 97 | MAL | 3001 HEVERLEE |
| 105. | 7484 | | ROSSIGNOL Olivier | 48 | EU TEAM GEH - C | 40:12 | 4:02 | 14.93 | 98 | MAL | 1000, BRUSSELS |
| 106. | 3084 | | MEIRE Wouter | 28 | DAS BRUXELLES | 40:13 | 4:02 | 14.92 | 99 | MAL | 1000 BRUXELLES |
| 107. | 6964 | | WATTICANT Andrew | 26 | VOLKSWAGEN 2 | 40:20 | 4:02 | 14.88 | 100 | MAL | 1050 BRUSSEL |
| 108. | 7794 | | TAS Mate | 39 | EU TEAM GEH REG | 40:20 | 4:02 | 14.88 | 101 | MAL | 1180, BRUSSELS |
| 109. | 11384 | | SAEYS Luc | 39 | COLRUYT GROUP T | 40:22 | 4:03 | 14.87 | 102 | MAL | 1500 HALLE |
| 110. | 6944 | | DIERCKX Yves | 47 | VLAIO | 40:23 | 4:03 | 14.86 | 103 | MAL | 1745 OPWIJK |
| 111. | 11114 | | HOOGMARTENS tuur | 27 | NELSON RUNNERS | 40:24 | 4:03 | 14.86 | 104 | MAL | 3001 LEUVEN |
| 112. | 6904 | | GROSSET Brice | 37 | VEOLIA02 | 40:25 | 4:03 | 14.85 | 105 | MAL | 1070 BRUXELLES |
| 113. | 5654 | F | VANDENDRIESSCHE Karen | 33 | TEAM INK | 40:28 | 4:03 | 14.83 | 8 | FEM | 1120 BRUSSEL |
| 114. | 1344 | | BERNAERTS Tom | 42 | AC DUFFEL A | 40:28 | 4:03 | 14.83 | 106 | MAL | 2547, LINT |
| 115. | 8854 | | DEDRY Simon | 24 | TOYOTA BOSHOKU | 40:29 | 4:03 | 14.82 | 107 | MAL | 1300 LIMAL |
| 116. | 11614 | | ZANGEM Dirk | 46 | ZAVENTEM RUNNER | 40:30 | 4:03 | 14.81 | 108 | MAL | B-1930 ZAVENTEM |
| 117. | 6364 | | BIONDOLILLO Gabriel | 41 | PRAYON D1 | 40:35 | 4:04 | 14.79 | 109 | MAL | 4540 AMAIS |
| 118. | 3764 | | LEPÈRE Claude | 37 | BNPP FORTIS - C | 40:40 | 4:04 | 14.76 | 110 | MAL | 6663, MABOMPRÉ |
| 119. | 2034 | | CATTRYSSE Sam | 28 | ADECCO_DON'UT W | 40:48 | 4:05 | 14.71 | 111 | MAL | 1860, MEISE |
| 120. | 2644 | | VAN GERWEN Wim | 46 | BANK J. VAN BRE | 40:50 | 4:05 | 14.70 | 112 | MAL | 1745 OPWIJK |
| 121. | 10604 | F | BODZENTA LISA | 29 | THE ACHIEVERS | 40:51 | 4:06 | 14.69 | 9 | FEM | 1050 IXELLES |
| 122. | 9294 | | FRANCHIMONT Petrus | 27 | A WISE LEGAL AD | 40:53 | 4:06 | 14.68 | 113 | MAL | ANS |
| 123. | 9224 | | LENDERS PHILIP | 34 | ACCENTURE TORNA | 40:53 | 4:06 | 14.68 | 114 | MAL | BERCHEM |
| 124. | 1544 | F | VERTENTEN Soetkin | 30 | RCG | 40:53 | 4:06 | 14.68 | 10 | FEM | 9230 WETTEREN |
| 125. | 10884 | | SCHACHT Peter | 45 | GTB TURBO | 40:53 | 4:06 | 14.68 | 115 | MAL | 1000 |
| 126. | 1024 | F | VAN DEN BRANDEN Evelien | 25 | AC HAMME | 40:54 | 4:06 | 14.67 | 11 | FEM | 9220 HAMME |
| 127. | 3994 | | MISSIAEN Kevin | 39 | BNPP FORTIS - D | 40:55 | 4:06 | 14.67 | 116 | MAL | 3090, OVERIJSE |
| 128. | 5944 | | WARNEZ Xander | 38 | MEDICAL SALES T | 40:56 | 4:06 | 14.66 | 117 | MAL | 3001 HEVERLEE |
| 129. | 1224 | | KENNIS Kevin | 27 | ORBI S RUNNERS | 40:57 | 4:06 | 14.66 | 118 | MAL | 2140 BORGERHOUT |
| 130. | 11304 | | MULLER Arnaud | 28 | UCB CLUB - CENT | 40:57 | 4:06 | 14.65 | 119 | MAL | 1180 |
| 131. | 10554 | | THOMAS Vincent | 35 | SIEMENS MOB ITS | 40:58 | 4:06 | 14.65 | 120 | MAL | ELSENE |
| 132. | 6114 | | CLINCKSPOOR Maarten | 33 | NEXANS TEAM 2 | 40:59 | 4:06 | 14.64 | 121 | MAL | 9340 LEDE |
| 133. | 11814 | | DE RIEMACKER Ken | 31 | ETEX BUILDING P | 41:00 | 4:06 | 14.64 | 122 | MAL | 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS |
| 134. | 6794 | | SEGERS Frank | 42 | STABO | 41:02 | 4:07 | 14.63 | 123 | MAL | 3010 KESSEL-LO |
| 135. | 8064 | | VERELST Patrick | 45 | NEEPEEJEES | 41:02 | 4:07 | 14.62 | 124 | MAL | 9170 SINT-GILLIS-WAAS |
| 136. | 4274 | | AELVOET Bart | 34 | BNPP FORTIS - G | 41:04 | 4:07 | 14.62 | 125 | MAL | 1651, LOT |
| 137. | 5044 | | SIMONET Laurent | 40 | BNPP FORTIS - T | 41:06 | 4:07 | 14.60 | 126 | MAL | 5030, GEMBLOUX |
| 138. | 1714 | | CULOT Stéphane | 53 | YES WE RUN | 41:06 | 4:07 | 14.60 | 127 | MAL | 5170 BOIS-DE-VILLERS |
| 139. | 3264 | | PIRMEZ Nicolas | 34 | HERMES EQUIPE B | 41:06 | 4:07 | 14.60 | 128 | MAL | 1400 |
| 140. | 3514 | | CLEENEWERCK De Crayencour | 33 | BNPP FORTIS - " | 41:09 | 4:07 | 14.58 | 129 | MAL | 1150, BRUXELLES |
| 141. | 11204 | | LAURENT Mathieu | 39 | RTBF ET ZATAC | 41:09 | 4:07 | 14.58 | 130 | MAL | 1050, IXELLES |
| 142. | 3484 | | BERNAT Amat | 42 | FIRESTONE 2 | 41:12 | 4:08 | 14.56 | 131 | MAL | 1180 UCCLE |
| 143. | 1674 | | DALLE Frédéric | 39 | TEAM 1 | 41:13 | 4:08 | 14.56 | 132 | MAL | 1160 BRUXELLES |
| 144. | 8734 | | BICCAI Stefano | 41 | O DO IT | 41:19 | 4:08 | 14.52 | 133 | MAL | 1050 IXELLES |
| 145. | 6204 | | ZEKHNINI NAJEM | 46 | NLMK EUROPE | 41:21 | 4:09 | 14.51 | 134 | MAL | 1460 ITTRE |
| 146. | 10194 | | EVERAERT Sven | 47 | KBC - GF 2 THE | 41:24 | 4:09 | 14.49 | 135 | MAL | 9340 LEDE |
| 147. | 2234 | | VAN HAEGENBERGH Yan | 33 | TEAM 3M | 41:26 | 4:09 | 14.49 | 136 | MAL | 2070 ZWIJNDRECHT |
| 148. | 5984 | | FLUIT Andries | 38 | TIJDLOPERS 2 | 41:29 | 4:09 | 14.47 | 137 | MAL | 1190, VORST |
| 149. | 4834 | | DENONVILLE Amaury | 30 | BNPP FORTIS - P | 41:29 | 4:09 | 14.47 | 138 | MAL | 1000, BRUSSEL |
| 150. | 9024 | | SPYNS Pieterjan | 30 | ATTENTIA 3 | 41:29 | 4:09 | 14.47 | 139 | MAL | 9990 MALDEGEM |
| 151. | 7734 | | GONZALEZ Alvarez Marcos | 34 | EU TEAM GEH – T | 41:30 | 4:09 | 14.46 | 140 | MAL | 1160, AUDERGHEM |
| 152. | 8394 | | DAEM Andries | 27 | WORTEL | 41:31 | 4:10 | 14.46 | 141 | MAL | 9000 GENT |
| 153. | 8814 | | VERBOOMEN STEVE | 33 | SECURITAS NV TE | 41:31 | 4:10 | 14.46 | 142 | MAL | 1820, MELSBROEK |
| 154. | 2534 | | AUTOMATION Kevin | 39 | AUTOMATION - ST | 41:31 | 4:10 | 14.46 | 143 | MAL | 1502 HALLE |
| 155. | 10334 | | DE WILDE Kristof | 39 | KBC RUNNING FOR | 41:32 | 4:10 | 14.45 | 144 | MAL | 1730 ASSE |
| 156. | 3854 | | PICOT Benoît | 31 | BNPP FORTIS - C | 41:32 | 4:10 | 14.45 | 145 | MAL | 1190, FOREST |
| 157. | 7754 | | LINSEN Max | 35 | EU TEAM GEH - T | 41:33 | 4:10 | 14.44 | 146 | MAL | 1160 AUDERGHEM |
| 158. | 9194 | | BRUSSELMANS Kevin | 28 | CM TEAM 7 | 41:33 | 4:10 | 14.44 | 147 | MAL | 1031 BRUSSEL |
| 159. | 11884 | | CALLENS Christophe | 45 | IT'IS | 41:36 | 4:10 | 14.43 | 148 | MAL | 1420 BRAINE L'ALLEUD |
| 160. | 11424 | | GRZEGORZ Jastrzebski GRZE | 29 | POLISHRUN | 41:37 | 4:10 | 14.42 | 149 | MAL | 17-300 SIEMIATYCZE |
| 161. | 7744 | | PARLA Herrador Cristobal | 42 | EU TEAM GEH - T | 41:38 | 4:10 | 14.42 | 150 | MAL | 1000 BRUSSELS |
| 162. | 3964 | | WUYTACK Pepijn | 26 | BNPP FORTIS - D | 41:40 | 4:10 | 14.40 | 151 | MAL | 1030, SCHAARBEEK |
| 163. | 3314 | | VOS Carl | | CASUAL CONSUMPT | 41:41 | 4:11 | 14.40 | 152 | MAL | 1831, MACHELEN |
| 164. | 7084 | | TIMMERMANS Gerd | 38 | MYFAMILY | 41:42 | 4:11 | 14.39 | 153 | MAL | 2000 ANTWERPEN |
| 165. | 10004 | | PENXTEN Jim | 41 | KBC FAST BLUE | 41:43 | 4:11 | 14.39 | 154 | MAL | 3000, LEUVEN |
| 166. | 1404 | | BRABO Tuur | 17 | BRABO 4 | 41:47 | 4:11 | 14.36 | 155 | MAL | 2100 DEURNE |
| 167. | 5054 | | VANBINST Geert | 47 | BNPP FORTIS - T | 41:50 | 4:11 | 14.35 | 156 | MAL | 1820, MELSBROEK |
| 168. | 4144 | | PRIST Christian | 47 | BNPP FORTIS - E | 41:50 | 4:11 | 14.34 | 157 | MAL | 1090, BRUSSELS |
| 169. | 8314 | | ZIJLSTRA Jelle | 25 | THE MAGNIFICENT | 41:53 | 4:12 | 14.33 | 158 | MAL | 1050 ELSENE |
| 170. | 8524 | | EECKHOUDT Gert | 33 | BAM CONTRACTORS | 41:54 | 4:12 | 14.32 | 159 | MAL | 9200 DENDERMONDE |
| 171. | 6754 | | ROHNER Alain | 35 | SFPD TEAM | 41:55 | 4:12 | 14.32 | 160 | MAL | 1780 WEMMEL |
| 172. | 10284 | | DOCX Sam | 33 | KBC CLUSTER LEU | 41:55 | 4:12 | 14.32 | 161 | MAL | 3000 LEUVEN |
| 173. | 10164 | | VAN OVERMEIRE Bart | 38 | KBC - DISCOVER | 41:55 | 4:12 | 14.31 | 162 | MAL | 9000 GENT |
| 174. | 9904 | | VAN MOL Maarten | 35 | KBC - TEAM CECE | 41:58 | 4:12 | 14.30 | 163 | MAL | 3000, LEUVEN |
| 175. | 8804 | | BEN Tahar Davy | 35 | SECURITAS TEAM | 42:00 | 4:12 | 14.29 | 164 | MAL | 2520 BROECHEM |
| 176. | 11234 | | HUYGE Christophe | 33 | SAS SUPER DUPER | 42:01 | 4:13 | 14.28 | 165 | MAL | 2850 BOOM |
| 177. | 7164 | | FUYA Nagano | 99 | BDSK | 42:02 | 4:13 | 14.28 | 166 | MAL | BRUSSELS |
| 178. | 4174 | | VERRELST Filip | 26 | BNPP FORTIS - F | 42:03 | 4:13 | 14.27 | 167 | MAL | 2500, LIER |
| 179. | 3374 | | MERTENS Thijs | | EY_001 | 42:05 | 4:13 | 14.26 | 168 | MAL | 1831 MACHELEN |
| 180. | 8194 | | DUCHATELET Jean-Charles | 45 | SMALS TEAM | 42:05 | 4:13 | 14.26 | 169 | MAL | 3200, AARSCHOT |
| 181. | 10354 | | ADAMS Stefan | 36 | KBC TRIPLE A | 42:07 | 4:13 | 14.25 | 170 | MAL | 1745 OPWIJK |
| 182. | 7844 | | DIAZ Vizoso Carlos | 52 | EU TEAM GEH-JRC | 42:09 | 4:13 | 14.24 | 171 | MAL | 2440, GEEL |
| 183. | 9534 | | VERMEIR Kristof | 32 | ORANGE TURTLES | 42:09 | 4:13 | 14.23 | 172 | MAL | 9200, DENDERMONDE |
| 184. | 3834 | | RENTERGHEM Jorre | 41 | BNPP FORTIS - C | 42:10 | 4:13 | 14.23 | 173 | MAL | 3010, LEUVEN |
